RC SPORT OPEN 2007

Organizátor : RC Sport s.r.o. a mesto Ceska Trebova
Reditel turnaje : Ing. Jan Smola / Manazer Mgr. Vladimir Vanek
Hlavní nebo pomocný rozhodcí : IA Otto Gutdeutsch (AUT)
Rozhodcí : Ing. Bohumir Glembek, Jaroslav Volf
Mesto : Ceska Trebova (CZE)
Rating-Ø : 2026
Datum : 10.08.2007 Do 17.08.2007

Konecné poradí

Por. St.c.   Jméno Rtg FED Klub Body BH. BH.
1 4 GM Votava Jan 2547 CZE RC Sport Pardubice 7,0 46,0 57,5
2 1 GM Stocek Jiri 2572 CZE Tj Ostrov 7,0 42,5 54,5
3 8 GM Heberla Bartlomiej 2484 POL RC Sport Pardubice 7,0 41,0 52,0
4 5 GM Haba Petr 2526 CZE 1. Novoborsky Sk 7,0 39,5 51,0
5 2 GM Bobras Piotr 2558 POL   7,0 37,5 48,5
6 11 IM Petr Martin 2453 CZE RC Sport Pardubice 7,0 35,5 45,5
7 6 IM Bernasek Jan 2517 CZE RC Sport Pardubice 6,5 42,5 53,5
8 3 GM Cvek Robert 2548 CZE 1. Novoborsky Sk 6,5 40,0 51,5
9 13 IM Stryjecki Marek 2416 POL   6,5 39,0 50,0
10 39   Novotny Michal 2219 CZE 2222 Sk Polabiny 6,5 38,0 49,0
11 22 FM Krejci Jan 2315 CZE Tatran Litovel 6,5 37,0 48,0
12 24   Cerveny Petr 2295 CZE Sk Duras Bvk 6,5 35,5 46,5
13 29   Hrabusa Matej 2277 SVK   6,0 40,0 49,0
14 15 IM Hagarova Zuzana 2389 SVK   6,0 38,0 48,5
15 18 FM Spirin Oleg 2356 RUS   6,0 37,5 48,5
16 19 FM Rojicek Vojtech 2354 CZE Beskydska Sachova Skola O 6,0 37,5 47,5
17 27 FM Vojta Tomas 2283 CZE Tj Spartak Vlasim 6,0 37,0 48,0
  28 FM Molnar Peter 2278 SVK   6,0 37,0 48,0
19 32   Grandelius Nils 2271 SWE   6,0 37,0 47,0
20 16 IM Kireev Aleksei 2380 RUS   6,0 36,5 47,0
21 25   Tuma Jiri 2292 CZE Tj So A Ddm Chrudim 6,0 36,0 46,5
22 21 IM Weinzettl Ernst 2328 AUT   6,0 33,5 43,5
23 12 IM Kulhanek Tomas 2428 CZE 1. Novoborsky Sk 6,0 33,0 43,5
24 7 GM Sergeev Vladimir 2488 UKR Tj Zikuda Turnov 5,5 41,5 52,5
25 26   Sabol Marian 2285 CZE Sk Vysoke Myto 5,5 38,0 48,5
26 17 FM Tikkanen Hans 2365 SWE   5,5 38,0 47,5
27 9 IM Simacek Pavel 2481 CZE 1. Novoborsky Sk 5,5 37,5 48,5
28 33   Smith Axel 2271 SWE   5,5 37,5 47,5
29 14   Plischki Sebastian 2397 GER   5,5 37,5 46,0
30 10 GM Manik Mikulas 2457 SVK   5,5 36,5 47,0
31 44 FM Bylino Oleg 2193 UKR   5,5 36,0 46,5
32 37   Tikovsky Alexandr 2228 CZE Sk 64 Brno 5,5 36,0 46,0
33 23 FM Cerveny Martin 2304 CZE Sk Duras Bvk 5,5 36,0 46,0
34 38   Nilsson Sebastian 2227 SWE   5,5 36,0 45,5
35 50   Herejk Petr 2178 CZE Sk Line 5,5 35,5 44,5
36 31   Vrana Jan 2271 CZE 1. Novoborsky Sk 5,5 35,5 44,5
37 20   Priborsky Ivo 2339 CZE Sokol Plzen 1 5,5 35,0 45,5
38 43   Folkova Martina 2195 CZE Sokol Plzen 1 5,5 34,0 44,0
39 63   Jinova Lucie 2089 CZE 1. Novoborsky Sk 5,5 33,5 42,0
40 47   Kuchynka Lukas 2180 CZE Sk Hustopece 5,5 33,0 43,0
41 49 WIM Cedikova Katerina 2178 CZE Sk Sokol Klatovy 5,5 31,5 41,5
42 40   Valenta Vit 2213 CZE Loko Zabreh 5,5 28,5 36,5
43 48   Kociscak Jiri 2180 CZE Beskydska Sachova Skola O 5,0 40,0 49,0
44 30   Vymazal Bronislav 2273 CZE Sachovy Klub Lokomotiva B 5,0 39,0 49,0
45 36 WIM Nemcova Katerina 2245 CZE Sk Oaza Praha 5,0 38,5 49,0
46 45 FM Mojzis Jaroslav 2190 CZE 2222 Sk Polabiny 5,0 37,5 48,0
47 35   Pacher Milan 2255 SVK   5,0 36,5 45,5
48 53   Chladek Vaclav 2157 CZE Sk Garde Lipovec 5,0 35,0 44,5
49 54 FM Jacko Vladimir 2154 SVK   5,0 35,0 44,0
50 61   Pagerka Martin 2094 SVK   5,0 34,5 44,0
51 46   Mlynek Petr 2185 CZE Sk Duras Bvk 5,0 33,5 42,5
52 56   Hodova Lucie 2129 CZE Sk Line 5,0 33,0 42,0
53 78   Sirota Sergej 2009 CZE 1. Novoborsky Sk 5,0 32,5 42,0
54 84   Olsarova Tereza 1983 CZE Sk Slavia Orlova 5,0 32,5 41,0
55 80   Straka Josef Jr 2004 SVK   5,0 31,5 39,5
56 34   Folk Petr 2257 CZE Sokol Plzen 1 5,0 31,0 41,5
57 87   Rabatin Jakub 1969 CZE Beskydska Sachova Skola O 5,0 30,5 39,5
58 69   Trojan Lubos 2059 CZE 2222 Sk Polabiny 5,0 30,0 39,5
59 70   Pecinka Martin 2059 CZE Tj Jiskra Usti Nad Orlici 5,0 29,5 39,0
60 66   Mojzis Martin 2061 CZE 2222 Sk Polabiny 5,0 29,0 37,5
61 74   Frisk Ellinor 2032 SWE   4,5 35,5 45,5
62 118   Mares Petr st. 1975 CZE Tj Jiskra Usti Nad Orlici 4,5 35,5 44,5
63 64   Laksman Efraim 2083 SWE   4,5 34,5 44,0
64 89   Bednar Marcel 1934 CZE Tj Jablonne Nad Orlici 4,5 34,5 43,5
65 68   Vlasak Lukas 2059 CZE Tj Spartak Chodov 4,5 34,5 40,5
66 65   Mazur Stefan 2070 SVK   4,5 34,0 44,0
67 73   Valickova Martina 2032 CZE Tz Trinec 4,5 34,0 43,5
68 51   Toman Jaroslav 2168 CZE Tj Slavoj Strojplast Tach 4,5 33,0 43,0
69 62   Urban Zdenek 2092 CZE Sk Ad Jicin 4,5 32,0 41,5
70 52   Havlikova Kristyna 2164 CZE Sk Sokol Klatovy 4,5 32,0 40,5
71 60   Ptacek Lubos 2094 CZE Sk Vysoke Myto 4,5 32,0 40,0
72 41   Pecha Tomas 2204 CZE Beskydska Sachova Skola O 4,5 31,5 40,5
73 59   Zeman Arnost 2108 CZE Tj Stefanydes Policka 4,5 31,0 40,0
74 88   Kulistak Milan 1949 CZE Tj Roznov P/R 4,5 31,0 38,5
75 92   Svoboda Karel 1893 CZE Sachovy Klub Lokomotiva B 4,5 30,5 39,5
76 79   Majerik Vladimir 2005 CZE Sk Union Louny 4,5 30,0 38,5
77 71   Borek Pavel 2055 CZE Tj Lokomotiva Ceska Trebo 4,5 27,5 37,5
78 91   Pavelkova Michaela 1905 CZE Beskydska Sachova Skola O 4,5 25,5 35,0
79 133   Svoboda Matej 1564 CZE Beskydska Sachova Skola O 4,5 22,5 29,0
80 58   Holasek Pavel 2113 CZE Tj Jiskra Usti Nad Orlici 4,0 35,5 45,0
81 55   Kolovratnik Milos 2140 CZE Sachova Skola Panda Rychn 4,0 35,5 44,5
82 86   Kotyza Bohumil 1974 CZE Tj Spartak Rychnov Nad Kn 4,0 35,0 44,5
83 121   Kouba Petr 1783 CZE Sk Holcim Prachovice 4,0 32,0 42,0
84 140   Stulik Jiri 0 CZE So Ddm Hlinsko 4,0 32,0 40,5
85 42   Cerny Karel 2204 CZE Tj Jablonne Nad Orlici 4,0 31,5 41,0
86 115   Jacko-Jun Vladimir 1639 SVK   4,0 31,5 37,0
87 114   Sebo Viktor 1655 SVK   4,0 31,0 39,5
88 72   Kalousek Vladimir 2045 CZE Tj Jiskra Usti Nad Orlici 4,0 30,5 39,5
89 76   Novosadova Kristyna 2014 CZE Beskydska Sachova Skola O 4,0 30,0 39,5
90 75   Olsarova Karolina 2019 CZE Sk Slavia Orlova 4,0 30,0 38,0
91 94   Padysak Tomas 1886 SVK   4,0 29,5 38,5
92 85   Dospisil Patrik 1975 CZE Tj Stefanydes Policka 4,0 29,5 38,0
93 57   Pospisil Evzen 2127 CZE Tj Tourist Biomedica Rica 4,0 29,0 36,5
94 137   Walek Pavel 1383 CZE Beskydska Sachova Skola O 4,0 28,5 36,0
95 109   Langnerova Karolina 1759 CZE Beskydska Sachova Skola O 4,0 28,0 37,0
96 82   Silar Ladislav 2000 CZE Tj Lanskroun 4,0 27,0 35,5
97 83   Hajek Jaroslav 1997 CZE Tj Sokol Zajecice 4,0 26,5 36,0
98 98   Langner Jakub 1843 CZE Beskydska Sachova Skola O 4,0 26,5 35,0
99 99   Pavelek Tomas 1840 CZE Beskydska Sachova Skola O 4,0 26,5 35,0
100 113   Turkova Karolina 1689 SVK   4,0 26,5 34,0
101 81   Mareckova Martina 2003 CZE Sachova Skola Panda Rychn 4,0 25,5 35,5
102 67   Kylar Pavel 2061 CZE Tj Jiskra Usti Nad Orlici 4,0 25,0 31,5
103 129   Kozel Jiri 1600 CZE Beskydska Sachova Skola O 4,0 24,5 32,0
104 117   Persson Anders 2030 SWE RC Sport Pardubice 3,5 29,5 38,0
105 120   Krmencik Roman 1785 CZE Sk Rapid Pardubice 3,5 29,0 37,5
106 96   Motycakova Monika 1852 SVK   3,5 29,0 37,0
107 116   Michalko Peter 1605 SVK   3,5 29,0 36,5
108 93   Kovac Andrej 1890 SVK   3,5 29,0 36,5
109 106   Kozel Jan 1798 CZE Beskydska Sachova Skola O 3,5 28,5 37,0
110 119   Rehak Jiri 1847 CZE Tj Spartak Oez Letohrad 3,5 26,5 34,5
111 107   Palla Rostislav 1793 CZE Tj Spartak Rychnov Nad Kn 3,5 26,0 33,5
112 77   Diviak Rastislav 2014 SVK   3,5 25,0 33,0
113 104   Kapoun Milan 1806 CZE Tj Jiskra Litomysl 3,5 24,5 31,5
114 135   Pospisil Martin 1534 CZE Tj Tourist Biomedica Rica 3,5 24,0 31,0
115 124   Bainhofner Jiri 1702 CZE Sk Praha-Smichov 3,5 23,5 30,5
116 122   Zeleny Dalibor 1740 CZE Tj Lokomotiva Ceska Trebo 3,0 31,0 40,0
117 95   Kracik Tomas 1885 CZE Sk Ddm Trebechovice Pod O 3,0 31,0 39,5
118 90   Brazda Antonin 1911 CZE Sk Union Louny 3,0 29,0 38,0
119 125   Gregor Pavel 1684 CZE Tj Lokomotiva Ceska Trebo 3,0 29,0 36,0
120 101   Benak Jaroslav 1836 CZE Sk Sklo-Bohemia Svetla N. 3,0 29,0 34,0
121 112   Petras Marian ml. 1696 SVK   3,0 28,5 36,0
122 110   Chabada Tomas 1743 SVK   3,0 27,0 32,5
123 97   Milfort Vaclav 1850 CZE Loko Zabreh 3,0 24,5 32,0
124 108   Vorel Bohuslav 1772 CZE 2222 Sk Polabiny 3,0 24,0 31,5
125 130   Mojzisek Marek 1600 CZE Beskydska Sachova Skola O 3,0 23,5 30,5
126 126   Taslar Karel 1655 CZE Tj Jiskra Usti Nad Orlici 3,0 20,0 24,5
127 105   Trmac Radek 1803 CZE Sk Duras Bvk 2,5 28,0 35,0
128 103   Simek Zdenek 1820 CZE Tj Lokomotiva Ceska Trebo 2,5 27,5 35,5
129 128   Marek Michal 1603 CZE Tj Lanskroun 2,5 27,0 34,0
130 102   Svoboda Adam 1823 SVK   2,5 26,5 34,0
131 127   Sabolova Gabriela 1621 CZE Sk Vysoke Myto 2,5 26,0 33,0
132 138   Kuchynkova Lucie 1371 CZE Sk Hustopece 2,5 24,0 29,0
133 134   Lorenc David 1535 CZE Sk Line 2,5 23,0 31,0
134 123   Mares Petr ml. 1737 CZE Tj Jiskra Usti Nad Orlici 2,5 23,0 30,5
135 131   Mares Jan 1569 CZE Tj Jiskra Usti Nad Orlici 2,5 22,5 28,0
136 100   Strakos Tomas 1838 CZE Tj Praga Praha 2,0 27,5 36,5
137 132   Vlasak Marcel 1568 CZE Tj Spartak Chodov 2,0 20,5 26,5
138 136   Rosenbaumova Eva 1427 CZE Tj Lokomotiva Zdice 2,0 20,0 25,0
139 111   Petras Marian S 1714 SVK   1,5 22,0 27,5
140 139   Mackova Veronika 0 CZE Sk Praha-Smichov 0,0 20,0 26,0