Turnaje Pobeskydí 2007

Organizátor

: Beskydska sachova skola

Reditel turnaje

: Berezjuk Sergej

Mesto

: Frydek-Mistek, Czech Republic

Datum

: 05.04.2007 Do 09.04.2007

CHANCE CUP - Open
Chlapci do 12 rokov - Valcovny plechu cup
Open dievčatá - Biocel Paskov Cup
Majstrovstvá ČR deti do 8 let, chlapci - TS CUP
Poradie družstiev

O p e n

Por. St.c.   Jméno Rtg FED Body BH.
1 1 FM Gumula Daniel 2373 POL 8,0 53,0
2 19   Dudys Jakub 2127 POL 7,5 52,0
3 32   Bures Jaroslav 2075 CZE 7,0 53,5
4 10   Lasinskas Povilas 2181 LTU 6,5 51,0
5 17   Kuchynka Lukas 2140 CZE 6,5 46,5
6 3   Hrabusa Matej 2251 SVK 6,5 43,5
7 4   Tvarijonas Povilas 2221 LTU 6,0 50,5
8 2   Zickus Simonas 2265 LTU 6,0 48,5
9 21   Sadzikowski Daniel 2118 POL 6,0 48,0
10 20   Pecha Tomas 2120 CZE 6,0 46,5
11 9 FM Jacko Vladimir 2185 SVK 6,0 45,5
12 12   Machlowski Slawomir 2164 POL 6,0 44,5
13 41   Konstacky Matej 2012 CZE 6,0 44,5
14 29   Taus Martin 2082 CZE 6,0 42,0
15 7   Hudziak Pawel 2201 POL 5,5 54,0
16 33   Macicek Jakub 2056 CZE 5,5 52,5
17 11   Macicek st. Jan 2166 CZE 5,5 52,0
18 23   Pospisil Evzen 2109 CZE 5,5 48,0
19 5   Karhanek Pavel 2214 CZE 5,5 48,0
20 37   Rychlik Hanna 2040 POL 5,5 48,0
21 8   Jakubek Peter 2188 SVK 5,5 46,5
22 35   Klecker Tadeas 2047 CZE 5,5 46,5
23 27   Slovak Petr 2085 CZE 5,5 45,5
24 16   Bury Rastislav 2140 SVK 5,5 45,5
25 14   Reznicek Marcel 2148 CZE 5,5 45,5
26 57   Ruzicka Ales 1909 CZE 5,5 45,0
27 6   Rohacek Miroslav 2206 SVK 5,5 44,5
28 13   Veres Andrej 2152 SVK 5,5 43,5
29 46   Olsarova Tereza 1980 CZE 5,5 43,0
30 22   Rakay Kvetoslav 2115 SVK 5,5 42,5
31 50   Diviak Rastislav 1958 SVK 5,5 39,5
32 26   Vysoglad Petr 2092 CZE 5,0 48,5
33 25   Stojanas Justinas 2105 LTU 5,0 46,0
34 43   Pagerka Martin 2001 SVK 5,0 46,0
35 34   Daniel Jiri 2055 CZE 5,0 45,5
36 18   Zavadil Michal 2138 CZE 5,0 45,5
37 38   Riman Vaclav 2039 CZE 5,0 43,5
38 24   Stukner Simon 2107 CZE 5,0 43,5
39 58   Straka Josef Jr 1905 SVK 5,0 43,0
40 31   Framberk Jan 2077 CZE 5,0 42,5
41 64   Kracik Martin 1884 CZE 5,0 42,0
42 42   Miculka Petr 2012 CZE 5,0 41,0
43 47   Cibicek Jozef 1980 SVK 5,0 40,0
44 65   Kolasin Jan 1880 CZE 5,0 40,0
45 53   Pavelkova Michaela 1918 CZE 5,0 38,5
46 89   Urban Ivan 1743 CZE 4,5 46,0
47 84   Klement Lukas 1819 CZE 4,5 45,5
48 82   Soucek Jakub 1854 CZE 4,5 44,0
49 54   Doubek Tomas 1915 CZE 4,5 44,0
50 48   Obrusnik Michal 1977 POL 4,5 43,5
51 28   Trepka Jan 2084 CZE 4,5 43,0
52 63   Vyslouzil Lukas 1885 CZE 4,5 43,0
53 49   Mareckova Martina 1964 CZE 4,5 43,0
54 44   Macicek ml. Jan 1986 CZE 4,5 42,5
55 60   Nytrova Adela 1900 CZE 4,5 42,5
56 15   Zadrapa Radek 2147 CZE 4,5 42,0
57 56   Hrabal Michal 1911 CZE 4,5 41,0
58 62   Kraus Tomas 1890 CZE 4,5 41,0
59 67   Mroziak Maciej 1846 POL 4,5 40,5
60 59   Pilch Roman 1902 CZE 4,5 39,5
61 51   Balkova Anna 1951 CZE 4,5 39,5
62 30   Kuchynka Lubos 2077 CZE 4,5 38,5
63 66   Motycakova Monika 1868 SVK 4,5 37,5
64 40   Blecha Zdenek 2013 CZE 4,5 37,0
65 45   Vaclavik Ales 1982 CZE 4,5 36,5
66 61   Vlcek Marek 1892 CZE 4,5 36,5
67 36   Novosadova Kristyna 2040 CZE 4,5 32,0
68 85   Blahut Jaroslav 1807 CZE 4,0 42,5
69 69   Kapoun Milan 1818 CZE 4,0 38,5
70 76   Sikula Frantisek 1759 CZE 4,0 38,0
71 52   Korinek Jaroslav 1928 CZE 4,0 37,0
72 79   Starcevic Andrea 1595 CRO 4,0 37,0
73 77   Danada Ondrej 1697 SVK 4,0 36,0
74 107   Volny Patrik 0 CZE 4,0 33,0
75 39   Hradsky Ales 2021 CZE 4,0 31,5
76 101   Malewska Isabela 0 POL 4,0 30,5
77 70   Bujnosek Tomas 1807 CZE 3,5 40,5
78 75   Michalko Matej 1766 SVK 3,5 38,0
79 95   Aron Oto 1522 CZE 3,5 38,0
80 73   Kozel Jan 1782 CZE 3,5 38,0
81 92   Bartos Patrik 1560 CZE 3,5 37,0
82 71   Balka Ludvik 1803 CZE 3,5 37,0
83 72   Pecha Vladan 1798 CZE 3,5 35,5
  88   Vaculka Pavel 1772 CZE 3,5 35,5
85 55   Pericka Tomas 1913 SVK 3,5 34,5
86 86   Zinglar David 1789 CZE 3,5 34,0
87 98   Nemeckay Rastislav 1350 SVK 3,5 32,5
88 94   Macek Leos 1525 CZE 3,5 30,0
89 78   Petras ml. Marian 1695 SVK 3,0 35,5
90 96   Machan st. Vaclav 1484 CZE 3,0 35,5
91 90   Skockova Katerina 1707 CZE 3,0 34,5
92 80   Michalko Peter 1572 SVK 3,0 34,0
93 68   Vranova Jarmila 1820 CZE 3,0 32,5
94 93   Hartman Ivo 1531 CZE 3,0 31,5
95 102   Novak Michal 0 CZE 3,0 28,0
96 87   Cisarik Pavol 1772 SVK 2,5 37,0
97 81   Kwiatkowski Zygmunt 1564 POL 2,5 35,0
98 97   Hatas Radim 1481 CZE 2,5 35,0
99 91   Petras st. Marian 1569 SVK 2,5 34,5
100 103   Petranek Stanislav 0 CZE 2,5 27,0
101 74   Krupa Anna 1777 POL 2,0 40,0
102 106   Srsen Jiri 0 CZE 2,0 32,0
103 105   Skopal Tomas 0 CZE 2,0 30,0
104 99   Luboslawski Jerzy 0 POL 2,0 29,5
105 100   Machan ml. Vaclav 0 CZE 2,0 28,0
106 104   Sevcik Konrad 0 CZE 1,5 28,0
107 83   Strakos Tomas 1824 CZE 0,5 39,5

Turnaj sachovych nadeji 2007 ve F-M, H12 - Valcovny plechu cup

Por. St.c. Jméno Rtg FED Klub Body BH.
1 10 Brandon Clarke 1512 ENG England 8,5 38,0
2 3 Navratil Jiri 1794 CZE Agentura 64 Grygov 6,5 38,5
3 8 Kozel Jiri 1517 CZE Beskydska Sachova Skola 6,5 38,5
4 18 Svoboda Matej 1430 CZE Beskydska Sachova Skola 6,0 37,0
5 15 Blahynka Martin 1482 CZE Lokomotiva Brno 6,0 35,0
6 1 Pavelek Tomas 1847 CZE Beskydska Sachova Skola 5,5 40,5
7 21 Slampa Jan 1368 CZE TJ Sokol Udlice 5,5 38,0
8 33 Kriebel Tadeas 0 CZE MSA Dolni Benesov 5,5 37,5
9 20 Pospisil Martin 1398 CZE TJ Biomedica Ricany 5,5 37,0
10 19 Fiala Petr 1420 CZE Beskydska Sachova Skola 5,5 35,5
11 2 Zezula Rudolf 1812 CZE TJ Namest N/Oslavou 5,5 34,0
12 5 Holestiak Pavol 1622 SVK SK Caissa Cadca 5,5 33,0
13 6 Tyn Marek 1554 CZE VOKD Poruba 5,5 31,5
14 14 Ondracka Vaclav 1489 CZE Lokomotiva Brno 5,0 37,5
15 42 Vlasak Martin 0 CZE SK Spartak Usti N.l. 5,0 35,0
16 17 Dobes Vojtech 1441 CZE SK Stare Mesto 5,0 33,5
17 39 Sedivy Martin 0 CZE Jiskra Rmsk Novy Bydzov 5,0 33,0
18 38 Salvadori Marco 0 CZE Sokol Postoupky 5,0 32,0
19 12 Hros Roman 1495 SVK SK Krivan L.ondrasova 5,0 32,0
20 7 Hornicek Pavel 1539 CZE Panda Rychnov nad Kneznou 5,0 30,0
21 4 Sebo Viktor 1692 SVK KSN Bratislava 4,5 36,5
22 34 Mikes Jan 0 CZE SK Spartak Usti N.l. 4,5 34,5
23 11 Tomcik Michal 1511 SVK SK Krivan L.ondrasova 4,5 32,5
24 13 Pavlicek Tomas 1494 CZE TJ Slovan Havirov 4,5 32,5
25 16 Jozefek Michal 1454 SVK SK Osuske 4,5 28,5
26 26 Lapunik Michal 1267 CZE Lokomotiva Brno 4,5 28,0
27 9 Pastorek Jakub 1515 SVK SK Krivan L.ondrasova 4,5 26,0
28 24 Sliva Michal 1299 CZE SK Spartak Usti N.l. 4,0 35,0
29 22 Novotny Adam 1350 SVK Slavia Pu Presov 4,0 30,5
30 23 Medvec Tomas 1329 CZE Beskydska Sachova Skola 4,0 30,5
31 41 Vecera Pavel 0 CZE Sokol Postoupky 4,0 23,0
32 27 Bok Ondrej 0 CZE Beskydska Sachova Skola 3,5 34,5
33 30 Hartman Vitek 0 CZE Panda Rychnov nad Kneznou 3,5 30,0
34 36 Ramazanov Roman 0 RUS Tjumen 3,5 29,5
35 40 Sliva Richard 0 CZE SK Spartak Usti N.l. 3,5 28,5
36 37 Richter Michal 0 CZE Sokol Postoupky 3,5 27,0
37 29 Fargac Martin 0 CZE TZ Trinec 3,5 23,5
38 25 Bures Michael 1292 CZE SK Rosada Prostejov 3,0 31,5
39 44 Brezniak Adam 0 CZE Beskydska Sachova Skola O 3,0 27,5
40 28 Charousek Dan 0 CZE TJ Chlumec 3,0 21,5
41 43 Vybiral Jan 0 CZE Sokol Postoupky 2,5 27,5
42 35 Petranek Jiri 0 CZE Panda Rychnov nad Kneznou 2,5 23,0
43 32 Kotrbaty Lukas 0 CZE Beskydska Sachova Skola 2,0 26,0
44 31 Jirsa Zdenek 0 CZE Panda Rychnov nad Kněžnou 1,0 23,5

Turnaj sachovych nadeji 2007 ve F-M, Open divky - Biocel Paskov Cup

Por. St.c. Jméno Rtg FED Klub Body BH.
1 4 Briestenska Andrea 1676 SVK SK Caissa Cadca 8,0 37,5
2 1 Lisac Tihana 1791 CRO Chess Club Sah skola Gora 7,5 39,5
3 5 Grussova Helena 1593 CZE TJ Klasterec Nad Ohri 7,0 38,5
4 14 Lambert Polly 1232 ENG England 6,0 36,0
5 11 Novakova Vendula 1344 CZE Beskydska Sachova Skola 5,5 37,5
6 16 Biktimirova Renata 0 RUS Tjumen 5,5 35,5
7 12 Tomeckova Aneta 1320 CZE Sokol Postoupky 5,5 35,0
8 2 Racki Barbara 1769 CRO Chess Club Sah skola Gora 5,0 38,0
9 7 Rozarova Katarina 1476 SVK KSN Bratislava 5,0 32,0
10 19 Hatasova Michaela 0 CZE Caissa Uholicky 5,0 30,0
11 8 Nemeckayova Monika 1428 SVK SK Osuske 5,0 29,0
12 9 Kuchynkova Lucie 1395 CZE Sk Hustopece 4,5 36,5
13 22 Misiuk Ivona 0 LTU Vilnius Chess School 4,5 33,5
14 23 Novakova Veronika 0 CZE Beskydska Sachova Skola 4,5 33,0
15 3 Wieczorek Sandra 1750 POL MKS w Rybniku 4,5 24,5
16 6 Koselova Zuzana 1529 SVK Slavia Pu Presov 4,0 33,0
17 18 Fuskova Martina 0 CZE SK Stare Mesto 4,0 31,5
18 26 Timerbaeva Regina 0 RUS Tjumen 4,0 29,5
19 24 Pridalova Tereza 0 CZE Beskydska Sachova Skola 4,0 28,5
20 21 Mackova Veronika 0 CZE TJ Praga Praha 4,0 28,0
21 27 Valterova Veronika 0 CZE SK Spartak Usti N.l. 4,0 23,0
22 13 Zemkova Klara 1295 CZE Beskydska Sachova Skola 3,5 32,5
23 25 Sikulova Tereza 0 CZE Sach.spol. Frydek-Mistek 3,5 27,5
24 20 Huvarova Katerina 0 CZE Beskydska Sachova Skola 3,0 25,0
25 15 Kowacz Agnieszka 1250 POL JKSz MCKiS Jaworzno 3,0 24,5
26 17 Bohanesova Vendula 0 CZE Beskydska Sachova Skola 2,5 30,5
27 10 Holestiakova Natalia 1389 SVK SK Caissa Cadca 2,5 25,5

Majstrovstvá ČR deti do 8 let, chlapci - TS CUP

Por. St.c. Jméno Rtg FED Body BH.
1 2 Adamczewski Maciej 1550 POL 8,0 42,0
2 19 Pulpan Matej 1100 CZE 8,0 41,5
3 10 Marek Matyas 1250 CZE 7,5 43,0
4 13 Kadlec Daniel 1100 CZE 6,5 41,0
5 1 Misiuk Patrik 1640 LTU 6,0 43,5
6 25 Tkac Vitezslav 1100 CZE 6,0 40,0
7 24 Szücs Matyas 1100 CZE 6,0 39,0
8 29 Zeman Radek 1100 CZE 6,0 38,0
9 23 Stuchly Ondrej 1100 CZE 6,0 35,0
10 27 Vratny Jakub 1100 CZE 6,0 34,5
11 31 Chow Ashley 1000 HK 6,0 31,0
12 3 Bednarz Lukasz 1420 POL 5,5 36,0
13 22 Stepan Patrik 1100 CZE 5,5 33,0
14 21 Sigut David 1100 CZE 5,5 30,5
15 16 Laurinc Patrik 1100 CZE 5,0 37,5
16 4 Priecinsky Filip 1380 SVK 5,0 37,0
  40 Loviska Ondrej 1000 SVK 5,0 37,0
18 9 Kozusek Daniel 1250 CZE 5,0 36,5
19 8 Jires Michal 1250 CZE 5,0 35,5
20 14 Kotek Dominik 1100 CZE 5,0 34,0
21 18 Mrkus Frantisek 1100 CZE 5,0 33,5
22 26 Trojak Benedikt 1100 CZE 5,0 33,5
23 30 Bares Jachym 1000 CZE 5,0 31,0
24 12 Janos Marek 1100 CZE 4,5 34,0
25 39 Kovarik Matyas 1000 CZE 4,5 30,5
26 15 Krmaschek Krystof 1100 CZE 4,5 30,0
27 5 Ocko Martin 1350 SVK 4,0 33,5
28 11 Chlebek Jan 1100 CZE 4,0 32,5
29 6 Spacek Oliver 1350 SVK 4,0 31,0
30 38 Koukal Ondrej 1000 CZE 4,0 30,0
31 20 Rakusan Miroslav 1100 CZE 4,0 29,5
32 46 Stepan Petr 1000 CZE 4,0 29,5
33 35 Holasek Vojtech 1000 CZE 4,0 28,0
34 49 Vacek Antonin 1000 CZE 4,0 27,0
35 32 Chudy Bartos 1000 POL 4,0 26,5
  37 Keltman Daniil 1000 RUS 4,0 26,5
37 43 Oplustil David 1000 CZE 4,0 25,0
38 36 Jagos Marek 1000 CZE 4,0 25,0
39 17 Morisak Lukas 1100 CZE 3,0 29,0
40 41 Mojs Richard 1000 SVK 3,0 28,5
41 28 Zavadil Filip 1100 CZE 3,0 25,5
42 50 Visna Matej 1000 CZE 3,0 24,0
43 42 Opela Radek 1000 CZE 3,0 23,5
44 48 Tejcek Martin 1000 CZE 3,0 22,5
45 47 Sustek Radoslav 1000 SVK 3,0 22,5

Turnaje Pobeskydí 2007 - Pořadí družstev
													
1.  England                     26,5											
2.  Ústecký kraj                25,5											
3.  Slovensko                   25,5											
4.  BŠŠ Frýdek-Místek "A"       25,0											
5.  Jihomoravský kraj "A"       23,5											
6.  Croatia                     23,0											
7.  BŠŠ Frýdek-Místek "B"       23,0											
8.  KŠN Bratislava              22,0											
9.  Jihomoravský kraj "B"       19,5											
10. ŠK Osuské                   19,0											
11. Tjumen                      18,0											
12. ŠK Spartak Ústí nad Labem   18,0											
13. ŠK Staré Město              18,0											
14. BŠŠ Frýdek-Místek "C"       17,5											
15. Kotrbatí Squad               9,5