Dorastenecká liga 2009/2010, krajská etapa trnavského kraja

Organizátor : ŠK Osuské, CVČ Senica
Riaditeľ turnaja : Ing. Rudolf Diviak
Hlavný rozhodca      : Ing. Dušan Hečko
Rozhodca : Rastislav Diviak, Tomáš Perička
Mesto : CVČ Stonožka Senica
Dátum : 03.01.2010

Konečné poradie

Por. Tím Part. + = - MP3 Body BH.
1 ŠK Dunajská Streda 7 7 0 0 21 25,5 74,0
2 ŠK Osuské A 7 5 0 2 15 22,0 67,0
3 Lokomotíva Trnava B 7 4 1 2 13 17,0 71,5
4 Lokomotíva Trnava A 7 4 1 2 13 17,0 64,5
5 ŠK Komplet Modranka A 7 4 0 3 12 13,0 73,5
6 ŠK Osuské B 7 3 1 3 10 15,0 79,0
7 ŠK Osuské C 7 2 2 3 8 10,0 73,5
8 ŠK Štefanov 7 2 0 5 6 12,0 69,5
9 ŠK Komplet Modranka B 7 1 1 5 4 7,5 69,0
10 MŠK Thermál Veľký Meder 7 0 0 7 0 1,0 67,0

Prvé 3 družstvá postupujú do semifinále západ


Kolo 1
1.1 6 ŠK Osuské C 0,0 - 4,0 1 ŠK Dunajská Streda
1   Gaša Patrik 1465 0 : 1   Petényi Tamás 2300
2   Spaček Marcel 1644 0 : 1   Peitl Tomáš 2167
3   Očko Martin 1485 0 : 1   Takács Lászlo 1826
4   Nemečkayová Soňa 1000 0 : 1   Kahancová Jana 1589
1.2 2 ŠK Osuské A 3,5 - 0,5 7 ŠK Štefanov
1   Pagerka Martin 2123 1 : 0   Nemšák Denis 1720
2   Šošovička Juraj 2085 % : %   Vrba Róbert 1386
3   Čajka Tibor 1950 1 : 0   Klimeš Juraj 1415
4   Nemečkayová Monika 1822 1 : 0   Klimešová Gabriela 1435
1.3 8 ŠK Komplet Modranka A 1,0 - 3,0 3 ŠK Osuské B
1   Kavoň Rastislav 1503 1 : 0   Spaček Oliver 1811
2   Jablonický Martin 1524 0 : 1   Danada Tomáš 1789
3   Jablonický Boris 1487 0 : 1   Šošovička Matej 1890
4   Homzová Fedora Klára 1000 0 : 1   Trojková Michaela 1373
1.4 4 Lokomotíva Trnava A 3,5 - 0,5 9 ŠK Komplet Modranka B
1   Svoboda Adam 1846 % : %   Ležovič Maroš 1387
2   Mackovič Matúš 1759 1 : 0   Nguyen Jakub 1457
3   Babirát Michal 1737 1 : 0   Ležovič Martin 1249
4   Dzurjaninová Hana 1434 1 : 0   Homzová Fedora Terézia 1380
1.5 10 MŠK Thermál Veľký Meder 0,0 - 4,0 5 Lokomotíva Trnava B
1   Botló Richárd 1506 0 : 1   Koleňák Matúš 1660
2   Pszota Máté 1424 0 : 1   Puškár Peter 1660
3   Csoltkó Fridrich 1000 0 : 1   Slezák Vladimír 1593
4   Baráthová Kristína 1000 0 : 1   Šimnová Katarína 1409

Kolo 2
2.1 1 ŠK Dunajská Streda 4,0 - 0,0 4 Lokomotíva Trnava A
1   Petényi Tamás 2300 1 : 0   Svoboda Adam 1846
2   Peitl Tomáš 2167 1 : 0   Mackovič Matúš 1759
3   Takács Lászlo 1826 1 : 0   Babirát Michal 1737
4   Kahancová Jana 1589 1 : 0   Dzurjaninová Hana 1434
2.2 3 ŠK Osuské B 2,5 - 1,5 2 ŠK Osuské A
1   Spaček Oliver 1811 % : %   Pagerka Martin 2123
2   Danada Tomáš 1789 % : %   Šošovička Juraj 2085
3   Šošovička Matej 1890 % : %   Čajka Tibor 1950
4   Trojková Michaela 1373 1 : 0   Nemečkayová Monika 1822
2.3 5 Lokomotíva Trnava B 4,0 - 0,0 6 ŠK Osuské C
1   Koleňák Matúš 1660 1 : 0   Gaša Patrik 1465
2   Puškár Peter 1660 1 : 0   Spaček Marcel 1644
3   Slezák Vladimír 1593 1 : 0   Sadloň Matúš 1482
4   Šimnová Katarína 1409 1 : 0   Nemečkayová Soňa 1000
2.4 7 ŠK Štefanov 4,0 - 0,0 10 MŠK Thermál Veľký Meder
1   Nemšák Denis 1720 1 : 0   Botló Richárd 1506
2   Vrba Róbert 1386 1 : 0   Pszota Máté 1424
3   Klimeš Juraj 1415 1 : 0   Csoltkó Fridrich 1000
4   Klimešová Gabriela 1435 1 : 0   Baráthová Kristína 1000
2.5 9 ŠK Komplet Modranka B 1,0 - 3,0 8 ŠK Komplet Modranka A
1   Ležovič Maroš 1387 1 : 0   Kavoň Rastislav 1503
2   Nguyen Jakub 1457 0 : 1   Jablonický Martin 1524
3   Ležovič Martin 1249 0 : 1   Jablonický Boris 1487
4   Homzová Fedora Terézia 1380 0 : 1   Homzová Fedora Klára 1000

Kolo 3
3.1 5 Lokomotíva Trnava B 0,0 - 4,0 1 ŠK Dunajská Streda
1   Koleňák Matúš 1660 0 : 1   Petényi Tamás 2300
2   Puškár Peter 1660 0 : 1   Peitl Tomáš 2167
3   Slezák Vladimír 1593 0 : 1   Takács Lászlo 1826
4   Šimnová Katarína 1409 0 : 1   Kahancová Jana 1589
3.2 4 Lokomotíva Trnava A 3,0 - 1,0 3 ŠK Osuské B
1   Svoboda Adam 1846 1 : 0   Spaček Oliver 1811
2   Mackovič Matúš 1759 0 : 1   Danada Tomáš 1789
3   Babirát Michal 1737 1 : 0   Šošovička Matej 1890
4   Dzurjaninová Hana 1434 1 : 0   Trojková Michaela 1373
3.3 8 ŠK Komplet Modranka A 2,5 - 1,5 7 ŠK Štefanov
1   Kavoň Rastislav 1503 % : %   Nemšák Denis 1720
2   Jablonický Martin 1524 1 : 0   Vrba Róbert 1386
3   Jablonický Boris 1487 1 : 0   Klimeš Juraj 1415
4   Homzová Fedora Klára 1000 0 : 1   Klimešová Gabriela 1435
3.4 2 ŠK Osuské A 4,0 - 0,0 9 ŠK Komplet Modranka B
1   Pagerka Martin 2123 1 : 0   Ležovič Maroš 1387
2   Šošovička Juraj 2085 1 : 0   Nguyen Jakub 1457
3   Čajka Tibor 1950 1 : 0   Ležovič Martin 1249
4   Nemečkayová Monika 1822 1 : 0   Homzová Fedora Terézia 1380
3.5 6 ŠK Osuské C 3,5 - 0,5 10 MŠK Thermál Veľký Meder
1   Gaša Patrik 1465 % : %   Botló Richárd 1506
2   Spaček Marcel 1644 1 : 0   Csoltkó Fridrich 1000
3   Sadloň Matúš 1482 1 : 0   Sárkozy Dominik 1000
4   Nemečkayová Soňa 1000 1 : 0   Baráthová Kristína 1000

Kolo 4
4.1 1 ŠK Dunajská Streda 2,5 - 1,5 2 ŠK Osuské A
1   Petényi Tamás 2300 1 : 0   Pagerka Martin 2123
2   Peitl Tomáš 2167 % : %   Šošovička Juraj 2085
3   Takács Lászlo 1826 1 : 0   Čajka Tibor 1950
4   Kahancová Jana 1589 0 : 1   Nemečkayová Monika 1822
4.2 3 ŠK Osuské B 1,5 - 2,5 5 Lokomotíva Trnava B
1   Spaček Oliver 1811 0 : 1   Koleňák Matúš 1660
2   Danada Tomáš 1789 % : %   Puškár Peter 1660
3   Šošovička Matej 1890 1 : 0   Slezák Vladimír 1593
4   Trojková Michaela 1373 0 : 1   Šimnová Katarína 1409
4.3 8 ŠK Komplet Modranka A 2,5 - 1,5 4 Lokomotíva Trnava A
1   Kavoň Rastislav 1503 1 : 0   Svoboda Adam 1846
2   Jablonický Martin 1524 0 : 1   Mackovič Matúš 1759
3   Jablonický Boris 1487 % : %   Babirát Michal 1737
4   Homzová Fedora Klára 1000 1 : 0   Dzurjaninová Hana 1434
4.4 7 ŠK Štefanov 1,5 - 2,5 6 ŠK Osuské C
1   Nemšák Denis 1720 0 : 1   Spaček Marcel 1644
2   Vrba Róbert 1386 % : %   Sadloň Matúš 1482
3   Klimeš Juraj 1415 0 : 1   Očko Martin 1485
4   Klimešová Gabriela 1435 1 : 0   Nemečkayová Soňa 1000
4.5 10 MŠK Thermál Veľký Meder 0,5 - 3,5 9 ŠK Komplet Modranka B
1   Botló Richárd 1506 0 : 1   Ležovič Maroš 1387
2   Pszota Máté 1424 0 : 1   Nguyen Jakub 1457
3   Sárkozy Dominik 1000 % : %   Ležovič Martin 1249
4   Baráthová Kristína 1000 0 : 1   Homzová Fedora Terézia 1380

Kolo 5
5.1 1 ŠK Dunajská Streda 4,0 - 0,0 8 ŠK Komplet Modranka A
1   Petényi Tamás 2300 1 : 0   Kavoň Rastislav 1503
2   Peitl Tomáš 2167 1 : 0   Jablonický Martin 1524
3   Takács Lászlo 1826 1 : 0   Jablonický Boris 1487
4   Kahancová Jana 1589 1 : 0   Homzová Fedora Klára 1000
5.2 2 ŠK Osuské A 3,5 - 0,5 5 Lokomotíva Trnava B
1   Pagerka Martin 2123 % : %   Koleňák Matúš 1660
2   Šošovička Juraj 2085 1 : 0   Puškár Peter 1660
3   Čajka Tibor 1950 1 : 0   Slezák Vladimír 1593
4   Nemečkayová Monika 1822 1 : 0   Šimnová Katarína 1409
5.3 6 ŠK Osuské C 2,0 - 2,0 3 ŠK Osuské B
1   Gaša Patrik 1465 1 : 0   Spaček Oliver 1811
2   Spaček Marcel 1644 0 : 1   Danada Tomáš 1789
3   Očko Martin 1485 0 : 1   Šošovička Matej 1890
4   Nemečkayová Soňa 1000 1 : 0   Trojková Michaela 1373
5.4 4 Lokomotíva Trnava A 4,0 - 0,0 10 MŠK Thermál Veľký Meder
1   Svoboda Adam 1846 1 : 0   Pszota Máté 1424
2   Mackovič Matúš 1759 1 : 0   Csoltkó Fridrich 1000
3   Babirát Michal 1737 1 : 0   Sárkozy Dominik 1000
4   Dzurjaninová Hana 1434 1 : 0   Baráthová Kristína 1000
5.5 9 ŠK Komplet Modranka B 0,5 - 3,5 7 ŠK Štefanov
1   Ležovič Maroš 1387 0 : 1   Nemšák Denis 1720
2   Nguyen Jakub 1457 0 : 1   Vrba Róbert 1386
3   Ležovič Martin 1249 % : %   Klimeš Juraj 1415
4   Homzová Fedora Terézia 1380 0 : 1   Klimešová Gabriela 1435

Kolo 6
6.1 7 ŠK Štefanov 0,0 - 4,0 1 ŠK Dunajská Streda
1   Nemšák Denis 1720 0 : 1   Petényi Tamás 2300
2   Vrba Róbert 1386 0 : 1   Peitl Tomáš 2167
3   Klimeš Juraj 1415 0 : 1   Takács Lászlo 1826
4   Vyrubalová Simona 1000 0 : 1   Kahancová Jana 1589
6.2 8 ŠK Komplet Modranka A 0,0 - 4,0 2 ŠK Osuské A
1   Kavoň Rastislav 1503 0 : 1   Pagerka Martin 2123
2   Jablonický Martin 1524 0 : 1   Šošovička Juraj 2085
3   Jablonický Boris 1487 0 : 1   Čajka Tibor 1950
4   Homzová Fedora Klára 1000 0 : 1   Nemečkayová Monika 1822
6.3 5 Lokomotíva Trnava B 2,0 - 2,0 4 Lokomotíva Trnava A
1   Koleňák Matúš 1660 1 : 0   Svoboda Adam 1846
2   Puškár Peter 1660 0 : 1   Mackovič Matúš 1759
3   Slezák Vladimír 1593 1 : 0   Babirát Michal 1737
4   Šimnová Katarína 1409 0 : 1   Dzurjaninová Hana 1434
6.4 9 ŠK Komplet Modranka B 2,0 - 2,0 6 ŠK Osuské C
1   Ležovič Maroš 1387 0 : 1   Gaša Patrik 1465
2   Nguyen Jakub 1457 0 : 1   Sadloň Matúš 1482
3   Ležovič Martin 1249 1 : 0   Očko Martin 1485
4   Homzová Fedora Terézia 1380 1 : 0   Nemečkayová Soňa 1000
6.5 10 MŠK Thermál Veľký Meder 0,0 - 4,0 3 ŠK Osuské B
1   Botló Richárd 1506 0 : 1   Spaček Oliver 1811
2   Pszota Máté 1424 0 : 1   Danada Tomáš 1789
3   Csoltkó Fridrich 1000 0 : 1   Šošovička Matej 1890
4   Baráthová Kristína 1000 0 : 1   Trojková Michaela 1373

Kolo 7
7.1 3 ŠK Osuské B 1,0 - 3,0 1 ŠK Dunajská Streda
1   Spaček Oliver 1811 0 : 1   Petényi Tamás 2300
2   Danada Tomáš 1789 % : %   Peitl Tomáš 2167
3   Šošovička Matej 1890 % : %   Takács Lászlo 1826
4   Trojková Michaela 1373 0 : 1   Kahancová Jana 1589
7.2 2 ŠK Osuské A 4,0 - 0,0 6 ŠK Osuské C
1   Pagerka Martin 2123 1 : 0   Gaša Patrik 1465
2   Šošovička Juraj 2085 1 : 0   Spaček Marcel 1644
3   Čajka Tibor 1950 1 : 0   Sadloň Matúš 1482
4   Nemečkayová Monika 1822 1 : 0   Nemečkayová Soňa 1000
7.3 4 Lokomotíva Trnava A 3,0 - 1,0 7 ŠK Štefanov
1   Svoboda Adam 1846 % : %   Nemšák Denis 1720
2   Mackovič Matúš 1759 1 : 0   Vrba Róbert 1386
3   Babirát Michal 1737 % : %   Klimeš Juraj 1415
4   Dzurjaninová Hana 1434 1 : 0   Vyrubalová Simona 1000
7.4 5 Lokomotíva Trnava B 4,0 - 0,0 9 ŠK Komplet Modranka B
1   Koleňák Matúš 1660 1 : 0   Ležovič Maroš 1387
2   Puškár Peter 1660 1 : 0   Nguyen Jakub 1457
3   Slezák Vladimír 1593 1 : 0   Ležovič Martin 1249
4   Šimnová Katarína 1409 1 : 0   Homzová Fedora Terézia 1380
7.5 10 MŠK Thermál Veľký Meder 0,0 - 4,0 8 ŠK Komplet Modranka A
1   Botló Richárd 1506 0 : 1   Kavoň Rastislav 1503
2   Pszota Máté 1424 0 : 1   Jablonický Martin 1524
3   Csoltkó Fridrich 1000 0 : 1   Jablonický Boris 1487
4   Baráthová Kristína 1000 0 : 1   Homzová Fedora Klára 1000

Šach. 1

Poř. Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1 Petényi Tamás 2300 ŠK Dunajská Streda 7,0 7 2533
2 Koleňák Matúš 1660 Lokomotíva Trnava B 5,5 7 2007
3 Pagerka Martin 2123 ŠK Osuské A 5,0 7 1850
4 Kavoň Rastislav 1503 ŠK Komplet Modranka A 3,5 7 1813
5 Nemšák Denis 1720 ŠK Štefanov 3,0 7 1708
6 Svoboda Adam 1846 Lokomotíva Trnava A 3,0 7 1636
7 Gaša Patrik 1465 ŠK Osuské C 2,5 6 1741
8 Ležovič Maroš 1387 ŠK Komplet Modranka B 2,5 7 1587
9 Spaček Oliver 1811 ŠK Osuské B 1,5 7 1542
10 Botló Richárd 1506 MŠK Thermál Veľký Meder 0,5 6 1190

Šach. 2

Poř. Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1 Peitl Tomáš 2167 ŠK Dunajská Streda 6,0 7 2001
2 Danada Tomáš 1789 ŠK Osuské B 5,5 7 1982
3 Šošovička Juraj 2085 ŠK Osuské A 5,5 7 1891
4 Mackovič Matúš 1759 Lokomotíva Trnava A 5,0 7 1727
5 Puškár Peter 1660 Lokomotíva Trnava B 3,5 7 1761
6 Jablonický Martin 1524 ŠK Komplet Modranka A 3,0 7 1674
7 Vrba Róbert 1386 ŠK Štefanov 3,0 7 1650
8 Spaček Marcel 1644 ŠK Osuské C 2,0 6 1612
9 Nguyen Jakub 1457 ŠK Komplet Modranka B 1,0 7 1308
10 Pszota Máté 1424 MŠK Thermál Veľký Meder 0,0 6 810

Šach. 3

Poř. Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1 Takács Lászlo 1826 ŠK Dunajská Streda 6,5 7 2073
2 Čajka Tibor 1950 ŠK Osuské A 5,5 7 1793
3 Šošovička Matej 1890 ŠK Osuské B 5,0 7 1741
4 Slezák Vladimír 1593 Lokomotíva Trnava B 4,0 7 1641
5 Babirát Michal 1737 Lokomotíva Trnava A 4,0 7 1544
6 Jablonický Boris 1487 ŠK Komplet Modranka A 3,5 7 1581
7 Sadloň Matúš 1482 ŠK Osuské C 2,5 5 1477
8 Klimeš Juraj 1415 ŠK Štefanov 2,0 7 1375
9 Ležovič Martin 1249 ŠK Komplet Modranka B 2,0 7 1366
10 Csoltkó Fridrich 1000 MŠK Thermál Veľký Meder 0,0 6 831

Šach. 4

Poř. Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1 Nemečkayová Monika 1822 ŠK Osuské A 6,0 7 1621
2 Dzurjaninová Hana 1434 Lokomotíva Trnava A 5,0 7 1408
3 Klimešová Gabriela 1435 ŠK Štefanov 4,0 5 1480
4 Šimnová Katarína 1409 Lokomotíva Trnava B 4,0 7 1421
5 Homzová Fedora Klára 1000 ŠK Komplet Modranka A 3,0 7 1383
6 Trojková Michaela 1373 ŠK Osuské B 3,0 7 1272
7 Homzová Fedora Terézia 1380 ŠK Komplet Modranka B 2,0 7 1142
8 Očko Martin 1485 ŠK Osuské C 1,0 4 1402
9 Sárkozy Dominik 1000 MŠK Thermál Veľký Meder 0,5 3 1216

Šach. 5

Poř. Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1 Kahancová Jana 1589 ŠK Dunajská Streda 6,0 7 1600
2 Nemečkayová Soňa 1000 ŠK Osuské C 2,0 7 1272
3 Baráthová Kristína 1000 MŠK Thermál Veľký Meder 0,0 7 490

Šach. 6

Poř. Jméno Rtg Tým Body Partie Rp

Šach. 7

Poř. Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1 Vyrubalová Simona 1000 ŠK Štefanov 0,0 2 0