Organizátor | : K Komplet Trnava - Modranka |
Riaditež turnaja | : Július Gajarský |
Hlavný alebo dohliadajúci ro | : Rastislav Diviak |
Rozhodca | : Vladimír Puchart |
Miesto | : Trnava-Modranka |
Rating-O | : 1061 |
Dátum | : 28.04.2012 |
por. | Meno | Rtg | FED | Klub | kat. | body | BH. |
1 | Hervaiova Sandra | 1199 | SVK | SK Senec | D14 | 6,0 | 42,0 |
2 | Rozsnyova Sophia | 1000 | SVK | Dvory nad Zitavou | D14 | 6,0 | 35,0 |
3 | Ganzova Veronika | 1000 | SVK | Lokomotiva Trnava | D14 | 5,5 | 47,0 |
4 | Simon Dora | 1173 | SVK | SK Senec | D14 | 5,0 | 43,5 |
5 | Stevankova Martina | 1000 | SVK | ZS Skultetyho Topolcany | D14 | 3,0 | 31,0 |
por. | Meno | Rtg | FED | Klub | kat. | body | BH. |
1 | Trojkova Michaela | 1081 | SVK | SK Osuske | D11 | 6,0 | 41,5 |
2 | Stefanova Bernadeta | 1233 | SVK | SK Stefanov | D11 | 5,5 | 44,5 |
3 | Hlavinova Martina | 1100 | SVK | ASK Nitra | D11 | 5,0 | 46,0 |
4 | Slaba Andrea | 1000 | SVK | Kupele Piestany | D11 | 5,0 | 39,0 |
5 | Pinke Andrea | 1000 | SVK | SK Pribeta | D11 | 5,0 | 39,0 |
6 | Branik Rebeka | 1000 | SVK | SZSČ Trstice | D11 | 4,0 | 39,5 |
7 | Meszaros Erika | 1188 | SVK | Dvory nad Zitavou | D11 | 4,0 | 39,0 |
8 | Cibikova Barbora | 1103 | SVK | SK Senec | D11 | 3,5 | 31,0 |
9 | Jezova Hanka | 1000 | SVK | Komplet Modranka | D11 | 3,0 | 30,5 |
10 | Balalova Adela | 1000 | SVK | Mladost Zilina | D11 | 3,0 | 25,5 |
11 | Michalicova Katarina | 1000 | SVK | SK Piestany | D11 | 2,5 | 31,0 |
12 | Jurdikova Saska | 1000 | SVK | Mladost Zilina | D11 | 2,0 | 29,0 |
13 | Bilikova Maruska | 1000 | SVK | Modranka | D11 | 2,0 | 25,0 |
por. | Meno | Rtg | FED | Klub | kat. | body | BH. |
1 | Osadska Daniela | 1000 | SVK | CVC Malacky | D08 | 4,5 | 33,5 |
2 | Vozarova Adriana | 1000 | SVK | SK Lab | D08 | 3,5 | 38,0 |
3 | Bujnova Sara | 1000 | SVK | ZS sv. Don Bosca Topolcany | D08 | 3,5 | 34,5 |
4 | Barnasova Simona | 1000 | SVK | Slovan Bratislava | D08 | 3,0 | 34,0 |
5 | Jezova Marcela | 1000 | SVK | Komplet Modranka | D08 | 2,0 | 29,5 |
6 | Bangova Natalia | 1000 | SVK | Komplet Modranka | D08 | 1,0 | 26,5 |
7 | Kohutova Karin | 1000 | SVK | Komplet Modranka | D08 | 0,0 | 37,5 |
Konečné poradie - C14
por. | Meno | Rtg | FED | Klub | kat. | body | BH. |
1 | Batora Matej | 1328 | SVK | NSK Nitra | C14 | 8,0 | 50,0 |
2 | Rancso Mark | 1313 | SVK | SK Pribeta | C14 | 7,5 | 53,0 |
3 | Kuruc Michael | 1348 | SVK | Dvory nad Zitavou | C14 | 7,5 | 49,5 |
4 | Kralik Erik | 1200 | SVK | SK Pov. Podhradie | C14 | 7,0 | 46,0 |
5 | Vanco Maros | 1151 | SVK | Lokomotiva Topolcany | C14 | 7,0 | 46,0 |
6 | Miskev Martin | 1233 | SVK | Lokomotiva Trnava | C14 | 7,0 | 44,5 |
7 | Suchansky Jakub | 1166 | SVK | KSN Bratislava | C14 | 7,0 | 42,5 |
8 | Podjavorinsky Michal | 1000 | SVK | ZSK Vrbove | C14 | 6,5 | 48,0 |
9 | Kuna Martin | 1099 | SVK | NSK Nitra | C14 | 6,5 | 47,5 |
10 | Belak Andrej | 1350 | SVK | NSK Nitra | C14 | 6,5 | 44,5 |
11 | Hornik Andrej | 1328 | SVK | Lokomotiva Trnava | C14 | 6,0 | 51,0 |
12 | Nguyen Jakub | 1316 | SVK | Doprastav Bratislava | C14 | 6,0 | 47,5 |
13 | Skrabak Tomas | 1356 | SVK | SK Piestany | C14 | 6,0 | 45,5 |
14 | Nemeckay Dominik | 1372 | SVK | SK Stefanov | C14 | 6,0 | 45,5 |
15 | Gavalec Patrik | 1000 | SVK | CVC Topolcany | C14 | 6,0 | 44,5 |
16 | Varga Adam | 1000 | SVK | ZSK Vrbove | C14 | 6,0 | 44,5 |
17 | Szabo Attila | 1162 | SVK | SK Pribeta | C14 | 6,0 | 41,0 |
18 | Hrebicik David | 1000 | SVK | SK Pov. Podhradie | C14 | 6,0 | 40,5 |
19 | Slovak Patrik | 1336 | SVK | SK Osuske | C14 | 6,0 | 39,5 |
20 | Buran Andrej | 1196 | SVK | SK Osuske | C14 | 5,5 | 51,0 |
21 | Rybansky Adam | 1000 | SVK | CVC Topolcany | C14 | 5,5 | 42,0 |
22 | Poljovka Jakub | 1000 | SVK | NSK Nitra | C14 | 5,5 | 40,5 |
23 | Palinkas Adam | 1000 | SVK | ZS A.Merici Trnava | C14 | 5,5 | 35,5 |
24 | Knaze Martin | 1000 | SVK | ZS sv. Don Bosca Topolcany | C14 | 5,0 | 39,5 |
25 | Selinga Jan | 1000 | SVK | ZS Nemsova | C14 | 5,0 | 38,5 |
26 | Kaufman Robert | 1060 | SVK | SK Osuske | C14 | 4,5 | 39,0 |
27 | Majerhoffer Patrik | 1000 | SVK | ZS Krala Svatopoluka Nitra | C14 | 4,5 | 38,5 |
28 | Virag Zoltan | 1000 | SVK | Dvory nad Zitavou | C14 | 4,5 | 38,5 |
29 | Trencansky Peter | 1000 | SVK | CVC Malacky | C14 | 4,5 | 35,5 |
30 | Knobloch Matus | 1000 | SVK | SK Piestany | C14 | 4,0 | 41,5 |
31 | Kravar Peter | 1147 | SVK | KSN Bratislava | C14 | 4,0 | 41,0 |
32 | Menyhart Attila | 1000 | SVK | SZSČ Trstice | C14 | 4,0 | 33,5 |
33 | Joza Jozef | 1000 | SVK | Modŕanka | C14 | 3,5 | 35,0 |
34 | Branicky Richard | 1000 | SVK | Z A.Merici Trnava | C14 | 3,0 | 21,5 |
35 | Cibik Martin | 1000 | SVK | SK Senec | C14 | 1,0 | 38,0 |
36 | Hornik Andrej | 1328 | SVK | Lokomotiva Trnava | C14 | 6,0 | 51,0 |
37 | Nguyen Jakub | 1316 | SVK | Doprastav Bratislava | C14 | 6,0 | 47,5 |
38 | Skrabak Tomas | 1356 | SVK | SK Piestany | C14 | 6,0 | 45,5 |
39 | Nemeckay Dominik | 1372 | SVK | SK Stefanov | C14 | 6,0 | 45,5 |
40 | Gavalec Patrik | 1000 | SVK | CVC Topolcany | C14 | 6,0 | 44,5 |
41 | Varga Adam | 1000 | SVK | ZSK Vrbove | C14 | 6,0 | 44,5 |
42 | Szabo Attila | 1162 | SVK | SK Pribeta | C14 | 6,0 | 41,0 |
43 | Hrebicik David | 1000 | SVK | SK Pov. Podhradie | C14 | 6,0 | 40,5 |
44 | Slovak Patrik | 1336 | SVK | SK Osuske | C14 | 6,0 | 39,5 |
45 | Buran Andrej | 1196 | SVK | SK Osuske | C14 | 5,5 | 51,0 |
46 | Rybansky Adam | 1000 | SVK | CVC Topolcany | C14 | 5,5 | 42,0 |
47 | Poljovka Jakub | 1000 | SVK | NSK Nitra | C14 | 5,5 | 40,5 |
48 | Palinkas Adam | 1000 | SVK | ZS A.Merici Trnava | C14 | 5,5 | 35,5 |
49 | Knaze Martin | 1000 | SVK | ZS sv. Don Bosca Topolcany | C14 | 5,0 | 39,5 |
50 | Selinga Jan | 1000 | SVK | ZS Nemsova | C14 | 5,0 | 38,5 |
51 | Kaufman Robert | 1060 | SVK | SK Osuske | C14 | 4,5 | 39,0 |
52 | Majerhoffer Patrik | 1000 | SVK | ZS Krala Svatopoluka Nitra | C14 | 4,5 | 38,5 |
53 | Virag Zoltan | 1000 | SVK | Dvory nad Zitavou | C14 | 4,5 | 38,5 |
54 | Trencansky Peter | 1000 | SVK | CVC Malacky | C14 | 4,5 | 35,5 |
55 | Knobloch Matus | 1000 | SVK | SK Piestany | C14 | 4,0 | 41,5 |
56 | Kravar Peter | 1147 | SVK | KSN Bratislava | C14 | 4,0 | 41,0 |
57 | Menyhart Attila | 1000 | SVK | SZSČ Trstice | C14 | 4,0 | 33,5 |
58 | Joza Jozef | 1000 | SVK | Modŕanka | C14 | 3,5 | 35,0 |
59 | Branicky Richard | 1000 | SVK | Z A.Merici Trnava | C14 | 3,0 | 21,5 |
60 | Cibik Martin | 1000 | SVK | SK Senec | C14 | 1,0 | 38,0 |
Konečné poradie - C11
por. | Meno | Rtg | FED | Klub | kat. | body | BH. |
1 | Bango Lukas | 1364 | SVK | Komplet Modranka | C11 | 8,5 | 48,5 |
2 | Baca Juraj | 1333 | SVK | CVC Malacky | C11 | 6,0 | 51,5 |
3 | Gyori Adrian | 1000 | SVK | SZSČ Trstice | C11 | 6,0 | 45,5 |
4 | Branik Mate | 1000 | SVK | SZSČ Trstice | C11 | 5,5 | 47,5 |
5 | Gzib David | 1000 | SVK | ZS Cenada Bratislava | C11 | 5,5 | 42,0 |
6 | Minh Dang Huy | 1000 | SVK | Doprastav Bratislav | C11 | 5,5 | 39,5 |
7 | Bango Dominik | 1328 | SVK | Komplet Modranka | C11 | 5,0 | 45,5 |
8 | Matis Tibor | 1000 | SVK | SK D.Streda | C11 | 5,0 | 44,0 |
9 | Bugar Peter | 1000 | SVK | SZSČ Trstice | C11 | 5,0 | 43,5 |
10 | Osadsky Jan | 1106 | SVK | CVC Malacky | C11 | 5,0 | 43,0 |
11 | Bielik Jakub | 1052 | SVK | SK Pov. Podhradie | C11 | 5,0 | 42,5 |
12 | Celustka Lukas | 1183 | SVK | SK Stefanov | C11 | 5,0 | 42,0 |
13 | Crnkovic Marijan | 1077 | SVK | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | C11 | 5,0 | 40,5 |
14 | Ganz Tomas | 1000 | SVK | Lokomotiva Trnava | C11 | 5,0 | 40,0 |
15 | Kolnik Simon | 1000 | SVK | NSK Nitra | C11 | 5,0 | 39,0 |
16 | Levardy Akos | 1000 | SVK | SK Senec | C11 | 5,0 | 33,5 |
17 | Olle Akos | 1000 | SVK | SK D.Streda | C11 | 5,0 | 32,5 |
18 | Sarkozi Szabolcs | 1000 | SVK | MSK Corvin V.Meder | C11 | 5,0 | 31,0 |
19 | Filipek Norbert | 1230 | SVK | SK Lab | C11 | 4,5 | 43,5 |
20 | Ganobcik Miroslav | 1000 | SVK | ZSK Vrbove | C11 | 4,5 | 38,0 |
21 | Okanik Tobias | 1000 | SVK | SK Dvory nad Zitavou | C11 | 4,5 | 36,5 |
22 | Buchta Daniel | 1000 | SVK | CENADA Bratislava | C11 | 4,5 | 36,5 |
23 | Szelle Matej | 1000 | SVK | Prievidza | C11 | 4,5 | 36,5 |
24 | Crkon Lukas | 1000 | SVK | KSN Bratislava | C11 | 4,5 | 34,5 |
25 | Levardy Csaba | 1000 | SVK | SK Senec | C11 | 4,5 | 32,5 |
26 | Sandor Martin | 1000 | SVK | CVC Pezinok | C11 | 4,0 | 40,0 |
27 | Meszaros Tomas | 1172 | SVK | SK Senec | C11 | 4,0 | 39,5 |
28 | Bujdak Vojtech | 1000 | SVK | Dvory nad Zitavou | C11 | 4,0 | 38,0 |
29 | Capanda Kristijan | 1000 | SVK | Komplet Modranka | C11 | 4,0 | 36,5 |
30 | Vu Adam | 1000 | SVK | Modranka | C11 | 4,0 | 36,5 |
31 | Rozsnyo Tobias | 1000 | SVK | Dvory nad Zitavou | C11 | 4,0 | 35,5 |
32 | Skrinar Marek | 1000 | SVK | Slovan Bratislava | C11 | 4,0 | 34,5 |
33 | Miskolci Jakub | 1000 | SVK | Nitra | C11 | 4,0 | 30,0 |
34 | Trencansky Michal | 1000 | SVK | CVC Malacky | C11 | 3,5 | 39,0 |
35 | Pristic Matej | 1000 | SVK | SK Piestany | C11 | 3,5 | 36,5 |
36 | Uvacek Maros | 1000 | SVK | SK Dubravan | C11 | 3,5 | 34,0 |
37 | Mizicka Matus | 1000 | SVK | NSK Nitra | C11 | 3,5 | 33,5 |
38 | Vlcko Adam | 1000 | SVK | CVC Topolcany | C11 | 3,5 | 33,5 |
39 | Tirinda Aron | 1000 | SVK | SK Senec | C11 | 3,5 | 31,5 |
40 | Do Duc Richard | 1000 | SVK | Modranka | C11 | 3,5 | 30,0 |
41 | Branicky Roman | 1000 | SVK | Z A.Merici Trnava | C11 | 3,0 | 33,0 |
42 | Miskov Patrik | 1000 | SVK | NSK Nitra | C11 | 3,0 | 31,0 |
43 | Trgina Samuel | 1000 | SVK | Z Rastislavova Prievidza | C11 | 3,0 | 30,0 |
44 | Palak Peter | 1000 | SVK | CVC Topolcany | C11 | 3,0 | 29,0 |
45 | Berecz Roland | 1000 | SVK | MSK Corvin V.Meder | C11 | 2,5 | 34,0 |
46 | Kavon Jurko | 1000 | SVK | Komplet Modranka | C11 | 2,0 | 34,0 |
47 | Kohut Alan | 1000 | SVK | Komplet Modranka | C11 | 1,0 | 38,0 |
Konečné poradie - C08
por. | Meno | Rtg | FED | Klub | kat. | body | BH. |
1 | Sosovicka Jakub | 1360 | SVK | SK Strelec DNV | C08 | 6,0 | 45,5 |
2 | Verbytskiy Patrik | 1000 | SVK | ZS sv. Don Bosca Topolcany | C08 | 6,0 | 44,0 |
3 | Barnas Michal | 1166 | SVK | Slovan Bratislava | C08 | 6,0 | 41,0 |
4 | Seleng Simon | 1000 | SVK | ZS Cenada Bratislava | C08 | 5,5 | 36,0 |
5 | Valigursky Michal | 1109 | SVK | CVC Malacky | C08 | 4,5 | 41,5 |
6 | Ganz Marek | 1000 | SVK | Lokomotiva Trnava | C08 | 4,5 | 36,5 |
7 | Krizan Peter | 1000 | SVK | NSK Nitra | C08 | 4,5 | 32,0 |
8 | Voros Tomas | 1000 | SVK | ZS Na Horke Nitra | C08 | 4,5 | 31,5 |
9 | Mezes Kristof | 1000 | SVK | SK D.Streda | C08 | 4,0 | 37,0 |
10 | Turczi Arpad Matyas | 1000 | SVK | D.Streda | C08 | 4,0 | 35,5 |
11 | Zbin Viktor | 1000 | SVK | Mladost Zilina | C08 | 4,0 | 35,0 |
12 | Plsek Adam | 1000 | SVK | Z Mariánska Prievidza | C08 | 4,0 | 32,5 |
13 | Chlpek Daniel | 1000 | SVK | Slovan Bratislava | C08 | 3,5 | 32,5 |
14 | Chovanec Samuel | 1000 | SVK | Mladost Zilina | C08 | 3,0 | 35,0 |
15 | Schneider Richard | 1000 | SVK | SZS Skalica | C08 | 3,0 | 32,0 |
16 | Tomek Matus | 1000 | SVK | Mladost Zilina | C08 | 3,0 | 31,5 |
17 | Mindek Matus | 1000 | SVK | NSK Nitra | C08 | 3,0 | 30,5 |
18 | Krizan Lukas | 1000 | SVK | CVC Topolcany | C08 | 3,0 | 30,5 |
19 | Sestak Ondrej | 1000 | SVK | Komplet Modranka | C08 | 3,0 | 30,0 |
20 | Ondruska Denis | 1000 | SVK | CVC Topolcany | C08 | 3,0 | 28,5 |
21 | Kavon Adamko | 1000 | SVK | Komplet Modranka | C08 | 2,5 | 30,0 |
22 | Branik Oliver | 1000 | SVK | SZSČ Trstice | C08 | 2,0 | 34,0 |
23 | Banas Ivan Matus | 1000 | SVK | Komplet Modranka | C08 | 2,0 | 28,0 |
24 | Fabik Erik | 1000 | SVK | CVC Topolcany | C08 | 1,5 | 29,0 |