Majstrovstvá SR v šachu družstiev 2002
kategória: mladší žiaci
miesto: Brezová pod Bradlom
Majstr. SR v rapid sachu 2002 - druzstva
kategoria: Mladsi ziaci - do 12 rokov
Brezova pod Bradlom, 4.5.2002
Rnk. Team Games W D L Brd scor Team scor SumScore
=========================================================================
1. SK Banik Prievidza 7 5 2 0 21.5- 6.5 12 - 2 85.5
2. SK Kysucke N.Mesto 7 5 2 0 19.5- 8.5 12 - 2 81.5
3. SK Dun. Streda A 7 4 1 2 18.0-10.0 9 - 5 86.0
4. L. Mikulas-Ondr. 7 5 0 2 17.5-10.5 10 - 4 71.0
5. Hydina Kosice 7 4 3 0 17.0-11.0 11 - 3 68.0
6. SK Mladost Neslusa 7 4 1 2 17.0-11.0 9 - 5 70.5
7. Slavia G. Kezmarok 7 4 1 2 17.0-11.0 9 - 5 69.0
8. SK Dun. Streda B 7 4 1 2 16.5-11.5 9 - 5 70.5
9. TH Junior B. Bystr 7 3 3 1 15.5-12.5 9 - 5 57.0
10. SK Ruzomberok 7 3 1 3 15.5-12.5 7 - 7 67.5
11. SK Cadca A 7 3 0 4 15.5-12.5 6 - 8 64.5
12. SK Hlohovec A 7 3 0 4 15.0-13.0 6 - 8 56.5
13. KSC Komarno A 7 2 1 4 15.0-13.0 5 - 9 69.5
14. Veza B. Bystrica 7 3 2 2 14.5-13.5 8 - 6 51.5
15. SK Visnove 7 3 1 3 14.0-14.0 7 - 7 57.5
16. SK Dun. Streda C 7 3 1 3 14.0-14.0 7 - 7 57.0
17. SK Cadca B 7 3 1 3 14.0-14.0 7 - 7 40.0
18. Ml. Janova Lehota 7 3 1 3 13.5-14.5 7 - 7 58.5
19. SK Kup. Piestany B 7 2 3 2 13.0-15.0 7 - 7 46.0
20. KSC Komarno B 7 1 4 2 13.0-15.0 6 - 8 57.0
21. SK Bijacovce 7 2 2 3 12.5-15.5 6 - 8 50.5
22. SK Kup. Piestany A 7 1 3 3 12.5-15.5 5 - 9 51.0
23. MsKS Brezova 7 3 0 4 11.5-16.5 6 - 8 44.0
24. SK Hlohovec B 7 2 1 4 11.0-17.0 5 - 9 37.0
25. SK Mix 7 1 1 5 8.5-19.5 3 - 11 32.0
26. Senica 7 2 0 5 8.0-20.0 4 - 10 34.0
27. SK Hlohovec C 7 2 0 5 8.0-20.0 4 - 10 24.5
28. SK Junior Poprad 7 0 0 7 3.5-24.5 0 - 14 10.5
1. sachovnica
Rank. Contestant Tit. NRV At. Club/Town Score SuSc. Buchh.
=========================================================================
1. Michalik Peter 2178 SK Banik Prievidza 7.0 28.0 23.00
1. Jurcik Martin 1959 SK Cadca A 7.0 28.0 23.00
3. Janovsky Jozef 1882 Hydina Kosice 7.0 28.0 19.00
4. Hrabusa Matej 1903 SK Ruzomberok 6.0 24.0 23.00
5. Kokles Stefan 1513 Ml. Janova Lehota 5.0 21.0 23.50
6. Hertel Ondrej 1709 SK Hlohovec A 5.0 19.0 22.00
7. Karlik Lukas 1438 MsKS Brezova 4.5 20.5 14.00
8. Miciak Maros 1536 SK Kysucke N.Mesto 4.5 17.5 28.50
9. Petenyi Tamas 1649 SK Dun. Streda A 4.0 22.0 28.50
10. Gloss Jonas 1350 SK Kup. Piestany B 4.0 16.0 26.50
11. Krupa Martin 1350 SK Bijacovce 4.0 15.0 23.00
12. Karaba Marek 1350 SK Hlohovec B 4.0 15.0 14.00
13. Anayalai Robert 1430 KSC Komarno B 4.0 14.0 23.00
14. Jurosko Juraj 1361 SK Cadca B 4.0 14.0 16.00
15. Kubala Jozef 1521 SK Mladost Neslusa 3.0 14.0 33.00
16. Valicek Jakub 1395 SK Visnove 3.0 14.0 29.00
17. Vrbensky Andrej 1515 L. Mikulas-Ondr. 3.0 10.0 25.00
18. Cingel Viliam 1350 SK Mix 2.5 11.0 20.00
19. Molnar Balint 1612 SK Dun. Streda B 2.5 10.5 32.00
20. Kukel Attila 1461 KSC Komarno A 2.0 11.0 30.50
21. Pagerka Slavomir 1350 Senica 2.0 8.0 20.50
22. Andreas Tomas 1509 Slavia G. Kezmarok 2.0 5.0 37.00
23. Csiba Peter 1584 SK Dun. Streda C 2.0 5.0 27.00
24. Gregor Jan 1350 TH Junior B. Bystr 1.5 6.5 33.50
25. Basovsky Filip 1472 SK Kup. Piestany A 1.5 5.5 27.00
26. Masar Tomas 1350 SK Hlohovec C 1.5 5.0 18.50
27. Panis Radim 1456 Veza B. Bystrica 1.5 4.5 22.50
28. Pitonak Tomas 1350 SK Junior Poprad 0.0 0.0 23.50
2. sachovnica
Rank. Contestant Tit. NRV At. Club/Town Score SuSc. Buchh.
=========================================================================
1. Svrcek Martin 1521 SK Kysucke N.Mesto 6.5 25.5 29.00
2. Sykora Matej 1741 SK Banik Prievidza 6.0 22.0 31.00
3. Istok Vojtech 1761 Hydina Kosice 5.5 24.0 25.00
4. Vrabel Tomas 1427 TH Junior B. Bystr 5.5 20.5 24.50
5. Tekeli Branislav 1350 SK Bijacovce 5.0 20.5 19.00
6. Varga David 1660 SK Dun. Streda A 4.5 20.5 34.00
7. Csiba Dominik 1564 SK Dun. Streda B 4.5 20.5 29.50
8. Szabo Gabor 1474 KSC Komarno A 4.5 20.5 29.00
9. Adam Stefan 1350 KSC Komarno B 4.5 20.5 21.50
10. Plevko Tomas 1398 SK Mladost Neslusa 4.0 17.0 25.50
11. Bugar David 1399 Veza B. Bystrica 4.0 14.0 26.00
12. Mravec Martin 1350 SK Cadca B 4.0 12.0 21.00
13. Krisko Juraj 1350 MsKS Brezova 4.0 12.0 20.00
14. Detko Rastislav 1410 SK Mix 4.0 12.0 17.50
15. Knaperekova Emilia 1585 L. Mikulas-Ondr. 3.5 16.5 26.00
16. Pitonakova Adela 1656 Slavia G. Kezmarok 3.5 15.0 31.00
17. Wagner Andrej 1390 SK Dun. Streda C 3.0 15.0 21.50
18. Donis Tomas 1350 SK Hlohovec A 3.0 11.5 18.50
19. Kuruc Marek 1350 SK Hlohovec B 3.0 8.0 19.00
20. Knaperek Jofef 1500 SK Ruzomberok 2.5 10.5 26.50
21. Borsegova Viktoria 1394 Ml. Janova Lehota 2.5 10.5 23.50
22. Semlova Natalia 1384 SK Visnove 2.5 9.5 22.50
23. Rotak Dusan 1456 SK Kup. Piestany A 2.5 7.0 28.00
24. Gulcik Boris 1384 SK Cadca A 2.0 11.5 29.50
25. Pagerka Martin 1350 Senica 2.0 10.0 21.00
26. Holcek Andrej 1350 SK Hlohovec C 1.0 4.0 19.50
27. Sersew Alexander 1350 SK Junior Poprad 0.5 1.5 21.00
28. Novak Michal 1350 SK Kup. Piestany B 0.0 0.0 26.00
3. sachovnica
Rank. Contestant Tit. NRV At. Club/Town Score SuSc. Buchh.
=========================================================================
1. Gono Michal 1350 SK Kup. Piestany A 6.0 26.0 21.50
2. Madar Martin 1536 L. Mikulas-Ondr. 6.0 23.5 27.00
3. Holly Jaroslav 1431 SK Mladost Neslusa 6.0 23.5 20.00
4. Pallag Gergely 1500 KSC Komarno A 5.5 24.0 29.50
5. Hegenbartova Lucia 1609 Slavia G. Kezmarok 5.0 23.0 24.00
6. Jenis Filip 1423 Veza B. Bystrica 5.0 17.0 17.00
7. Jaros Lukas 1501 Hydina Kosice 4.5 16.0 28.50
8. Detko Martin 1562 SK Banik Prievidza 4.0 20.0 30.50
9. Statelova Sandra 1560 SK Dun. Streda A 4.0 19.0 33.00
10. Moravek Viktor 1521 SK Dun. Streda B 4.0 17.5 27.50
11. Ladko Milan 1350 SK Visnove 4.0 16.0 21.50
12. Racik Ondrej 1350 SK Hlohovec A 4.0 15.0 18.00
13. Matejovic Ludovit 1350 SK Kup. Piestany B 4.0 12.0 17.00
14. Sebensky Martin 1350 KSC Komarno B 3.5 17.5 27.50
15. Mydliar Jan 1475 SK Ruzomberok 3.5 16.0 30.50
16. Vnenk Lubomir 1505 SK Kysucke N.Mesto 3.5 14.5 29.00
17. Straka Jozef 1350 SK Cadca A 3.5 12.0 29.00
18. Gacevicova Alexand 1378 TH Junior B. Bystr 3.0 11.5 24.50
19. Mundier Ondrej 1350 SK Cadca B 3.0 7.0 21.50
20. Kotucek Adam; 1350 SK Hlohovec C 3.0 7.0 19.50
21. Hudec Martin 1389 Ml. Janova Lehota 2.0 10.0 30.00
22. Statelov Martin 1350 SK Dun. Streda C 2.0 9.0 31.50
23. Kozelova Radka 1350 SK Mix 2.0 9.0 20.00
24. Matvejova Veronika 1350 SK Bijacovce 2.0 8.0 25.50
25. Diviak Peter 1350 Senica 1.5 6.5 17.50
26. Kiselova Veronika 1350 SK Junior Poprad 1.5 2.5 15.50
27. Niznansky Lukas 1350 SK Hlohovec B 1.0 5.0 24.50
28. Perickova Jana 1350 MsKS Brezova 1.0 4.0 25.00
4. sachovnica
Rank. Contestant Tit. NRV At. Club/Town Score SuSc. Buchh.
=========================================================================
1. Jankova Kristina 1380 SK Dun. Streda C 7.0 28.0 22.50
2. Svitek Michal 1453 Slavia G. Kezmarok 6.5 26.0 20.00
3. Farkas Gabor 1560 SK Dun. Streda A 5.5 24.5 28.00
4. Sandor Barbara 1389 SK Dun. Streda B 5.5 22.0 22.00
5. Gacevicova Radka 1493 TH Junior B. Bystr 5.5 18.5 20.50
6. Sevcikova Petron. 1516 SK Kysucke N.Mesto 5.0 24.0 31.00
7. Smatlava Ivan 1350 L. Mikulas-Ondr. 5.0 21.0 25.50
8. Lesayova Veronika 1350 SK Kup. Piestany B 5.0 18.0 19.00
9. Semlova Iveta 1398 SK Visnove 4.5 18.0 20.00
10. Morvayova Michaela 1413 SK Banik Prievidza 4.5 15.5 33.00
11. Kokles Juraj 1399 Ml. Janova Lehota 4.0 17.0 24.00
12. Muskova julia 1437 SK Mladost Neslusa 4.0 16.0 28.00
13. Laffersova Diana 1350 Veza B. Bystrica 4.0 16.0 24.50
14. Motycakova Monika 1439 SK Ruzomberok 3.5 17.0 33.00
15. Edes Zsofia 1350 KSC Komarno A 3.0 14.0 24.50
16. Briestenska Andrea 1427 SK Cadca A 3.0 13.0 29.50
17. Magalova Gabika 1350 SK Hlohovec A 3.0 11.0 25.00
18. Zavabska Katka 1350 SK Hlohovec B 3.0 9.0 22.50
19. Carnecka Jana 1350 SK Cadca B 3.0 7.0 22.00
20. Nedorostova Lubica 1350 SK Kup. Piestany A 2.5 12.5 26.50
21. Kruppova Simona 1350 Senica 2.5 9.5 18.50
22. Sudovska Martina 1350 SK Hlohovec C 2.5 8.5 17.50
23. Bozikova Beata 1350 MsKS Brezova 2.0 7.5 23.00
24. Sefcik Matus 1350 SK Bijacovce 1.5 7.0 26.00
25. Gohbar Jakub 1350 SK Junior Poprad 1.5 6.5 16.00
26. Blazkova Kristina 1350 KSC Komarno B 1.0 5.0 28.50
27. Cismarova Miroslav 1350 Hydina Kosice 0.0 0.0 34.00
28. SK Mix 0.0 0.0 21.50