Jednotlivci |
Družstvá | Rapid |
Mesto |
: Banská Bystrica |
Dátum |
: 21.05.2006 |
Kategória CH8 | ||||||||||
Por. | Št.č. | Meno | NRtg | Klub | ID č. | Body | Fide | BH. B | BHm. | vict |
1 | 1 | MRAZ Ondrej | 1532 | SK KRIVAN L.ONDRASOVA | 3874 | 7,0 | 28,0 | 30,0 | 22,0 | 7 |
2 | 3 | HARING Viktor | 1411 | SK TH JUNIOR BANSKA BYSTR | 4477 | 5,5 | 25,5 | 32,0 | 22,5 | 5 |
3 | 34 | SEPESI Samuel | 1350 | WWW.SACHY.SK KOSICE | 4170 | 5,5 | 23,5 | 32,5 | 22,5 | 5 |
4 | 45 | ZUSCIN Martin | 1350 | Katolicky kruh Bardejov | 5,0 | 24,0 | 31,5 | 21,0 | 4 | |
5 | 44 | ZAJACEK David | 1350 | CCVC-SPU NITRA | 4263 | 5,0 | 23,0 | 32,5 | 24,0 | 5 |
6 | 4 | PRIECINSKY Filip | 1380 | TJ MLADOST ZILINA | 4493 | 5,0 | 20,0 | 29,5 | 21,0 | 5 |
7 | 10 | CSENGER Geza | 1350 | KOMARNANSKY SC KOMARNO | 4429 | 5,0 | 18,0 | 27,5 | 19,5 | 5 |
8 | 22 | LAHUCKY Lubos | 1350 | CVCC-SPU NITRA | 5,0 | 18,0 | 27,0 | 19,5 | 5 | |
9 | 32 | REPKA Christopher | 1350 | WWW.SACHY.SK KOSICE | 4518 | 4,5 | 19,5 | 30,0 | 21,5 | 4 |
10 | 16 | KORENCIK Marek | 1350 | TJ MLADOST ZILINA | 4492 | 4,5 | 17,5 | 27,0 | 19,0 | 4 |
11 | 18 | KRAVEC Patrik | 1350 | SACHOVY KLUB SABINOV | 4483 | 4,5 | 17,0 | 24,5 | 18,5 | 4 |
12 | 5 | MESZAROS Norbert | 1369 | SK BASTA NOVE ZAMKY | 4064 | 4,5 | 16,5 | 27,0 | 19,0 | 4 |
13 | 14 | HOLTMAN Teodor | 1350 | Katolicky kruh Bardejov | 4,5 | 16,0 | 23,5 | 17,5 | 4 | |
14 | 27 | MAJTAN Martin | 1350 | Piestany | 4,0 | 20,0 | 32,0 | 23,0 | 4 | |
15 | 30 | NEMECKAY Lukas | 1350 | SK OSUSKE | 4,0 | 20,0 | 27,5 | 20,0 | 4 | |
16 | 20 | KRUPIK Roman | 1350 | SK CAISSA CADCA | 4488 | 4,0 | 17,0 | 26,5 | 18,0 | 4 |
17 | 26 | MACKO Peter | 1350 | KSN BRATISLAVA | 4495 | 4,0 | 16,0 | 27,0 | 21,5 | 4 |
18 | 17 | KOVACIK Michal | 1350 | SK KRIVAN L.ONDRASOVA | 4,0 | 16,0 | 21,0 | 14,5 | 4 | |
19 | 21 | KRUPIK Tomas | 1350 | SK CAISSA CADCA | 4489 | 4,0 | 14,0 | 22,0 | 15,5 | 3 |
20 | 29 | NEMECKAY Dominik | 1350 | SK OSUSKE | 4,0 | 10,0 | 23,0 | 16,5 | 3 | |
21 | 2 | MOLNAR Viktor | 1440 | KOMARNANSKY SC KOMARNO | 3956 | 3,5 | 18,5 | 27,5 | 20,5 | 3 |
22 | 15 | HOVANEC Jakub | 1350 | Katolicky kruh Bardejov | 3,5 | 16,0 | 23,5 | 17,0 | 3 | |
23 | 7 | BRNO Stanislav | 1350 | ZS Banovce nB. Partizansk | 3,5 | 13,5 | 24,5 | 17,0 | 3 | |
24 | 28 | MOJS Richard | 1350 | Ruzomberok | 3,5 | 13,0 | 22,0 | 15,5 | 3 | |
25 | 9 | CISKO Matej | 1350 | KDV KEZMAROK | 4526 | 3,5 | 12,0 | 21,5 | 14,5 | 3 |
26 | 12 | HARENCAK Adam | 1350 | Katolicky kruh Bardejov | 3,5 | 11,0 | 22,5 | 15,0 | 3 | |
27 | 31 | POLAK Dominik | 1350 | SK CVC POPRAD | 4519 | 3,0 | 15,0 | 27,5 | 18,5 | 2 |
28 | 25 | MACKO Miroslav | 1350 | KSN BRATISLAVA | 4494 | 3,0 | 13,0 | 25,5 | 18,5 | 3 |
29 | 19 | KRCHNAVY Jan | 1350 | SK PRIEVIDZA | 4502 | 3,0 | 13,0 | 25,5 | 16,5 | 3 |
30 | 40 | ULICNY Martin | 1350 | Katolicky kruh Bardejov | 3,0 | 12,0 | 24,0 | 17,5 | 3 | |
31 | 42 | VACLAV Jan | 1350 | SK KRIVAN L.ONDRASOVA | 3,0 | 10,0 | 19,0 | 14,5 | 3 | |
32 | 33 | ZIGO Jozef | 1350 | Bojnice | 3,0 | 9,0 | 20,0 | 14,5 | 3 | |
33 | 23 | LIPKA Alexander | 1350 | Bratislava | 3,0 | 6,0 | 21,5 | 13,0 | 2 | |
34 | 35 | SKRABAK Tomas | 1350 | Piestany | 2,5 | 14,5 | 25,5 | 18,0 | 2 | |
35 | 41 | URBANIC Roman | 1350 | CVCC-SPU NITRA | 2,5 | 10,0 | 20,5 | 14,5 | 0 | |
36 | 24 | LOVISKA Ondrej | 1350 | Ruzomberok | 2,5 | 10,0 | 20,0 | 15,5 | 2 | |
37 | 38 | TERNUSCAK Samuel | 1350 | SK TH JUNIOR BANSKA BYSTR | 2,5 | 9,0 | 21,5 | 16,0 | 2 | |
38 | 36 | SPACEK Oliver | 1350 | ZS Nova Dubnica | 2,5 | 8,0 | 21,0 | 14,5 | 2 | |
39 | 11 | GRUNTA Lukas | 1350 | ZS Banovce nB. Partizansk | 2,0 | 10,0 | 22,0 | 15,5 | 2 | |
40 | 37 | SULGAN Peter | 1350 | Piestany | 2,0 | 9,5 | 21,0 | 15,0 | 1 | |
41 | 13 | HOLTMAN Tibor | 1350 | Katolicky kruh Bardejov | 2,0 | 9,5 | 18,0 | 13,5 | 1 | |
42 | 39 | UDAY Samuel | 1350 | SK TH JUNIOR BANSKA BYSTR | 2,0 | 8,0 | 21,0 | 15,0 | 1 | |
43 | 43 | VANKA Jan | 1350 | SK TH JUNIOR BANSKA BYSTR | 2,0 | 7,0 | 20,5 | 15,5 | 1 | |
44 | 6 | BRIATKA Peter | 1350 | Bojnice | 2,0 | 5,0 | 21,5 | 15,0 | 1 | |
45 | 8 | CAMBEL Matus | 1350 | SK TH JUNIOR BANSKA BYSTR | 1,0 | 2,0 | 21,0 | 15,5 | 0 |
Riaditeľ turnaja |
: Pavol Perička |
Hlavný rozhodca |
: Ing. Zdenek Gregor |
Rozhodca |
: Ladislav Demko |
Mesto |
: Brezová pod Bradlom |
Rating-Ø |
: 1381 |
Dátum |
: 05.03.2006 Do 10.03.2006 |
Por. | St.c. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | Fide |
1 | 7 | Sosovicka Matej | 1403 | SVK | ŠK Strelec DNV | 8,0 | 40,5 |
2 | 3 | Holestiak Pavol | 1472 | SVK | ŠK Caissa Čadca | 8,0 | 40,0 |
3 | 6 | Takacs Laszlo | 1415 | SVK | ŠK Dunajská Streda | 7,0 | 35,0 |
4 | 1 | Michalko Peter | 1691 | SVK | KŠN Bratislava | 6,0 | 31,0 |
5 | 9 | Hros Roman | 1389 | SVK | ŠK Kriváň L. Ondrášová | 5,5 | 31,0 |
6 | 5 | Korencik Lukas | 1422 | SVK | TJ Mladosť Žilina | 5,5 | 31,0 |
7 | 8 | Tomcik Michal | 1397 | SVK | ŠK Kriváň L. Ondrášová | 5,5 | 30,5 |
8 | 4 | Mraz Ondrej | 1467 | SVK | ŠK Kriváň L. Ondrášová | 5,5 | 29,0 |
9 | 12 | Csemez Tamas | 1350 | SVK | ŠK EuroPRESS Bát. Kosihy | 5,5 | 27,5 |
10 | 15 | Forgac Matej | 1350 | SVK | ŠK Garde CVČ Detva | 5,5 | 26,0 |
11 | 31 | Zatyko Adrian | 1350 | SVK | ŠK Čebovce | 5,5 | 26,0 |
12 | 18 | Harvan Richard | 1350 | SVK | www.sachy.sk Košice | 5,0 | 25,0 |
13 | 16 | Gyurkovics Gergely | 1350 | SVK | ŠK DSC Orechová Potôň | 5,0 | 21,0 |
14 | 2 | Jozefek Michal | 1496 | SVK | ŠK Osuské | 4,5 | 28,5 |
15 | 10 | Balogh Peter | 1350 | SVK | KŠC Komárno | 4,5 | 28,5 |
16 | 28 | Slatkovsky David | 1350 | SVK | ŠO Vlachy - Slovinky | 4,5 | 23,5 |
17 | 11 | Cabuk Viktor | 1350 | SVK | ŠK Radosť Kys. NM | 4,5 | 22,0 |
18 | 21 | Martinka Tomas | 1350 | SVK | ŠK Garde CVČ Detva | 4,5 | 18,0 |
19 | 26 | Sepesi Samuel | 1350 | SVK | www.sachy.sk Košice | 4,0 | 23,5 |
20 | 17 | Haring Viktor | 1350 | SVK | TH Junior B. Bystrica | 4,0 | 20,0 |
21 | 29 | Slatkovsky Filip | 1350 | SVK | ŠO Vlachy - Slovinky | 4,0 | 17,0 |
22 | 23 | Novotny Adam | 1350 | SVK | Slávia PU Prešov | 4,0 | 12,0 |
23 | 13 | Csenger Geza | 1350 | SVK | KŠC Komárno | 3,5 | 18,0 |
24 | 27 | Sinai Stanislav | 1350 | SVK | Slávia PU Prešov | 3,5 | 15,5 |
25 | 20 | Korencik Marek | 1350 | SVK | TJ Mladosť Žilina | 3,5 | 15,5 |
26 | 25 | Sakalik Samuel | 1350 | SVK | ŠK Svidník+Stropkov | 3,5 | 13,5 |
27 | 14 | Demko Kristian | 1350 | SVK | OŠK Lisková | 3,0 | 17,0 |
28 | 22 | Molnar Viktor | 1350 | SVK | KŠC Komárno | 3,0 | 17,0 |
29 | 30 | Vasiliak Kamil | 1350 | SVK | Slávia PU Prešov | 2,5 | 15,5 |
30 | 19 | Hodal Peter | 1350 | SVK | ŠK Pribeta | 2,5 | 11,0 |
31 | 24 | Rosipal Adrian | 1350 | SVK | ŠK Strelec DNV | 1,5 | 8,5 |
32 | 32 | Zdravecky Michal | 1350 | SVK | ŠK Svidník+Stropkov | 1,5 | 2,0 |
Riaditeľ turnaja |
: Pavol Perička |
Hlavný rozhodca |
: Ing. Zdenek Gregor |
Rozhodca |
: Ing. Dušan Hečko |
Mesto |
: Brezová pod Bradlom |
Rating-Ø |
: 1463 |
Dátum |
: 05.03.2006 Do 10.03.2006 |
Por. | St.c. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | Fide |
1 | 2 | Pagerka Martin | 1810 | SVK | ŠK Osuské | 8,5 | 42,0 |
2 | 1 | Straka Jozef | 1931 | SVK | ŠK Caissa Čadca | 7,5 | 38,0 |
3 | 5 | Kovac Andrej | 1650 | SVK | KŠN Bratislava | 7,0 | 34,0 |
4 | 3 | Druska Juraj | 1801 | SVK | TJ ŠO Lúčky | 6,5 | 35,5 |
5 | 7 | Sebo Viktor | 1575 | SVK | KŠN Bratislava | 5,0 | 32,0 |
6 | 4 | Sosovicka Juraj | 1696 | SVK | ŠK Strelec DNV | 5,0 | 30,0 |
7 | 10 | Svoboda Adam | 1481 | SVK | ŠK Lokomotíva Trnava | 5,0 | 28,0 |
8 | 26 | Sipos Nikolas | 1350 | SVK | ŠK EuroPRESS Bát. Kosihy | 5,0 | 28,0 |
9 | 12 | Kanos Peter | 1423 | SVK | ŠK Gindura Pohorelá | 5,0 | 26,5 |
10 | 6 | Petras Marian | 1594 | SVK | ŠK Kriváň L. Ondrášová | 5,0 | 26,5 |
11 | 14 | Borak Adrian | 1414 | SVK | ŠK Radosť Kys. NM | 5,0 | 26,0 |
12 | 13 | Kantor Tamas | 1416 | SVK | ŠK Dunajská Streda | 5,0 | 25,0 |
13 | 11 | Bojtos Erik | 1453 | SVK | ŠK Čebovce | 5,0 | 22,5 |
14 | 16 | Uhrin Rastislav | 1384 | SVK | KŠC Komárno | 5,0 | 20,0 |
15 | 9 | Pastorek Jakub | 1522 | SVK | ŠK Kriváň L. Ondrášová | 4,5 | 26,5 |
16 | 8 | Arendas Nikolas | 1538 | SVK | ŠK EuroPRESS Bát. Kosihy | 4,5 | 25,5 |
17 | 15 | Diviak Peter | 1387 | SVK | ŠK Osuské | 4,5 | 24,5 |
18 | 31 | Zsitva Norbert | 1350 | SVK | ŠK Pribeta | 4,5 | 23,0 |
19 | 17 | Danada Tomas | 1375 | SVK | ŠK Osuské | 4,5 | 20,0 |
20 | 21 | Kimerling Martin | 1350 | SVK | ŠK Strelec DNV | 4,5 | 19,0 |
21 | 23 | Melichercik Jozef | 1350 | SVK | ŠK Garde CVČ Detva | 4,5 | 14,0 |
22 | 24 | Palo Stefan | 1350 | SVK | ŠK Pribeta | 4,0 | 20,0 |
23 | 28 | Sklars Tomas | 1350 | SVK | ŠK Strelec DNV | 4,0 | 19,0 |
24 | 27 | Sitar Martin | 1350 | SVK | ŠK Dunajská Streda | 4,0 | 16,5 |
25 | 29 | Tokely Daniel | 1350 | SVK | ŠK Osuské | 3,5 | 19,0 |
26 | 18 | Chabada Tomas | 1350 | SVK | ŠK Láb | 3,5 | 18,5 |
27 | 22 | Matus David | 1350 | SVK | ŠK Dunajská Streda | 3,5 | 13,5 |
28 | 25 | Sekan Peter | 1350 | SVK | ŠK Kriváň L. Ondrášová | 3,0 | 14,0 |
29 | 20 | Gasparik Peter | 1350 | SVK | ŠK Osuské | 3,0 | 12,0 |
30 | 19 | Galik Martin | 1350 | SVK | ŠK Osuské | 2,5 | 13,0 |
31 | 30 | Zauko Tibor | 1350 | SVK | KŠC Komárno | 2,0 | 8,0 |
Riaditeľ turnaja |
: Pavol Perička |
Hlavný rozhodca |
: Ing. Zdenek Gregor |
Rozhodca |
: Rastislav Diviak |
Mesto |
: Brezová pod Bradlom |
Rating-Ø |
: 1555 |
Dátum |
: 05.03.2006 Do 10.03.2006 |
Por. | St.c. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | Fide |
1 | 1 | Mazur Stefan | 2040 | SVK | ŠK Zemplín Michalovce | 7,0 | 36,0 |
2 | 2 | Petenyi Tamas | 2030 | SVK | ŠK Dunajská Streda | 7,0 | 35,0 |
3 | 6 | Padysak Tomas | 1758 | SVK | KŠN Bratislava | 6,5 | 32,5 |
4 | 4 | Csiba Dominik | 1801 | SVK | ŠK Dunajská Streda | 6,0 | 33,5 |
5 | 12 | Svoboda Miroslav | 1550 | SVK | Slávia PU Prešov | 6,0 | 28,0 |
6 | 5 | Vrskovy Rastislav | 1798 | SVK | Slávia PU Prešov | 5,5 | 32,0 |
7 | 7 | Detko Rastislav | 1618 | SVK | ŠK Prievidza | 5,5 | 28,5 |
8 | 13 | Cajka Tibor | 1547 | SVK | ŠK Osuské | 5,5 | 27,5 |
9 | 10 | Solar Andrej | 1568 | SVK | KŠN Bratislava | 5,5 | 27,5 |
10 | 8 | Liptak Dusan | 1591 | SVK | ŠK Hydina Cífer | 5,5 | 24,0 |
11 | 3 | Peitl Tomas | 1958 | SVK | ŠK Strelec DNV | 5,0 | 35,0 |
12 | 25 | Jacko Vladimir | 1350 | SVK | Slávia PU Prešov | 5,0 | 26,0 |
13 | 11 | Solik Rudolf | 1565 | SVK | ŠKŠ Dubnica n/V | 5,0 | 21,0 |
14 | 14 | Vlha Matej | 1536 | SVK | ŠK Kriváň L. Ondrášová | 4,5 | 26,0 |
15 | 15 | Balga Frantisek | 1523 | SVK | ŠK Čebovce | 4,5 | 25,5 |
16 | 9 | Harasta Juraj | 1583 | SVK | ŠK Skalica | 4,5 | 25,0 |
17 | 29 | Ziak Patrik | 1350 | SVK | OŠK Bešeňová | 4,5 | 24,0 |
18 | 20 | Ziak David | 1439 | SVK | OŠK Bešeňová | 4,5 | 20,0 |
19 | 18 | Baksa Milan | 1486 | SVK | ŠK Gindura Pohorelá | 4,0 | 20,0 |
20 | 16 | Bojtos Patrik | 1512 | SVK | ŠK Čebovce | 4,0 | 19,0 |
21 | 19 | Mraz Martin | 1444 | SVK | ŠK Kriváň L. Ondrášová | 4,0 | 18,0 |
22 | 26 | Juza Stefan | 1350 | SVK | ŠK Láb | 4,0 | 17,0 |
23 | 27 | Puskel Michal | 1350 | SVK | ŠK Strelec DNV | 4,0 | 15,5 |
24 | 21 | Kokles Juraj | 1406 | SVK | ŠO TJ Mladosť Janova Leho | 3,5 | 14,0 |
25 | 28 | Repcek Tomas | 1350 | SVK | ŠK Kriváň L. Ondrášová | 3,0 | 15,0 |
26 | 23 | Cabuk Matej | 1379 | SVK | ŠK Radosť Kys. NM | 3,0 | 14,5 |
27 | 24 | Cech Ondrej | 1350 | SVK | ŠK Skalica | 3,0 | 14,0 |
28 | 22 | Hanuliak Erik | 1383 | SVK | ŠK Radosť Kys. NM | 3,0 | 9,0 |
29 | 17 | Horvath Michal | 1490 | SVK | ŠK Sabinov | 2,0 | 12,0 |
Riaditeľ turnaja |
: Pavol Perička |
Hlavný rozhodca |
: Ing. Zdenek Gregor |
Rozhodca |
: Michal Gregor |
Mesto |
: Brezová pod Bradlom |
Rating-Ø |
: 1687 |
Dátum |
: 05.03.2006 Do 10.03.2006 |
Por. | St.c. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | Fide |
1 | 1 | Pacher Milan | 2245 | SVK | ŠK Slovan Bratislava | 8,5 | 43,5 |
2 | 3 | Varga David | 2150 | SVK | ŠK Dunajská Streda | 7,0 | 36,0 |
3 | 2 | Hrabusa Matej | 2223 | SVK | ŠK Liptov | 7,0 | 35,0 |
4 | 4 | Sremanak Slavomir | 2043 | SVK | Prvý ŠK Prešov | 6,0 | 34,0 |
5 | 15 | Jancovic Peter | 1738 | SVK | CCVČ-SPU Nitra | 5,5 | 33,5 |
6 | 8 | Detko Martin | 1909 | SVK | ŠK Prievidza | 5,5 | 28,5 |
7 | 13 | Pallag Gergely | 1740 | SVK | KŠC Komárno | 5,5 | 28,0 |
8 | 16 | Nagy Attila | 1736 | SVK | ŠK EuroPRESS Bát. Kosihy | 5,5 | 26,5 |
9 | 23 | Liptak Tomas | 1626 | SVK | ŠK Hydina Cífer | 5,5 | 25,5 |
10 | 18 | Ambros Jakub | 1707 | SVK | ŠK Gindura Pohorelá | 5,5 | 24,5 |
11 | 14 | Vano Jakub | 1739 | SVK | Slávia PU Prešov | 5,0 | 28,5 |
12 | 10 | Jelen Peter | 1833 | SVK | ŠK Važec | 5,0 | 28,0 |
13 | 12 | Bona Zoltan | 1747 | SVK | ŠK EuroPRESS Bát.Kosihy | 5,0 | 28,0 |
14 | 5 | Mertens Tomas | 2005 | SVK | ŠK Zemplín Michalovce | 5,0 | 27,0 |
15 | 6 | Szabo Gabor | 1925 | SVK | KŠC Komárno | 5,0 | 26,5 |
16 | 11 | Andras Tomas | 1820 | SVK | KdV Kežmarok | 5,0 | 25,0 |
17 | 17 | Csiba Peter | 1709 | SVK | ŠK Dunajská Streda | 5,0 | 24,0 |
18 | 33 | Lelkes Oliver | 1462 | SVK | KŠC Komárno | 5,0 | 22,5 |
19 | 19 | Medvec Miroslav | 1707 | SVK | ŠK Kriváň L. Ondrášová | 4,5 | 23,0 |
20 | 7 | Sebensky Martin | 1921 | SVK | KŠC Komárno | 4,5 | 22,5 |
21 | 21 | Ollos Ladislav | 1650 | SVK | ŠK DSC Orechová Potôň | 4,5 | 22,0 |
22 | 34 | Urda Ondrej | 1449 | SVK | ŠK Sabinov | 4,5 | 20,5 |
23 | 30 | Markuliak Mario | 1485 | SVK | ŠK Hydina Cífer | 4,5 | 17,5 |
24 | 20 | Vrabel Michal | 1677 | SVK | Slávia PU Prešov | 4,0 | 25,0 |
25 | 9 | Urban Gabor | 1867 | SVK | ŠK EuroPRESS Bát. Kosihy | 4,0 | 24,5 |
26 | 38 | Kmec Tomas | 1412 | SVK | Slávia PU Prešov | 4,0 | 21,0 |
27 | 26 | Ujhelyi Matus | 1568 | SVK | ŠK Senec | 4,0 | 17,5 |
28 | 29 | Drevenak Matej | 1515 | SVK | Slávia PU Prešov | 4,0 | 17,5 |
29 | 24 | Michalko Matej | 1607 | SVK | KŠN Bratislava | 4,0 | 16,5 |
30 | 25 | Krajicek Karol | 1568 | SVK | ŠK Kriváň L. Ondrášová | 4,0 | 16,5 |
31 | 22 | Kandrac Maros | 1642 | SVK | ŠK Sabinov | 4,0 | 15,5 |
32 | 32 | Anyalai Robert | 1477 | SVK | KŠC Komárno | 3,5 | 20,0 |
33 | 31 | Povalac Stefan | 1484 | SVK | ŠK Kosihovce | 3,5 | 19,0 |
34 | 27 | Hurban Martin | 1550 | SVK | ŠK Strelec DNV | 3,5 | 18,5 |
35 | 35 | Kecskes Imre | 1440 | SVK | ŠK Pribeta | 3,5 | 11,5 |
36 | 28 | Harasta Marian | 1535 | SVK | ŠK Skalica | 3,0 | 16,0 |
37 | 36 | Kollar Jan | 1440 | SVK | Slovan Duslo Šaľa | 3,0 | 11,5 |
38 | 37 | Kordos Adam | 1419 | SVK | KŠN Bratislava | 2,5 | 10,5 |
39 | 39 | Chovan Marek | 1350 | SVK | ŠK Láb | 1,5 | 9,0 |
40 | 40 | Juza Miroslav | 1350 | SVK | ŠK Láb | 0,0 | 0,0 |
Riaditeľ turnaja |
: Pavol Perička |
Hlavný rozhodca |
: Ing. Zdenek Gregor |
Rozhodca |
: Peter Paleček |
Mesto |
: Brezová pod Bradlom |
Rating-Ø |
: 1911 |
Dátum |
: 05.03.2006 Do 10.03.2006 |
Por. | St.c. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | Fide |
1 | 2 | Jurcik Martin | 2229 | SVK | ŠK Caissa Čadca | 7,5 | 40,0 |
2 | 8 | Zvarik Martin | 2095 | SVK | Tj Mladosť Žilina | 6,5 | 35,0 |
3 | 3 | Janovsky Jozef | 2166 | SVK | www.sachy.sk Košice | 6,0 | 30,5 |
4 | 1 | Vass Frantisek | 2314 | SVK | ŠK Bašta Nové Zámky | 6,0 | 29,0 |
5 | 12 | Blicha Martin | 1988 | SVK | www.sachy.sk Košice | 5,5 | 27,5 |
6 | 4 | Farkas Gabor | 2137 | SVK | ŠK Dunajská Streda | 5,5 | 23,0 |
7 | 6 | Janko Michal | 2129 | SVK | ŠK Bašta Nové Zámky | 5,0 | 29,0 |
8 | 10 | Zavacky Peter | 2046 | SVK | Dynamo DPMK Košice | 5,0 | 27,5 |
9 | 9 | Marcin Vladimir | 2059 | SVK | ŠKŠ Dubnica n/V | 5,0 | 25,0 |
10 | 14 | Svrcek Martin | 2001 | SVK | ŠK Radosť Kys. NM | 5,0 | 21,5 |
11 | 5 | Barczi Tibor | 2129 | SVK | ŠK EuroPRESS Bát. Kosihy | 4,5 | 25,0 |
12 | 7 | Dolnik Attila | 2123 | SVK | ŠK EuroPRESS Bát. Kosihy | 4,5 | 24,5 |
13 | 11 | Szitasi Janos | 2032 | SVK | ŠK DSC Orechová Potôň | 4,5 | 22,0 |
14 | 15 | Nagy Ervin | 1903 | SVK | ŠK Pribeta | 4,5 | 21,5 |
15 | 16 | Kokles Stefan | 1831 | SVK | ŠO TJ Mladosť Janova Leho | 4,0 | 19,5 |
16 | 19 | Mezei Tibor | 1550 | SVK | ŠK DSC Orechová Potôň | 4,0 | 18,5 |
17 | 18 | Klamar Maros | 1569 | SVK | ŠKŠ Dubnica n/V | 4,0 | 16,0 |
18 | 17 | Kutny Marian | 1695 | SVK | ŠK Hermes Beluša | 3,5 | 16,5 |
19 | 20 | Horak Martin | 1492 | SVK | ŠK Skalica | 2,5 | 12,5 |
20 | 13 | Karlik Lukas | 1850 | SVK | ŠK Osuské | 2,0 | 15,0 |
21 | 21 | Bozik Branislav | 1350 | SVK | ŠK Osuské | 2,0 | 8,0 |
22 | 22 | Sninsky Juraj | 1350 | SVK | ŠK TH Junior B. Bystrica | 2,0 | 8,0 |
Riaditeľ turnaja |
: Pavol Perička |
Hlavný rozhodca |
: Ing. Zdenek Gregor |
Rozhodca |
: Zuzana Gregorova |
Mesto |
: Brezová pod Bradlom |
Rating-Ø |
: 1361 |
Dátum |
: 06.03.2006 Do 10.03.2006 |
Por. | St.c. | Jméno | Rtg | FED | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Body | SB.Son | Res. |
1 | 5 | Hanuliakova Alexandra | 1371 | SVK | Tj Mladosť Žilina | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 10,00 | 0,0 |
2 | 4 | Halamova Maria | 1350 | SVK | Tj Mladosť Žilina | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 5,00 | 0,0 |
3 | 2 | Holestiakova Natalia | 1350 | SVK | Šk Caissa Čadca | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 3,0 | 4,00 | 0,0 |
4 | 3 | Kahancova Jana | 1393 | SVK | Šk Dunajská Streda | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 2,5 | 2,50 | 0,0 |
5 | 6 | Michalkova Martina | 1350 | SVK | Kšn Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,00 | 0,0 |
6 | 1 | Rosinska Maria | 1350 | SVK | Komárňanský Šc Komárno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
Riaditeľ turnaja |
: Pavol Perička |
Hlavný rozhodca |
: Ing. Zdenek Gregor |
Rozhodca |
: Zuzana Gregorová |
Mesto |
: Brezová pod Bradlom |
Rating-Ø |
: 1397 |
Dátum |
: 05.03.2006 Do 10.03.2006 |
Por. | St.c. | Jméno | Rtg | FED | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | SB.Son | Res. |
1 | 8 | Rozarova Katarina | 1454 | SVK | Kšn Bratislava | * | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 28,00 | 0,0 |
2 | 9 | Turkova Karolina | 1510 | SVK | Šk Kriváň L.ondrašová | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 25,50 | 0,0 |
3 | 10 | Kralova Klaudia | 1403 | SVK | Šo Europress Bátorove Kos | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 23,00 | 0,0 |
4 | 6 | Koselova Zuzana | 1413 | SVK | Slávia Pu Prešov | 0 | 1 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 22,00 | 0,0 |
5 | 1 | Dolnik Judit | 1350 | SVK | Šo Europress Bátorove Kos | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 18,50 | 0,0 |
6 | 3 | Mrazova Monika | 1350 | SVK | Šk Kriváň L.ondrašová | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 13,50 | 0,0 |
7 | 2 | Panisova Monika | 1389 | SVK | Tj Mladosť Žilina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 3,00 | 0,0 |
8 | 5 | Sagiova Marika | 1399 | SVK | Šk Gindura Pohorelá | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 2,0 | 4,50 | 0,0 |
9 | 7 | Zakovicova Silvia | 1350 | SVK | ŠK Prievidza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2,0 | 2,00 | 0,0 |
10 | 4 | Klimesova Gabriela | 1350 | SVK | ŠK Štefanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
Riaditeľ turnaja |
: Pavol Perička |
Hlavný rozhodca |
: Ing. Zdenek Gregor |
Rozhodca |
: Ing. Zdenek Gregor |
Mesto |
