MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA 2009 - CH10

v šachu chlapcov a dievčat v kategóriách do 10, 12, 14, 16 a 18 rokov

Organizátor : Slovenský šachový zväz v spolupráci s KŠN
Riaditeľ turnaja : Ing. Belo Kováč
Hlavný rozhodca   : JUDr. Ivan Syrový FIDE Arbiter
Rozhodcovia : Búry, Diviak, Gregorová, Chripko, Perička
Mesto : Účelové vzdelávacie zariadenie SZU Modra - Harmónia
Rating-Ø : 1424
Dátum : 03.05.2009 Do 09.05.2009

MSR 2009 - B10
MSR 2009 - B12
MSR 2009 - B14
MSR 2009 - B16
MSR 2009 - B18     - bez hráčov ŠK Osuské

MSR 2009 - G10     - bez hráčov ŠK Osuské
MSR 2009 - G12     - bez hráčov ŠK Osuské
MSR 2009 - G14     - bez hráčov ŠK Osuské
MSR 2009 - G16
MSR 2009 - G18

 

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA 2009 - CH10

Por. St.c. Meno Rtg FED Klub Body BH.
1 1 NAJGEBAWER Martin 2030 SVK Šo Tj Slávia Upjš Košice 8,0 40,5
2 2 HARING Viktor 1846 SVK Šk Th Junior Banská Bystr 7,0 42,0
3 3 SPAČEK Oliver 1825 SVK Šk Trenčín 7,0 41,0
4 5 GAŽÍK Viktor 1551 SVK Liptovská Šachová Škola 6,5 33,5
5 4 PECHÁČ Jerguš 1637 SVK Tj Mladosť Žilina 6,0 43,0
6 10 MOLNÁR Viktor 1490 SVK Komárňanský Šc Komárno 6,0 39,5
7 18 MOLNÁR Ernő 1389 SVK Komárňanský Šc Komárno 6,0 38,5
8 17 ŠIMO Marian 1407 SVK Tšc Martin 6,0 37,5
9 15 OČKO Martin 1410 SVK Šk Osuské 6,0 36,0
10 13 OLEARČIN Daniel 1437 SVK Bšk Bardejov 6,0 33,5
11 12 JABLONICKÝ Martin 1450 SVK Lokomotíva Trnava 5,5 34,5
12 8 LOVIŠKA Ondrej 1500 SVK Liptovská Šachová Škola 5,5 34,0
13 14 MOJŠ Richard 1427 SVK Liptovská Šachová Škola 5,5 33,0
14 28 CISKO Miloslav 1350 SVK Škm Cvč Spišská Stará Ves 5,5 31,0
15 9 KRAVEC Patrik 1495 SVK Šachový Klub Sabinov 5,0 41,0
16 22 KARAS Marek 1380 SVK Šk Doprastav Bratislava 5,0 37,0
17 6 ZUŠČIN Martin 1518 SVK Bšk Bardejov 5,0 34,5
18 36 KRAJČOVIČ Jakub 1350 SVK Šk Doprastav Bratislava 5,0 34,0
19 7 KAVOŇ Rastislav 1508 SVK Šk Komplet Modranka 5,0 33,0
20 11 ULIČNÝ Martin 1465 SVK Katolícky Kruh Bosco Bard 5,0 32,5
21 19 ŠUSTEK Radoslav 1387 SVK Tj Mladosť Žilina 5,0 32,5
22 33 KOHÚT Matej 1350 SVK Liptovská Šachová Škola 5,0 31,5
23 24 PUŠKÁR David 1368 SVK Lokomotíva Trnava 4,5 33,0
24 23 KOPNICKÝ Jakub 1380 SVK Šk Tjlš Vd Poprad 4,5 32,5
25 30 GÁBOR František 1350 SVK Šo Tj Slávia Upjš Košice 4,5 32,0
26 16 ARDAMICA Marek 1409 SVK Tj Mladosť Žilina 4,5 31,5
27 48 URBÁN Márton Attila 1350 SVK Komárňanský Šc Komárno 4,5 30,5
28 20 KOVAĽ Jakub 1385 SVK Slávia Pu Prešov 4,5 28,5
29 34 KOVALSKÝ Alexander 1350 SVK Individuálny Člen 4,5 28,5
30 38 LINTNER Igor 1350 SVK Šk Doprastav Bratislava 4,0 35,0
31 46 TKÁČ Michal 1350 SVK Slávia Pu Prešov 4,0 33,5
32 35 KOVÁČIK Robert 1350 SVK Šo Tj Slávia Upjš Košice 4,0 30,5
33 50 ŠIMEK Peter 1350 SVK Nitriansky Šachový Klub N 4,0 30,5
34 43 SELIGA Ernest 1350 SVK Šo Tj Slávia Upjš Košice 4,0 29,5
35 37 LAHUČKÝ Nicolas 1350 SVK Nitriansky Šachový Klub N 4,0 25,0
36 45 TANZER Jozef 1350 SVK Šk Doprastav Bratislava 3,5 31,0
37 29 DIKY Igor 1350 SVK Šk Cvč Giraltovce - Kračú 3,5 29,0
38 31 HORNÍK Andrej 1350 SVK Lokomotíva Trnava 3,5 26,5
39 41 RÝCHLY Danko 1350 SVK Liptovská Šachová Škola 3,5 26,5
40 40 MÉSZÁROS Tomáš 1350 SVK Šk Senec 3,5 24,0
41 42 SCHÖN Martin 1350 SVK Šk Modra 3,5 21,5
42 47 TOMKA Marek 1350 SVK Šk Osuské 3,0 28,5
43 21 MILÁNY Levente 1385 SVK Komárňanský Šc Komárno 3,0 27,0
44 39 LIPKA Alexander 1350 SVK Šk Doprastav Bratislava 3,0 26,5
45 49 ZÁHORÁK Martin 1350 SVK Šk Komplet Modranka 3,0 26,0
46 27 CHMELÁR Jakub 1350 SVK Šk Ružomberok 3,0 24,5
47 32 JÓBA Árpád 1350 SVK Komárňanský Šc Komárno 2,5 28,0
48 25 BANGO Dominik 1350 SVK Šk Komplet Modranka 2,5 21,5
49 26 BOBULA Bruno 1350 SVK Šk Ružomberok 1,0 24,5
50 44 SKOTNICKÝ Oliver 1350 SVK Šk Caissa Čadca 0,0 24,0

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA 2009 - CH12

Por. St.c. Meno Rtg FED Klub Body BH.
1 3 REPKA Christopher 1898 SVK Šo Škm Stará Ľubovňa 8,5 39,5
2 4 MRÁZ Ondrej 1866 SVK Liptovská Šachová Škola 7,5 41,0
3 7 IŠTOŇA Martin 1748 SVK Individuálny Člen 6,5 36,5
4 2 ŠOŠOVIČKA Matej 1952 SVK Šk Strelec Devínska Nová 6,0 41,5
5 1 TAKÁCS Lászlo 2086 SVK Šk Dunajská Streda 6,0 41,0
6 8 MACKOVIČ Matúš 1742 SVK Lokomotíva Trnava 6,0 40,5
7 6 HARVAN Richard 1781 SVK Šo Tj Slávia Upjš Košice 6,0 39,0
8 9 ADAMČIAK Tomáš 1707 SVK Liptovská Šachová Škola 6,0 37,5
9 5 BALOGH Peter 1791 SVK Komárňanský Šc Komárno 6,0 35,0
10 23 CISKO Matej 1415 SVK Škm Cvč Spišská Stará Ves 6,0 34,0
11 12 PUŠKÁR Peter 1600 SVK Lokomotíva Trnava 5,5 38,5
12 15 MAJTÁN Martin 1532 SVK Šk Zentiva Hlohovec 5,5 34,0
13 25 BUZINKAY Adam 1408 SVK Bšk Bardejov 5,5 30,5
14 11 SPAČEK Marcel 1652 SVK Šk Trenčín 5,0 38,0
15 10 SEPEŠI Samuel 1658 SVK Šo Tj Slávia Upjš Košice 5,0 36,5
16 34 KÁNTOR Gergö 1365 SVK Komárňanský Šc Komárno 5,0 35,5
17 28 HOLTMAN Teodor 1401 SVK Katolícky Kruh Bosco Bard 5,0 35,0
18 14 HLAVINA Ľuboš 1542 SVK Nitriansky Šachový Klub N 5,0 34,5
19 49 ŠAROCKÝ Lukáš 1350 SVK Individuálny Člen 5,0 34,5
20 44 STRAKA Štefan 1350 SVK Individuálny Člen 5,0 33,0
21 17 GALOVIČ Michal 1486 SVK Šo Svit 5,0 31,5
22 13 VOLNA Lukáš 1590 SVK Tšc Martin 4,5 35,0
23 19 GAŠA Patrik 1457 SVK Šk Osuské 4,5 34,5
24 16 FORGÁČ Matej 1531 SVK Šk Garde Detva 4,5 33,0
25 20 ŠOLTYS Peter 1457 SVK Tj Mladosť Žilina 4,5 32,5
26 30 RAKÚS Adam 1400 SVK Šk Komplet Modranka 4,5 29,5
27 24 LEŽOVIČ Maroš 1414 SVK Šk Komplet Modranka 4,5 29,5
28 33 GYURKOVICS Gergely 1379 SVK Šk Dunajská Streda 4,5 29,0
29 47 VÖRÖS Csanád 1350 SVK Komárňanský Šc Komárno 4,5 25,5
30 22 MICHÁLEK Matej 1423 SVK Šk Sparta Považská Bystri 4,0 33,5
31 18 BELÁK Andrej 1467 SVK Nitriansky Šachový Klub N 4,0 32,5
32 21 PAVLÍK Milan 1456 SVK Šachový Klub Sabinov 4,0 30,0
33 31 ZDRAVECKÝ Michal 1386 SVK Šk Stropkov+svidník 4,0 28,0
34 27 JABLONICKÝ Boris 1405 SVK Lokomotíva Trnava 4,0 28,0
35 26 LAHUČKÝ Ľuboš 1407 SVK Šk Kos-Ymca Nitra 4,0 25,5
36 39 GALLO Jakub 1350 SVK Tšc Martin 3,5 29,5
37 29 NEMEČKAY Lukáš 1401 SVK Šk Osuské 3,5 29,0
38 45 SZABÓ Zoltán 1350 SVK Komárňanský Šc Komárno 3,5 25,0
39 46 TKÁČ Adam 1350 SVK Slávia Pu Prešov 3,5 25,0
40 42 MIŠKEV Martin 1350 SVK Lokomotíva Trnava 3,5 23,5
41 32 BALOGH Kristóf György 1384 SVK Komárňanský Šc Komárno 3,5 23,0
42 50 ŠILLING László 1350 SVK Šo Europress Bátorove Kos 3,5 22,0
43 48 ŠAPOVALOV Arťom 1350 SVK Šk Kúpele Piešťany 3,0 27,0
44 43 SAKALÍK Samuel 1350 SVK Šk Stropkov+svidník 3,0 26,0
45 37 EKE Denis 1350 SVK Šk Doprastav Bratislava 2,5 25,5
46 40 GYŐRI Adam 1350 SVK Škš Dubnica N/V 2,5 25,5
47 35 NEMEČKAY Dominik 1359 SVK Šk Osuské 2,5 25,5
48 36 BABITŠ Pavol 1350 SVK Šk Ružomberok 2,0 26,0
49 41 KENDERA Roman 1350 SVK Šk Ružomberok 2,0 23,5
50 38 FEKEČ Radoslav 1350 SVK Tj Mladosť Žilina 2,0 21,5

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA 2009 - CH14

Por. St.c. Meno Rtg FED Klub Body BH.
1 1 PAGERKA Martin 2097 SVK Šk Osuské 8,0 38,5
2 24 NOVOTNÝ Adam 1551 SVK Slávia Pu Prešov 6,5 38,0
3 11 HÁJEK Lukáš 1647 SVK Šk Doprastav Bratislava 6,5 38,0
4 4 TROPP Oliver 1799 SVK Kdv Kežmarok 6,0 40,0
5 2 JOZEFEK Michal 1896 SVK Šk Osuské 6,0 36,5
6 7 PETRÁŠ Marián 1753 SVK Liptovská Šachová Škola 5,5 39,0
7 12 GARBAN Mário 2039 SVK Šk Prievidza 5,5 37,0
8 23 KANOŠ Peter 1567 SVK Šk Orlová Pohorelá 5,5 36,5
9 15 DOLNÁK Michal 1710 SVK Šk Krasňany 5,5 36,5
10 16 KERDÍK Adam 1692 SVK Liptovská Šachová Škola 5,5 32,5
11 13 HROŠ Roman 1876 SVK Liptovská Šachová Škola 5,0 37,5
12 5 MICHALKO Peter 1789 SVK Kšn Bratislava 5,0 36,0
13 3 ŠEBO Viktor 1813 SVK Kšn Bratislava 5,0 35,0
14 6 SKLÁRŠ Tomáš 1765 SVK Kšn Bratislava 5,0 33,5
15 8 DANADA Tomáš 1733 SVK Šk Osuské 5,0 33,0
16 17 SUČÍK Samuel 1685 SVK Šk Szš Čelovce 5,0 32,5
17 14 MELICHERČÍK Jozef 1771 SVK Šk Garde Detva 5,0 32,0
18 25 HOLEŠTIAK Pavol 1547 SVK Šk Caissa Čadca 5,0 26,5
19 9 TOMČÍK Michal 1720 SVK Liptovská Šachová Škola 4,5 32,0
20 26 KORENČÍK Lukáš 1542 SVK Tj Mladosť Žilina 4,5 28,5
21 36 LIŠČINSKÝ Martin 1350 SVK Slávia Pu Prešov 4,5 28,0
22 28 STRAPKO Tomáš 1492 SVK Šk Kúpele Piešťany 4,5 24,5
23 22 BERGER Patrik 1577 SVK Šk Skalica 4,0 33,5
24 18 ENDRESZ Pavol 1630 SVK Šk Cvč Poprad 4,0 32,5
25 20 HRSTKA Samuel 1597 SVK Nitriansky Šachový Klub N 4,0 31,0
26 21 ZATYKO Adrian 1583 SVK Šk Čebovce 4,0 31,0
27 10 LAKATOŠ Patrik 1676 SVK Šo Tj Slávia Upjš Košice 4,0 31,0
28 27 LIPOVSKÝ Peter 1515 SVK Šachový Klub Sabinov 4,0 28,5
29 19 MARTINKA Tomáš 1620 SVK Šk Garde Detva 4,0 26,5
30 32 GALLIK Dalibor 1405 SVK Škm Cvč Spišská Stará Ves 4,0 26,0
31 29 DULEBA Daniel 1460 SVK Bšk Bardejov 3,5 27,5
32 30 KOŠÍK Matej 1438 SVK Nitriansky Šachový Klub N 3,0 26,5
33 37 PADYŠÁK Matúš 1350 SVK Kšn Bratislava 3,0 25,5
34 35 EKE Erik 1350 SVK Šk Doprastav Bratislava 3,0 22,5
35 31 SZABATKA Márk 1407 SVK Šo Europress Bátorove Kos 3,0 22,0
36 34 ČEP Lukáš 1389 SVK Nitriansky Šachový Klub N 2,5 22,5
37 33 HOROŠKO Peter 1397 SVK Šk Kúpele Piešťany 2,5 21,0

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA 2009 - CH16

Por. St.c. Meno Rtg FED Klub Body BH.
1 1 PETÉNYI Tamás 2293 SVK Šk Dunajská Streda 7,5 40,0
2 6 JACKO Vladimír 2032 SVK Slávia Pu Prešov 6,5 39,5
3 3 KOVÁČ Andrej 2101 SVK Kšn Bratislava 6,5 36,5
4 7 PADYŠÁK Tomáš 1966 SVK Kšn Bratislava 6,0 38,5
5 4 DRUSKA Juraj 2087 SVK Liptovská Šachová Škola 6,0 37,0
6 2 STRAKA Jozef 2216 SVK Šk Caissa Čadca 6,0 33,5
7 8 ČAJKA Tibor 1926 SVK Šk Osuské 5,5 39,0
8 15 MRÁZ Martin 1768 SVK Liptovská Šachová Škola 5,5 38,5
9 21 VÖRÖS Gellért 1675 SVK Komárňanský Šc Komárno 5,5 37,0
10 5 ŠOŠOVIČKA Juraj 2067 SVK Šk Strelec Devínska Nová 5,5 36,5
11 22 HRONEC Martin 1650 SVK Šk Levice 5,5 34,0
12 17 NEMERGUT Patrik 1697 SVK Šo Škm Stará Ľubovňa 5,5 30,0
13 10 SOLÍK Rudolf 1873 SVK Škš Dubnica N/V 5,0 37,5
14 26 VESELOVSKÝ Michal 1526 SVK Liptovská Šachová Škola 5,0 36,0
15 16 BUDAJ Patrik 1703 SVK Šk Sparta Považská Bystri 5,0 34,0
16 9 KUKUČKA Matej 1893 SVK Šk Považské Podhradie 5,0 28,5
17 11 SVOBODA Adam 1816 SVK Lokomotíva Trnava 4,5 36,0
18 12 KIMERLING Martin 1806 SVK Kšn Bratislava 4,5 34,5
19 37 KOSŤ Marek 1446 SVK Šk Stropkov+svidník 4,5 33,5
20 24 KOLEŇÁK Matúš 1583 SVK Lokomotíva Trnava 4,5 33,0
21 20 VÖRÖS Csaba 1434 SVK Komárňanský Šc Komárno 4,5 32,5
22 32 LACKO René 1469 SVK Šo Tj Slovan Gelnica 4,5 28,0
23 30 PASTÍR Tomáš 1505 SVK Slávia Pu Prešov 4,5 28,0
24 29 ŠIMO Ľubomír 1515 SVK Tšc Martin 4,0 33,0
25 27 SKOTNICKÝ Šimon 1519 SVK Šk Caissa Čadca 4,0 32,5
26 23 HALÁSZ Adam 1592 SVK Šk Senec 4,0 31,0
27 19 ZAYMUS Mikuláš 1612 SVK Tj Mladosť Žilina 4,0 30,0
28 13 SOLÁR Andrej 1790 SVK Kšn Bratislava 4,0 29,5
29 14 KÁNTOR Tamás 1769 SVK Tj Šk Gabčíkovo 4,0 28,0
30 33 VRBIAR Tomáš 1464 SVK Šk Senec 4,0 25,0
31 25 NEMŠÁK Denis 1545 SVK Šk Kúpele Piešťany 3,5 30,5
32 28 ÁRENDÁŠ Jozef 1516 SVK Nitriansky Šachový Klub N 3,5 26,0
33 38 ŽELONKA Dominik 1446 SVK Škm Cvč Spišská Stará Ves 3,5 24,5
34 18 KOLLÁR Ján Marek 1617 SVK Šk Slovan Bratislava 3,0 29,0
35 40 GÁLIK Martin 1350 SVK Šk Osuské 3,0 25,0
36 34 JARÁBEK Milan 1462 SVK Šk Skalica 3,0 23,5
37 35 KOLLÁR Adrián 1462 SVK Šo Tj Slovan Gelnica 3,0 23,5
38 31 GDUĽA Ján 1480 SVK Slávia Pu Prešov 2,5 25,5
39 39 KLONGA Martin 1382 SVK Ftc Fiľakovo 2,5 23,0
40 36 DIVIAK Peter 1448 SVK Šk Osuské 1,5 23,0

Prubežné poradí

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA 2009 - CH18

Por. St.c.   Meno Rtg FED Klub Body BH.
1 3   VARGA David 2263 SVK Šk Dunajská Streda 7,5 37,5
2 2   MAZÚR Štefan 2373 SVK Šk Zemplín Michalovce 7,5 34,5
3 1 FM CSIBA Dominik 2377 SVK Šk Dunajská Streda 6,0 39,0
4 4   JENDRICHOVSKÝ Peter 2141 SVK Šachový Klub Sabinov 6,0 38,0
5 9   LIPTÁK Dušan 1927 SVK Individuálny Člen 5,5 36,0
6 8   HURBAN Martin 1927 SVK Šk Strelec Devínska Nová 5,5 30,5
7 10   TROPP Lukáš 1922 SVK Kdv Kežmarok 5,0 35,5
8 5   CSIBA Peter 2097 SVK Šk Dunajská Streda 5,0 33,0
9 7   VRÁBEĽ Michal 1977 SVK Slávia Pu Prešov 5,0 32,0
10 11   AMRICH Martin 1858 SVK Nitriansky Šachový Klub N 5,0 30,0
11 6   SVOBODA Miroslav 1981 SVK Slávia Pu Prešov 4,5 33,5
12 16   PETKO Peter 1715 SVK Šo Tj Slovan Gelnica 4,5 27,5
13 22   BALGA František 1736 SVK Šk Čebovce 4,5 26,0
14 14   MANÁK Adrián 1827 SVK Šk Kúpele Piešťany 4,0 35,5
15 13   MEDVEC Miroslav 1846 SVK Liptovská Šachová Škola 4,0 29,5
16 20   BABIRÁT Michal 1751 SVK Lokomotíva Trnava 4,0 25,0
17 12   TURZÁK Milan 1856 SVK Šo Tj Slovan Gelnica 3,5 31,5
18 21   MARKULIAK Mário 1738 SVK Šk Hydina Cífer 3,5 30,0
19 23   NEMERGUT Michal 1689 SVK Šo Škm Stará Ľubovňa 3,5 29,5
20 24   POVALAČ Štefan 1644 SVK Šk Čebovce 3,5 27,0
21 19   HÝBL Jakub 1755 SVK Tj Mladosť Žilina 3,5 24,5
22 15   VLHA Matej 1812 SVK Liptovská Šachová Škola 2,5 27,0
23 18   KANDRÁČ Maroš 1763 SVK Šachový Klub Sabinov 2,5 25,5
24 17   HARAŠTA Juraj 1628 SVK Šk Skalica 2,0 29,0

 

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA 2009 - D10

Por. St.c. Meno Rtg FED Klub Body BH.
1 1 GAŽÍKOVÁ Veronika 1785 SVK Liptovská Šachová Škola 9,0 35,5
2 2 SUČÍKOVÁ Svetlana 1521 SVK Šk Szš Čelovce 6,5 35,5
3 17 VRTIAKOVÁ Anna 1350 SVK Kšn Bratislava 5,5 37,5
4 3 BARÚTOVÁ Jana 1422 SVK Katolícky Kruh Bosco Bard 5,5 36,0
5 11 LIŠČINSKÁ Lucia 1350 SVK Slávia Pu Prešov 5,5 35,5
6 12 NADZAMOVÁ Rebeka 1350 SVK Šo Tj Slávia Upjš Košice 5,5 34,0
7 10 LAZOROVÁ Mária 1350 SVK Tj Mladosť Žilina 5,0 33,0
8 13 NADZAMOVÁ Sofia 1350 SVK Šo Tj Slávia Upjš Košice 5,0 33,0
9 8 HOMZOVÁ FEDORA Terézia 1350 SVK Tj Družstevník Budmerice 5,0 28,0
10 16 VARGOVÁ Lea 1350 SVK Šk Ružomberok 4,5 31,0
11 5 ARDAMICOVÁ Alena 1350 SVK Tj Mladosť Žilina 4,5 31,0
12 9 KRIVKOVÁ Adriana 1350 SVK Tšc Martin 4,5 30,0
13 4 STEJSKALOVÁ Charlotte 1373 SVK Šk Podpoľanie 4,0 27,0
14 7 HERVAIOVÁ Sandra 1350 SVK Šk Senec 4,0 25,5
15 15 TOMOVÁ Veronika 1350 SVK Liptovská Šachová Škola 3,0 27,0
16 14 TANZEROVÁ Katarína 1350 SVK Šk Doprastav Bratislava 3,0 25,0
17 6 GYURKOVICS Noémi 1350 SVK Šk Dunajská Streda 1,0 25,5

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA 2009 - D12

Por. St.c. Meno Rtg FED Klub Body BH.
1 1 KOLODITSOVÁ Renáta 1640 SVK Šk Senec 8,0 36,0
2 3 GALOVIČOVÁ Slavomíra 1466 SVK Šo Svit 8,0 35,0
3 19 ŠIMOVÁ Mária 1350 SVK Tšc Martin 7,0 38,0
4 4 LIŠČINSKÁ Jana 1454 SVK Slávia Pu Prešov 5,5 35,5
5 6 SIKORČINOVÁ Viktória 1429 SVK Katolícky Kruh Bosco Bard 5,5 35,0
6 7 KONKOĽOVÁ Nikola 1419 SVK Tšc Martin 5,0 38,0
7 10 HOLEŠTIAKOVÁ Natália 1411 SVK Šk Caissa Čadca 5,0 31,0
8 9 CHOVANCOVÁ Antónia 1411 SVK Katolícky Kruh Bosco Bard 5,0 30,0
9 5 DZURJANINOVÁ Hana 1429 SVK Lokomotíva Trnava 5,0 29,0
10 13 ROSINSKÁ Mária 1395 SVK Komárňanský Šc Komárno 4,5 32,5
11 14 BALLOVÁ Henrieta 1380 SVK Šk Ružomberok 4,5 30,0
12 11 ŠULAJOVÁ Beáta 1406 SVK Šk Garde Detva 4,5 27,0
13 2 POLÁKOVÁ Eva 1514 SVK Katolícky Kruh Bosco Bard 4,0 36,5
14 16 HOMZOVÁ FEDORA Klára 1350 SVK Tj Družstevník Budmerice 4,0 26,5
15 12 HANESOVÁ Dominika 1398 SVK Šk Garde Detva 3,5 35,5
16 8 CHABANOVÁ Barborka 1412 SVK Šachový Klub Mladosť Nesl 3,5 28,0
17 17 MUDRIKOVÁ Lea 1350 SVK Kdv Kežmarok 3,5 23,5
18 15 GREGUŠOVÁ Katarína 1350 SVK Šo Tj Slávia Upjš Košice 2,5 26,0
19 18 VÝBOŠŤOKOVÁ Vladimíra 1350 SVK Šk Garde Detva 1,5 25,0

Prubežné poradí

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA 2009 - D14

Por. St.c. Meno Rtg FED Klub Body BH.
1 6 HALAMOVÁ Mária 1556 SVK Tj Mladosť Žilina 6,0 20,0
2 1 MRÁZOVÁ Monika 1871 SVK Liptovská Šachová Škola 5,5 21,5
3 2 KOŠELOVÁ Zuzana 1638 SVK Slávia Pu Prešov 5,0 21,0
4 5 SUČÍKOVÁ Katarína 1562 SVK Šk Szš Čelovce 4,5 19,5
5 4 KAHANCOVÁ Jana 1605 SVK Šk Dunajská Streda 4,0 21,5
6 9 HANULIAKOVÁ Alexandra 1519 SVK Tj Mladosť Žilina 4,0 17,5
7 8 KOPNICKÁ Henrieta 1520 SVK Šk Tjlš Vd Poprad 4,0 16,0
8 3 PÁNISOVÁ Monika 1631 SVK Tj Mladosť Žilina 3,5 18,0
9 7 HALAJOVÁ Martina 1533 SVK Liptovská Šachová Škola 3,0 19,0
10 11 TOMOVICSOVÁ Evelina 1409 SVK Šk Senec 3,0 16,5
11 12 KOTOČOVÁ Anna Mária 1408 SVK Šk Orlová Pohorelá 3,0 15,0
12 10 ŠÁGIOVÁ Marika 1422 SVK Šk Orlová Pohorelá 2,5 15,5
13 13 ĎURKOVSKÁ Katarína 1368 SVK Tj Mladosť Žilina 1,0 17,0
14 14 CHOVANCOVÁ Martina 1350 SVK Šk Garde Detva 0,0 15,0

Prubežné poradí

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA 2009 - D16

Por. St.c. Meno Rtg FED Klub Body BH.
1 4 KÁNTOR Réka 1873 SVK Tj Šk Gabčíkovo 5,5 21,5
2 1 ÉDES Zsófia 2028 SVK Komárňanský Šc Komárno 5,5 20,5
3 2 TURKOVÁ Karolína 1897 SVK Liptovská Šachová Škola 4,5 22,0
4 5 KRÁĽOVÁ Klaudia 1851 SVK Komárňanský Šc Komárno 4,5 20,0
5 7 KEVICKÁ Lucia 1629 SVK Kšn Bratislava 4,5 18,0
6 3 ŠKRABÁKOVÁ Katarína 1875 SVK Šk Sparta Považská Bystri 4,0 21,0
7 6 ROŽÁROVÁ Katarína 1703 SVK Kšn Bratislava 4,0 21,0
8 8 DIKYOVÁ Barbora 1560 SVK Šk Stropkov+svidník 4,0 17,5
9 9 NEMEČKAYOVÁ Monika 1528 SVK Šk Osuské 3,5 18,5
10 11 ĽALÍKOVÁ Jana 1428 SVK Šk Garde Detva 3,5 16,5
11 12 ŠIMNOVÁ Katarína 1408 SVK Lokomotíva Trnava 3,5 13,5
12 10 DOLNÍK Judit 1491 SVK Šo Europress Bátorove Kos 3,0 16,0
13 15 REGECOVÁ Natália 1350 SVK Škm Cvč Spišská Stará Ves 3,0 15,5
14 14 KOVÁLIKOVÁ Júlia-Mária 1350 SVK Šk Podpoľanie 2,0 13,5
15 13 DROZDÍKOVÁ Margaréta 1350 SVK Šk Ružomberok 1,0 13,5

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA 2009 - D18

Por. St.c. Meno Rtg FED Klub Body SB.Son Res.
1 4 MOTYČÁKOVÁ Monika 2050 SVK Liptovská Šachová Škola 9,5 37,75 0,0
2 3 ZVARÍKOVÁ Alexandra 2174 SVK Tj Mladosť Žilina 6,5 22,75 0,0
3 6 MILCOVÁ Zuzana 1987 SVK Tšc Martin 5,5 19,25 0,0
4 1 MURÍNOVÁ Júlia 1862 SVK Šk Hriňová 4,5 14,25 0,0
5 2 BUDAJOVÁ Zuzana 1509 SVK Šk Považské Podhradie 3,0 8,75 0,0
6 5 PERIČKOVÁ Jana 1568 SVK Šk Osuské 1,0 4,25 0,0

Prubežné poradí