Majstrovstvá Slovenska 2009 - družstvá - starší žiaci

Organizátor : Slovenský šachový zväz
Riaditeľ turnaja : Viera Haraštová
Hlavný rozhodca : Mgr. Vladimír Hagara
Mesto : Kultúrny dom Trnava - Modranka, Sereďská ulica
Dátum : 18.04.2009

Konečné poradie po 7. kole

Por. St.c. Tím Part. + = - Body MP BHm
1 3 Liptovská šachová škola A 7 7 0 0 22,0 14 85,0
2 4 ŠK Caissa Čadca 7 6 0 1 21,5 12 85,5
3 7 Slávia PU Prešov 7 5 0 2 20,5 10 81,5
4 1 ŠK Osuské 7 4 0 3 18,0 8 82,5
5 11 ŠK Garde Detva A 7 4 2 1 17,0 10 73,0
6 2 KŠN Bratislava A 7 4 0 3 16,5 8 84,5
7 5 ŠK Dunajská Streda A 7 3 1 3 16,0 7 85,5
8 6 Liptovská šachová škola B 7 4 1 2 15,5 9 77,0
9 12 Liptovská šachová škola C 7 4 0 3 15,5 8 69,5
10 10 Lokomotiva Trnava 7 4 1 2 15,0 9 73,0
11 19 ŠK Kúpele Piešťany 7 3 2 2 15,0 8 69,0
12 8 KŠN Bratislava B 7 4 0 3 14,5 8 82,0
13 15 ŠK Osuské mladší 7 2 4 1 14,5 8 67,0
14 9 ŠK Sparta Považská Bystrica 7 3 1 3 14,5 7 82,0
15 14 ŠK Orlová Pohorelá 7 3 1 3 14,5 7 70,0
16 16 SZŠ Čelovce A 7 2 1 4 14,0 5 71,5
17 17 ŠK TH Junior Banská Bystrica 7 3 1 3 13,5 7 68,0
18 27 ŠK Senec 7 2 3 2 13,5 7 66,0
19 23 TŠC Martin 7 2 2 3 13,5 6 70,0
20 13 ŠK Osuské B 7 2 3 2 13,0 7 69,0
21 22 ŠK Skalica 7 2 2 3 13,0 6 67,5
22 24 ŠK Komplet Modranka 7 3 0 4 12,5 6 65,5
23 29 ŠK Dvory nad Žitavou 7 2 3 2 12,0 7 61,0
24 18 ŠK Zentiva Hlohovec 7 1 4 2 12,0 6 65,0
25 33 ŠK Trakovice 7 2 2 3 12,0 6 47,5
26 25 ŠK Štefanov A 7 2 2 3 11,5 6 59,0
27 26 ŠK Bijacovce 7 2 2 3 11,5 6 44,0
28 20 Doprastav Bratislava 7 2 3 2 11,0 7 45,0
29 30 ŠK Dunajská Streda B 7 2 2 3 11,0 6 48,5
30 21 ŠK Garde Detva B 7 1 3 3 10,5 5 62,0
31 31 SZŠ Čelovce B 7 1 2 4 10,0 4 47,0
32 32 ŠK Komplet Modranka B 7 2 0 5 8,5 4 51,5
33 28 CVČ Brezová 7 1 2 4 8,5 4 45,5

Seznam šachovnic

Majstrovstvá Slovenska 2009 - družstvá - starší žiaci

Šach. 1

Por. Meno Rtg Tím Body Rtg-Ø +
1 Petenyi Tamas 2287 ŠK Dunajská Streda A 6,5 1942 6
2 Tropp Oliver 1803 ŠK Orlová Pohorelá 6,0 1681 5
3 Jacko Vladimír 2204 Slávia PU Prešov 5,5 1905 5
4 Straka Jozef 2228 ŠK Caissa Čadca 5,0 2064 4
5 Druska Juraj 2160 Liptovská šachová škola A 5,0 2002 4
6 Haring Viktor 1761 ŠK TH Junior Banská Bystrica 5,0 1642 4
7 Chlpik Martin 1350 SZŠ Čelovce B 5,0 1477 5
8 Stehlík Ján 1858 ŠK Garde Detva A 4,5 1748 4
9 Berger Patrik 1556 ŠK Skalica 4,5 1562 4
10 Pagerka Martin 2214 ŠK Osuské 4,0 1915 3
11 Majtán Martin 1572 ŠK Zentiva Hlohovec 4,0 1559 4
12 Pánisová Monika 1594 Doprastav Bratislava 4,0 1520 3
13 Hroš Roman 1816 Liptovská šachová škola C 3,5 1729 3
14 Nemšák Denis 1476 ŠK Kúpele Piešťany 3,5 1631 2
15 Forgáč Matej 1442 ŠK Garde Detva B 3,5 1590 3
16 Danada Tomáš 1508 ŠK Osuské B 3,5 1573 3
17 Kováč Andrej 2170 KŠN Bratislava A 3,0 2015 3
18 Mráz Ondrej 1865 Liptovská šachová škola B 3,0 1843 3
19 Budaj Patrik 1822 ŠK Sparta Považská Bystrica 3,0 1818 2
20 Svoboda Adam 1919 Lokomotiva Trnava 3,0 1778 3
21 Dolnák Michal 1415 TŠC Martin 3,0 1673 2
22 Jozefek Michal 1651 ŠK Osuské mladší 3,0 1538 2
23 Kavoň Rastislav 1452 ŠK Komplet Modranka 3,0 1496 2
24 Mužila Marek                  1350 ŠK Trakovice 3,0 1463 3
25 Kimerling Martin 1737 KŠN Bratislava B 2,5 1866 1
26 Hronec Martin 1350 SZŠ Čelovce A 2,5 1717 2
27 Ležovič Maroš 1350 ŠK Komplet Modranka B 2,5 1486 2
28 Koloditsová Renáta 1371 ŠK Senec 2,0 1628 1
29 Mešťánek Eduard 1350 ŠK Štefanov A 2,0 1484 2
30 Gyurkovics Gergely 1369 ŠK Dunajská Streda B 1,5 1470 1
31 Pavlík Dávid 1398 ŠK Bijacovce 1,0 1504 1
32 Gavlas Jakub 1422 CVČ Brezová 1,0 1503 1
33 Takács Kristián 1350 ŠK Dvory nad Žitavou 0,0 1432 0

Šach. 2

Por. Meno Rtg Tím Body Rtg-Ø +
1 Mráz Martin 1893 Liptovská šachová škola A 6,0 1805 5
2 Pagerka Slavomír 1848 ŠK Osuské B 6,0 1493 5
3 Padyšák Tomáš 2012 KŠN Bratislava A 5,5 1811 5
4 Šošovička Matej 1766 ŠK Osuské mladší 5,5 1406 5
5 Vnenk Lubomir 1911 ŠK Caissa Čadca 5,0 1797 5
6 Šošovička Juraj 2075 ŠK Osuské 5,0 1723 4
7 Kerdík Adam 1572 Liptovská šachová škola C 5,0 1611 5
8 Ľalíková Jana 1439 ŠK Garde Detva B 5,0 1471 5
9 Ištoňa Martin 1748 Slávia PU Prešov 4,5 1742 4
10 Melicherčík Jozef 1642 ŠK Garde Detva A 4,5 1687 4
11 Turková Karolína 1870 Liptovská šachová škola B 4,5 1627 4
12 Vrbiar Tomáš 1422 ŠK Senec 4,5 1501 4
13 Kukučka Matej 1661 ŠK Sparta Považská Bystrica 3,5 1676 3
14 Sucik Samuel 1740 SZŠ Čelovce A 3,5 1658 2
15 Rakús Adam 1385 ŠK Komplet Modranka 3,5 1492 3
16 Martinkovic Marian             1350 ŠK Trakovice 3,5 1468 3
17 Pavluvčík Dušan 1406 ŠK Bijacovce 3,5 1435 3
18 Solár Andrej 1751 KŠN Bratislava B 3,0 1664 3
19 Strapko Tomáš 1436 ŠK Kúpele Piešťany 3,0 1652 2
20 Kanoš Peter 1519 ŠK Orlová Pohorelá 3,0 1649 3
21 Volna Lukáš 1449 TŠC Martin 3,0 1527 3
22 Nižňanský Lukáš 1479 ŠK Zentiva Hlohovec 3,0 1513 3
23 Takacs Laszlo 1843 ŠK Dunajská Streda A 2,5 1735 2
24 Mackovič Matúš 1678 Lokomotiva Trnava 2,5 1728 1
25 Jarabek Milan 1350 ŠK Skalica 2,5 1517 2
26 Mešťánek Viliam 1444 ŠK Štefanov A 2,5 1407 1
27 Kovac Robert 1350 SZŠ Čelovce B 2,0 1456 2
28 Lezovic Martin 1350 ŠK Komplet Modranka B 2,0 1374 2
29 Galik Martin 1350 CVČ Brezová 1,5 1403 1
30 Presinsky Viktor 1350 ŠK Dvory nad Žitavou 1,0 1526 0
31 Perešíni Martin 1378 ŠK TH Junior Banská Bystrica 0,5 1658 0
32 Eke Erik 1350 Doprastav Bratislava 0,0 1481 0
33 Gyurkovics Noemi 1350 ŠK Dunajská Streda B 0,0 1417 0

Šach. 3

Por. Meno Rtg Tím Body Rtg-Ø +
1 Petráš Marián 1882 Liptovská šachová škola A 6,0 1669 6
2 Gaša Patrik 1350 ŠK Osuské mladší 6,0 1381 5
3 Briestenska Andrea 1872 ŠK Caissa Čadca 5,5 1719 5
4 Sklárš Tomáš 1636 KŠN Bratislava B 5,0 1591 5
5 Škrabáková Katarína 1639 ŠK Sparta Považská Bystrica 5,0 1568 5
6 Takács Brian 1389 ŠK Dvory nad Žitavou 5,0 1405 5
7 Košelová Zuzana 1561 Slávia PU Prešov 4,5 1689 4
8 Martinka Tomáš 1549 ŠK Garde Detva A 4,5 1539 4
9 Vereš Marcel 1410 ŠK Kúpele Piešťany 4,5 1479 4
10 Šebo Viktor 1987 KŠN Bratislava A 4,0 1661 4
11 Čajka Tibor 2039 ŠK Osuské 4,0 1656 4
12 Koleňák Matúš 1350 Lokomotiva Trnava 4,0 1594 4
13 Baláž Jakub 1433 ŠK TH Junior Banská Bystrica 4,0 1497 3
14 Nguyen Jakub 1350 ŠK Komplet Modranka 4,0 1409 4
15 Tomovicsová Evelina 1350 ŠK Senec 4,0 1401 4
16 Klimeš Juraj 1377 ŠK Štefanov A 4,0 1397 4
17 Gažíková Veronika 1591 Liptovská šachová škola B 3,5 1566 3
18 Šimo Marian 1384 TŠC Martin 3,5 1452 3
19 Kahancova Jana 1576 ŠK Dunajská Streda A 3,0 1650 3
20 Sucikova Katarina 1558 SZŠ Čelovce A 3,0 1538 3
21 Pastorek Jakub 1507 Liptovská šachová škola C 3,0 1527 3
22 Šágiová Marika 1423 ŠK Orlová Pohorelá 2,5 1471 2
23 Diviak Peter 1448 ŠK Osuské B 2,5 1416 2
24 Szabo Ladislav 1350 ŠK Dunajská Streda B 2,5 1381 2
25 Zakuťanský Dávid 1350 ŠK Zentiva Hlohovec 2,0 1481 2
26 Lintner Igor 1350 Doprastav Bratislava 2,0 1442 2
27 Záhorák Martin 1350 ŠK Komplet Modranka B 2,0 1436 2
28 Hanesová Dominika 1400 ŠK Garde Detva B 2,0 1398 2
29 Sadlon Matus 1350 CVČ Brezová 2,0 1381 2
30 Šiškovič Joachim 1350 ŠK Bijacovce 2,0 1363 2
31 Puškár Peter 1552 Lokomotiva Trnava 1,5 1857 1
32 Sipkovsky Adam                1350 ŠK Trakovice 1,5 1400 1
33 Kovaricek Miroslav 1350 ŠK Skalica 1,0 1401 1
34 Bango Dominik 1350 ŠK Komplet Modranka B 0,0 1458 0
35 Berky Lukas 1350 SZŠ Čelovce B 0,0 1350 0

Šach. 4

Por. Meno Rtg Tím Body Rtg-Ø +
1 Gduľa Ján 1477 Slávia PU Prešov 6,0 1549 6
2 Holestiak Pavol 1547 ŠK Caissa Čadca 6,0 1533 6
3 Mészárosová Eva 1350 ŠK Dvory nad Žitavou 6,0 1364 6
4 Nemečkayová Monika 1505 ŠK Osuské 5,0 1535 5
5 Mrázová Monika 1823 Liptovská šachová škola A 5,0 1522 5
6 Klimesova Gabriela 1350 ŠK Skalica 5,0 1409 5
7 Sucikova Svetlana 1446 SZŠ Čelovce A 5,0 1401 5
8 Pszota Mate 1350 ŠK Dunajská Streda B 5,0 1370 5
9 Tomčík Michal 1708 Liptovská šachová škola B 4,5 1488 4
10 Sitar Martin 1429 ŠK Dunajská Streda A 4,0 1522 4
11 Rožárová Katarína 1659 KŠN Bratislava A 4,0 1513 4
12 Kevická Lucia 1574 KŠN Bratislava B 4,0 1497 4
13 Holestiakova Natalia 1411 ŠK Kúpele Piešťany 4,0 1469 4
14 Šimová Mária 1350 TŠC Martin 4,0 1432 4
15 Petríková Emília 1408 ŠK TH Junior Banská Bystrica 4,0 1423 4
16 Halajová Martina 1511 Liptovská šachová škola C 4,0 1403 4
17 Šulajová Beáta 1415 ŠK Garde Detva A 3,5 1486 3
18 Šimnová Katarína 1350 Lokomotiva Trnava 3,0 1487 3
19 Myšiak Juraj 1485 ŠK Sparta Považská Bystrica 3,0 1442 3
20 Majtánová Miriama 1350 ŠK Zentiva Hlohovec 3,0 1417 3
21 Kotočová Anna Mária 1408 ŠK Orlová Pohorelá 3,0 1409 3
22 Eke Denis 1350 Doprastav Bratislava 3,0 1383 3
23 Špila Andrej 1350 ŠK Senec 3,0 1382 3
24 Černá Lucia 1350 ŠK Štefanov A 3,0 1369 3
25 Maximová Natália 1350 ŠK Bijacovce 3,0 1350 3
26 Nguyenová Eliška 1350 ŠK Komplet Modranka 2,0 1391 2
27 Holoskova Adriana 1350 CVČ Brezová 2,0 1377 2
28 Piknova Stanislava             1350 ŠK Trakovice 2,0 1360 2
29 Menkynova Simona 1350 ŠK Osuské B 1,0 1389 1
30 Berkyova Mariana 1350 SZŠ Čelovce B 1,0 1350 1
31 Dzurjaninová Hana 1350 Lokomotiva Trnava 1,0 1350 1
32 Tomíková Alexandra 1350 ŠK Komplet Modranka B 0,0 1427 0
33 Sarudiova Erika 1350 ŠK Osuské mladší 0,0 1375 0
34 Výbošťoková Vladimíra 1350 ŠK Garde Detva B 0,0 1370 0
35 Urbanová Alexandra 1350 ŠK Komplet Modranka B 0,0 1350 0