MSR 2009 v rapid-šachu NESLUŠA

 

MSR 2009 v rapid-šachu CH10

MSR 2009 v rapid-šachu CH08

MSR 2009 v rapid-šachu D08

 

Organizátor : Šachový klub Mladosť Nesluša a Slovenský šachový zväz
Reditel turnaje : Vladimír Špiriak
Hlavní nebo pomocný rozhodcí : Ing.Jozef Lakatoš, Fide Arbiter
Rozhodcí : Rudolf Jurčík, Darina Vaneková
Mesto : Hotel Spoločenské centrum Nesluša
Rating-Ø : 1425
Datum : 23.05.2009

MSR 2009 v rapid-šachu CH10

 

Por. St.c. Meno Rtg Klub Body Fide BH.
1 3 Gažíková Veronika 1785 Liptovská Šachová Škola 6,0 25,0 30,5
2 2 Spaček Oliver 1825 Šk Trenčín 6,0 24,0 30,0
3 5 Kavoň Rastislav 1508 Šk Komplet Modranka 5,0 23,0 32,0
4 7 Kravec Patrik 1495 Šachový Klub Sabinov 5,0 22,0 30,5
5 1 Haring Viktor 1846 Šk Th Junior Banská Bystr 5,0 21,5 32,5
6 11 Nguyen Jakub 1438 Šk Komplet Modranka 5,0 20,0 29,0
7 4 Zuščin Martin 1518 Bšk Bardejov 5,0 19,5 27,5
8 8 Molnár Viktor 1490 Komárňanský Šc Komárno 5,0 18,0 23,0
9 19 Molnár Ernő 1389 Komárňanský Šc Komárno 4,5 18,0 25,5
10 17 Šimo Marian 1407 Tšc Martin 4,5 16,0 26,5
11 10 Jablonický Martin 1450 Lokomotíva Trnava 4,0 20,0 29,5
12 21 Šustek Radoslav 1387 Tj Mladosť Žilina 4,0 19,0 29,0
13 15 Očko Martin 1410 Šk Osuské 4,0 18,0 28,5
14 20 Čech Matej 1388 Katolícky Kruh Bosco Bard 4,0 18,0 26,0
15 6 Loviška Ondrej 1500 Liptovská Šachová Škola 4,0 17,5 27,5
16 12 Olearčin Daniel 1437 Bšk Bardejov 4,0 17,0 23,0
17 9 Uličný Martin 1465 Katolícky Kruh Bosco Bard 4,0 16,0 27,5
18 25 Puškár David 1368 Lokomotíva Trnava 4,0 15,0 27,0
19 22 Milány Levente 1385 Komárňanský Šc Komárno 4,0 13,5 23,5
20 30 Hoppan Igor 1350 Šk Prievidza 4,0 13,0 23,0
21 16 Ardamica Marek 1409 Tj Mladosť Žilina 3,5 14,5 26,0
22 13 Breznický Matej 1428 Šk Trenčín 3,5 13,0 22,0
23 40 Tkáč Michal 1350 Slávia Pu Prešov 3,5 11,0 22,0
24 33 Kohút Matej 1350 Liptovská Šachová Škola 3,0 14,0 26,5
25 14 Mojš Richard 1427 Liptovská Šachová Škola 3,0 13,5 26,0
26 34 Kováčik Robert 1350 Šo Tj Slávia Upjš Košice 3,0 13,0 25,0
27 37 Letrich Jakub 1350 Tšc Martin 3,0 13,0 24,0
28 39 Rýchly Danko 1350 Liptovská Šachová Škola 3,0 13,0 23,0
29 18 Sventek Anton 1404 Šk Caissa Čadca 3,0 12,0 23,5
30 28 Fortiak Samuel 1350 Šk Veža Cvč Banská Bystri 3,0 11,0 22,0
31 31 Horník Andrej 1350 Lokomotíva Trnava 3,0 10,0 21,0
32 32 Jóba Árpád 1350 Komárňanský Šc Komárno 3,0 9,0 20,0
33 26 Bystričan Brian 1350 Šk Podpoľanie 2,5 9,0 19,0
34 35 Kravár Peter 1350 Kšn Bratislava 2,5 8,5 20,0
35 27 Bátory Marek 1350 Tšc Martin 2,5 7,5 19,0
36 23 Takács Dániel 1374 Komárňanský Šc Komárno 2,0 9,5 23,5
37 24 Adamčík Juraj 1372 Šk Caissa Čadca 2,0 9,0 25,0
38 41 Vološin Timon 1350 Šk Th Junior Banská Bystr 2,0 5,0 15,5
39 38 Petráš Marek 1350 Šk Podpoľanie 1,5 5,0 20,5
40 36 Kubička Ondrej 1350 TŠC Martin 1,5 3,5 15,5
41 29 Haris Dárius 1350   1,0 6,0 20,5
42 42 Čerman Matej 1350 Šk Veža Cvč Banská Bystri 1,0 4,0 18,0

MSR 2009 v rapid-šachu CH08

 

Mesto : Neslusa
Rating-Ø : 1362
Datum : 23.05.2009
Por. St.c. Meno Rtg Klub Body Fide BH.
1 1 Pechac Jergus 1637 Tj Mladost Zilina 7,0 28,0 35,5
2 2 Gazik Viktor 1551 Liptovska Sachova Skola 6,0 25,0 33,0
3 11 Billy Benedikt 1350 Katolicky Kruh Bosco Bard 6,0 23,0 29,5
4 7 Rybovic Damian 1357 Katolicky Kruh Bosco Bard 5,0 25,0 31,5
5 6 Cech Jakub 1360 Katolicky Kruh Bosco Bard 5,0 22,0 30,0
6 20 Gabor Frantisek 1350 So Tj Slavia Upjs Kosice 5,0 20,0 31,5
7 51 Zahorak Martin 1350 Sk Komplet Modranka 5,0 20,0 28,5
8 47 Vas Peter 1350 Sk Th Junior Banska Bystr 5,0 19,0 29,0
9 42 Sosovicka Jakub 1350 Sk Strelec Devinska Nova 5,0 17,0 26,5
10 4 Macko Miroslav 1384 Ksn Bratislava 5,0 17,0 25,5
11 35 Pipiska Adam 1350 Sk Osuske 4,5 21,5 31,5
12 44 Urban Marton Attila 1350 Komarnansky Sc Komarno 4,5 21,0 30,0
13 8 Baca Juraj 1350 Sk Lab 4,5 20,5 27,0
14 5 Sventek Samuel 1372 Sk Caissa Cadca 4,5 18,0 27,0
15 50 Volcko Richard 1350 Katolicky Kruh Bosco Bard 4,0 20,0 28,0
16 15 Durdy Marek               1350 Sk Trakovice 4,0 19,0 27,5
17 49 Viczencz Peter 1350 Komarnansky Sc Komarno 4,0 17,0 27,5
18 24 Haring Filip 1350 Sk Th Junior Banska Bystr 4,0 16,0 23,5
19 18 Fedor Balaz Daniel 1350 Katolicky Kruh Bosco Bard 4,0 16,0 22,0
20 27 Kardis Benjamin 1350 Katolicky Kruh Bosco Bard 4,0 15,0 26,0
21 22 Gazik Jakub 1350 Liptovska Sachova Skola 4,0 15,0 24,0
22 26 Kamhal David 1350 Liptovska Sachova Skola 4,0 13,0 27,5
23 32 Pagac Maximilian 1350 Katolicky Kruh Bosco Bard 4,0 12,0 22,5
24 9 Bango Dominik 1350 Sk Komplet Modranka 3,5 15,5 25,0
25 16 Durica Adam 1350 Liptovska Sachova Skola 3,5 14,5 20,0
26 17 Dusicka Adam 1350 Sk Slovensky Orol Prievid 3,5 14,0 27,5
27 48 Veltschmid Roman 1350 Sk Lab 3,5 14,0 25,5
28 34 Piovar Richard 1350 Tj Mladost Zilina 3,5 12,5 19,0
29 45 Valent Dalibor 1350 Sk Komplet Modranka 3,5 11,0 23,0
30 30 Lucan Peter 1350 Tj Mladost Zilina 3,5 9,5 19,5
31 14 Cvecka Andrej 1350 Sk Lab 3,0 18,0 27,5
32 3 Trnka Filip 1404 Tj Mladost Zilina 3,0 16,0 24,0
33 46 Valent Marcel 1350 Sk Komplet Modranka 3,0 14,0 26,0
34 38 Ribovic Branislav 1350 Katolicky Kruh Bosco Bard 3,0 13,0 22,0
35 21 Gallo Gabriel 1350 Sk Levice 3,0 11,0 23,0
36 37 Remeta Radovan 1350 Katolicky Kruh Bosco Bard 3,0 10,0 22,5
37 25 Huba Radovan 1350 Sk Slovensky Orol Prievid 3,0 6,0 17,0
38 31 Osadsky Jan 1350 Sk Lab 2,5 12,5 25,0
39 29 Koporec Adam 1350 Sk Lab 2,5 11,0 23,0
40 19 Fedorko Patrik 1350 Katolicky Kruh Bosco Bard 2,5 11,0 21,5
41 28 Kolembus David 1350 Tj Mladost Zilina 2,5 10,0 20,5
42 23 Harcar Robert 1350 Katolicky Kruh Bosco Bard 2,5 9,0 20,0
43 43 Suska Richard 1350 Tsc Martin 2,0 10,0 23,0
44 36 Polacek Marek 1350 Sk Lab 2,0 8,0 23,0
45 10 Beresik Matus 1350 SK Neslusa 2,0 7,0 20,5
46 12 Bulla Radko 1350 SK Podpoľanie 2,0 6,0 14,0
47 13 Chaban Juraj 1350 SK Neslusa 2,0 5,5 19,0
48 41 Skotnicky Oliver 1350 Sk Caissa Cadca 2,0 5,0 18,0
49 40 Simko Jakub 1350 Katolicky Kruh Bosco Bard 1,5 7,0 23,0
50 39 Rychly Samuel 1350 Liptovska Sachova Skola 1,5 5,0 17,0
51 33 Pavlik Vladimir 1350 Sk Lab 1,0 2,0 16,0

MSR 2009 v rapid-šachu D08
 

Reditel turnaje : Spiriak
Hlavní nebo pomocný rozhodcí : Ing. Lakatos
Mesto : Neslusa
Rating-Ø : 1355
Datum : 23.05.2009
Por. St.c. Meno Rtg Klub Body Fide BH.
1 20 Ucekajova Veronika 1350 Sk Bodva Cvc Moldava Nad 6,0 25,0 30,0
2 3 Ardamicova Alena 1350 Tj Mladost Zilina 5,5 24,0 29,0
3 10 Marjanovicova Karen 1350 Sachovy Klub Sabinov 5,0 19,0 30,0
4 1 Tejova Alexandra 1446 Katolicky Kruh Bosco Bard 5,0 18,0 28,0
5 11 Nadzamova Sofia 1350 So Tj Slavia Upjs Kosice 4,5 19,0 31,5
6 8 Furiova Alexa 1350 Komarnansky SC Komarno 4,0 21,0 29,0
7 4 Chabadova Martina 1350 Tsc Martin 4,0 19,0 30,5
8 2 Petrisakova Katarina 1365 Katolicky Kruh Bosco Bard 4,0 18,0 29,0
9 9 Kravcova Andrea 1350 Sachovy Klub Sabinov 4,0 15,0 25,5
10 19 Trojkova Michaela 1350 Sk Osuske 4,0 15,0 23,0
11 18 Terjekova Bianka 1350 Katolicky Kruh Bosco Bard 4,0 14,0 23,5
12 15 Sedlackova Livia 1350 Skalica 4,0 14,0 23,0
13 6 Drndova Michaela 1350 Sachovy Klub Mladost Nesl 3,0 14,0 23,5
14 13 Rudinska Veronika 1350 Sk Th Junior Banska Bystr 3,0 12,0 23,0
15 7 Ferkova Dominika 1350 Katolicky Kruh Bosco Bard 3,0 12,0 21,5
16 17 Tejova Andrea 1350 Katolicky Kruh Bosco Bard 3,0 12,0 21,0
17 5 Chabanova Terka 1350 Sachovy Klub Mladost Nesl 3,0 9,0 20,5
18 12 Ochmirova Alexandra 1350 Katolicky Kruh Bosco Bard 2,5 7,5 20,0
19 14 Rybovicova Vanesa 1350 Katolicky Kruh Bosco Bard 2,5 6,5 19,0
20 16 Spiriakova Rebeca 1350 Sachovy Klub Mladost Nesl 2,0 7,0 18,0
21 21 Volckova Natalia 1350 Katolicky Kruh Bosco Bard 1,0 7,0 16,0