Majstrovstvá SR 2010 - mládežnícke kategórie

Organizátor : Slovenský šachový zväz, ŠK Ružomberok
Riaditeľ turnaja : Marek Zelnický
Hlavný rozhodca    : Ladislav Demko, IA
Miesto : Ružomberok
Dátum : 21.02.2010 Do 26.02.2010

 

Jednotlivci

Družstvá Rapid

MSR 2010 - B10

Por. Št.č. Meno Rtg FED Klub Body BH.
1 1 Haring Viktor 1835 SVK Sk Th Junior Banska Bystrica 8,0 39,0
2 3 Pechac Jergus 1682 SVK Tj Mladost Zilina 8,0 37,0
3 2 Gazik Viktor 1788 SVK Liptovska Sachova Skola 7,5 38,5
4 11 Volcko Richard 1367 SVK Katolicky Kruh Bosco Bardejov 5,5 38,5
5 4 Olearcin Daniel 1473 SVK Bsk Bardejov 5,5 37,5
6 24 Dujava Jonas 1000 SVK Slavia Pu Presov 5,5 35,0
7 5 Sustek Radoslav 1433 SVK Tj Mladost Zilina 5,0 40,0
8 7 Cisko Miloslav 1425 SVK Skm Cvc Spisska Stara Ves 5,0 36,0
9 6 Cech Matej 1425 SVK Katolicky Kruh Bosco Bardejov 5,0 33,0
10 9 Pipiska Adam 1402 SVK Sk Osuske 5,0 31,0
11 16 Batory Marek 1255 SVK Tsc Martin 5,0 30,5
12 18 Durica Adam 1228 SVK Liptovska Sachova Skola 5,0 29,0
13 10 Haring Filip 1371 SVK Sk Th Junior Banska Bystrica 4,5 33,5
14 26 Simek Peter 1000 SVK Nitriansky Sachovy Klub Nitra 4,5 33,5
15 19 Letrich Jakub 1180 SVK Tsc Martin 4,5 31,0
16 13 Lahucky Nicolas 1354 SVK Nitriansky Sachovy Klub Nitra 4,5 25,5
17 14 Urban Marton Attila 1334 SVK Komarnansky Sc Komarno 4,0 34,0
18 23 Diky Igor 1000 SVK Sk Cvc Giraltovce - Kracunovce 4,0 33,5
19 15 Viczencz Peter 1273 SVK Komarnansky Sc Komarno 4,0 31,5
20 25 Meszaros Tomas 1000 SVK Sk Senec 4,0 31,5
21 17 Kamhal David 1229 SVK Liptovska Sachova Skola 4,0 25,0
22 12 Gazik Jakub 1363 SVK Liptovska Sachova Skola 4,0 25,0
23 22 Chmelar Jakub 1000 SVK Sk Ruzomberok 3,5 24,0
24 28 Suchansky Jakub 1000 SVK Ksn Bratislava 3,5 23,0
25 8 Trnka Filip 1404 SVK Tj Mladost Zilina 3,0 26,0
26 27 Slosarcik Tomas 1000 SVK Msk Dolny Kubin 1,5 26,0
27 21 Bobula Bruno 1000 SVK Sk Ruzomberok 1,5 24,0
28 20 Belopotocky Simon 1000 SVK LSS 1,0 24,0

MSR 2010 - B12

Por. Št.č. Meno Rtg FED Klub Body BH.
1 1 Spacek Oliver 1811 SVK Sk Osuske 7,5 41,0
2 2 Mraz Ondrej 1768 SVK Liptovska Sachova Skola 7,0 40,5
3 10 Molnar Erno 1562 SVK Komarnansky Sc Komarno 7,0 40,5
4 3 Kravec Patrik 1691 SVK Sachovy Klub Sabinov 6,0 39,5
5 9 Buzinkay Adam 1566 SVK Bsk Bardejov 6,0 38,0
6 13 Jablonicky Martin 1524 SVK Sk Komplet Modranka 6,0 35,5
7 8 Holtman Teodor 1600 SVK Katolicky Kruh Bosco Bardejov 5,5 42,0
8 15 Kavon Rastislav 1503 SVK Sk Komplet Modranka 5,5 34,0
9 5 Puskar Peter 1660 SVK Lokomotiva Trnava 5,5 33,0
10 6 Sepesi Samuel 1657 SVK So Tj Slavia Upjs Kosice 5,5 32,5
11 19 Lahucky Lubos 1443 SVK Sk Kos-Ymca Nitra 5,5 31,5
12 7 Karas Marek 1617 SVK Sk Doprastav Bratislava 5,0 37,0
13 4 Simo Marian 1665 SVK Tsc Martin 5,0 36,5
14 25 Ardamica Marek 1425 SVK Tj Mladost Zilina 5,0 32,5
15 14 Puskar David 1509 SVK Lokomotiva Trnava 5,0 32,0
16 12 Zuscin Martin 1533 SVK Bsk Bardejov 5,0 30,5
17 17 Loviska Ondrej 1469 SVK Liptovska Sachova Skola 5,0 30,0
18 20 Ulicny Martin 1441 SVK Katolicky Kruh Bosco Bardejov 4,5 34,5
19 11 Cisko Matej 1554 SVK Skm Cvc Spisska Stara Ves 4,5 34,0
20 21 Druska Robert 1438 SVK Zsams Liptovska Tepla 4,5 32,5
21 16 Kantor Gergo 1495 SVK Komarnansky Sc Komarno 4,5 31,0
22 23 Hromadik Tomas 1430 SVK Sk Sparta Povazska Bystrica 4,5 30,0
23 27 Kohut Matej 1396 SVK Liptovska Sachova Skola 4,5 29,5
24 33 Bielik Patrik 1000 SVK SK Ruzomberok 4,5 27,0
25 24 Molnar Viktor 1429 SVK Komarnansky Sc Komarno 4,0 36,0
26 34 Hornik Andrej 1000 SVK Lokomotiva Trnava 4,0 34,5
27 28 Kopnicky Jakub 1387 SVK Sk Tjls Vd Poprad 4,0 33,0
28 22 Tkac Michal 1431 SVK Slavia Pu Presov 4,0 31,0
29 18 Galovic Michal 1445 SVK So Svit 4,0 30,5
30 29 Nemeckay Dominik 1327 SVK Sk Osuske 4,0 29,5
31 35 Marjak Bruno 1000 SVK Mladost ZA 4,0 29,5
32 30 Eke Denis 1308 SVK Sk Doprastav Bratislava 4,0 29,0
33 26 Szabo Zoltan 1412 SVK Komarnansky Sc Komarno 4,0 29,0
34 38 Rancso Mark 1000 SVK Sk Pribeta 3,5 30,5
35 32 Spano Jan 1032 SVK Tsc Martin 3,0 28,0
36 36 Nechaj Jan 1000 SVK SK Ruzomberok 3,0 27,5
37 37 Nechaj Simon 1000 SVK SK Ruzomberok 2,0 27,0
38 39 Vasek Juraj 1000 SVK Msk Dolny Kubin 2,0 25,5
39 31 Drigel Dusan 1071 SVK Msk Dolny Kubin 2,0 25,0

MSR 2010 - B14

Por. Št.č. Meno Rtg FED Klub Body BH.
1 2 Sosovicka Matej 1886 SVK Sk Strelec Devinska Nova Ves 7,0 38,5
2 5 Takacs Laszlo 1826 SVK Sk Dunajska Streda 7,0 37,5
3 3 Tropp Oliver 1874 SVK Kdv Kezmarok 6,5 34,5
4 9 Istona Martin 1773 SVK Sachovy Klub Sabinov 6,5 34,0
5 13 Spacek Marcel 1644 SVK Sk Osuske 6,0 31,5
6 4 Harvan Richard 1833 SVK So Tj Slavia Upjs Kosice 5,5 39,0
7 15 Dolnak Michal 1634 SVK Sk Krasnany 5,5 38,5
8 17 Kerdik Adam 1617 SVK Liptovska Sachova Skola 5,5 37,0
9 19 Holestiak Pavol 1584 SVK Sk Caissa Cadca 5,5 34,0
10 20 Adamciak Tomas 1574 SVK Liptovska Sachova Skola 5,5 34,0
11 11 Hros Roman 1729 SVK Liptovska Sachova Skola 5,5 33,5
12 12 Novotny Adam 1708 SVK Slavia Pu Presov 5,5 31,0
13 10 Mackovic Matus 1759 SVK Lokomotiva Trnava 5,0 40,0
14 1 Jozefek Michal 1887 SVK Sk Osuske 5,0 39,5
15 6 Michalko Peter 1824 SVK Sk Doprastav Bratislava 5,0 37,0
16 8 Balogh Peter 1793 SVK Komarnansky Sc Komarno 5,0 33,5
17 30 Lezovic Maros 1387 SVK Sk Komplet Modranka 5,0 29,5
18 25 Michalek Matej 1497 SVK Sk Sparta Povazska Bystrica 5,0 27,5
19 18 Sarocky Lukas 1607 SVK Sachovy Klub Sabinov 4,5 34,5
20 7 Tomcik Michal 1800 SVK Liptovska Sachova Skola 4,5 34,0
21 14 Volna Lukas 1636 SVK Tsc Martin 4,5 32,0
22 33 Homolka Jakub 1317 SVK Msk Dolny Kubin 4,5 27,5
23 26 Jablonicky Boris 1487 SVK Sk Komplet Modranka 4,0 34,0
24 23 Soltys Peter 1511 SVK Tj Mladost Zilina 4,0 33,0
25 16 Martinka Tomas 1620 SVK Sk Garde Detva 4,0 32,5
26 36 Jadron Branislav 1000 SVK Msk Spisska Nova Ves 4,0 28,5
27 24 Straka Stefan 1504 SVK Sachovy Klub Sabinov 4,0 27,0
28 34 Dujava Matej 1000 SVK Slavia Pu Presov 4,0 27,0
29 21 Forgac Matej 1545 SVK Sk Garde Detva 3,5 30,5
30 22 Hlavina Lubos 1537 SVK Nitriansky Sachovy Klub Nitra 3,5 30,5
31 27 Duleba Daniel 1469 SVK Bsk Bardejov 3,5 30,0
32 28 Gallik Dalibor 1418 SVK Skm Cvc Spisska Stara Ves 3,5 29,5
33 31 Dudzak Maros 1365 SVK Skm Cvc Spisska Stara Ves 3,5 26,5
34 38 Mrva Marian 1000 SVK Zsams Liptovska Tepla 3,5 25,5
35 29 Irha Martin 1399 SVK Skm Cvc Spisska Stara Ves 3,0 31,0
36 35 Eke Erik 1000 SVK Sk Doprastav Bratislava 2,0 26,5
37 32 Cep Lukas 1351 SVK Nitriansky Sachovy Klub Nitra 1,5 28,5
38 37 Kutnik Martin 1000 SVK Sk Ruzomberok 0,0 31,5

MSR 2010 - B16

Por. Št.č. Meno Rtg FED Klub Body BH.
1 3 Pagerka Martin 2123 SVK Sk Osuske 8,5 37,0
2 4 Druska Juraj 2109 SVK Liptovska Sachova Skola 6,5 35,5
3 1 Straka Jozef 2246 SVK Sk Caissa Cadca 6,0 38,5
4 5 Sosovicka Juraj 2085 SVK Sk Strelec Devinska Nova Ves 6,0 35,5
5 11 Hajek Lukas 1772 SVK Sk Doprastav Bratislava 6,0 32,5
6 2 Kovac Andrej 2126 SVK Ksn Bratislava 5,5 37,0
7 7 Stehlik Jan 1863 SVK Sk Garde Detva 5,5 34,5
8 22 Nemergut Matej 1595 SVK So Skm Stara Lubovna 5,0 36,5
9 19 Zsitva Norbert 1652 SVK Sk Pribeta 5,0 36,0
10 9 Svoboda Adam 1846 SVK Lokomotiva Trnava 5,0 34,5
11 14 Petras Marian 1751 SVK Liptovska Sachova Skola 5,0 34,5
12 8 Kimerling Martin 1852 SVK Ksn Bratislava 5,0 33,5
13 21 Berger Patrik 1627 SVK Sk Skalica 5,0 29,0
14 16 Matus David 1747 SVK Sk Dunajska Streda 5,0 28,5
15 6 Sebo Viktor 1900 SVK Ksn Bratislava 4,5 36,0
16 10 Voros Gellert 1788 SVK Komarnansky Sc Komarno 4,5 34,5
17 20 Kollar Jan Marek 1648 SVK Sk Slovan Bratislava 4,5 32,5
18 15 Melichercik Jozef 1750 SVK Sk Garde Detva 4,5 31,5
19 18 Kanos Peter 1661 SVK Sk Orlova Pohorela 4,5 30,5
20 25 Jarabek Milan 1518 SVK Sk Skalica 4,5 25,0
21 12 Sklars Tomas 1770 SVK Ksn Bratislava 4,0 34,0
22 24 Hrstka Samuel 1591 SVK Nitriansky Sachovy Klub Nitra 4,0 32,0
23 17 Sucik Samuel 1671 SVK Sk Szs Celovce 3,5 30,0
24 13 Veselovsky Michal 1759 SVK Liptovska Sachova Skola 3,5 29,0
25 30 Priehradny Peter 1000 SVK Tsc Martin 3,5 28,0
26 23 Liscinsky Martin 1594 SVK Slavia Pu Presov 3,0 28,0
27 27 Diviak Peter 1459 SVK Sk Osuske 3,0 26,0
28 28 Galik Martin 1429 SVK Sk Osuske 3,0 25,0
29 26 Sadlon Matus 1482 SVK Sk Osuske 2,5 25,0
30 29 Lezovic Martin 1249 SVK Sk Komplet Modranka 2,0 29,5
31 31 Stefanek Martin 1000 SVK Sk Ruzomberok 1,0 31,5

MSR 2010 - G18

Por. Št.č. Meno Rtg FED Klub Body SB
1 1 Motycakova Monika 2069 SVK Liptovska Sachova Skola 6,5 18,50
2 8 Kantor Reka 1940 SVK Tj Sk Gabcikovo 6,0 16,00
3 5 Edes Zsofia 1994 SVK Komarnansky Sc Komarno 5,5 13,00
4 3 Milcova Zuzana 1928 SVK Tsc Martin 4,0 6,00
5 2 Svaralova Monika 1694 SVK Sk Levice 2,5 2,50
6 6 Budajova Zuzana 1591 SVK Sk Povazske Podhradie 2,0 2,00
7 7 Nemeckayova Monika 1822 SVK Sk Osuske 1,5 1,00
8 4 Drozdikova Margareta 1089 SVK Sk Ruzomberok 0,0 0,00

Majstrovstvá SR družstiev mladších žiakov 2010

Organizátor : Slovenský šachový zväz, Turčianske šachové centrum, CVČ Domino Vrútky
Ředitel turnaje : Ing. Jozef Hlaváčik
Hlavní nebo pomocný rozhodčí : Rastislav Diviak
Rozhodčí : Ing. Emil Konkoľ, Ján Hyll, Boris Rintel, Zuzana Milcová
Město : Hotel Luna Martin
Datum : 01.05.2010
Poř. Tým Part. + = - MP3 Body BHm BH.
1 Liptovská šachová škola A 7 7 0 0 21 24,5 80,5 112,0
2 ŠK Sabinov 7 6 0 1 18 17,5 82,5 118,5
3 Lokomotíva Trnava 7 5 0 2 15 17,5 84,5 121,5
4 ŠK Komplet Modranka A 7 4 2 1 14 19,0 74,5 111,0
5 TJ Mladosť Žilina A 7 4 2 1 14 18,0 73,0 103,0
6 KŠN Bratislava 7 4 1 2 13 19,0 71,0 101,0
7 ŠK Dvory nad Žitavou 7 4 0 3 12 17,0 70,0 96,0
8 ŠK Osuské 7 4 0 3 12 16,5 75,5 112,5
9 Junior Banská Bystrica A 7 3 3 1 12 16,5 70,0 99,5
10 KK Bosco Bardejov 7 4 0 3 12 15,5 75,5 111,0
11 Slávia PU Prešov 7 3 2 2 11 17,0 78,0 105,5
12 ŠKM Spišská Stará Ves 7 3 2 2 11 12,5 74,5 104,0
13 TŠC Martin A 7 3 1 3 10 13,5 80,0 115,5
14 ŠK Doprastav Bratislava B 7 3 1 3 10 13,5 64,0 87,0
15 ŠK Komplet Modranka B 7 3 1 3 10 13,0 73,5 100,0
16 TJ Mladosť Žilina B 7 3 1 3 10 12,5 67,0 95,5
17 Liptovská šachová škola B 7 3 0 4 9 14,0 76,0 106,5
18 NŠK Nitra A 7 3 0 4 9 14,0 68,5 96,5
19 ŠK Dunajská Streda 7 3 0 4 9 12,5 62,5 88,5
20 TŠC Martin B 7 2 2 3 8 14,0 57,5 81,5
21 ŠK Ružomberok A 7 2 2 3 8 12,0 69,0 98,0
22 Liptovská šachová škola C 7 2 2 3 8 12,0 54,5 77,5
23 Junior Banská Bystrica B 7 2 2 3 8 12,0 52,5 70,5
24 MŠK Dolný Kubín 7 2 2 3 8 11,0 72,5 102,5
25 ŠK Doprastav Bratislava A 7 2 1 4 7 13,5 70,5 93,5
26 ŠK Štefanov 7 2 0 5 6 11,5 69,0 94,0
27 Junior Banská Bystrica C 7 2 0 5 6 10,5 60,0 81,0
28 ŠK Komplet Modranka C 7 1 2 4 5 8,5 69,0 98,0
29 TJ Mladosť Žilina C 7 0 2 5 2 7,5 59,0 77,0
30 NŠK Nitra B 7 0 1 6 1 4,0 60,5 81,5

Stôl 1

por. Meno Rtg Družstvo body ručne
1 Šošovička Matej 1875 KŠN Bratislava 6,5 0
2 Gažík Viktor 1808 Liptovská šachová škola A 6,0 0
3 Haring Viktor 1863 Junior Banská Bystrica A 6,0 0
4 Ištoňa Martin 1751 ŠK Sabinov 5,5 0
5 Hlavina Ľuboš 1489 NŠK Nitra A 5,0 0
6 Kavoň Rastislav 1702 ŠK Komplet Modranka A 5,0 0
7 Pecháč Jerguš 1914 TJ Mladosť Žilina A 5,0 0
8 Mackovič Matúš 1838 Lokomotíva Trnava 4,5 0
9 Repka Christopher 1964 ŠKM Spišská Stará Ves 4,5 0
10 Gallo Jakub 1249 TJ Mladosť Žilina C 4,0 0
11 Homolka Jakub 1382 MŠK Dolný Kubín 4,0 0
12 Ardamica Marek 1426 TJ Mladosť Žilina B 3,5 0
13 Dubovský Dominik 1368 ŠK Doprastav Bratislava B 3,5 0
14 Holtman Teodor 1623 KK Bosco Bardejov 3,5 0
15 Očko Martin 1470 ŠK Štefanov 3,5 0
16 Spaček Oliver 1852 ŠK Osuské 3,5 0
17 Šulajová Beáta 1447 Junior Banská Bystrica C 3,5 0
18 Takács Lászlo 1930 TŠC Martin A 3,5 0
19 Druska Róbert 1427 ŠK Ružomberok A 3,0 0
20 Kmeť Ján 1237 Junior Banská Bystrica B 3,0 0
21 Mészáros Norbert 1539 ŠK Dvory nad Žitavou 3,0 0
22 Šimová Mária 1420 ŠK Dunajská Streda 3,0 0
23 Galovičová Slavomíra 1676 Liptovská šachová škola B 2,5 0
24 Karas Marek 1735 ŠK Doprastav Bratislava A 2,5 0
25 Liščinská Jana 1515 Slávia PU Prešov 2,5 0
26 Bátory Marek 1306 TŠC Martin B 1,5 0
27 Jablonický Boris 1682 ŠK Komplet Modranka B 1,5 0
28 Kohút Matej 1250 Liptovská šachová škola C 1,5 0
29 Záhorák Martin 1230 ŠK Komplet Modranka C 1,0 0
30 Šimek Peter 1302 NŠK Nitra B 0,5 0

Stôl 2

por. Meno Rtg Družstvo body ručne
1 Mráz Ondrej 1794 Liptovská šachová škola A 6,5 0
2 Šoltys Peter 1546 TJ Mladosť Žilina A 5,5 5
3 Holeštiaková Natália 1403 Liptovská šachová škola C 5,5 22
4 Ballová Henrieta 1283 ŠK Ružomberok A 5,0 0
5 Belák Andrej 1426 NŠK Nitra A 5,0 0
6 Cisko Matej 1606 ŠKM Spišská Stará Ves 5,0 0
7 Kravec Patrik 1730 ŠK Sabinov 5,0 0
8 Puškár Peter 1655 Lokomotíva Trnava 5,0 0
9 Vrtiaková Anna 1473 KŠN Bratislava 5,0 0
10 Letrich Jakub 1207 TŠC Martin B 4,5 0
11 Gaša Patrik 1615 ŠK Osuské 4,0 0
12 Koloditsová Renáta 1663 ŠK Komplet Modranka A 4,0 0
13 Rakús Adam 1564 ŠK Komplet Modranka B 4,0 0
14 Gyurkovics Gergely 1447 ŠK Dunajská Streda 3,5 0
15 Krajčovič Jakub 1413 ŠK Doprastav Bratislava A 3,5 0
16 Takács Brian 1503 ŠK Dvory nad Žitavou 3,5 0
17 Tanzer Jozef 1341 ŠK Doprastav Bratislava B 3,5 0
18 Mojš Richard 1298 Liptovská šachová škola B 3,0 0
19 Uličný Martin 1434 KK Bosco Bardejov 3,0 0
20 Volna Lukáš 1633 TŠC Martin A 3,0 0
21 Konkoľová Nikola 1477 MŠK Dolný Kubín 2,5 0
22 Sitár Peter 1000 NŠK Nitra B 2,5 0
23 Forgáč Matej 1537 Junior Banská Bystrica A 2,0 0
24 Liščinská Lucia 1356 Slávia PU Prešov 2,0 0
25 Purgat Patrik 1271 Junior Banská Bystrica C 2,0 0
26 Čelústková Ľubica 1443 ŠK Štefanov 1,5 0
27 Sahidi Samir 1000 ŠK Komplet Modranka C 1,5 0
28 Trnka Filip 1239 TJ Mladosť Žilina B 1,5 0
29 Slatinský Adam 1000 Junior Banská Bystrica B 1,0 0
30 Konáriková Kristína 1000 TJ Mladosť Žilina C 0,5 0

Stôl 3

por. Meno Rtg Družstvo body ručne
1 Spaček Marcel 1651 ŠK Osuské 6,0 0
2 Gažíková Veronika 1765 Liptovská šachová škola A 5,5 0
3 Tkáč Michal 1384 Slávia PU Prešov 5,5 0
4 Haring Filip 1312 Junior Banská Bystrica A 5,0 0
5 Mészárosová Eva 1218 ŠK Dvory nad Žitavou 5,0 0
6 Szabó Ladislav 1472 ŠK Dunajská Streda 5,0 0
7 Jablonický Martin 1535 ŠK Komplet Modranka A 4,5 0
8 Lintner Igor 1340 ŠK Doprastav Bratislava A 4,5 0
9 Majtán Martin 1576 Lokomotíva Trnava 4,5 0
10 Šustek Radoslav 1479 TJ Mladosť Žilina A 4,5 0
11 Ardamicová Alena 1303 TJ Mladosť Žilina B 4,0 0
12 Chovancová Antónia 1481 KK Bosco Bardejov 4,0 0
13 Loviška Ondrej 1446 Liptovská šachová škola B 4,0 0
14 Pavlík Milan 1475 ŠK Sabinov 4,0 0
15 Šavol Milan 1000 TŠC Martin B 4,0 0
16 Štróner Daniel 1000 Junior Banská Bystrica C 4,0 0
17 Eke Denis 1329 ŠK Doprastav Bratislava B 3,5 0
18 Nguyen Jakub 1383 ŠK Komplet Modranka B 3,5 0
19 Šimo Marian 1596 TŠC Martin A 3,5 0
20 Gažík Jakub 1295 Liptovská šachová škola C 3,0 0
21 Urbanová Alexandra 1000 ŠK Komplet Modranka C 3,0 0
22 Macko Peter 1461 KŠN Bratislava 2,5 0
23 Cisko Miloslav 1385 ŠKM Spišská Stará Ves 2,0 0
24 Drígeľ Dušan 1012 MŠK Dolný Kubín 2,0 0
25 Furdík Matej 1000 Junior Banská Bystrica B 2,0 0
26 Lahučký Nicolas 1229 NŠK Nitra A 2,0 0
27 Černá Lucia 1000 ŠK Štefanov 1,5 0
28 Nechaj Ján 1257 ŠK Ružomberok A 1,5 0
29 Crnkovič Marián 1000 NŠK Nitra B 1,0 0
30 Brincka Jozef 1000 TJ Mladosť Žilina C 0,0 0

Stôl 4

por. Meno Rtg Družstvo body ručne
1 Tkáč Adam 1458 Slávia PU Prešov 7,0 0
2 Adamčiak Tomáš 1620 Liptovská šachová škola A 6,5 0
3 Rudinská Veronika 1072 Junior Banská Bystrica B 6,0 0
4 Kuruc Michael 1000 ŠK Dvory nad Žitavou 5,5 0
5 Ležovič Maroš 1522 ŠK Komplet Modranka A 5,5 0
6 Macko Miroslav 1382 KŠN Bratislava 5,0 0
7 Sikorčinová Viktória 1500 KK Bosco Bardejov 5,0 0
8 Štefanová Bernadeta 1000 ŠK Štefanov 5,0 0
9 Ďurica Adam 1314 Liptovská šachová škola B 4,5 0
10 Homzová Fedora Klára 1000 ŠK Komplet Modranka B 4,0 0
11 Adamčík Juraj 1372 TJ Mladosť Žilina B 3,5 0
12 Dzurjaninová Hana 1467 Lokomotíva Trnava 3,5 0
13 Chabanová Barborka 1409 Junior Banská Bystrica A 3,5 0
14 Krivková Adriana 1297 TŠC Martin A 3,5 0
15 Bátoryová Miriam 1168 TŠC Martin B 3,0 0
16 Lazorová Mária 1402 TJ Mladosť Žilina A 3,0 0
17 Marjanovičová Karen 1136 ŠK Sabinov 3,0 0
18 Michalková Martina 1383 ŠK Doprastav Bratislava A 3,0 0
19 Tanzerová Katarína 1000 ŠK Doprastav Bratislava B 3,0 0
20 Tomíková Alexandra 1000 ŠK Komplet Modranka C 3,0 0
21 Trojková Michaela 1308 ŠK Osuské 3,0 0
22 Chmelár Jakub 1173 ŠK Ružomberok A 2,5 0
23 Vašek Juraj 1000 MŠK Dolný Kubín 2,5 0
24 Belopotocký Šimon 1086 Liptovská šachová škola C 2,0 0
25 Hlavinová Martina 1074 NŠK Nitra A 2,0 0
26 Kolembus Dávid 1000 TJ Mladosť Žilina C 2,0 0
27 Dvořáková Vanesa 1000 Junior Banská Bystrica C 1,0 0
28 Gyurkovics Noémi 1000 ŠK Dunajská Streda 1,0 0
29 Krempaská Janka 1000 ŠKM Spišská Stará Ves 1,0 0
30 Špaňo Ján 1076 TŠC Martin B 1,0 0
31 Šuška Richard 1024 TJ Mladosť Žilina C 1,0 0
32 Nechaj Šimon 1000 ŠK Ružomberok A 0,0 0

Majstrovstva Slovenska - rapid sach - D10

Organizátor : Slovensky sachovy zvaz, CVC Spektrum, TJ Mladost Zilina
Riaditeľ turnaja : Darina Vanekova
Hlavný alebo dohliadajúci ro : Jozef Lakatos IA
Rozhodca : Matej Vyparina
Miesto : Zilina
Rating-O : 1167
Dátum : 08.05.2010

Konečné poradie

por. št.č. Meno Rtg FED Klub body BH.
1 1 Vrtiakova Anna 1473 SVK Ksn Bratislava 6,5 20,0
2 4 Tejova Alexandra 1342 SVK Katolicky Kruh Bosco Bard 5,5 17,0
3 2 Liscinska Lucia 1356 SVK Slavia Pu Presov 4,5 21,0
4 3 Polakova Veronika 1353 SVK Katolicky Kruh Bosco Bard 4,0 20,0
5 10 Hlavinova Martina 1074 SVK Nitriansky Sachovy Klub N 4,0 19,5
6 9 Marjanovicova Karen 1136 SVK Sachovy Klub Sabinov 4,0 19,5
7 7 Krivkova Adriana 1297 SVK Tsc Martin 4,0 19,0
8 5 Trojkova Michaela 1308 SVK Sk Osuske 4,0 17,5
9 15 Tomcikova Zuzana 1000 SVK Sk Rajec 4,0 16,0
10 6 Ardamicova Alena 1303 SVK Tj Mladost Zilina 3,5 20,0
11 8 Furiova Alexa 1195 SVK Komarnansky Sc Komarno 3,5 19,0
12 16 Tomikova Alexandra 1000 SVK Sk Komplet Modranka 3,5 15,0
13 13 Holeckova Marianna 1000 SVK Sks Dubnica N/V 3,5 13,5
14 11 Dvorakova Vanesa 1000 SVK Sk Th Junior Banska Bystr 3,0 15,5
15 17 Vyrubalova Simona 1000 SVK Sk Stefanov 2,0 15,0
16 12 Holeckova Lenka 1000 SVK Sks Dubnica N/V 2,0 14,0
17 14 Strbakova Alica 1000 SVK Tsc Martin 1,5 13,0