Majstrovstvá SR 2014 - mládežnícke kategórie

Organizátor : Slovenský šachový zväz, ŠKM Stará Ľubovňa
Riaditeľ turnaja : Patrik Nemergut
Hlavný rozhodca       : Rastislav Diviak
Miesto : Hotel Sorea, Ľubovnianske kúpele
Dátum : 05.04.2014 Do 12.04.2014

 

Jednotlivci

Družstvá Rapid

MSR 2014 - B10

por. št.č. Meno Rtg FED Klub body BH.
1 1 Sosovicka Jakub 1719 SVK Sk Strelec Devinska Nova Ves 8,5 44,5
2 2 Gazik Jakub 1469 SVK Liptovska Sachova Skola 6,5 46,5
3 3 Sobek Michal 1393 SVK Sk Lab 6,0 45,5
4 4 Brnusak Tomas 1388 SVK Liptovska Sachova Skola 6,0 44,5
5 13 Gyerpal Adrian 1232 SVK Tj Slavia Tu Zvolen 6,0 40,5
6 9 Bobro Jan 1291 SVK Sk Garde Cvc Detva 5,5 45,5
7 14 Slivka David 1224 SVK Tj Slavia Caissa Cadca 5,5 45,0
8 6 Verbytskiy Patrik 1306 SVK Cvc Topolcany 5,5 44,0
9 11 Vadila Ondrej 1270 SVK Sk Slovan Bratislava 5,5 40,0
10 7 Valigursky Michal 1299 SVK Sk Lab 5,0 48,0
11 18 Ulehla Jakub 1111 SVK Sk Osuske 5,0 42,0
12 27 Marko Maxim 1000 SVK Tj Slavia Kosice 5,0 41,0
13 8 Popovic Martin 1295 SVK Tj Slavia Kosice 4,5 43,0
14 12 Bochnicka Vladimir 1240 SVK Ksn Bratislava 4,5 39,0
15 16 Soltys Oliver 1130 SVK Ksn Bratislava 4,5 38,5
16 22 Bidulsky Matej 1078 SVK Tj Slavia Kosice 4,5 37,5
17 5 Seleng Simon 1336 SVK Sk Doprastav Bratislava 4,5 37,5
18 20 Ganz Marek 1093 SVK Lokomotiva Trnava 4,5 36,0
19 26 Jencopala Alexander 1000 SVK Trener Novak 4,5 35,5
20 17 Kotora Marko 1118 SVK Sk Zemplin Michalovce 4,5 33,5
21 24 Caban Michal 1000 SVK Sk Garde Cvc Detva 4,0 34,5
22 31 Turcan Richard 1000 SVK Sk Veza Cvc Banska Bystrica 4,0 34,5
23 30 Tabak Adam 1000 SVK Sachy Reinter N O Humenne 4,0 28,5
24 10 Gulas Gabriel 1273 SVK Sachovy Klub Sabinov 3,5 38,5
25 23 Rybovic Nikolas 1077 SVK So Skm Stara Lubovna 3,5 36,5
26 15 Kramar Matus 1146 SVK Sk Komplet Modranka 3,5 31,5
27 21 Mezes Kristof 1093 SVK Sk Dunajska Streda 3,5 28,0
28 29 Nemergut Peter 1000 SVK Sachovy Klub Sabinov 2,0 32,5
29 25 Jadron Marek 1000 SVK Tj Slovan Smizany 1,0 31,5
30 19 Kossuth Tomas 1101 SVK Liptovska Sachova Skola 0,0 36,0
31 28 Mudroch Simon 1000 SVK Zs Sv Don Bosca Topolcany 0,0 29,5

MSR 2014 - B12

por. št.č. Meno Rtg FED Klub body BH.
1 2 Haring Filip 1881 SVK Sk Th Junior Banska Bystrica 8,0 47,5
2 1 Sahidi Samir 1965 SVK Ksn Bratislava 7,5 50,0
3 3 Bango Lukas 1838 SVK Sk Komplet Modranka 6,5 49,0
4 5 Jakab Bela 1705 SVK Komarnansky Sc Komarno 6,5 46,5
5 14 Gzib David 1439 SVK Sk Strelec Devinska Nova Ves 6,0 47,0
6 8 Viczencz Peter 1589 SVK Komarnansky Sc Komarno 6,0 45,0
7 13 Panko Eduard 1519 SVK Sk Stropkov+svidnik 6,0 44,5
8 6 Durica Adam 1677 SVK Liptovska Sachova Skola 6,0 42,0
9 4 Matis Tibor 1711 SVK Sk Dunajska Streda 5,5 46,0
10 10 Brnusak Andrej 1548 SVK Liptovska Sachova Skola 5,5 42,5
11 22 Ferencak Jakub 1204 SVK Kdv Kezmarok 5,5 37,0
12 11 Verbovsky Michal 1539 SVK Sachovy Klub Sabinov 5,0 46,0
13 44 Varga Lukas 1000 SVK Tj Slavia Kosice 5,0 43,5
14 17 Kanassy Martin 1272 SVK Tj Slavia Kosice 5,0 41,5
15 15 Filipek Norbert 1291 SVK Sk Lab 5,0 41,0
16 16 Sepesi Teodor 1273 SVK Tj Slavia Kosice 5,0 40,5
17 23 Pogadl Jakub 1201 SVK Liptovska Sachova Skola 5,0 40,5
18 12 Kardis Benjamin 1523 SVK Sachovy Klub Sabinov 5,0 34,0
19 42 Seman Lukas 1000 SVK Sachy Reinter N.O. Humenne 5,0 33,0
20 24 Osadsky Jan 1190 SVK Sk Lab 4,5 40,0
21 25 Antal Jakub 1185 SVK Tj Slavia Kosice 4,5 40,0
22 7 Sandor Martin 1594 SVK Ks Pezinok 4,5 38,0
23 9 Valovic Matus 1571 SVK Sk Doprastav Bratislava 4,5 36,5
24 33 Dolnik Mate 1090 SVK Komarnansky Sc Komarno 4,5 36,5
25 19 Olle Akos 1234 SVK Sk Dunajska Streda 4,5 36,5
26 38 Lopata Daniel 1000 SVK Sachy Reinter N.O. Humenne 4,5 34,5
27 36 Gyuricsek Szilard 1000 SVK Komarnansky Sc Komarno 4,5 34,5
28 21 Steiniger Florian 1215 SVK Slavia Pu Presov 4,0 40,0
29 20 Matis Daniel 1227 SVK Sk Dunajska Streda 4,0 39,0
30 26 Ciglian Michal 1177 SVK Liptovska Sachova Skola 4,0 37,0
31 35 Hrdlicka Martin 1007 SVK Sk Osuske 4,0 34,0
32 37 Lesko Peter 1000 SVK Sk Tami Lipany 4,0 33,5
33 30 Holly Andrej 1112 SVK Liptovska Sachova Skola 4,0 32,5
34 43 Valastan Adam 1000 SVK Szs, Skola U Filipa, Banska By 4,0 31,5
35 18 Taragel Marian 1247 SVK Liptovska Sachova Skola 3,5 39,0
36 28 Uhlar Samuel 1169 SVK Liptovska Sachova Skola 3,5 37,5
37 29 Cuker Oliver 1116 SVK Sachovy Klub Sabinov 3,5 36,5
38 31 Drab Matus 1106 SVK Sk Zemplin Michalovce 3,5 34,0
39 32 Koscak Julian 1102 SVK Sk Cvc Lendak 3,5 32,5
40 45 Zelnik Simon 1000 SVK Sk Veza Cvc Banska Bystrica 3,5 30,0
41 27 Stolar Pavol 1172 SVK Sk Cvc Lendak 3,0 37,0
42 41 Schmidt Peter 1000 SVK Komarnansky Sc Komarno 3,0 32,5
43 34 Biacko Pavol 1053 SVK Sk Zemplin Michalovce 2,5 32,5
44 40 Rusnak Daniel 1000 SVK Slavia Pu Presov 2,5 30,0
45 39 Marinica Karol 1000 SVK Slavia Pu Presov 2,0 32,5

MSR 2013 - B14

por. št.č.   Meno Rtg FED Klub body BH.
1 1 CM Pechac Jergus 2249 SVK Tj Mladost Zilina 8,5 46,5
2 2 FM Gazik Viktor 2160 SVK Liptovska Sachova Skola 8,5 45,5
3 3   Haring Viktor 2090 SVK Sk Th Junior Banska Bystrica 6,0 48,0
4 5   Dujava Jonas 1838 SVK Slavia Pu Presov 6,0 47,5
5 6   Volcko Richard 1835 SVK Bsk Bardejov 5,5 48,0
6 4   Lintner Igor 1860 SVK Sk Doprastav Bratislava 5,5 44,0
7 9   Macko Miroslav 1791 SVK Ksn Bratislava 5,0 45,0
8 18   Milany Levente 1401 SVK Komarnansky Sc Komarno 5,0 44,5
9 21   Starovic Martin 1273 SVK Ksn Bratislava 5,0 43,5
10 8   Pipiska Adam 1813 SVK Sk Osuske 5,0 41,0
11 17   Michel Norbert 1405 SVK Tj Slavia Kosice 5,0 39,0
12 10   Bugar Peter 1597 SVK Ssszc Trstice 5,0 37,5
13 12   Haris Darius 1495 SVK Komarnansky Sc Komarno 5,0 37,0
14 11   Antalek Rudolf 1552 SVK Sk Skalica 4,5 42,0
15 16   Cisko Miloslav 1474 SVK Skm Cvc Spisska Stara Ves 4,5 39,0
16 13   Bango Dominik 1462 SVK Sk Komplet Modranka 4,5 37,0
17 20   Petura Samuel 1350 SVK Sk Zemplin Michalovce 4,5 37,0
18 7   Selinga Jan 1820 SVK Sks Dubnica N/V 4,0 41,5
19 15   Ondo Tomas 1600 SVK Sk Zemplin Michalovce 4,0 36,5
20 14   Gyurenka Adam 1429 SVK Komarnansky Sc Komarno 4,0 35,0
  22   Gogora Kristian 1218 SVK Sk Dunajska Streda 4,0 35,0
22 19   Ihnat Marek 1395 SVK Sk Zemplin Michalovce 4,0 32,0
23 23   Hadzala Juraj 1176 SVK Sk Zemplin Michalovce 4,0 26,5
24 25   Haratim Matej 1155 SVK Sk Ou Russel Gabcikovo 3,5 31,5
25 26   Ganz Tomas 1137 SVK Lokomotiva Trnava 3,0 30,5
26 27   Polak Marcel 1096 SVK Sk Zemplin Michalovce 3,0 26,5
27 28   Berta Martin 1000 SVK Zs, Okruzna, Michalovce 2,5 31,5
28 24   Marko Alex 1169 SVK Tj Slavia Kosice 2,0 33,0
29 30   Sutor Mario 1000 SVK So Skm Stara Lubovna 2,0 26,5
30 29   Marcinko Karol 1000 SVK Sachovy Klub Sabinov 2,0 26,0

MSR 2014 - B16

por. št.č. Meno Rtg FED Klub body BH.
1 1 Repka Christopher 2331 SVK So Skm Stara Lubovna 9,0 45,0
2 4 Sepesi Samuel 2079 SVK Tj Slavia Kosice 7,0 47,5
3 3 Spacek Oliver 2112 SVK Sk Osuske 6,0 46,5
4 10 Chovan Milan 2001 SVK Ask Nitra 6,0 45,5
5 8 Mraz Ondrej 2048 SVK Liptovska Sachova Skola 6,0 44,5
6 2 Karas Marek 2124 SVK Sk Doprastav Bratislava 5,5 47,5
7 7 Kavon Rastislav 2063 SVK Sk Komplet Modranka 5,5 43,0
8 12 Simo Marian 1935 SVK Tsc Luna Martin 5,5 38,0
9 6 Puskar Peter 2064 SVK Lokomotiva Trnava 5,5 38,0
10 5 Kravec Patrik 2077 SVK Sachovy Klub Sabinov 5,0 49,0
11 9 Jablonicky Martin 2029 SVK Sk Komplet Modranka 5,0 42,5
12 14 Ocko Martin 1815 SVK Sk Osuske 4,5 43,5
13 16 Macko Peter 1744 SVK Ksn Bratislava 4,5 40,5
14 13 Cisko Matej 1928 SVK Skm Cvc Spisska Stara Ves 4,5 40,0
15 11 Molnar Erno 1987 SVK Komarnansky Sc Komarno 4,5 39,5
16 17 Joba Arpad 1709 SVK Komarnansky Sc Komarno 4,5 39,5
17 15 Druska Robert 1752 SVK Sk Ruzomberok 4,5 39,0
18 19 Meszaros Nikolas 1650 SVK Sk Ou Russel Gabcikovo 4,5 39,0
19 23 Kotora Matus 1489 SVK Sk Stropkov+svidnik 4,5 36,0
20 21 Koval Jakub 1597 SVK Slavia Pu Presov 4,5 32,5
21 18 Jakubik Matej 1656 SVK Slavia Pu Presov 4,0 39,0
22 29 Janosik Juraj 1000 SVK Tsc Luna Martin 4,0 35,5
23 22 Mazur Samuel 1516 SVK Mkss-Sk Kysucke Nove Mesto 4,0 35,0
24 27 Sromovsky Jozef 1178 SVK Liptovska Sachova Skola 4,0 27,5
25 25 Starovic Tomas 1211 SVK Ksn Bratislava 4,0 26,0
26 28 Stefanak Jan 1105 SVK Skm Cvc Spisska Stara Ves 3,5 34,0
27 20 Dudasko Stefan 1635 SVK Sk Cvc Lendak 3,5 32,0
28 32 Sutor Alexander 1000 SVK So Skm Stara Lubovna 3,5 29,5
29 30 Mrva Marek 1000 SVK Osk Renop Liptovska Tepla 3,0 31,5
30 26 Kovaricek Miroslav 1181 SVK Sk Skalica 2,0 30,0
31 24 Jadron Jozef 1327 SVK Msk Spisska Nova Ves 1,0 31,0
32 31 Stevlik Richard 1000 SVK Osk Renop Liptovska Tepla 1,0 30,5

MSR 2014 - B18

por. št.č. Meno Rtg FED Klub body BH.
1 5 Balogh Peter 2125 SVK Sk Ou Russel Gabcikovo 7,0 42,5
2 3 Jozefek Michal 2145 SVK Sk Osuske 6,5 45,0
3 2 Dolnak Michal 2176 SVK Sk Krasnany 6,5 44,5
4 9 Hros Roman 2069 SVK Liptovska Sachova Skola 6,0 46,5
5 14 Gasa Patrik 1957 SVK Sk Osuske 6,0 44,5
6 11 Kerdik Adam 2003 SVK Liptovska Sachova Skola 6,0 42,5
7 8 Harvan Richard 2078 SVK Tj Slavia Kosice 6,0 41,0
8 10 Novotny Adam 2040 SVK Slavia Pu Presov 5,0 45,0
9 19 Zdibak Zoltan 1870 SVK Sk Energetik Velke Kapusany 5,0 43,5
10 1 Sosovicka Matej 2188 SVK Sk Strelec Devinska Nova Ves 5,0 42,0
11 4 Takacs Laszlo 2144 SVK Sk Dunajska Streda 5,0 41,5
12 24 Fenik Jozef 1817 SVK Msk Vranov Nad Toplou 5,0 40,0
13 6 Istona Martin 2121 SVK Sachovy Klub Sabinov 5,0 39,5
14 17 Lecky Juraj 1877 SVK Sk Levice 4,5 42,5
15 21 Polacko Frantisek 1845 SVK Sachy Reinter N.O. Humenne 4,5 37,5
16 26 Gallik Dalibor 1764 SVK Skm Cvc Spisska Stara Ves 4,5 37,5
17 20 Haborak Kristian 1862 SVK SPS Elektrotechnicka Presov 4,5 37,0
18 23 Hurtuk Radovan 1823 SVK So Skm Stara Lubovna 4,5 36,5
19 16 Mackovic Matus 1945 SVK Sk Komplet Modranka 4,5 35,5
20 18 Volna Lukas 1870 SVK Tsc Luna Martin 4,5 35,0
21 15 Pavlik Milan 1955 SVK Sachovy Klub Sabinov 4,5 34,5
22 13 Hlavina Lubomir 1969 SVK Ask Nitra 4,0 38,0
23 22 Spacek Marcel 1836 SVK Sk Osuske 4,0 38,0
24 32 Chrenko Kristian 1608 SVK Nitriansky Sachovy Klub Nitra 4,0 34,5
25 12 Balazs Ladislav 1982 SVK Sk Bodva Cvc Moldava Nad Bodvo 4,0 31,5
26 28 Sarocky Lukas 1756 SVK Sachovy Klub Sabinov 4,0 31,0
27 7 Tropp Oliver 2081 SVK Liptovska Sachova Skola 3,5 39,5
28 31 Kacir Tomas 1653 SVK Sachovy Klub Sabinov 3,5 35,0
29 27 Jadron Branislav 1759 SVK Tj Slovan Smizany 3,5 32,0
30 25 Panko Radoslav 1774 SVK Sk Stropkov+svidnik 3,5 31,0
31 29 Dudasko Mario 1721 SVK Sk Cvc Lendak 3,0 33,0
32 30 Pristas Vincent 1716 SVK Sachy Reinter N.O. Humenne 2,5 30,5
33 33 Ganaj Matej 1595 SVK Sachy Reinter N.O. Humenne 2,5 29,5
34 34 Nemergut Jan 1000 SVK So Skm Stara Lubovna 1,0 30,0

MSR 2014 - G14

por. št.č. Meno Rtg FED Klub body BH.
1 1 Vrtiakova Anna 1767 SVK Ksn Bratislava 6,0 26,5
2 4 Nadzamova Sofia 1609 SVK Tj Slavia Kosice 5,0 27,0
3 6 Liscinska Lucia 1579 SVK Slavia Pu Presov 5,0 26,5
4 2 Ucekajova Veronika 1662 SVK Sk Bodva Cvc Moldava Nad Bodvo 4,5 28,0
5 10 Cibikova Sofia Anna 1174 SVK Sk Garde Cvc Detva 4,5 25,5
6 5 Tejova Alexandra 1589 SVK Bsk Bardejov 4,0 25,5
7 3 Sromovska Livia 1658 SVK Liptovska Sachova Skola 3,5 27,0
8 8 Trojkova Michaela 1491 SVK Sk Osuske 3,5 25,0
9 11 Majirska Karin 1102 SVK Sk Zemplin Michalovce 3,5 22,0
10 7 Tomcikova Zuzana 1570 SVK Sk Rajec 3,0 25,0
11 9 Bobrova Katarina 1250 SVK Sk Garde Cvc Detva 3,0 20,0
12 12 Halanova Tereza 1000 SVK Sk Garde Cvc Detva 2,0 22,5
13 13 Vargaova Veronika 1000 SVK Sk Dunajska Streda 1,5 22,0

MSR družstiev starších žiakov 2014

Organizátor : Slovenský šachový zväz
Riaditeľ turnaja : Ing. Július Gajarský
Hlavný alebo dohliadajúci ro : IA Rastislav Diviak 14908204
Miesto : Mestská športová hala Trnava
Dátum : 31.05.2014
por. dr. kôl + = - MP3 body
1 KŠN Bratislava A 7 7 0 0 21 24,0
2 ŠK Dvory nad Žitavou 7 6 0 1 18 21,0
3 Liptovská šachová škola 7 4 2 1 14 14,5
4 ŠK TH Junior Banská Bystrica 7 4 1 2 13 17,5
5 ŠK Komplet Trnava-Modranka 7 4 0 3 12 18,0
6 Lokomotíva Trnava A 7 4 0 3 12 17,0
7 ŠK Stropkov-Svidník 7 4 0 3 12 16,0
8 ŠK Osuské A 7 4 0 3 12 15,0
9 ŠK Doprastav Bratislava A 7 4 0 3 12 13,5
10 Interchess CVÈ Malacky 7 3 2 2 11 16,0
11 Slávia PU Prešov 7 3 2 2 11 15,5
12 ŠK Považské Podhradie 7 3 1 3 10 12,5
13 ŠK Garde CVÈ Detva 7 3 1 3 10 10,5
14 KŠN Bratislava B 7 3 0 4 9 15,5
15 Lokomotíva Trnava B 7 3 0 4 9 12,5
16 NŠK Nitra 7 3 0 4 9 11,0
17 ŠK Osuské B 7 2 1 4 7 10,0
18 ŠK Dunajská Streda B 7 2 1 4 7 8,5
19 KŠN Bratislava C 7 2 0 5 6 8,0
20 ŠK Dunajská Streda A 7 1 2 4 5 9,0
21 ŠK Doprastav Bratislava B 7 1 1 5 4 8,5

1. KŠN Bratislava A (21 MP3/24,0 body)

š. Meno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 body par. % Rtg-O
1 Sahidi Samir 1965 SVK 1 R 1 1 R 1 0 5,0 7 71,4 1998
2 Suchansky Jakub 1877 SVK 1 1 R R 1 R 1 5,5 7 78,6 1785
3 Macko Miroslav 1847 SVK 1 1 1 1 1 1 1 7,0 7 100,0 1610
4 Vrtiakova Anna 1818 SVK 1 1 1 1 R 1 1 6,5 7 92,9 1440

8. ŠK Dvory nad Žitavou (18 MP3/21,0 body)

š. Meno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 body par. % Rtg-O
1 Meszaros Norbert 1903 SVK R R 1 1 1 1 R 5,5 7 78,6 1900
2 Meszarosova Eva 1830 SVK 1 0 1 R 1 1 1 5,5 7 78,6 1675
3 Virag Zoltan 1492 SVK 1 0 1 1 1 1 1 6,0 7 85,7 1555
4 Kuruc Michael 1487 SVK 1 0 1 R 1 R 0 4,0 7 57,1 1461

3. Liptovská šachová škola (14 MP3/14,5 body)

š. Meno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 body par. % Rtg-O
1 Mraz Ondrej 2050 SVK 1 1 1 1 1 0 1 6,0 7 85,7 1921
2 Druska Robert 1754 SVK   0 0 0 R 0 1 1,5 6 25,0 1762
3 Miklasova Emma 1589 SVK 0   0     0   0,0 3 0,0 1492
4 Sromovska Livia 1638 SVK 0 R   R 0   R 1,5 5 30,0 1565
  Durica Adam 1667 SVK 1 1 1 1 1 R 0 5,5 7 78,6 1397

9. ŠK TH Junior Banská Bystrica (13 MP3/17,5 body)

š. Meno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 body par. % Rtg-O
1 Haring Filip 1953 SVK 1 1 0 0 1 1 0 4,0 7 57,1 1811
2 Budinsky Martin 1769 SVK 1 0 1 1 1 1 1 6,0 7 85,7 1616
3 Sankova Stella 1602 SVK R 0 0 R 1 1 R 3,5 7 50,0 1505
4 Rudinska Veronika 1335 SVK 0 1 0 0 1 1 1 4,0 7 57,1 1368

6. ŠK Komplet Trnava-Modranka (12 MP3/18,0 body)

š. Meno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 body par. % Rtg-O
1 Kavon Rastislav 2053 SVK 1 1 0 1 0 1 R 4,5 7 64,3 1759
2 Bango Lukas 1845 SVK 1 1 R 1 R 0 0 4,0 7 57,1 1622
3 Poliakova Emma 1679 SVK 1 1 0 1 1 R 0 4,5 7 64,3 1475
4 Bango Dominik 1443 SVK 1 1 0 1 0 1 1 5,0 7 71,4 1441

7. Lokomotíva Trnava A (12 MP3/17,0 body)

š. Meno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 body par. % Rtg-O
1 Puskar Peter 2048 SVK 1 1 0 1 R 1 0 4,5 7 64,3 1836
2 Puskar David 1657 SVK 1 R R 1 0 0 0 3,0 7 42,9 1668
3 Dzurjaninova Hana 1639 SVK 1 R 1 R 0 R R 4,0 7 57,1 1518
4 Hornik Andrej 1569 SVK 1 1 0 1 R 1 1 5,5 7 78,6 1447

14. ŠK Stropkov-Svidník (12 MP3/16,0 body)

š. Meno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 body par. % Rtg-O
1 Sakalik Samuel 1568 SVK 0 1 1 0 1 0 1 4,0 7 57,1 1722
2 Panko Eduard 1521 SVK R 0 1 0 0 1 1 3,5 7 50,0 1533
3 Putorakova Viktoria 1316 SVK 0 1 1 0 1 R 1 4,5 7 64,3 1390
4 Mikitka Adrian 1285 SVK 0 1 1 0 1 0 1 4,0 7 57,1 1315

2. ŠK Osuské A (12 MP3/15,0 body)

š. Meno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 body par. % Rtg-O
1 Spacek Oliver 2116 SVK 1 0 1 0 1 1 1 5,0 7 71,4 1835
2 Ocko Martin 1819 SVK 1 R 0 R 1 1 0 4,0 7 57,1 1674
3 Pipiska Adam 1805 SVK R R 1 0 1 1 0 4,0 7 57,1 1562
4 Trojkova Michaela 1477 SVK R 0 1 R 0 0 0 2,0 7 28,6 1454

5. ŠK Doprastav Bratislava A (12 MP3/13,5 body)

š. Meno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 body par. % Rtg-O
1 Karas Marek 2115 SVK 1 1 1 0 0 0 1 4,0 7 57,1 1918
2 Lintner Igor 1869 SVK 1 1 R R 0 1 1 5,0 7 71,4 1751
3 Tomcikova Zuzana 1556 SVK 1 0 0 0 0 R 0 1,5 7 21,4 1581
4 Valovic Matus 1510 SVK 0 1 1 0 0 0 1 3,0 7 42,9 1498

13. Interchess CVČ Malacky (11 MP3/16,0 body)

š. Meno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 body par. % Rtg-O
1 Sosovicka Jakub 1736 SVK 0 1 0 R 0 R 1 3,0 7 42,9 1593
2 Sobek Michal 1402 SVK 1 1 R 1 1 1 1 6,5 7 92,9 1453
3 Valigursky Michal 1389 SVK 1 0 R 0 0 1 1 3,5 7 50,0 1371
4 Vozarova Adriana 1349 SVK 0 0 0 1 0 1 1 3,0 7 42,9 1259

4. Slávia PU Prešov (11 MP3/15,5 body)

š. Meno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 body par. % Rtg-O
1 Kravec Patrik 2073 SVK 1 0 0 R 1 0 0 2,5 7 35,7 1843
2 Dujava Jonas 1853 SVK R 1 1 1 1 R 0 5,0 7 71,4 1688
3 Koval Jakub 1582 SVK 1   1 0   0 1 3,0 5 60,0 1575
4 Liscinska Lucia 1594 SVK 1 1 0 1 1 0 0 4,0 7 57,1 1506
  Tomascik Lukas 1337 SVK   0     1     1,0 2 50,0 1280

12. ŠK Považské Podhradie (10 MP3/12,5 body)

š. Meno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 body par. % Rtg-O
1 Tomcikova Dominika 1592 SVK 0 0 0 1 0   1 2,0 6 33,3 1687
2 Bielik Jakub 1387 SVK 0 0 0 0 0   R 0,5 6 8,3 1534
3 Kralik Erik 1522 SVK R 1 0 1 0   1 3,5 6 58,3 1443
4 Hrebicik David 1396 SVK R 1 1 1 0   1 4,5 6 75,0 1231

16. ŠK Garde CVČ Detva (10 MP3/10,5 body)

š. Meno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 body par. % Rtg-O
1 Cibikova Sofia Anna 1490 SVK 0 R 0 1 0 1 R 3,0 7 42,9 1669
2 Cabanova Kristina 1287 SVK 0 1 0 0 0 0 R 1,5 7 21,4 1539
3 Bobro Jan 1328 SVK 0 0 0 1 0 1 1 3,0 7 42,9 1327
4 Bobrova Katarina 1225 SVK 0 1 0 1 0 0 1 3,0 7 42,9 1230

10. KŠN Bratislava B (9 MP3/15,5 body)

š. Meno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 body par. % Rtg-O
1 Macko Peter 1761 SVK R 0 1 R R 0 1 3,5 7 50,0 1743
2 Starovic Martin 1742 SVK R 0 1 0 1 0 0 2,5 7 35,7 1588
3 Sandor Martin 1566 SVK 1 1 1 1 1 0 R 5,5 7 78,6 1419
4 Slaba Andrea 1331 SVK 1 0 1 0 1 1 0 4,0 7 57,1 1306

19. Lokomotíva Trnava B (9 MP3/12,5 body)

š. Meno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 body par. % Rtg-O
1 Ganzova Veronika 1460 SVK 0 R   1 R 1 0 3,0 6 50,0 1576
2 Miskev Martin 1299 SVK 0 0   0 0 1 0 1,0 6 16,7 1499
3 Ganz Tomas 1147 SVK R 1   1 0 1 0 3,5 6 58,3 1351
4 Ganz Marek 1125 SVK 1 0   1 0 1 0 3,0 6 50,0 1217

15. NŠK Nitra (9 MP3/11,0 body)

š. Meno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 body par. % Rtg-O
1 Batora Matej 1624 SVK 0 1 1 0 0 0   2,0 6 33,3 1913
2 Kuna Martin 1456 SVK 0 R R 0 0 0   1,0 6 16,7 1631
3 Hlavinova Martina 1263 SVK 0 1 R R 0 0   2,0 6 33,3 1512
4 Krupa Miroslav 1242 SVK 1 1 1 0 1 0   4,0 6 66,7 1388

17. ŠK Osuské B (7 MP3/10,0 body)

š. Meno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 body par. % Rtg-O
1 Filipek Norbert 1417 SVK 0 0 1 0 1 0 0 2,0 7 28,6 1588
2 Ulehla Jakub 1382 SVK 0 1 1 1 0 1 0 4,0 7 57,1 1395
3 Hrdlicka Martin 1198 SVK 0 0 1 0 1 0 0 2,0 7 28,6 1355
4 Jancovicova Petra 1127 SVK 0 0 0 0 1 1 0 2,0 7 28,6 1292

20. ŠK Dunajská Streda B (7 MP3/8,5 body)

š. Meno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 body par. % Rtg-O
1 Olle Akos 1266 SVK R   0 0 1 0 1 2,5 6 41,7 1579
2 Matis Daniel 1292 SVK R   0 1 R 0 1 3,0 6 50,0 1457
3 Mezes Kristof 1097 SVK 0   0 0 1 0 0 1,0 6 16,7 1326
4 Matisova Krisztina 1000 SVK 0   0 0 0 0 0 0,0 6 0,0 1176

21. KŠN Bratislava C (6 MP3/8,0 body)

š. Meno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 body par. % Rtg-O
1 Starovic Tomas 1221 SVK   0 0 R 0 0 0 0,5 6 8,3 1679
2 Bochnicka Vladimir 1214 SVK   0 0 0 1 1 R 2,5 6 41,7 1505
3 Soltys Oliver 1147 SVK   0 0 1 0 1 0 2,0 6 33,3 1406
4 Sobekova Adela 1098 SVK   0 0 0 0 1 0 1,0 6 16,7 1289

11. ŠK Dunajská Streda A (5 MP3/9,0 body)

š. Meno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 body par. % Rtg-O
1 Matis Tibor 1680 SVK 0 0 R 0   R 0 1,0 6 16,7 1687
2 Bugar Peter 1619 SVK 0 1 R 1   0 0 2,5 6 41,7 1497
3 Gogora Kristian 1515 SVK 0 R 1 0   0 1 2,5 6 41,7 1429
4 Vargaova Veronika 1000 SVK 0 0 0 0   0 1 1,0 6 16,7 1387

18. ŠK Doprastav Bratislava B (4 MP3/8,5 body)

š. Meno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 body par. % Rtg-O
1 Gzib David 1512 SVK R 0 R   0 1 R 2,5 6 41,7 1531
2 Kozak Maros 1271 SVK 0 R R   R 0 R 2,0 6 33,3 1450
3 Duricova Ema 1082 SVK 0 0 0   0 0 0 0,0 6 0,0 1307
4 Forro Jakub 1089 SVK 0 0 1   1 0 0 2,0 6 33,3 1175

MSR v rapid šachu 2014 - chlapci do 16 rokov

por. št.č. Meno Rtg FED Klub body BH.
1 2 Spacek Oliver 2105 SVK Sk Osuske 6,0 27,0
