VCS mládežníckych družstiev v B.Bystrici

Dátum : 5.5.2007 

 Por.Tým                    Part.   +    =    -    Body     BH. B 
  1  MTK EMSE Budapest        7     7    0    0    26,5     121,5 
  2  Barcza SC Budapest A     7     6    0    1    20,5     123,0 
  3  ŠK Liptovský Mikuláš A   7     5    0    2    18,0     125,0 
  4  Slávia PU Prešov         7     4    0    3    17,5     124,0 
  5  Garde Detva A            7     4    1    2    17,0     107,5 
  6  TH Junior B.Bystrica A   7     4    1    2    16,5     119,5 
  7  Barcza SC Budapest B     7     3    1    3    16,5     110,5 
  8  CVC Senica               7     4    0    3    16,0     122,0 
  9  Kunszentmiklós A         7     4    1    2    16,0     108,0 
  10 KOBO Stankovany          7     3    0    4    15,0      95,5 
  11 Gindura Pohorelá         7     3    2    2    14,5      98,0 
  12 ŠK GYMLET Martin A       7     2    4    1    14,0      99,5 
  13 ŠK Liptovský Mikuláš C   7     3    1    3    14,0      89,5 
  14 Kunszentmiklós B         7     4    1    2    13,5      91,0 
  15 ŠK Veža CVC B.Bystrica   7     2    1    4    13,0      98,0 
  16 ŠK Štefanov              7     3    1    3    13,0      97,5 
  17 CVC Banská Bystrica A    7     3    1    3    13,0      87,5 
  18 Garde Detva B            7     4    0    3    12,5      82,0 
  19 ŠK Liptovský Mikuláš B   7     2    3    2    12,0     100,5 
  20 ŠK Junior Poprad         7     2    0    5    12,0      77,0 
  21 ZŠ A.Sládkovica Sliac    7     2    0    5    11,5      87,0 
  22 Mladost Nesluša          7     3    0    4    11,0      75,0 
  23 Kunszentmiklós C         7     2    0    5    10,5      84,5 
  24 CVC Banská Bystrica B    7     1    1    5     9,0      71,5 
  25 ZŠ Slovenská Lupca A     7     1    1    5     7,5      74,0 
  26 ZŠ Slovenská Lupca B     7     0    0    7     3,5      79,0 
  
 Šach. 1 
  Por. Jméno               Rtg  Tým                     Body     +  Rtg-R  
   1   Prohaszka Peter    2442  MTK EMSE Budapest        7,0     7   1781  
   2   Jenis Filip        1645  ŠK Veža CVC B.Bystrica   7,0     7   1402  
   3   Pagerka Martin     2249  CVC Senica               6,0     6   1773  
   4   Zsipi Alex, Márk   1885  Barcza SC Budapest A     5,0     5   1853  
   5   Nádasdi Béla       1590  Barcza SC Budapest B     5,0     5   1738  
   6   Kiss Martin        1760  Kunszentmiklós B         5,0     5   1518  
   7   Šulaj Miloš        1350  Garde Detva B            5,0     5   1504  
   8   Nemeckayová Monika 1471  ŠK Štefanov              5,0     5   1473  
   9   Barniak Adam       1350  ZŠ A.Sládkovica Sliac    5,0     5   1391  
   10  Drevenák Matej     1945  Slávia PU Prešov         4,0     4   1719  
   11  Baksa Milan        1465  Gindura Pohorelá         3,5     3   1594  
   12  Medvec Miroslav    1921  ŠK Liptovský Mikuláš A   3,0     3   1873  
   13  Haring Viktor      1476  TH Junior B.Bystrica A   3,0     3   1687  
   14  Szász Anna Réka    1560  Kunszentmiklós A         3,0     3   1625  
   15  Forgác Matej       1430  Garde Detva A            3,0     3   1583  
   16  Mažári Juraj       1350  ŠK GYMLET Martin A       3,0     3   1564  
   17  Selecký Michal     1350  CVC Banská Bystrica B    3,0     3   1451  
   18  Slebodnik Martin   1350  ŠK Junior Poprad         3,0     3   1432  
   19  Chilla Radoslav    1528  KOBO Stankovany          3,0     2   1573  
   20  Daniš Adrián       1390  CVC Banská Bystrica A    2,5     2   1476  
   21  Adamciak Tomáš     1350  ŠK Liptovský Mikuláš C   2,0     2   1519  
   22  Prandl Matej       1350  ZŠ Slovenská Lupca B     2,0     2   1375  
   23  Macanga Martin     1350  Mladost Nesluša          1,5     1   1402  
   24  Chmara Miroslav    1350  ZŠ Slovenská Lupca A     1,5     1   1366  
   25  Vierik Matej       1350  ŠK Liptovský Mikuláš B   0,0     0   1479  
   26  Csaikó Mariann     1350  Kunszentmiklós C         0,0     0   1456  
                                                                     
 Šach. 2 
  Por. Jméno               Rtg  Tým                     Body     +  Rtg-R  
   1   Szabó Leon         2196  MTK EMSE Budapest        7,0     7   1617  
   2   Motycáková Monika  1903  ŠK Liptovský Mikuláš A   6,0     6   1666  
   3   Milcová Zuzana     1448  ŠK GYMLET Martin A       6,0     6   1456  
   4   Haviar Milan       1430  TH Junior B.Bystrica A   5,0     5   1592  
   5   Halajová Martina   1350  ŠK Liptovský Mikuláš C   5,0     5   1447  
   6   Svoboda Miroslav   1876  Slávia PU Prešov         4,5     4   1661  
   7   Mikulás Ádám       1559  Barcza SC Budapest B     4,5     4   1531  
   8   Benusinger Eszter  1490  Kunszentmiklós A         4,0     4   1575  
   9   Veselovský Michal  1394  ŠK Liptovský Mikuláš B   4,0     4   1451  
   10  Lalíková Jana      1350  Garde Detva B            4,0     4   1380  
   11  Simon Zsófia       1818  Barcza SC Budapest A     3,5     3   1686  
   12  Jozefek Michal     1442  CVC Senica               3,5     3   1669  
   13  Martinka Tomáš     1363  Garde Detva A            3,5     3   1496  
   14  Kollánik Bálint    1350  Kunszentmiklós C         3,5     3   1372  
   15  Kratochvíl Ján     1424  KOBO Stankovany          3,0     3   1556  
   16  Kanoš Peter        1507  Gindura Pohorelá         3,0     3   1419  
   17  Macanga Peter      1350  Mladost Nesluša          3,0     3   1380  
   18  Kvasna Marcel      1350  ZŠ A.Sládkovica Sliac    3,0     3   1368  
   19  Vanka Ján          1350  CVC Banská Bystrica B    3,0     3   1350  
   20  Szabd Kornell      1350  Kunszentmiklós B         2,5     2   1407  
   21  Petríková Emília   1350  CVC Banská Bystrica A    2,5     2   1367  
   22  Klimešová Lucia    1350  ŠK Štefanov              2,0     2   1457  
   23  Mutiš Jozef        1350  ŠK Veža CVC B.Bystrica   2,0     2   1400  
   24  Bednár Luboš       1350  ŠK Junior Poprad         2,0     2   1364  
   25  Štóner Daniel      1350  ZŠ Slovenská Lupca A     1,0     1   1372  
   26  Hraško Hamada      1350  ZŠ Slovenská Lupca B     0,0     0   1361  
                                                                     
 Šach. 3                                                            
  Por. Jméno               Rtg  Tým                     Body     +  Rtg-R  
   1   Farkas Szabolcs    1726  Barcza SC Budapest A     6,0     6   1573  
   2   Rácz Gábor         1858  MTK EMSE Budapest        6,0     6   1568  
   3   Kratochvílová Adri 1411  KOBO Stankovany          6,0     6   1465  
   4   Vrškový Rastislav  1692  Slávia PU Prešov         5,0     5   1567  
   5   Szoke Éva          1505  Kunszentmiklós A         5,0     5   1500  
   6   Gacevicová Radka   1522  TH Junior B.Bystrica A   5,0     5   1491  
   7   Melichercík Jozef  1363  Garde Detva A            5,0     5   1453  
   8   Kerdík Adam        1421  ŠK Liptovský Mikuláš B   5,0     5   1426  
   9   Danada Tomáš       1445  CVC Senica               4,5     4   1543  
   10  Piták Richard      1350  ŠK GYMLET Martin A       4,0     4   1424  
   11  Polgár Angéla      1350  Kunszentmiklós B         4,0     4   1364  
   12  Macangová Nikola   1350  Mladost Nesluša          4,0     4   1356  
   13  Vlha Matej         1726  ŠK Liptovský Mikuláš A   3,5     3   1547  
   14  Loviška Ondrej     1391  ŠK Liptovský Mikuláš C   3,0     3   1423  
   15  Kazimír Roman      1350  ŠK Veža CVC B.Bystrica   3,0     3   1395  
   16  Snopko Matej       1350  CVC Banská Bystrica B    3,0     3   1350  
   17  Cabák Martin       1350  ZŠ A.Sládkovica Sliac    2,5     2   1391  
   18  Takács Zoltán      1350  Kunszentmiklós C         2,5     2   1374  
   19  Dobrík Juraj       1350  CVC Banská Bystrica A    2,5     2   1369  
   20  Szucs Leó          1350  Barcza SC Budapest B     2,0     2   1504  
   21  Riška Filip        1350  ŠK Štefanov              2,0     2   1438  
   22  Šágiová Marika     1440  Gindura Pohorelá         2,0     2   1419  
   23  Purgat Patrik      1350  ZŠ Slovenská Lupca A     2,0     2   1363  
   24  Iláš Marek         1350  ŠK Junior Poprad         2,0     2   1350  
   25  Chamulová Romana   1350  Garde Detva B            1,5     1   1382  
   26  Štefanovie Ján     1350  ZŠ Slovenská Lupca B     0,0     0   1365  
                                                                     
 Šach. 4                                                             
  Por. Jméno               Rtg  Tým                     Body     +  Rtg-R  
   1   Huszár Réka        1826  MTK EMSE Budapest        6,5     6   1490  
   2   Kanoš Ján          1350  Gindura Pohorelá         6,0     6   1383  
   3   Kalmár Miksa       1674  Barcza SC Budapest A     6,0     5   1482  
   4   Pastorek Jakab     1620  ŠK Liptovský Mikuláš A   5,5     5   1496  
   5   Šulajová Beata     1394  Garde Detva A            5,5     5   1423  
   6   Pavlová Stela      1411  CVC Banská Bystrica A    5,5     5   1357  
   7   Kalmár Sára        1350  Barcza SC Budapest B     5,0     5   1445  
   8   Marconová Karolína 1350  ŠK Junior Poprad         5,0     5   1359  
   9   Páli Kristóf       1350  Kunszentmiklós C         4,5     4   1388  
   10  Košelová Zuzana    1509  Slávia PU Prešov         4,0     4   1537  
   11  Benusinger Flóra   1510  Kunszentmiklós A         4,0     4   1445  
   12  Vrba Róbert        1350  ŠK Štefanov              4,0     4   1418  
   13  Mojš Richard       1380  ŠK Liptovský Mikuláš C   4,0     4   1402  
   14  Dian Juraj         1356  TH Junior B.Bystrica A   3,5     3   1471  
   15  Ballová Henrieta   1350  ŠK Liptovský Mikuláš B   3,0     3   1428  
   16  Konkolová Nikolka  1399  KOBO Stankovany          3,0     3   1420  
   17  Machalová Dominika 1350  ZŠ Slovenská Lupca A     3,0     3   1350  
   18  Lašová Lucia       1350  Mladost Nesluša          2,5     2   1354  
   19  Klimešová Gabriela 1366  CVC Senica               2,0     2   1503  
   20  Bodi Hunor         1350  Kunszentmiklós B         2,0     2   1361  
   21  Sarvaš Martin      1350  Garde Detva B            2,0     2   1359  
   22  Mravcová Veronika  1350  ZŠ Slovenská Lupca B     1,5     1   1361  
   23  Hamada Adrián      1350  ŠK GYMLET Martin A       1,0     1   1379  
   24  Mutišová Lucia     1350  ŠK Veža CVC B.Bystrica   1,0     1   1370  
   25  Boldišová Ludmila  1350  ZŠ A.Sládkovica Sliac    1,0     1   1364  
   26  Dvoráková Vanesa   1350  CVC Banská Bystrica B    0,0     0   1350