Veľká cena Brezovej 2001 v achu iackych drustiev
VC Brezovej pod Bradlom v šachu žiackych družstiev - 2001
Dňa 21.4.2001 sa na SOU Brezová konal turnaj žiackych družstiev v šachu.
Turnaj sa započítava do série Veľkej ceny Slovenska. Zúčastnilo sa ho 21
štvorčlenných družstiev, to znamená 84 mladých šachistov.
Organizátormi boli šachový klub Osuské a Mestské kultúrne stredisko
v Brezovej pod Bradlom. Turnaj sa konal za podpory starostu mestského úradu
a riaditeľa SOU. Pre žiakov zo vzdialenejších miest bolo zabezpečené ubyto-
vanie, pre všetkých účastníkov obed a bufet. Hlavným organizátorom a spon-
zorom turnaja bol p. Ing. Rudolf Diviak.
Hlavnej rozhodkyni Ľubici Škápikovej pomáhali Jozef Hamerlík, Milan Fi-
derický a Peter Hanzlúvka. O počítač sa staral Ing. Dušan Hečko. Prvé tri
družstvá, traja najlepší jednotlivci na každej šachovnici a najmladší účast-
ník dostali diplomy a vecné ceny.
Všetci účastníci vyjadrili s turnajom spokojnosť a tešia sa na budúci
ročník.
Konečné poradie drustiev
Por. Drustvo Zápasy V R P Skóre Záp. body Progres
___________________________________________________________________________
1. Kupe. PIESTANY "A" 7 6 1 0 22.0- 6.0 13 - 1 92.5
2. SK DUN. STREDA 7 5 1 1 21.5- 6.5 11 - 3 90.0
3. Mladost ZILINA 7 4 2 1 19.5- 8.5 10 - 4 83.0
4. MsKS BREZOVA "A" 7 4 1 2 17.5-10.5 9 - 5 80.0
5. CAISSA CADCA 7 4 1 2 17.0-11.0 9 - 5 76.5
6. CVC LIPT.MIKUL."A" 7 4 1 2 17.0-11.0 9 - 5 64.5
7. VEZA BANS.BYSTRICA 7 4 0 3 15.5-12.5 8 - 6 68.5
8. Kupe. PIESTANY "B" 7 4 0 3 15.5-12.5 8 - 6 56.0
9. CVC STARA BYSTRICA 7 3 2 2 15.0-13.0 8 - 6 53.5
10. CVC LIPT.MIKUL."B" 7 3 2 2 15.0-13.0 8 - 6 53.0
11. Slovakofa HLOHOVEC 7 3 0 4 14.5-13.5 6 - 8 50.0
12. MsKS BREZOVA "B" 7 5 0 2 14.0-14.0 10 - 4 58.0
13. SK DUN.STREDA st. 7 3 0 4 14.0-14.0 6 - 8 59.5
14. CVC DETVA 7 2 1 4 14.0-14.0 5 - 9 60.0
15. SK DUN.STREDA ml. 7 2 1 4 14.0-14.0 5 - 9 50.0
16. Kupe. PIESTANY "C" 7 3 0 4 13.5-14.5 6 - 8 49.0
17. Kupe. PIESTANY "D" 7 3 0 4 12.5-15.5 6 - 8 35.0
18. Kupe. PIESTANY "E" 7 3 0 4 11.5-16.5 6 - 8 45.5
19. CVC MYJAVA 7 2 1 4 10.5-17.5 5 - 9 43.0
20. SKKC POPRAD 7 2 0 5 9.0-19.0 4 - 10 41.0
21. MsKS BREZOVA "C" 7 1 0 6 5.0-23.0 2 - 12 23.5
Poradie na 1. achovnici
Por. Meno ELO Drustvo Skóre Prog. Buchh.
_________________________________________________________________________
1. MACKO Michal 1793 CVC LIPT.MIKUL."A" 6.5 25.5 22.00
2. SEITLER Andrej 1888 Kupe. PIESTANY "A" 6.0 25.5 31.00
3. OBDRZALKOVA Anita 2005 SK DUN. STREDA 5.5 23.0 30.00
4. JURCIK Marian 1832 CAISSA CADCA 5.0 23.0 28.00
5. KLUCKA Jozef 1830 Mladost ZILINA 5.0 19.0 30.50
6. LAFFERS Lukas 1548 VEZA BANS.BYSTRICA 4.5 18.5 26.50
7. DINZIK Viliam 1350 CVC MYJAVA 4.0 17.0 22.00
8. LESAY Dominik 1498 Kupe. PIESTANY "B" 4.0 16.0 29.50
9. KUBIK Peter 1350 MsKS BREZOVA "B" 4.0 16.0 28.00
10. PETENYI Tomas 1391 SK DUN.STREDA st. 4.0 16.0 22.00
11. MADAR Martin 1350 CVC LIPT.MIKUL."B" 4.0 13.0 21.50
12. TRISKA Martin 1350 Kupe. PIESTANY "D" 3.5 11.0 13.00
13. VDOVJAK Lukas 1350 SKKC POPRAD 3.0 14.0 17.50
14. SEKERES Tibor 1350 Slovakofa HLOHOVEC 3.0 9.0 26.50
15. KRUPA Dominik 1467 MsKS BREZOVA "A" 2.5 15.5 34.00
16. KLIMO Peter 1431 CVC DETVA 2.5 12.0 24.50
17. GLOSS Jonas 1350 Kupe. PIESTANY "E" 2.5 9.5 19.00
18. PACOLA Miroslav 1439 Kupe. PIESTANY "C" 2.5 8.0 24.00
19. CSIBA Dominik 1391 SK DUN.STREDA ml. 2.0 5.0 25.50
20. KORENCIK Michal 1434 CVC STARA BYSTRICA 1.5 6.0 27.00
21. BOZIK Branislav 1350 MsKS BREZOVA "C" 1.5 5.5 18.00
Poradie na 2. achovnici
Por. Meno ELO Drustvo Skóre Prog. Buchh.
_________________________________________________________________________
1. BEBIAK Jozef 1895 SK DUN. STREDA 5.5 23.0 30.50
2. PERICKA Tomas 1350 MsKS BREZOVA "A" 5.5 22.0 28.00
3. PALASTHY Jozef 1662 CVC LIPT.MIKUL."A" 5.0 21.0 31.00
4. GODULA Martin 1490 Kupe. PIESTANY "A" 5.0 20.5 31.00
5. BARDIKOVA Lenka 1632 Kupe. PIESTANY "B" 5.0 18.0 28.00
6. JURCIK Martin 1713 CAISSA CADCA 4.5 19.5 29.00
7. DIVIAK Rastislav 1467 MsKS BREZOVA "B" 4.5 19.5 23.50
8. SEVEC Matus 1383 CVC STARA BYSTRICA 4.5 14.0 25.00
9. BUGAR Boris 1470 VEZA BANS.BYSTRICA 4.0 18.5 25.00
10. BASOVSKY Filip 1455 Kupe. PIESTANY "C" 4.0 16.0 21.00
11. HERTEL Ondrej 1520 Slovakofa HLOHOVEC 4.0 15.5 26.00
12. ZVARIK Martin 1789 Mladost ZILINA 3.5 16.5 31.00
13. ZISKA Martin 1472 CVC LIPT.MIKUL."B" 3.5 13.5 24.00
14. KLIMOVA Maria 1516 CVC DETVA 3.0 12.5 25.50
15. NOVAK Michal 1350 Kupe. PIESTANY "E" 3.0 12.0 18.00
16. LICKO Igor 1350 Kupe. PIESTANY "D" 3.0 8.0 19.00
17. SANDOR Barbara 1451 SK DUN.STREDA st. 2.5 11.0 27.00
18. HUSAK Domino 1350 SKKC POPRAD 2.0 9.0 18.00
19. PEKNIK Erik 1350 CVC MYJAVA 2.0 8.0 20.50
20. WAGNER Andrej 1436 SK DUN.STREDA ml. 2.0 5.0 24.00
21. MICHALICKA Marcel 1350 MsKS BREZOVA "C" 1.0 5.0 17.00
Poradie na 3. achovnici
Por. Meno ELO Drustvo Skóre Prog. Buchh.
_________________________________________________________________________
1. BOTH Gabriela 1732 SK DUN. STREDA 6.5 27.0 28.00
2. GAJDOSIK Andrej 1573 Mladost ZILINA 6.0 25.5 32.00
3. RACIK Marek 1350 Slovakofa HLOHOVEC 5.5 20.5 24.00
4. MATIS Peter 1381 CVC LIPT.MIKUL."B" 5.0 18.0 22.50
5. KARLIK Lubomir 1350 MsKS BREZOVA "A" 4.5 21.5 29.50
6. NEDOROSTOVA Zuzana 1418 Kupe. PIESTANY "A" 4.0 18.5 30.50
7. CSIBA Peter 1350 SK DUN.STREDA st. 4.0 17.0 27.00
8. JENIS Lukas 1350 VEZA BANS.BYSTRICA 4.0 16.5 25.00
9. HANCIN Rado 1350 CVC STARA BYSTRICA 4.0 15.5 23.50
10. BASOVSKY Matus 1350 Kupe. PIESTANY "C" 4.0 14.0 22.50
11. CHRASTINA Miroslav 1483 CAISSA CADCA 3.5 15.0 32.50
12. FIALOVA Petra 1404 CVC DETVA 3.5 14.5 24.50
13. PEKNIK Peter 1350 CVC MYJAVA 3.0 13.0 19.00
14. MORAVEK Viktor 1350 SK DUN.STREDA ml. 3.0 12.0 22.50
15. NEDOROSTOVA Lubomi 1350 Kupe. PIESTANY "E" 3.0 12.0 19.50
16. MATEJOVIC Ludovit 1350 Kupe. PIESTANY "D" 3.0 8.0 18.50
17. KARLIK Lukas 1350 MsKS BREZOVA "B" 2.5 10.5 25.50
18. VRBENSKY Andrej 1402 CVC LIPT.MIKUL."A" 2.5 8.0 27.00
19. MORAVCIK Alexander 1436 Kupe. PIESTANY "B" 2.5 7.0 28.00
20. GILDEIN Robo 1350 SKKC POPRAD 2.0 9.0 20.00
21. ALINA Michal 1350 MsKS BREZOVA "C" 1.0 5.0 18.50
Poradie na 4. achovnici
Por. Meno ELO Drustvo Skóre Prog. Buchh.
_________________________________________________________________________
1. GLOS Mario 1440 Kupe. PIESTANY "A" 7.0 28.0 25.00
2. PETROCZI Ildiko 1350 SK DUN.STREDA ml. 7.0 28.0 16.50
3. VANEKOVA Vierka 1475 Mladost ZILINA 5.0 22.0 28.50
4. BLAZKOVA Barbora 1581 MsKS BREZOVA "A" 5.0 21.0 25.50
5. JURIKOVA Katka 1350 CVC DETVA 5.0 21.0 22.00
6. SEVECOVA Livia 1350 CVC STARA BYSTRICA 5.0 18.0 24.00
7. ADAMCIKOVA Katka 1505 CAISSA CADCA 4.0 19.0 31.50
8. MOLNAR Balint 1443 SK DUN. STREDA 4.0 17.0 32.00
9. ROTAK Dusan 1467 Kupe. PIESTANY "B" 4.0 15.0 24.00
10. MOLNAR Matyas 1379 SK DUN.STREDA st. 3.5 15.5 25.50
11. JENISOVA Veronika 1450 VEZA BANS.BYSTRICA 3.0 15.0 31.50
12. LASAKOVA Katarina 1350 MsKS BREZOVA "B" 3.0 12.0 29.00
13. VALO Radoslav 1350 Kupe. PIESTANY "E" 3.0 12.0 18.50
14. LESAYOVA Veronika 1350 Kupe. PIESTANY "C" 3.0 11.0 17.00
15. PEKAROVA Zuzana 1533 CVC LIPT.MIKUL."A" 3.0 10.0 31.00
16. RYCHLIKOVA Dasa 1350 Kupe. PIESTANY "D" 3.0 8.0 23.50
17. PEKAROVA Jana 1350 CVC LIPT.MIKUL."B" 2.5 8.5 29.50
18. KARLIKOVA Alzbeta 1350 SKKC POPRAD 2.0 9.0 17.50
19. HELDOVA Veronika 1350 Slovakofa HLOHOVEC 2.0 5.0 31.00
20. BLAZKOVA Kristina 1350 MsKS BREZOVA "C" 1.5 8.0 17.50
21. JAKUBCOVA Monika 1350 CVC MYJAVA 1.5 5.0 17.50