Názov turnaja: Regionalny sachovy festival deti a mladeze, 3.kolo - turnaj GPX
Termín: 2009/11/21
Miesto: Stefanov
Ø rating: 1084
Výsledky: http://chess-results.com/tnr27502.aspx
Naši hráči: 6.Ocko Martin 6.5b, 8.Pipiska Adam 6.5b, 13.Nemeckay Lukas 6.0b, 20.Nemeckay Dominik 5.5b, 22.Tomka Marek 5.5b, 27.Sarudiova Erika 5.0b, 32.Trojkova Michaela 5.0b, 41.Menkynova Simona 4.5b, 43.Nater Nikolas 4.5b, 45.Cibula Dominik 4.0b, 49.Holoskova Adriana 4.0b, 53.Nemeckayova Sona 3.5b, 70.Necas Matus 2.0b, 73 účastníkov
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | č. | T | Meno | FED | Elo | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 59 | Takacs Brian | SVK | 1000 | Sk Dvory Nad Zitavou | 8,5 | 51,0 | 55,0 | 8 | |
2 | 1 | Macko Peter | SVK | 1485 | Ksn Bratislava | 7,0 | 49,0 | 53,0 | 7 | |
3 | 11 | Lezovic Maros | SVK | 1387 | Sk Komplet Modranka | 7,0 | 47,0 | 50,0 | 7 | |
4 | 47 | Miskev Martin | SVK | 1000 | Lokomotiva Trnava | 7,0 | 43,0 | 43,5 | 7 | |
5 | 3 | Dzurjaninova Hana | SVK | 1434 | Lokomotiva Trnava | 6,5 | 49,0 | 50,5 | 6 | |
6 | 2 | Ocko Martin | SVK | 1485 | Sk Osuske | 6,5 | 48,5 | 52,5 | 6 | |
7 | 9 | Bakos Adrian | SVK | 1401 | Sachovy Klub Holic | 6,5 | 43,0 | 47,5 | 6 | |
8 | 8 | Pipiska Adam | SVK | 1402 | Sk Osuske | 6,5 | 40,0 | 43,5 | 6 | |
9 | 33 | Homzova Fedora Klara | SVK | 1000 | Tj Druzstevnik Budmerice | 6,0 | 48,5 | 50,5 | 6 | |
10 | 6 | Klimes Juraj | SVK | 1415 | Sk Stefanov | 6,0 | 46,5 | 51,0 | 6 | |
11 | 27 | Eke Denis | SVK | 1000 | Sk Doprastav Bratislava | 6,0 | 46,5 | 49,5 | 6 | |
12 | 44 | Meszarosova Eva | SVK | 1000 | Sk Dvory Nad Zitavou | 6,0 | 46,5 | 49,5 | 6 | |
13 | 12 | Nemeckay Lukas | SVK | 1381 | Sk Osuske | 6,0 | 46,0 | 50,0 | 6 | |
14 | 10 | Padysak Matus | SVK | 1397 | Ksn Bratislava | 6,0 | 44,0 | 47,5 | 6 | |
15 | 16 | Baca Juraj | SVK | 1000 | CVC Malacky | 6,0 | 42,0 | 45,5 | 6 | |
16 | 71 | Zahorak Martin | SVK | 1000 | Sk Komplet Modranka | 6,0 | 38,5 | 41,5 | 6 | |
17 | 28 | Eke Erik | SVK | 1000 | Sk Doprastav Bratislava | 5,5 | 46,5 | 47,0 | 5 | |
18 | 34 | Hornik Andrej | SVK | 1000 | Lokomotiva Trnava | 5,5 | 44,5 | 47,5 | 5 | |
19 | 13 | Homzova Fedora Terezia | SVK | 1380 | Tj Druzstevnik Budmerice | 5,5 | 43,0 | 45,0 | 5 | |
20 | 15 | Nemeckay Dominik | SVK | 1327 | Sk Osuske | 5,5 | 42,0 | 44,5 | 5 | |
21 | 5 | Macko Miroslav | SVK | 1417 | Ksn Bratislava | 5,5 | 41,5 | 44,5 | 5 | |
22 | 61 | Tomka Marek | SVK | 1000 | Sk Osuske | 5,5 | 39,0 | 42,5 | 5 | |
23 | 62 | Tomka Tomas | SVK | 1000 | CVC Brezova | 5,5 | 33,0 | 36,0 | 5 | |
24 | 39 | Kuruc Michael | SVK | 1000 | Sk Dvory Nad Zitavou | 5,0 | 49,0 | 53,0 | 5 | |
25 | 26 | Durdy Marek | SVK | 1000 | Sk Trakovice | 5,0 | 45,5 | 49,0 | 5 | |
26 | 64 | Valent Marcel | SVK | 1000 | Sk Komplet Modranka | 5,0 | 44,5 | 48,5 | 5 | |
27 | 54 | Sarudiova Erika | SVK | 1000 | Sk Osuske | 5,0 | 40,5 | 43,5 | 5 | |
28 | 4 | Celustkova Lubica | SVK | 1419 | Sk Stefanov | 5,0 | 39,0 | 41,0 | 5 | |
29 | 65 | Vary Marius | SVK | 1000 | Sk Zentiva Hlohovec | 5,0 | 38,5 | 41,0 | 5 | |
30 | 22 | Cerna Lucia | SVK | 1000 | Sk Stefanov | 5,0 | 38,0 | 40,5 | 5 | |
31 | 40 | Majna Samuel | SVK | 1000 | ZS Pankuchova Bratislava | 5,0 | 37,0 | 40,0 | 5 | |
32 | 14 | Trojkova Michaela | SVK | 1373 | Sk Osuske | 5,0 | 36,5 | 40,0 | 5 | |
33 | 24 | Cvecka Andrej | SVK | 1000 | CVC Malacky | 5,0 | 35,0 | 37,5 | 5 | |
34 | 38 | Kravar Peter | SVK | 1000 | Ksn Bratislava | 4,5 | 45,0 | 47,0 | 4 | |
35 | 57 | Spanik Ondrej | SVK | 1000 | Skalica | 4,5 | 42,5 | 46,0 | 4 | |
36 | 55 | Seewald Adrian | SVK | 1000 | Hlohovec | 4,5 | 39,0 | 41,0 | 4 | |
37 | 56 | Sosovicka Jakub | SVK | 1000 | Sk Strelec Devinska Nova | 4,5 | 38,5 | 42,0 | 4 | |
38 | 51 | Osadsky Jan | SVK | 1000 | CVC Malacky | 4,5 | 38,0 | 40,0 | 4 | |
39 | 66 | Veltschmid Roman | SVK | 1000 | CVC Malacky | 4,5 | 37,5 | 40,0 | 4 | |
40 | 17 | Bango Dominik | SVK | 1000 | Sk Komplet Modranka | 4,5 | 37,0 | 40,0 | 4 | |
41 | 42 | Menkynova Simona | SVK | 1000 | Sk Osuske | 4,5 | 36,5 | 39,5 | 4 | |
42 | 45 | Mikulik Martin | SVK | 1000 | ZS Dojc | 4,5 | 34,5 | 36,5 | 4 | |
43 | 48 | Nater Nikolas | SVK | 1000 | CVC Senica | 4,5 | 30,5 | 32,5 | 3 | |
44 | 41 | Medlen Richard | SVK | 1000 | Skalica | 4,0 | 42,0 | 44,5 | 4 | |
45 | 23 | Cibula Dominik | SVK | 1000 | Sk Osuske | 4,0 | 38,0 | 40,0 | 4 | |
46 | 52 | Rus Ales | SVK | 1000 | Hlohovec | 4,0 | 37,5 | 40,5 | 4 | |
47 | 20 | Bezuch Jakub | SVK | 1000 | SK Trakovice | 4,0 | 37,5 | 40,0 | 4 | |
48 | 37 | Krakovsky Matej | SVK | 1000 | Sk Skalica | 4,0 | 37,0 | 39,5 | 4 | |
49 | 31 | Holoskova Adriana | SVK | 1000 | Sk Osuske | 4,0 | 36,5 | 39,0 | 4 | |
50 | 60 | Tekulova Zuzana | SVK | 1000 | Budmerice | 4,0 | 36,0 | 39,0 | 3 | |
51 | 21 | Celustka Lukas | SVK | 1000 | SK Stefanov | 4,0 | 32,0 | 33,5 | 4 | |
52 | 7 | Sklenar Jakub | SVK | 1410 | Sks Dubnica N/V | 3,5 | 37,5 | 39,0 | 3 | |
53 | 50 | Nemeckayova Sona | SVK | 1000 | Sk Osuske | 3,5 | 36,5 | 39,5 | 3 | |
54 | 72 | Zavodna Maria | SVK | 1000 | Sk Stefanov | 3,5 | 34,0 | 36,5 | 3 | |
55 | 46 | Mikulikova Miroslava | SVK | 1000 | ZS Dojc | 3,5 | 33,5 | 36,0 | 3 | |
56 | 70 | Vyrubalova Simona | SVK | 1000 | Sk Stefanov | 3,5 | 33,0 | 35,0 | 2 | |
57 | 36 | Jurickova Barbora | SVK | 1000 | Skalica | 3,5 | 32,0 | 32,5 | 3 | |
58 | 30 | Hilovska Miriam | SVK | 1000 | ZS Dojc | 3,5 | 32,0 | 32,5 | 2 | |
59 | 25 | Dujsik Radko | SVK | 1000 | Skalica | 3,5 | 28,5 | 30,0 | 3 | |
60 | 63 | Valent Dalibor | SVK | 1000 | Sk Komplet Modranka | 3,0 | 35,0 | 37,0 | 3 | |
61 | 18 | Bango Lukas | SVK | 1000 | SK Komplet Modranka | 3,0 | 34,5 | 35,0 | 3 | |
62 | 67 | Vrba Benedikt | SVK | 1000 | Sk Stefanov | 3,0 | 33,5 | 35,5 | 3 | |
63 | 53 | Sahidi Samir | SVK | 1000 | SK Komplet Modranka | 3,0 | 32,0 | 33,5 | 3 | |
64 | 58 | Stefanova Bernadeta | SVK | 1000 | Sk Stefanov | 3,0 | 30,5 | 32,5 | 2 | |
65 | 35 | Juricek Andrej | SVK | 1000 | Skalica | 3,0 | 26,0 | 26,5 | 3 | |
66 | 68 | Vrba Viktor | SVK | 1000 | SK Stefanov | 2,5 | 29,0 | 30,5 | 1 | |
67 | 32 | Homzova Fedora Gretka | SVK | 1000 | Budmerice | 2,5 | 28,0 | 29,5 | 2 | |
68 | 69 | Vyrubalova Nikola | SVK | 1000 | SK Stefanov | 2,5 | 28,0 | 28,5 | 1 | |
69 | 29 | Hilovska Eva | SVK | 1000 | ZS Dojc | 2,5 | 27,5 | 29,0 | 2 | |
70 | 49 | Necas Matus | SVK | 1000 | CVC Senica | 2,0 | 29,0 | 29,5 | 2 | |
71 | 43 | Mestanek Tomas | SVK | 1000 | Sk Stefanov | 1,5 | 28,0 | 30,0 | 1 | |
72 | 73 | Zavodna Zuzana | SVK | 1000 | SK Stefanov | 1,0 | 29,5 | 30,0 | 0 | |
73 | 19 | Bena Jakub | SVK | 1000 | Sk Stefanov | 0,5 | 25,0 | 26,5 | 0 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: The greater number of victories