Súpisky družstiev 5.ligy SE-SI v sezóne 2008/2009:
1. ŠK Štefanov B           2. ŠK Štefanov A          
Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz. Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz.
1. Hruboš Milan 4654 04.02.1959 1713 H 1. Škápiková Ľubica 2880 06.04.1966 1997 1958 LB
2. Tomašovič Pavol 4576 06.02.1962 1400   2. Jozefovič Milan 0023 02.04.1940 1906 1894 H
3. Tomašovič Roman 4229 09.12.1976 1350   3. Hušek Ľubomír 4577 26.03.1963 1738 H
4. Vrba Róbert 4967 19.06.1995 1471   4. Kubík Peter 2941 26.07.1985 1731  
5. Mešťánek Eduard 4964 05.03.1994 1350   5. Klimešová Lucia 4578 17.12.1991 1518  
6. Mešťánek Viliam 4965 05.08.1997 1444   6. Klimeš Karel 4182 27.09.1967 1453  
7. Klimešová Gabriela 4579 02.02.1995 1350   7. Mihálik Pavol 4574 12.03.1978 1406  
8. Riška Filip 4581 26.07.1993 1350   8. Wallner Juraj 5533 12.04.1957 1350  
9. Klučka Drahomír 5276 18.12.1993 1350   9. Vrba Štefan 4575 11.12.1952 1350  
10. Chudý Robert 4966 24.01.1997 1350   10. Klimeš Juraj 4580 26.06.1996 1377  
11. Černá Lucia 5275 10.05.1997 1350                
12. Závodský Tomáš 5105 04.10.1998 1350   4. ŠK Slovakia Senica        
              Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz.
3. ŠK Skalica E           1. Beran Ján st. 2870 27.07.1947 1680 H
Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz. 2. Súkopčák Miroslav 3376 23.02.1950 1718 1740  
1. Vogl Zdeněk 2334 01.01.1961 1885 LA 3. Rehák Miroslav 3380 02.12.1970 1435  
2. Kubík Peter 5090 21.08.1983 1491   4. Vach Martin ml. 3372 19.02.1963 1433  
3. Leška Marián 2319 23.06.1959 1658   5. Kotvan Rudolf 4661 03.02.1951 1511  
4. Bartoš Bohumil 2309 18.05.1955 1570   6. Vach Pavol 3375 01.12.1975 1470  
5. Danihel Jozef 2311 25.02.1957 1565   7. Vašek Rudolf 3379 17.10.1952 1415  
6. Geher Stanislav 2313 08.05.1941 1528   8. Vach Martin st. 3373 24.02.1941 1487  
7. Baumgartner Milan 2310 28.08.1947 1613                
8. Hornáček Vendelin 2314 01.09.1942 1627   6. CVČ Senica B          
9. Dávidík Miroslav 2312 18.02.1962 1519   Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz.
10. Planka Peter 5518 10.04.1971 1350   1. Diviak Rudolf 2926 21.09.1956 1924 1894 H
11. Pekar Pavol 5091 01.01.1952 1350   2. Danada Ondrej 2924 13.05.1989 1905 1891 H
12. Dávidík Roland 4652 16.02.1996 1350   3. Jozefek Michal 2936 10.04.1996 1651 1896 LB
              4. Danada Tomáš 2925 16.05.1995 1508  
5. ŠK Gymnázium Šaštín-Stráže       5. Mudroch Martin 4677 21.07.1994 1446  
Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz. 6. Očko Martin 4861 23.07.1999 1438  
1. Valla Tomáš 5199 25.10.1979 1350 H 7. Havel Filip 4675 23.08.1994 1399  
2. Máčalka Ondrej 4737 08.01.1980 1529   8. Gaša Patrik 5538 16.04.1997 1350  
3. Drška Michal 4667 01.09.1981 1350   9. Trojková Michaela 5413 12.01.2001 1350  
4. Húska Branislav 4280 13.01.1982 1426   10. Cibula Dominik 5403 13.11.2000 1350  
5. Hurban Tomáš 4279 11.05.1987 1350                
6. Hurban Martin 4278 14.09.1991 1350   8. ŠK Skalica D          
7. Knapec Juraj 4739 05.05.1992 1350   Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz.
8. Škrabák Jozef 4285 25.11.1988 1350   1. Harašta Marián 2327 03.07.1990 1648  
9. Baksa Daniel 5576 26.07.1991 1350   2. Zlámal Marek 0034 12.06.1988 1488  
              3. Horák Martin 3839 06.07.1989 1410  
7. CVČ Brezová           4. Drábek Martin 3840 09.07.1989 1481  
Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz. 5. Čech Ondrej 3838 11.05.1992 1468  
1. Perička Tomáš 2946 09.09.1985 1958 1905 H 6. Berger Patrik 5176 04.07.1995 1556 LB
2. Perička Pavol 2945 29.04.1960 1735   7. Bakoš Adrián 4479 02.11.1996 1384 LB
3. Peričková Jana 2947 29.09.1991 1600 LB 8. Jarábek Milan 5177 23.06.1994 1350  
4. Bôžik Branislav 2921 12.06.1988 1442   9. Kovaříček Miroslav 5179 16.07.1998 1350  
5. Tomka Pavol 4953 01.03.1967 1350 H              
6. Gavlas Jakub 2930 12.06.1995 1422 9. CVČ Senica C          
7. Gálik Martin 4674 08.02.1994 1350 Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz.
8. Tomka Marek 5395 22.03.2000 1350 1. Nemečkay Rastislav 4683 05.02.1973 1749 H
9. Bôžiková Beáta 27.06.1991 1350 2. Nemečkayová Monika 4490 16.09.1993 1505  
10. Dúbrava Aleš 13.02.1995 1350 3. Tököly Daniel 4863 30.11.1994 1494  
11. Dolinský Andrej 31.12.1994 1350 4. Nemečkay Štefan 4860 18.05.1971 1350  
              5. Nemečkay Dominik 4678 01.08.1998 1416  
6. Nemečkay Lukáš 4679 23.08.1998 1401  
Nedostatky: 7. Nemečkayová Soňa 5427 08.10.2000 1350    
CVČ Brezová: registrácie Bôžiková, Dúbrava, Dolinský