SVK 1.liga zapad 2011/2012

Konečné poradie

por. dr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MP3 body
1 NŠK Nitra * 6,0 5,0 6,5 4,0 5,5 6,5 4,5 4,5 4,0 6,5 5,5 29 58,5
2 Slovan Bratislava B 2,0 * 4,5 6,5 6,5 4,0 5,0 5,0 5,5 4,0 4,5 4,5 26 52,0
3 Slovan Bratislava C 3,0 3,5 * 6,5 5,0 4,0 3,5 4,5 6,0 5,5 4,0 4,5 20 50,0
4 ŠK Prievidza B 1,5 1,5 1,5 * 5,5 4,0 1,5 5,0 5,0 5,0 4,5 4,5 19 39,5
5 ŠK Osuské 4,0 1,5 3,0 2,5 * 5,0 3,0 6,5 5,0 5,0 3,5 7,0 16 46,0
6 KŠ Pezinok 2,5 4,0 4,0 4,0 3,0 * 4,5 2,5 5,0 3,5 4,5 5,5 15 43,0
7 ŠK Budmerice 1,5 3,0 4,5 6,5 5,0 3,5 * 1,0 3,5 5,0 5,0 3,5 15 42,0
8 Komárňanský šachový club 3,5 3,0 3,5 3,0 1,5 5,5 7,0 * 4,0 2,5 5,5 5,5 13 44,5
9 ŠKŠ Dubnica nad Váhom B 3,5 2,5 2,0 3,0 3,0 3,0 4,5 4,0 * 4,5 5,0 4,5 13 39,5
10 Lokomotíva Trnava 4,0 4,0 2,5 3,0 3,0 4,5 3,0 5,5 3,5 * 4,5 4,0 12 41,5
11 ŠK Sparta Považská Bystrica 1,5 3,5 4,0 3,5 4,5 3,5 3,0 2,5 3,0 3,5 * 4,5 7 37,0
12 ŠK Tlmače 2,5 3,5 3,5 3,5 1,0 2,5 4,5 2,5 3,5 4,0 3,5 * 4 34,5

SVK 1.liga zapad 2011/2012

Konečné poradie

por. dr. kôl + = - MP3 body
1 NŠK Nitra 11 9 2 0 29 58,5
2 Slovan Bratislava B 11 8 2 1 26 52,0
3 Slovan Bratislava C 11 6 2 3 20 50,0
4 ŠK Prievidza B 11 6 1 4 19 39,5
5 ŠK Osuské 11 5 1 5 16 46,0
6 KŠ Pezinok 11 4 3 4 15 43,0
7 ŠK Budmerice 11 5 0 6 15 42,0
8 Komárňanský šachový club 11 4 1 6 13 44,5
9 ŠKŠ Dubnica nad Váhom B 11 4 1 6 13 39,5
10 Lokomotíva Trnava 11 3 3 5 12 41,5
11 ŠK Sparta Považská Bystrica 11 2 1 8 7 37,0
12 ŠK Tlmače 11 1 1 9 4 34,5

Súpisky družstiev

1. NŠK Nitra (Elo Ø:2314 / TB1: 29 / TB2: 58.5)
š. T Meno Elo EloF EloN FED ID FideID Typ Body Partie Rp
1 FM Petényi Tamás 2347 2347 0 SVK 1116 14909090 LB 3.0 4.0 2450
2 IM Hagara Eduard 2388 2388 0 SVK 3077 14901943 LA 6.0 7.0 2633
3 FM Maroš Milan 2336 2336 0 SVK 1468 14900890   4.5 6.0 2458
4   Ondruš Martin 2301 2301 0 SVK 4029 14913330   6.0 9.0 2380
5 IM Báňas Ján 2318 2318 0 SVK 96 14900076 LA 2.0 4.0 2253
6 FM Martiška Peter 2281 2281 0 SVK 2159 14900599   4.0 7.0 2257
7   Janko Michal 2271 2271 0 SVK 679 14907267   2.5 3.0 2467
8 FM Debnár Ľuboš 2266 2266 0 SVK 2144 14900769   4.0 6.0 2284
9   Mokoš Jozef 2249 2249 0 SVK 2161 14901242   0.5 1.0 0
10   Goruša Miroslav 2213 2213 0 SVK 2149 14902117   5.5 11.0 2138
11   Škreňo Vladimír 2178 2178 0 SVK 1840 14902893   7.5 11.0 2216
12   Pinter Patrik 2185 2185 0 SVK 3361 14901951 LA 3.5 5.0 2163
13   Jančovič Peter 2149 2149 0 SVK 2154 14913321   7.0 8.0 2351
14   Dlhý Jozef 2075 2075 0 SVK 2145 14901676   2.0 3.0 2112
15   Zelovič Marek 2044 2044 0 SVK 2171 14905450   0.5 1.0 0
16   Dvoranová Mária 2066 2066 0 SVK 1683 14913232 LB 0.0 2.0 0
17   Pereszlényi Gejza 2044 2044 0 SVK 2163 14906198   0.0 0.0 0
18   Páleš Dušan 2052 2052 0 SVK 1550 14906244   0.0 0.0 0
19   Amrich Martin 1964 1964 0 SVK 4025 14917980   0.0 0.0 0
2. Komárňanský šachový club (Elo Ø:2251 / TB1: 13 / TB2: 44.5)
š. T Meno Elo EloF EloN FED ID FideID Typ Body Partie Rp
1 FM Bagi Máté 2309 2309 0 SVK 0 742570 LZ 4.0 8.0 2332
2 FM Kukel Imre 2305 2305 0 SVK 896 14903636   5.0 11.0 2259
3   Bottyán Peter 2294 2294 0 SVK 889 14902850   2.0 3.0 2307
4   Jankó Zoltán 2287 2287 0 SVK 894 14905817   6.0 9.0 2335
5 WIM Borošová Zuzana 2284 2284 0 SVK 888 14905779   4.0 7.0 2186
6   Szegi Tamás 2246 2246 0 SVK 1123 14905809 LA 7.0 10.0 2340
7   Szilárd Ladislav 2130 2130 0 SVK 4338 14905850   1.0 1.0 0
8   Berza Štefan 2092 2092 0 SVK 3533 14901277   2.5 5.0 2069
9   Baránek Jozef 2152 2152 0 SVK 3532 14905965   5.0 11.0 2076
10   Hegedűs Roland 2032 2032 0 SVK 3293 14905841   0.0 1.0 0
11   Góth Gabriel 2002 2002 0 SVK 3294 14905477   0.0 1.0 0
12   Illés Ivan 1995 1995 0 SVK 892 14905833   0.0 2.0 0
13   Gróf Štefan 1993 1993 0 SVK 3862 14905493   1.0 2.0 0
14   Vörös Gellért 1992 1992 0 SVK 4867 14917955   1.0 4.0 1944
15   Édes Zsófia 1989 1989 0 SVK 890 14912368   2.0 6.0 1928
16   Pallag György 1953 1953 0 SVK 902 14907178   0.0 0.0 0
17   Balogh Peter 1955 1955 0 SVK 3295 14914395   4.0 5.0 2265
3. ŠK Tlmače (Elo Ø:2150 / TB1: 4 / TB2: 34.5)
š. T Meno Elo EloF EloN FED ID FideID Typ Body Partie Rp
1   Kaliský Vladimír 2234 2234 0 SVK 1467 14903121   6.0 10.0 2425
2 FM Cibulka Vladimír 2278 2278 0 SVK 1857 14901323   3.0 11.0 2103
3   Berek Géza 2186 2186 0 HUN 3830 735612 LA 2.5 10.0 2046
4   Fabian Jaroslav 2192 2192 0 SVK 3148 14901579   4.0 11.0 2090
5   Široký Ján 2166 2166 0 SVK 3149 14901714   4.0 10.0 2090
6   Béreš Dominik 2107 2107 0 SVK 3143 14905230   4.5 11.0 2075
7   Boldiš František 2011 2011 0 SVK 3144 14904268   0.0 1.0 0
8   Záhorský Robert 1996 1996 0 SVK 3150 14910420   2.5 11.0 1880
9   Novotný Michal 1964 1964 0 SVK 3147 14904420   3.5 6.0 2011
10   Hruškovic Miroslav 2024 2024 0 SVK 1466 14901730   0.0 0.0 0
11   Výboch Jozef 1984 0 1984 SVK 1581 14917033   0.0 0.0 0
12   Béreš Lukáš 1902 1902 0 SVK 5135 14923688   4.5 7.0 2114
13   Havran Svetozár 1752 0 1752 SVK 3145 14920255   0.0 0.0 0
4. ŠK Prievidza B (Elo Ø:2215 / TB1: 19 / TB2: 39.5)
š. T Meno Elo EloF EloN FED ID FideID Typ Body Partie Rp
1 FM Csiba Dominik 2357 2357 0 SVK 1100 14913291 LA 0.0 2.0 0
2 IM Gažík Igor 2328 2328 0 SVK 5081 14900149 LA 3.5 5.0 2461
3   Dobrotka Martin 2259 2259 0 SVK 2284 14900645 LA 3.0 10.0 2141
4   Kaniansky Miroslav 2199 2199 0 SVK 2296 14902796   5.0 11.0 2191
5   Hanko Pavol 2138 2138 0 SVK 2286 14900262   5.5 10.0 2243
6   Lakatoš Vladimír 2176 2176 0 SVK 1412 14903008   4.0 7.0 2191
7 FM Gažík Viktor 1977 1977 0 SVK 5082 14928752 LB 4.0 5.0 2352
8   Guniš Juraj 2098 2098 0 SVK 1041 14906724   0.0 2.0 0
9   Garban Mário 1994 1994 0 SVK 4499 14921740   0.5 6.0 1802
10   Detko Ján 2130 2130 0 SVK 2281 14902508   6.0 8.0 2289
11   Marko Anton 2127 2127 0 SVK 1035 14903920   3.0 7.0 2068
12   Reisel František 2085 2085 0 SVK 2727 14905256   1.5 7.0 1846
13   Helbich Ján 2130 2130 0 SVK 2289 14903610   0.0 0.0 0
14   Mikuláš Jaroslav 2071 2071 0 SVK 2302 14904411   0.0 1.0 0
15   Vráblik Miroslav 2067 2067 0 SVK 2307 14906201   1.0 1.0 0
16   Lovás Miroslav 2081 2081 0 SVK 1043 14909120   0.5 1.0 0
17   Gažíková Veronika 1897 1897 0 SVK 4833 14919311 LB 2.0 5.0 1924
5. Lokomotíva Trnava (Elo Ø:2287 / TB1: 12 / TB2: 41.5)
š. T Meno Elo EloF EloN FED ID FideID Typ Body Partie Rp
1 GM Petrík Tomáš 2522 2522 0 SVK 1834 14901625 LA 2.0 2.0 0
2 GM Likavský Tomáš 2486 2486 0 SVK 1829 14900483 LA 3.0 7.0 2252
3 IM Lanč Alois 2367 2367 0 SVK 129 14900041 LA 7.0 10.0 2422
4   Drtina Milan 2247 2247 0 SVK 1817 14900270   3.0 8.0 2149
5   Lukáč Roman 2165 2165 0 SVK 729 14904047   4.0 9.0 2162
6   Nicolini Alexander 2154 2154 0 SVK 1572 14902737   5.0 10.0 2173
7   Mikláš Marián 2143 2143 0 SVK 1566 14904055   6.5 11.0 2201
8   Felčír Jaroslav 2193 2193 0 SVK 1558 14902745   0.0 1.0 0
9 FM Szitkey Milan 2147 2147 0 SVK 1576 14901307   0.5 2.0 0
10   Minich Peter 2160 2160 0 SVK 1569 14900378   0.0 0.0 0
11   Doucha Ludvík 2102 2102 0 DEN 1557 1408844   4.0 9.0 2035
12   Arendáš Marek 2082 2082 0 SVK 3773 14906350   0.0 0.0 0
13   Puchart Vladimír 2079 2079 0 SVK 1573 14905205   1.0 4.0 1871
14   Lipták Dušan 2075 2075 0 SVK 3703 14914220   0.0 2.0 0
15   Hertel Ondrej 2073 2073 0 SVK 1849 14910039   3.5 6.0 2032
16   Šturdík Igor 2067 2067 0 SVK 3140 14910373   0.5 2.0 0
17   Štetina Erik 2042 2042 0 SVK 1578 14912040   1.5 4.0 1958
18   Krist Milan 1990 1990 0 SVK 1565 14910101   0.0 0.0 0
19   Mosný Jaroslav 1941 1941 0 SVK 1571 14903598   0.0 1.0 0
6. ŠK Sparta Považská Bystrica (Elo Ø:2170 / TB1: 7 / TB2: 37)
š. T Meno Elo EloF EloN FED ID FideID Typ Body Partie Rp
1 FM Motúz Karol 2346 2346 0 SVK 2407 14902621 LA 3.5 7.0 2344
2   Pecha Tomáš 2239 2239 0 SVK 0 325171 LZ 4.0 8.0 2321
3   Jakúbek Peter 2144 2144 0 SVK 2411 14901048   3.0 9.0 2122
4   Skrabakova Katarina 2047 2047 0 SVK 4852 14923971   3.0 10.0 2074
5   Oboňa Ján 2151 2151 0 SVK 57 14903911   5.0 11.0 2165
6   Chovanec Milan 2137 2137 0 SVK 41 14906511   5.5 9.0 2223
7   Gombár Peter 2033 2033 0 SVK 1301 14913151   3.5 11.0 1983
8   Kvaššay Peter 2080 2080 0 SVK 50 14911868   4.5 9.0 2058
9   Michálek Michal 2154 2154 0 SVK 55 14908760   0.0 0.0 0
10   Mikušík Marián 2111 2111 0 SVK 56 14905345   0.0 0.0 0
11   Hlinka Miroslav 2032 2032 0 SVK 43 14907020   1.0 2.0 0
12   Capák Štefan 2020 2020 0 SVK 39 14909634   2.5 3.0 2288
13   Belák Štefan 1996 1996 0 SVK 36 14909898   0.5 2.0 0
14   Vrbica Ladislav 1981 1981 0 SVK 60 14906813   0.0 1.0 0
15   Magerčiak Roman 1970 1970 0 SVK 51 14911337   0.0 1.0 0
16   Motúzová Marta 1852 1852 0 SVK 4914 14919346   0.5 2.0 0
17   Urbanič Martin 1833 1833 0 SVK 6093 14929732   0.0 0.0 0
18   Michálek Matej 1810 1810 0 SVK 4918 14924889   0.5 1.0 0
19   Myšiak Juraj 1808 1808 0 SVK 4919 14919516   0.0 1.0 0
7. ŠKŠ Dubnica nad Váhom B (Elo Ø:2197 / TB1: 13 / TB2: 39.5)
š. T Meno Elo EloF EloN FED ID FideID Typ Body Partie Rp
1 FM Vojtek Vladimír 2311 2311 0 SVK 2409 14901919 LA 2.0 4.0 2344
2   Srvátka Igor 2226 2226 0 SVK 1609 14905175 LA 1.5 8.0 2089
3 FM Bombek Peter 2179 2179 0 SVK 2410 14902230   6.0 11.0 2300
4   Kováčik Emil 2222 2222 0 SVK 2413 14902788 LA 5.0 8.0 2332
5   Bôrik Juraj 2198 2198 0 SVK 1053 14901196   5.5 11.0 2208
6   Vereš Andrej 2174 2174 0 SVK 169 14906074   2.5 8.0 2034
7   Podoba Milan 2157 2157 0 SVK 2414 14902524   6.0 11.0 2182
8   Sukuba Zdeno 2101 2101 0 SVK 1501 14903270   1.5 2.0 0
9   Rákay Kvetoslav 2022 2022 0 SVK 1607 14900424   1.0 3.0 1971
10   Orgoň Dušan 2107 2107 0 SVK 2415 14902443   4.5 11.0 2017
11   Pupák Tomáš 1968 1968 0 SVK 5488 14923963   4.0 9.0 1992
12   Krajčovič Alojz 1998 1998 0 SVK 2418 14910098   0.0 1.0 0
13   Slotík Igor 1968 1968 0 SVK 2429 14912295   0.0 1.0 0
14   Solík Rudolf 1890 1890 0 SVK 2427 14913240   0.0 0.0 0
15   Struhár Jozef 1772 1772 0 SVK 5183 14921863   0.0 0.0 0
16   Duda Daniel 1613 1613 0 SVK 2421 14915189   0.0 0.0 0
8. ŠK Osuské (Elo Ø:2223 / TB1: 16 / TB2: 46)
š. T Meno Elo EloF EloN FED ID FideID Typ Body Partie Rp
1 IM Mészáros Michal 2377 2377 0 SVK 2942 14905329 LA 6.0 10.0 2410
2 GM Plachetka Ján 2388 2388 0 SVK 2876 14900068 LA 2.0 2.0 0
3   Pagerka Martin 2200 2200 0 SVK 2943 14911230   4.0 7.0 2259
4   Gaša Andrej 2257 2257 0 SVK 2872 14905647   6.0 10.0 2268
5   Čajka Tibor 2140 2140 0 SVK 2923 14912546   4.0 6.0 2286
6   Búry Rastislav 2173 2173 0 SVK 2558 14907585   5.0 11.0 2101
7   Polášek Filip 2123 2123 0 SVK 2907 14909057   2.5 9.0 1996
8   Vach Pavol 2103 2103 0 SVK 2881 14909618   0.0 1.0 0
9   Hečko Dušan 2123 2123 0 SVK 2935 14903245   4.0 7.0 2179
10   Spaček Oliver 1907 1907 0 SVK 4708 14917629   3.5 4.0 2317
11   Jozefek Michal 1910 1910 0 SVK 2936 14923548   1.5 3.0 2100
12   Diviak Rastislav 2020 2020 0 SVK 2813 14908204   3.0 8.0 1995
13   Perička Tomáš 2008 2008 0 SVK 2946 14909081   3.0 8.0 1964
14   Spaček Marcel 1818 1818 0 SVK 4709 14917610   0.0 0.0 0
15   Diviak Rudolf 1865 1865 0 SVK 2926 14908220   0.0 0.0 0
16   Škápik Branislav 1848 1848 0 SVK 2948 14913550   0.0 0.0 0
17   Hanzlúvka Peter 1987 1987 0 SVK 2934 14904640   1.5 2.0 0
18   Gaša Patrik 1727 1727 0 SVK 5538 14925168   0.0 0.0 0
9. KŠ Pezinok (Elo Ø:2191 / TB1: 15 / TB2: 43)
š. T Meno Elo EloF EloN FED ID FideID Typ Body Partie Rp
1 IM Tibenský Róbert 2410 2410 0 SVK 3079 14900106 LA 6.5 11.0 2375
2   Gábriš Ondrej 2146 2146 0 SVK 111 14909669   4.5 9.0 2234
3   Frindt Kornel 2223 2223 0 SVK 3325 14901617 LA 1.5 6.0 2042
4 FM Klemanič Emil 2194 2194 0 SVK 3318 14900360 LA 2.0 3.0 2322
5   Hartl Ján 2189 2189 0 SVK 2893 14906732   3.0 9.0 2085
6   Jánoš Ivan 2142 2142 0 SVK 1227 14906597   6.0 11.0 2200
7   Kimerling Martin 2015 2015 0 SVK 4047 14917823 LB 6.0 10.0 2218
8   Hájek Lukáš 2038 2038 0 SVK 4960 14919591 LB 3.5 7.0 2103
9   Gaži Mikuláš 2116 2116 0 SVK 926 14900750   1.0 3.0 0
10   Michal Silvio 2108 2108 0 SVK 1224 14904330   3.0 7.0 2057
11   Beleš Milan 2080 2080 0 SVK 1225 14913020   0.0 0.0 0
12   Syrový Ivan 2047 2047 0 SVK 1803 14904195   2.0 4.0 2004
13   Srna Ján 2002 2002 0 SVK 1231 14908549   1.5 4.0 1954
14   Žáčik Anton 2000 2000 0 SVK 1226 14904152   2.5 4.0 2155
15   Hulla Stanislav 1999 1999 0 SVK 5932 14930080   0.0 0.0 0
16   Pekař Jozef 1941 1941 0 SVK 224 14911957   0.0 0.0 0
17   Petrigáčová Daniela 1800 1800 0 SVK 911 14909499   0.0 0.0 0
18   Pobuda Tibor 1829 1829 0 SVK 1234 14921499   0.0 0.0 0
10. Slovan Bratislava B (Elo Ø:2279 / TB1: 26 / TB2: 52)
š. T Meno Elo EloF EloN FED ID FideID Typ Body Partie Rp
1 FM Zetocha Claudiu 2355 2355 0 SVK 3544 14906570   6.0 10.0 2394
2 FM Čertek Pavel 2322 2322 0 SVK 3546 14900254 LA 6.0 9.0 2362
3 FM Briestenský Rastislav 2300 2300 0 SVK 272 14900394   3.5 5.0 2323
4 IM Petrán Peter 2297 2297 0 SVK 3545 14900114 LA 5.0 7.0 2370
5 FM Rückschloss Karol 2290 2290 0 SVK 143 14900386   5.5 10.0 2227
6   Prívara Igor 2264 2264 0 SVK 159 14901340   2.5 5.0 2198
7   Bezúch Martin 2210 2210 0 SVK 1795 14906333 LA 3.5 5.0 2331
8   Travěnec Igor 2196 2196 0 SVK 152 14900700   2.5 5.0 2124
9   Ač Michal 2174 2174 0 SVK 94 14900319   3.5 6.0 2195
10   Kolčák Marek 2145 2145 0 SVK 124 14900220   5.0 7.0 2258
11   Šulek Viliam 2135 2135 0 SVK 151 14902672   4.5 9.0 2005
12   Bednár Miroslav 2098 2098 0 SVK 2795 14909162   1.0 2.0 0
13   Šlapák Zdenek 2080 2080 0 SVK 149 14900947   1.0 2.0 0
14   Šturc Ján 2031 2031 0 SVK 4204 14922819   1.0 1.0 0
15   Šturc Gustav 2019 2019 0 SVK 150 14902303   0.0 0.0 0
16   Hudec Ján 2009 2009 0 SVK 120 14902079   1.5 4.0 1904
17   Iša Vlastimil 2002 2002 0 SVK 121 14906015   0.0 0.0 0
11. Slovan Bratislava C (Elo Ø:2232 / TB1: 20 / TB2: 50)
š. T Meno Elo EloF EloN FED ID FideID Typ Body Partie Rp
1   Havlíček Libor 2304 2304 0 SVK 116 14903679   4.0 8.0 2314
2   Castiglione Mário 2282 2282 0 SVK 103 14901641   5.5 11.0 2285
3   Kubaľa Ján 2240 2240 0 SVK 127 14905973 LA 2.0 5.0 2205
4   Valent Ivan 2227 2227 0 SVK 154 14901749   0.5 1.0 0
5   Turňa Štefan 2218 2218 0 SVK 2747 14903229   0.5 4.0 1959
6   Peitl Tomáš 2214 2214 0 SVK 3165 14912465   4.5 9.0 2219
7   Šošovička Juraj 2198 2198 0 SVK 1800 14911418 LB 6.5 11.0 2243
8   Háčik Radomír 2158 2158 0 SVK 113 14901463   7.0 9.0 2319
9   Djubek Boris 2172 2172 0 SVK 105 14900203   2.0 4.0 2099
10   Kováč Andrej 2154 2154 0 SVK 3158 14912767 LB 6.0 10.0 2191
11   Dolnák Michal 2098 2098 0 SVK 4388 14927608 LB 7.5 10.0 2200
12   Breja Stanislav 2066 2066 0 SVK 98 14900718   1.5 3.0 2050
13   Eged Igor 2064 2064 0 SVK 106 14905337   1.0 1.0 0
14   Cambel Vladimír 2036 2036 0 SVK 102 14908930   1.5 2.0 0
15   Kollár Ján Marek 1817 1817 0 SVK 5279 14919630   0.0 0.0 0
12. ŠK Budmerice (Elo Ø:2203 / TB1: 15 / TB2: 42)
š. T Meno Elo EloF EloN FED ID FideID Typ Body Partie Rp
1   Maslík Miroslav 2356 2356 0 SVK 4077 14902192 LA 5.5 8.0 2430
2   Roháček Miroslav 2297 2297 0 SVK 2819 14902877   6.0 11.0 2255
3   Federič Jozef 2270 2270 0 SVK 842 14910659 LA 5.5 9.0 2312
4 WFM Machalová Veronika 2209 2209 0 SVK 2817 14904888   5.5 9.0 2268
5 WFM Machalová Mária 2184 2184 0 SVK 2158 14904756   2.0 8.0 1928
6   Machalová Erika 2102 2102 0 SVK 2824 14906708   3.0 11.0 1970
7   Bednár Ján 2128 2128 0 SVK 453 14904551   7.0 11.0 2232
8   Šarmír Miloš 2048 2048 0 SVK 2878 14901889 LA 0.5 1.0 0
9   Antol Ladislav 2080 2080 0 SVK 2810 14903466   2.5 6.0 2062
10   Miková Veronika 2060 2060 0 SVK 2820 14905876   0.5 2.0 0
11   Helbich Branislav 2036 2036 0 SVK 2288 14904780   4.0 9.0 2032
12   Homzová Fedora Terézia 1380 0 1380 SVK 5142 14928965   0.0 0.0 0
13   Homzová Fedora Klára 1240 0 1240 SVK 5141 14928957   0.0 3.0 1266

SVK 1.liga zapad 2011/2012

Kolo 1 na 15.10.2011 v 10.00
1.1 1 NŠK Nitra 4,0 - 4,0 8 ŠK Osuské
1   Ondruš Martin 2301 r : r IM Mészáros Michal 2377
2 FM Debnár Ľuboš 2266 r : r   Gaša Andrej 2257
3   Goruša Miroslav 2213 1 : 0   Čajka Tibor 2140
4   Škreňo Vladimír 2178 r : r   Búry Rastislav 2173
5   Pinter Patrik 2185 0 : 1   Polášek Filip 2123
6   Jančovič Peter 2149 1 : 0   Hečko Dušan 2123
7   Zelovič Marek 2044 r : r   Diviak Rastislav 2020
8   Dvoranová Mária 2066 0 : 1   Perička Tomáš 2008
1.2 4 ŠK Prievidza B 5,0 - 3,0 5 Lokomotíva Trnava
1 IM Gažík Igor 2328 1 : 0 GM Likavský Tomáš 2486
2   Dobrotka Martin 2259 r : r IM Lanč Alois 2367
3   Kaniansky Miroslav 2199 0 : 1   Drtina Milan 2247
4   Hanko Pavol 2138 r : r   Lukáč Roman 2165
5   Lakatoš Vladimír 2176 1 : 0   Nicolini Alexander 2154
6   Marko Anton 2127 r : r   Mikláš Marián 2143
7   Reisel František 2085 1 : 0   Puchart Vladimír 2079
8   Gažíková Veronika 1897 r : r   Šturdík Igor 2067
1.3 2 Komárňanský šachový club 7,0 - 1,0 12 ŠK Budmerice
1 FM Bagi Máté 2309 1 : 0   Roháček Miroslav 2297
2 FM Kukel Imre 2305 r : r   Federič Jozef 2270
3   Bottyán Peter 2294 1 : 0   Machalová Erika 2102
4   Jankó Zoltán 2287 1 : 0   Bednár Ján 2128
5 WIM Borošová Zuzana 2284 r : r   Šarmír Miloš 2048
6   Szegi Tamás 2246 1 : 0   Antol Ladislav 2080
7   Berza Štefan 2092 1 : 0   Miková Veronika 2060
8   Baránek Jozef 2152 1 : 0   Helbich Branislav 2036
1.4 3 ŠK Tlmače 2,5 - 5,5 9 KŠ Pezinok
1   Kaliský Vladimír 2234 0 : 1 IM Tibenský Róbert 2410
2 FM Cibulka Vladimír 2278 r : r   Gábriš Ondrej 2146
3   Berek Géza 2186 r : r   Hartl Ján 2189
4   Fabian Jaroslav 2192 0 : 1   Jánoš Ivan 2142
5   Široký Ján 2166 0 : 1   Kimerling Martin 2015
6   Béreš Dominik 2107 1 : 0   Gaži Mikuláš 2116
7   Záhorský Robert 1996 r : r   Srna Ján 2002
8   Novotný Michal 1964 0 : 1   Žáčik Anton 2000
1.5 6 ŠK Sparta Považská Bystrica 4,0 - 4,0 11 Slovan Bratislava C
1 FM Motúz Karol 2346 1 : 0   Havlíček Libor 2304
2   Pecha Tomáš 2239 0 : 1   Castiglione Mário 2282
3   Jakúbek Peter 2144 r : r   Peitl Tomáš 2214
4   Skrabakova Katarina 2047 0 : 1   Šošovička Juraj 2198
5   Oboňa Ján 2151 1 : 0   Háčik Radomír 2158
6   Chovanec Milan 2137 r : r   Kováč Andrej 2154
7   Gombár Peter 2033 r : r   Dolnák Michal 2098
8   Kvaššay Peter 2080 r : r   Breja Stanislav 2066
1.6 7 ŠKŠ Dubnica nad Váhom B 2,5 - 5,5 10 Slovan Bratislava B
1   Srvátka Igor 2226 0 : 1 FM Zetocha Claudiu 2355
2 FM Bombek Peter 2179 0 : 1 FM Čertek Pavel 2322
3   Kováčik Emil 2222 1 : 0 FM Briestenský Rastislav 2300
4   Bôrik Juraj 2198 r : r FM Rückschloss Karol 2290
5   Vereš Andrej 2174 r : r   Prívara Igor 2264
6   Podoba Milan 2157 r : r   Bezúch Martin 2210
7   Orgoň Dušan 2107 0 : 1   Kolčák Marek 2145
8   Pupák Tomáš 1968 0 : 1   Šulek Viliam 2135

SVK 1.liga zapad 2011/2012

Kolo 2 na 16.10.2011 v 10.00
2.1 5 Lokomotíva Trnava 4,0 - 4,0 1 NŠK Nitra
1 GM Likavský Tomáš 2486 r : r   Ondruš Martin 2301
2 IM Lanč Alois 2367 r : r IM Báňas Ján 2318
3   Drtina Milan 2247 r : r FM Martiška Peter 2281
4   Lukáč Roman 2165 r : r   Goruša Miroslav 2213
5   Nicolini Alexander 2154 r : r   Škreňo Vladimír 2178
6   Mikláš Marián 2143 r : r   Jančovič Peter 2149
7   Šturdík Igor 2067 0 : 1   Dlhý Jozef 2075
8   Štetina Erik 2042 1 : 0   Dvoranová Mária 2066
2.2 8 ŠK Osuské 2,5 - 5,5 4 ŠK Prievidza B
1 IM Mészáros Michal 2377 0 : 1 IM Gažík Igor 2328
2   Gaša Andrej 2257 1 : 0   Dobrotka Martin 2259
3   Búry Rastislav 2173 r : r   Kaniansky Miroslav 2199
4   Polášek Filip 2123 0 : 1   Hanko Pavol 2138
5   Hečko Dušan 2123 r : r   Lakatoš Vladimír 2176
6   Diviak Rastislav 2020 0 : 1   Detko Ján 2130
7   Perička Tomáš 2008 0 : 1   Marko Anton 2127
8   Hanzlúvka Peter 1987 r : r   Gažíková Veronika 1897
2.3 9 KŠ Pezinok 2,5 - 5,5 2 Komárňanský šachový club
1 IM Tibenský Róbert 2410 r : r FM Bagi Máté 2309
2   Gábriš Ondrej 2146 0 : 1 FM Kukel Imre 2305
3   Frindt Kornel 2223 0 : 1   Jankó Zoltán 2287
4   Hartl Ján 2189 0 : 1 WIM Borošová Zuzana 2284
5   Jánoš Ivan 2142 0 : 1   Szegi Tamás 2246
6   Kimerling Martin 2015 1 : 0   Berza Štefan 2092
7   Michal Silvio 2108 r : r   Baránek Jozef 2152
8   Syrový Ivan 2047 r : r   Édes Zsófia 1989
2.4 12 ŠK Budmerice 3,5 - 4,5 3 ŠK Tlmače
1   Roháček Miroslav 2297 0 : 1   Kaliský Vladimír 2234
2   Federič Jozef 2270 r : r FM Cibulka Vladimír 2278
3   Machalová Erika 2102 r : r   Berek Géza 2186
4   Bednár Ján 2128 r : r   Fabian Jaroslav 2192
5   Antol Ladislav 2080 r : r   Široký Ján 2166
6   Miková Veronika 2060 r : r   Béreš Dominik 2107
7   Helbich Branislav 2036 1 : 0   Záhorský Robert 1996
8   Homzová Fedora Klára 1240 0 : 1   Novotný Michal 1964
2.5 10 Slovan Bratislava B 4,5 - 3,5 6 ŠK Sparta Považská Bystrica
1 FM Zetocha Claudiu 2355 r : r FM Motúz Karol 2346
2 FM Čertek Pavel 2322 0 : 1   Pecha Tomáš 2239
3 FM Briestenský Rastislav 2300 1 : 0   Jakúbek Peter 2144
4 FM Rückschloss Karol 2290 r : r   Skrabakova Katarina 2047
5   Bezúch Martin 2210 r : r   Oboňa Ján 2151
6   Kolčák Marek 2145 r : r   Chovanec Milan 2137
