SVK 1.liga Západ 2013/2014

Konečné poradie

por. dr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MP3 body
1 ŠK Strelec Devínska Nová Ves * 5,0 4,0 6,5 5,5 5,5 4,5 4,0 5,5 5,0 6,5 4,5 29 56,5
2 Lokomotíva Trnava 3,0 * 4,5 4,0 3,5 6,0 5,5 5,0 5,0 6,5 5,5 5,5 25 54,0
3 ŠK Osuské 4,0 3,5 * 3,0 5,0 5,5 5,0 4,5 3,0 4,5 5,0 5,0 22 48,0
4 ŠK Slovan Bratislava C 1,5 4,0 5,0 * 4,0 4,0 5,0 2,5 4,5 5,0 6,5 5,0 21 47,0
5 ŠKS Považská Bystrica 2,5 4,5 3,0 4,0 * 2,5 6,0 3,0 5,5 4,0 4,5 6,5 17 46,0
6 ŠK Doprastav Bratislava B 2,5 2,0 2,5 4,0 5,5 * 3,0 4,5 6,0 6,5 1,5 5,5 16 43,5
7 KŠC Komárno 3,5 2,5 3,0 3,0 2,0 5,0 * 2,5 6,0 4,5 4,5 5,0 15 41,5
8 ŠK Modra 4,0 3,0 3,5 5,5 5,0 3,5 5,5 * 3,5 2,0 4,0 5,5 14 45,0
9 NŠK Nitra 2,5 3,0 5,0 3,5 2,5 2,0 2,0 4,5 * 5,0 4,5 4,0 13 38,5
10 ŠKŠ Dubnica n/Váhom B 3,0 1,5 3,5 3,0 4,0 1,5 3,5 6,0 3,0 * 4,5 5,0 10 38,5
11 ŠK Prievidza 1,5 2,5 3,0 1,5 3,5 6,5 3,5 4,0 3,5 3,5 * 4,0 5 37,0
12 ŠK Levice 3,5 2,5 3,0 3,0 1,5 2,5 3,0 2,5 4,0 3,0 4,0 * 2 32,5

 

SVK 1.liga Západ

Konečné poradie

por. dr. kôl + = - MP3 body
1 ŠK Strelec Devínska Nová Ves 11 9 2 0 29 56,5
2 Lokomotíva Trnava 11 8 1 2 25 54,0
3 ŠK Osuské 11 7 1 3 22 48,0
4 ŠK Slovan Bratislava C 11 6 3 2 21 47,0
5 ŠKS Považská Bystrica 11 5 2 4 17 46,0
6 ŠK Doprastav Bratislava B 11 5 1 5 16 43,5
7 KŠC Komárno 11 5 0 6 15 41,5
8 ŠK Modra 11 4 2 5 14 45,0
9 NŠK Nitra 11 4 1 6 13 38,5
10 ŠKŠ Dubnica n/Váhom B 11 3 1 7 10 38,5
11 ŠK Prievidza 11 1 2 8 5 37,0
12 ŠK Levice 11 0 2 9 2 32,5

Súpisky družstiev a individuálne výsledky

  1. Lokomotíva Trnava (Elo Ø:2250 / TB1: 25 / TB2: 54)
š. T Meno Elo FED Gr Body Partie Rp
1 GM Likavsky Tomas 2453 SVK A752 5.0 7.0 2470
2 IM Lanc Alois 2355 SVK 7.5 10.0 2430
3 IM Banas Jan 2293 SVK 5.5 11.0 2189
4 Vass Frantisek 2283 SVK 7.0 10.0 2290
5 Felcir Jaroslav 2178 SVK 0.5 2.0 0
6 Lukac Roman 2110 SVK 2.0 6.0 1944
7 FM Szitkey Milan 2149 SVK 5.0 9.0 2102
8 Miklas Marian 2102 SVK 2.5 5.0 2071
9 Drtina Milan 2135 SVK 3.5 4.0 2320
10 Nicolini Alexander 2151 SVK 2.0 4.0 2070
11 Liptak Dusan 2108 SVK 3.5 5.0 2290
12 Arendas Marek 2096 SVK 1.0 2.0 0
13 Puskar Peter 2063 SVK 6.0 9.0 2114
14 Hertel Ondrej 2055 SVK 0.0 0.0 0
15 Puchart Vladimir 2051 SVK 1.5 2.0 0
16 Stetina Erik 2041 SVK 0.0 0.0 0
17 Doucha Ludvik 2039 DEN N 0.0 0.0 0
18 Sturdik Igor 2017 SVK 0.0 0.0 0
19 Kavon Rastislav 2026 SVK B840 1.5 2.0 0
20 Bango Lukas 1781 SVK B845 0.0 0.0 0
 
  2. ŠKS Považská Bystrica (Elo Ø:2170 / TB1: 17 / TB2: 46)
š. T Meno Elo FED Gr Body Partie Rp
1 FM Motuz Karol 2305 SVK A809 3.5 7.0 2294
2 FM Straka Jozef 2291 SVK A810 2.5 4.0 2317
3 Chovanec Milan 2147 SVK 2.5 7.0 2097
4 Jakubek Peter 2140 SVK 4.5 10.0 2200
5 Obona Jan 2140 SVK 6.5 11.0 2221
6 Michalek Michal 2154 SVK 0.0 0.0 0
7 Mikusik Marian 2119 SVK 0.0 1.0 0
8 Skrabakova Katarina 1969 SVK 3.0 5.0 2217
9 Budaj Peter 2062 SVK 2.0 4.0 2123
10 Kvassay Peter 2042 SVK 5.0 10.0 2118
11 Capak Stefan 2040 SVK 6.0 11.0 2103
12 Hlinka Miroslav 2032 SVK 0.0 0.0 0
13 Belak Stefan 1984 SVK 2.5 5.0 2042
14 Gombar Peter 1972 SVK 3.5 5.0 2092
15 Michalek Matej 1914 SVK 0.0 0.0 0
16 Urbanic Martin 1910 SVK 1.5 4.0 2009
17 Magerciak Roman 1916 SVK 2.0 3.0 2123
18 Vrbica Ladislav 1977 SVK 0.0 0.0 0
19 Motuzova Marta 1799 SVK 1.0 1.0 0
 
  3. ŠKŠ Dubnica n/Váhom B (Elo Ø:2169 / TB1: 10 / TB2: 38.5)
š. T Meno Elo FED Gr Body Partie Rp
1 FM Vojtek Vladimir 2281 SVK A453 2.5 4.0 2426
2 FM Bombek Peter 2219 SVK A454 3.5 9.0 2219
3 Kovacik Emil 2207 SVK A455 1.0 3.0 2152
4 Veres Andrej 2161 SVK 3.5 7.0 2241
5 Podoba Milan 2132 SVK 4.5 10.0 2163
6 Lazo Juraj 2138 SVK 0.5 7.0 1734
7 Sukuba Zdeno 2108 SVK 3.5 8.0 2003
8 Orgon Dusan 2089 SVK 4.0 11.0 2011
9 Pupak Tomas 2016 SVK 5.5 11.0 2043
10 Bezo Stefan 2107 SVK 0.0 0.0 0
11 Prasek Ivan 1950 SVK 6.0 10.0 2022
12 Kutny Marian 1932 SVK 4.0 6.0 2126
13 Krajcovic Alojz 1969 SVK 0.0 1.0 0
14 Struhar Jozef 1765 SVK 0.0 0.0 0
15 Poliakova Emma 1613 SVK 0.0 0.0 0
16 Duda Daniel 1624 SVK 0.0 0.0 0
17 Kutny Marian 1589 SVK 0.0 1.0 0
 
  4. ŠK Osuské (Elo Ø:2168 / TB1: 22 / TB2: 48)
š. T Meno Elo FED Gr Body Partie Rp
1 Pagerka Martin 2224 SVK 5.0 11.0 2246
2 FM Gasa Andrej 2308 SVK 2.0 4.0 2234
3 Jozefek Michal 2168 SVK 5.5 11.0 2195
4 Cajka Tibor 2162 SVK 2.0 3.0 2246
5 Bury Rastislav 2120 SVK 3.5 10.0 2063
6 Kimerling Martin 2109 SVK A239 5.0 9.0 2102
7 Jablonicky Martin 1967 SVK B240 4.0 9.0 2041
8 Vach Pavol 2073 SVK 0.0 1.0 0
9 Jablonicky Frantisek 2146 SVK 4.5 9.0 2039
10 Spacek Oliver 2041 SVK 1.0 1.0 0
11 Polasek Filip 2085 SVK 4.0 4.0 2868
12 Hecko Dusan 2107 SVK 6.5 9.0 2176
13 Diviak Rastislav 1998 SVK 2.5 3.0 2295
14 Pericka Tomas 1994 SVK 1.5 3.0 1951
15 Hanzluvka Peter 1968 SVK 0.0 0.0 0
16 Gasa Patrik 1956 SVK 0.0 0.0 0
17 Skapik Branislav 1841 SVK 0.0 0.0 0
18 Ocko Martin 1736 SVK 1.0 1.0 0
19 Diviak Rudolf 1797 SVK 0.0 0.0 0
20 Pipiska Adam 1737 SVK 0.0 0.0 0
 
  5. NŠK Nitra (Elo Ø:2275 / TB1: 13 / TB2: 38.5)
š. T Meno Elo FED Gr Body Partie Rp
1 FM Maros Milan 2349 SVK 0.5 1.0 0
2 Ondrus Martin 2320 SVK 0.0 0.0 0
3 FM Farkas Gabor 2307 SVK A747 5.0 8.0 2380
4 Szucs Vladimir 2248 SVK A748 1.0 4.0 2035
5 Janko Michal 2260 SVK A749 1.0 1.0 0
6 FM Debnar Lubos 2260 SVK 3.0 5.0 2312
7 Mokos Jozef 2258 SVK 0.5 1.0 0
8 Gorusa Miroslav 2146 SVK 4.5 9.0 2212
9 Skreno Vladimir 2195 SVK 6.5 11.0 2228
10 Pales Dusan 2014 SVK 0.5 6.0 1745
11 Dlhy Jozef 2057 SVK 5.0 11.0 2090
12 Pindes Robert 2031 SVK 0.5 5.0 1666
13 Valovic Stefan 1987 SVK 1.0 6.0 1823
14 Pereszlenyi Gejza 2000 SVK 2.0 6.0 1946
15 Danko Dusan 1875 SVK 3.0 7.0 1991
16 Zelovic Marek 2036 SVK 4.5 5.0 2230
17 Geleta Andrej 1843 SVK 0.0 1.0 0
 
  6. ŠK Levice (Elo Ø:2121 / TB1: 2 / TB2: 32.5)
š. T Meno Elo FED Gr Body Partie Rp
1 Zatko Gregor 2188 SVK 3.5 11.0 2211
2 Kalisky Vladimir 2186 SVK A638 6.0 11.0 2275
3 Hudoba Ondrej 2155 SVK 4.5 11.0 2119
4 Chlpik Martin 2077 SVK 3.5 9.0 2058
5 Berek Geza 2134 HUN A639 5.5 8.0 2273
6 Bencik Pavol 2023 SVK 1.0 6.0 1853
7 Fabian Jaroslav 2185 SVK A640 0.5 2.0 0
8 Svonavec Stefan 2020 SVK 0.5 6.0 1664
9 Bencok Ladislav 1851 SVK 0.0 1.0 0
10 Nikel Rastislav 2018 SVK 4.5 11.0 1969
11 Lecky Juraj 1863 SVK 2.5 7.0 1861
12 Geffert Peter 1919 SVK 0.0 1.0 0
13 Mesaros Jan 1828 SVK 0.0 1.0 0
14 Toth Erik 1785 SVK 0.0 2.0 0
15 Babinsky Michal 1741 SVK 0.5 1.0 0
16 Ralik Oliver 1736 SVK 0.0 0.0 0
17 Latika Csaba 1590 SVK 0.0 0.0 0
18 Galgoc Gabriel 1443 SVK 0.0 0.0 0
 
  7. KŠC Komárno (Elo Ø:2238 / TB1: 15 / TB2: 41.5)
š. T Meno Elo FED Gr Body Partie Rp
1 FM Bagi Mate 2368 HUN Z851 4.5 8.0 2390
2 Janko Zoltan 2269 SVK 2.0 6.0 2170
3 WGM Borosova Zuzana 2263 SVK 0.0 0.0 0
4 FM Kukel Imre 2249 SVK 6.0 9.0 2330
5 Bottyan Peter 2241 SVK 0.5 1.0 0
6 Szegi Tamas 2233 SVK A147 4.5 8.0 2219
7 Szilard Ladislav 2127 SVK 0.5 2.0 0
8 Berza Stefan 2068 SVK 0.0 1.0 0
9 Edes Zsofia 2008 SVK 1.0 4.0 1956
10 Baranek Jozef 2152 SVK 4.0 8.0 2146
11 Pallag Gergely 2075 SVK 3.5 8.0 2066
12 Voros Gellert 2038 SVK 5.5 10.0 2116
13 Goth Gabriel 2038 SVK 1.5 3.0 2105
14 Hegedus Roland 2020 SVK 2.0 3.0 2229
15 Sebensky Martin 2003 SVK 0.0 1.0 0
16 Molnar Erno 2002 SVK 3.0 8.0 1933
17 Lelkes Oliver 1870 SVK 3.0 3.0 2774
18 Molnar Viktor 1818 SVK 0.0 0.0 0
19 Jakab Bela 1696 SVK 0.0 0.0 0
20 Kukel Imre 1838 SVK 0.0 0.0 0
 
  8. ŠK Prievidza (Elo Ø:2259 / TB1: 5 / TB2: 37)
š. T Meno Elo FED Gr Body Partie Rp
1 GM Michalik Peter 2584 SVK 0.5 1.0 0
2 IM Gazik Igor 2321 SVK A027 3.5 9.0 2236
3 Dobrotka Martin 2218 SVK 3.5 11.0 2121
4 FM Gazik Viktor 2166 SVK B029 3.5 8.0 2155
5 Helbich Jan 2229 SVK 0.5 1.0 0
6 Kaniansky Miroslav 2203 SVK 5.5 11.0 2170
7 Lakatos Vladimir 2158 SVK 2.0 8.0 1923
8 Pinter Patrik 2162 SVK A490 2.5 9.0 1919
9 Hanko Pavol 2141 SVK 5.5 10.0 2116
10 Detko Jan 2162 SVK 2.0 2.0 0
11 Huba Martin 2184 SVK 0.0 2.0 0
12 WCM Gazikova Veronika 2093 SVK B028 5.0 9.0 2052
13 Bochnickova Andrea 2164 SVK 0.0 0.0 0
14 Gunis Juraj 2088 SVK 0.5 3.0 1789
15 Reisel Frantisek 1984 SVK 2.5 4.0 1983
 
  9. ŠK Doprastav Bratislava B (Elo Ø:2189 / TB1: 16 / TB2: 43.5)
š. T Meno Elo FED Gr Body Partie Rp
1 Schwarz Dusan 2390 SVK A113 4.5 10.0 2269
2 Hajek Lukas 2168 SVK 0.5 1.0 0
3 FM Novak Ivan 2188 SVK 1.5 3.0 2176
4 FM Todor Razvan 2161 AUT N 1.5 6.0 2018
5 WFM Varholakova Niki 2151 SVK B114 1.0 2.0 0
6 Bednar Jan 2185 SVK 5.5 11.0 2197
7 Danada Tomas 2099 SVK B115 4.0 8.0 2149
8 Karas Marek 2037 SVK B116 6.5 11.0 2201
9 Polacik Igor 2168 SVK 6.5 9.0 2220
10 Orosi Peter 2065 SVK 1.5 4.0 2042
11 Krajnak Robert 2045 SVK 6.5 9.0 2264
12 Orolin Peter 2023 SVK 0.0 0.0 0
13 Vrba Michal 2015 SVK 0.5 1.0 0
14 Magyar Frantisek 2007 SVK 1.0 2.0 0
15 Machalec Vladimir 1958 SVK 1.0 2.0 0
16 Fuchs Ladislav 1921 SVK 0.0 1.0 0
17 Goga Frantisek 1887 SVK 1.5 3.0 1998
18 Danada Ondrej 1876 SVK 0.0 2.0 0
 
  10. ŠK Modra (Elo Ø:2350 / TB1: 14 / TB2: 45)
š. T Meno Elo FED Gr Body Partie Rp
1 GM Petrik Tomas 2519 SVK 2.5 3.0 2711
2 GM Bernasek Jan 2539 CZE Z854 1.0 1.0 0
3 IM Cernousek Lukas 2455 CZE Z853 2.0 2.0 0
4 FM Kuchynka Lukas 2309 CZE Z854 1.0 2.0 0
5 Federic Jozef 2269 SVK 4.5 11.0 2193
6 FM Klemanic Emil 2249 SVK A482 2.5 6.0 2131
7 Machata Martin 2241 CRO N 1.5 2.0 0
8 Banas Kamil 2221 SVK 4.5 7.0 2252
9 Kleman Miroslav 2188 SVK 5.0 9.0 2259
10 Federic Pavol 2172 SVK 3.5 6.0 2199
11 Skara Vladimir 2170 SVK 3.5 6.0 2170
12 Matejovic Juraj 2186 SVK 4.0 6.0 2209
13 Mydlarik Martin 2112 SVK 5.0 10.0 2073
14 Dugovic Branislav 2175 SVK 1.5 2.0 0
15 Kundrak Vladimir 1945 SVK 1.0 2.0 0
16 Karlik Lukas 1935 SVK 0.0 1.0 0
17 Sustak Roman 1887 SVK 1.5 4.0 1925
18 Horvath Marek 1811 SVK 0.0 3.0 1196
19 Hlubovic Michal 1782 SVK 0.5 4.0 1724
 
  11. ŠK Strelec Devínska Nová Ves (Elo Ø:2206 / TB1: 29 / TB2: 56.5)
š. T Meno Elo FED Gr Body Partie Rp
1 Smolen Jan 2384 SVK 9.5 11.0 2607
2 WFM Machalova Veronika 2224 SVK B601 1.5 3.0 2250
3 Peitl Tomas 2207 SVK A602 4.5 9.0 2230
4 Sosovicka Juraj 2188 SVK A603 7.5 11.0 2310
5 Duben Igor 2179 SVK 4.0 6.0 2258
6 Ac Michal 2177 SVK A604 0.0 0.0 0
7 FM Kolesar Milan 2161 SVK 5.0 9.0 2202
8 Sosovicka Matej 2098 SVK 9.0 10.0 2469
9 WFM Machalova Maria 2091 SVK B605 1.0 1.0 0
10 Oprea Erik 2130 SVK 7.5 11.0 2235
11 Hricak Vasil 2118 SVK 4.5 8.0 2086
12 Prikler Bruno 2090 SVK 0.5 4.0 1750
13 Ac Alexander 2080 SVK 0.0 0.0 0
14 Macka Oto 2046 SVK 0.0 0.0 0
15 Ochrana Ladislav 2045 SVK 1.0 4.0 1747
16 Toth_vano Peter 2020 SVK 0.0 0.0 0
17 Simon Lukas 1988 SVK 0.0 0.0 0
18 Szollos Ondrej 1983 SVK 1.0 1.0 0
19 Jurcak Marian 1868 SVK 0.0 0.0 0
20 Sosovicka Vladimir 1619 SVK 0.0 0.0 0
 
  12. ŠK Slovan Bratislava C (Elo Ø:2262 / TB1: 21 / TB2: 47)
š. T Meno Elo FED Gr Body Partie Rp
1 FM Zetocha Claudiu 2363 SVK A218 5.5 11.0 2293
2 IM Petran Peter 2320 SVK 2.5 5.0 2252
3 Havlicek Libor 2268 SVK 5.0 8.0 2328
4 FM Ruckschloss Karol 2244 SVK 5.0 10.0 2166
5 Castiglione Mario 2240 SVK 4.0 7.0 2231
6 Turna Stefan 2217 SVK 1.5 4.0 2026
7 Kovac Andrej 2171 SVK 5.0 8.0 2196
8 Hacik Radomir 2209 SVK 4.0 9.0 2056
9 Dolnak Michal 2164 SVK B219 6.5 9.0 2221
10 Travenec Igor 2238 SVK 1.0 2.0 0
11 Valent Ivan 2202 SVK 3.0 3.0 2809
13 Djubek Boris 2171 SVK 0.0 0.0 0
14 FM Kolcak Marek 2153 SVK 0.5 2.0 0
15 Slapak Zdenek 2100 SVK 0.0 0.0 0
16 Sulek Viliam 2052 SVK 1.5 5.0 1816
17 Cambel Vladimir 2067 SVK 1.0 1.0 0
18 Sturc Gustav 2011 SVK 1.0 2.0 0
19 Sturc Jan 1981 SVK 0.0 0.0 0

 

SVK 1.liga Západ výsledky kôl

Kolo 1 na 12.10.2013 v 10:00
1.1 1 Lokomotíva Trnava 5,5 - 2,5 8 ŠK Prievidza
1 IM Lanc Alois 2355 R : R IM Gazik Igor 2321
2 IM Banas Jan 2293 0 : 1   Dobrotka Martin 2218
3   Vass Frantisek 2283 1 : 0 FM Gazik Viktor 2166
4   Felcir Jaroslav 2178 R : R   Kaniansky Miroslav 2203
5   Drtina Milan 2135 1 : 0   Pinter Patrik 2162
6   Nicolini Alexander 2151 R : R   Hanko Pavol 2141
7   Liptak Dusan 2108 1 : 0   Huba Martin 2184
8   Puskar Peter 2063 1 : 0   Gunis Juraj 2088
1.2 4 ŠK Osuské 3,0 - 5,0 5 NŠK Nitra
1   Pagerka Martin 2224 R : R FM Farkas Gabor 2307
2   Jozefek Michal 2168 0 : 1   Janko Michal 2260
3   Bury Rastislav 2120 0 : 1 FM Debnar Lubos 2260
4   Kimerling Martin 2109 0 : 1   Gorusa Miroslav 2146
5   Jablonicky Martin 1967 0 : 1   Skreno Vladimir 2195
6   Jablonicky Frantisek 2146 R : R   Dlhy Jozef 2057
7   Polasek Filip 2085 1 : 0   Pereszlenyi Gejza 2000
8   Diviak Rastislav 1998 1 : 0   Danko Dusan 1875
1.3 2 ŠKS Považská Bystrica 4,0 - 4,0 12 ŠK Slovan Bratislava C
1 FM Motuz Karol 2305 1 : 0 FM Zetocha Claudiu 2363
2   Chovanec Milan 2147 0 : 1   Havlicek Libor 2268
3   Jakubek Peter 2140 R : R FM Ruckschloss Karol 2244
4   Obona Jan 2140 0 : 1   Castiglione Mario 2240
5   Kvassay Peter 2042 R : R   Dolnak Michal 2164
6   Capak Stefan 2040 0 : 1   Valent Ivan 2202
7   Belak Stefan 1984 1 : 0   Sulek Viliam 2052
8   Gombar Peter 1972 + : -   -  
1.4 3 ŠKŠ Dubnica n/Váhom B 1,5 - 6,5 9 ŠK Doprastav Bratislava B
1 FM Vojtek Vladimir 2281 0 : 1   Schwarz Dusan 2390
2 FM Bombek Peter 2219 R : R FM Novak Ivan 2188
3   Podoba Milan 2132 1 : 0 FM Todor Razvan 2161
4   Lazo Juraj 2138 0 : 1   Bednar Jan 2185
5   Sukuba Zdeno 2108 0 : 1   Danada Tomas 2099
6   Orgon Dusan 2089 0 : 1   Karas Marek 2037
7   Pupak Tomas 2016 0 : 1   Polacik Igor 2168
8   Kutny Marian 1932 0 : 1   Krajnak Robert 2045
1.5 6 ŠK Levice 3,5 - 4,5 11 ŠK Strelec Devínska Nová Ves
1   Zatko Gregor 2188 0 : 1   Smolen Jan 2384
2   Kalisky Vladimir 2186 1 : 0   Peitl Tomas 2207
3   Hudoba Ondrej 2155 R : R   Sosovicka Juraj 2188
4   Chlpik Martin 2077 0 : 1   Duben Igor 2179
5   Berek Geza 2134 1 : 0 FM Kolesar Milan 2161
6   Bencik Pavol 2023 0 : 1   Sosovicka Matej 2098
7   Svonavec Stefan 2020 0 : 1   Oprea Erik 2130
8   Nikel Rastislav 2018 1 : 0   Prikler Bruno 2090
1.6 7 KŠC Komárno 2,5 - 5,5 10 ŠK Modra
1 FM Bagi Mate 2368 0 : 1 GM Petrik Tomas 2519
2   Janko Zoltan 2269 0 : 1 IM Cernousek Lukas 2455
3 FM Kukel Imre 2249 R : R   Federic Jozef 2269
4   Szegi Tamas 2233 1 : 0 FM Klemanic Emil 2249
5   Edes Zsofia 2008 0 : 1   Banas Kamil 2221
6   Baranek Jozef 2152 R : R   Kleman Miroslav 2188
7   Pallag Gergely 2075 0 : 1   Federic Pavol 2172
8   Voros Gellert 2038 R : R   Skara Vladimir 2170
Kolo 2 na 13.10.2013 v 10:00
2.1 1 Lokomotíva Trnava 5,0 - 3,0 5 NŠK Nitra
1 IM Lanc Alois 2355 0 : 1 FM Farkas Gabor 2307
2 IM Banas Jan 2293 1 : 0   Szucs Vladimir 2248
3   Vass Frantisek 2283 0 : 1   Gorusa Miroslav 2146
4 FM Szitkey Milan 2149 R : R   Skreno Vladimir 2195
5   Drtina Milan 2135 R : R   Pales Dusan 2014
6   Nicolini Alexander 2151 1 : 0   Dlhy Jozef 2057
7   Arendas Marek 2096 1 : 0   Danko Dusan 1875
8   Puskar Peter 2063 1 : 0   Geleta Andrej 1843
2.2 4 ŠK Osuské 5,0 - 3,0 8 ŠK Prievidza
1   Pagerka Martin 2224 0 : 1 IM Gazik Igor 2321
2   Jozefek Michal 2168 1 : 0   Dobrotka Martin 2218
3   Bury Rastislav 2120 R : R   Kaniansky Miroslav 2203
4   Kimerling Martin 2109 1 : 0   Lakatos Vladimir 2158
5   Jablonicky Martin 1967 R : R   Pinter Patrik 2162
6   Jablonicky Frantisek 2146 0 : 1   Hanko Pavol 2141
7   Polasek Filip 2085 1 : 0   Huba Martin 2184
8   Hecko Dusan 2107 1 : 0 WCM Gazikova Veronika 2093
2.3 2 ŠKS Považská Bystrica 2,5 - 5,5 9 ŠK Doprastav Bratislava B
1 FM Motuz Karol 2305 R : R   Schwarz Dusan 2390
2   Chovanec Milan 2147 R : R   Hajek Lukas 2168
3   Jakubek Peter 2140 0 : 1 FM Novak Ivan 2188
4   Obona Jan 2140 R : R FM Todor Razvan 2161
5   Kvassay Peter 2042 0 : 1   Bednar Jan 2185
6   Capak Stefan 2040 R : R   Danada Tomas 2099
7   Belak Stefan 1984 0 : 1   Karas Marek 2037
8   Gombar Peter 1972 R : R   Polacik Igor 2168
2.4 3 ŠKŠ Dubnica n/Váhom B 3,0 - 5,0 12 ŠK Slovan Bratislava C
1 FM Bombek Peter 2219 R : R FM Zetocha Claudiu 2363
2   Veres Andrej 2161 0 : 1   Havlicek Libor 2268
3   Podoba Milan 2132 R : R   Castiglione Mario 2240
4   Lazo Juraj 2138 0 : 1   Kovac Andrej 2171
5   Sukuba Zdeno 2108 0 : 1   Dolnak Michal 2164
6   Orgon Dusan 2089 0 : 1   Travenec Igor 2238
7   Pupak Tomas 2016 1 : 0   Sulek Viliam 2052
8   Prasek Ivan 1950 + : -   -  
2.5 6 ŠK Levice 2,5 - 5,5 10 ŠK Modra
1   Zatko Gregor 2188 0 : 1 IM Cernousek Lukas 2455
2   Kalisky Vladimir 2186 1 : 0   Federic Jozef 2269
3   Hudoba Ondrej 2155 R : R   Banas Kamil 2221
4   Chlpik Martin 2077 0 : 1   Kleman Miroslav 2188
5   Berek Geza 2134 1 : 0   Federic Pavol 2172
6   Bencik Pavol 2023 0 : 1   Skara Vladimir 2170
7   Nikel Rastislav 2018 0 : 1   Matejovic Juraj 2186
8   Lecky Juraj 1863 0 : 1   Mydlarik Martin 2112
2.6 7 KŠC Komárno 3,5 - 4,5 11 ŠK Strelec Devínska Nová Ves
1 FM Bagi Mate 2368 R : R   Smolen Jan 2384
2   Janko Zoltan 2269 R : R   Sosovicka Juraj 2188
3   Bottyan Peter 2241 R : R   Duben Igor 2179
4   Szegi Tamas 2233 R : R FM Kolesar Milan 2161
5   Edes Zsofia 2008 0 : 1   Sosovicka Matej 2098
6   Baranek Jozef 2152 0 : 1   Oprea Erik 2130
7   Pallag Gergely 2075 R : R   Hricak Vasil 2118
8   Voros Gellert 2038 1 : 0   Ochrana Ladislav 2045
Kolo 3 na 16.11.2013 v 10:00
3.1 9 ŠK Doprastav Bratislava B 2,5 - 5,5 4 ŠK Osuské
1   Schwarz Dusan 2390 0 : 1   Pagerka Martin 2224
2 FM Novak Ivan 2188 0 : 1   Jozefek Michal 2168
3   Bednar Jan 2185 1 : 0   Bury Rastislav 2120
4   Karas Marek 2037 0 : 1   Kimerling Martin 2109
5   Polacik Igor 2168 1 : 0   Jablonicky Martin 1967
6   Orosi Peter 2065 0 : 1   Jablonicky Frantisek 2146
7   Krajnak Robert 2045 R : R   Hecko Dusan 2107
8   Fuchs Ladislav 1921 0 : 1   Pericka Tomas 1994
3.2 12 ŠK Slovan Bratislava C 4,0 - 4,0 1 Lokomotíva Trnava
1 FM Zetocha Claudiu 2363 1 : 0 GM Likavsky Tomas 2453
2 IM Petran Peter 2320 0 : 1 IM Lanc Alois 2355
3   Havlicek Libor 2268 0 : 1 IM Banas Jan 2293
4 FM Ruckschloss Karol 2244 R : R   Vass Frantisek 2283
5   Turna Stefan 2217 R : R FM Szitkey Milan 2149
6   Kovac Andrej 2171 1 : 0   Nicolini Alexander 2151
7   Hacik Radomir 2209 R : R   Liptak Dusan 2108
8 FM Kolcak Marek 2153 R : R   Puskar Peter 2063
3.3 2 ŠKS Považská Bystrica 6,0 - 2,0 7 KŠC Komárno
1 FM Motuz Karol 2305 R : R FM Bagi Mate 2368
2 FM Straka Jozef 2291 1 : 0   Janko Zoltan 2269
3   Chovanec Milan 2147 R : R FM Kukel Imre 2249
4   Jakubek Peter 2140 1 : 0   Szegi Tamas 2233
5   Obona Jan 2140 R : R   Edes Zsofia 2008
6   Kvassay Peter 2042 1 : 0   Pallag Gergely 2075
7   Capak Stefan 2040 1 : 0   Voros Gellert 2038
8   Urbanic Martin 1910 R : R   Molnar Erno 2002
3.4 3 ŠKŠ Dubnica n/Váhom B 5,0 - 3,0 6 ŠK Levice
1 FM Bombek Peter 2219 R : R   Zatko Gregor 2188
2   Kovacik Emil 2207 R : R   Kalisky Vladimir 2186
3   Podoba Milan 2132 R : R   Hudoba Ondrej 2155
4   Lazo Juraj 2138 0 : 1   Berek Geza 2134
5   Sukuba Zdeno 2108 R : R   Svonavec Stefan 2020
6   Orgon Dusan 2089 1 : 0   Nikel Rastislav 2018
7   Pupak Tomas 2016 1 : 0   Lecky Juraj 1863
8   Prasek Ivan 1950 1 : 0   Toth Erik 1785
3.5 10 ŠK Modra 4,0 - 4,0 8 ŠK Prievidza
1 GM Petrik Tomas 2519 R : R GM Michalik Peter 2584
2 FM Kuchynka Lukas 2309 R : R   Dobrotka Martin 2218
3   Federic Jozef 2269 0 : 1   Kaniansky Miroslav 2203
4   Kleman Miroslav 2188 1 : 0   Lakatos Vladimir 2158
5   Skara Vladimir 2170 0 : 1   Hanko Pavol 2141
6   Matejovic Juraj 2186 1 : 0 WCM Gazikova Veronika 2093
7   Mydlarik Martin 2112 1 : 0   Gunis Juraj 2088
8   Karlik Lukas 1935 0 : 1   Reisel Frantisek 1984
3.6 11 ŠK Strelec Devínska Nová Ves 5,5 - 2,5 5 NŠK Nitra
