Konečné poradie

por. dr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MP3 body
1 ŠK Slovan Bratislava C * 5 5 5 7 6 4 6 28 55
2 ŠK Modra * 6 3 6 5 6 4 7 25 55
3 Lokomotíva Trnava 3 * 5 5 7 21 49½
4 ŠK OÚ Russel Gabčíkovo 2 3 * 4 5 5 3 19 45½
5 NŠK Nitra 3 * 4 4 6 17 52½
6 ŠK Osuské 3 5 4 * 4 4 3 5 4 16 46½
7 ŠKS Považská Bystrica 1 2 4 4 * 3 6 14 40½
8 ŠK Prievidza 2 3 ½ 4 5 * 4 5 5 14 39
9 ŠKŠ Dubnica nad Váhom B 4 3 3 5 * 13 40½
10 CVČ Topoľčany 2 3 4 3 4 * 11 41
11 KŠC Komárno 4 1 5 2 3 * 7 35
12 ŠK Trenčín 2 1 4 2 3 * 4 28

1.liga Západ

Konečné poradie

por. dr. kôl + = - MP3 body
1 ŠK Slovan Bratislava C 11 9 1 1 28 55
2 ŠK Modra 11 8 1 2 25 55
3 Lokomotíva Trnava 11 7 0 4 21 49½
4 ŠK OÚ Russel Gabčíkovo 11 6 1 4 19 45½
5 NŠK Nitra 11 5 2 4 17 52½
6 ŠK Osuské 11 4 4 3 16 46½
7 ŠKS Považská Bystrica 11 4 2 5 14 40½
8 ŠK Prievidza 11 4 2 5 14 39
9 ŠKŠ Dubnica nad Váhom B 11 4 1 6 13 40½
10 CVČ Topoľčany 11 3 2 6 11 41
11 KŠC Komárno 11 2 1 8 7 35
12 ŠK Trenčín 11 1 1 9 4 28

Súpisky družstiev s výsledkami jednotlivcov

 
  1. ŠKŠ Dubnica nad Váhom B (Elo Ø:2175 / TB1: 13 / TB2: 40,5)
š. T Meno EloF EloN FED FideID Gr Body Partie Rp
1 FM Vojtek Vladimir 2336 0 SVK 14901919 A351 1,0 4,0 2154
2 Kovacik Emil 2216 0 SVK 14902788 A352 1,0 3,0 2137
3 Veres Andrej 2179 0 SVK 14906074 A353 3,5 6,0 2287
4 Borik Juraj 2188 0 SVK 14901196 3,5 11,0 2081
5 Podoba Milan 2131 0 SVK 14902524 3,5 11,0 2063
6 FM Bombek Peter 2156 0 SVK 14902230 8,0 10,0 2366
7 Sukuba Zdeno 2096 0 SVK 14903270 2,0 6,0 2010
8 Lazo Juraj 2098 0 SVK 14916215 2,0 4,0 2180
9 Pupak Tomas 2022 0 SVK 14923963 5,0 11,0 2060
10 Prasek Ivan 2042 0 SVK 14923742 3,5 7,0 2006
11 Orgon Dusan 2066 0 SVK 14902443 2,0 7,0 1729
12 Kutny Marian 1938 0 SVK 14916185 4,5 7,0 2053
13 Krajcovic Alojz 1936 0 SVK 14910098 1,0 1,0 0
14 Struhar Jozef 1775 0 SVK 14921863 0,0 0,0 0
15 Sliva Frantisek 0 1748 SVK 14908166 0,0 0,0 0
16 Kutny Marian 1581 0 SVK 14921812 0,0 0,0 0
17 Tomko Michal 0 1408 SVK 14946130 0,0 0,0 0
 
  2. ŠK Prievidza (Elo Ø:2211 / TB1: 14 / TB2: 39)
š. T Meno EloF EloN FED FideID Gr Body Partie Rp
1 FM Gazik Viktor 2291 0 SVK 14928752 B694 4,5 6,0 2522
2 IM Gazik Igor 2321 0 SVK 14900149 A695 4,5 7,0 2345
3 Dobrotka Martin 2189 0 SVK 14900645 5,0 8,0 2316
4 Kaniansky Miroslav 2194 0 SVK 14902796 1,0 4,0 1989
5 Hanko Pavol 2133 0 SVK 14900262 3,5 8,0 2185
6 Lakatos Vladimir 2121 0 SVK 14903008 2,5 9,0 1984
7 WFM Gazikova Veronika 2148 0 SVK 14919311 B696 3,0 4,0 2249
8 Detko Jan 2165 0 SVK 14902508 3,5 10,0 2000
9 Helbich Jan 2216 0 SVK 14902044 0,0 0,0 0
10 Huba Martin 2165 0 SVK 14905000 0,0 0,0 0
11 Gunis Juraj 2034 0 SVK 14906724 3,5 6,0 2143
12 Reisel Frantisek 1992 0 SVK 14905256 6,0 10,0 2165
13 Mikus Teodor 1895 0 SVK 14907895 1,5 6,0 1907
14 Marko Martin 0 1773 SVK 14917343 0,0 1,0 0
15 Sokol Eduard 0 1681 SVK 14917572 0,0 0,0 0
16 Hoppan Igor 1628 0 SVK 14929660 0,0 2,0 0
17 Hoppan Igor 1477 0 SVK 14934256 0,0 1,0 0
18 Sobota Michal 0 1403 SVK 14943689 0,5 6,0 1569
 
  3. ŠK Trenčín (Elo Ø:2128 / TB1: 4 / TB2: 28)
š. T Meno EloF EloN FED FideID Gr Body Partie Rp
1 IM Maslik Miroslav 2365 0 SVK 14902192 4,5 9,0 2319
2 Gruca Miroslav 2220 0 SVK 14905906 1,5 5,0 2155
3 Jostic Peter 2075 0 SVK 14917130 1,5 6,0 2056
4 Kijac Miroslav 2145 0 SVK 14902389 2,0 6,0 2069
5 Pytlik Pavol 2027 0 SVK 14912287 A783 3,5 9,0 2106
6 Blazek Milos 2035 0 SVK 14902397 3,5 9,0 2085
7 Velcko Miroslav 2132 0 SVK 14902630 0,0 1,0 0
8 Rakay Kvetoslav 2005 0 SVK 14900424 A784 0,0 0,0 0
9 Halak Matej 1929 0 SVK 14921766 2,5 8,0 1973
10 Masarik Drahoslav 2022 0 SVK 14906767 4,5 11,0 2028
11 Mrazik Vladislav 1826 0 SVK 14920271 1,0 4,0 1845
12 Sopko Rudolf 1839 0 SVK 14902435 2,0 10,0 1793
13 Kuric Michal 0 1772 SVK 14936763 1,5 4,0 1756
14 Mikus Peter 1760 0 SVK 14934272 0,0 0,0 0
15 Halusic Jaroslav 1561 0 SVK 14929619 0,0 0,0 0
16 Betak Peter 1662 0 SVK 14915081 0,0 2,0 0
17 Blascak Mario 0 1582 SVK 14941570 0,0 1,0 0
18 Balaj Rudolf 0 0 SVK 14948990 0,0 3,0 0
19 Jarabek Tomas 0 0 SVK 14949008 0,0 0,0 0
 
  4. ŠKS Považská Bystrica (Elo Ø:2178 / TB1: 14 / TB2: 40,5)
š. T Meno EloF EloN FED FideID Gr Body Partie Rp
1 FM Motuz Karol 2336 0 SVK 14902621 A462 6,0 9,0 2418
2 FM Straka Jozef 2293 0 SVK 14910560 A463 0,5 1,0 0
3 Jakubek Peter 2169 0 SVK 14901048 4,0 8,0 2280
4 Obona Jan 2166 0 SVK 14903911 6,0 11,0 2230
5 Chovanec Milan 2143 0 SVK 14906511 4,5 11,0 2104
6 Kukucka Matej 2073 0 SVK 14917270 5,5 11,0 2129
7 Mikusik Marian 2110 0 SVK 14905345 1,5 6,0 1892
8 Skrabakova Katarina 2010 0 SVK 14923971 2,0 6,0 1993
9 Kvassay Peter 2048 0 SVK 14911868 1,5 3,0 2026
10 Michalek Michal 2132 0 SVK 14908760 0,0 0,0 0
11 Budaj Peter 2068 0 SVK 14908379 0,5 2,0 0
12 Capak Stefan 2063 0 SVK 14909634 5,0 11,0 1986
13 Hlinka Miroslav 2015 0 SVK 14907020 0,0 0,0 0
14 Belak Stefan 1998 0 SVK 14909898 0,5 2,0 0
15 Gombar Peter 1994 0 SVK 14913151 1,5 3,0 2032
16 Magerciak Roman 1952 0 SVK 14911337 1,0 3,0 1846
17 Michalek Matej 1937 0 SVK 14924889 0,0 0,0 0
18 Urbanic Martin 1934 0 SVK 14929732 0,0 0,0 0
19 Vrbica Ladislav 1974 0 SVK 14906813 0,0 0,0 0
20 Motuzova Marta 1837 0 SVK 14919346 0,5 1,0 0
 
  5. ŠK Osuské (Elo Ø:2188 / TB1: 16 / TB2: 46,5)
š. T Meno EloF EloN FED FideID Gr Body Partie Rp
1 Pagerka Martin 2300 0 SVK 14911230 3,0 5,0 2362
2 FM Gasa Andrej 2317 0 SVK 14905647 3,5 7,0 2278
3 Cajka Tibor 2166 0 SVK 14912546 0,5 5,0 1883
4 Bury Rastislav 2147 0 SVK 14907585 2,0 9,0 1985
5 Jozefek Michal 2064 0 SVK 14923548 5,5 9,0 2261
6 Kimerling Martin 2157 0 SVK 14917823 A743 4,5 7,0 2258
7 Karas Marek 2170 0 SVK 14928558 B744 6,5 11,0 2191
8 Danada Tomas 2118 0 SVK 14919362 A039 1,5 4,0 2002
9 Spacek Oliver 2011 0 SVK 14917629 4,0 7,0 2071
10 Gasa Patrik 2074 0 SVK 14925168 1,5 3,0 1969
11 Jablonicky Martin 1949 0 SVK 14925621 4,0 6,0 1963
12 Jablonicky Frantisek 2126 0 SVK 14901390 A766 1,5 2,0 0
13 Polasek Filip 2122 0 SVK 14909057 0,5 1,0 0
14 Hecko Dusan 2105 0 SVK 14903245 2,5 3,0 2312
15 Pericka Tomas 2010 0 SVK 14909081 2,0 4,0 1951
16 Diviak Rastislav 2001 0 SVK 14908204 1,5 2,0 0
17 Nemeckay Rastislav 1985 0 SVK 14918765 0,0 0,0 0
18 Ocko Martin 1857 0 SVK 14925303 2,0 3,0 0
19 Hanzluvka Peter 1922 0 SVK 14904640 0,0 0,0 0
 
  6. ŠK Slovan Bratislava C (Elo Ø:2247 / TB1: 28 / TB2: 55)
š. T Meno EloF EloN FED FideID Gr Body Partie Rp
1 Sosovicka Juraj 2215 0 SVK 14911418 A570 2,5 8,0 2155
2 FM Zetocha Claudiu 2307 0 SVK 14906570 6,0 7,0 2532
3 IM Petran Peter 2330 0 SVK 14900114 A571 5,5 6,0 2606
4 Havlicek Libor 2278 0 SVK 14903679 6,0 9,0 2264
5 FM Ruckschloss Karol 2207 0 SVK 14900386 7,0 11,0 2285
6 Dolnak Michal 2187 0 SVK 14927608 B323 1,0 4,0 2063
7 Kovac Andrej 2165 0 SVK 14912767 3,0 8,0 2057
8 Hacik Radomir 2143 0 SVK 14901463 9,0 11,0 2342
9 Turna Stefan 2207 0 SVK 14903229 1,0 2,0 0
10 Travenec Igor 2221 0 SVK 14900700 3,0 4,0 2139
11 Valent Ivan 2214 0 SVK 14901749 2,0 3,0 2216
12 Djubek Boris 2173 0 SVK 14900203 0,0 0,0 0
13 FM Kolcak Marek 2121 0 SVK 14900220 3,5 7,0 1945
14 Slapak Zdenek 2091 0 SVK 14900947 1,0 1,0 0
15 Sulek Viliam 2043 0 SVK 14902672 4,5 6,0 2144
16 Cambel Vladimir 2041 0 SVK 14908930 0,0 1,0 0
17 Sturc Gustav 1975 0 SVK 14902303 0,0 0,0 0
18 Sturc Jan 2061 0 SVK 14922819 0,0 0,0 0
 
  7. ŠK Modra (Elo Ø:2288 / TB1: 25 / TB2: 55)
š. T Meno EloF EloN FED FideID Gr Body Partie Rp
1 GM Petrik Tomas 2495 0 SVK 14901625 A681 1,5 2,0 0
2 Schwarz Dusan 2339 0 SVK 14903890 A682 7,5 11,0 2397
3 FM Kuchynka Lukas 2290 0 CZE 325058 Z863 0,5 2,0 0
4 Federic Jozef 2305 0 SVK 14910659 7,0 11,0 2312
5 Kleman Miroslav 2231 0 SVK 14904179 5,0 10,0 2151
6 Machata Martin 2224 0 CRO 14901293 1,0 2,0 0
7 Matejovic Juraj 2203 0 SVK 14906040 5,0 7,0 2270
8 Banas Kamil 2213 0 SVK 14902141 8,0 11,0 2258
9 FM Klemanic Emil 2160 0 SVK 14900360 A680 1,5 3,0 2038
10 Skara Vladimir 2195 0 SVK 14909146 2,0 2,0 0
11 Dugovic Branislav 2207 0 SVK 14908026 2,5 6,0 1945
12 Federic Pavol 2175 0 SVK 14906996 2,5 3,0 2390
13 Mydlarik Martin 2138 0 SVK 14904829 7,0 11,0 2099
14 Antol Ladislav 2045 0 SVK 14903466 0,0 0,0 0
15 Kundrak Vladimir 1949 0 SVK 14908077 0,0 0,0 0
16 Karlik Lukas 1940 0 SVK 14908301 0,5 1,0 0
17 Sustak Roman 1877 0 SVK 14916851 0,0 0,0 0
18 Horvath Marek 1817 0 SVK 14913682 3,5 6,0 1858
19 Hlubovic Michal 1776 0 SVK 14915855 0,0 0,0 0
20 Soldan Jan 1763 0 SVK 14905639 0,0 0,0 0
 
  8. Lokomotíva Trnava (Elo Ø:2214 / TB1: 21 / TB2: 49,5)
š. T Meno EloF EloN FED FideID Gr Body Partie Rp
1 IM Lanc Alois 2344 0 SVK 14900041 4,0 10,0 2213
2 FM Vass Frantisek 2280 0 SVK 14907615 7,0 11,0 2359
3 IM Banas Jan 2273 0 SVK 14900076 5,5 9,0 2258
4 Felcir Jaroslav 2169 0 SVK 14902745 1,0 1,0 0
5 FM Szitkey Milan 2151 0 SVK 14901307 0,0 4,0 1329
6 Lukac Roman 2092 0 SVK 14904047 3,0 8,0 2091
7 Miklas Marian 2112 0 SVK 14904055 2,0 6,0 2000
8 Kavon Rastislav 2153 0 SVK 14925648 B683 6,5 9,0 2254
9 Drtina Milan 2175 0 SVK 14900270 2,0 3,0 2235
10 Liptak Tomas 2168 0 SVK 14913100 5,0 6,0 2309
11 Liptak Dusan 2138 0 SVK 14914220 0,0 0,0 0
12 Nicolini Alexander 2120 0 SVK 14902737 0,0 0,0 0
13 Arendas Marek 2104 0 SVK 14906350 2,0 4,0 2129
14 Puskar Peter 2051 0 SVK 14925842 5,5 9,0 2084
15 Stetina Erik 2051 0 SVK 14912040 0,0 0,0 0
16 Puchart Vladimir 2031 0 SVK 14905205 0,5 1,0 0
17 Doucha Ludvik 2006 0 DEN 1408844 0,0 0,0 0
18 Mosny Jaroslav 1998 0 SVK 14903598 0,0 0,0 0
19 Bango Lukas 1917 0 SVK 14933365 5,5 7,0 2127
 
  9. KŠC Komárno (Elo Ø:2201 / TB1: 7 / TB2: 35)
š. T Meno EloF EloN FED FideID Gr Body Partie Rp
1 WGM Borosova Zuzana 2263 0 SVK 14905779 3,0 5,0 2369
2 Bottyan Peter 2239 0 SVK 14902850 1,5 3,0 2277
3 FM Kukel Imre 2279 0 SVK 14903636 4,0 11,0 2150
4 Janko Zoltan 2255 0 SVK 14905817 3,5 4,0 2495
5 Szegi Tamas 2186 0 SVK 14905809 A113 3,5 9,0 2122
6 Baranek Jozef 2142 0 SVK 14905965 0,0 2,0 0
7 Pallag Gergely 2101 0 SVK 14912260 2,0 6,0 2011
8 Berek Geza 2143 0 HUN 735612 A684 3,0 6,0 2188
9 Voros Gellert 2069 0 SVK 14917955 3,5 7,0 2142
10 Molnar Erno 2027 0 SVK 14923408 4,0 11,0 2013
11 Goth Gabriel 2057 0 SVK 14905477 0,5 2,0 0
12 Berza Stefan 2053 0 SVK 14901277 2,0 2,0 0
13 Hegedus Roland 2016 0 SVK 14905841 1,0 4,0 1773
14 Sebensky Martin 1995 0 SVK 14910322 1,0 1,0 0
15 Lelkes Oliver 1900 0 SVK 14913216 0,0 0,0 0
16 Jakab Bela 1897 0 SVK 14933128 1,5 5,0 1868
17 Joba Arpad 1887 0 SVK 14933047 1,0 6,0 1769
18 Viczencz Peter 1864 0 SVK 14931729 0,0 2,0 0
19 Grof Stefan 1956 0 SVK 14905493 0,0 1,0 0
 
  10. CVČ Topoľčany (Elo Ø:2204 / TB1: 11 / TB2: 41)
š. T Meno EloF EloN FED FideID Gr Body Partie Rp
1 IM Pacher Milan 2431 0 SVK 14907445 A864 1,5 3,0 2382
2 Bezuch Martin 2237 0 SVK 14906333 A759 1,5 4,0 2216
3 Rybansky Daniel 2273 0 SVK 14904837 1,5 2,0 0
4 Koval Maros 2098 0 SVK 14911531 4,0 11,0 2136
5 Bojda Lubomir 2167 0 SVK 14903407 3,0 9,0 2077
6 Polacik Igor 2173 0 SVK 14905051 A760 3,0 11,0 2020
7 Riabov Alexander 2072 0 SVK 14906562 6,0 11,0 2187
8 Chlpik Martin 2072 0 SVK 14923351 6,5 9,0 2263
9 Briestenska Andrea 1961 0 SVK 14902885 B822 0,5 1,0 0
10 Janco Darius 2054 0 SVK 14911450 1,0 2,0 0
11 Bielik Miroslav 2157 0 SVK 14906066 2,0 6,0 1974
12 Belan Jozef 2066 0 SVK 14900742 1,0 4,0 1892
13 Marko Anton 2092 0 SVK 14903920 6,0 8,0 2210
14 Horn Jozef 2028 0 SVK 14905930 1,5 3,0 1919
15 Moravcik Rastislav 2028 0 SVK 14901757 2,0 3,0 2207
16 Kubrican Anton 1891 0 SVK 14911841 0,0 0,0 0
17 Prvy Peter 1802 0 SVK 14920280 0,0 0,0 0
18 Vanco Maros 0 1373 SVK 14941309 0,0 0,0 0
 
  11. NŠK Nitra (Elo Ø:2263 / TB1: 17 / TB2: 52,5)
š. T Meno EloF EloN FED FideID Gr Body Partie Rp
1 FM Maros Milan 2344 0 SVK 14900890 2,0 4,0 2302
2 Ondrus Martin 2320 0 SVK 14913330 3,5 6,0 2295
3 Chovan Milan 2093 0 SVK 14933691 5,0 10,0 2252
4 Mokos Jozef 2256 0 SVK 14901242 0,5 1,0 0
5 FM Debnar Lubos 2269 0 SVK 14900769 6,5 7,0 2586
6 Kalisky Vladimir 2268 0 SVK 14903121 A596 6,5 11,0 2211
7 Szucs Vladimir 2228 0 SVK 14904292 6,5 11,0 2161
8 Skreno Vladimir 2244 0 SVK 14902893 A597 3,0 3,0 2776
9 Gorusa Miroslav 2172 0 SVK 14902117 6,0 10,0 2120
10 Pinter Patrik 2125 0 SVK 14901951 5,5 8,0 2073
11 Nagy Attila 2139 0 SVK 14905388 2,5 4,0 2129
12 Dlhy Jozef 2075 0 SVK 14901676 2,0 6,0 1795
13 Zelovic Marek 2015 0 SVK 14905450 0,0 0,0 0
14 Pereszlenyi Gejza 1953 0 SVK 14906198 1,5 3,0 2022
15 Nemky Martin 2005 0 SVK 14908492 0,0 0,0 0
16 Kuna Marian 1885 0 SVK 14936755 0,5 1,0 0
17 Pindes Robert 1932 0 SVK 14927390 0,0 0,0 0
18 Danko Dusan 1877 0 SVK 14915570 0,5 2,0 0
19 Chrenko Kristian 1718 0 SVK 14936542 0,5 1,0 0
20 Vencel Gabriel 1913 0 SVK 14931710 0,0 0,0 0
 
  12. ŠK OÚ Russel Gabčíkovo (Elo Ø:2251 / TB1: 19 / TB2: 45,5)
š. T Meno EloF EloN FED FideID Gr Body Partie Rp
1 IM Sipos Istvan 2491 0 HUN 720631 Z859 6,0 8,0 2497
2 IM Berczes Csaba 2357 0 HUN 721522 Z858 6,0 10,0 2278
3 FM Farkas Gabor 2346 0 SVK 14908034 8,0 10,0 2421
4 Janko Michal 2280 0 SVK 14907267 6,0 11,0 2197
5 FM Krajnak Martin 2227 0 SVK 14903130 A094 1,0 1,0 0
6 Janko Ladislav 2169 0 SVK 14901684 5,0 9,0 2178
7 Takacs Laszlo 2110 0 SVK 14918854 B095 1,5 8,0 1891
8 Balogh Peter 2028 0 SVK 14914395 4,0 11,0 1970
9 Dvorsky Jozef 2018 0 SVK 14930013 3,5 5,0 2144
10 Czikhardt Tibor 1964 0 SVK 14906384 0,0 0,0 0
11 Puobis Jozef 1856 0 SVK 14904578 1,0 2,0 0
12 Kubica Adrian 1846 0 SVK 14910764 0,0 0,0 0
13 Bertalan Balint 1834 0 SVK 14925494 0,0 1,0 0
14 Kosar Mikulas 1820 0 SVK 14907275 2,0 6,0 1873
15 Kosar Attila 1799 0 SVK 14925672 0,0 0,0 0
16 Kosar Mikulas 1712 0 SVK 14908387 1,0 4,0 1795
17 Bott Tamas 1752 0 SVK 14910802 0,5 2,0 0
18 Meszaros Nikolas 1697 0 SVK 14940540 0,0 0,0 0
19 Sandor Stefan 1647 0 SVK 14914328 0,0 0,0 0

Kolo 1 na 18.10.2014 v 10:00
1.1 1 ŠKŠ Dubnica nad Váhom B 3½ - 4½ 8 Lokomotíva Trnava
1 FM Vojtek Vladimir 2336 1 : 0 IM Lanc Alois 2344
2   Borik Juraj 2188 0 : 1 FM Vass Frantisek 2280
3   Podoba Milan 2131 0 : 1 IM Banas Jan 2273
4 FM Bombek Peter 2156 1 : 0   Lukac Roman 2092
5   Sukuba Zdeno 2096 ½ : ½   Miklas Marian 2112
6   Pupak Tomas 2022 0 : 1   Kavon Rastislav 2153
7   Orgon Dusan 2066 0 : 1   Liptak Tomas 2168
8   Kutny Marian 1938 1 : 0   Puskar Peter 2051
1.2 4 ŠKS Považská Bystrica 4 - 4 5 ŠK Osuské
1 FM Motuz Karol 2336 1 : 0   Pagerka Martin 2300
2 FM Straka Jozef 2293 ½ : ½   Bury Rastislav 2147
3   Jakubek Peter 2169 ½ : ½   Kimerling Martin 2157
4   Obona Jan 2166 ½ : ½   Karas Marek 2170
5   Chovanec Milan 2143 0 : 1   Hecko Dusan 2105
6   Kukucka Matej 2073 ½ : ½   Pericka Tomas 2010
7   Capak Stefan 2063 ½ : ½   Diviak Rastislav 2001
8   Gombar Peter 1994 ½ : ½   Ocko Martin 1857
1.3 2 ŠK Prievidza 2½ - 5½ 12 ŠK OÚ Russel Gabčíkovo
1 IM Gazik Igor 2321 ½ : ½ IM Sipos Istvan 2491
2   Dobrotka Martin 2189 ½ : ½ IM Berczes Csaba 2357
3   Kaniansky Miroslav 2194 0 : 1 FM Farkas Gabor 2346
4   Hanko Pavol 2133 0 : 1   Janko Michal 2280
5   Lakatos Vladimir 2121 0 : 1   Janko Ladislav 2169
6   Detko Jan 2165 0 : 1   Takacs Laszlo 2110
7   Reisel Frantisek 1992 1 : 0   Balogh Peter 2028
8   Mikus Teodor 1895 ½ : ½   Dvorsky Jozef 2018
1.4 3 ŠK Trenčín 4½ - 3½ 9 KŠC Komárno
1 IM Maslik Miroslav 2365 1 : 0 FM Kukel Imre 2279
2   Gruca Miroslav 2220 ½ : ½   Szegi Tamas 2186
3   Jostic Peter 2075 1 : 0   Baranek Jozef 2142
4   Pytlik Pavol 2027 0 : 1   Pallag Gergely 2101
5   Blazek Milos 2035 ½ : ½   Berek Geza 2143
6   Halak Matej 1929 ½ : ½   Molnar Erno 2027
7   Masarik Drahoslav 2022 1 : 0   Hegedus Roland 2016
8   Mrazik Vladislav 1826 0 : 1   Jakab Bela 1897
1.5 6 ŠK Slovan Bratislava C 5 - 3 11 NŠK Nitra
1 FM Zetocha Claudiu 2307 1 : 0   Ondrus Martin 2320
2   Havlicek Libor 2278 ½ : ½   Chovan Milan 2093
3 FM Ruckschloss Karol 2207 ½ : ½ FM Debnar Lubos 2269
4   Dolnak Michal 2187 ½ : ½   Kalisky Vladimir 2268
5   Kovac Andrej 2165 0 : 1   Szucs Vladimir 2228
6   Hacik Radomir 2143 ½ : ½   Gorusa Miroslav 2172
7 FM Kolcak Marek 2121 1 : 0   Pinter Patrik 2125
8   Sulek Viliam 2043 1 : 0   Dlhy Jozef 2075
1.6 7 ŠK Modra 6 - 2 10 CVČ Topoľčany
1 GM Petrik Tomas 2495 ½ : ½   Koval Maros 2098
2   Schwarz Dusan 2339 ½ : ½   Bojda Lubomir 2167
3   Federic Jozef 2305 1 : 0   Polacik Igor 2173
4   Matejovic Juraj 2203 0 : 1   Riabov Alexander 2072
5   Banas Kamil 2213 1 : 0   Chlpik Martin 2072
6   Skara Vladimir 2195 1 : 0   Belan Jozef 2066
7   Federic Pavol 2175 1 : 0   Marko Anton 2092
8   Mydlarik Martin 2138 1 : 0   Moravcik Rastislav 2028

 

Kolo 2 na 19.10.2014 v 10:00
2.1 1 ŠKŠ Dubnica nad Váhom B 5 - 3 5 ŠK Osuské
1   Kovacik Emil 2216 0 : 1   Pagerka Martin 2300
2   Veres Andrej 2179 1 : 0   Bury Rastislav 2147
3   Borik Juraj 2188 1 : 0   Kimerling Martin 2157
4   Podoba Milan 2131 1 : 0   Karas Marek 2170
5 FM Bombek Peter 2156 ½ : ½   Danada Tomas 2118
6   Sukuba Zdeno 2096 ½ : ½   Hecko Dusan 2105
7   Pupak Tomas 2022 ½ : ½   Pericka Tomas 2010
8   Orgon Dusan 2066 ½ : ½   Ocko Martin 1857
2.2 4 ŠKS Považská Bystrica 4½ - 3½ 8 Lokomotíva Trnava
1 FM Motuz Karol 2336 ½ : ½ FM Vass Frantisek 2280
2   Jakubek Peter 2169 ½ : ½ IM Banas Jan 2273
3   Obona Jan 2166 1 : 0 FM Szitkey Milan 2151
4   Chovanec Milan 2143 ½ : ½   Lukac Roman 2092
5   Kukucka Matej 2073 ½ : ½   Miklas Marian 2112
6   Capak Stefan 2063 ½ : ½   Kavon Rastislav 2153
7   Belak Stefan 1998 ½ : ½   Puskar Peter 2051
8   Magerciak Roman 1952 ½ : ½   Puchart Vladimir 2031
2.3 2 ŠK Prievidza 5 - 3 9 KŠC Komárno
1 IM Gazik Igor 2321 1 : 0 FM Kukel Imre 2279
2   Dobrotka Martin 2189 ½ : ½   Janko Zoltan 2255
3   Kaniansky Miroslav 2194 0 : 1   Szegi Tamas 2186
4   Hanko Pavol 2133 1 : 0   Baranek Jozef 2142
5   Lakatos Vladimir 2121 ½ : ½   Pallag Gergely 2101
6 WFM Gazikova Veronika 2148 1 : 0   Voros Gellert 2069
7   Detko Jan 2165 0 : 1   Molnar Erno 2027
8   Gunis Juraj 2034 1 : 0   Hegedus Roland 2016
2.4 3 ŠK Trenčín 2½ - 5½ 12 ŠK OÚ Russel Gabčíkovo
1 IM Maslik Miroslav 2365 0 : 1 IM Sipos Istvan 2491
2   Gruca Miroslav 2220 ½ : ½ IM Berczes Csaba 2357
3   Jostic Peter 2075 0 : 1 FM Farkas Gabor 2346
4   Kijac Miroslav 2145 ½ : ½   Janko Michal 2280
5   Pytlik Pavol 2027 ½ : ½   Janko Ladislav 2169
6   Halak Matej 1929 1 : 0   Balogh Peter 2028
7   Masarik Drahoslav 2022 0 : 1   Dvorsky Jozef 2018
8   Sopko Rudolf 1839 0 : 1   Kosar Mikulas 1820
2.5 6 ŠK Slovan Bratislava C 4½ - 3½ 10 CVČ Topoľčany
1   Sosovicka Juraj 2215 ½ : ½   Bezuch Martin 2237
2 FM Zetocha Claudiu 2307 ½ : ½   Koval Maros 2098
3   Havlicek Libor 2278 ½ : ½   Bojda Lubomir 2167
4 FM Ruckschloss Karol 2207 ½ : ½   Polacik Igor 2173
5   Kovac Andrej 2165 1 : 0   Riabov Alexander 2072
6   Hacik Radomir 2143 1 : 0   Chlpik Martin 2072
7   Travenec Igor 2221 ½ : ½   Briestenska Andrea 1961
8   Sulek Viliam 2043 0 : 1   Moravcik Rastislav 2028
2.6 7 ŠK Modra 5½ - 2½ 11 NŠK Nitra
1 GM Petrik Tomas 2495 1 : 0   Chovan Milan 2093
2   Schwarz Dusan 2339 1 : 0   Kalisky Vladimir 2268
3   Federic Jozef 2305 ½ : ½   Szucs Vladimir 2228
4   Kleman Miroslav 2231 1 : 0   Gorusa Miroslav 2172
5   Banas Kamil 2213 0 : 1   Nagy Attila 2139
6   Skara Vladimir 2195 1 : 0   Dlhy Jozef 2075
7   Mydlarik Martin 2138 ½ : ½   Pereszlenyi Gejza 1953
8   Horvath Marek 1817 ½ : ½   Kuna Marian 1885

 

Kolo 3 na 29.11.2014 v 10:00
3.1 9 KŠC Komárno 2½ - 5½ 4 ŠKS Považská Bystrica
1 FM Kukel Imre 2279 0 : 1 FM Motuz Karol 2336
2   Szegi Tamas 2186 0 : 1   Jakubek Peter 2169
3   Berek Geza 2143 ½ : ½   Obona Jan 2166
4   Voros Gellert 2069 0 : 1   Chovanec Milan 2143
5   Molnar Erno 2027 1 : 0   Kukucka Matej 2073
6   Sebensky Martin 1995 1 : 0   Mikusik Marian 2110
7   Joba Arpad 1887 0 : 1   Skrabakova Katarina 2010
8   Viczencz Peter 1864 0 : 1   Capak Stefan 2063
3.2 12 ŠK OÚ Russel Gabčíkovo 5 - 3 1 ŠKŠ Dubnica nad Váhom B
1 IM Sipos Istvan 2491 1 : 0   Veres Andrej 2179
2 IM Berczes Csaba 2357 1 : 0   Borik Juraj 2188
3 FM Farkas Gabor 2346 1 : 0   Podoba Milan 2131
4   Janko Michal 2280 0 : 1 FM Bombek Peter 2156
