Súpisky družstiev 4.ligy A21 v sezóne 2014/2015:
(s vyznačením základnej zostavy, elo FIDE k 1.10.2014, aktualizované podľa matriky k 3.10.2014)
1. ŠK Komplet Modranka juniori       2. ŠK Senica B          
Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz. Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz.
1. Kavoň Rastislav 5336 03.06.1999 2153 B710 1. Lánik Miroslav 3119 24.03.1968 1895 A430
2. Kozinka Roman 3130 21.03.1974 2001 A709 2. Pálka Miroslav 2875 14.07.1961 1912  
3. Bango Lukáš 6122 12.11.2002 1917 B711 3. Kubík Peter 2941 26.07.1985 1854  
4. Mackovič Matúš 5060 08.09.1997 1949 B712 4. Havlíček Peter 2873 05.01.1959 1837  
5. Lopatievov Alexander 3829 16.02.1968 1926 A713 5. Tokoš Rastislav 3122 09.11.1977   1827  
6. Zárecký Eduard 3141 13.02.1949 1913   6. Zíšek Jaroslav 2882 16.05.1957 1819  
7. Mackovič Miroslav 3133 04.09.1962 1846   7. Fiderický Milan 2871 12.08.1951 1772  
8. Gajarský Július 3125 14.11.1958   1798   8. Húska Branislav 4280 13.01.1982 1689  
9. Ležovič Maroš 5671 09.05.1997 1792 B714 9. Barcaj Jaroslav 2919 18.06.1968 1600  
10. Kozinka Ján 3129 08.02.1937 1791   10. Bendžela Tibor 4377 07.10.1966 1515  
11. Čapanda Ján 6455 14.01.1974 1762   11. Déšť Stanislav 6337 07.02.1955 1429  
12. Bango Dominik 5765 24.09.2001 1557      
13. Rau Vladimír 5181 09.11.1985   1504 od 3.k.              
3. CVČ Senica B           4. ŠK Skalica C          
Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz. Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz.
1. Diviak Rastislav 2813 24.01.1985 2001 A752 1. Berger Patrik 5176 04.07.1995 1917 A092
2. Očko Martin 4861 23.07.1999 1857 B753 2. Jarábek Milan 5177 23.06.1994 1690  
3. Diviak Rudolf 2926 21.09.1956 1836   3. Haraštová Viera 2330 09.07.1967 1876 B093
4. Danada Ondrej 2924 13.05.1989 1870   4. Harašta Juraj 2328 12.01.1992 1718  
5. Búran Andrej 6431 24.11.2000   1586   5. Zlámal Marek 0034 12.06.1988   1671  
6. Úlehla Jakub 7653 04.08.2004 1479   6. Antálek Rudolf 6344 08.10.2000 1532  
7. Trojková Michaela 5413 12.01.2001 1461   7. Harašta Marián 2327 03.07.1990 1600  
8. Filípek Norbert 6154 24.09.2003 1414 CIS 8. Drábek Martin 3840 09.07.1989 1456  
9. Mudroch Martin 4677 21.07.1994 1342   9. Špánik Ondrej 6242 14.06.1999 1228  
10. Hrdlička Martin 6432 09.06.2002 1232   10. Špaček Jan 7356 27.02.2002 1119  
11. Kaufman Robert 6523 25.07.2000 1127   11. Krakovský Jakub 5891 02.12.2000 1239  
    12. Uhliarik Adam 7790 16.12.1996 1000  
    13. Krakovský Matej 5890 29.10.1999 1078  
                           
5. ZŠK Vrbové B           6. ŠK Nafta Gbely B          
Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz. Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz.
1. Hirmajer Ján 0262 08.05.1959 1966 A301 1. Kubiš Ivan 0028 11.04.1959 1991 A138
2. Lajda Dušan 2365 06.03.1972 1853   2. Kocák Branislav 1775 19.12.1976 1912 A139
3. Bjel Ján 4216 11.05.1991 1823   3. Bilovský Milan 0014 23.08.1964 1921  
4. Krchnák Rudolf 2370 19.11.1946 1796   4. Brunovský Peter 1773 21.11.1987 1869  
5. Bjel Luboš 4217 01.03.1995   1760   5. Valla Tomáš 5199 25.10.1979 1822  
6. Bjel Tomáš 4218 30.06.1992 1643   6. Zajíček Ferdinand 1783 15.10.1963   1836  
7. Košiarčik Maximilián 7309 10.09.1996 1437   7. Kanka Tomáš 5943 28.08.1989 1723  
8. Keller Jozef 2361 03.05.1955 1594   8. Kastler Peter 0025 12.06.1977 1757  
9. Holán Jaroslav 2354 23.11.1947 1464   9. Papánek Ľubomír 1778 09.09.1956 1616  
10. Varga Adam 6434 12.11.2000 1316   10. Mráz Ján 6333 01.08.1961 1000  
11. Ganobčík Miroslav 6435 06.06.2003 1000   11. Vlk Jaroslav 1782 22.04.1988 1000  
    12. Németh Karol 3238 05.11.1981 1000  
                 
7. ŠK Kúpele Piešťany B         8. ŠO Kopčany          
Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz. Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz.
1. Čuridlo Ján 0336 20.11.1932 1889   1. Kovárik Oto 0026 02.11.1958 1926 A838
2. Slabý Jozef 0362 25.02.1962 1879   2. Cerovský Marián 1990 06.09.1958 1847  
3. Orviský Vladimír 0354 06.02.1967 1800   3. Damborský Pavol 1993 13.10.1948 1772  
4. Strapko Tomáš 4896 28.05.1995 1867   4. Dubecký Ladislav 1995 15.06.1956 1620  
5. Bardík Jozef 0330 23.06.1951   1928   5. Blanárik Dominik 1996 29.11.1953 1555    
6. Sedlák Rastislav 0360 15.12.1984 1754   6. Písecký Ján 1994 06.08.1957 1481  
7. Nedorost Ľubomír 0350 22.11.1953 1707   7. Sprušanský Ferdinand 1989 12.02.1967 1417  
8. Gubiš Vladimír 0340 28.08.1940 1771   8. Bollo Ľubomír 1998 28.12.1946 1511  
9. Slabá Andrea 6539 21.01.2003 1467   9. Hanzalík Alojz 1997 15.05.1935 1371  
10. Oravec Pavol 5919 03.03.1969 1569      
11. Vereš Marcel 4987 08.12.1995 1472      
12. Škrabák Tomáš 4899 23.04.1998 1424      
13. Divinec Peter 6248 23.08.1958 1277                  
9. CVČ Brezová           10. ŠK Skalica B          
Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz. Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz.
1. Perička Tomáš 2946 09.09.1985 2010 A754 1. Hudáček Josef 7093 05.08.1970 2037 A345
2. Škápiková Ľubica 2880 06.04.1966 1862 B755 2. Vépy Ivan 2324 27.06.1962 1923  
3. Sadloň Juraj 6359 06.12.1969 1820   3. Vogl Zdeněk 2334 01.01.1961 1909  
4. Škápik Branislav 2948 29.12.1963 1822   4. Kubík Peter 5090 21.08.1983 1826  
5. Perička Pavol 2945 29.04.1960   1789   5. Hrubša Marián 2317 17.10.1967   1826  
6. Likavská Barbora 2920 26.11.1985 1870   6. Planka Peter 5518 10.04.1971 1764  
7. Sadloň Matúš 5770 24.09.1995 1591   7. Bartoš Bohumil 2309 18.05.1955 1502  
8. Peričková Jana 2947 29.09.1991 1530   8. Danihel Jozef 2311 25.02.1957 1574  
9. Brath Zdeno 6524 25.03.1972 1500   9. Baumgartner Milan 2310 28.08.1947 1585  
10. Zachar Michal 7825 16.12.1983 1000   10. Hornáček Vendelín 2314 01.09.1942 1558  
11. Švarc Václav 7268 08.10.2002 1094   11. Dávidík Miroslav 2312 18.02.1962 1421  
    12. Geher Stanislav 2313 08.05.1941 1471  
    13. Rajčák Milan 6247 18.01.1963 1000  
                           
11. ZŠK Vrbové C           12. ŠK Štefanov          
Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz. Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz.
1. Podjavorinský Michal 5103 24.05.1998 1736 B304 1. Nemečkay Rastislav 4683 05.02.1973 1985 A643
2. Mičiak Emanuel 0441 10.11.1952 1882 A300 2. Pipíška Adam 5814 10.09.2001 1772 B767
3. Smrek Peter 2366 02.01.1982 1831   3. Čelústková Ľubica 5711 04.06.1997 1614  
4. Podjavorinský Peter 2364 02.11.1971 1707   4. Sobek Michal 7601 18.05.2005 1684 CIS
5. Lányi František 2362 23.10.1974   1655   5. Klimeš Karel 4182 27.09.1967   1688  
6. Madžo Anton 2355 18.02.1959 1582   6. Wallner Juraj 5533 12.04.1957 1606  
7. Babiš Jozef 2360 22.11.1946 1500   7. Klimešová Lucia 4578 17.12.1991 1518  
8. Košinár Oto 7865 11.06.1968 1000   8. Valigurský Michal 6151 18.03.2004 1446 CIS
    9. Tomašovič Roman 4229 09.12.1976 1363  
    10. Vozárová Adriana 6150 19.01.2004 1444 CIS
    11. Tomašovič Pavol 4576 06.02.1962 1284  
                           
Nedostatky na súpiskách (podľa matriky a zoznamu licencií k 22.10.2014)
Všetky nedostatky boli odstránené!