Súpisky družstiev 4.ligy A21 v sezóne 2016/2017:
(s vyznačením základnej zostavy, elo FIDE k 1.3.2017)
1. ŠK Nafta Gbely B           2. Šachový klub Holíč B        
Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz. Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz.
1. Danada Tomáš 2925 16.05.1995 0 2235 A128 1. Zlámal Marek 0034 12.06.1988 0 1827 A558
2. Pribila Gerhard 1780 25.03.1978 0 2145 A125 2. Vach Jozef 0033 17.03.1951 0 1683  
3. Kubiš Ivan 0028 11.04.1959 0 1922   3. Kovárik Oto 0026 02.11.1958 0 1745  
4. Valla Tomáš 5199 25.10.1979 0 1839   4. Stašek Daniel 8516 11.01.1983 0 1600  
5. Bilovský Milan 0014 23.08.1964 0 1928   5. Stehlík Ján 8517 27.07.2001 0 1607  
6. Zajíček Ferdinand 1783 15.10.1963 0 1796   6. Holienčin Filip 0019 05.01.1988 0 1733  
7. Kastler Peter 0025 12.06.1977 0 1751   7. Beňák Peter 0013 01.10.1985 0 1602  
8. Papánek Ľubomír 1778 09.09.1956 0 1644   8. Švrček Daniel 7301 06.02.2004 0 1299  
9. Drška Michal 4667 01.09.1981 1653 0   9. Sládek Michal 6756 30.07.1987 0 1388  
10. Mráz Ján 6333 01.08.1961 0 1577   10. Horák Viliam 7302 06.10.2003 0 1221  
11. Németh Karol 3238 05.11.1981 1000 0   11. Šefčík Oliver 6298 16.12.2002 0 1079  
12. Jireš Daniel 8970 23.11.1978 1000 0    
13. Melicherová Veronika 8965 29.03.1989 1000 0    
                           
3. ŠK Štefanov           4. ZŠK Vrbové B          
Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz. Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz.
1. Nemečkay Rastislav 4683 05.02.1973 0 1989 A250 1. Lajda Dušan 2365 06.03.1972 0 1779  
2. Klimeš Karel 4182 27.09.1967 0 1646   2. Bjel Luboš 4217 01.03.1995 0 1764  
3. Valigurský Michal 6151 18.03.2004 0 1692 B208 3. Orviský Vladimír 0354 06.02.1967 0 1772  
4. Wallner Juraj 5533 12.04.1957 0 1558   4. Krchnák Rudolf 2370 19.11.1946 0 1700  
5. Klimeš Juraj 4580 26.06.1996 0 1556   5. Bajcar Pavol 5100 16.08.1993 0 1665  
6. Tomašovič Roman 4229 09.12.1976 0 1599   6. Tomašovič Martin 5102 04.10.1992 0 1653  
7. Vozárová Adriana 6150 19.01.2004 0 1633 B209 7. Jančovičová Petra 7715 27.03.2003 0 1644  
8. Klimešová Lucia 4578 17.12.1991 1509 0   8. Keller Jozef 2361 03.05.1955 1597 0  
9. Tomašovič Pavol 4576 06.02.1962 0 1279   9. Chebeň Jozef 2358 29.07.1949 1568 0  
10. Klimešová Gabriela 4579 02.02.1995 1333 0   10. Madžo Anton 2355 18.02.1959 0 1463  
11. Fajtáková Silvia 7600 23.03.2005 0 1281 B210 11. Babiš Jozef 2360 22.11.1946 1500 0  
12. Novomeská Karin 8411 22.09.2009 0 1094   12. Holán Jaroslav 2354 23.11.1947 1469 0  
                 
5. CVČ Brezová pod Bradlom       6. CVČ Senica B          
Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz. Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz.
1. Perička Tomáš 2946 09.09.1985 0 2033 A762 1. Spaček Oliver 4708 20.06.1999 0 2211 B765
2. Sadloň Juraj 6359 06.12.1969 0 1887 2. Diviak Rastislav 2813 24.01.1985 0 1955 A766
3. Škápiková Ľubica 2880 06.04.1966 0 1860 B763 3. Očko Martin 4861 23.07.1999 0 1967 B767
4. Hanzlúvka Peter 2934 07.07.1957 0 1897 A764 4. Danada Ondrej 2924 13.05.1989 0 1905  
5. Likavská Barbora 2920 26.11.1985 0 1844 5. Diviak Rudolf 2926 21.09.1956 0 1798  
6. Škápik Branislav 2948 29.12.1963 0 1824 6. Trojková Michaela 5413 12.01.2001 0 1663  
7. Perička Pavol 2945 29.04.1960 0 1803 7. Úlehla Jakub 7653 04.08.2004 0 1665  
8. Sadloň Matúš 5770 24.09.1995 0 1696 8. Čelústková Ľubica 5711 04.06.1997 0 1706  
9. Myšička Miroslav 2563 10.03.1975 0 1664 9. Drozd Ján 6853 21.09.1963 0 1551  
10. Brath Zdeno 6524 25.03.1972 0 1544 10. Búran Andrej 6431 24.11.2000 0 1627  
11. Švarc Václav 7268 08.10.2002 0 1184 11. Hrdlička Martin 6432 09.06.2002 0 1343  
  12. Kaufman Robert 6523 25.07.2000 0 1332  
  13. Gabčo Jakub 8804 19.08.1993 1000 0  
               
7. ŠK Senica B           8. ŠK Kúpele Piešťany B  
Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz. Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz.
1. Lánik Miroslav 3119 24.03.1968 0 1856 A592 1. Čuridlo Ján 0336 20.11.1932 0 1882  
2. Pálka Miroslav 2875 14.07.1961 0 1906 A593 2. Musaev Urmat 6681 15.12.1976 0 1788  
3. Húska Branislav 4280 13.01.1982 0 1796   3. Bardík Jozef 0330 23.06.1951 0 1854  
4. Kubík Peter 2941 26.07.1985 0 1828   4. Musaev Matej Elbek 6985 10.05.2007 0 1747  
5. Tokoš Rastislav 3122 09.11.1977 0 1804   5. Sedlák Rastislav 0360 15.12.1984 0 1675  
6. Kír Kvetoslav 0940 26.11.1956 0 1739   6. Nedorost Ľubomír 0350 22.11.1953 0 1641  
7. Zíšek Jaroslav 2882 16.05.1957 0 1798   7. Gubiš Vladimír 0340 28.08.1940 0 1771  
8. Havlíček Peter 2873 05.01.1959 0 1711   8. Stolár Michal 7589 08.03.1954 0 1626  
9. Fiderický Milan 2871 12.08.1951 0 1704   9. Divinec Peter 6248 23.08.1958 0 1748  
10. Lauko Tomáš 7198 17.08.1994 0 1723   10. Škrabák Tomáš 4899 23.04.1998 1413 0  
11. Barcaj Jaroslav 2919 18.06.1968 0 1669   11. Škodáček Peter 7202 31.12.1983 0 1273  
12. Bendžela Tibor 4377 07.10.1966 0 1675   12. Pavelka Ľuboš 8560 27.12.1976 1000 0  
13. Déšť Stanislav 6337 07.02.1955 0 1419   13. Šulgan Samuel 8950 15.12.2001 1000 0  
9. ŠK Kamenár Chtelnica         10. ZŠK Vrbové A          
Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz. Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz.
1. Slabý Jozef 0362 25.02.1962 0 1748 A011 1. Blatnický Miroslav 2367 16.06.1984 0 2110  
2. Slabá Andrea 6539 21.01.2003 0 1860 B102 2. Podjavorinský Michal 5103 24.05.1998 0 1864  
3. Vagovič Milan 0715 28.11.1961 0 1628   3. Mičiak Emanuel 0441 10.11.1952 0 1873  
4. Pripko Bystrík 0712 19.04.1954 0 1642   4. Smrek Peter 2366 02.01.1982 0 1746  
5. Piešťanský Ján 0710 08.12.1941 0 1642   5. Bjel Ján 4216 11.05.1991 0 1821  
6. Kupkovič Miroslav 1157 18.10.1962 0 1731   6. Kincel Ján 0437 06.10.1946 0 1984 od 4.k.
7. Prvý Alojz 0713 29.12.1937 1493 0   7. Podjavorinský Peter 2364 02.11.1971 0 1659  
8. Pripko Jakub 7816 16.02.2005 1000 0   8. Lányi František 2362 23.10.1974 0 1666  
9. Kuracina Ľubomír 8957 30.12.1966 0 1525   9. Varga Adam 6434 12.11.2000 0 1404  
    10. Ganobčík Miroslav 6435 06.06.2003 1364 0  
    11. Košinár Oto 7865 11.06.1968 1000 0  
11. Lokomotíva Trnava juniori       12. ŠK Nafta Gbely C          
Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz. Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz.
1. Ganzová Veronika 6566 19.05.1999 0 1715   1. Ambros Rafael 0985 09.03.1978 0 2000 A126
2. Šottník Filip 5062 12.11.1991 0 1690   2. Brunovský Peter 1773 21.11.1987 0 1818  
3. Lackovič Marek 4099 22.06.1979 0 1632   3. Kocák Branislav 1775 19.12.1976 0 1873  
4. Dzurjaninová Hana 5369 27.08.1998 0 1691   4. Hrubša Marián 2317 17.10.1967 0 1916 A424
5. Ganz Marek 7134 06.01.2004 0 1526   5. Nadzamová Sofia 5781 15.05.2001 0 1811 B425
6. Ganz Tomáš 7135 24.05.2001 0 1328   6. Jozefovič Milan 0023 02.04.1940 0 1826  
7. Fajnor Dušan 6901 18.12.1978 0 1628   7. Kanka Tomáš 5943 28.08.1989 0 1714  
8. Čambál Igor 7227 04.04.1963 1260 0   8. Vlk Jaroslav 1782 22.04.1988 0 1481  
9. Holický Tomáš 8113 03.05.2006 0 1121   9. Ralbovský Milan 8514 17.11.1978 0 1500  
10. Nemčovič Peter 8981 10.05.1984 0 1456   10. Ralbovský Dominik 8515 04.09.2001 1000 0  
11. Drahoš Samuel 7651 19.09.2006 1000 0   11. Hyža Richard 8144 16.12.2003 0 1383  
    12. Daniel Jakub 8145 08.01.2004 1000 0  
              13. Lanža Matej 8967 02.11.2007 1000 0