Súpisky družstiev 5.ligy SE-SI v sezóne 2013/2014:
(s vyznačením základnej zostavy, elo FIDE k 1.10.2013), aktualizované k 5.11.2013
1. Interchess CVČ Senica         2. CVČ Senica C          
Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz. Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz.
1. Očko Martin 4861 23.07.1999 0 1736 B818 1. Diviak Rastislav 2813 24.01.1985 0 1998 H
2. Diviak Rudolf 2926 21.09.1956 0 1797 H 2. Pipíška Adam 5814 10.09.2001 0 1737 B817
3. Trojková Michaela 5413 12.01.2001 0 1455 B819 3. Búran Andrej 6431 24.11.2000 1392 0  
4. Úlehla Jakub 7653 04.08.2004 1111 0 CIS 4. Mudroch Martin 4677 21.07.1994 1360 0  
5. Kaufman Robert 6523 25.07.2000 1054 0 CIS 5. Jocham Wolfgang 7856 18.10.1963 1000 0  
6. Jankovič František 7876 21.09.1999 1000 0 CIS 6. Hrdlička Martin 6432 09.06.2002 1007 0 CIS
7. Náter Nikolas 6521 18.01.2002 1000 0 CIS 7. Švarc Václav 7268 08.10.2002 1000 0 CIS
8. Vyskočil Richard 7877 15.01.2001 1000 0 CIS 8. Jocham Matthias 7857 13.09.2003 1000 0 CIS
                           
3. ŠK Gymnázium Šaštín-Stráže       4. ŠK Skalica E          
Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz. Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz.
1. Kanka Tomáš 5943 28.08.1989 0 1688 H 1. Jarábek Milan 5177 23.06.1994 0 1744 A225
2. Húska Branislav 4280 13.01.1982 0 1575 H 2. Harašta Marián 2327 03.07.1990 1619 0  
3. Klimeš Juraj 4580 26.06.1996 0 1571   3. Zlámal Marek 0034 12.06.1988 0 1638  
4. Máčalka Ondrej 4737 08.01.1980 1492 0   4. Antálek Rudolf 6344 08.10.2000 0 1533  
5. Hurban Tomáš 4279 11.05.1987 1356 0   5. Drábek Martin 3840 09.07.1989 1456 0  
6. Cibula Jozef 4856 05.04.1996 1335 0   6. Špánik Ondrej 6242 14.06.1999 1230 0  
7. Petráš Michal 5942 16.12.1992 1268 0   7. Špaček Ján 7356 27.02.2002 1104 0  
8. Krídl Oliver 6733 25.05.1995 1250 0   8. Krakovský Jakub 5891 02.12.2000 1234 0  
9. Rajec Matúš 6377 23.09.1994 1060 0   9. Uhliarik Adam 7790 16.12.1996 1000 0  
10. Nereča Tomáš 7780 09.09.1996 1000 0   10. Krakovský Matej 5890 29.10.1999 1078 0  
11. Halás Ondrej 7789 06.07.1982 1000 0   11. Dujsík Radko 6245 30.04.2003 1039 0  
12. Škrabáková Monika 6305 21.09.1993 1000 0   12. Romanová Ema 6730 13.06.2003 1000 0  
13. Mihál Ján 7781 20.03.1997 1000 0   13. Pařízek Ondrej 7073 27.10.2006 1000 0 CIS
14. Babic Štefan 6376 04.03.1994 1111 0 od 2.k.              
5. ŠK Nafta Gbely B           6. ŠK Štefanov B          
Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz. Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz.
1. Brunovský Peter 1773 21.11.1987 0 1829 A253 1. Čelústková Ľubica 5711 04.06.1997 0 1618 B836
2. Valla Tomáš 5199 25.10.1979 0 1814   2. Wallner Juraj 5533 12.04.1957 0 1512  
3. Zajíček Ferdinand 1783 15.10.1963 0 1823   3. Tomašovič Roman 4229 09.12.1976 1337 0  
4. Kastler Peter 0025 12.06.1977 0 1710   4. Tomašovič Pavol 4576 06.02.1962 0 1302  
5. Papánek Ľubomír 1778 09.09.1956 0 1635   5. Nemečkay Dominik 4678 01.08.1998 0 1415  
6. Mráz Ján 6333 01.08.1961 1000 0   6. Drinka Róbert 6522 10.11.1996 0 1427  
7. Horinka Peter 7838 21.08.1998 1000 0   7. Filípek Norbert 6154 24.09.2003 1291 0 CIS
    8. Filípek Pavol 7387 21.05.1979 1000 0 H
    9. Osadský Ján st. 7377 28.11.1974 1000 0 H
    10. Osadský Ján ml. 5789 23.11.2002 1190 0 CIS
    11. Zemánková Gabriela 38071 30.10.2001 1000 0 B8564
    12. Trenčanský Peter 7142 22.02.2000 1000 0 CIS
    13. Trenčanský Michal 7141 07.05.2002 1000 0 CIS
    14. Osadská Daniela 6498 20.09.2004 1000 0 CIS
                           
7. ŠK Štefanov C           8. Interchess ZŠ Borský Mikuláš      
Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz. Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz.
1. Klimeš Karel 4182 27.09.1967 0 1651 H 1. Nemečkay Rastislav 4683 05.02.1973 0 1986 H
2. Klimešová Lucia 4578 17.12.1991 1524 0 B309 2. Šimek Adam 7896 29.02.2000 1000 0 CIS
3. Sobek Michal 7601 18.05.2005 1230 0 CIS 3. Klempa Martin 7005 18.09.2003 1000 0 CIS
4. Valigurský Michal 6151 18.03.2004 1299 0 CIS 4. Jankovič Vít 7890 07.09.1999 1000 0 CIS
5. Valigurský Martin 7320 01.11.1975 1000 0 H 5. Kürthyová Viktória 7892 14.03.2003 1000 0 CIS
6. Fajtáková Viera 12.04.1983 1000 0 LB 6. Nesnadný Tomáš 7893 22.02.2000 1000 0 CIS
7. Vozárová Adriana 6150 19.01.2004 1172 0 CIS 7. Velický Samuel 7003 30.10.2003 1000 0 CIS
8. Černá Lucia 5275 10.05.1997 1138 0      
9. Kratochvílová Lenka 38485 06.08.2002 1000 0 B8565    
10. Fajtáková Silvia 7600 23.03.2005 1109 0 CIS    
       
                           
9. ŠK Skalica D           10. ŠK Holíč B          
Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz. Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz.
1. Vogl Zdeněk 2334 01.01.1961 0 1899 A224 1. Holienčin Filip 0019 05.01.1988 0 1828 H
2. Hrubša Marián 2317 17.10.1967 0 1801   2. Beňák Peter 0013 01.10.1985 1601 0  
3. Planka Peter 5518 10.04.1971 0 1770   3. Sládek Michal 6756 30.07.1987 1241 0  
4. Pagáč Róbert 2321 28.02.1975 0 1831   4. Čambal Peter 7304 23.12.1996 1014 0  
5. Bartoš Bohumil 2309 18.05.1955 1507 0   5. Húšek Kristián 6296 30.04.2000 1000 0  
6. Danihel Jozef 2311 25.02.1957 1553 0   6. Švrček Daniel 7301 06.02.2004 1000 0  
7. Baumgartner Milan 2310 28.08.1947 1508 0   7. Horák Viliam 7302 06.10.2003 1000 0  
8. Geher Stanislav 2313 08.05.1941 1471 0   8. Toman Jan 39191 01.11.2004 1000 0 B8567 od 3.k.
9. Dávidík Miroslav 2312 18.02.1962 1440 0   9. Šefčík Oliver 6298 16.12.2002 1000 0  
10. Hornáček Vendelín 2314 01.09.1942 1558 0   10. Toman Jakub 38489 02.05.2003 1000 0 B8566 od 3.k.
11. Rajčák Milan 6247 18.01.1963 1000 0   11. Steiner Juraj 7303 04.03.1999 1000 0  
12. Pekar Pavol 5091 01.01.1952 1177 0   12. Sefčík Marek 6299 16.12.2002 1000 0  
    13. Grunner Slavomír 7400 12.03.2001 1000 0  
                           
11. ŠK Slovakia Senica  
Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz.
1. Myšička Miroslav 2563 10.03.1975 1853 0  
2. Beran Ján 2870 27.07.1947 1694 0 H
3. Súkopčák Miroslav 3376 23.02.1950 0 1668  
4. Lauko Tomáš 7198 17.08.1994 1421 0  
5. Rehák Miroslav 3380 02.12.1970 1438 0  
6. Drozd Ján 6853 21.09.1963 0 1574  
7. Daniel Michal 5997 26.07.1983 1000 0  
   
             
Nedostatky na súpiskách (podľa údajov z matriky a zoznamu licencií k 31.10.):
Štefanov C: chýba registrácia V. Fajtáková, chýba licencia Fajtáková