Súpisky družstiev 5.ligy SE-SI v sezóne 2014/2015:
(s vyznačením základnej zostavy, elo FIDE k 1.10.2014)
1. ŠK Štefanov C           2. Interchess CVČ Senica        
Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz. Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz.
1. Sobek Michal 7601 18.05.2005 1684 CIS 1. Očko Martin 4861 23.07.1999 1857 B757
2. Klimeš Karel 4182 27.09.1967 1688 H 2. Diviak Rudolf 2926 21.09.1956 1836 H
3. Klimešová Lucia 4578 17.12.1991 1518   3. Úlehla Jakub 7653 04.08.2004 1479 CIS
4. Filípek Norbert 6154 24.09.2003 1414 CIS 4. Trojková Michaela 5413 12.01.2001 1461 B758
5. Filípek Pavol 7387 21.05.1979 1149 H 5. Kaufman Robert 6523 25.07.2000 1127 CIS
6. Sobeková Adela 7972 11.07.2002 1000   CIS 6. Jankovič František 7876 21.09.1999 1133   CIS
7. Kratochvílová Lenka 38485 00.00.2002 1153 B8630 7. Oslej Marek 8288 24.10.2007 1000 CIS
8. Fajtáková Silvia 7600 23.03.2005 1188 CIS 8. Krušinský Mojmír 8362 22.09.2004 1000 CIS
                           
3. CVČ Senica C           4. ŠK Holíč B          
Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz. Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz.
1. Diviak Rastislav 2813 24.01.1985 2001 H 1. Holienčin Filip 0019 05.01.1988 1845 H
2. Pipíška Adam 5814 10.09.2001 1772   2. Vach Jozef 0033 17.03.1951 1778  
3. Búran Andrej 6431 24.11.2000 1586 B756 3. Čambal Peter 7304 23.12.1996 1067  
4. Mudroch Martin 4677 21.07.1994 1342   4. Steiner Juraj 7303 04.03.1999 1000  
5. Hrdlička Martin 6432 09.06.2002 1232     5. Švrček Daniel 7301 06.02.2004 1000    
6. Musaev Urmat 6681 15.12.1976 1000 od 6.k. 6. Horák Viliam 7302 06.10.2003 1000  
7. Musaev Matej Elbek 6985 10.05.2007 1070 B848 7. Matula Vojtech 8160 30.12.1980 1000  
8. Švarc Václav 7268 08.10.2002 1094   8. Matula Tomáš 8161 18.10.2005 1000  
9. Náter Nikolas 6521 18.01.2002 1000    
10. Opava Roman 1000                
5. ŠK Gymnázium Šaštín-Stráže       6. ŠK Nafta Gbely D          
Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz. Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz.
1. Húska Branislav 4280 13.01.1982 1689 H 1. Brunovský Peter 1773 21.11.1987 1869 H
2. Klimeš Juraj 4580 26.06.1996 1565   2. Vlk Jaroslav 1782 22.04.1988 1000  
3. Máčalka Ondrej 4737 08.01.1980 1499   3. Butaš Adam 8143 27.11.2003 1000  
4. Hurban Tomáš 4279 11.05.1987 1356   4. Hyža Richard 8144 16.12.2003 1000  
5. Petráš Michal 5942 16.12.1992 1255     5. Daniel Jakub 8145 08.01.2004 1000    
6. Cibula Marián 4857 06.08.1998 1000   6. Horinka Tomáš 8146 07.10.2005 1000  
7. Chudý Róbert 4966 24.01.1997 1000   7. Volek Vladimír 8147 17.08.2007 1000  
8. Škrabáková Monika 6305 21.09.1993 1000   8. Horinka Peter 7838 21.08.1998 1000  
9. Škrabák Jozef 4285 25.11.1988 1000      
10. Ďatko Ján 8219 20.06.1992 1000      
11. Sekáč Martin 8218 16.07.1998 1000      
                           
7. ŠK Nafta Gbely C           8. Interchess ZŠ Borský Mikuláš      
Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz. Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz.
1. Kubiš Ivan 0028 11.04.1959 1991 H 1. Nemečkay Rastislav 4683 05.02.1973 1985 H
2. Zajíček Ferdinand 1783 15.10.1963 1836 H 2. Nemečkay Dominik 4678 01.08.1998 1415  
3. Kanka Tomáš 5943 28.08.1989 1723   3. Drinka Róbert 6522 10.11.1996 1418  
4. Kastler Peter 0025 12.06.1977 1757   4. Šimek Adam 7896 29.02.2000 1060  
5. Papánek Ľubomír 1778 09.09.1956 1616   5. Nesnadný Tomáš 7893 22.02.2000 1000    
6. Mráz Ján 6333 01.08.1961 1000     6. Jankovič Vít 7890 07.09.1999 1000  
7. Németh Karol 3238 05.11.1981 1000   7. rthyová Viktória 7892 14.09.2003 1000  
    8. Jankovič Erik 8284 22.02.2004 1000  
    9. Klempa Martin 7005 18.09.2003 1000  
    10. Velický Samuel 7003 30.10.2003 1000  
                           
9. ŠK Slovakia Senica         10. ŠK Holíč C          
Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz. Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz.
1. Myšička Miroslav 2563 10.03.1975 1801   1. Hruboš Milan 4654 04.02.1959 1771  
2. Drozd Ján 6853 21.09.1963 1509   2. Zlámal Marek 0034 12.06.1988 1671 H
3. Vašek Rudolf 3379 17.10.1952 1470   3. Beňák Peter 0013 01.10.1985 1615  
4. Lauko Tomáš 7198 17.08.1994 1476   4. Sládek Michal 6756 30.07.1987 1257  
5. Beran Ján 2870 27.07.1947 1669   H 5. Nemec Ivan 8162 21.11.1986 1000    
6. Súkopčák Miroslav 3376 23.02.1950 1657   6. Šefčík Oliver 6298 16.12.2002 1000  
7. Lauko Lukáš 8187 14.07.1991 1000   7. Daniel Dušan 8159 02.07.1999 1000  
8. Gábriš Ľuboš 5998 24.04.1983 1000   8. Šefčík Marek 6299 16.12.2002 1000  
                           
11. ŠK Skalica D           12. ŠK Štefanov B          
Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz. Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz.
1. Jarábek Milan 5177 23.06.1994 1690 A491 1. Čelústková Ľubica 5711 04.06.1997 1614 B355
2. Harašta Marián 2327 03.07.1990 1600   2. Wallner Juraj 5533 12.04.1957 1606  
3. Antálek Rudolf 6344 08.10.2000 1532   3. Tomašovič Roman 4229 09.12.1976 1363  
4. Bartoš Bohumil 2309 18.05.1955 1502   4. Valigurský Michal 6151 18.03.2004 1446 CIS
5. Danihel Jozef 2311 25.02.1957 1574     5. Vozárová Adriana 6150 19.01.2004   1444 CIS
6. Baumgartner Milan 2310 28.08.1947 1585   6. Tomašovič Pavol 4576 06.02.1962 1284  
7. Drábek Martin 3840 09.07.1989 1456   7. Osadský Ján ml. 5789 23.11.2002 1275 CIS
8. Hornáček Vendelín 2314 01.09.1942 1558   8. Osadský Ján st. 7377 28.11.1974 1162 H
9. Dávidík Miroslav 2312 18.02.1962 1421   9. Valigurský Martin 7320 01.11.1975 1000 H
10. Geher Stanislav 2313 08.05.1941 1471      
11. Špánik Ondrej 6242 14.06.1999 1228      
12. Špaček Ján 7356 27.02.2002 1119      
13. Uhliarik Adam 7790 16.12.1996 1000      
14. Rajčák Milan 6247 18.01.1963 1000      
15. Pekar Pavol 5091 01.01.1952 1184      
16. Pařízek Ondrej 7073 27.10.2006 1000                  
Nedostatky na súpiskách (podľa údajov z matriky a zoznamu licencií k 13.11.2014):
CVČ Senica C: chýba registrácia Opava
Slovakia Senica: Beran nemá zaplatené členské
Skalica D: Pařízek nemá zaplatené členské