Súpisky družstiev 5.ligy SE-SI v sezóne 2016/2017:
(s vyznačením základnej zostavy, elo FIDE k 1.3.2017)
1. Interchess ZŠ Borský Mikuláš         2. ŠK Štefanov B          
Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz. Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz.
1. Nemečkay Rastislav 4683 05.02.1973 0 1989 H 1. Klimeš Karel 4182 27.09.1967 0 1646 H
2. Nemečkay Dominik 4678 01.08.1998 0 1446   2. Valigurský Michal 6151 18.03.2004 0 1692 B211
3. Drinka Róbert 6522 10.11.1996 0 1333   3. Tomašovič Roman 4229 09.12.1976 0 1599  
4. Višváder Krištof 8697 29.06.2008 0 1285   4. Wallner Juraj 5533 12.04.1957 0 1558 H
5. Jankovič Vít 7890 07.09.1999 1113 0   5. Vozárová Adriana 6150 19.01.2004 0 1633 U16
6. Šimek Adam 7896 29.02.2000 1076 0   6. Klimešová Lucia 4578 17.12.1991 1509 0  
7. Nesnadný Tomáš 7893 22.02.2000 1000 0   7. Tomašovič Pavol 4576 06.02.1962 0 1279  
8. Jankovič Erik 8284 22.02.2004 1000 0   8. Klimešová Gabriela 4579 02.02.1995 1333 0  
9. Višváder Rudolf 9114 20.07.1969 0 1242   9. Fajtáková Silvia 7600 23.03.2005 0 1281 U16
10. Velický Samuel 7003 30.10.2003 1000 0   10. Novomeský Roman 8982 02.05.1974 0 1005  
11. Buraj Patrik 9115 18.10.2007 1000 0   11. Novomeská Karin 8411 22.09.2009 0 1094  
12. Drinka Alex 8698 08.04.2008 1000 0   12. Vozár Adam 8907 23.07.2008 1000 0 U16
13. Viveiros Cristino 9116 30.10.2006 1000 0   13. Krbicová Liana 9087 22.09.2007 1000 0  
                           
3. CVČ Senica C           4. ŠO Kopčany          
Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz. Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz.
1. Úlehla Jakub 7653 04.08.2004 0 1665   1. Moravec Milan 1570 04.09.1966 0 1674 H
2. Čelústková Ľubica 5711 04.06.1997 0 1706   2. Cerovský Marián 1990 06.09.1958 0 1803  
3. Trojková Michaela 5413 12.01.2001 0 1663 B768 3. Damborský Pavol 1993 13.10.1948 0 1651  
4. Drozd Ján 6853 21.09.1963 0 1551   4. Dubecký Ladislav 1995 15.06.1956 0 1610  
5. Búran Andrej 6431 24.11.2000 0 1627   5. Písecký Ján 1994 06.08.1957 0 1322  
6. Hrdlička Martin 6432 09.06.2002 0 1343   6. Sprušanský Ferdinand 1989 12.02.1967 1370 0  
7. Kaufman Robert 6523 25.07.2000 0 1332   7. Blanárik Dominik 1996 29.11.1953 1526 0  
8. Bazovský Max 8791 22.01.1942 0 1333 H    
9. Oslej Marek 8288 24.10.2007 1169 0 U16    
10. Náter Nikolas 6521 18.01.2002 1264 0      
11. Švarc Václav 7268 08.10.2002 0 1184      
12. Gabčo Jakub 8804 19.08.1993 1000 0      
13. Valent Tomáš 9110 27.11.2000 1000 0      
14. Krušinský Mojmír 8362 22.09.2004 1000 0 U16    
15. Kaufmanová Karin 9111 10.08.2009 1000 0      
16. Otépka Peter 8708 14.12.2008 1000 0 U16    
                           
5. Šachový klub Holíč C           6. Šachový klub Holíč D        
Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz. Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz.
1. Stašek Daniel 8516 11.01.1983 0 1600 H 1. Zlámal Marek 0034 12.06.1988 0 1827 H
2. Čambal Peter 7304 23.12.1996 0 1473   2. Beňák Peter 0013 01.10.1985 0 1602  
3. Sládek Michal 6756 30.07.1987 0 1388   3. Švrček Daniel 7301 06.02.2004 0 1299  
4. Daniel Dušan 8159 02.07.1999 0 1503   4. Horák Viliam 7302 06.10.2003 0 1221  
5. Steiner Juraj 7303 04.03.1999 1000 0   5. Šefčík Oliver 6298 16.12.2002 0 1079  
6. Šefčík Marek 6299 16.12.2002 1000 0   6. Ivanová Nicol 8523 08.02.2002 1000 0  
7. Bilická Lucia 8832 25.10.1999 1000 0   7. Štefko Martin 8519 02.12.1981 1000 0  
8. Ďatko Ján 8219 20.06.1992 0 1190   8. Štefko Filip 8520 08.08.2008 1000 0  
9. Matula Tomáš 8161 18.10.2005 1000 0   9. Čermák Lukáš 8830 07.09.2004 1000 0  
10. Matula Vojtech 8160 30.12.1980 1000 0   10. Bartošík Rafael 8929 13.01.2008 1000 0  
11. Dvorecký Igor 0017 04.08.1949 1000 0   11. Šefčíková Emília 8521 06.01.1981 1000 0  
12. Štrban Stanislav 8829 10.09.1999 1000 0   12. Šefčíková Liana 8522 09.12.2008 1000 0  
                           
7. ŠK Nafta Gbely E           8. ŠK Nafta Gbely D          
Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz. Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz.
1. Brunovský Peter 1773 21.11.1987 0 1818 H 1. Kanka Tomáš 5943 28.08.1989 0 1714  
2. Vlk Jaroslav 1782 22.04.1988 0 1481   2. Kastler Peter 0025 12.06.1977 0 1751  
3. Ralbovský Dominik 8515 04.09.2001 1000 0   3. Zajíček Ferdinand 1783 15.10.1963 0 1796 H
4. Hyža Richard 8144 16.12.2003 0 1383   4. Papánek Ľubomír 1778 09.09.1956 0 1644  
5. Daniel Jakub 8145 08.01.2004 1000 0   5. Drška Michal 4667 01.09.1981 1653 0  
6. Lanža Matej 8967 02.11.2007 1000 0   6. Mráz Ján 6333 01.08.1961 0 1577  
7. Horinka Tomáš 8146 07.10.2005 1000 0   7. Németh Karol 3238 05.11.1981 1000 0  
8. Volek Vladimír 8147 17.08.2007 1000 0   8. Ralbovský Milan 8514 17.11.1978 0 1500  
9. Vyrúbal Ondrej 8964 24.12.2007 1000 0   9. Jireš Daniel 8970 23.11.1978 1000 0  
10. Morávek Peter 8966 28.12.2007 1000 0   10. Melicherová Veronika 8965 29.03.1989 1000 0  
                 
9. ŠK Skalica C          
Č. Hráč reg. číslo dátum nar. elo N elo F Poz.
1. Antálek Rudolf 6344 08.10.2000 0 1703  
2. Planka Peter 5518 10.04.1971 0 1812  
3. Jarábek Milan 5177 23.06.1994 0 1729  
4. Bartoš Bohumil 2309 18.05.1955 0 1636  
5. Harašta Marián 2327 03.07.1990 0 1619  
6. Danihel Jozef 2311 25.02.1957 0 1511  
7. Dávidík Miroslav 2312 18.02.1962 1398 0  
8. Špánik Ondrej 6242 14.06.1999 0 1343  
9. Špaček Ján 7356 27.02.2002 1129 0  
10. Londin Lukáš Vojtěch 42067 00.00.2005 0 1323 U16
11. Pařízek Ondrej 7073 27.10.2006 1000 0  
12. Romanová Ela 9029 07.10.2006 1000 0 CIS
13. Roman Milan 9205 05.02.1972 1000 0  
13. Londinová Jasmína Marie 43853 00.00.2005 1050 0 U16
14. Londin Michal Karol 42066 00.00.2007 1043 0 U16
15. Dubanová Kristína 9089 08.11.2006 1000 0 U16