SVK Championship 2007 - OPEN A

Organizátor

: Slovak Chess Federation

Reditel turnaje

: Milan Maros

Hlavní nebo pomocný rozhodcí

: Vincent Cernak, IA

Rozhodcí

: Jan Siroky

Mesto

: Banska Stiavnica

Rating-Ø

: 2137

Datum

: 07.07.2007 Do 15.07.2007

Konecné poradí

Por. St.c.   Jméno Rtg Klub Body BH. Fide BH.
1 1 IM Nanu Ciprian-Costica 2507   7,5 42,0 41,0 53,5
2 4 IM Ardelean George Catalin 2482   7,0 41,5 38,5 53,0
3 2 IM Bindrich Falko 2504   7,0 39,5 36,0 52,0
4 3 IM Mateuta Gabriel 2487   6,5 43,0 36,5 54,5
5 6 IM Lipka Juraj 2431 Sk Hoffer Komarno 6,5 41,0 34,5 52,5
6 8 FM Nemeth Miklos 2427   6,5 40,0 34,5 51,5
7 23   Priborsky Jan 2338   6,5 39,5 35,5 50,5
8 35   Varga David 2257 Sk Dunajska Streda 6,5 37,0 32,0 46,5
9 16   Macak Stefan 2370 Www.sachy.sk Kosice 6,5 36,0 33,0 46,5
10 10 IM Zpevak Pavel 2423 Sks Dubnica N/V 6,0 40,0 34,0 51,0
11 24   Mikita Jozef 2337 Ccvc-Spu Nitra 6,0 39,5 35,0 51,0
12 31   Rachela Milan 2287 Sk Dunajska Streda 6,0 39,5 32,0 50,0
13 12 IM Dochev Dimitar 2405   6,0 39,0 34,5 49,5
14 36   Pacher Milan 2255 Sk Slovan Bratislava 6,0 38,5 32,0 47,5
15 15 IM Dovzik Juri 2380 Sk Zemplin Michalovce 6,0 38,5 30,5 49,5
16 14 IM Pcola Pavol 2383 So Tj Slavia Upjs Kosice 6,0 37,5 32,5 48,0
17 17 FM Jurcik Marian 2367 Sk Caissa Cadca 6,0 37,5 32,0 48,5
18 21 IM Petran Peter 2346 Sk Hoffer Komarno 6,0 37,0 32,5 47,5
19 18 IM Kantorik Marian 2365 Sk Caissa Cadca 6,0 35,5 31,5 47,5
20 28   Kukel ml Imre 2296 Komarnansky Sc Komarno 6,0 35,0 30,5 45,0
21 22 IM Borsos Bogdan 2341   6,0 34,5 31,0 44,0
22 20 IM Splosnov Sergei 2359   6,0 34,0 30,5 44,5
23 11 IM Kiss Pal 2413   6,0 34,0 26,5 43,5
24 9   Vass Frantisek 2425 Sk Basta Nove Zamky 6,0 31,5 26,5 40,5
25 51   Bojda Lubomir 2186 Sk Zentiva Hlohovec 6,0 31,5 26,5 40,5
26 25 WGM Pokorna Regina 2326 Sk Doprastav Bratislava 5,5 38,5 31,5 49,5
27 7 IM Talla Vladimir 2430   5,5 38,0 32,5 47,0
28 5 IM Womacka Mathias 2467   5,5 36,5 29,5 47,0
29 26 FM Karlik Vladimir 2302   5,5 36,0 30,0 45,5
30 42 FM Vukovic Ivo 2230   5,5 35,0 30,0 45,0
31 27 FM Csonka Attila 2299 Sk Dunajska Streda 5,5 32,5 26,5 43,0
32 39   Kubala Jan 2247 Sk Caissa Cadca 5,5 32,5 25,0 42,0
33 34   Szamos Alexander 2264 Sk Laurex Lucenec 5,5 31,5 28,0 40,5
34 69   Sremanak Slavomir 2136 Prvy Sk Presov 5,5 30,0 21,0 39,0
35 43   Rohacek Miroslav 2225 Tj Druzstevnik Budmerice 5,0 38,0 29,0 48,5
36 29 FM Ruckschloss Karol 2295 Sk Slovan Bratislava 5,0 37,0 29,0 47,5
  33 FM Debnar Lubos 2273 Ccvc-Spu Nitra 5,0 37,0 29,0 47,5
38 13 IM Hajnal Zoltan 2404   5,0 35,5 29,0 46,0
39 38   Magyar Andras 2248   5,0 35,0 27,0 45,5
40 45   Docekal Jan 2209   5,0 35,0 25,0 44,5
41 40   Devcic Darko 2246   5,0 34,5 28,0 45,5
42 71 WFM Machalova Maria 2131 Ccvc-Spu Nitra 5,0 34,5 24,5 43,5
43 19   Havlicek Libor 2361 Sk Slovan Bratislava 5,0 34,0 28,0 43,5
44 68   Csiba Dominik 2136 Sk Dunajska Streda 5,0 33,5 26,0 43,5
45 44   Valenta Vit 2213   5,0 33,5 26,0 43,0
46 57   Vacek Ondrej 2164 Tj Slavia Tu Zvolen 5,0 33,0 26,0 42,0
47 30   Bauma Jiri 2290   5,0 32,5 27,5 43,5
48 60   Nagy Tomas 2155 Chess Club Galanta 5,0 32,5 25,5 41,5
49 62   Hlinka Vasil 2151 So Tj Slavia Upjs Kosice 5,0 32,5 25,0 40,5
50 54   Gutman Petr 2172   5,0 32,0 24,5 41,5
51 77   Rakus Pavel 2106   5,0 30,5 22,5 39,5
52 74   Banduka Zeljko 2115 Psk Banska Bystrica 5,0 30,5 21,0 40,0
53 59   Djubek Boris 2157 Sk Slovan Bratislava 5,0 30,0 25,5 38,5
54 100   Diviak Rastislav 2014 Sk Osuske 5,0 29,0 18,5 34,5
55 80   Zavacky Peter 2101 Dynamo Dpmk Kosice 5,0 28,0 21,5 35,5
56 61   Turna Dusan 2155 So Podbrezova 5,0 27,5 23,0 36,0
57 56 WFM Gregorova Zuzana 2164 Sk Liptov 4,5 37,5 27,0 48,0
58 63   Zvarik Martin 2141 Tj Mladost Zilina 4,5 35,5 26,0 45,5
59 82   Brhel Jan 2078 So Central Zilina 4,5 35,5 22,5 46,5
60 49 FM Bylino Oleg 2193   4,5 35,0 24,0 43,0
61 108   Mertens Tomas 1982 Sk Zemplin Michalovce 4,5 33,5 23,5 42,5
62 84   Mazur Stefan 2070 Sk Zemplin Michalovce 4,5 33,0 24,0 42,0
63 67   Navratil Jiri 2137   4,5 33,0 22,5 44,0
64 72   Krutina Ivan 2119   4,5 33,0 20,5 42,5
65 48 WFM Machalova Veronika 2197 Tj Druzstevnik Budmerice 4,5 32,0 24,0 41,5
66 123   Svoboda Miroslav 1866 Slavia Pu Presov 4,5 32,0 23,0 40,5
67 83   Sakar Milos 2078   4,5 32,0 21,0 41,0
68 55   Svana Peter 2169 Sk Radost Kysucke Nove Me 4,5 31,5 24,0 40,0
69 81   Pagerka Martin 2094 Sk Osuske 4,5 31,5 22,0 40,5
70 75   Slacky Stanislav 2112 Sk Trencin 4,5 31,5 19,5 40,5
71 37 WFM Borosova Zuzana 2251 Komarnansky Sc Komarno 4,5 31,0 24,0 40,0
72 130   Grekso Michal 1925 Prvy Sachovy Klub Iskra H 4,5 31,0 21,5 41,0
73 103   Peitl Tomas 2009 Sk Dunajska Streda 4,5 31,0 19,5 39,5
74 58   Necada Martin 2159   4,5 30,0 21,5 36,0
75 50   Siktanc Petr 2191   4,5 29,5 20,5 38,5
76 66   Lukac Roman 2137 Lokomotiva Trnava 4,5 29,0 22,5 37,0
77 53   Frink Ferencz 2172 Sk Laurex Lucenec 4,5 28,5 22,0 36,5
78 79   Machalova Erika 2104 Tj Druzstevnik Budmerice 4,5 28,5 21,5 37,5
79 89   Tatarko Tomas 2058 Sachovy Klub Sabinov 4,5 26,0 17,5 35,0
80 32   Turna Stefan 2278 So Podbrezova 4,0 35,5 26,5 45,5
81 93   Sykora Petr 2045   4,0 35,5 24,5 46,0
82 46   Hacik Radomir 2206 Sk Slovan Bratislava 4,0 35,0 24,0 43,5
83 107   Drugda Milos 1987 Msk Ziar Nad Hronom 4,0 34,0 21,0 43,5
84 52   Pinter Patrik 2185 Sk Topolcianky 4,0 33,0 23,0 42,0
85 47   Hrivnak Martin 2206 So Tj Slavia Upjs Kosice 4,0 32,0 22,5 42,0
86 64   Bury Rastislav 2138 Slavia Stu Bratislava 4,0 32,0 20,5 41,0
87 106   Nagy Ervin 1988 Sk Pribeta 4,0 32,0 19,5 42,0
88 94   Jendrichovsky Peter 2038 Sachovy Klub Sabinov 4,0 32,0 17,0 40,5
89 97   Cuker Dusan 2025 Sachovy Klub Sabinov 4,0 31,5 18,0 39,0
90 86   Fojtik Tomas 2069   4,0 31,0 18,0 40,5
91 91   Sabik Robert 2050 Sk Topolcianky 4,0 30,0 20,0 38,0
92 65   Detko Jan 2138 Sk Prievidza 4,0 29,0 25,0 37,0
93 133   Hurban Martin 1825 Sk Strelec Devinska Nova 4,0 29,0 19,0 37,0
94 41   Pejko Oto 2243 So Tj Slavia Upjs Kosice 4,0 28,5 18,0 36,0
95 87   Skreno Vladimir 2063 Sk Zentiva Hlohovec 4,0 28,0 19,5 34,0
96 70   Najgebauer Szemjon 2132   4,0 27,5 18,0 37,5
97 76   Bakalar Jan 2110 Tj Slovan Rajecke Teplice 4,0 27,0 19,0 35,5
98 90   Matyska Jiri 2056   4,0 26,0 18,0 34,0
99 102   Sturdik Igor 2011 Lokomotiva Trnava 3,5 31,0 16,0 41,0
100 128   Danada Ondrej 1693 Sk Osuske 3,5 28,5 16,5 35,0
101 78   Justus Ivan 2105 Lokomotiva Topolcany 3,5 28,0 17,5 36,5
102 121   Sosovicka Juraj 1875 Sk Strelec Devinska Nova 3,5 28,0 16,0 35,5
103 85   Gajdosik Vladislav 2070 Sk Veza Cvc Banska Bystri 3,5 27,5 16,0 35,0
104 111   Zentko Ladislav 1960 Sk Kos-Ymca Nitra 3,5 27,5 14,0 34,5
105 96   Pribila Gerhard 2030 Sk Nafta Gbely 3,5 27,0 16,5 34,5
106 92   Kolar Tomas 2046 Sk Slovan Bratislava 3,5 26,5 16,0 32,5
107 98   Mosny Jaroslav 2023 Lokomotiva Trnava 3,5 26,5 15,5 34,5
108 114   Pallag Gergely 1952 Komarnansky Sc Komarno 3,5 26,5 14,5 34,0
109 110   Badura Peter 1963 Msk-Slovan Ivanka Pri Dun 3,5 26,5 14,0 34,0
110 109   Mesaros Jan 1965 Sk Tlmace 3,5 25,0 12,0 32,5
111 115   Hricko Martin 1946   3,5 24,0 13,0 30,5
112 99   Kocmal Jaroslav 2016 Tj So Lokomotiva Surany 3,5 23,5 14,0 31,0
113 95   Kraml Maros 2032 Sk Mestske Lesy Kremnica 3,5 23,5 13,0 31,0
114 112   Vrabel Michal 1959 Slavia Pu Presov 3,0 30,5 15,5 39,0
115 118   Ujhelyi Matus 1888 Sk Dunajska Streda 3,0 30,0 15,0 39,0
116 104   Csiba Peter 2002 Sk Dunajska Streda 3,0 28,5 16,0 35,5
117 101   Kukel st Imre 2013 Komarnansky Sc Komarno 3,0 27,5 15,0 35,5
118 105   Hagara Vladimir 1992 Lokomotiva Trnava 3,0 27,0 14,0 34,5
119 88   Grof Stefan 2063 Komarnansky Sc Komarno 3,0 23,0 12,0 29,0
120 124   Rybar Peter 1851 Tj So Lokomotiva Surany 3,0 23,0 11,0 29,5
121 119   Krc Milan 1883   3,0 23,0 9,0 27,5
122 122   Zvarikova Alexandra 1866 Tj Mladost Zilina 2,5 28,0 15,0 35,5
123 117   Kovac Andrej 1890 Ksn Bratislava 2,5 27,0 10,5 31,5
124 120   Petrigacova Daniela 1878 Sk Drienov 2,5 26,0 14,5 34,5
125 126   Edes Zsofia 1831 Komarnansky Sc Komarno 2,5 26,0 12,0 31,0
126 73   Giertli Vladimir 2118 So Podbrezova 2,5 25,0 14,0 33,0
127 127   Kukla Tomas 1721 Sk Trencin 2,5 24,5 8,5 29,5
128 129   Michalko Peter 1605 Ksn Bratislava 2,5 22,5 7,5 29,5
129 113   Sebensky Martin 1953 Komarnansky Sc Komarno 2,5 20,5 9,5 28,0
130 116   Komlosi Frantisek 1936 Sk Vrable 2,0 27,0 11,0 35,0
131 132   Spevak Jan 1854 Tj Slavia Tu Zvolen 2,0 24,0 11,0 30,5
132 131   Simkovic Eduard 1878 Sk Lab 1,0 30,0 6,0 38,0
133 125   Sukopcak Miroslav 1834 Sk Slovakia Senica 0,0 23,0 0,0 30,5

 Prubežné poradí

SVK Championship 2007 - OPEN B

Organizátor

: Slovak Chess Federation

Reditel turnaje

: Milan Maros

Hlavní nebo pomocný rozhodcí

: Karol Pekar, IA

Rozhodcí

: Michal Gregor

Mesto

: Banska Stiavnica

Rating-Ø

: 1803

Datum

: 07.07.2007 Do 15.07.2007

Konecné poradí

Por. St.c.   Jméno Rtg Klub Body BH. Fide BH.
1 1 FM Ivekovic Mario 2284   7,0 44,0 39,5 55,0
2 5   Buran Jaroslav 2187   7,0 43,0 37,5 54,5
3 2 FM Cibulka Vladimir 2279 Sk Tlmace 7,0 42,5 36,0 54,5
4 3   Cvicela Anton 2277 Sk Zentiva Hlohovec 7,0 39,0 35,5 49,5
5 6   Nagy Attila 2171 Chess Club Galanta 6,5 42,0 35,0 54,0
6 4   Bindrich Oswald 2195   6,5 38,0 34,5 49,0
7 15   Ivekovic Josip 2053   6,5 35,0 31,0 44,5
8 12   Toma Rudolf 2068 Msk Ziar Nad Hronom 6,0 41,0 32,0 52,0
9 18   Macka Oto 2043 Slavia Stu Bratislava 6,0 37,5 32,0 49,0
10 7   Lengyel Laszlo 2162   6,0 36,5 32,0 46,5
11 13   Stric Dusan 2063 Sk Liptov 6,0 35,5 30,0 46,5
12 22   Blicha Martin 1978 Www.sachy.sk Kosice 6,0 34,5 30,5 43,5
13 25   Andras Tomas 1949 Kdv Kezmarok 6,0 34,5 28,0 46,0
14 11   Spik Peter 2089 Slovan Duslo Sala 5,5 41,0 30,5 52,0
15 21   Tobolski Jakub 1993   5,5 37,0 31,0 46,5
16 28   Voborny David 1930   5,5 34,5 27,5 45,0
17 36   Suchanek Miroslav 1861   5,5 34,0 27,0 42,5
18 43   Ivekovic Ana 1720   5,5 33,5 24,0 43,5
19 16   Dobes Oldrich 2050 Sk Gym. A Stredni Pedagog 5,5 33,0 29,5 42,0
20 29   Filzmaier Bruno 1924   5,5 31,5 26,5 41,0
21 38   Kozel Jan 1798   5,5 29,5 25,5 38,0
22 10   Ivekovic Bozidar 2095   5,0 39,0 32,0 49,5
23 26   Detko Martin 1939 Sk Prievidza 5,0 38,0 27,5 47,0
24 17   Murin Pavol 2044 Msk Dolny Kubin 5,0 36,5 27,0 47,5
25 48   Kviatkovska Zuzana 1924 Sk Turcianske Teplice 5,0 36,0 26,0 45,0
26 8   Svonavec Stefan 2100 Sk Tlmace 5,0 35,0 28,5 45,0
27 32   Sosovicka Matej 1893 Sk Strelec Devinska Nova 5,0 35,0 26,0 41,5
28 9   Samko Karol 2096 Sk Slovan Bratislava 5,0 34,5 28,5 43,5
29 39   Cajka Tibor 1797 Sk Osuske 5,0 34,5 26,5 43,0
30 14   Kunovsky Daniel 2059 Slovan Duslo Sala 5,0 33,5 28,5 43,0
31 37   Svoboda Adam 1823 Lokomotiva Trnava 5,0 33,0 27,0 42,5
32 52   Kovac Lubomir 1781 Slovan Duslo Sala 5,0 32,5 22,0 42,0
33 27   Cvirik Vladimir 1938 Tj So Lokomotiva Surany 5,0 32,0 23,5 41,0
34 59   Holeczy Michal 1671 Sk Th Junior Banska Bystr 5,0 32,0 23,0 40,0
35 47   Geffert Anton 1939 Sk Veza Cvc Banska Bystri 5,0 28,5 20,0 38,0
36 34   Paulicka Ivan 1887 Inc 5,0 24,5 17,5 31,5
37 56   Detko Rastislav 1694 Sk Prievidza 4,5 37,0 26,5 47,0
38 30   Ivekovic Ivana 1918   4,5 35,5 26,5 45,5
39 75   Walek Pavel 1383 Beskydska Sachova Skola O 4,5 32,5 25,0 42,0
40 20   Skarba Stanislav 1995 Msk Ziar Nad Hronom 4,5 32,0 24,5 41,5
  35   Navratil Jiri 1861 Tj Unex Sk 4,5 32,0 24,5 41,5
42 23   Vronka Peter 1978 Sk Krivan L.ondrasova 4,5 32,0 24,5 41,0
43 31   Kraml Ivan 1902 Sk Mestske Lesy Kremnica 4,5 32,0 22,5 40,0
44 50   Ivekovic ml Bozidar 1848   4,5 32,0 21,5 38,5
45 58   Uhrecky Urban 1674 Tj Start - So Bojnice 4,5 31,0 23,5 40,0
46 45   Brunovsky Peter 1666 Sk Nafta Gbely 4,5 31,0 21,5 40,0
47 54   Furman Slavomir 1701 Bsk Bardejov 4,5 30,5 20,5 40,0
48 69   Kollar Jan 1580 Slovan Duslo Sala 4,5 30,5 16,5 38,5
49 66   Wieczorek Janusz 1600   4,5 29,0 18,0 38,5
50 46   Stepien Piotr 1601   4,5 26,0 16,5 35,5
51 53   Zakovic Jozef 1739 Tj Start - So Bojnice 4,0 37,5 24,5 47,0
52 19   Holeva Marek 2035 Ccvc-Spu Nitra 4,0 34,0 25,0 43,0
53 40   Solar Andrej 1796 Ksn Bratislava 4,0 33,0 24,5 41,5
54 49   Danko Dusan 1869 Ccvc-Spu Nitra 4,0 30,5 22,0 39,0
55 41   Ivekovic Tihana 1752   4,0 28,5 20,5 36,5
56 42   Chabada ml. Tomas 1743 Sk Lab 4,0 28,5 17,5 37,5
57 61   Priwitzer Viliam 1651 Sk Handlova 4,0 27,0 19,5 34,5
58 55   Vavrinek Michal 1701 Msa Dolni Benesov 4,0 24,0 15,0 31,5
59 33   Danko Frantisek 1891 Tj Start - So Bojnice 3,5 31,0 20,0 39,5
60 74   Slivova Veronika 1383 Tj Slovan Havirov 3,5 31,0 19,5 38,5
61 24   Soldan Jan 1970 Sk Modra 3,5 30,0 21,0 37,5
62 64   Kozel Jiri 1600 Beskydska Sachova Skola O 3,5 28,0 15,5 35,5
63 79   Pis Norbert 1350   3,5 28,0 14,5 34,0
64 44   Lukacova Barbora 1707 Sk Th Junior Banska Bystr 3,5 27,5 16,0 37,0
65 71   Chlapecka Adam 1493 Sk Trencin 3,5 27,5 15,0 34,5
66 57   Navratilova Alena 1681 Tj Unex Sk 3,5 27,0 14,0 34,5
67 51   Chabada st. Tomas 1837 Sk Lab 3,5 26,0 17,5 34,0
68 77   Chromik Tomas 1350 Beskydska Sachova Skola O 3,5 26,0 13,0 33,5
69 78   Pecinka Ondrej 1350 Beskydska Sachova Skola O 3,5 22,5 12,0 29,5
70 62   Ivekovic Suzana 1635   3,0 28,5 13,5 35,0
71 72   Jurco Jan 1460 Sk Vazec 3,0 27,5 15,5 35,0
72 82   Zicho Anton 1350   3,0 26,5 17,0 34,5
73 70   Macho Milan 1527 Sk Mestske Lesy Kremnica 3,0 23,5 10,0 31,0
74 68   Kobida Julius 1598 Sk Kos-Ymca Nitra 2,5 29,0 10,5 34,5
75 63   Danko Ivan 1600   2,5 28,0 13,0 36,5
76 60   Kara Rudolf 1655 Sk Handlova 2,5 27,0 16,0 35,0
77 65   Pokrzywa Katarzyna 1600   2,5 26,5 13,5 34,0
78 76   Chripko Lubomir 1350 Sk Slovan Bratislava 2,5 24,5 7,0 29,5
79 81   Turna Maros 1350   2,5 23,0 12,5 30,5
80 80   Rohacek Pavol 1350 Ksn Bratislava 2,0 22,5 10,0 28,0
81 67   Wieczorek Sandra 1600   2,0 22,0 6,5 27,5
82 73   Gramcov Pavel 1400 Rybnik 1,0 22,5 2,0 29,5