International Championship of Slovakia - OPEN A

Organizátor : SSZ, Town and SK Banska Stiavnica
Ředitel turnaje : Milan Maros
Hlavní nebo pomocný rozhodčí : Vincent Cernak
Město : Banska Stiavnica
Rating-O : 2192
Datum : 10.07.2010 Do 18.07.2010

Konečné pořadí

Poř. St.č.   Jméno Rtg FED Klub Body BH.
1 5 GM Cvek Robert 2473 CZE   7,0 47,5
2 11 IM Leniart Arkadiusz 2423 POL   7,0 47,0
3 3 IM Jurcik Marian 2484 SVK Sk Caissa Cadca 7,0 47,0
4 10 IM Repkova Eva 2434 SVK Kdv Kezmarok 7,0 45,0
5 1 GM Gleizerov Evgeny 2573 RUS   6,5 46,5
6 2 GM Petrik Tomas 2532 SVK Sk Modra 6,5 44,0
7 20   Butkiewicz Lukasz 2375 POL   6,5 44,0
8 8 GM Likavsky Tomas 2440 SVK Sk Prievidza 6,5 43,0
9 18 IM Kantorik Marian 2379 SVK Tj Inbest Dunajov 6,5 40,5
10 21 IM Konnyu Janos 2353 HUN   6,0 52,0
11 44   De Marchi Olivier 2212 FRA   6,0 44,0
12 13 FM Pacher Milan 2417 SVK Sk Slovan Bratislava 6,0 41,0
13 6 IM Vavrak Peter 2467 SVK Sk Slovan Bratislava 5,5 50,0
14 30   Hrabusa Matej 2296 SVK Liptovska Sachova Skola 5,5 46,0
15 7 IM Michalik Peter 2453 SVK Sk Prievidza 5,5 45,0
16 24 FM Varga David 2330 SVK Sk Dunajska Streda 5,5 42,5
17 23 IM Petran Peter 2339 SVK Sk Slovan Bratislava 5,5 42,5
18 16 IM Luch Michal 2387 POL   5,5 42,0
19 17 IM Priehoda Vitezslav 2380 CZE Sk Prievidza 5,5 41,5
20 50   Pecha Tomas 2187 CZE   5,5 40,5
21 14   Maslik Miroslav 2412 SVK Sk Trencin 5,5 40,0
22 31 FM Vrana Frantisek 2295 CZE Tj Slovan Rajecke Teplice 5,5 37,5
23 32 WGM Nemcova Katerina 2282 CZE   5,5 37,0
24 42   Pagerka Martin 2215 SVK Sk Osuske 5,5 37,0
25 45 WFM Machalova Maria 2206 SVK Tj Druzstevnik Budmerice 5,5 35,5
26 27 WGM Kocetkova Julia 2302 SVK   5,0 45,0
27 19 FM Petenyi Tamas 2375 SVK Sk Dunajska Streda 5,0 42,5
28 9 IM Klenburg Mikhail 2437 UKR   5,0 42,5
29 43 WIM Horvath Julia 2212 HUN   5,0 42,0
30 4 GM Talla Vladimir 2476 CZE   5,0 41,0
31 28 FM Ruckschloss Karol 2300 SVK Sk Slovan Bratislava 5,0 40,0
32 55 FM Kolesar Milan 2171 SVK Individualny Clen 5,0 39,0
33 22 IM Odnorozhenko Evgenyi 2343 UKR   5,0 38,0
34 34   Dobrotka Martin 2266 SVK Sk Prievidza 5,0 38,0
35 35   Mrvova Alena 2262 SVK Bsk Bardejov 5,0 36,5
36 33 WIM Borosova Zuzana 2266 SVK Komarnansky Sc Komarno 5,0 36,5
37 47 IM Weglarz Leszek 2202 POL   5,0 35,0
38 61   Detko Jan 2144 SVK Sk Prievidza 5,0 33,0
39 76 WFM Gorbatenko Kateryna 2064 UKR   4,5 45,5
40 26 FM Kriebel Tadeas 2320 CZE   4,5 42,5
41 41   Hlas Jan 2224 SVK Tj Slovan Rajecke Teplice 4,5 42,5
42 12   Mazur Stefan 2419 SVK Sk Zemplin Michalovce 4,5 42,0
43 54 WIM Sochorova Petra 2175 CZE   4,5 41,0
44 25 IM Rigo Janos 2321 HUN   4,5 40,5
45 63   Koval Maros 2126 SVK Prvy Sk Presov 4,5 40,5
46 53   Slacky Stanislav 2181 SVK Sk Lokomotiva Caissa Bratislav 4,5 40,5
47 49   Michalicka Milan 2196 SVK Sk Th Junior Banska Bystrica 4,5 39,5
48 84   Repka Christopher 2003 SVK So Skm Stara Lubovna 4,5 39,0
49 15   Smolen Jan 2401 SVK Sk Slovan Bratislava 4,5 39,0
50 37   Kleman Miroslav 2260 SVK Šk Doprastav Bratislava 4,5 38,0
51 29   Zvarik Martin 2298 SVK Tj Mladost Zilina 4,5 37,0
52 38   Palecek Peter 2252 SVK Tj Inbest Dunajov 4,5 36,0
53 70   Edes Zsofia 2097 SVK Komarnansky Sc Komarno 4,5 36,0
54 46   Polacik Igor 2206 SVK Sk Doprastav Bratislava 4,5 36,0
55 40   Najgebawer Szemjon 2226 UKR So Tj Slavia Upjs Kosice 4,5 34,5
56 52   Lukac Roman 2184 SVK Lokomotiva Trnava 4,5 34,0
57 87   Sosovicka Matej 1875 SVK Sk Strelec Devinska Nova Ves 4,5 33,5
58 36   Karasik Evgeni 2260 ISR   4,5 33,0
59 58   Sosovicka Juraj 2155 SVK Sk Strelec Devinska Nova Ves 4,0 38,0
60 57 WIM Yordanova Svetla 2156 BUL   4,0 38,0
61 65   Vacek Ondrej 2114 SVK Tj Slavia Tu Zvolen 4,0 37,5
62 71 WFM Motycakova Monika 2093 SVK Liptovska Sachova Skola 4,0 37,0
63 79   Jurcisin Imrich 2056 SVK So Tj Slavia Upjs Kosice 4,0 37,0
64 60   Siktanc Petr 2148 CZE   4,0 35,0
65 67 FM Mrva Vladimir 2112 SVK Sachovy Klub Sabinov 4,0 34,5
66 62   De Sallier Francois 2130 FRA   4,0 34,0
67 51   Sremanak Slavomir 2187 SVK Osk Margecany 4,0 34,0
68 39   Bezuch Martin 2230 SVK Sk Strelec Devinska Nova Ves 4,0 33,5
69 73   Kraml Maros 2080 SVK Sk Th Junior Banska Bystrica 4,0 33,0
70 81   Medvegy Judit 2024 HUN   4,0 32,5
71 75   Trgina Daniel 2068 SVK Sk Veza Cvc Banska Bystrica 4,0 31,5
72 59   Banduka Zeljko 2154 SVK Msk Martin 4,0 29,5
73 66   Rey Fabrice 2113 FRA   3,5 39,0
74 56   Jancovic Peter 2162 SVK Nitriansky Sachovy Klub Nitra 3,5 37,5
75 64   Ivekovic Bozidar 2115 CRO   3,5 36,0
76 74   Farnault Eric 2072 FRA   3,5 35,5
77 72   Bakalar Jan 2093 SVK Tj Slovan Rajecke Teplice 3,5 34,5
78 48   Skara Vladimir 2200 SVK   3,5 34,0
79 69   Riabov Alexander 2100 SVK Lokomotíva Topoľčany 3,5 32,5
80 77   Pales Dusan 2062 SVK Nitriansky Sachovy Klub Nitra 3,5 32,5
81 85   Milcova Zuzana 1969 SVK Tsc Martin 3,5 32,0
82 78   Skrabakova Katarina 2060 SVK Sk Sparta Povazska Bystrica 3,5 32,0
83 88   Spacek Oliver 1873 SVK Sk Osuske 3,5 31,5
84 83   Najgebawer Martin 2005 SVK So Tj Slavia Upjs Kosice 3,0 37,0
85 68   Pytlik Pavol 2109 SVK Sk Lokomotiva Caissa Bratislav 3,0 35,5
86 82   Dvoranova Maria 2013 SVK Tj So Lokomotiva Surany 3,0 33,5
87 86   Danada Ondrej 1895 SVK Sk Osuske 3,0 31,5
88 90   Pechac Jergus 1865 SVK Tj Mladost Zilina 3,0 31,0
89 94   Kollar Jan Marek 1673 SVK Sk Slovan Bratislava 3,0 31,0
90 89   Milutinovic Stefana 1872 SRB   3,0 29,5
91 80   Gombar Peter 2048 SVK Sk Hermes Belusa 2,5 32,0
92 91   Zigo Pavol 1856 SVK Sk Dms Zilina 2,5 32,0
93 92   Danada Tomas 1837 SVK Sk Osuske 2,5 30,0
94 95   Piovar Jaroslav 1515 SVK Sk Dms Zilina 2,0 31,0
95 93   Paulicka Ivan 1816 SVK Sk Slovan Bratislava 1,0 30,0