International Championship of Slovakia - OPEN B

Organizátor : SSZ, Town and SK Banska Stiavnica
Riaditeľ turnaja : Milan Maros 14900890
Hlavný alebo dohliadajúci ro : IA Jaroslav Benak 326542
Rozhodca : Mariana Olsarova 351644, Jan Siroky 14901714
Miesto : Banska Stiavnica
Rating-O : 1727
Dátum : 09.07.2011 do 17.07.2011

Konečné poradie

por. št.č.   Meno Rtg FED Klub kat. body BH.
1 4   Jancovic Peter 2131 SVK Nitriansky Sachovy Klub Nitra   7,5 47,5
2 20   Svaralova Monika 1940 SVK Sk Levice U20 7,0 46,0
3 31   Nemergut Matej 1885 SVK So Skm Stara Lubovna U20 7,0 40,5
4 8   Andras Tomas 2025 SVK Kdv Kezmarok   6,5 47,5
5 5   Lorenc Tomas 2102 CZE     6,5 47,5
6 3 FM Pesztericz Laszlo 2136 HUN     6,5 44,0
7 7   Milovnik Juraj 2045 SVK So Central Zilina S60 6,5 42,0
8 12   Wasik Piotr 1989 POL   U20 6,5 39,5
9 2   Kikinder Roman 2160 SVK Tj Slavia Tu Zvolen   6,0 49,0
10 1   Hudoba Ondrej 2176 SVK Sk Levice   6,0 47,5
11 16   Balogh Peter 1944 SVK Komarnansky Sc Komarno U20 6,0 42,0
12 25   Hyll Jan 1910 SVK Sk Medea Martin   6,0 40,0
13 13   Laho Maros 1965 SVK Tj So Lokomotiva Surany   6,0 37,5
14 42   Tomcik Michal 1768 SVK Liptovska Sachova Skola U20 6,0 36,0
15 44   Sucikova Svetlana 1752 SVK Sk Szs Celovce U20 5,5 46,5
16 15   Ostrochovsky Anton 1945 SVK Tzob Bytca   5,5 44,5
17 43   Molnar Erno 1760 SVK Komarnansky Sc Komarno U20 5,5 42,0
18 37   Wasik Jozef 1838 POL     5,5 40,5
19 58   Gajdosik Marian 1871 SVK Sk Veza Cvc Banska Bystrica   5,5 40,5
20 22   Voros Gellert 1936 SVK Komarnansky Sc Komarno U20 5,5 40,5
21 62   Minich Miroslav 1726 SVK Tj Slavia Tu Zvolen   5,5 40,0
22 33   Budinsky Emil 1870 SVK Sk Slovan Nova Bana   5,5 38,5
23 27   Galbavy Dusan 1907 SVK So Central Zilina S60 5,5 37,5
24 36   Kerdik Adam 1847 SVK Liptovska Sachova Skola U20 5,5 37,5
25 21   Vavra Antonin 1940 CZE     5,0 45,5
26 28   Nemergut Patrik 1904 SVK So Skm Stara Lubovna U20 5,0 45,5
27 17   Spacek Oliver 1944 SVK Sk Osuske U20 5,0 45,5
28 30   Kral Klaudia 1888 SVK Komarnansky Sc Komarno U20 5,0 41,0
29 10   Lorencova Vera 2001 CZE     5,0 39,5
30 26   Rabovszky Gyorgy 1908 HUN Ftc Filakovo   5,0 38,5
31 9   Goga Frantisek 2004 SVK Sk Doprastav Bratislava S60 5,0 38,0
32 24   Kaminska Paulina 1922 POL     5,0 38,0
33 29   Nahalka Jan 1901 SVK Sk Krivan L.Ondrasova   5,0 37,5
34 34   Pasztor Ladislav 1865 SVK Sk Cebovce   5,0 37,0
35 45   Spacek Marcel 1747 SVK Sk Osuske U20 5,0 36,0
36 38   Paulicka Ivan 1836 SVK Sk Slovan Bratislava S60 4,5 44,0
37 18   Geffert Anton 1940 SVK Sk Veza Cvc Banska Bystrica   4,5 44,0
38 53   Vitek Matej 1670 SVK Tj So Lokomotiva Surany   4,5 41,5
39 46   Karas Marek 1741 SVK Sk Doprastav Bratislava U20 4,5 38,0
40 47   Adamciak Tomas 1737 SVK Liptovska Sachova Skola U20 4,5 37,5
41 63   Laho Lukas 1557 SVK Tj So Lokomotiva Surany U20 4,5 37,5
42 39   Petras Marian 1832 SVK Liptovska Sachova Skola U20 4,5 36,5
43 32   Urbanic Martin 1881 SVK Sk Sparta Povazska Bystrica U20 4,5 35,0
44 19   Milcova Zuzana 1940 SVK Tsc Luna Martin U20 4,5 34,5
45 11   Kukel Imre 2000 SVK Komarnansky Sc Komarno   4,0 42,0
46 52   Kravec Patrik 1686 SVK Sachovy Klub Sabinov U20 4,0 41,5
47 14   Toth Erik 1949 SVK Sk Levice   4,0 41,0
48 60   Surka Marian 1783 SVK Individualny Clen   4,0 40,5
49 35   Malinovsky Jozef 1855 SVK Sk Hermes Belusa S60 4,0 39,0
50 64   Lecky Juraj 1482 SVK Sk Levice U20 4,0 39,0
51 57   Hagara Eduard 1904 SVK Kdv Kezmarok S60 4,0 38,0
52 23   Tropp Oliver 1924 SVK Kdv Kezmarok U20 4,0 36,0
53 40   Kosek Lubomir 1817 CZE   S60 4,0 35,5
54 67   Chovan Milan 1364 SVK Nitriansky Sachovy Klub Nitra U20 4,0 35,5
55 55   Zakovicova Silvia 1633 SVK Sk Prievidza U20 4,0 33,5
56 61   Budinsky Martin 1741 SVK Sk Slovan Nova Bana U20 4,0 33,5
57 48   Navratilova Alena 1715 CZE     4,0 33,0
58 41   Hipszki Julius 1813 SVK Sk Opevnenie Banska Stiavnica   3,5 36,5
59 50   Karas Juraj 1707 SVK Sk Doprastav Bratislava   3,5 36,0
60 59   Majchrak Jozef 1854 SVK Sk Slovan Bratislava S60 3,5 35,0
61 71   Bango Lukas 1288 SVK Sk Komplet Modranka U20 3,5 33,5
62 81   Krizan Milan 1000 SVK     3,5 33,0
63 65   Rendla Karol 1450 SVK Sk Opevnenie Banska Stiavnica S60 3,5 33,0
64 51   Oktavec Ivan 1704 SVK Sk Bucina Zvolen S60 3,5 32,5
65 56   Piovar Jaroslav 1619 SVK Tj Mladost Zilina   3,5 32,5
66 69 WCM Morvay Eszter 1322 SVK Individualny Clen U20 3,5 32,5
67 49   Stefanides Karol 1708 SVK Msk Trstena S60 3,5 32,0
68 78   Bosak Stefan 1173 SVK Sk Opevnenie Banska Stiavnica S60 3,5 28,5
69 6   Riabov Alexander 2082 SVK Lokomotiva Topolcany   3,0 42,0
70 68   Jancsy Peter 1334 SVK Sk Opevnenie Banska Stiavnica   3,0 37,0
71 82   Pigosova Jana 1000 SVK     3,0 33,5
72 75   Cibula Jan 1232 SVK Sk Opevnenie Banska Stiavnica   3,0 32,0
73 80   Hudec Timotej 1000 SVK Sk Opevnenie Banska Stiavnica U20 3,0 30,5
74 70   Bango Dominik 1310 SVK Sk Komplet Modranka U20 3,0 30,5
75 66   Regecova Natalia 1388 SVK Skm Cvc Spisska Stara Ves U20 3,0 30,0
76 74   Sosovicka Jakub 1266 SVK Sk Strelec Devinska Nova Ves U20 3,0 28,5
77 72   Grega Jaroslav 1288 SVK Sk Opevnenie Banska Stiavnica S60 2,0 31,5
78 73   Sahidi Samir 1288 SVK Sk Komplet Modranka U20 2,0 31,0
79 76   Kravcova Andrea 1219 SVK Sachovy Klub Sabinov U20 2,0 28,0
80 79   Cibula Pavel 1078 SVK Sk Opevnenie Banska Stiavnica S60 1,5 28,5
81 77   Lanik Miroslav 1201 SVK Slavia Stu Bratislava   1,5 26,5
82 54   Kunzo Slavomir 1644 SVK Tsc Luna Martin   0,0 34,0