V4 OPEN - International Championship of Slovakia 2013

Organizátor : Slovak Chess Federation
Riadite¾ turnaja : IO Milan Maros
Hlavný alebo dohliadajúci ro : IA Ivan Syrovy 14904195
Rozhodca : FA Rastislav Bury 14907585, FA Rastislav Diviak 14908204, FA Martin Dobrotka 14900645, Jan Siroky
Miesto : Banska Stiavnica
Rating-O : 2009
Dátum : 06.07.2013 do 14.07.2013

Koneèné poradie

por. št.è.   Meno Rtg FED Klub body BH.
1 15 IM Krnan Tomas 2411 CAN   7,5 50,0
2 1 GM Banusz Tamas 2588 HUN Aquaprofit-NTSK 7,0 52,5
3 3 GM Michalik Peter 2579 SVK Sk Prievidza 7,0 50,0
4 2 GM Markos Jan 2580 SVK Sk Slovan Bratislava 7,0 49,5
5 22   Repka Christopher 2361 SVK So Skm Stara Lubovna 7,0 46,5
6 9 IM Cernousek Lukas 2454 CZE Sks Dubnica N/V 7,0 45,5
7 11 IM Nagy Gabor 2449 HUN HVSE Szombathelyi 7,0 43,5
8 4 GM Petrik Tomas 2512 SVK Sk Modra 6,5 49,0
9 12 IM Bokros Albert 2439 HUN Sk Dunajska Streda 6,5 49,0
10 5 IM Leniart Arkadiusz 2473 POL MLKS "Nadnarwianka" Pu³tusk 6,5 45,0
11 30 FM Korpa Bence 2308 HUN Pénzügyõr SE 6,5 44,5
12 33 FM Vojtek Vladimir 2278 SVK Sks Dubnica N/V 6,5 44,0
13 19 IM Lanc Alois 2369 SVK Sk Slovan Bratislava 6,5 42,5
14 7 GM Fodor Tamas Jr. 2455 HUN ASE Paks 6,5 41,5
15 13 FM Gledura Benjamin 2421 HUN Sárkány DSE 6,5 40,5
16 25 GM Plachetka Jan 2355 SVK Sk Liptov 6,0 50,0
17 8 IM Pacher Milan 2455 SVK Sk Slovan Bratislava 6,0 49,5
18 10 IM Aczel Gergely 2451 HUN Mátyásföldi Lawn TC 6,0 47,5
19 36   Nemeth Denes 2257 HUN HVSE Szombathelyi 6,0 47,0
20 18 IM Repkova Eva 2374 SVK So Skm Stara Lubovna 6,0 45,0
21 16 GM Talla Vladimir 2394 CZE Mezinárodní šachová škola Interchess 6,0 43,5
22 14 GM Manik Mikulas 2412 SVK Tj Inbest Dunajov 6,0 43,0
23 49   Gbyl Andrzej 2174 POL KKSz Kraków 6,0 42,5
24 40   Nayhebaver Martin 2228 SVK Tj Slavia Kosice 6,0 42,5
25 26   Nasuta Grzegorz 2353 POL MUKS "STOCZEK 45" BIA£YSTOK 6,0 41,5
26 35   Jarmula Lukasz 2261 POL KSz "Polonia Warszawa" 6,0 39,0
27 61   Cech Dominik 2094 SVK Sk Zemplin Michalovce 6,0 38,0
28 23 FM Farkas Gabor 2359 SVK Tj Slavia Caissa Cadca 6,0 37,0
29 28 WGM Kocetkova Julia 2328 SVK Tsc Luna Martin 5,5 50,0
30 6 GM Likavsky Tomas 2458 SVK Sk Doprastav Bratislava 5,5 48,0
31 24 FM Jurcik Martin 2358 SVK Tj Slavia Caissa Cadca 5,5 45,5
32 100   Petras Marian 1954 SVK Liptovska Sachova Skola 5,5 44,5
33 115   Dzikowski Michal 1904 POL MUKS MDK Œródmieœcie Wroc³aw 5,5 44,5
34 151   Holtman Teodor 1725 SVK Bsk Bardejov 5,5 43,5
35 20 IM Pinter Erik 2364 SVK Sk Trencin 5,5 43,5
36 41 FM Bombek Peter 2227 SVK Sks Dubnica N/V 5,5 43,5
37 34 WGM Borosova Zuzana 2265 SVK Komarnansky Sc Komarno 5,5 43,5
38 17 IM Macak Stefan 2374 SVK Tj Slavia Kosice 5,5 42,5
39 31 FM Gunajew Rafal 2294 POL KKSz Kraków 5,5 42,5
40 37   Mukashev Assan 2247 KAZ   5,5 41,5
41 98   Nowak Lukasz 1955 POL KSz "Polonia Warszawa" 5,5 41,0
42 44   Kleman Miroslav 2207 SVK Sk Modra 5,5 41,0
43 59   Mondrzycki Bartlomiej 2099 POL MUKS MDK Œródmieœcie Wroc³aw 5,5 41,0
44 46   Sosovicka Juraj 2201 SVK Sk Slovan Bratislava 5,5 40,0
45 27 IM Kantorik Marian 2331 SVK Tj Inbest Dunajov 5,5 39,5
46 39   Zvarik Martin 2235 SVK Tj Mladost Zilina 5,5 39,5
47 58   Sosovicka Matej 2102 SVK Sk Strelec Devinska Nova Ves 5,5 39,0
48 52   Dolnak Michal 2167 SVK Sk Krasnany 5,5 38,5
49 117   Szostko Jakub 1895 POL MUKS "STOCZEK 45" BIA£YSTOK 5,5 37,5
50 32 FM Ruckschloss Karol 2283 SVK Sk Slovan Bratislava 5,5 37,5
51 106   Jablonicky Martin 1933 SVK Sk Komplet Modranka 5,5 35,0
52 105   Oszczanowski Witold 1936 POL MUKS MDK Œródmieœcie Wroc³aw 5,0 46,5
53 38 FM Peterson Eric 2239 SVK So Skm Stara Lubovna 5,0 45,0
54 29 IM Petran Peter 2324 SVK Sk Slovan Bratislava 5,0 43,5
55 54   Dowgird Filip 2154 POL MUKS MDK Œródmieœcie Wroc³aw 5,0 42,5
56 43   Peitl Tomas 2211 SVK Sk Slovan Bratislava 5,0 42,0
57 21 FM Motuz Karol 2361 SVK Sks Dubnica N/V 5,0 42,0
58 53   Zatko Gregor 2158 SVK Sk Levice 5,0 41,5
59 99   Kumala Aleksander 1954 POL KKS "Ormuzd" Kartuzy 5,0 40,5
60 47   Kalisky Vladimir 2195 SVK Nitriansky Sachovy Klub Nitra 5,0 40,5
61 70   Haring Viktor 2060 SVK Sk Th Junior Banska Bystrica 5,0 39,5
62 79   Bakalar Jan 2042 SVK Tsc Luna Martin 5,0 39,5
63 84 WCM Wozniak Mariola 2016 POL Hetman Koronny Trzebinia 5,0 39,5
64 74   Harvan Richard 2054 SVK Tj Slavia Kosice 5,0 38,5
65 42   Juhar Roman 2213 SVK Tj Slavia Kosice 5,0 38,5
66 67   Kotlowski Tomasz 2063 POL KKS "Ormuzd" Kartuzy 5,0 38,0
67 68   Milcova Zuzana 2061 SVK Sk Medea Martin – Zabokreky 5,0 37,0
68 51   Demeter Peter 2168 SVK Sachovy Klub Sabinov 5,0 37,0
69 121   Michalek Matej 1885 SVK Sk Sparta Povazska Bystrica 5,0 35,0
70 65   Koval Maros 2084 SVK Psk Dason Presov 5,0 34,5
71 60   Mulenko Alexander 2098 RUS   5,0 34,0
72 95   Nemergut Patrik 1976 SVK So Skm Stara Lubovna 5,0 33,0
73 89   Hlavac Peter 1999 SVK Tj Slovan Rajecke Teplice 5,0 33,0
74 129   Sahidi Samir 1839 SVK Ksn Bratislava 5,0 32,5
75 48 WIM Horvath Julia 2183 HUN VASAS SC Budapest 4,5 44,5
76 78   Marczuk Dominik 2043 POL KKSz Kraków 4,5 44,5
77 69   Toman Ondrej 2061 CZE TJ Sokol Údlice 4,5 40,5
78 82 WCM Turkova Karolina 2018 SVK Liptovska Sachova Skola 4,5 40,5
79 91   Mandak Miroslav 1996 SVK Sk Krasnany 4,5 40,5
80 87   Puskar Jan 2014 SVK Sk Veza Cvc Banska Bystrica 4,5 40,0
81 94   Hros Roman 1982 SVK Liptovska Sachova Skola 4,5 40,0
82 56   Lukac Roman 2126 SVK Lokomotiva Trnava 4,5 39,5
83 145   Volcko Richard 1766 SVK Bsk Bardejov 4,5 39,0
84 83   Karas Marek 2017 SVK Sk Doprastav Bratislava 4,5 39,0
85 92   Kavon Rastislav 1994 SVK Sk Komplet Modranka 4,5 39,0
86 149   Haring Filip 1742 SVK Sk Th Junior Banska Bystrica 4,5 38,5
87 64   Danada Tomas 2085 SVK Sk Doprastav Bratislava 4,5 38,0
88 109   Kravec Patrik 1916 SVK Sachovy Klub Sabinov 4,5 38,0
89 72   Tropp Oliver 2059 SVK Liptovska Sachova Skola 4,5 38,0
90 108   Rabovszky Gyorgy 1923 HUN Ftc Filakovo 4,5 38,0
91 85   Ondras Juraj 2016 SVK Sk Veza Cvc Banska Bystrica 4,5 38,0
92 55 FM Pesztericz Laszlo 2132 HUN HASE Budapest 4,5 37,5
93 86   Holeczy Martin 2015 SVK Sk Veza Cvc Banska Bystrica 4,5 37,0
94 97   Gombar Peter 1964 SVK Sk Sparta Povazska Bystrica 4,5 37,0
95 77   Hladik Lumir 2045 CZE Viktorie Bohumín 4,5 37,0
96 71   Edes Zsofia 2059 SVK Komarnansky Sc Komarno 4,5 36,5
97 73   Fiala Jan 2055 CZE ŠK Veselí nad Lužnicí 4,5 36,5
98 153   Pipiska Adam 1676 SVK Sk Osuske 4,5 35,5
99 96   Lovas Miklos 1975 HUN HASE Budapest 4,5 35,0
100 132   Lecky Juraj 1826 SVK Sk Levice 4,5 35,0
101 110   Urbanic Martin 1912 SVK Sk Sparta Povazska Bystrica 4,5 33,0
102 114   Medvec Miroslav 1905 SVK Liptovska Sachova Skola 4,5 31,0
103 101   Sepesi Samuel 1954 SVK Tj Slavia Kosice 4,0 41,5
104 113   Kula Dominik 1906 CZE Mezinárodní šachová škola Interchess 4,0 41,5
105 122   Chmielewski Jakub 1880 POL MUKS MDK Œródmieœcie Wroc³aw 4,0 41,0
106 45   Skara Vladimir 2205 SVK Sk Modra 4,0 39,0
107 111   Kral Klaudia 1911 SVK Komarnansky Sc Komarno 4,0 39,0
108 102   Istok Vojtech 1952 SVK Sk Th Junior Banska Bystrica 4,0 38,0
109 118   Chovan Milan 1890 SVK Ask Nitra 4,0 38,0
110 119   Pasztor Ladislav 1886 SVK Sk Cebovce 4,0 37,5
111 62   Popelka Oldrich 2094 CZE Slovan Jindøichùv Hradec 4,0 37,0
112 126   Adamciak Tomas 1853 SVK Liptovska Sachova Skola 4,0 36,0
113 76   Jurcisin Imrich 2046 SVK Tj Slavia Kosice 4,0 36,0
114 63   Giertli Vladimir 2093 SVK So Podbrezova 4,0 36,0
115 90   Sturc Jan 1999 SVK Sk Slovan Bratislava 4,0 34,5
116 130   Jandl Vojtech 1837 CZE SK Revnice 4,0 34,5
117 125   Durica Andrej 1854 SVK Sk Strelec Devinska Nova Ves 4,0 34,5
118 136   Volna Lukas 1809 SVK Tsc Luna Martin 4,0 34,0
119 80   Laho Maros 2029 SVK Tj So Lokomotiva Surany 4,0 33,5
120 93   Novotny Michal 1984 SVK Sk Tlmace 4,0 33,5
121 81   Pereszlenyi Gejza 2021 SVK Nitriansky Sachovy Klub Nitra 4,0 33,0
122 128   Simo Marian 1844 SVK Tsc Luna Martin 4,0 32,5
123 173   Laho Matus 1221 SVK Tj So Lokomotiva Surany 4,0 30,5
124 104   Stanko Ivan 1949 SVK Sk Liptov 4,0 29,0
125 123   Recky Norbert 1879 SVK Msk Spisska Nova Ves 4,0 28,5
126 103   Topolovsky Vincent 1952 SVK Psk Banska Bystrica 4,0 27,5
127 107   Mosny Jaroslav 1926 SVK Lokomotiva Trnava 3,5 39,0
128 120   Jancura Andrej 1885 SVK Sk Slovan Bratislava 3,5 39,0
129 57   Chlpik Martin 2125 SVK Sk Levice 3,5 39,0
130 66   Toma Rudolf 2068 SVK Sk Podpolanie 3,5 37,5
131 146   Bango Lukas 1757 SVK Sk Komplet Modranka 3,5 36,5
132 50   Banduka Zeljko 2168 SVK Tj Slavia Caissa Cadca 3,5 36,0
133 88   Snider Lukas 2004 SVK Sk Podpolanie 3,5 35,5
134 127   Malinovsky Jozef 1846 SVK Sk Hermes Belusa 3,5 33,5
135 134   Horak Miroslav 1823 CZE TJ Námìš n/Oslavou 3,5 33,5
136 167   Weis Dusan 1754 SVK Sk Vinica 3,5 32,5
137 141   Marczuk Anna 1778 POL KKSz Kraków 3,5 32,5
138 133   Motuzova Marta 1825 SVK Sk Sparta Povazska Bystrica 3,5 31,5
139 135   Nasuta Andrzej 1818 POL MUKS "STOCZEK 45" BIA£YSTOK 3,5 31,5
140 116   Hyll Jan 1899 SVK Sk Medea Martin – Zabokreky 3,5 31,0
141 137   Gonda Jozef 1808 SVK Sk Podpolanie 3,5 31,0
142 144   Vitek Matej 1771 SVK Tj So Lokomotiva Surany 3,5 30,0
143 75   Sturc Gustav 2047 SVK Sk Slovan Bratislava 3,0 37,0
144 152   Jedrocha Katarzyna 1676 POL KKSz Kraków 3,0 36,0
145 138   Vrtiakova Anna 1805 SVK Ksn Bratislava 3,0 36,0
146 139   Diviak Rudolf 1799 SVK Sk Osuske 3,0 35,5
147 150   Karas Juraj 1732 SVK Sk Doprastav Bratislava 3,0 35,0
148 142   Hipszki Julius 1776 SVK Sk Opevnenie Banska Stiavnica 3,0 35,0
149 131   Laho Lukas 1835 SVK Tj So Lokomotiva Surany 3,0 34,5
150 112   Goga Frantisek 1907 SVK Sk Doprastav Bratislava 3,0 34,5
151 171   Bango Dominik 1337 SVK Sk Komplet Modranka 3,0 32,5
152 140   Feldvabl Vilem 1794 CZE TJ Námìš n/Oslavou 3,0 32,5
153 155   Kahancova Jana 1636 SVK Sk Dunajska Streda 3,0 30,5
154 124   Pal Csanad 1878 HUN HVSE Szombathelyi 3,0 30,0
155 168   Gregusova Katarina 1544 SVK Tj Slavia Kosice 3,0 28,0
156 160   Ferkova Dominika 1603 SVK Bsk Bardejov 2,5 32,0
157 161   Miklasova Emma 1601 SVK Liptovska Sachova Skola 2,5 31,5
158 143   Paulicka Ivan 1775 SVK Sk Slovan Bratislava 2,5 30,5
159 170   Durica Adam 1450 SVK Liptovska Sachova Skola 2,5 29,0
160 163   Piovar Jaroslav 1564 SVK Tj Mladost Zilina 2,5 28,5
161 154   Hudec Timotej 1644 SVK Sk Opevnenie Banska Stiavnica 2,5 28,0
162 165   Uhrin Milan 1394 SVK Komarnansky Sc Komarno 2,5 27,5
163 148   Surka Marian 1746 SVK Sk Opevnenie Banska Stiavnica 2,5 27,5
164 159   Jancsy Peter 1613 SVK Sk Opevnenie Banska Stiavnica 2,5 27,0
165 158   Zicho Tony 1618 SVK Sk Opevnenie Banska Stiavnica 2,5 26,5
166 164   Hurton Dusan 1471 SVK Tj So Lokomotiva Surany 2,5 26,0
167 172   Majsniar Jan 1309 SVK Sk Opevnenie Banska Stiavnica 2,0 32,5
168 157   Sosovicka Jakub 1620 SVK Sk Strelec Devinska Nova Ves 2,0 29,5
169 162   Brnusak Andrej 1566 SVK Liptovska Sachova Skola 2,0 25,5
170 147   Gallik Dalibor 1755 SVK Skm Cvc Spisska Stara Ves 1,5 35,5
171 166   Grega Jaroslav 1257 SVK Sk Opevnenie Banska Stiavnica 1,0 32,0
172 156   Sedlacek Richard 1628 SVK Tj Slavia Caissa Cadca 1,0 27,5
173 169   Rendla Karol 1453 SVK Sk Opevnenie Banska Stiavnica 1,0 25,5