OPEN Brezova 2010

Organizátor : SK Osuske
Ředitel turnaje : Ing. Branislav Skapik
Hlavní nebo pomocný rozhodčí : IA Jozef Kysel
Rozhodčí : Rastislav Diviak, Tomas Pericka
Město : SOS M.R. Stefanika, Brezova pod Bradlom
Rating-O : 2013
Datum : 22.08.2010 Do 29.08.2010

Konečné pořadí

Poř. St.č.   Jméno Rtg FED Klub Body BH.
1 5 IM Michalik Peter 2453 SVK Sk Prievidza 7,0 47,0
2 7 GM Likavsky Tomas 2440 SVK Sk Prievidza 7,0 46,0
3 1 GM Babula Vlastimil 2533 CZE   6,5 49,5
4 3 GM Velicka Petr 2483 CZE   6,5 49,5
5 11 IM Gagarin Vasilij 2403 RUS   6,5 48,0
6 2 IM Jurcik Marian 2484 SVK Sk Caissa Cadca 6,5 47,5
7 10 IM Bernadskiy Vitaliy 2414 UKR   6,5 46,5
8 4 GM Cvek Robert 2473 CZE   6,5 46,0
9 16 FM Petenyi Tamas 2375 SVK Sk Dunajska Streda 6,5 45,5
10 12 IM Meszaros Michal 2383 SVK Tj Inbest Dunajov 6,5 44,0
11 19 FM Straka Jozef 2337 SVK Sk Caissa Cadca 6,0 50,0
12 14 IM Priehoda Vitezslav 2380 CZE Sk Prievidza 6,0 47,0
13 17 IM Lahiri Atanu 2353 IND   6,0 46,5
14 20   Bures Jaroslav 2332 CZE   6,0 45,0
15 32 FM Bombek Peter 2194 SVK Sks Dubnica N/V 6,0 45,0
16 13 FM Jurcik Martin 2382 SVK Sk Caissa Cadca 6,0 44,5
17 6 IM Hausner Ivan 2451 CZE Sk Liptov 6,0 43,0
18 15 IM Kantorik Marian 2379 SVK Tj Inbest Dunajov 6,0 42,0
19 34   Pecha Tomas 2187 CZE   6,0 39,5
20 28   Palecek Peter 2252 SVK Tj Inbest Dunajov 5,5 45,0
21 18 IM Maryasin Boris 2339 ISR   5,5 44,5
22 22 FM Simek Petr (86) 2313 CZE   5,5 44,0
23 35   Peitl Tomas 2171 SVK Sk Slovan Bratislava 5,5 43,0
24 24 FM Klein Felix 2297 GER   5,5 43,0
25 8 IM Mazur Stefan 2419 SVK Sk Zemplin Michalovce 5,5 42,5
26 9 FM Pacher Milan 2417 SVK Sk Slovan Bratislava 5,5 42,0
27 36   Birkenmaier Rainer 2164 GER   5,5 41,5
28 30   Bednar Marcel 2229 CZE   5,5 41,5
29 26 WIM Borosova Zuzana 2266 SVK Komarnansky Sc Komarno 5,5 41,5
30 23 IM Banas Jan 2312 SVK Sk Slovan Bratislava 5,5 41,0
31 42   Jacko Vladimir 2140 SVK Liptovska Sachova Skola 5,5 40,5
32 25   Janko Michal 2279 SVK Sk Basta Nove Zamky 5,5 40,5
33 38   Sosovicka Juraj 2155 SVK Sk Strelec Devinska Nova Ves 5,5 40,5
34 21 FM Varga David 2330 SVK Sk Dunajska Streda 5,0 48,5
35 31   Pagerka Martin 2215 SVK Sk Osuske 5,0 41,5
36 33   Bury Rastislav 2187 SVK Sk Osuske 5,0 40,0
37 61   Halas Miroslav 1943 SVK Lokomotiva Trnava 5,0 39,5
38 27   Banas Kamil 2255 SVK Sk Modra 5,0 39,5
39 58   Milcova Zuzana 1969 SVK Tsc Martin 5,0 39,5
40 64   Svoboda Adam 1925 SVK Lokomotiva Trnava 5,0 39,0
41 48 FM Mrva Vladimir 2112 SVK Sachovy Klub Sabinov 5,0 37,5
42 41 WIM Tsifanskaya Ludmila A 2143 ISR   5,0 37,0
43 49   Cajka Tibor 2067 SVK Sk Osuske 5,0 37,0
44 46   Vacek Ondrej 2114 SVK Tj Slavia Tu Zvolen 5,0 37,0
45 29   Moloney Nicholas R 2247 ENG   5,0 36,0
46 54   Heinichen Nils 2042 GER   5,0 36,0
47 53   Skrabakova Katarina 2060 SVK Sk Sparta Povazska Bystrica 4,5 41,5
48 43 WFM Cherednichenko Elena 2137 UKR   4,5 41,0
49 56   Lukac Tomas 1980 SVK Sk Komplet Modranka 4,5 41,0
50 47   Polasek Filip 2113 SVK Sk Osuske 4,5 40,5
51 76   Sosovicka Matej 1875 SVK Sk Strelec Devinska Nova Ves 4,5 39,5
52 74   Garban Mario 1879 SVK Sk Prievidza 4,5 39,0
53 59   Kukucka Matej 1959 SVK Sk Povazske Podhradie 4,5 39,0
54 40   Cannon Richard J 2145 ENG   4,5 37,5
55 66   Kimerling Martin 1904 SVK Ksn Bratislava 4,5 36,5
  92   Kutny Marian ml. 1751 SVK Sks Dubnica N/V 4,5 36,5
57 45   Blatnicky Miroslav 2119 SVK Zsk Vrbove - Sach 4,5 36,0
58 39   Banduka Zeljko 2154 SVK Msk Martin 4,5 35,0
59 51   Liptak Dusan 2066 SVK Individualny Clen 4,5 34,5
60 60   Gono Michal 1951 SVK Sk Kupele Piestany 4,5 32,5
61 37   Machalova Erika 2159 SVK Tj Druzstevnik Budmerice 4,5 32,5
62 65   Turkova Karolina 1908 SVK Liptovska Sachova Skola 4,0 40,0
63 75   Sebo Viktor 1875 SVK Ksn Bratislava 4,0 37,5
64 81   Danada Tomas 1837 SVK Sk Osuske 4,0 37,0
65 90   Sklars Tomas 1778 SVK Ksn Bratislava 4,0 36,5
66 82   Horvath Marek 1820 SVK Sk Modra 4,0 36,0
67 52   Sarmir Milos 2062 SVK Sk Cifer 4,0 36,0
68 70   Lajda Dusan 1890 SVK Zsk Vrbove - Sach 4,0 34,5
69 86   Brisudova Veronika 1797 SVK Sk Skalica 4,0 34,0
70 85   Petrigacova Daniela 1798 SVK Sk Drienov 4,0 33,5
71 79   Vlkovic Pavol 1853 SVK Sk Cifer 4,0 31,5
72 84   Nemeckayova Monika 1808 SVK Sk Osuske 4,0 30,5
73 63   Skapikova Lubica 1926 SVK Sk Senica 4,0 30,5
74 80   Haring Viktor 1851 SVK Sk Th Junior Banska Bystrica 3,5 40,5
75 55   Pastir Stanislav 2006 SVK Slavia Pu Presov 3,5 38,0
76 44   Kovac Andrej 2128 SVK Ksn Bratislava 3,5 36,0
77 72   Dunne Paul 1882 IRL   3,5 35,5
78 88   Nemsak Denis 1783 SVK Sk Kupele Piestany 3,5 35,5
79 91   Petras Marian 1757 SVK Liptovska Sachova Skola 3,5 35,0
80 77   Spacek Oliver 1873 SVK Sk Osuske 3,5 33,5
81 83   Paulicka Ivan 1816 SVK Sk Slovan Bratislava 3,5 33,0
82 87   Janke Georg 1785 GER   3,5 33,0
83 78   Pechac Jergus 1865 SVK Tj Mladost Zilina 3,5 32,5
84 67   Jozefek Michal 1899 SVK Sk Osuske 3,5 32,5
85 97   Spacek Marcel 1645 SVK Sk Osuske 3,5 32,5
86 108   White Jonathan 0 ENG   3,5 31,0
87 62   Otepka Vladimir 1932 SVK So Spartak Myjava 3,0 35,5
88 57   Recky Norbert 1975 SVK So Tj Slavia Upjs Kosice 3,0 34,5
89 50   Kubica Viktor 2066 SVK Sk Basta Nove Zamky 3,0 33,5
90 99   Rozarova Katarina 1581 SVK Ksn Bratislava 3,0 31,5
91 73   McGovern Patrick 1882 SCO Greenwood A.L.C. 3,0 31,5
92 103   Zakovicova Silvia 1489 SVK Sk Prievidza 3,0 28,5
93 100   Jarabek Milan 1549 SVK Sk Skalica 3,0 28,0
94 95   McCurley Arthur 1714 SCO Greenwood A.L.C. 3,0 28,0
95 105   Sadlon Matus 1345 SVK Sk Osuske 3,0 27,5
96 93   Sukopcak Miroslav 1725 SVK Sk Slovakia Senica 3,0 26,5
97 71   Teplan Branislav 1888 SVK Sk Basta Nove Zamky 2,5 33,5
98 68   Danada Ondrej 1895 SVK Sk Osuske 2,5 33,0
99 94   Berger Patrik 1720 SVK Sk Skalica 2,5 32,5
100 89   Hornak Pavol 1780 SVK Sk Cifer 2,5 32,5
101 98   Gasa Patrik 1607 SVK Sk Osuske 2,5 30,0
102 102   Diviak Peter 1498 SVK Sk Osuske 2,5 27,0
103 96   Kutny Marian 1648 SVK Sk Hermes Belusa 2,5 26,5
104 106   Gavlas Jakub 1334 SVK Sk Osuske 2,5 22,0
105 101   Ziegler Ronald 1500 GER   1,5 25,5
106 104   Galik Martin 1373 SVK Sk Osuske 1,5 24,0
107 107   Pade Eric 0 GER   0,0 36,0
108 69   Manak Adrian 1895 SVK Sk Kupele Piestany 0,0 34,0