Open Plzen 2010

2. rocnik mezinarodniho sachoveho festivalu

Organizátor : AVE-Kontakt s.r.o.
Riaditeľ turnaja : Petr Lausman
Hlavný alebo dohliadajúci ro : Milan Jenc
Rozhodca : Petr Lausman
Miesto : Plzen
Rating-O : 2011
Dátum : 04.12.2010 do 11.12.2010

Konečné poradie

por. št.č.   Meno Rtg FED Klub kat. body BH.
1 1 GM Ivanov Mikhail M. 2429 RUS Banik Havirov   6,5 40,5
2 11 FM Kozak Milos 2219 CZE Sk Litomerice   6,5 39,5
3 6 IM Chudinovskikh Alexander M. 2280 RUS     6,5 37,5
4 8   Kourousis Epameinondas 2264 GRE     6,0 38,5
5 4   Stachanczyk Jacek 2293 POL     6,0 37,5
6 5   Golcman Evgeny 2290 RUS   S60 6,0 37,5
7 10   Suder Ryszard 2237 POL     6,0 35,5
8 14   Blecha Miroslav 2194 CZE Sokol Plzen - Letna   6,0 35,0
9 7 FM Gunajew Rafal 2280 POL Kksz Krakow   5,5 39,0
10 13 FM Bartos Jan 2194 CZE Sk Csob Litomerice   5,5 33,5
11 27   Paldus Petr 2015 CZE Tj Desko Liberec   5,5 33,5
12 22   Jiruse Josef 2059 CZE Slavia Hradec Kralove   5,5 32,0
13 3 IM Plischki Sebastian 2360 GER Sc Stadthagen   5,0 38,0
14 12   Sott Pavel 2203 CZE Sk Line   5,0 36,0
15 18   Karhanek Pavel 2123 CZE Vokd Poruba   5,0 36,0
16 33   Khamidov Komil 1942 POL   U16 5,0 36,0
17 21   Janocko Petr 2087 CZE Sokol Plzen - Letna   5,0 36,0
18 25   Hubka Roland 2032 CZE TJ Sokol Ksice   5,0 36,0
19 17   Richardson Keith 2135 ENG   S60 5,0 35,0
20 16   Turner Radek 2167 CZE Tj Sakal Kozolupy   5,0 35,0
21 9   Palek Miroslav 2261 GER Sk Line   5,0 34,5
22 19   Doell Detlef 2098 GER Sk Zehlendorf   5,0 31,5
23 42   Skokan Frantisek 1836 CZE Sk Dobrovice   5,0 31,5
24 43   Hajek Jiri 1826 CZE Sk Prestice   5,0 28,0
25 34   Haugk Franko 1934 GER Sv Lengefeld   4,5 36,0
26 28   Van Nieuwenhuizen Hans 2006 NED Krimpen A/D Ijssel 1   4,5 33,5
27 15   Berndt Matthias 2176 GER Sc Fulda   4,5 32,5
28 29   Snaidr Jiri 1991 CZE Tj Sokol Plzen Letna S60 4,5 31,5
29 35   Ostrowska Dominika 1926 POL     4,5 31,5
30 20   Farrand Julian 2098 ENG   S60 4,5 31,0
31 39   Sargsjan Karen 1891 ARM Sokol Vysehrad   4,5 30,5
32 30   Cecil Pavel 1979 CZE Tj Lokomotiva Plzen S60 4,0 35,5
33 23   Gschwendtner Stanislav 2054 CZE Sk Sokol Klatovy   4,0 33,0
34 36   Horyna Josef 1922 CZE Tj Sokol Vrsovice S60 4,0 29,5
35 26   Edwards Raymond 2018 ENG   S60 4,0 29,5
36 32   Lacha Jan 1965 CZE Sk Litomerice   4,0 29,5
37 24 WCM Stolarczyk Anna 2052 POL     4,0 29,0
38 37   Kasik Miroslav 1916 CZE Tj Sokol Kosutka Plzen S60 4,0 28,5
39 31   Fischer Gerd 1969 GER Sc Hassloch 1926   4,0 28,0
40 38   Nad Boris 1892 CZE So Tj Dukla Praha S60 4,0 24,5
41 44   Vojir-Jun. Vaclav 1786 CZE Tj Sokol Plzen Kosutka   3,5 31,0
42 48   Zoubek Vladimir 1637 CZE Sk Pribram-Banik S60 3,5 23,0
43 41 WCM Frantsuzova Liudmila 1836 RUS     3,0 31,0
44 51   Holy Filip 1252 CZE Tj Sokol Plzen Letna U16 3,0 25,0
45 49   Leseticky Vladimir 1628 CZE Sk Prestice   3,0 23,5
46 45   Vojir-Sen. Vaclav 1738 CZE Tj Sokol Plzen Kosutka S60 3,0 20,5
47 40   Diviak Rudolf 1887 SVK Sk Osuske   2,5 27,0
48 46   Ruzicka Vaclav 1712 CZE Sk Kladno   2,5 24,0
49 47   Burdov Petr 1694 RUS   S60 2,0 21,5
50 50   Fakan Petr 1371 CZE Tj Sokol Kosutka Plzen   1,0 25,0
51 2 IM Okhotnik Vladimir 2428 FRA   S60 0,0 31,5