Vienna Chess Open 2013

A-Turnier (A-Tournament)

Organizátor : Wiener Schachverband
Riaditeľ turnaja : IO Johann Pöcksteiner (Id: 1601253)
Hlavný alebo dohliadajúci ro : IA Kaweh Kristof (Id: 1628410)
Rozhodca : IA Almert (Id: 1620851), FA Kleiser (Id: 1604279), FA Krassnitzer (Id: 1621564), FA Lieb (Id: 1637
Miesto : Großer Festsaal im Wiener Rathaus, 1010 Wien
Rating-O : 2117
Dátum : 17.08.2013 do 25.08.2013

Konečné poradie

por. št.č.   Meno Rtg FED Klub body BH.
1 6 GM Novikov Stanislav 2545 RUS   7,5 57,0
2 33 IM Dastan M.Batuhan 2417 TUR   7,5 57,0
3 20 IM Pötsch Hagen 2446 GER   7,5 54,0
4 15 GM Kim Alexey 2477 KOR   7,5 52,0
5 17 GM Akesson Ralf 2467 SWE Vasteras Sk 7,5 50,5
6 9 IM Hawkins Jonathan 2521 ENG Hendon 7,5 50,0
7 25 IM Drozdowski Kacper 2437 POL Rotmistrz Grudziadz 7,5 49,0
8 3 GM Buhmann Rainer 2583 GER Sk Maria Saal 7,0 50,5
9 56 FM Deglmann Ludwig 2332 GER Sk Weilheim 7,0 49,0
10 10 GM Stanec Nikolaus 2516 AUT Sc Donaustadt 7,0 47,5
11 2 GM Fier Alexandr 2595 BRA   7,0 47,5
12 22 GM Arkell Keith 2444 ENG Cheddleton 7,0 47,0
13 8 GM Chatalbashev Boris 2523 BUL   7,0 46,5
14 18 GM Cherniaev Alexander 2451 RUS   7,0 46,5
15 5 GM Guliyev Namig 2562 AZE Le Pion Du Roi De Leves 7,0 45,0
16 11 GM Krivoborodov Egor 2502 RUS   6,5 53,0
17 45 IM Pirrot Dieter 2377 GER Sv Hofheim 6,5 53,0
18 49   Vavulin Maxim 2360 RUS   6,5 52,0
19 1 GM Sokolov Ivan 2656 NED   6,5 51,5
20 73 FM Minko Vladimir 2287 RUS Dchess.Ru 6,5 50,5
21 46 FM Lugovskoy Maxim 2372 RUS   6,5 50,0
22 4 GM Shengelia David 2565 AUT   6,5 50,0
23 42 IM Manea Alexandru 2390 ROU   6,5 49,0
24 7 GM Shchekachev Andrei 2527 FRA   6,5 48,5
25 40 IM Mahdy Khaled 2397 AUT Sc Pinggau-Friedberg 6,5 47,5
26 12 GM Hertneck Gerald 2499 GER Msa Zugzwang 1982 6,5 46,5
27 16 IM Sipilä Vilka 2474 FIN   6,5 45,0
28 23 GM Beshukov Sergei 2441 RUS   6,5 44,5
29 32 IM Guido Flavio 2418 ITA Centurini 6,5 43,5
30 36 IM Ali Marandi Cemil Can 2407 TUR   6,5 43,5
31 41 FM Handler Lukas 2393 AUT Schachclub Mpoe Maria Saal 6,0 54,0
32 27 IM Moser Eva 2433 AUT Schachverein Wolfsberg 6,0 53,5
33 140 CM Lewicki Miroslaw 2220 POL   6,0 52,5
34 108   Swicarz Maciej 2238 POL Polonia Wroclaw 6,0 52,0
35 58 WGM Sergeyeva Mariya 2320 KAZ   6,0 51,5
36 70 FM Van Kerkhof David 2291 NED Hmc Calder 6,0 50,5
37 13 IM Rombaldoni Denis 2498 ITA   6,0 49,5
38 89   Visser Henk-Jan 2262 NED Caissa-Eenhoorn 6,0 49,5
39 34 IM Hendriks Willy 2417 NED   6,0 49,0
40 107 WGM Semenova Irina 2240 RUS   6,0 48,5
41 28 IM Fröwis Georg 2432 AUT Hohenems 6,0 48,5
42 19 IM Fauland Alexander 2447 AUT 1. Wbsc 6,0 48,5
43 100 FM Menezes Christoph 2251 AUT Sk Wien-Ottakring 6,0 48,0
44 44 IM Alvir Aco 2383 AUT Sc Pinggau-Friedberg 6,0 47,5
45 54 FM Tjomsland Stig 2337 NOR Nordstrand 6,0 47,0
46 31 IM Zeller Frank 2419 GER   6,0 47,0
47 158   Gruber Michael 2163 AUT Sk Schwaz 6,0 45,5
48 38 IM Barle Janez Ph.D 2401 SLO Dr. Milan Vidmar Ljubljana 6,0 45,0
49 119   Persson Mats 2218 SWE Oslo Schakselskap 6,0 45,0
50 30 IM Sanal Vahap 2421 TUR   6,0 44,5
51 63 FM Haag Martin 2305 GER Schachclub Bonn Beuel 6,0 44,0
52 212   Ott Florian 2103 GER Sg Siemens Amberg 6,0 44,0
53 91 FM Sbarra Marco 2260 ITA   6,0 44,0
54 90 CM Sadilek Peter 2261 AUT Tschaturanga 6,0 43,5
55 72 FM De Marchi Olivier 2287 FRA La Diagonale - Eybens 6,0 43,5
56 262   Zubkov Vsevolod 2046 RUS   6,0 43,0
57 147 MK Loidl Florian - 2178 AUT Pöchlarn 6,0 43,0
58 43 IM Milenkovic Mladen 2390 SRB Sloga Petrovac Na Mlavi 6,0 43,0
59 47 FM Rosner Jonas 2365 GER   6,0 42,5
60 145 NM Trkulja Zoran 2181 AUT   6,0 41,0
61 39 IM Vyskocil Neklan 2398 CZE Hietzing/Fischer Wien 6,0 40,0
62 177   Raber Florian Mag. 2147 AUT Sv Steyregg 6,0 37,5
63 53 FM Brühl Andreas 2343 GER Sk Altenkirchen 5,5 55,5
64 123 FM Ramondino Renzo 2205 ITA   5,5 51,5
65 51 FM Kaufeld Juergen 2348 GER Oberhausener Sv 1887 5,5 50,0
66 64 IM Weinzettl Ernst 2304 AUT Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. 5,5 49,5
67 48 FM Kuznecov Mikhail 2364 RUS Mephi 5,5 48,5
68 79 FM Kirschner Alexander Dr.Mag. 2276 AUT Wien Währing 5,5 48,5
69 59 IM Grötz Harald Mag. 2316 AUT Sv Stockerau 5,5 48,0
70 14 GM Petrov Marijan 2493 BUL   5,5 47,5
71 71 FM Mork Kjell Arne 2289 NOR   5,5 47,5
72 111 CM Albadri Abd Alsattar 2233 AUT Aljechin-Wieden 5,5 47,0
73 129   Szadkowski Kamil 2200 POL Uks Smecz Konin 5,5 46,5
74 57   Van Overdam Julian 2326 NED Charlois/Europoort 5,5 46,0
  102 NM Spornberger Maximilian 2250 ITA Rochade Rum 5,5 46,0
76 67 IM Mazja Aleksandr 2295 RUS   5,5 46,0
77 104   Linster Philippe 2244 LUX Esch/Rochade/Reine 5,5 45,0
78 21 IM Blechzin Igor Dr. 2445 RUS Overtime St. Petersburg 5,5 45,0
79 174   Kravanja Georg 2150 AUT Schachfreunde Graz 5,5 44,5
80 160   Villwock Martin 2162 GER Sf Katernberg 5,5 44,5
81 52   Schwabeneder Florian 2346 AUT Sv Grieskirchen 5,5 44,5
82 113 FM Neuschmied Siegfried 2227 AUT Schachklub Raiffeisen Wörgl 5,5 44,5
83 288   Tselkovskiy Kirill 2017 RUS Petrosyan Chess Club 5,5 43,5
84 168   Prill Daniel 2153 GER Sc Heitersheim 5,5 43,5
85 219   Pfadenhauer Johannes 2094 GER Tsv Bindlach-Aktionär 5,5 43,5
86 87 MK Wolfram Bernd Msc 2263 AUT Sk Purbach 5,5 43,5
87 169 WFM Newrkla Katharina 2152 AUT Sv Wulkaprodersdorf 5,5 43,0
88 135   Swijsen Lars 2194 BEL Okelly Hasselt 5,5 43,0
89 83   Klyuev Alexander 2268 RUS   5,5 42,5
90 76 FM Vitouch Anatol 2282 AUT Pamhagen 5,5 42,0
91 143   Knitl Anton 2184 GER Sc Neustadt/Donau 5,5 41,5
92 85   Ludwig Peter 2265 GER   5,5 41,0
93 127   Van Overdam Jan 2202 NED Charlois Europoort 5,5 40,5
94 66 FM Schwarhofer Christopher 2303 AUT Horn Union Ratten 5,5 40,0
95 153   Kuhn Thomas 2172 SUI Ch-Herrliberg 5,5 40,0
96 178 MK Steinert Martin 2146 AUT Blackburne Nickelsdorf 5,5 39,5
97 188   Gschwendtner Klaus 2137 GER   5,5 39,5
98 88   Bird Andrew 2262 AUS   5,5 39,5
99 179   Cristofari Antoine 2145 FRA Eca 5,5 38,5
100 125   Termeulen Albert 2204 NED Leidsch Schaakgenootschap (lsg) 5,5 38,0
101 62 FM Srienz Christian Mag. 2312 AUT Tschaturanga 5,0 50,0
102 211   Chernukhin Alexander 2103 RUS 1189 Moscow 5,0 50,0
103 80 IM Ganaus Hannes 2269 AUT Datatechn.Eichgr.-Pressb. 5,0 50,0
104 172   Arnold Max 2151 GER Sf Pfalzgrafenweiler 5,0 49,5
105 35 GM Manik Mikulas 2413 SVK Inbest Dunajov 5,0 49,0
106 78 FM Esposito Luca 2277 ITA   5,0 48,0
107 141 MK Sucher Johannes Mag. 2188 AUT   5,0 47,5
108 103 FM Nuri Kambez 2244 SUI Sg Winterthur 5,0 47,5
109 86 GM Kraidman Yair 2264 ISR   5,0 47,0
110 65 FM Certek Pavel Dipl. Ing. 2304 SVK Slovan Bratislava 5,0 46,0
111 55 FM Stromboli Ettore 2336 ITA Scacchistica Partenopea 5,0 46,0
112 61 FM Neumeier Klaus Mag. 2312 AUT Datatechn.Eichgr.-Pressb. 5,0 45,0
113 146   Tarasov Alexander 2179 RUS   5,0 45,0
114 249   Koller Hans-Jürgen 2062 AUT Sk Vöst 5,0 45,0
115 110 WIM Boric Elena 2235 BIH   5,0 45,0
116 82 FM Stigar Petter Dr. 2268 NOR Sk96 5,0 45,0
117 173   Quaranta Cristiano 2151 ITA Asd Chess Projects, Milano 5,0 44,5
118 98   Rolle Eric 2253 GER Sk Marburg 1931/72 5,0 44,5
119 81 FM Rohacek Miroslav 2268 SVK   5,0 44,5
120 105   Pagerka Martin 2243 SVK   5,0 44,0
121 193   Sereinig Eduard 2130 AUT Schachfreunde Villach 5,0 44,0
122 114   Lechner Daniel 2223 AUT Bad Voeslau-Kottingbr. 5,0 44,0
123 60 FM Friedrich Norbert 2316 GER Sg Zürich 5,0 44,0
124 93 FM Adnoy Hallvard 2256 NOR   5,0 44,0
125 231   Blaha Petr Ing. 2080 CZE Sv Mistelbach 5,0 44,0
126 99 MK Wiesinger Robert 2252 AUT Sv Steyregg 5,0 43,5
127 298   Battesti Saveriu 2004 FRA Associu Di I Scacchi Di U Centru 5,0 43,5
128 132   Gstach Jakob 2195 AUT Sk Wien-Ottakring 5,0 43,5
129 101 FM Van Ketel Raoul Drs. 2250 NED Leidsch Schaakgenootschap (lsg) 5,0 43,5
130 163   Viebahn Dirk 2161 GER Weiße Dame Essen-Borbeck 5,0 43,0
131 117   Houska Jiri 2220 CZE Dynamo Zce Plzen 5,0 43,0
132 116   Mitchell Martin 2221 SCO   5,0 43,0
133 134   Rabus Berthold 2195 GER Sc Grunbach 5,0 42,5
134 164   Müllneritsch Anton 2158 AUT   5,0 42,5
135 207 MK Spornberger Andre 2106 ITA   5,0 42,5
136 106 FM Fuchs Georg Ing. 2241 AUT Sk Schwaz 5,0 42,5
137 239 MK Spiesberger Gerhard 2072 AUT   5,0 42,5
138 182 WFM Exler Veronika 2141 AUT Sv Wulkaprodersdorf 5,0 42,0
139 130   Leitner Gerald DI 2199 AUT Tschaturanga 5,0 42,0
140 50 IM Kummer Helmut 2348 AUT Sk Purbach 5,0 41,5
141 312   Chernyak Viktoria 1984 RUS   5,0 41,5
142 144   Möhn Hans 2184 GER Sc 1911 Großröhrsdorf 5,0 41,0
143 118   Muench Ingo 2220 GER Schachfreunde Mainz 1928 5,0 41,0
144 115 CM Zoldan Matteo 2222 ITA Chess Projects Asd 5,0 41,0
145 77   Brethes François 2281 FRA   5,0 40,0
146 201   Bury Rastislav 2114 SVK   5,0 40,0
147 246   Matt Stefan 2066 AUT   5,0 39,0
148 204   Rogiers Jan 2111 BEL Gambiet Opwijk 5,0 39,0
  206   Pavlov Egor 2109 UZB   5,0 39,0
150 120 MK Netolitzky Gregor Mag. 2217 AUT Sk Absam 5,0 38,5
151 175 FM Happel Henk 2149 NED Dd 5,0 38,5
152 142   Liepold Stefan 2188 GER Sc Erlangen 48/88 5,0 38,5
153 124   Kyas Jürgen 2205 GER Usg Chemnitz 5,0 38,0
154 276   Legenstein Robert Dr. 2026 AUT   5,0 38,0
155 189   Lovrinovic Christian Mag. 2137 AUT Raiffeisen Währing 5,0 37,5
156 112 FM Pitschka Claus 2228 GER   5,0 37,5
157 272   Dragnev Valentin 2029 AUT   5,0 37,5
158 194   Hatzl Johannes 2128 AUT Fürstenfeld 5,0 37,0
159 222   Behrendt Clemens 2090 GER Sc Böblingen 5,0 37,0
160 269   Wecker Martin 2035 GER Godesberger Sk 5,0 36,5
161 268   Kraupfogel Manfred 2035 AUT Schwarze Dame 5,0 31,0
162 24 FM Broekmeulen Jasper 2441 NED Hmccalder 4,5 51,0
  148   Higatsberger Michael 2178 AUT   4,5 51,0
164 162   Lucaci Marius 2161 ROU   4,5 48,5
165 84 WIM Abdumalik Zhansaya 2265 KAZ   4,5 48,5
166 29 GM Kostic Vladimir 2430 SRB Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. 4,5 47,5
167 74   Krklec Daniel 2287 GER Msa Zugzwang 82 E.V. 4,5 46,0
168 68 FM Beckhuis Gernod Mag. 2295 GER Austria Wien 4,5 46,0
169 136   Aseeva Marina 2193 RUS   4,5 45,5
170 352   Drozdowski Konrad 1905 POL Rotmistrz Grudziadz 4,5 45,0
171 95   Pöttinger Harald Dr. 2256 AUT Sc Bregenz 4,5 45,0
172 183   Berndt Matthias 2139 GER Sc Fulda 4,5 44,5
173 96 NM Schwab Rene Mag.(fh) 2255 AUT Sc Donaustadt Wien 4,5 44,5
174 139   Seyfried Claus 2190 GER Stuttgarter Sf 1879 4,5 44,0
175 301   Zeindlmeier Thomas 2002 GER Sk Ingolstadt 4,5 44,0
176 195   Snihur Piotr 2122 POL Uks Smecz Konin 4,5 43,5
177 197   Alm Christopher 2118 GER Sv Würzburg Von 1865 E.V. 4,5 43,5
178 200   Lytvynets Dmytro 2116 UKR Sk Donau 4,5 43,5
179 128   Kizilkaya Mehmett 2200 TUR   4,5 42,5
180 220   Molenaar Joseph 2093 NED Caissa-Eenhoorn 4,5 42,5
181 121 FM Namyslo Holger 2216 GER Tg Biberach 4,5 42,0
182 286   Prill Gerhard 2020 GER Sc Heitersheim 4,5 41,5
183 109 FM Wagener Claude 2235 LUX   4,5 41,0
184 198 MK Rogetzer Klaus 2117 AUT Austria Wien 4,5 41,0
185 171 NM Steiner Bruno 2151 AUT Raiffeisen Währing 4,5 40,5
186 214   Vasilescu Victor 2101 FRA   4,5 40,5
187 216   Ulanowski Karol 2096 POL Uks Sp11 Skoczek Tczew 4,5 40,5
188 131   Dzierzenga Stefan 2195 GER Sk Baden 4,5 40,5
189 192   Jethan Martin Dr. 2131 AUT Raiffeisen Währing 4,5 40,0
190 257   Degro Heiko 2050 GER Hannover 96 Schach 4,5 40,0
191 242   Farnault Eric 2069 FRA La Diagonale Deybens 4,5 40,0
192 97   Skacelik Petr 2254 CZE   4,5 40,0
193 155   Rey Fabrice 2167 FRA   4,5 39,5
194 94   Khmelevskyi Sergii Dr. 2256 CZE   4,5 39,5
195 277   Gattermayer Robert Ing. 2024 AUT Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. 4,5 39,0
196 161 WFM Batyte Daiva 2161 LTU Blackburne Nickelsdorf 4,5 39,0
  290 WFM Horvath Maria 2015 AUT Sv Pamhagen 4,5 39,0
198 137   Gräf Harald 2192 GER Sv Würzburg 1865 E.V. 4,5 39,0
199 254   Morris Barry 2055 ENG Herts Chess Assoc Watford 4,5 39,0
200 274   Lugovskoy Dmitriy 2029 RUS   4,5 38,5
201 235   Hesse Maximilian 2076 GER Sk Ingolstadt 4,5 38,0
202 166   Delizia Costantino 2156 ITA   4,5 38,0
203 309   Allram Sebastian 1985 AUT Sk Gross Siegharts 4,5 38,0
204 230   Zühlke Burkhard Dr. 2081 GER   4,5 38,0
205 237   Egorov Konstantin 2073 RUS Tushino 4,5 38,0
206 293   Lechner Marcus 2009 AUT Tschaturanga 4,5 37,5
207 241   Janssens Carlo 2070 BEL Gambiet Opwijk 4,5 37,5
208 190 FM Behling Robert 2135 GER   4,5 37,0
209 267   Cagara Paulina 2035 POL   4,5 37,0
210 187   Wetscherek Gerhard 2138 AUT   4,5 37,0
211 152 FM Todor Razvan DI 2175 AUT Wien Währing 4,5 37,0
212 151   Lundvik Jonas 2176 SWE Solna Ss 4,5 36,5
213 245   Schmidrathner Christian 2067 AUT Sg Gablitz-Purkersdorf 4,5 36,5
214 213   Hansen Victor 2101 NOR   4,5 36,5
215 256   Freuler Roman 2051 SUI Sg Winterthur 4,5 36,5
216 217   Vestly Jan Vidar 2096 NOR   4,5 36,5
217 176   Arounopoulos Stephan 2147 GER Sk E4 Gerlingen 4,5 36,0
218 240   Lamb Harry 2072 ENG   4,5 36,0
219 322   Kersten Julian 1961 AUT   4,5 35,5
220 238   Gorse Gérard 2073 FRA Freiburg-Zähringen 4,5 35,0
221 295   Stoll Guido 2009 GER Sk Freising 4,5 33,5
222 253   Fröwis Annika 2059 AUT Lustenau 4,5 33,0
223 37 FM Wallner Joachim 2407 AUT   4,0 47,5
224 236   Goepfert Jakob 2075 GER Sv Eidelstedt 4,0 46,5
225 122 IM Wittmann Walter Dr. 2214 AUT Styria Graz 4,0 46,5
  149   Heinl Thomas 2177 GER Sk Lauffen 4,0 46,5
227 26 IM Kilgus Georg 2434 AUT Sv Grieskirchen 4,0 44,5
228 314   Low Zhen Yu Cyrus 1974 SIN   4,0 44,5
229 75   Radnetter Georg 2283 AUT Fürstenfeld 4,0 44,0
230 150   Thurstan Tim 2177 ENG Hertfordshire 4,0 43,5
231 225   Rongitsch Thomas 2087 AUT Sk Neusiedl Am See 4,0 43,0
232 227   Schnabel Andreas 2084 GER Sc Grunbach 4,0 43,0
233 159   Relea Nicolas 2162 FRA Condom 4,0 43,0
234 228   Marentini Marcel 2083 SUI Sc Bodan 4,0 43,0
235 218   Sosovicka Matej 2095 SVK   4,0 43,0
236 138 NM Wagner Stefan Bsc (wu) 2190 AUT   4,0 43,0
237 157   Lochte Thomas - 2164 GER Sk Weilheim 4,0 43,0
238 360   O´Sullivan Thomas 1884 FRA   4,0 42,5
239 133   Kauch Markus 2195 GER   4,0 42,5
240 327   Foerderreuther Jonas 1956 GER   4,0 42,5
241 184   Rettore Ludwig 2139 ITA   4,0 42,5
242 229   Pisu Robert-Daniel 2082 ROU Cs Sah Club Galati 4,0 42,0
243 126 MK Hechl Gerald Mag. 2203 AUT Datatechn.Eichgr.-Pressb. 4,0 42,0
244 234   Chovanec Vladimir 2079 SVK   4,0 41,5
245 205   Lang Ferdinand 2109 GER Bad Wimpfen 4,0 41,5
246 202   Hegermann Frank 2114 GER Sc Landskrone 4,0 41,5
247 299   Hetzer Volkhard 2004 GER   4,0 41,0
248 323   Alefs Frank 1960 GER Sk Weilheim 4,0 40,5
249 340 CM Prelati Maurizio 1942 ITA   4,0 40,5
250 376   Fox Jonas 1841 ITA   4,0 40,0
251 258   Schweitzer Werner 2049 AUT Raiffeisen Währing 4,0 40,0
252 156   Grab Ratko 2164 SRB   4,0 40,0
253 233   Marty Brice 2080 FRA   4,0 39,5
254 320   Plauth-Herr Sabine 1964 GER Schachfreunde Mainz 1928 E.V 4,0 39,0
255 367   Hofegger Jakob 1867 AUT   4,0 39,0
256 248   De Andres Gonalons Fernando 2062 ESP   4,0 39,0
257 232   Koenig Dirk 2080 GER Sc Grunbach 4,0 39,0
258 154   Rolic Gojko 2168 SRB Radnicki, Zrenjanin 4,0 38,5
259 263   Weber Meikel 2044 GER Vdsf Bonn E. V. 4,0 38,0
260 252   Fraser-Mitchell Jeremy Dr 2059 ENG Hertfordshire 4,0 38,0
261 265   Metz Richard 2040 AUT   4,0 38,0
262 284   Dedijer Sanja 2020 BIH   4,0 37,5
263 261   Schwabeneder Alois 2046 AUT Sv Grieskirchen 4,0 37,5
264 371   Schützhold Frank 1865 GER Sc Naunhof 4,0 37,5
265 332   Krupica Pavel 1952 CZE   4,0 37,0
266 196   De Sallier Francois 2120 FRA Club 608 4,0 37,0
267 243   Dufner Andreas 2067 GER   4,0 37,0
268 341   Gockner Martin 1942 AUT Sc Donaustadt Wien 4,0 36,5
269 307   Dedijer Mira 1991 BIH   4,0 36,5
270 370   Haas Michael 1865 AUT Sv Gmunden 4,0 36,5
271 221   Dehmel Jens 2091 GER Vdsf Bonn E. V. 4,0 36,0
272 278   Schober Ralf 2024 GER   4,0 35,5
273 224   Reyes-Acevedo Ismael Mag. 2087 DOM Amateure Wien 4,0 35,5
274 244   Frühauf Norbert 2067 AUT Ranshofen 4,0 35,5
275 266   Kunz Andre 2038 GER Bsv 63 Chemie Weißensee 4,0 35,5
276 186   Dickhoff Ronald 2138 NED Discendo Discimus, The Hague 4,0 35,0
277 368   Dror Levy 1866 ISR Herzliya 4,0 35,0
278 292   Rodmacq Clément 2014 FRA Eybens - La Diagonale 4,0 35,0
279 270   Lindschau Eggert 2031 GER Ntsv Hamburg 4,0 35,0
280 300   Forlano Luigi 2003 ITA   4,0 34,5
281 363   Suta Andraz 1875 SLO   4,0 34,5
282 279   Tovarek Antonin Mgr. Ing. 2023 CZE Sk Zwettl, Noe 4,0 34,5
283 209   Astengo Corrado 2105 ITA Societa Scacchistica Milanese 4,0 34,5
284 191   Dombrowsky Michael 2133 GER   4,0 34,0
285 369   Braguine Victor Dr 1865 AUS   4,0 34,0
286 259 WMK Hapala Lisa 2047 AUT Sv Pamhagen 4,0 34,0
287 250   Steiner Karl Dr. 2061 AUT   4,0 33,0
288 329   Kottisch Gustav 1955 AUT   4,0 32,0
289 208   Algars Olle 2105 SWE Täby Sk 4,0 32,0
290 303   Gratze Michael 1996 AUT   4,0 28,5
291 180   Juenger Heinz 2144 AUT Schachklub Baden 4,0 27,0
292 165   Hajek Lukas 2157 SVK Doprastav Bratislava 3,5 45,5
293 92   Maurer Jochen 2257 GER Kufstein 3,5 44,0
294 308   Höbarth Günter Ing. 1986 AUT Sv Hörsching 3,5 43,5
295 306   Sabel Reinhard 1993 GER Sfr. Mainz 1928 E.V. 3,5 42,5
296 167   Vavruska Antonin 2156 CZE Staré Mesto 3,5 42,0
297 226   Thoma Wilhelm 2085 AUT   3,5 40,0
298 390   Stoll Katja 1763 GER Sc Weiße Dame Ulm 3,5 40,0
299 203   Monschein Wolfgang Dr. 2113 AUT Raiffeisen Währing 3,5 40,0
300 297   Stanivukovic Drago 2005 SRB Sv Stockerau 3,5 39,5
301 336 CM Ambrosanio Raffaele 1948 ITA Mens Sana Sicacchi Ssd 3,5 39,5
302 372   Walker Kevin 1854 GER Sv Thalfingen 3,5 39,0
303 264   Usleber Helmut 2043 AUT Ask Salzburg 3,5 39,0
304 289   Demircan Sükrü 2016 AUT Polyglott L.S. Wien 3,5 39,0
305 324   Bonavoglia Marco 1960 ITA   3,5 38,5
306 271   Brüll Georg Mag. 2030 AUT Sc Donaustadt Wien 3,5 38,0
307 283   Voloshin Pavel 2021 RUS Dvorec 3,5 37,0
308 223   Gulbrandsen Tor 2090 NOR Nordstrand 3,5 37,0
309 281   Koelmans Jan Willem 2022 NED Dd 3,5 36,5
310 349   Wolf Stefan Mag. 1919 AUT Tu Wien 3,5 36,5
  399   Lapiz Rolando 0 AUT   3,5 36,5
312 359   Jancura Andrej 1885 SVK   3,5 36,0
313 294   Miettinen Teemu 2009 FIN Chessclub Garde 3,5 35,5
314 210   Kuntner Reinhard 2104 AUT Sz Favoriten 3,5 35,5
315 342   Pabel Ralph 1938 GER   3,5 35,0
316 199   Molnar Attila DI. 2117 AUT Hietzing/Fischer Wien 3,5 35,0
317 318   Somasundram Jayakumar Ing. 1968 SRI Sk Donau Wien 3,5 34,5
318 355   Berkemer Rainer 1892 GER Sf Neckartenzlingen 3,5 34,0
319 333   Fischer Thomas Dr. 1950 GER Sc Grunbach 3,5 34,0
320 393   Molnar Kristof 1716 AUT Hietzing/Fischer Wien 3,5 34,0
321 326   Holzleithner Johannes 1959 AUT Sv Gmunden 3,5 33,0
322 330   Hrdina Karl Dr. 1954 AUT Schachverein Mödling 3,5 32,5
323 350   Hirstel Serge 1917 FRA   3,5 31,0
324 280   Fischer Gerd 2022 GER Sc Hassloch 3,5 31,0
325 357   Sovago Philipp 1892 AUT Hak/Has Innsbruck 3,5 30,5
326 334   Prüll Lukas 1950 AUT Ask Salzburg 3,5 29,5
327 181   Dumjahn Carsten 2143 GER Sv Eidelstedt (hamburg) 3,5 29,0
328 310   Di Paolo Marco 1985 ITA   3,5 28,5
329 375   Slaman Rik 1843 NED   3,5 28,0
330 69 FM Wukits Rene 2294 AUT Tschaturanga 3,0 47,5
331 170 CM Hrtko Vladimir 2151 SVK   3,0 45,0
332 337   Sepetavc Walter 1947 AUT Tschaturanga 3,0 41,0
333 365   Arnatskaya Zoya 1870 RUS   3,0 41,0
334 311   Seidenschwarz Holger 1985 GER Sc 1947 Beilngries 3,0 39,0
335 185 MK Prinzjakowitsch Bernhard 2138 AUT Raiffeisen Währing 3,0 39,0
336 287   Gettler Daniel Ing 2018 AUT Sc Donaustadt 3,0 38,5
337 358   D' Aquino Ugo 1889 ITA   3,0 38,5
338 346   Karall Lorenz 1921 AUT Union Sc Bad Sauerbrunn 3,0 38,5
339 325   Heinrici Simon 1959 AUT Lustenau 3,0 38,0
340 305   Streiter Gerhard 1994 AUT Sk Schwaz 3,0 37,0
341 282   Riess Gerhard 2021 AUT Schachklub Baden 3,0 36,5
342 321   Bachlechner Julian 1961 AUT Sk Union Leisach 3,0 36,5
343 285   Majer Chris 2020 ENG Hertfordshire 3,0 36,5
344 339   Oberbichler Robert 1943 AUT   3,0 36,0
345 315   Arndt Uwe 1972 GER Bsv 63 Chemie Weißensee 3,0 36,0
346 377   Jocher Georg 1840 GER   3,0 35,5
347 319   Truman Richard G 1968 ENG West Bridgford 3,0 34,5
348 260   Bader Gerd 2046 GER Sg Schwäbisch Gmünd 1872 E.V. 3,0 34,5
349 362   Schuh Manuel 1877 AUT   3,0 34,0
350 328   Neuhold Manfred 1956 AUT Scd Donaustadt 3,0 33,5
351 304   Buchinger Fritz Dr. 1995 AUT Wien-Wieden 3,0 32,5
352 354   Zanon Magnus 1894 AUT Tschaturanga 3,0 32,5
353 302   Schwabeneder Markus 1998 AUT Tu Wien 3,0 31,5
354 344   Choong Mark 1931 SIN   3,0 30,0
355 348   Johansen Lars 1920 NOR Nordstrand 3,0 30,0
356 388   Tarmastin Laura 1778 AUT Sk Feistritz Paternion 3,0 28,5
357 251   Hirsch Adolf Jun. 2060 AUT Floetzersteig/Breitensee 3,0 26,5
358 215   Kleibaumhüter Klaus 2096 GER Rochade Eving 2,5 42,5
359 345   Kassel Walter 1927 AUT   2,5 42,0
360 247   Jirovec Alfred Dr. 2064 AUT Amateure Wien 2,5 39,0
361 313   Jaramillo Betancur Eduardo Alonso 1983 VEN   2,5 38,5
362 335   Schaefer Martin Dr.Med. 1949 GER Sg Enneppe-Süd 2,5 38,5
363 396   Valerio Gianluca Dr. Ma 1634 AUT Sk Hernals 2,5 38,0
364 275 CM Rorato Renzo 2027 ITA   2,5 37,5
365 351   Granabetter Josef Mag. 1910 AUT Tschaturanga 2,5 37,0
366 381   Charaus Florian 1830 AUT Ask Nettingsdorf 2,5 37,0
367 364   Iro Christian 1871 AUT   2,5 36,0
368 391   Kuhn Johann 1761 AUT Wien-Floridsdorf 2,5 36,0
369 395   Peday Salam 1682 AUT   2,5 36,0
370 296   Reinköster Michael 2008 GER   2,5 35,5
