DL finale 2010

Organizátor : Slovensky sachovy zvaz
Riaditeľ turnaja : Zdenek Gregor
Hlavný rozhodca       : Peter Fiala
Mesto : Detva
Dátum : 12.06.2010

Konečné poradie

Por. Tím Part. + = - MP3 Res. Body Man m
1 Liptovska sachova skola 5 3 1 1 10 1 12,0 999
2 SK Osuske 5 3 1 1 10 1 12,0 998
3 SK Garde Detva 5 3 0 2 9 0 9,5  
4 SK Dunajska Streda 5 2 1 2 7 0 10,0  
5 Slavia PU Presov 5 1 1 3 4 0 8,5  
6 SK Prievidza 5 0 2 3 2 0 8,0  

Krížová tabuľka

Por. Tím 1 2 3 4 5 6 MP3 Res.
1 Liptovska sachova skola * 2,0 3,0 2,5 1,5 3,0 10 1
2 SK Osuske 2,0 * 3,0 1,5 3,0 2,5 10 1
3 SK Garde Detva 1,0 1,0 * 2,5 2,5 2,5 9 0
4 SK Dunajska Streda 1,5 2,5 1,5 * 2,5 2,0 7 0
5 Slavia PU Presov 2,5 1,0 1,5 1,5 * 2,0 4 0
6 SK Prievidza 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 * 2 0

Kolo 1 na 12.06.2010
1.1 1 SK Dunajska Streda 2,5 - 1,5 5 Slavia PU Presov
1   Petenyi Tamas 2381 % : %   Svoboda Miroslav 2029
2   Peitl Tomas 2171 1 : 0   Novotny Adam 1708
3   Kantor Reka 1962 0 : 1   Koselova Zuzana 1712
4   Takacs Laszlo 1930 1 : 0   Liscinsky Martin 1671
1.2 2 SK Osuske 2,5 - 1,5 3 SK Prievidza
1   Pagerka Martin 2214 0 : 1 FM Csiba Dominik 2365
2   Sosovicka Juraj 2155 1 : 0   Garban Mario 1879
3   Cajka Tibor 2069 % : %   Detko Rastislav 1912
4   Nemeckayova Monika 1831 1 : 0   Zakovicova Silvia 1489
1.3 6 SK Garde Detva 1,0 - 3,0 4 Liptovska sachova skola
1   Mazur Stefan 2397 1 : 0   Jacko Vladimir 2131
2   Stehlik Jan 1958 0 : 1   Druska Juraj 2240
3   Melichercik Jozef 1708 0 : 1 WFM Motycakova Monika 2115
4   Krnacova Erika 1626 0 : 1   Tropp Lukas 2001

Nasazení šach. v kole 2
Kolo 2 na 12.06.2010
2.1 3 SK Prievidza 2,0 - 2,0 1 SK Dunajska Streda
1 FM Csiba Dominik 2365 0 : 1   Petenyi Tamas 2381
2   Garban Mario 1879 0 : 1   Kantor Reka 1962
3   Detko Rastislav 1912 1 : 0   Takacs Laszlo 1930
4   Zakovicova Silvia 1489 1 : 0   Kahancova Jana 1581
2.2 2 SK Osuske 3,0 - 1,0 6 SK Garde Detva
1   Pagerka Martin 2214 0 : 1   Mazur Stefan 2397
2   Sosovicka Juraj 2155 1 : 0   Stehlik Jan 1958
3   Cajka Tibor 2069 1 : 0   Melichercik Jozef 1708
4   Nemeckayova Monika 1831 1 : 0   Krnacova Erika 1626
2.3 4 Liptovska sachova skola 1,5 - 2,5 5 Slavia PU Presov
1   Jacko Vladimir 2131 % : %   Svoboda Miroslav 2029
2   Druska Juraj 2240 1 : 0   Novotny Adam 1708
3 WFM Motycakova Monika 2115 0 : 1   Koselova Zuzana 1712
4   Tropp Lukas 2001 0 : 1   Liscinsky Martin 1671

Kolo 3 na 12.06.2010
3.1 1 SK Dunajska Streda 2,5 - 1,5 2 SK Osuske
1   Petenyi Tamas 2381 1 : 0   Pagerka Martin 2214
2   Peitl Tomas 2171 % : %   Sosovicka Juraj 2155
3   Takacs Laszlo 1930 1 : 0   Cajka Tibor 2069
4   Kahancova Jana 1581 0 : 1   Nemeckayova Monika 1831
3.2 5 Slavia PU Presov 1,5 - 2,5 6 SK Garde Detva
1   Svoboda Miroslav 2029 0 : 1   Mazur Stefan 2397
2   Novotny Adam 1708 1 : 0   Stehlik Jan 1958
3   Koselova Zuzana 1712 % : %   Melichercik Jozef 1708
4   Liscinsky Martin 1671 0 : 1   Krnacova Erika 1626
3.3 3 SK Prievidza 1,0 - 3,0 4 Liptovska sachova skola
1   Gazik Viktor 1808 1 : 0   Jacko Vladimir 2131
2   Garban Mario 1879 0 : 1   Druska Juraj 2240
3   Detko Rastislav 1912 0 : 1 WFM Motycakova Monika 2115
4   Zakovicova Silvia 1489 0 : 1   Tropp Lukas 2001

Kolo 4 na 12.06.2010
4.1 6 SK Garde Detva 2,5 - 1,5 1 SK Dunajska Streda
1   Mazur Stefan 2397 1 : 0   Petenyi Tamas 2381
2   Stehlik Jan 1958 % : %   Peitl Tomas 2171
3   Melichercik Jozef 1708 1 : 0   Kantor Reka 1962
4   Krnacova Erika 1626 0 : 1   Takacs Laszlo 1930
4.2 4 Liptovska sachova skola 2,0 - 2,0 2 SK Osuske
1   Jacko Vladimir 2131 0 : 1   Pagerka Martin 2214
2   Druska Juraj 2240 1 : 0   Sosovicka Juraj 2155
3 WFM Motycakova Monika 2115 0 : 1   Cajka Tibor 2069
4   Tropp Lukas 2001 1 : 0   Nemeckayova Monika 1831
4.3 5 Slavia PU Presov 2,0 - 2,0 3 SK Prievidza
1   Svoboda Miroslav 2029 0 : 1   Gazik Viktor 1808
2   Novotny Adam 1708 0 : 1   Garban Mario 1879
3   Koselova Zuzana 1712 1 : 0   Detko Rastislav 1912
4   Liscinsky Martin 1671 1 : 0   Zakovicova Silvia 1489

Kolo 5 na 12.06.2010
5.1 1 SK Dunajska Streda 1,5 - 2,5 4 Liptovska sachova skola
1   Petenyi Tamas 2381 0 : 1   Jacko Vladimir 2131
2   Peitl Tomas 2171 0 : 1   Druska Juraj 2240
3   Kantor Reka 1962 % : % WFM Motycakova Monika 2115
4   Takacs Laszlo 1930 1 : 0   Tropp Lukas 2001
5.2 2 SK Osuske 3,0 - 1,0 5 Slavia PU Presov
1   Pagerka Martin 2214 1 : 0   Svoboda Miroslav 2029
2   Sosovicka Juraj 2155 1 : 0   Novotny Adam 1708
3   Cajka Tibor 2069 1 : 0   Koselova Zuzana 1712
4   Nemeckayova Monika 1831 0 : 1   Liscinsky Martin 1671
5.3 3 SK Prievidza 1,5 - 2,5 6 SK Garde Detva
1   Gazik Viktor 1808 0 : 1   Mazur Stefan 2397
2   Garban Mario 1879 % : %   Stehlik Jan 1958
3   Detko Rastislav 1912 1 : 0   Melichercik Jozef 1708
4   Zakovicova Silvia 1489 0 : 1   Krnacova Erika 1626

Sezn. šach. po kole 5

Šach. 1

Poř.   Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1   Mazur Stefan 2397 SK Garde Detva 5,0 5 2913
2   Petenyi Tamas 2381 SK Dunajska Streda 2,5 5 2227
3   Pagerka Martin 2214 SK Osuske 2,0 5 2189
4   Jacko Vladimir 2131 Liptovska sachova skola 1,5 5 2017
5 FM Csiba Dominik 2365 SK Prievidza 1,0 2 0
6   Svoboda Miroslav 2029 Slavia PU Presov 1,0 5 1946

Šach. 2

Poř.   Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1   Druska Juraj 2240 Liptovska sachova skola 5,0 5 2774
2   Sosovicka Juraj 2155 SK Osuske 3,5 5 2140
3   Peitl Tomas 2171 SK Dunajska Streda 2,0 4 2015
4   Novotny Adam 1708 Slavia PU Presov 1,0 5 1841
5   Stehlik Jan 1958 SK Garde Detva 1,0 5 1791

Šach. 3

Poř.   Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1   Koselova Zuzana 1712 Slavia PU Presov 3,5 5 2102
2   Cajka Tibor 2069 SK Osuske 3,5 5 2024
3 WFM Motycakova Monika 2115 Liptovska sachova skola 2,5 5 1873
4   Gazik Viktor 1808 SK Prievidza 2,0 3 2311
5   Kantor Reka 1962 SK Dunajska Streda 1,5 4 1767
6   Melichercik Jozef 1708 SK Garde Detva 1,5 5 1805

Šach. 4

Poř.   Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1   Takacs Laszlo 1930 SK Dunajska Streda 4,0 5 2096
2   Liscinsky Martin 1671 Slavia PU Presov 3,0 5 1847
3   Tropp Lukas 2001 Liptovska sachova skola 3,0 5 1781
4   Krnacova Erika 1626 SK Garde Detva 2,0 5 1712
5   Garban Mario 1879 SK Prievidza 1,5 5 1856

Šach. 5

Poř.   Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1   Detko Rastislav 1912 SK Prievidza 2,5 5 1907
2   Kahancova Jana 1581 SK Dunajska Streda 0,0 2 0

Šach. 6

Poř.   Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1   Nemeckayova Monika 1831 SK Osuske 3,0 5 1746
2   Zakovicova Silvia 1489 SK Prievidza 1,0 5 1502