Dubnický šachový turnaj žiakov - Majstrovstvá Trenčianskeho kraja

Organizátor : ŠK Dubnica nad Váhom
Riaditeľ turnaja : Ľudmila Tomaníková
Hlavný alebo dohliadajúci ro : Rastislav Diviak
Miesto : Dubnica nad Váhom
Rating-O : 1061
Dátum : 14.04.2012

Konečné poradie

por. št.č. Meno Rtg FED Klub kat. body BH.
1 2 Krivkova Adriana 1555 SVK Tsc Luna Martin D14 7,0 28,0
2 12 Ardamicova Alena 1222 SVK Tj Mladost Zilina D11 6,0 29,5
3 77 Poliakova Emma 1000 SVK Iii.Zš C1 Dubnica Nad Váhom D14 6,0 28,0
4 11 Batory Marek 1224 SVK Tsc Luna Martin C14 5,5 28,5
5 7 Kralik Erik 1272 SVK Sk Povazske Podhradie C14 5,5 28,0
6 5 Priecinsky Filip 1380 SVK Tj Mladost Zilina C14 5,5 26,0
7 3 Ardamica Marek 1534 SVK Tj Mladost Zilina C14 5,0 32,0
8 20 Trojkova Michaela 1081 SVK Sk Osuske D11 5,0 30,5
9 10 Lacko Robert 1242 SVK Sks Dubnica N/V C14 5,0 29,5
10 4 Breznicky Matej 1415 SVK ZŠ Dlhé Hony Trenčín C14 5,0 29,5
11 16 Cabala Nathan 1138 SVK Sk Prievidza C11 5,0 29,0
12 88 Tomko Stefan 1000 SVK ZŠ Nová Dubnica C16 5,0 27,0
13 83 Selinga Jan 1000 SVK Zš Nemšová C14 5,0 26,5
14 9 Cader Matej 1242 SVK Tsc Luna Martin C11 5,0 26,0
15 13 Hrubisko Filip 1193 SVK Sks Dubnica N/V C11 5,0 25,0
16 21 Hrebicik David 1070 SVK Sk Povazske Podhradie C14 5,0 25,0
17 49 Holeckova Lenka 1000 SVK Sks Dubnica N/V D14 5,0 24,0
18 72 Orsula Timotej 1000 SVK Šk Prievidza C11 5,0 23,0
19 86 Svec Jakub 1000 SVK Sks Dubnica N/V C14 5,0 21,5
20 1 Sustek Radoslav 1670 SVK Tj Mladost Zilina C14 4,5 30,5
21 46 Hevessy Zoltan 1000 SVK Zš Mariánska Prievidza C14 4,5 29,0
22 22 Zahorcek Jakub 1054 SVK Sks Dubnica N/V C11 4,5 28,0
23 19 Bielik Jakub 1081 SVK Sk Povazske Podhradie C11 4,5 25,5
24 56 Jesensky Milan 1000 SVK Zš Hurbanova Martin C14 4,5 21,5
25 8 Sames Erik 1262 SVK Sks Dubnica N/V C14 4,0 30,0
26 14 Jurkemik Jozef 1175 SVK Sk Povazske Podhradie C14 4,0 27,0
27 15 Piovar Richard 1140 SVK Tj Mladost Zilina C11 4,0 27,0
28 76 Polacek Marek 1000 SVK Sk Visnove C11 4,0 26,0
29 47 Hires Marek 1000 SVK ZŠ Bolešov C14 4,0 25,5
30 41 Frnda David 1000 SVK Zš Hurbanova Martin C14 4,0 25,0
31 62 Kovacik Jakub 1000 SVK Sks Dubnica N/V C11 4,0 24,5
32 17 Batoryova Miriam 1133 SVK Tsc Luna Martin D14 4,0 24,0
33 82 Schwandtner Lukas 1000 SVK ZŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom C14 4,0 24,0
34 73 Paulovic Peter 1000 SVK ZŠ a MŠ Pod hájom Dubmica nad Váhom C14 4,0 23,5
35 42 Fronova Veronika 1000 SVK Sks Dubnica N/V D11 4,0 23,5
36 24 Rzeszoto Michal 1031 SVK Tj Mladost Zilina C11 4,0 23,0
37 28 Barca Adam 1000 SVK ZŠ Trenčín C14 4,0 22,5
38 54 Janco Martin 1000 SVK ZŠ a MŠ Pod hájom Dubmica nad Váhom C11 4,0 22,0
39 71 Nikmon Daniel 1000 SVK Sks Dubnica N/V C14 4,0 22,0
40 33 Chovanec Samuel 1000 SVK Tj Mladosť Žilina C08 4,0 21,0
41 91 Zbin Viktor 1000 SVK Tj Mladosť Žilina C08 4,0 18,5
42 6 Hornik Andrej 1355 SVK Sks Dubnica N/V C14 3,5 25,5
43 84 Stehlik Juraj 1000 SVK Zš Rozkvet Považská Bystrica C11 3,5 23,5
44 74 Pliesovsky Peter 1000 SVK TŠC Luna Martin C16 3,5 23,0
45 36 Domanicky Marek 1000 SVK Zš Rozkvet Považská Bystrica C14 3,5 22,5
46 66 Leitmann Peter 1000 SVK ZŠ a MŠ Pod hájom Dubmica nad Váhom C14 3,5 22,0
47 58 Jurdikova Saska 1000 SVK Tj Mladosť Žilina D11 3,5 20,0
48 32 Chladek Tomas 1000 SVK ZŠ D. Sávia Dubnica nad Váhom C14 3,5 19,0
49 65 Kvorka Matej 1000 SVK ZŠ a MŠ Pod hájom Dubmica nad Váhom C14 3,5 18,5
50 29 Bozik Tomas 1000 SVK ZŠ CI. Dubnica nad Váhom C11 3,0 27,0
51 48 Hladky Tomas 1000 SVK ZŠ a MŠ Pod hájom Dubmica nad Váhom C14 3,0 25,5
52 92 Zubek Mirko 1000 SVK ZŠ a MŠ Pod hájom Dubmica nad Váhom C14 3,0 23,0
53 50 Hreus Simon 1000 SVK Tj Mladosť Žilina C08 3,0 23,0
54 18 Sadiku Matus 1097 SVK Tj Mladost Zilina C11 3,0 22,5
55 57 Jesensky Miroslav 1000 SVK Zš Hurbanová Martin C08 3,0 22,5
56 89 Valusiak Tomas 1000 SVK Bolešov C11 3,0 22,5
57 53 Jakubek Patrik 1000 SVK Považská Bystrica C14 3,0 22,0
58 78 Polonec Rene 1000 SVK Zš Dubčeka Martin C11 3,0 21,5
59 75 Plsek Adam 1000 SVK Zš Mariánska Prievidza C08 3,0 20,5
60 51 Huba Radovan 1000 SVK Mk Slovensky Orol Prievidza C11 3,0 20,5
61 63 Krusina Patrik 1000 SVK ZŠ CI Dubnica nad Váhom C11 3,0 20,5
62 64 Kuzma Michal 1000 SVK Iii.Zš C1 Dubnica Nad Váhom C11 3,0 19,5
63 85 Straka Tomas 1000 SVK Súkromná škola Nová Dubnica C11 3,0 19,5
64 37 Dubovicky Juraj 1000 SVK ZŠ a MŠ Pod hájom Dubmica nad Váhom C14 3,0 19,0
65 44 Gloncak Damian 1000 SVK ZŠ Bezručova Trenčín C14 3,0 18,5
66 27 Balalova Adela 1000 SVK Tj Mladosť Žilina D11 3,0 16,0
67 34 Cihlar Samuel 1000 SVK Súkromná škola Nová Dubnica C08 2,5 21,5
68 31 Capkova Michaela 1000 SVK Šk Považské Podhradie D14 2,5 21,0
69 38 Durco Adrian 1000 SVK ZŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom C14 2,5 21,0
70 30 Caderova Daniela 1000 SVK Cvč Kamarát Martin D11 2,5 20,0
71 70 Matuscinova Nela 1000 SVK Iii.Zš C1 Dubnica Nad Váhom D11 2,5 19,5
72 26 Bagin Samuel 1000 SVK Iii.Zš C1 Dubnica Nad Váhom C11 2,5 19,0
73 55 Janechova Natalia 1000 SVK SZŠ Nová Dubnica D08 2,5 19,0
74 59 Klopan Mario 1000 SVK Zš Mariánska Prievidza C08 2,5 18,5
75 80 Resetericova Jessica 1000 SVK SZŠ Nová Dubnica D08 2,5 15,5
76 52 Jakubek Michal 1000 SVK Považská Bystrica C11 2,5 15,5
77 23 Holeckova Marianna 1042 SVK Sks Dubnica N/V D11 2,0 22,5
  45 Haluska Adam 1000 SVK ZŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom C14 2,0 22,5
79 60 Klopan Matus 1000 SVK Zš Mariánska Prievidza C11 2,0 20,5
80 67 Leitmannova Iris 1000 SVK ZŠ a MŠ Pod hájom Dubmica nad Váhom D11 2,0 19,5
81 68 Lestachova Janka 1000 SVK Tj Mladosť Žilina D08 2,0 18,5
82 69 Lestachova Monika 1000 SVK Tj Mladosť Žilina D11 2,0 18,5
83 39 Englman Timotej 1000 SVK SZŠ Nová Dubnica C11 2,0 17,0
84 61 Kostra Miroslav 1000 SVK Cvč Laura Dubnica Nad Váhom C14 2,0 16,5
85 81 Rzeszoto Marek 1000 SVK Tj Mladosť Žilina C08 2,0 16,0
86 87 Tomek Matus 1000 SVK Tj Mladosť Žilina C08 1,5 19,0
87 40 Feja Samuel 1000 SVK ZŠ a MŠ Pod hájom Dubmica nad Váhom C11 1,5 18,0
88 79 Rafajova Chiara 1000 SVK Zš Zádubnie D11 1,5 17,5
89 90 Vavrus Jakub 1000 SVK ZŠ a MŠ Pod hájom Dubmica nad Váhom C08 1,5 15,0
90 25 Baca Lukas 1000 SVK ZŠ CI Dubnica nad Váhom C08 1,0 17,0
91 35 Dian Peter 1000 SVK ZŠ D. Sávia Dubnica nad Váhom C11 1,0 16,5
92 43 Fulier Samuel 1000 SVK Zš Zádubnie C08 0,5 16,5