O pohár primátora mesta Hlohovec - turnaj GPX

Organizátor : ŠK Zentiva Hlohovec, CVČ Dúha Hlohovec, SOŠ Technická Hlohovec
Riaditeľ turnaja : Pavol Malár
Hlavný alebo dohliadajúci ro : Rastislav Diviak
Miesto : SOŠ Technická Hlohovec
Rating-O : 1079
Dátum : 22.10.2011

Konečné poradie

por. št.č. Meno Rtg FED Klub kat. body BH.
1 2 Bango Lukas 1364 SVK Sk Komplet Modranka C11 8,0 49,5
2 4 Bango Dominik 1328 SVK Sk Komplet Modranka C11 7,0 50,0
3 7 Pipiska Adam 1299 SVK Sk Osuske C11 7,0 49,5
4 6 Hornik Andrej 1328 SVK Lokomotiva Trnava C14 7,0 48,5
5 13 Miskev Martin 1233 SVK Lokomotiva Trnava C14 7,0 47,5
6 9 Rancso Mark 1272 SVK Sk Pribeta C14 7,0 43,5
7 3 Kuruc Michael 1348 SVK Sk Dvory Nad Zitavou C14 7,0 43,0
8 74 Podjavorinsky Michal 1000 SVK Zsk Vrbove - Sach C14 6,5 49,0
9 5 Batora Matej 1328 SVK Nitriansky Sachovy Klub Nitra C14 6,5 45,5
10 20 Celustka Lukas 1183 SVK Sk Stefanov C11 6,0 51,5
11 25 Sapovalov Artom 1157 SVK Sk Kupele Piestany C14 6,0 48,5
12 14 Stefanova Bernadeta 1233 SVK Sk Stefanov D11 6,0 47,0
13 8 Lahucky Nicolas 1293 SVK Nitriansky Sachovy Klub Nitra C14 6,0 44,5
14 30 Tomcikova Zuzana 1092 SVK Sk Rajec D14 6,0 42,5
15 28 Kravar Peter 1147 SVK Ksn Bratislava C14 6,0 42,0
16 16 Buran Andrej 1196 SVK Sk Osuske C14 6,0 41,5
17 24 Osadsky Jan 1160 SVK CVC Malacky C11 6,0 40,5
18 42 Drgon Matus 1000 SVK Sk Zentiva Hlohovec C14 6,0 39,0
19 76 Poliakova Emma 1000 SVK III.ZS C1 Dubnica n. V. D14 6,0 39,0
20 22 Suchansky Jakub 1166 SVK Ksn Bratislava C14 5,5 49,0
21 31 Trojkova Michaela 1081 SVK Sk Osuske D11 5,5 48,0
22 48 Ganzova Veronika 1000 SVK Lokomotiva Trnava D14 5,5 43,5
23 89 Virag Zoltan 1000 SVK Sk Dvory Nad Zitavou C14 5,5 41,5
24 47 Ganz Tomas 1000 SVK Lokomotíva Trnava C11 5,5 40,5
25 52 Holeckova Lenka 1000 SVK Sks Dubnica N/V D14 5,5 39,5
26 29 Valigursky Michal 1109 SVK CVC Malacky C08 5,5 39,0
27 15 Filipek Norbert 1230 SVK Sk Lab C11 5,5 38,5
28 10 Vyrubalova Simona 1264 SVK Sk Stefanov D14 5,0 47,5
29 19 Rudinska Veronika 1186 SVK SZS Dracik Banska Bystrica D11 5,0 45,5
30 11 Sames Erik 1262 SVK Sks Dubnica N/V C14 5,0 45,5
31 23 Tomcikova Dominika 1166 SVK Sk Rajec D11 5,0 43,5
32 32 Kuna Martin 1080 SVK Nitriansky Sachovy Klub Nitra C14 5,0 43,5
33 26 Sukola Gergely 1156 SVK Sk Pribeta C14 5,0 43,0
34 35 Holeckova Marianna 1042 SVK Sks Dubnica N/V D11 5,0 42,5
35 1 Nemeckay Dominik 1372 SVK Sk Stefanov C14 5,0 41,5
36 88 Varga Adam 1000 SVK Zsk Vrbove - Sach C14 5,0 40,0
37 38 Branik Mate 1000 SVK ZS Trstice C11 5,0 39,5
38 45 Ganobcik Miroslav 1000 SVK Zsk Vrbove - Sach C11 5,0 38,5
39 34 Zahorcek Jakub 1054 SVK Sks Dubnica N/V C11 5,0 38,0
40 33 Crnkovic Marian 1077 SVK Nitriansky Sachovy Klub Nitra C11 5,0 37,5
41 80 Rybansky Adam 1000 SVK CVC Topolcany C14 5,0 37,5
42 90 Vozarova Adriana 1000 SVK Sk Lab D08 5,0 37,0
43 66 Miskov Patrik 1000 SVK Nitriansky Sachovy Klub Nitra C11 5,0 33,5
44 54 Horvath Erik 1000 SVK Sk Dvory Nad Zitavou C14 4,5 41,5
45 12 Lacko Robert 1242 SVK Sks Dubnica N/V C14 4,5 39,5
46 27 Vanco Maros 1151 SVK Lokomotiva Topolcany C14 4,5 38,0
47 18 Meszaros Erika 1188 SVK Sk Dvory Nad Zitavou D11 4,5 37,5
48 50 Gzib David 1000 SVK Cenada Bratislava C11 4,5 37,0
49 85 Tomikova Alexandra 1000 SVK Sk Komplet Modranka D14 4,5 36,0
50 53 Holop Patrik 1000 SVK Nitriansky Sachovy Klub Nitra C14 4,5 36,0
51 21 Barnas Michal 1166 SVK Sk Slovan Bratislava C08 4,5 34,5
52 86 Trencansky Peter 1000 SVK CVC Malacky C14 4,5 31,0
53 73 Pinke Andrea 1000 SVK Sk Pribeta D11 4,0 41,5
54 78 Rozsnyoova Sophia 1000 SVK Sk Dvory Nad Zitavou D14 4,0 38,5
55 84 Slaba Andrea 1000 SVK Sk Kupele Piestany D11 4,0 38,5
56 43 Durda Andrej 1000 SVK Cenada Bratislava C11 4,0 38,5
57 51 Haulisova Kristina 1000 SVK CVC Duha Hlohovec D14 4,0 38,5
58 49 Gavalec Patrik 1000 SVK CVC Topolcany C14 4,0 37,5
59 82 Seleng Simon 1000 SVK Cenada Bratislava C08 4,0 36,5
60 46 Ganz Marek 1000 SVK Lokomotíva Trnava C08 4,0 36,5
61 17 Hrubisko Filip 1193 SVK Sks Dubnica N/V C11 4,0 36,0
62 65 Mezes Kristof 1000 SVK Sk Dunajska Streda C08 4,0 36,0
  77 Rozsnyo Tobias 1000 SVK Sk Dvory Nad Zitavou C11 4,0 36,0
  87 Vadkerti David 1000 SVK Dvory nad Zitavou C11 4,0 36,0
65 79 Rus Ales 1000 SVK CVC Duha Hlohovec C14 4,0 30,5
66 91 Zachar Kamil 1000 SVK Sk Komplet Modranka C11 3,5 34,0
67 69 Nikmon Daniel 1000 SVK Sks Dubnica N/V C14 3,5 33,0
68 67 Mizicka Matus 1000 SVK Nitriansky Sachovy Klub Nitra C11 3,5 31,5
69 55 Hrabovsky Jakub 1000 SVK CVC Duha Hlohovec C14 3,5 31,0
70 72 Osadska Daniela 1000 SVK CVC Malacky D08 3,5 27,0
71 40 Bujdak Vojtech 1000 SVK Dvory nad Zitavou C11 3,5 27,0
72 59 Kolnik Simon 1000 SVK Nitriansky Sachovy Klub Nitra C11 3,0 38,5
73 56 Ivanyi Patrik 1000 SVK Sk Dvory Nad Zitavou C14 3,0 37,5
74 60 Kosecky Patrik 1000 SVK ZS Sv. Don Bosca Topolcany C11 3,0 37,5
75 75 Polacik Marek 1000 SVK CVC Duha Hlohovec C14 3,0 36,5
76 41 Burak Erik 1000 SVK Cenada Bratislava C08 3,0 35,0
77 58 Knaze Martin 1000 SVK ZS Sv. Don Bosca Topolcany C14 3,0 34,0
78 68 Nater Nikolas 1000 SVK Sk Osuske C11 3,0 33,5
79 44 Fronova Veronika 1000 SVK Sks Dubnica N/V D11 3,0 31,0
80 61 Kostra Miroslav 1000 SVK CVČ Laura Dubnica C14 3,0 31,0
81 70 Okanik Tobias 1000 SVK Dvory nad Zitavou C11 3,0 31,0
82 81 Sedlacek Matej 1000 SVK CVC Duha Hlohovec C11 3,0 30,5
83 83 Sivakova Martina 1000 SVK Sk Komplet Modranka D14 3,0 29,5
84 71 Ondruska Denis 1000 SVK CVC Topolcany C08 3,0 28,5
85 63 Kuzma Michal 1000 SVK III.ZS C1 Dubnica n. V. C11 2,5 34,5
86 37 Barnasova Simona 1000 SVK Kruzok Slovan Bratislava D08 2,5 29,0
87 36 Bagin Samuel 1000 SVK III.ZS C1 Dubnica n. V. C11 2,0 30,0
88 64 Matuscinova Nelka 1000 SVK III.ZS C1 Dubnica n. V. D11 2,0 27,5
89 39 Buchta Daniel 1000 SVK Cenada Bratislava C11 2,0 26,0
90 62 Kroslakova Kristina 1000 SVK ZS Sv. Don Bosca Topolcany D11 2,0 24,5
91 57 Janekova Lucia 1000 SVK III.ZS C1 Dubnica n. V. D11 1,5 27,5