Majstrovstvá SR 2007 - mládežnícke kategórie

   

Jednotlivci

Družstvá Rapid

MSR 2007 - B10

Por. St.c. meno Rtg Klub Body Fide BH.
1 2 Mraz Ondrej 1546 Sk Krivan L.ondrasova 9,0 45,0 46,0
2 1 Sosovicka Matej 1436 Sk Strelec Devinska Nova 6,5 34,0 52,5
3 3 Takacs Laszlo 1523 Sk Dunajska Streda 6,0 37,0 50,5
4 12 Harvan Richard 1373 Www.sachy.sk Kosice 6,0 31,0 50,0
5 9 Repka Christopher 1396 Www.sachy.sk Kosice 6,0 30,0 51,5
6 7 Balogh Peter 1427 Komarnansky Sc Komarno 6,0 29,0 46,5
7 10 Slatkovsky David 1384 So Vlachy - Slovinky 6,0 29,0 43,0
8 8 Haring Viktor 1411 Sk Th Junior Banska Bystr 5,5 32,0 49,5
9 21 Majtan Martin 1350 Sk Kupele Piestany 5,5 30,5 46,0
10 33 Zuscin Martin 1350 Katolicky Kruh Bardejov 5,5 25,0 45,5
11 6 Forgac Matej 1432 Sk Garde Detva 5,5 25,0 36,0
12 4 Molnar Viktor 1440 Komarnansky Sc Komarno 5,0 28,0 46,0
13 15 Adamciak Tomas 1350 Sk Krivan L.ondrasova 5,0 22,0 39,5
14 23 Molnar Erno 1350 Komarnansky Sc Komarno 5,0 20,5 39,5
15 5 Sepesi Samuel 1437 Www.sachy.sk Kosice 4,5 28,5 51,5
16 11 Kravec Patrik 1380 Sachovy Klub Sabinov 4,5 26,5 50,0
17 13 Hlavina Lubos 1372 Ccvc-Spu Nitra 4,5 24,5 42,5
18 20 Macko Peter 1350 Ksn Bratislava 4,5 24,0 39,5
19 16 Cizmar David 1350 Www.sachy.sk Kosice 4,5 22,0 38,5
20 29 Spacek Marcel 1350 Slovan Trencianske Teplic 4,5 21,5 36,0
21 25 Nemeckay Lukas 1350 Sk Osuske 4,5 17,0 37,0
22 27 Skrabak Tomas 1350 Sk Kupele Piestany 4,0 21,0 39,0
23 17 Csenger Geza 1350 Komarnansky Sc Komarno 4,0 19,0 36,5
24 14 Zdravecky Michal 1365 Sk Stropkov+svidnik 4,0 14,0 32,0
25 30 Spacek Oliver 1350 Slovan Trencianske Teplic 3,5 19,5 38,5
26 32 Ulicny Martin 1350 Katolicky Kruh Bardejov 3,5 18,5 33,5
27 28 Slatkovsky Filip 1350 So Vlachy - Slovinky 3,5 17,0 36,5
28 31 Szabo Zoltan 1350 Komarnansky Sc Komarno 3,5 16,5 32,5
29 24 Nemeckay Dominik 1350 Sk Osuske 3,5 15,5 34,0
30 26 Sakalik Samuel 1350 Sk Stropkov+svidnik 3,0 15,0 35,0
31 18 Kantor Gergo 1350 Komarnansky Sc Komarno 2,5 9,0 36,5
32 22 Mojs Richard 1350 Sk Kdah Ruzomberok 2,0 9,0 30,0
33 19 Loviska Ondrej 1350 Sk Krivan L.ondrasova 2,0 9,0 30,0

MSR 2007 - B12

Por. St.c. meno Rtg Klub Body Fide BH.
1 1 Pagerka Martin 2001 Sk Osuske 8,5 42,5 50,0
2 2 Petras Marian 1695 Sk Krivan L.ondrasova 7,0 38,0 55,0
3 4 Michalko Peter 1572 Ksn Bratislava 7,0 36,0 52,0
4 10 Tomcik Michal 1511 Sk Krivan L.ondrasova 6,5 34,5 51,5
5 8 Tropp Oliver 1524 Kdv Kezmarok 6,0 32,0 50,0
6 9 Pastorek Jakub 1515 Sk Krivan L.ondrasova 6,0 31,0 43,5
7 7 Knaperek Stefan 1538 Msk Dolny Kubin 5,5 30,5 49,0
8 3 Sebo Viktor 1655 Ksn Bratislava 5,5 30,0 49,5
9 11 Hros Roman 1495 Sk Krivan L.ondrasova 5,5 27,5 42,0
10 5 Holestiak Pavol 1622 Sk Caissa Cadca 5,0 29,0 48,5
11 33 Novotny Adam 1350 Slavia Pu Presov 5,0 28,0 44,5
12 36 Taraba Roman 1350 Sk Sparta Povazska Bystri 5,0 26,5 46,5
13 19 Janousek Michal 1390 Tj Mladost Zilina 5,0 26,5 44,0
14 17 Endresz Pavol 1405 CVC Poprad 5,0 20,0 31,5
15 13 Jozefek Michal 1454 Sk Osuske 4,5 26,0 45,0
16 20 Garban Mario 1388 Sk Prievidza 4,5 26,0 43,5
17 23 Hrstka Samuel 1366 Ccvc-Spu Nitra 4,5 23,5 38,0
18 16 Korencik Lukas 1407 Tj Mladost Zilina 4,5 23,0 42,5
19 6 Kanos Peter 1553 Sk Gindura Pohorela 4,5 22,0 40,5
20 26 Batmendijn Eduard 1350 So Skm Stara Lubovna 4,5 21,5 41,5
21 21 Zatyko Adrian 1380 Sk Cebovce 4,5 21,0 40,5
22 22 Danada Tomas 1367 Sk Osuske 4,5 20,5 33,5
23 25 Martinka Tomas 1363 Sk Garde Detva 4,5 19,5 37,5
24 32 Kost David 1350 Sk Stropkov+svidnik 4,5 17,5 31,5
25 34 Rizov Jozef 1350 Komarnansky Sc Komarno 4,5 15,5 31,5
26 14 Sklars Tomas 1432 Ksn Bratislava 4,0 22,0 39,5
27 24 Cabuk Viktor 1363 Sk Radost Kysucke Nove Me 4,0 20,0 38,5
28 37 Zauko Tibor 1350 Komarnansky Sc Komarno 4,0 18,0 35,5
29 27 Cibula Jozef 1350 Sk Osuske 4,0 13,0 32,0
30 18 Melichercik Jozef 1392 Sk Garde Detva 3,5 18,0 37,5
31 31 Kerdik Adam 1350 So Zss Ruzomberok Kings 3,5 16,5 36,5
32 15 Padysak Matus 1430 Ksn Bratislava 3,5 13,0 34,0
33 35 Strapko Tomas 1350 Sk Kupele Piestany 3,0 20,0 38,5
34 12 Sitar Martin 1458 Sk Dunajska Streda 3,0 18,0 40,0
35 28 Fedorko Tomas 1350 Sk Kupele Piestany 3,0 14,0 31,5
36 30 Ilas Richard 1350 So Vlachy - Slovinky 2,5 9,5 32,0
37 29 Horosko Peter 1350 Sk Kupele Piestany 1,0 5,0 35,5

MSR 2007 - B14

Por. St.c. meno Rtg Klub Body Fide BH.
1 2 Straka Jozef 1905 Sk Caissa Cadca 8,0 39,5 52,0
2 1 Petenyi Tamas 2109 Sk Dunajska Streda 8,0 39,5 51,0
3 10 Sosovicka Juraj 1814 Sk Strelec Devinska Nova 6,5 37,0 50,5
4 4 Kovac Andrej 1898 Ksn Bratislava 6,0 34,5 54,0
5 5 Druska Juraj 1861 Ošk Bešeňová 6,0 30,0 49,5
6 6 Padysak Tomas 1842 Ksn Bratislava 5,5 32,5 53,0
7 7 Solik Rudolf 1835 Sks Dubnica N/V 5,5 30,5 53,0
8 16 Budaj Patrik 1564 Sk Sparta Povazska Bystri 5,5 30,0 51,0
9 13 Vrskovy Rastislav 1692 Prvy Sk Presov 5,5 29,5 44,0
10 14 Detko Rastislav 1650 Sk Prievidza 5,5 29,0 41,0
11 8 Svoboda Adam 1822 Lokomotiva Trnava 5,5 27,5 43,0
12 38 Stehlik Jan 1350 Sk Garde Detva 5,5 25,0 42,0
13 12 Mraz Martin 1560 Sk Krivan L.ondrasova 5,0 30,0 48,5
14 19 Chabada Tomas 1475 Sk Lab 5,0 27,5 46,5
15 11 Cajka Tibor 1794 Sk Osuske 5,0 26,0 43,5
16 17 Kantor Tamas 1517 Sk Dunajska Streda 5,0 25,5 43,5
17 15 Skrabak Jakub 1613 Sk Sparta Povazska Bystri 5,0 23,5 41,5
18 3 Jacko Vladimir 1899 Slavia Pu Presov 5,0 23,5 41,5
19 33 Kost Marek 1350 Sk Stropkov+svidnik 5,0 19,5 37,0
20 18 Zaymus Mikulas 1504 Tj Mladost Zilina 4,5 26,0 43,0
21 26 Snegon Juraj 1397 Sk Radost Kysucke Nove Me 4,5 23,0 40,0
22 20 Skotnicky Simon 1468 Sk Caissa Cadca 4,5 22,5 37,0
23 36 Nemsak Denis 1350 Sk Kupele Piestany 4,5 18,0 36,0
24 28 Veselovsky Michal 1369 Sk Krivan L.ondrasova 4,5 18,0 35,5
25 37 Pastir Tomas 1350 Slavia Pu Presov 4,5 17,0 34,5
26 9 Solar Andrej 1818 Ksn Bratislava 4,0 27,0 41,5
27 23 Chilla Radoslav 1406 So Zss Ruzomberok Kings 4,0 21,0 43,0
28 21 Kimerling Martin 1429 Ksn Bratislava 4,0 21,0 36,5
29 25 Uhrin Rastislav 1401 Komarnansky Sc Komarno 4,0 20,5 41,5
30 24 Kukucka Matej 1403 Sk Povazske Podhradie 4,0 20,0 36,5
31 27 Cabuk Matej 1391 Sk Radost Kysucke Nove Me 4,0 19,0 39,0
32 22 Angyal Gabor 1420 Komarnansky Sc Komarno 4,0 15,0 36,0
33 29 Diviak Peter 1360 Sk Osuske 3,5 20,5 39,0
34 42 Voros Gellert 1350 Komarnansky Sc Komarno 3,5 20,0 35,0
35 41 Voros Csaba 1350 Komarnansky Sc Komarno 3,5 16,5 31,5
36 34 Matus David 1350 Sk Dunajska Streda 3,5 13,0 31,5
37 43 Zaskvara Marek 1350 Sk Osuske 3,0 17,0 37,5
38 39 Tokoly Daniel 1350 Sk Osuske 3,0 13,5 33,0
39 40 Vierik Matej 1350 So Zss Ruzomberok Kings 3,0 11,0 34,5
40 32 Havel Filip 1350 Sk Osuske 3,0 11,0 32,5
41 31 Galik Martin 1350 Sk Osuske 2,5 8,5 30,5
42 35 Mudroch Martin 1350 Sk Osuske 2,0 10,0 33,0
43 30 Carnoky Vladimir 1350 So Vlachy - Slovinky 1,5 9,0 27,5

MSR 2007 - B16

Por. St.c. meno Rtg Klub Body Fide BH.
1 1 Varga David 2202 Sk Dunajska Streda 8,0 41,5 50,5
2 5 Mazur Stefan 2015 Sk Zemplin Michalovce 6,5 35,5 51,5
3 2 Csiba Dominik 2123 Sk Dunajska Streda 6,5 34,0 50,5
4 4 Jendrichovsky Peter 2045 Sachovy Klub Sabinov 6,0 33,5 51,0
5 3 Madar Martin 2057 Sk Krivan L.ondrasova 5,5 31,0 50,0
6 6 Csiba Peter 2005 Sk Dunajska Streda 5,5 30,0 48,5
7 7 Peitl Tomas 1955 Sk Dunajska Streda 5,5 30,0 46,0
8 16 Svoboda Miroslav 1871 Slavia Pu Presov 5,5 29,5 46,0
9 10 Kolesar Rastislav 1907 Sk Dunajska Streda 5,5 29,0 48,5
10 17 Hurban Martin 1746 Sk Strelec Devinska Nova 5,5 29,0 44,5
11 14 Tropp Lukas 1839 Kdv Kezmarok 5,5 26,0 45,5
12 12 Ujhelyi Matus 1877 Sk Dunajska Streda 5,5 23,0 38,5
13 8 Drevenak Matej 1945 Slavia Pu Presov 5,0 27,0 44,0
14 24 Svitek Michal 1540 Kdv Kezmarok 5,0 26,0 45,0
15 11 Vrabel Michal 1888 Slavia Pu Presov 5,0 25,0 45,5
16 29 Amrich Martin 1411 Ccvc-Spu Nitra 4,5 24,5 42,0
17 19 Liptak Dusan 1708 Sk Hydina Cifer 4,5 23,5 41,0
18 21 Balga Frantisek 1620 Sk Cebovce 4,5 23,0 39,0
19 13 Nagy Attila 1849 So Europress Batorove Kos 4,5 22,0 37,0
20 28 Eremias Lukas 1462 Ccvc-Spu Nitra 4,5 20,0 39,0
21 9 Medvec Miroslav 1921 Sk Krivan L.ondrasova 4,5 20,0 36,0
22 23 Kandrac Maros 1569 Sachovy Klub Sabinov 4,5 19,5 35,0
23 15 Vlha Matej 1726 Sk Krivan L.ondrasova 4,0 23,5 39,0
24 22 Markuliak Mario 1588 Sk Hydina Cifer 4,0 21,0 39,5
25 20 Povalac Stefan 1630 Sk Kosihovce 4,0 20,5 38,0
26 26 Matejovic Ludovit 1489 Sk Kupele Piestany 4,0 18,0 38,0
27 33 Hybl Jakub 1350 Tj Mladost Zilina 4,0 17,5 36,5
28 18 Harasta Juraj 1723 Sk Skalica 4,0 17,5 36,0
29 25 Krajicek Karol 1509 Sk Krivan L.ondrasova 4,0 17,0 36,0
30 34 Manak Adrian 1350 Sk Kupele Piestany 3,5 16,5 35,0
31 27 Baksa Milan 1487 Sk Gindura Pohorela 3,5 16,0 34,5
32 35 Plsek Juraj 1350 Sk Sparta Povazska Bystri 3,5 16,0 31,0
33 31 Kral David 1380 Tj Mladost Zilina 3,0 9,0 34,5
34 32 Cernay Rastislav 1350 Sk Zentiva Hlohovec 2,0 9,0 29,5
35 30 Repcek Tomas 1384 Sk Krivan L.ondrasova 1,0 6,0 31,5

MSR 2007 - B18

Por. St.c.   meno Rtg Klub Body Fide BH.
1 4   Farkas Gabor 2230 Sk Dunajska Streda 8,0 41,5 49,0
2 2   Hrabusa Matej 2251 Sk Liptov 7,0 37,0 52,0
3 7   Dolnik Attila 2131 So Europress Batorove Kos 6,5 33,0 47,5
4 1 FM Jurcik Martin 2305 Sk Caissa Cadca 6,0 31,5 48,5
5 6   Janovsky Jozef 2139 Www.sachy.sk Kosice 6,0 31,0 48,0
6 8   Justus Ivan 2068 Lokomotiva Topolcany 5,5 29,5 46,5
7 3   Pacher Milan 2234 Sk Slovan Bratislava 5,0 31,0 50,5
8 5   Sremanak Slavomir 2179 Prvy Sk Presov 5,0 27,0 48,5
9 9   Ondrus Martin 2049 Ccvc-Spu Nitra 5,0 25,0 43,0
10 11   Holeva Marek 2020 Ccvc-Spu Nitra 5,0 24,5 44,5
11 18   Mertens Tomas 1950 Sk Zemplin Michalovce 5,0 16,5 35,0
12 21   Urban Gabor 1920 So Europress Batorove Kos 4,5 27,0 48,5
13 16   Detko Martin 1956 Sk Prievidza 4,5 26,0 37,5
14 15   Andras Tomas 1957 Kdv Kezmarok 4,5 24,5 41,0
15 13   Blicha Martin 1981 Www.sachy.sk Kosice 4,5 24,0 42,5
16 10   Jancovic Peter 2039 Ccvc-Spu Nitra 4,5 24,0 40,5
17 17   Pallag Gergely 1951 Komarnansky Sc Komarno 4,5 22,0 42,5
18 19   Svrcek Martin 1948 Sk Radost Kysucke Nove Me 4,5 21,5 40,5
19 26   Gono Michal 1604 Sk Kupele Piestany 4,5 19,5 32,5
20 24   Bona Zoltan 1836 So Europress Batorove Kos 4,5 19,0 36,5
21 28   Ambros Jakub 1798 Sk Gindura Pohorela 4,5 14,5 30,5
22 14   Liptak Tomas 1970 Sk Hydina Cifer 4,0 22,5 40,5
23 22   Sebensky Martin 1900 Komarnansky Sc Komarno 4,0 22,5 40,0
24 23   Istok Vojtech 1881 Sk Th Junior Banska Bystr 4,0 18,0 36,5
25 20   Szabo Gabor 1931 Komarnansky Sc Komarno 4,0 15,0 32,5
26 25   Lelkes Oliver 1756 Komarnansky Sc Komarno 3,5 18,0 36,5
27 12   Knaperek Jozef 2016 Msk Dolny Kubin 3,5 17,0 37,0
28 27   Laho Maros 1864 Tj So Lokomotiva Surany 3,5 15,5 32,0
29 29   Kutny Marian 1650 Sk Hermes Belusa 3,5 15,0 35,0
30 31   Vitek Matej 1561 Tj So Lokomotiva Surany 3,0 14,5 34,5
31 30   Gir Patrik 1571 Tj Mladost Zilina 1,5 10,0 32,0
32 32   Kordos Adam 1518 Ksn Bratislava 0,5 2,5 34,0

MSR 2007 - G10

Por. St.c. meno Rtg Klub Body Fide BH.
1 6 Gazikova Veronika 1350 Sk Prievidza 7,0 28,0 24,5
2 1 Galovicova Slavomira 1442 So Svit 4,5 17,0 30,0
3 5 Chovancova Antonia 1350 Katolicky kruh Bardejov 4,5 16,5 30,0
4 11 Polakova Eva 1350 Katolicky kruh Bardejov 4,0 18,0 28,5
5 12 Rosinska Maria 1350 Komarnansky Sc Komarno 4,0 17,0 29,5
6 10 Lazorova Maria 1350 Tj Mladost Zilina 4,0 16,0 25,5
7 8 Konkolova Nikola 1350 Sk Kohlweg Bodo Stankovan 4,0 16,0 20,5
8 3 Sulajova Beata 1385 Sk Garde Detva 4,0 12,0 20,0
9 14 Sikorcinova Viktoria 1350 Katolicky kruh Bardejov 3,5 18,5 29,5
10 4 Ballova Henrieta 1350 So Zss Ruzomberok Kings 3,0 7,0 19,0
11 9 Krumlovska Michaela 1350 Katolicky kruh Bardejov 2,5 10,0 21,5
12 7 Ipothova Viktoria 1350 Komarnansky Sc Komarno 2,0 10,0 20,5
13 2 Holestiakova Natalia 1389 Sk Caissa Cadca 2,0 10,0 19,5
14 13 Sagiova Denisa 1350 Sk Gindura Pohorela 0,0 0,0 24,5

MSR 2007 - G12

Por. St.c. meno Rtg Klub Body Fide BH.
1 3 Mrazova Monika 1504 Sk Krivan L.ondrasova 6,0 26,0 28,5
2 6 Hanuliakova Alexandra 1380 Tj Mladost Zilina 5,5 18,5 27,5
3 1 Koselova Zuzana 1529 Slavia Pu Presov 5,0 21,0 24,0
4 5 Halamova Maria 1382 Tj Mladost Zilina 4,0 18,0 25,5
5 4 Panisova Monika 1432 Tj Mladost Zilina 4,0 16,0 29,5
6 2 Kahancova Jana 1508 Sk Dunajska Streda 4,0 15,0 24,5
7 12 Sagiova Marika 1350 Sk Gindura Pohorela 3,0 13,5 26,0
8 8 Halajova Martina 1350 Sk Kdah Ruzomberok 3,0 12,0 19,5
9 9 Klimesova Gabriela 1350 Sk Stefanov 3,0 11,0 21,5
10 10 Kopnicka Henrieta 1350 So Svit 3,0 10,0 21,5
11 7 Federicova Ema 1350 Tj Mladost Zilina 1,5 7,0 22,5
12 11 Kotocova Anna Maria 1350 Sk Gindura Pohorela 0,0 0,0 23,5

MSR 2007 - G14

Por. St.c. meno Rtg Klub Body Fide BH.
1 1 Edes Zsofia 1801 Komarnansky Sc Komarno 7,0 28,0 28,5
2 2 Kantor Reka 1783 Sk Dunajska Streda 6,0 24,0 27,5
3 3 Turkova Karolina 1544 Sk Krivan L.ondrasova 4,0 17,5 31,0
4 7 Kralova Klaudia 1466 So Europress Batorove Kos 4,0 17,5 29,5
5 5 Rozarova Katarina 1476 Ksn Bratislava 4,0 17,0 28,5
6 10 Dikyova Barbora 1350 Sk Stropkov+svidnik 4,0 17,0 27,5
7 4 Briestenska Andrea 1676 Sk Caissa Cadca 3,5 14,5 29,5
8 6 Kevicka Lucia 1471 Ksn Bratislava 3,5 14,5 20,5
9 12 Kratochvilova Adriana 1350 Sk Kohlweg Bodo Stankovan 3,0 11,0 20,0
10 14 Skrabakova Katarina 1350 Sk Sparta Povazska Bystri 3,0 11,0 18,0
11 8 Nemeckayova Monika 1428 Sk Osuske 3,0 9,0 22,0
12 11 Kovalova Michaela 1350 So Vlachy - Slovinky 2,0 8,0 19,5
13 9 Lalikova Jana 1391 Sk Garde Detva 1,0 5,0 21,5
14 13 Phamova Dominika 1350 Sk Garde Detva 1,0 2,0 19,5

MSR 2007 - G16

Por. St.c. meno Rtg Klub Body SB.Son Res. vict
1 6 Motycakova Monika 1868 Sk Liptov 8,5 32,50 0,0 8
2 3 Murinova Julia 1781 Sk Hrinova 8,0 29,00 0,0 7
3 1 Zvarikova Alexandra 1856 Tj Mladost Zilina 7,5 25,00 0,0 7
4 2 Krnacova Erika 1523 Sk Garde Detva 5,5 13,75 0,0 5
5 5 Perickova Jana 1545 Sk Osuske 4,5 8,75 0,5 4
  10 Strakova Ivana 1427 Sk Caissa Cadca 4,5 8,75 0,5 4
7 8 Dylova Anna 1350 Sk Stropkov+svidnik 3,5 5,75 0,0 3
8 7 Kovalova Patricia 1350 So Vlachy - Slovinky 2,0 1,00 0,0 2
9 9 Pankova Terezia 1350 Sk Stropkov+svidnik 1,0 0,00 0,0 1
10 4 Luptakova Erika 1350 Sk Garde Detva 0,0 0,00 0,0 0

MSR 2007 - G18

Por. St.c. meno Rtg Klub Body SB.Son Res. vict
1 3 Petrigacova Daniela 1887 Sk Drienov 5,0 13,50 0,0 5
2 2 Knaperekova Emilia 1946 Msk Dolny Kubin 5,0 11,00 0,0 5
3 5 Kahancova Ivana 1634 Sk Dunajska Streda 3,0 6,00 0,0 3
4 6 Pitonakova Adela 1728 Kdv Kezmarok 3,0 5,00 0,0 3
5 1 Dvoranova Maria 1782 Tj So Lokomotiva Surany 2,5 7,25 0,0 2
6 7 Paucova Martina 1720 Sk Garde Detva 2,0 3,50 0,0 2
7 4 Gallova Monika 1350 Sk Prievidza 0,5 1,25 0,0 0

Majstrovstvá SR družstiev mladších žiakov 2007

Organizátor                  : SSZ, SK Travertin
Reditel turnaje              : Martin Marko
Hlavní nebo pomocný rozhodcí : Jan Detko
Rozhodcí                     : Zdenek Gregor
Mesto                        : Kanianka
Datum                        : 09.06.2007

Por. Tým                               Part. + = - Body MP3  Z 
   1 SK Krivan LM - Ondrasova "A"          7 6 0 1 21,0   18   
   2 SK Osuske                             7 6 0 1 21,0   18   
   3 KSN Bratislava "A"                    7 5 0 2 21,0   15   
   4 SK Caissa Cadca                       7 5 1 1 18,5   16   
   5 KSN Bratislava "B"                    7 3 2 2 17,5   11   
   6 KSC Komarno "A"                       7 4 1 2 17,0   13   
   7 Garde Detva "A"                       7 4 1 2 17,0   13   
   8 SK Krivan LM - Ondrasova "B"          7 4 1 2 17,0   13   
   9 Kupele Piestany "A"                   7 3 2 2 16,5   11   
  10 SK Dunajska Streda                    7 4 0 3 16,0   12   
  11 SK Stefanov                           7 4 0 3 16,0   12   
  12 SK Prievidza                          7 3 2 2 16,0   11   
  13 Mladost Zilina "A"                    7 4 0 3 15,5   12   
  14 SK Krivan LM - Ondrasova "C"          7 3 1 3 15,0   10   
  15 Garde Detva "B"                       7 4 0 3 14,0   12   
  16 KSC Komarno "B"                       7 3 0 4 14,0   9    
  17 Slovan Trencianske Teplice            7 3 0 4 14,0   9    
  18 Junior Banska Bystrica                7 3 1 3 13,5   10   
  19 Mladost Zilina "B"                    7 3 1 3 13,0   10   
  20 CVC Domino Nitra                      7 2 2 3 13,0   8    
  21 ZS Komenskeho Spisske Vlachy          7 3 1 3 12,5   10   
  22 Piaristicka ZS F.Hanaka Prievidza     7 3 1 3 12,5   10   
  23 SO Rybany - ZS Partizanska BnB        7 3 0 4 12,5   9    
  24 CVC Poprad                            7 3 0 4 11,5   9    
  25 Kupele Piestany "B"                   7 2 1 4 11,5   7    
  26 SZS N. Dubnica                        7 2 1 4 11,5   7    
  27 ZS Trencianska Tepla                  7 2 1 4 11,5   7    
  28 ZS Horna Ves                          7 3 0 4 10,5   9    
  29 ZS Kanianka                           7 1 1 5 10,0   4    
  30 KSN Bratislava "C"                    7 2 0 5 9,0    6    
  31 Junior BB - ZS Slov. Lupca            7 1 1 5 8,5    4    
Šach. 1

Por. Jméno                   Rtg Tým                               Body Rtg-Ř krát 
   1 Druska Juraj           1985 SK Krivan LM - Ondrasova "A"      6,5  1643   0   
   2 Pagerka Martin         2249 SK Osuske                         6,0  1679   0   
   3 Garban Mario           1437 SK Prievidza                      6,0  1422   0   
   4 Straka Jozef           2114 SK Caissa Cadca                   5,5  1670   0   
   5 Spacek Marcel          1377 Slovan Trencianske Teplice        5,0  1517   0   
   6 Haring Viktor          1476 Junior Banska Bystrica            5,0  1505   0   
   7 Veselovsky Michal      1394 SK Krivan LM - Ondrasova "C"      5,0  1491   0   
   8 Kovac Andrej           2007 KSN Bratislava "A"                4,5  1755   0   
   9 Chabada Tomas          1713 KSN Bratislava "B"                4,5  1634   0   
  10 Vrba Robert            1350 SK Stefanov                       4,5  1378   0   
  11 Melichercik Jozef      1363 Garde Detva "A"                   4,0  1562   0   
  12 Ptacek Stefan          1350 ZS Trencianska Tepla              4,0  1530   0   
  13 Majtan Martin          1445 Kupele Piestany "A"               4,0  1475   0   
  14 Nemeth Jan             1407 ZS Kanianka                       4,0  1422   0   
  15 Hlavina Lubos          1417 CVC Domino Nitra                  4,0  1421   0   
  16 Martinka Tomas         1372 Garde Detva "B"                   4,0  1395   0   
  17 Balogh Peter           1487 KSC Komarno "A"                   3,5  1683   0   
  18 Galovicova Slavomira   1446 CVC Poprad                        3,5  1483   0   
  19 Slatkovsky David       1426 ZS Komenskeho Spisske Vlachy      3,5  1460   0   
  20 Hanuliakova Alexandra  1440 Mladost Zilina "B"                3,0  1534   0   
  21 Macko Peter            1383 KSN Bratislava "C"                2,5  1405   0   
  22 Zaymus Mikulas         1571 Mladost Zilina "A"                2,0  1623   0   
  23 Voros Gellert          1385 KSC Komarno "B"                   2,0  1473   0   
  24 Danko Julius           1403 Piaristicka ZS F.Hanaka Prievidza 2,0  1411   0   
  25 Brockova Michaela      1350 SO Rybany - ZS Partizanska BnB    2,0  1394   0   
  26 Matus David            1350 SK Dunajska Streda                1,5  1740   0   
  27 Tomcik Michal          1621 SK Krivan LM - Ondrasova "B"      1,0  1462   0   
  28 Fedorko Tomas          1350 Kupele Piestany "B"               1,0  1425   0   
  29 Fusaty Simon           1350 ZS Horna Ves                      1,0  1396   0   
  30 Sklenar Pavol          1350 SZS N. Dubnica                    0,0  1403   0   
  31 Chmara Miroslav        1350 Junior BB - ZS Slov. Lupca        0,0  1386   0   

Šach. 2

Por. Jméno                   Rtg Tým                               Body Rtg-Ř krát 
   1 Knaperek Stefan        1626 SK Caissa Cadca                   6,5  1511   0   
   2 Michalko Peter         1823 KSN Bratislava "A"                5,5  1537   0   
   3 Takacs Laszlo          1570 SK Dunajska Streda                5,5  1519   0   
   4 Petras Marian          1813 SK Krivan LM - Ondrasova "A"      5,5  1510   0   
   5 Stehlik Jan            1551 Garde Detva "A"                   5,0  1495   0   
   6 Hrstka Samuel          1360 CVC Domino Nitra                  5,0  1423   0   
   7 Sklars Tomas           1554 KSN Bratislava "B"                4,5  1544   0   
   8 Pastorek Jakub         1620 SK Krivan LM - Ondrasova "B"      4,5  1468   0   
   9 Gazikova Veronika      1433 SK Prievidza                      4,5  1391   0   
  10 Uhrin Rastislav        1449 KSC Komarno "A"                   4,0  1557   0   
  11 Kerdik Adam            1432 SK Krivan LM - Ondrasova "C"      4,0  1470   0   
  12 Janousek Michal        1506 Mladost Zilina "A"                4,0  1463   0   
  13 Ocko Martin            1350 SK Stefanov                       4,0  1391   0   
  14 Lalikova Jana          1350 Garde Detva "B"                   3,5  1409   0   
  15 Hornik Andrej          1350 SZS N. Dubnica                    3,5  1357   0   
  16 Jozefek Michal         1442 SK Osuske                         3,0  1585   0   
  17 Veres Marcel           1350 Kupele Piestany "A"               3,0  1484   0   
  18 Priecinsky Filip       1388 Mladost Zilina "B"                3,0  1434   0   
  19 Molnar Erno            1384 KSC Komarno "B"                   3,0  1429   0   
  20 Spacek Oliver          1405 Slovan Trencianske Teplice        3,0  1421   0   
  21 Valko Lubos            1404 ZS Komenskeho Spisske Vlachy      3,0  1417   0   
  22 Veres Martin           1350 Piaristicka ZS F.Hanaka Prievidza 3,0  1384   0   
  23 Padysak Matus          1350 KSN Bratislava "C"                3,0  1374   0   
  24 Danis Adrian           1390 Junior Banska Bystrica            2,5  1469   0   
  25 Bajanik Samuel         1350 Kupele Piestany "B"               2,5  1398   0   
  26 Zajac Pavel            1350 ZS Horna Ves                      2,0  1368   0   
  27 Orlovsky Marek         1350 ZS Trencianska Tepla              2,0  1366   0   
  28 Damer Andrej           1352 CVC Poprad                        1,5  1438   0   
  29 Kvakova Nikola         1350 SO Rybany - ZS Partizanska BnB    1,0  1363   0   
  30 Adamik Adam            1350 ZS Kanianka                       0,0  1384   0   
  31 Petrik David           1350 Junior BB - ZS Slov. Lupca        0,0  1370   0   

Šach. 3

Por. Jméno                   Rtg Tým                               Body Rtg-Ř krát 
   1 Hros Roman             1505 SK Krivan LM - Ondrasova "B"      6,5  1418   0   
   2 Turkova Karolina       1814 SK Krivan LM - Ondrasova "A"      5,5  1482   0   
   3 Zakovicova Silvia      1377 SK Prievidza                      5,5  1373   0   
   4 Danada Tomas           1445 SK Osuske                         5,0  1535   0   
   5 Kimerling Martin       1353 KSN Bratislava "B"                5,0  1501   0   
   6 Sebo Viktor            1663 KSN Bratislava "A"                5,0  1484   0   
