Majstrovstvá Slovenska 2008 chlapcov a dievčat v šachu

Organizátor : SŠZ v spolupráci s mestským šachovým klubom Martin, Mestom Martin a Vrútky
Riaditeľ turnaja : Jaromír Bednář
Hlavný alebo pomocný rozhodca : Ing. Jozef Lakatoš, Fide Arbiter
Mesto : Martin - Priekopa, Združená stredná škola dopravná, Zelená 2
Dátum : 17.02.2008 Do 23.02.2008

MSR 2008 - B08
MSR 2008 - B10
MSR 2008 - B12
MSR 2008 - B14
MSR 2008 - B16
MSR 2008 - B18

MSR 2008 - G08
MSR 2008 - G10
MSR 2008 - G12
MSR 2008 - G14
MSR 2008 - G16
MSR 2008 - G18

 

 

Majstrovstvá Slovenska 2008 chlapcov a dievčat v šachu - chlapci do 8 rokov

Organizátor : Zakladna skola Sladkovicova 10, Ruzomberok
Riaditeľ turnaja : Mgr. Maria Vdovjakova
Hlavný alebo dohliadajúci ro : Zdenek Gregor
Rozhodca : Ladislav Demko, Marian Uhrin
Miesto : Ruzomberok
Rating-O : 1360
Dátum : 24.05.2008 do 26.05.2008

Konečné poradie

por. št.č. Meno Rtg FED Klub body BH.
1 1 Haring Viktor 1681 SVK Šk Th Junior Banská Bystr 7,0 29,0
2 40 Takacs Daniel 1350 SVK Komárňanský Šc Komárno 6,0 24,5
3 3 Pechac Jergus 1375 SVK Tj Mladosť Žilina 5,5 29,0
4 2 Sustek Radoslav 1401 SVK Šk Višňové 5,5 25,0
5 11 Breznicky Matej 1350 SVK Dubnica n. Váhom 5,0 28,5
6 33 Olearcin Daniel 1350 SVK KK Bosco Bardejov 5,0 27,5
7 41 Tomka Marek 1350 SVK ŠK Osuské 5,0 26,5
8 47 Cech Matej 1350 SVK KK Bosco Bardejov 5,0 25,5
9 24 Koval Jakub 1350 SVK Slávia Pu Prešov 4,5 28,0
10 29 Macko Miroslav 1350 SVK Kšn Bratislava 4,5 24,5
11 46 Cech Jakub 1350 SVK Kk Bardejov 4,5 23,5
12 30 Milany Levente 1350 SVK Komárňanský Šc Komárno 4,5 22,0
13 4 Sventek Samuel 1372 SVK Šk Caissa Čadca 4,5 22,0
14 27 Krupik Tomas 1350 SVK Šk Caissa Čadca 4,0 30,5
15 17 Gábor Frantisek 1350 SVK ZŠ Krasnianska 4, Košice 4,0 29,5
16 14 Cisko Miloslav 1350 SVK ŠKM CVČ Spišská Stará Ves 4,0 26,5
17 5 Gazik Viktor 1369 SVK Šk Prievidza 4,0 26,0
18 19 Holtman Tibor 1350 SVK Kk Bardejov 4,0 25,0
19 22 Kardis Benjamin 1350 SVK KK Bosco Bardejov 4,0 23,0
20 9 Billy Benedikt 1350 SVK KK Bosco Bardejov 4,0 22,0
21 12 Chmelar Jakub 1350 SVK ŠK Ružomberok 4,0 20,0
22 36 Rybovic Damian 1350 SVK Kk Bardejov 3,5 27,0
23 31 Moravec Peter 1350 SVK Materská škola Komenského 3,5 24,5
24 18 Hejda Jiri 1350 SVK KK Bosco Bardejov 3,5 21,5
25 35 Patek Boris 1350 SVK Šk Kriváň L.ondrašová 3,5 19,5
26 23 Kmet Jan 1350 SVK Šk Th Junior Banská Bystr 3,5 19,0
27 34 Pagac Sopcak Maximilian 1350 SVK KK Bosco Bardejov 3,5 18,5
28 7 Balga Tomas 1350 SVK ŠK Čebovce 3,0 24,0
29 8 Belak Igor 1350 SVK Domino Nitra 3,0 23,5
30 6 Adamcik Juraj 1350 SVK Caissa Čadca 3,0 21,5
31 44 Zaťko Nandor 1350 SVK ŠK Čebovce 3,0 21,5
32 28 Kuric Alex 1350 SVK Šk Garde Detva 3,0 20,0
33 42 Trnka Filip 1350 SVK Tj Mladosť Žilina 3,0 18,5
34 37 Rychly Danko 1350 SVK ŠK Lipt. Ondrášová 3,0 18,5
35 25 Kovac Samuel 1350 SVK ZŠ a MŠ Lipt. Teplá 2,5 25,0
36 13 Cibula Dominik 1350 SVK ŠK Osuské 2,5 22,5
37 10 Blasko Andrej 1350 SVK ŠK Ruzomberok 2,5 19,5
38 32 Moravcik Marian 1350 SVK ŠK Lipt. Ondrášová 2,5 18,5
39 21 Kajan Jakub 1350 SVK Šk Kriváň L.ondrašová 2,5 15,0
40 15 Cvecka Andrej 1350 SVK CVC Malacky 2,0 22,0
41 43 Vido Mario 1350 SVK ŠK Čebovce 2,0 20,0
42 38 Salviani Chris 1350 SVK ŠK Kúpele Piešťany 2,0 18,5
43 26 Krajci Filip 1350 SVK ZŠ a MŠ Lipt. Teplá 2,0 16,5
44 45 Simalcik Vladimir 1350 SVK ZŠ a MŠ Lipt. Teplá 2,0 15,5
45 39 Schober Andrej 1350 SVK ŠK Lipt. Ondrášová 2,0 15,5
46 16 Ganobjak Dusan 1350 SVK Šk Kriváň L.ondrašová 1,5 18,5
47 20 Janovec Marian 1350 SVK Šk Kriváň L.ondrašová 1,5 15,5

 

Majstrovstvá Slovenska 2008 chlapcov a dievčat v šachu - chlapci do 10 rokov

 

Por. St.c. Meno Rtg FED Klub Body Fide BH. BH.
1 2 Repka Christopher 1856 SVK So Skm Stara Lubovna 9,0 45,0 48,0 38,0
2 1 Mraz Ondrej 1584 SVK Sk Krivan L.ondrasova 7,0 38,5 50,0 38,0
3 4 Sepesi Samuel 1491 SVK So Tj Slavia Upjs Kosice 6,5 34,5 50,0 36,5
4 3 Haring Viktor 1557 SVK Sk Th Junior Banska Bystr 6,5 32,0 44,5 35,0
5 5 Molnar Viktor 1490 SVK Komarnansky Sc Komarno 6,0 32,0 49,5 36,5
6 34 Skrabak Tomas 1350 SVK Sk Kupele Piestany 6,0 28,0 44,0 34,0
7 18 Kravec Patrik 1357 SVK Sachovy Klub Sabinov 5,5 32,5 52,5 39,5
8 7 Majtan Martin 1434 SVK Sk Zentiva Hlohovec 5,5 29,5 47,5 36,5
9 6 Spacek Oliver 1475 SVK Slovan Trencianske Teplic 5,5 27,5 43,0 33,0
10 28 Nemeckay Dominik 1350 SVK Sk Osuske 5,5 22,0 39,0 30,5
11 15 Kantor Gergo 1377 SVK Komarnansky Sc Komarno 5,5 19,5 38,0 31,0
12 9 Ocko Martin 1409 SVK Sk Osuske 5,0 27,0 49,5 36,5
13 13 Puskar Peter 1383 SVK Lokomotiva Trnava 5,0 26,5 39,5 32,5
14 27 Najgebawer Martin 1350 SVK SO TJ UPJS Kosice 5,0 22,0 40,0 30,5
15 38 Ulicny Martin 1350 SVK Katolicky Kruh Bardejov 5,0 21,0 38,5 31,0
16 19 Buzinkay Adam 1350 SVK Katolicky Kruh Bardejov 5,0 21,0 36,0 29,0
17 11 Molnar Erno 1384 SVK Komarnansky Sc Komarno 4,5 28,0 47,5 37,5
18 17 Cisko Matej 1365 SVK Kdv Kezmarok 4,5 28,0 46,0 36,0
19 31 Pechac Jergus 1350 SVK Mladost Zilina 4,5 27,5 43,5 33,0
20 23 Holtman Teodor 1350 SVK Katolicky Kruh Bardejov 4,5 23,5 44,0 34,5
21 26 Mojs Richard 1350 SVK Sk Krivan L.ondrasova 4,5 21,5 45,0 36,5
22 24 Hromadik Tomas 1350 SVK Sk Sparta Povazska Bystri 4,5 21,0 42,0 33,0
23 12 Loviska Ondrej 1383 SVK Sk Krivan L.ondrasova 4,0 24,0 42,5 33,0
24 10 Galovic Michal 1385 SVK So Svit 4,0 23,0 42,5 33,0
25 8 Csenger Geza 1421 SVK Komarnansky Sc Komarno 4,0 21,0 40,0 31,5
26 14 Jablonicky Martin 1380 SVK Lokomotiva Trnava 4,0 21,0 39,0 29,0
27 32 Sakalik Samuel 1350 SVK Sk Stropkov+svidnik 4,0 21,0 38,5 32,0
28 29 Nemeckay Lukas 1350 SVK Sk Osuske 4,0 19,0 35,5 27,5
29 37 Sventek Lukas 1350 SVK Visnove 4,0 19,0 33,0 27,0
30 16 Dubec Branislav 1366 SVK Sk Rajec 4,0 18,5 41,0 30,0
31 20 Durana Stefan 1350 SVK Visnove 3,5 14,5 36,5 29,0
32 33 Simo Marian 1350 SVK TSC Martin 3,0 16,0 30,5 24,5
33 21 Gazik Viktor 1350 SVK Sk Prievidza 3,0 13,0 37,0 27,5
34 25 Kovalsky Alexander 1350 SVK Presov 3,0 13,0 34,5 28,0
35 36 Sustek Radoslav 1350 SVK Visnove 3,0 9,0 25,5 20,5
36 35 Spano Jan 1350 SVK TSC Martin 2,0 11,0 27,0 21,5
37 30 Onderco Peter 1350 SVK MSK Martin 1,0 4,0 30,5 24,5
38 22 Halaj Patrik 1350 SVK MSK Martin 0,0 0,0 28,0 21,0

Majstrovstvá Slovenska 2008 chlapcov a dievčat v šachu, kategoria chlapci 12

Por. St.c. Meno Rtg FED Klub Body Fide BH. BH.
1 1 Michalko Peter 1823 SVK Ksn Bratislava 7,5 41,5 52,0 41,0
2 3 Tomcik Michal 1657 SVK Sk Krivan L.ondrasova 7,0 31,0 46,5 37,0
3 2 Sosovicka Matej 1789 SVK Sk Strelec Devinska Nova 6,5 36,0 51,0 39,0
4 5 Takacs Laszlo 1591 SVK Sk Dunajska Streda 6,5 35,0 52,5 40,5
5 7 Jozefek Michal 1577 SVK Sk Osuske 6,0 33,5 52,5 40,5
6 4 Tropp Oliver 1594 SVK Kdv Kezmarok 6,0 31,0 48,0 38,5
7 22 Zatyko Adrian 1397 SVK Sk Cebovce 6,0 27,5 44,0 35,0
8 20 Forgac Matej 1407 SVK Sk Garde Detva 6,0 27,0 38,5 31,0
9 12 Balogh Peter 1487 SVK Komarnansky Sc Komarno 5,5 30,5 45,5 34,5
10 21 Adamciak Tomas 1397 SVK Sk Krivan L.ondrasova 5,0 29,0 46,5 35,5
11 10 Batmendijn Eduard 1509 SVK So Skm Stara Lubovna 5,0 28,5 47,0 36,5
12 18 Spacek Marcel 1410 SVK Slovan Trencianske Teplic 5,0 28,0 45,5 35,5
13 6 Holestiak Pavol 1589 SVK Sk Caissa Cadca 5,0 28,0 44,5 35,0
14 15 Harvan Richard 1448 SVK So Tj Slavia Upjs Kosice 5,0 26,0 40,5 32,5
15 11 Mackovic Matus 1504 SVK Lokomotiva Trnava 5,0 25,0 41,5 32,0
16 19 Korencik Lukas 1409 SVK Tj Mladost Zilina 5,0 24,5 39,5 31,0
17 9 Kerdik Adam 1521 SVK Sk Ruzomberok 5,0 22,5 43,0 34,0
18 28 Cabuk Viktor 1366 SVK Sk Radost Kysucke Nove Me 5,0 22,5 41,0 32,5
19 26 Martinka Tomas 1374 SVK Sk Garde Detva 5,0 22,0 40,5 31,5
20 8 Hros Roman 1566 SVK Sk Krivan L.ondrasova 4,5 28,0 48,0 36,5
21 16 Hlavina Lubomir 1443 SVK CCVC-SPU Nitra 4,5 25,5 44,5 34,5
22 13 Novotny Adam 1466 SVK Slavia Pu Presov 4,5 25,5 43,5 35,0
23 24 Endresz Pavol 1385 SVK Sk Cvc Poprad 4,5 23,0 40,0 31,5
24 41 Volna Lukas 1350 SVK Tsc Martin 4,5 21,0 42,5 33,5
25 23 Gyurkovics Gergely 1387 SVK Sk Dunajska Streda 4,5 18,5 39,5 29,5
26 14 Jablonicky Boris 1451 SVK Lokomotiva Trnava 4,0 20,0 38,5 29,5
27 29 Duleba Daniel 1350 SVK Katolicky kruh Bardejov 4,0 20,0 38,0 30,0
28 31 Gallo Jakub 1350 SVK TSC Martin 4,0 19,0 38,5 30,5
29 30 Filipek Jozef 1350 SVK Sk Sparta Povazska Bystri 4,0 18,5 37,0 28,5
30 37 Pavlik Milan 1350 SVK Sachovy Klub Sabinov 4,0 18,0 36,0 29,0
31 33 Istona Martin 1350 SVK Presov 4,0 18,0 34,0 27,5
32 17 Rizov Jozef 1416 SVK Komarnansky Sc Komarno 4,0 16,5 32,5 26,0
33 36 Michalek Matej 1350 SVK Sk Sparta Povazska Bystri 4,0 14,0 27,5 21,0
34 27 Cizmar David 1368 SVK So Tj Slavia Upjs Kosice 3,5 19,5 42,5 32,5
35 38 Sarocky Lukas 1350 SVK Presov 3,5 16,5 36,0 29,5
36 32 Hradicky Jan 1350 SVK So Tj Slavia Upjs Kosice 3,5 15,0 34,0 27,0
37 40 Torac Erik 1350 SVK Tsc Martin 3,0 15,0 35,0 27,5
38 39 Straka Stefan 1350 SVK Presov 2,5 10,0 29,5 23,0
39 42 Zdravecky Michal 1350 SVK Sk Stropkov+svidnik 2,0 13,5 31,5 24,0
40 25 Padysak Matus 1383 SVK Ksn Bratislava 2,0 10,0 34,0 25,5
41 34 Klimes Juraj 1350 SVK Sk Stefanov 1,5 6,0 27,0 21,5
42 35 Mestanek Viliam 1350 SVK Sk Stefanov 1,5 5,0 31,5 24,0

Majstrovstvá Slovenska 2008 chlapcov a dievčat v šachu, kategoria chlapci 14

Por. St.c. Meno Rtg FED Klub Body Fide BH. BH.
1 1 Straka Jozef 2047 SVK Sk Caissa Cadca 7,5 40,5 52,5 41,5
2 2 Pagerka Martin 2011 SVK Sk Osuske 7,0 39,0 51,0 40,0
3 5 Druska Juraj 1897 SVK Sk Liptov 6,5 35,0 49,5 40,5
4 10 Chabada Tomas 1740 SVK Sk Lab 6,5 30,5 49,5 38,0
5 6 Svoboda Adam 1811 SVK Lokomotiva Trnava 6,0 32,0 51,5 40,0
6 3 Sosovicka Juraj 1954 SVK Sk Strelec Devinska Nova 6,0 32,0 50,0 39,0
7 9 Sebo Viktor 1747 SVK Ksn Bratislava 6,0 30,5 48,0 37,0
8 4 Kovac Andrej 1924 SVK Ksn Bratislava 5,5 33,5 52,5 41,0
9 12 Stehlik Jan 1683 SVK Sk Garde Detva 5,5 29,0 44,5 36,0
10 11 Petras Marian 1690 SVK Sk Krivan L.ondrasova 5,5 27,0 43,0 33,0
11 15 Kanos Peter 1529 SVK Sk Gindura Pohorela 5,5 25,5 41,5 33,0
12 7 Kantor Tamas 1807 SVK Tj Sk Gabcikovo 5,0 28,5 50,5 38,5
13 8 Sklars Tomas 1764 SVK Ksn Bratislava 5,0 28,5 47,0 36,5
14 14 Zaymus Mikulas 1596 SVK Tj Mladost Zilina 5,0 26,5 45,5 35,5
15 29 Hajek Lukas 1350 SVK Sk Doprastav Bratislava 5,0 24,0 44,5 34,5
16 27 Berger Patrik 1350 SVK Sk Skalica 5,0 22,5 36,5 28,5
17 36 Sucik Samuel 1350 SVK Sk Szs Celovce 5,0 21,5 38,0 29,0
18 16 Kimerling Martin 1504 SVK Ksn Bratislava 4,5 26,0 46,5 36,0
19 38 Tokoly Daniel 1350 SVK Sk Osuske 4,5 24,0 41,0 31,5
20 17 Snegon Juraj 1488 SVK Sk Radost Kysucke Nove Me 4,5 22,5 41,0 32,0
21 26 Hrstka Samuel 1360 SVK Ccvc-Spu Nitra 4,5 20,0 40,5 30,5
22 23 Voros Gellert 1385 SVK Komarnansky Sc Komarno 4,5 18,0 35,0 27,5
23 32 Kollar Jan 1350 SVK   4,0 19,5 37,5 28,5
24 13 Pastorek Jakub 1622 SVK Sk Krivan L.ondrasova 4,0 19,5 36,0 29,0
25 35 Mudroch Martin 1350 SVK Sk Osuske 4,0 19,5 35,5 29,0
26 18 Danada Tomas 1460 SVK Sk Osuske 4,0 19,5 35,0 30,0
27 33 Lipovsky Peter 1350 SVK Sachovy Klub Sabinov 4,0 19,0 35,5 29,0
28 20 Melichercik Jozef 1424 SVK Sk Garde Detva 4,0 16,0 38,0 29,0
29 25 Veselovsky Michal 1363 SVK Sk Krivan L.ondrasova 4,0 16,0 35,5 27,5
30 28 Gdula Jan 1350 SVK Slavia Pu Presov 3,5 20,0 38,5 32,5
31 19 Diviak Peter 1447 SVK Sk Osuske 3,5 17,5 35,5 28,5
32 22 Taraba Roman 1418 SVK Sk Sparta Povazska Bystri 3,5 17,0 35,0 29,0
33 21 Vrba Robert 1421 SVK Sk Stefanov 3,5 14,0 32,5 25,5
34 30 Havel Filip 1350 SVK Sk Osuske 3,0 14,0 30,5 25,0
35 34 Mestanek Eduard 1350 SVK Sk Stefanov 2,5 9,5 29,0 23,5
36 31 Horosko Peter 1350 SVK Sk Kupele Piestany 2,0 9,0 28,5 23,0
37 24 Sukenik Filip 1381 SVK Sk Rajec 1,5 8,5 29,5 23,0
38 37 Surzin Michal 1350 SVK Msk Martin 0,0 0,0 27,5 22,0

Majstrovstvá Slovenska 2008 chlapcov a dievčat v šachu, kategoria chlapci 16

Por. St.c. Meno Rtg FED Klub Body Fide BH. BH.
1 2 Mazur Stefan 2274 SVK Sk Zemplin Michalovce 8,0 41,0 52,0 41,0
2 3 Csiba Dominik 2180 SVK Sk Dunajska Streda 7,0 37,0 51,5 39,5
3 1 Petenyi Tamas 2280 SVK Sk Dunajska Streda 6,5 34,5 52,5 40,0
4 5 Jacko Vladimir 2128 SVK Slavia Pu Presov 6,5 34,0 50,5 39,0
5 14 Liptak Dusan 1729 SVK SKH Cifer 6,0 30,0 42,0 31,5
6 13 Amrich Martin 1806 SVK Ccvc-Spu Nitra 6,0 28,5 44,5 33,5
7 12 Vlha Matej 1807 SVK Sk Krivan L.ondrasova 6,0 25,0 38,5 31,0
8 10 Solik Rudolf 1835 SVK Sks Dubnica N/V 5,5 31,5 47,0 35,5
9 9 Tropp Lukas 1840 SVK Kdv Kezmarok 5,5 30,0 49,5 37,5
10 11 Solar Andrej 1829 SVK Ksn Bratislava 5,5 28,0 39,0 29,5
11 16 Balga Frantisek 1669 SVK Sk Cebovce 5,5 23,0 39,5 29,5
12 7 Mraz Martin 1964 SVK Sk Krivan L.ondrasova 5,0 32,0 49,5 38,5
13 15 Turzak Milan 1711 SVK So Tj Slovan Gelnica 5,0 28,0 49,0 38,5
14 8 Svoboda Miroslav 1957 SVK Slavia Pu Presov 5,0 27,0 43,0 33,5
15 6 Padysak Tomas 2045 SVK Ksn Bratislava 5,0 26,5 44,5 35,0
16 17 Harasta Juraj 1646 SVK Sk Skalica 5,0 26,5 44,0 35,0
17 4 Peitl Tomas 2157 SVK Sk Dunajska Streda 5,0 26,5 43,0 33,5
18 18 Budaj Patrik 1631 SVK Sk Sparta Povazska Bystri 5,0 26,0 40,5 31,5
19 19 Nemergut Patrik 1518 SVK So Skm Stara Lubovna 5,0 24,0 37,5 29,5
20 30 Kukucka Matej 1377 SVK Sk Povazske Podhradie 5,0 22,5 43,5 35,0
21 21 Skotnicky Simon 1508 SVK Sk Caissa Cadca 4,5 17,0 36,5 27,5
22 24 Manak Adrian 1455 SVK Sk Kupele Piestany 4,0 23,5 46,0 37,5
23 29 Hanuliak Erik 1405 SVK Sk Radost Kysucke Nove Me 4,0 22,0 41,5 33,5
24 32 Babirat Michal 1350 SVK Lokomotiva Trnava 4,0 21,5 41,0 32,0
25 25 Cech Ondrej 1445 SVK Sk Skalica 4,0 19,5 38,0 29,0
26 23 Hybl Jakub 1465 SVK Tj Mladost Zilina 4,0 19,0 38,0 28,5
27 22 Nemsak Denis 1495 SVK Sk Kupele Piestany 4,0 17,0 39,5 28,5
28 31 Voros Csaba 1375 SVK Komarnansky Sc Komarno 4,0 16,5 41,0 32,5
29 27 Kozub Tomas 1432 SVK Sk Rajec 4,0 15,0 31,0 24,0
30 38 Simo Lubomir 1350 SVK Tsc Martin 3,5 15,5 35,0 27,5
31 35 Mysiak Juraj 1350 SVK Sk Sparta Povazska Bystri 3,5 14,5 36,0 28,5
32 20 Mazari Juraj 1513 SVK Tsc Martin 3,0 21,0 39,0 31,0
33 37 Repcek Tomas 1350 SVK Sk Krivan L.ondrasova 3,0 17,0 37,5 29,0
34 26 Cabuk Matej 1438 SVK Sk Radost Kysucke Nove Me 3,0 16,0 35,0 27,5
35 36 Pastir Tomas 1350 SVK Slavia Pu Presov 3,0 14,0 31,5 24,0
36 33 Klonga Martin 1350 SVK Filakovo 3,0 13,5 33,0 25,0
37 34 Mikler Christian 1350 SVK Msk Martin 2,5 12,0 34,0 26,0
38 40 Susienka Filip 1350 SVK Tsc Martin 2,5 6,5 27,0 21,0
39 39 Spano Peter 1350 SVK Tsc Martin 2,0 6,0 27,0 20,0
40 28 Kavec Stefan 1424 SVK Sk Rajec 1,5 11,5 31,5 24,0

Majstrovstvá Slovenska 2008 chlapcov a dievčat v šachu, kategoria chlapci 18

Por. St.c.   Meno Rtg FED Klub Body Fide BH. BH.
1 1 FM Pacher Milan 2325 SVK Sk Slovan Bratislava 7,0 35,0 48,0 38,5
2 3   Varga David 2272 SVK Sk Dunajska Streda 6,5 35,5 48,5 38,0
3 2   Hrabusa Matej 2319 SVK Sk Liptov 6,5 33,0 50,0 38,5
4 4   Justus Ivan 2084 SVK Lokomotiva Topolcany 6,5 31,5 50,0 39,5
5 6   Ondrus Martin 2061 SVK Ccvc-Spu Nitra 6,0 34,0 50,0 39,0
6 10   Liptak Tomas 1987 SVK Sk Hydina Cifer 5,5 25,5 40,5 31,5
7 7   Jendrichovsky Peter 2044 SVK Sachovy Klub Sabinov 5,0 27,5 46,5 36,5
8 11   Urban Gabor 1983 SVK So Europress Batorove Kos 5,0 27,5 46,0 37,5
9 12   Jancovic Peter 1976 SVK Ccvc-Spu Nitra 5,0 27,5 42,0 33,5
10 5   Mertens Tomas 2068 SVK Sk Zemplin Michalovce 5,0 25,5 42,5 34,0
11 15   Sebensky Martin 1926 SVK Komarnansky Sc Komarno 5,0 20,5 34,5 26,5
12 17   Hurban Martin 1897 SVK Sk Strelec Devinska Nova 5,0 19,0 33,5 25,5
13 8   Csiba Peter 2008 SVK Sk Dunajska Streda 4,5 26,0 45,0 36,5
14 13   Andras Tomas 1947 SVK Kdv Kezmarok 4,5 24,0 42,5 33,5
15 22   Gono Michal 1749 SVK Sk Kupele Piestany 4,5 23,5 43,5 33,0
16 18   Laho Maros 1879 SVK Tj So Lokomotiva Surany 4,0 22,0 39,0 32,5
17 25   Svitek Michal 1636 SVK Kdv Kezmarok 4,0 21,0 35,0 28,5
18 23   Lelkes Oliver 1747 SVK Komarnansky Sc Komarno 4,0 19,0 38,5 30,0
19 9   Vrabel Michal 2000 SVK Slavia Pu Presov 4,0 19,0 35,5 28,5
20 19   Nagy Attila 1873 SVK So Europress Batorove Kos 4,0 17,0 30,5 23,0
21 20   Bona Zoltan 1859 SVK So Europress Batorove Kos 3,5 15,5 37,5 28,5
22 16   Szabo Gabor 1912 SVK Komarnansky Sc Komarno 3,5 14,5 36,0 28,0
23 14   Drevenak Matej 1944 SVK Slavia Pu Presov 3,0 10,0 32,5 24,0
24 26   Povalac Stefan 1615 SVK Sk Cebovce 2,5 13,5 36,0 29,0
25 21   Medvec Miroslav 1848 SVK Sk Krivan L.ondrasova 1,5 10,5 35,5 29,0
26 24   Petko Peter 1708 SVK So Tj Slovan Gelnica 1,5 7,5 34,0 27,5

Majstrovstvá Slovenska 2008 chlapcov a dievčat v šachu, kategoria dievčatá 8

Organizátor : Zakladna skola Sladkovicova 10, Ruzomberok
Riaditeľ turnaja : Mgr. Maria Vdovjakova
Hlavný alebo dohliadajúci ro : Zdenek Gregor
Rozhodca : Ladislav Demko, Marian Uhrin
Miesto : Ruzomberok
Rating-O : 1352
Dátum : 24.05.2008 do 26.05.2008

Konečné poradie

por. št.č. Meno Rtg FED Klub body BH.
1 19 Tejova Alexandra 1350 SVK Kk Bardejov 6,0 27,5
2 8 Liscinska Lucia 1350 SVK Slávia Pu Prešov 6,0 27,0
3 13 Polakova Veronika 1350 SVK Kk Bardejov 5,5 28,5
4 1 Vrtiakova Anna 1380 SVK Kšn Bratislava 4,5 25,5
5 18 Stejskalova Charlotte 1350 SVK ŠK Garde Detva 4,0 27,5
6 5 Kackova Karin 1350 SVK Tšc Martin 4,0 26,0
7 12 Petrisakova Katarina 1350 SVK KK Bosco Bardejov 4,0 24,0
8 2 Ardamicova Alena 1365 SVK Tj Mladosť Žilina 4,0 24,0
9 9 Miskeiova Monika 1350 SVK ŠK Čebovce 4,0 21,0
10 3 Gyurkovics Noemi 1350 SVK Šk Dsc Orechová Potôň 4,0 20,5
11 10 Nemeckayova Sona 1350 SVK ŠK Osuské 4,0 18,0
12 4 Herbstova Stefania 1350 SVK ŠK Ružomberok 3,5 20,5
13 21 Trojkova Michaela 1350 SVK ŠK Osuské 3,0 24,5
14 20 Tejova Andrea 1350 SVK KK Bosco Bardejov 3,0 23,5
15 15 Repcekova Tatiana 1350 SVK Šk Kriváň L.ondrašová 3,0 23,0
16 6 Korbova Bronislava 1350 SVK KK Bosco Bardejov 3,0 22,5
17 11 Palsova Marianna 1350 SVK KK Bosco Bardejov 3,0 22,0
18 7 Kravcova Andrea 1350 SVK Šachový Klub Sabinov 3,0 17,5
19 14 Prazenicova Patricia 1350 SVK Ošk Lisková 2,5 19,0
20 17 Slanicayova Elena 1350 SVK ŠK Lipt. Ondrášová 2,0 18,0
21 16 Rybovicova Vanesa 1350 SVK KK Bosco Bardejov 1,0 18,0

 

Majstrovstvá Slovenska 2008 chlapcov a dievčat v šachu, kategoria dievčatá 10

Por. St.c. Meno Rtg FED Klub Body SB.Son vict
1 4 Gazikova Veronika 1476 SVK Sk Prievidza 7,0 21,00 7
2 7 Polakova Eva 1375 SVK Katolicky Kruh Bardejov 4,5 10,50 4
3 1 Moravcova Sona 1350 SVK Katolicky Kruh Bardejov 4,0 11,00 4
4 5 Sulajova Beata 1422 SVK Sk Garde Detva 4,0 10,00 3
5 2 Michalkova Martina 1350 SVK Ksn Bratislava 4,0 8,50 4
6 3 Sucikova Svetlana 1350 SVK Sk Szs Celovce 2,0 5,00 2
7 8 Lazorova Maria 1350 SVK Tj Mladost Zilina 1,5 4,00 1
8 6 Holestiakova Natalia 1350 SVK Sk Caissa Cadca 1,0 1,50 1

Majstrovstvá Slovenska 2008 chlapcov a dievčat v šachu, kategoria dievčatá 12

Por. St.c. Meno Rtg FED Klub Body Fide BH. BH.
1 1 Kahancova Jana 1550 SVK Sk Dunajska Streda 7,5 39,5 45,0 34,5
2 3 Hanuliakova Alexandra 1424 SVK Tj Mladost Zilina 7,5 36,5 45,0 34,5
3 2 Galovicova Slavomira 1453 SVK So Svit 7,5 35,5 45,0 34,5
4 4 Kopnicka Henrieta 1420 SVK Sk Tjls Vd Poprad 5,5 29,5 48,0 37,0
5 10 Chovancova Antonia 1351 SVK Katolicky Kruh Bardejov 5,0 25,0 45,5 36,0
6 15 Kotocova Anna Maria 1350 SVK Sk Gindura Pohorela 5,0 21,0 33,5 26,5
7 18 Sucikova Katarina 1350 SVK Sk Szs Celovce 4,5 26,0 48,5 37,5
8 8 Ipothova Viktoria 1365 SVK Komarnansky Sc Komarno 4,5 24,0 42,5 33,0
9 7 Halamova Maria 1370 SVK Tj Mladost Zilina 4,5 23,5 39,5 30,0
10 6 Rosinska Maria 1376 SVK Komarnansky Sc Komarno 4,5 23,0 44,0 33,5
11 12 Durkovska Katarina 1350 SVK Mladost Zilina 4,0 19,0 38,0 28,5
12 9 Sikorcinova Viktoria 1356 SVK Katolicky Kruh Bardejov 3,5 21,5 42,0 32,5
13 5 Konkolova Nikola 1391 SVK Tsc Martin 3,5 21,0 38,0 28,5
14 16 Paleckova Veronika 1350 SVK Tj Mladost Zilina 3,5 16,0 31,0 24,5
15 11 Cerna Lucia 1350 SVK SK Stefanov 3,5 14,0 34,5 25,0
16 14 Haluskova Janka 1350 SVK SK Gindura Pohorela 2,0 13,0 34,0 26,0
17 13 Halajova Simona 1350 SVK MSK Martin 1,0 7,0 34,5 25,5
18 17 Sagiova Denisa 1350 SVK Sk Gindura Pohorela 0,0 0,0 40,5 31,5

Majstrovstvá Slovenska 2008 chlapcov a dievčat v šachu, kategoria dievčatá 14

Por. St.c. Meno Rtg FED Klub Body Fide BH. BH.
1 3 Kralova Klaudia 1598 SVK Komarnansky Sc Komarno 6,0 26,0 27,5 19,5
2 1 Turkova Karolina 1821 SVK Sk Krivan L.ondrasova 5,5 21,5 28,5 22,0
3 5 Koselova Zuzana 1530 SVK Slavia Pu Presov 5,0 20,0 28,5 20,0
