Majstrovstvá SR 2011 - mládežnícke kategórie

Organizátor : Slovenský šachový zväz, Kúpele Sliač
Riaditeľ turnaja : Martin Dobrotka
Hlavný rozhodca       : Karol Pekár
Miesto : Kúpele Sliač
Dátum : 31.03.2011 Do 07.04.2011

 

Jednotlivci

Družstvá Rapid

starší žiaci


MSR 2011 - B10

Por. Št.č. Meno Rtg FED Klub Body BH.
1 1 Pechac Jergus 1887 SVK Tj Mladost Zilina 8,0 35,0
2 2 Volcko Richard 1539 SVK Bsk Bardejov 8,0 35,0
3 3 Macko Miroslav 1427 SVK Ksn Bratislava 6,5 37,0
4 4 Urban Marton Attila 1420 SVK Komarnansky Sc Komarno 5,0 39,0
5 7 Bango Lukas 1261 SVK Sk Komplet Modranka 5,0 38,5
6 9 Bango Dominik 1258 SVK Sk Komplet Modranka 5,0 33,0
7 5 Durica Adam 1338 SVK Liptovska Sachova Skola 5,0 30,5
8 15 Jakab Bela 1000 SVK Komarnansky Sc Komarno 5,0 28,5
9 13 Cader Matej 1000 SVK Tsc Luna Martin 5,0 28,0
10 8 Pipiska Adam 1260 SVK Sk Osuske 4,5 37,5
11 12 Brnusak Andrej 1178 SVK Msk Trstena 4,5 34,0
12 11 Celustka Lukas 1198 SVK Sk Stefanov 4,5 33,0
13 6 Gazik Jakub 1274 SVK Liptovska Sachova Skola 4,5 25,0
14 18 Stutika Benjamin 1000 SVK Sachy Reinter N.O. Humenne 4,0 28,5
15 10 Trnka Filip 1224 SVK Tj Mladost Zilina 3,5 28,5
16 16 Lazor Tomas 1000 SVK Tj Mladost Zilina 1,0 28,5
17 14 Cuker Oliver 1000 SVK Sachovy Klub Sabinov 1,0 27,0
18 17 Stolar Pavol 1000 SVK Sk Cvc Lendak 1,0 27,0

MSR 2011 - B12

Por. Št.č. Meno Rtg FED Klub Body BH.
1 7 Kavon Rastislav 1659 SVK Sk Komplet Modranka 8,0 38,0
2 2 Spacek Oliver 1900 SVK Sk Osuske 7,5 39,0
3 1 Haring Viktor 1897 SVK Sk Th Junior Banska Bystrica 7,0 39,5
4 6 Kravec Patrik 1668 SVK Sachovy Klub Sabinov 6,0 39,5
5 5 Molnar Erno 1696 SVK Komarnansky Sc Komarno 5,5 36,0
6 4 Karas Marek 1821 SVK Sk Doprastav Bratislava 5,5 35,5
7 3 Jablonicky Martin 1835 SVK Sk Komplet Modranka 5,5 35,0
8 9 Simo Marian 1568 SVK Tsc Luna Martin 5,0 40,5
9 16 Kamas Samuel 1389 SVK Sk Sparta Povazska Bystrica 5,0 38,5
10 12 Molnar Viktor 1484 SVK Komarnansky Sc Komarno 5,0 35,0
11 13 Dujava Jonas 1474 SVK Slavia Pu Presov 5,0 33,5
12 15 Ardamica Marek 1435 SVK Tj Mladost Zilina 5,0 31,0
13 8 Zuscin Martin 1598 SVK Bsk Bardejov 4,5 33,5
14 17 Cisko Miloslav 1385 SVK Skm Cvc Spisska Stara Ves 4,5 32,5
15 11 Sustek Radoslav 1497 SVK Tj Mladost Zilina 4,5 32,0
16 21 Hornik Andrej 1293 SVK Lokomotiva Trnava 4,5 31,0
17 22 Kohut Matej 1265 SVK Liptovska Sachova Skola 4,5 30,0
18 18 Puskar David 1375 SVK Lokomotiva Trnava 4,5 27,0
19 19 Mojs Richard 1368 SVK Liptovska Sachova Skola 4,0 33,0
20 10 Ocko Martin 1502 SVK Sk Osuske 4,0 33,0
21 20 Kopnicky Jakub 1306 SVK Sk Tjls Vd Poprad 4,0 30,0
22 28 Sukola Gergely 1000 SVK Sk Pribeta 4,0 29,5
23 26 Masrna Martin 1000 SVK Tj Slavia Kosice 4,0 28,5
24 14 Ulicny Martin 1440 SVK Katolicky Kruh Bosco Bardejov 4,0 28,5
25 24 Haris Darius 1167 SVK Komarnansky Sc Komarno 4,0 28,0
26 27 Slovak Patrik 1000 SVK Sk Osuske 3,5 30,0
27 23 Joba Arpad 1257 SVK Komarnansky Sc Komarno 3,0 30,0
28 25 Koren Daniel 1000 SVK Sk Th Junior Banska Bystrica 2,5 29,0
29 29 Szabo Zsolt 1000 SVK Komarnansky Sc Komarno 1,0 29,0

MSR 2011 - B14

Por. Št.č. Meno Rtg FED Klub Body BH.
1 3 Istona Martin 1905 SVK Sachovy Klub Sabinov 7,5 37,5
2 4 Harvan Richard 1895 SVK Tj Slavia Kosice 7,0 39,0
3 6 Balogh Peter 1836 SVK Komarnansky Sc Komarno 6,0 41,0
4 1 Sosovicka Matej 1955 SVK Sk Strelec Devinska Nova Ves 6,0 39,5
5 2 Takacs Laszlo 1926 SVK Sk Dunajska Streda 6,0 36,5
6 5 Mraz Ondrej 1842 SVK Liptovska Sachova Skola 6,0 35,5
7 12 Adamciak Tomas 1701 SVK Liptovska Sachova Skola 5,5 39,0
8 11 Puskar Peter 1706 SVK Lokomotiva Trnava 5,5 38,0
9 15 Holtman Teodor 1664 SVK Katolicky Kruh Bosco Bardejov 5,5 35,0
10 21 Hlavina Lubos 1502 SVK Nitriansky Sachovy Klub Nitra 5,5 34,5
11 9 Spacek Marcel 1751 SVK Sk Osuske 5,5 32,5
12 17 Soltys Peter 1618 SVK Tj Mladost Zilina 5,0 36,0
13 18 Michalek Matej 1550 SVK Sk Sparta Povazska Bystrica 5,0 34,0
14 14 Buzinkay Adam 1666 SVK Bsk Bardejov 5,0 32,0
15 8 Sarocky Lukas 1807 SVK Sachovy Klub Sabinov 4,5 33,0
16 16 Volna Lukas 1644 SVK Tsc Luna Martin 4,5 32,5
17 20 Takacs Brian 1536 SVK Sk Dvory Nad Zitavou 4,5 32,0
18 10 Lezovic Maros 1739 SVK Sk Komplet Modranka 4,5 32,0
19 13 Cisko Matej 1678 SVK Skm Cvc Spisska Stara Ves 4,5 29,5
20 26 Druska Robert 1405 SVK Osk Renop Liptovska Tepla 4,5 25,0
21 33 Haborak Kristian 1000 SVK Sk Tami Lipany 4,0 33,5
22 7 Meszaros Norbert 1820 SVK Sk Basta Nove Zamky 4,0 32,5
23 22 Galovic Michal 1489 SVK So Svit 4,0 30,0
24 19 Forgac Matej 1537 SVK Sk Garde Cvc Detva 4,0 30,0
25 24 Belak Andrej 1426 SVK Nitriansky Sachovy Klub Nitra 4,0 24,5
26 30 Chovan Milan 1178 SVK Nitriansky Sachovy Klub Nitra 3,5 29,0
27 23 Kuruc Michael 1427 SVK Sk Dvory Nad Zitavou 3,5 26,0
28 25 Szabo Zoltan 1410 SVK Komarnansky Sc Komarno 3,5 24,0
29 29 Miskev Martin 1180 SVK Lokomotiva Trnava 3,0 30,0
30 32 Ganaj Matej 1000 SVK Sachy Reinter N.O. Humenne 3,0 27,0
31 27 Nemeckay Dominik 1325 SVK Sk Osuske 3,0 26,0
32 28 Rancso Mark 1293 SVK Sk Pribeta 3,0 22,5
33 34 Kovalcin Jan 1000 SVK Sachy Reinter N.O. Humenne 2,5 26,0
34 31 Sapovalov Artom 1090 SVK Sk Kupele Piestany 0,0 24,5

MSR 2011 - B16

Por. Št.č.   Meno Rtg FED Klub Body BH.
1 3   Hajek Lukas 1936 SVK Sk Doprastav Bratislava 7,0 39,5
2 5   Dolnak Michal 1887 SVK Sk Krasnany 6,5 39,5
3 7 FM Gazik Viktor 1874 SVK Liptovska Sachova Skola 6,5 37,5
4 2   Sebo Viktor 1945 SVK Ksn Bratislava 6,0 40,0
5 6   Jozefek Michal 1875 SVK Sk Osuske 6,0 38,5
6 4   Garban Mario 1931 SVK Sk Prievidza 5,5 37,0
7 9   Hros Roman 1806 SVK Liptovska Sachova Skola 5,5 33,5
8 14   Tomcik Michal 1743 SVK Liptovska Sachova Skola 5,5 32,5
9 12   Liscinsky Martin 1773 SVK Slavia Pu Presov 5,5 30,5
10 18   Novotny Adam 1706 SVK Slavia Pu Presov 5,0 39,0
11 10   Petras Marian 1788 SVK Liptovska Sachova Skola 5,0 36,0
12 19   Berger Patrik 1704 SVK Sk Skalica 5,0 36,0
13 21   Polacko Frantisek 1654 SVK Sachy Reinter N.O. Humenne 5,0 32,5
14 8   Sklars Tomas 1833 SVK Ksn Bratislava 5,0 32,0
15 15   Hrstka Samuel 1730 SVK Nitriansky Sachovy Klub Nitra 5,0 32,0
16 27   Klimes Juraj 1339 SVK Sk Stefanov 5,0 28,0
17 1   Tropp Oliver 1995 SVK Kdv Kezmarok 4,5 36,5
18 13   Sucik Samuel 1770 SVK Sk Szs Celovce 4,5 34,5
19 11   Kerdik Adam 1781 SVK Liptovska Sachova Skola 4,0 32,5
20 16   Kanos Peter 1726 SVK Sk Orlova Pohorela 4,0 31,0
21 22   Gallik Dalibor 1495 SVK Skm Cvc Spisska Stara Ves 4,0 31,0
22 20   Martinka Tomas 1688 SVK Sk Garde Cvc Detva 4,0 30,5
23 17   Melichercik Jozef 1709 SVK Sk Garde Cvc Detva 4,0 30,0
24 24   Sadlon Matus 1419 SVK Sk Osuske 4,0 27,5
25 26   Dujava Matej 1412 SVK Slavia Pu Presov 4,0 23,5
26 32   Sulgan Branislav 1000 SVK Sk Caissa Cadca 3,5 26,5
27 23   Gavlas Jakub 1471 SVK Sk Osuske 3,5 25,5
28 28   Peresini Martin 1334 SVK Sk Th Junior Banska Bystrica 3,5 25,0
29 30   Tatransky Viliam 1201 SVK Sk Th Junior Banska Bystrica 2,5 24,0
30 25   Bakos Adrian 1414 SVK Sk Skalica 2,0 23,0
31 31   Drinka Robert 1000 SVK Sk Osuske 1,5 24,5
32 29   Pristas Vincent 1323 SVK Sachy Reinter N.O. Humenne 1,5 23,5

 


MSR 2011 - B18
 

Por. Št.č.   Meno Rtg FED Klub Body BH.
1 1 FM Petenyi Tamas 2369 SVK Sk Dunajska Streda 7,0 38,0
2 4   Druska Juraj 2226 SVK Liptovska Sachova Skola 7,0 36,0
3 3   Pagerka Martin 2260 SVK Sk Osuske 6,0 39,0
4 6   Sosovicka Juraj 2149 SVK Sk Strelec Devinska Nova Ves 6,0 36,5
5 10   Repka Christopher 2046 SVK So Skm Stara Lubovna 6,0 35,0
6 7   Cajka Tibor 2104 SVK Sk Osuske 6,0 34,5
7 2 FM Straka Jozef 2304 SVK Sk Caissa Cadca 5,5 39,5
8 9   Najgebawer Martin 2064 SVK Tj Slavia Kosice 5,0 38,5
9 8   Kovac Andrej 2091 SVK Ksn Bratislava 5,0 36,0
10 5   Jacko Vladimir 2158 SVK Liptovska Sachova Skola 5,0 35,5
11 12   Svoboda Adam 1947 SVK Lokomotiva Trnava 5,0 34,0
12 19   Nemergut Patrik 1745 SVK So Skm Stara Lubovna 5,0 27,0
13 16   Voros Gellert 1856 SVK Komarnansky Sc Komarno 4,5 35,5
14 20   Kolenak Matus 1722 SVK Lokomotiva Trnava 4,5 32,5
15 17   Nemergut Matej 1819 SVK So Skm Stara Lubovna 4,5 31,0
16 15   Mraz Martin 1874 SVK Liptovska Sachova Skola 4,5 30,5
17 18   Kantor Tamas 1756 SVK Sk Ou Russel Gabcikovo 4,5 24,5
18 11   Chlpik Martin 2012 SVK Sk Levice 4,0 33,0
19 13   Kimerling Martin 1925 SVK Ksn Bratislava 3,5 35,5
20 14   Zsitva Norbert 1925 SVK Sk Pribeta 3,5 27,0
21 22   Matus David 1701 SVK Sk Dunajska Streda 3,5 25,5
22 24   Zelonka Dominik 1580 SVK Skm Cvc Spisska Stara Ves 3,5 25,0
23 21   Simo Lubomir 1704 SVK Tsc Luna Martin 3,0 27,0
24 23   Diviak Peter 1618 SVK Sk Osuske 2,5 24,0
25 25   Jarabek Milan 1522 SVK Sk Skalica 2,0 27,0
26 26   Priehradny Peter 1407 SVK Tsc Luna Martin 0,5 25,0

MSR 2011 - G10

Por. Št.č. Meno Rtg FED Klub Body BH.
1 3 Ucekajova Veronika 1324 SVK Sk Bodva Cvc Moldava Nad Bodvo 6,0 19,5
2 2 Ferkova Dominika 1381 SVK Bsk Bardejov 4,5 20,0
3 8 Kravcova Andrea 1188 SVK Sachovy Klub Sabinov 4,5 20,0
4 1 Tejova Alexandra 1413 SVK Katolicky Kruh Bosco Bardejov 4,5 20,0
5 10 Hlavinova Martina 1074 SVK Nitriansky Sachovy Klub Nitra 4,0 19,5
6 6 Trojkova Michaela 1283 SVK Sk Osuske 3,5 20,5
7 7 Ardamicova Alena 1238 SVK Tj Mladost Zilina 3,5 17,5
8 5 Nadzamova Sofia 1284 SVK Tj Slavia Kosice 3,5 17,0
9 4 Stefanova Bernadeta 1299 SVK Sk Stefanov 3,5 17,0
10 9 Marjanovicova Karen 1136 SVK Sachovy Klub Sabinov 2,5 19,0
11 11 Miklasova Emma 1000 SVK Liptovska Sachova Skola 2,0 18,5

MSR starší žiaci družstvá 2011

Organizátor : Slovensky sachovy zvaz
Riaditeľ turnaja : Robert Adamcik
Hlavný alebo pomocný rozhodca : Matej Vyparina
Rozhodca : Martin Jurcik, Rudolf Jurcik
Miesto : Cadca
Dátum : 16.04.2011

 

Por. Tím Part. + = - MP3 Body
1 SK Osuske 7 6 1 0 19 20,0
2 LSS B 7 6 1 0 19 20,0
3 KSN Bratislava A 7 4 1 2 13 15,5
4 TSC LUNA Martin A 7 4 1 2 13 15,5
5 Doprastav Bratislava A 7 4 0 3 12 18,5
6 LSS A 7 4 0 3 12 17,5
7 Sabinov 7 4 0 3 12 17,5
8 TJ Mladost Zilina A 7 4 0 3 12 16,5
9 SK TH Junior Banska Bystrica A 7 4 0 3 12 13,5
10 TJ Mladost Zilina B 7 3 2 2 11 16,0
11 CVC Senica 7 3 1 3 10 15,5
12 Doprastav Bratislava B 7 3 1 3 10 12,5
13 TSC LUNA Martin B 7 3 0 4 9 15,5
14 Caissa Cadca B 7 3 0 4 9 14,5
15 Caissa Cadca A 7 3 0 4 9 14,0
16 TJ Mladost Zilina C 7 2 2 3 8 13,0
17 MKSS Kysucke Nove Mesto 7 2 1 4 7 12,5
18 SK TH Junior Banska Bystrica B 7 2 1 4 7 10,0
19 Caissa Cadca C 7 1 3 3 6 9,5
20 TJ Mladost Zilina D 7 2 0 5 6 7,5
21 SK Radostka 7 1 1 5 4 6,5
22 Chess Club Turzovka 7 1 0 6 3 6,5

Stôl 1

por. Meno Rtg Družstvo body š. Partie
1 Haring Viktor 1897 SK TH Junior Banska Bystrica A 6,5 1 7
2 Spacek Marcel 1751 CVC Senica 6,0 1 7
3 Pagerka Martin 2260 SK Osuske 5,5 1 7
4 Dolnak Michal 1887 TSC LUNA Martin A 5,0 1 7
5 Istona Martin 1905 Sabinov 5,0 1 7
6 Tropp Oliver 1995 LSS A 5,0 1 7
7 Danada Tomas 1852 Doprastav Bratislava A 4,0 1 7
8 Dubec Branislav 1234 TJ Mladost Zilina C 4,0 1 7
9 Knaperek Stefan 1715 Caissa Cadca A 4,0 1 7
10 Gabris Peter 1000 Caissa Cadca B 3,5 1 7
11 Kucak Lukas 1000 Caissa Cadca C 3,5 1 7
12 Mraz Ondrej 1842 LSS B 3,5 1 7
13 Pechac Jergus 1887 TJ Mladost Zilina A 3,5 1 7
14 Konkolova Nikola 1431 TSC LUNA Martin B 3,0 1 7
15 Jurcik Robert 1292 Chess Club Turzovka 2,5 1 7
16 Lintner Igor 1417 Doprastav Bratislava B 2,5 1 7
17 Peresini Martin 1334 SK TH Junior Banska Bystrica B 2,5 1 7
18 Simar Martin 1000 MKSS Kysucke Nove Mesto 2,5 1 7
19 Bechny Vladimir 1387 TJ Mladost Zilina B 2,0 1 7
20 Sosovicka Matej 1955 KSN Bratislava A 1,5 1 7
21 Konarikova Kristina 1000 TJ Mladost Zilina D 1,0 1 7
22 Korencik Marian 1193 SK Radostka 0,5 1 7

Stôl 2

por. Meno Rtg Družstvo body š. Partie
1 Tomcik Michal 1743 LSS B 6,5 2 7
2 Spacek Oliver 1900 SK Osuske 6,0 2 7
3 Letrich Jakub 1212 TSC LUNA Martin B 5,0 2 7
4 Michalko Peter 1838 Doprastav Bratislava A 5,0 2 7
5 Sebo Viktor 1945 KSN Bratislava A 5,0 2 7
6 Klimes Juraj 1339 CVC Senica 4,5 2 7
7 Holestiak Pavol 1664 Caissa Cadca A 4,0 2 7
8 Hros Roman 1806 LSS A 4,0 2 7
9 Sarocky Lukas 1807 Sabinov 4,0 2 7
10 Sustek Radoslav 1497 TJ Mladost Zilina B 4,0 2 7
11 Kubik Jozef 1000 MKSS Kysucke Nove Mesto 3,5 2 7
12 Soltys Peter 1618 TJ Mladost Zilina A 3,5 2 7
13 Stano David 1000 SK Radostka 3,5 2 7
14 Trnka Filip 1224 TJ Mladost Zilina C 3,5 2 7
15 Krajcovic Jakub 1387 Doprastav Bratislava B 3,0 2 7
16 Srnanek Samuel 1354 Caissa Cadca C 2,5 2 7
17 Volna Lukas 1644 TSC LUNA Martin A 2,5 2 7
18 Privara Martin 1229 Caissa Cadca B 2,0 2 7
19 Kmet Jan 1249 SK TH Junior Banska Bystrica B 1,5 2 7
20 Lazor Tomas 1000 TJ Mladost Zilina D 1,5 2 7
21 Matlak Filip 1000 Chess Club Turzovka 1,0 2 7
22 Tatransky Viliam 1201 SK TH Junior Banska Bystrica A 1,0 2 7

Stôl 3

por. Meno Rtg Družstvo body š. Partie
1 Jozefek Michal 1875 SK Osuske 6,5 3 7
2 Karas Marek 1821 Doprastav Bratislava A 6,5 3 7
3 Adamciak Tomas 1701 LSS B 5,5 3 7
4 Schumer David 1185 MKSS Kysucke Nove Mesto 5,5 3 7
5 Sklars Tomas 1833 KSN Bratislava A 4,5 3 7
6 Homola Miroslav 1000 TJ Mladost Zilina B 4,0 3 7
7 Simo Marian 1568 TSC LUNA Martin A 4,0 3 7
8 Simova Maria 1355 TSC LUNA Martin B 4,0 3 7
9 Adamcik Juraj 1372 Caissa Cadca B 3,5 3 7
10 Gabris Stanislav 1000 Caissa Cadca C 3,5 3 7
11 Halamova Maria 1639 TJ Mladost Zilina A 3,5 3 7
12 Haring Filip 1370 SK TH Junior Banska Bystrica A 3,5 3 7
13 Petras Marian 1788 LSS A 3,5 3 7
14 Sulgan Branislav 1000 Caissa Cadca A 3,5 3 7
15 Sadiku Matus 1000 TJ Mladost Zilina D 3,0 3 7
16 Vas Peter 1000 SK TH Junior Banska Bystrica B 3,0 3 7
17 Koselova Zuzana 1698 Sabinov 2,5 3 7
18 Nguyen Jakub 1395 Doprastav Bratislava B 2,5 3 7
19 Pipiska Adam 1260 CVC Senica 2,0 3 7
20 Kadas Daniel 1000 SK Radostka 1,5 3 7
21 Piovar Richard 1175 TJ Mladost Zilina C 1,0 3 7
22 Chrenst Roman 1000 Chess Club Turzovka 0,0 3 7

Stôl 4

por. Meno Rtg Družstvo body š. Partie
1 Ardamica Marek 1435 TJ Mladost Zilina A 6,0 4 7
2 Ardamicova Alena 1238 TJ Mladost Zilina B 6,0 4 7
3 Kravec Patrik 1668 Sabinov 6,0 4 7
4 Hanuliakova Alexandra 1500 Caissa Cadca B 5,5 4 7
5 Mrazova Monika 1806 LSS A 5,0 4 7
6 Batoryova Miriam 1148 Doprastav Bratislava B 4,5 4 7
7 Halajova Martina 1669 LSS B 4,5 4 7
8 Lazorova Maria 1318 TJ Mladost Zilina C 4,5 4 7
9 Vrtiakova Anna 1377 KSN Bratislava A 4,5 4 7
10 Krivkova Adriana 1245 TSC LUNA Martin A 4,0 4 7
11 Batory Marek 1200 TSC LUNA Martin B 3,5 4 7
12 Dvorakova Vanesa 1000 SK TH Junior Banska Bystrica B 3,0 4 7
13 Machovcakova Radka 1000 Chess Club Turzovka 3,0 4 7
14 Panisova Monika 1619 Doprastav Bratislava A 3,0 4 7
15 Trojkova Michaela 1283 CVC Senica 3,0 4 7
16 Holestiakova Natalia 1403 Caissa Cadca A 2,5 4 7
17 Chabanova Barborka 1442 SK TH Junior Banska Bystrica A 2,5 4 7
18 Celustkova Lubica 1422 SK Osuske 2,0 4 7
19 Paleckova Veronika 1091 TJ Mladost Zilina D 2,0 4 7
20 Sevcikova Lucia 1000 MKSS Kysucke Nove Mesto 1,0 4 7
21 Urbanikova Veronika 1000 SK Radostka 1,0 4 7
22 Liptakova Gabriela 1000 Caissa Cadca C 0,0 4 7

MSR rapid mladeze 2011 - CH12

Organizátor : Slovensky sachovy zvaz, SK Ruzomberok
Riaditeľ turnaja : Marek Zelnicky
Hlavný alebo dohliadajúci ro : Karol Pekar
Miesto : Ruzomberok
Rating-O : 1302
Dátum : 26.02.2011
por. št.č. Meno Rtg FED Klub kat. body BH.
1 2 Spacek Oliver 1886 SVK Sk Osuske U12 6,5 23,0
2 1 Haring Viktor 1897 SVK Sk Th Junior Banska Bystrica U12 5,5 23,0
3 6 Kavon Rastislav 1659 SVK Sk Komplet Modranka U12 5,5 22,5
4 11 Dujava Jonas 1474 SVK Slavia Pu Presov U12 5,5 20,0
5 3 Jablonicky Martin 1835 SVK Sk Komplet Modranka U12 5,0 24,0
6 7 Zuscin Martin 1598 SVK Bsk Bardejov U12 5,0 22,0
7 9 Simo Marian 1568 SVK Tsc Martin U12 5,0 19,5
8 5 Kravec Patrik 1668 SVK Sachovy Klub Sabinov U12 4,5 21,0
9 14 Ardamica Marek 1435 SVK Tj Mladost Zilina U12 4,5 20,0
10 17 Cisko Miloslav 1385 SVK Skm Cvc Spisska Stara Ves U12 4,5 18,5
11 15 Cech Matej 1418 SVK Katolicky Kruh Bosco Bardejov U12 4,5 18,0
  19 Mojs Richard 1368 SVK Liptovska Sachova Skola U12 4,5 18,0
13 4 Molnar Erno 1673 SVK Komarnansky Sc Komarno U12 4,0 24,5
14 37 Kotora Matus 1000 SVK Sk Stropkov+svidnik U12 4,0 19,5
15 18 Puskar David 1375 SVK Lokomotiva Trnava U12 4,0 19,5
16 8 Tkac Michal 1593 SVK Slavia Pu Presov U12 4,0 19,5
17 42 Sebo Jan Dominik 1000 SVK Msk Dolny Kubin U12 4,0 19,0
18 16 Lintner Igor 1417 SVK Sk Doprastav Bratislava U12 4,0 17,5
19 26 Simek Peter 1229 SVK Nitriansky Sachovy Klub Nitra U12 4,0 15,5
20 20 Batora Matej 1328 SVK Nitriansky Sachovy Klub Nitra U12 4,0 13,5
21 10 Sustek Radoslav 1497 SVK Tj Mladost Zilina U12 3,5 20,0
22 12 Hoppan Igor 1445 SVK Sk Prievidza U12 3,5 20,0
23 13 Ulicny Martin 1440 SVK Katolicky Kruh Bosco Bardejov U12 3,5 19,5
24 29 Kralik Erik 1170 SVK Sk Povazske Podhradie U12 3,5 19,0
25 31 Suchansky Jakub 1130 SVK Ksn Bratislava U12 3,5 18,0
26 41 Sames Erik 1000 SVK Sks Dubnica N/V U12 3,5 17,5
27 22 Hornik Andrej 1293 SVK Lokomotiva Trnava U12 3,5 15,5
28 27 Letrich Jakub 1212 SVK Tsc Martin U12 3,5 15,5
29 24 Lacko Robert 1266 SVK Sks Dubnica N/V U12 3,0 17,5
30 23 Lahucky Nicolas 1284 SVK Nitriansky Sachovy Klub Nitra U12 3,0 17,0
31 25 Kohut Matej 1265 SVK Liptovska Sachova Skola U12 3,0 16,5
32 45 Zavadsky Patrik 1000 SVK Tj So Lucky U12 3,0 15,0
33 38 Milan Lukas 1000 SVK Tj So Lucky U12 3,0 12,5
34 39 Misik Samuel 1000 SVK Tj So Lucky U12 3,0 12,0
35 36 Koren Daniel 1000 SVK Sk Th Junior Banska Bystrica U12 2,5 18,0
36 32 Kravar Peter 1115 SVK Ksn Bratislava U12 2,5 15,5
37 21 Kopnicky Jakub 1306 SVK Sk Tjls Vd Poprad U12 2,5 14,5
38 28 Chmelar Jakub 1173 SVK Sk Ruzomberok U12 2,0 17,5
39 33 Drigel Dusan 1012 SVK Msk Dolny Kubin U12 2,0 17,5
40 34 Cibik Martin 1000 SVK Sk Senec U12 2,0 16,0
41 44 Verbovsky Jozef 1000 SVK Sachovy Klub Sabinov U12 2,0 16,0
42 40 Pogadl Martin 1000 SVK Liptovska Sachova Skola U12 2,0 15,5
43 43 Sevc Norbert 1000 SVK Tj So Lucky U12 2,0 13,0
44 30 Spano Jan 1163 SVK Tsc Martin U12 1,5 16,5
45 35 Kolek Martin 1000 SVK Sachovy Klub Sabinov U12 1,5 14,5

MSR rapid mladeze 2011 - CH14

Organizátor : Slovensky sachovy zvaz, SK Ruzomberok
Riaditeľ turnaja : Marek Zelnicky
Hlavný alebo dohliadajúci ro : Karol Pekar
Miesto : Ruzomberok
Rating-O : 1437
Dátum : 26.02.2011
por. št.č. Meno Rtg FED Klub kat. body BH.
1 1 Repka Christopher 2046 SVK So Skm Stara Lubovna U14 6,0 23,0
2 2 Istona Martin 1905 SVK Sachovy Klub Sabinov U14 6,0 23,0
3 3 Harvan Richard 1895 SVK Tj Slavia Kosice U14 5,5 22,0
4 14 Adamciak Tomas 1701 SVK Liptovska Sachova Skola U14 5,5 19,5
5 11 Lezovic Maros 1739 SVK Sk Komplet Modranka U14 5,0 22,0
6 5 Balogh Peter 1836 SVK Komarnansky Sc Komarno U14 5,0 21,0
7 6 Mackovic Matus 1824 SVK Sk Komplet Modranka U14 5,0 19,5
8 21 Michalek Matej 1550 SVK Sk Sparta Povazska Bystrica U14 5,0 18,0
9 4 Mraz Ondrej 1842 SVK Liptovska Sachova Skola U14 4,5 24,0
10 10 Sepesi Samuel 1750 SVK Tj Slavia Kosice U14 4,5 22,0
11 13 Puskar Peter 1706 SVK Lokomotiva Trnava U14 4,5 21,5
12 44 Haborak Kristian 1000 SVK Sk Tami Lipany U14 4,5 19,0
13 19 Volna Lukas 1644 SVK Tsc Martin U14 4,5 16,5
14 17 Buzinkay Adam 1666 SVK Bsk Bardejov U14 4,0 21,0
15 29 Homolka Jakub 1434 SVK Msk Dolny Kubin U14 4,0 20,5
16 8 Sarocky Lukas 1807 SVK Sachovy Klub Sabinov U14 4,0 20,0
17 18 Holtman Teodor 1664 SVK Katolicky Kruh Bosco Bardejov U14 4,0 20,0
18 15 Cisko Matej 1678 SVK Skm Cvc Spisska Stara Ves U14 4,0 18,5
19 9 Spacek Marcel 1755 SVK Sk Osuske U14 4,0 18,0
20 7 Meszaros Norbert 1820 SVK Sk Basta Nove Zamky U14 4,0 18,0
21 27 Pavlik Milan 1462 SVK Sachovy Klub Sabinov U14 4,0 17,0
22 26 Tkac Adam 1463 SVK Slavia Pu Presov U14 3,5 19,0
23 20 Soltys Peter 1618 SVK Tj Mladost Zilina U14 3,5 19,0
24 35 Kralik Richard 1296 SVK Sk Povazske Podhradie U14 3,5 19,0
25 12 Jablonicky Boris 1724 SVK Sk Komplet Modranka U14 3,5 19,0
26 34 Straka Stefan 1397 SVK Sachovy Klub Sabinov U14 3,5 19,0
27 41 Dudasko Mario 1000 SVK Sk Cvc Lendak U14 3,5 16,0
28 23 Takacs Brian 1536 SVK Sk Dvory Nad Zitavou U14 3,5 15,5
29 16 Macko Peter 1670 SVK Ksn Bratislava U14 3,5 15,0
30 25 Galovic Michal 1489 SVK So Svit U14 3,5 15,0
31 30 Kuruc Michael 1427 SVK Sk Dvory Nad Zitavou U14 3,5 12,5
32 24 Hlavina Lubos 1502 SVK Nitriansky Sachovy Klub Nitra U14 3,0 18,5
33 42 Dudasko Stefan 1000 SVK Sk Cvc Lendak U14 3,0 18,0
34 22 Forgac Matej 1537 SVK Sk Garde Cvc Detva U14 3,0 16,0
35 36 Miskev Martin 1180 SVK Lokomotiva Trnava U14 3,0 15,5
