V4 Youth Festival 2012 Team Tournament

Organizátor : Liptovska sachova skola
Riaditeľ turnaja : Juraj Ivan
Hlavný alebo dohliadajúci ro : Boruvka Milan 313980
Rozhodca : IA Karol Pekar 14902370
Miesto : Liptovsky Mikulas
Dátum : 22.06.2012 do 27.06.2012

Konečné poradie

por. dr. kôl + = - body MP
1 Sankt Peterburg 9 7 2 0 28,5 16
2 Liptovska sachova skola A 9 6 2 1 23,0 14
3 SK Osuske A 9 5 3 1 22,5 13
4 Krakowski klub szachistow 9 5 2 2 21,0 12
5 SKM Stara Lubovna 9 4 2 3 20,5 10
6 Barcza Gedeon 9 3 2 4 19,0 8
7 Liptovska sachova skola B 9 5 1 3 18,5 11
8 Zahori 9 5 0 4 18,0 10
9 Sachove nadeje 9 3 3 3 17,5 9
10 SK Osuske B 9 3 3 3 17,0 9
11 Beskydska sachova skola 9 2 3 4 17,0 7
12 ASK Nitra 9 2 3 4 16,0 7
13 Slavia PU Presov 9 2 2 5 14,5 6
14 V4 International 9 0 4 5 13,5 4
15 SK MSA Dolni Benesov 9 1 2 6 11,0 4
16 SK Slezan Opava 9 1 2 6 10,5 4

Zoznam stolov po kole 9

(bez kontumačných bodov), zotriedené podľa body, Partie vzostupne (menej je lepšie), šachovnica

Stôl 1

por.   Meno Rtg Družstvo body Partie š.
1   Puskar Peter 1945 Sachove nadeje 7,5 9 1
2   Nedostup Daniil 2131 Sankt Peterburg 6,0 9 1
3   Pagerka Martin 2280 SK Osuske A 6,0 9 1
4   Repka Christopher 2206 SKM Stara Lubovna 6,0 9 1
5   Berger Patrik 1840 Zahori 5,5 9 1
6 FM Gazik Viktor 2055 Liptovska sachova skola B 5,5 9 1
7   Mraz Ondrej 2038 Liptovska sachova skola A 5,5 9 1
8 WCM Wozniak Mariola 1891 Krakowski klub szachistow 5,5 9 1
9   Grimm Gyorgy 1983 Barcza Gedeon 4,5 9 1
10   Spacek Oliver 1961 SK Osuske B 4,5 9 1
11   Golda Sebastian 1600 V4 International 4,0 9 1
12   Gurecky Jan 1770 SK Slezan Opava 3,5 9 1
13   Liscinsky Martin 1828 Slavia PU Presov 3,5 9 1
14   Hrstka Samuel 1808 ASK Nitra 2,0 9 1
15   Zemkova Klara 1781 Beskydska sachova skola 2,0 9 1
16   Janos Marek 1766 SK MSA Dolni Benesov 0,5 9 1

Stôl 2

por.   Meno Rtg Družstvo body Partie š.
1   Grinblat Artemiy 1983 Sankt Peterburg 7,0 9 2
2   Hlavina Lubos 1818 ASK Nitra 6,0 9 2
3   Jajte-Pachota Maciej 1759 Krakowski klub szachistow 6,0 9 2
4   Hros Roman 1957 Liptovska sachova skola B 5,5 9 2
5   Jozefek Michal 2043 SK Osuske A 5,5 9 2
6   Kanak Filip 1675 Beskydska sachova skola 5,5 9 2
7 WCM Turkova Karolina 2023 Liptovska sachova skola A 4,5 9 2
8   Wanger Tamas 1880 Barcza Gedeon 4,5 9 2
9   Gemsa Pavel 1708 SK MSA Dolni Benesov 4,0 9 2
10   Karas Marek 1887 Zahori 4,0 9 2
11   Galovicova Slavomira 1648 V4 International 3,5 9 2
12   Spacek Marcel 1852 SK Osuske B 3,5 9 2
13   Dujava Jonas 1714 Slavia PU Presov 3,0 9 2
14   Pistovcakova Aneta 1697 SK Slezan Opava 3,0 9 2
15   Zakovicova Silvia 1638 Sachove nadeje 3,0 9 2
16   Nemergut Matej 2011 SKM Stara Lubovna 2,5 9 2
17   Gazikova Veronika 1965 Liptovska sachova skola B 2,0 2 2

Stôl 3

por.   Meno Rtg Družstvo body Partie š.
1   Puzko Danila 1958 Sankt Peterburg 6,5 9 3
2   Tropp Oliver 1927 SKM Stara Lubovna 6,5 9 3
3   Petras Marian 1959 Liptovska sachova skola A 6,0 9 3
4   Chovan Milan 1725 ASK Nitra 5,5 9 3
5   Terbe Julianna 1862 Barcza Gedeon 5,5 9 3
6   Danada Tomas 2066 SK Osuske A 5,0 9 3
7   Deka Konrad 1660 Krakowski klub szachistow 5,0 9 3
8   Duda Ondrej 1602 SK MSA Dolni Benesov 4,5 9 3
9   Shan He Jia Rita 1567 V4 International 4,5 9 3
10   Adamciak Tomas 1868 Liptovska sachova skola B 4,0 9 3
11   Kanakova Natalie 1727 Beskydska sachova skola 4,0 9 3
12   Jarabek Milan 1583 Zahori 3,5 9 3
13   Chwistek Karel 1697 SK Slezan Opava 3,0 9 3
14   Liscinska Jana 1629 Slavia PU Presov 3,0 9 3
15   Ocko Martin 1675 SK Osuske B 3,0 9 3
16   Sadlon Matus 1589 Sachove nadeje 2,5 9 3

Stôl 4

por.   Meno Rtg Družstvo body Partie š.
1   Chuprova Irina 1887 Sankt Peterburg 9,0 9 4
2   Kerdik Adam 1952 Liptovska sachova skola A 7,0 9 4
3   Celustkova Lubica 1670 SK Osuske B 6,0 9 4
4   Kral Klaudia 1909 SK Osuske A 6,0 9 4
5   Bohanesova Vendula 1644 Beskydska sachova skola 5,5 9 4
6   Sucikova Svetlana 1904 SKM Stara Lubovna 5,5 9 4
7   Trojkova Michaela 1101 Zahori 5,0 9 4
8   Jedrocha Katarzyna 1563 Krakowski klub szachistow 4,5 9 4
9   Puskar David 1536 Sachove nadeje 4,5 9 4
10   Terbe Zsuzsanna 1752 Barcza Gedeon 4,5 9 4
11   Liscinska Lucia 1486 Slavia PU Presov 4,0 8 4
12   Hlavinova Martina 1118 ASK Nitra 2,5 9 4
13   Lesova Eva 1000 SK MSA Dolni Benesov 2,0 9 4
14   Janecek Miroslav 1000 V4 International 1,5 9 4
15   Miklasova Emma 1330 Liptovska sachova skola B 1,0 3 4
16   Musil David 1000 SK Slezan Opava 1,0 9 4
17   Halajova Martina 1518 Liptovska sachova skola B 0,5 3 4