DSF Youth Festival 2014 Team Tournament

Organizátor : Liptovska sachova skola
Riaditeľ turnaja : Juraj Ivan
Hlavný alebo dohliadajúci ro : IA Karol Pekar 14902370
Rozhodca : Michal Mikláš 14941821, Kirill Annenkov 4129733
Miesto : Holiday Village Tatralandia Liptovsky Mikulas
Dátum : 19.06.2014 do 22.06.2014

Konečné poradie

por. dr. kôl + = - MP3 body
1 St.Peterburg B.Spasskij Chess Club 7 7 0 0 21 20,5
2 Liptovska sachova skola A 7 5 0 2 15 19,0
3 SK Osuske A 7 5 0 2 15 17,5
4 Barcza Gedeon Budapest 7 4 1 2 13 17,0
5 KSN Interchess A 7 4 0 3 12 18,0
6 SK Komplet Modranka 7 4 0 3 12 16,0
7 TS Wisla Krakow 7 3 2 2 11 16,0
8 vyber Opavska 1 7 3 2 2 11 13,0
9 TSC Luna Martin 7 3 1 3 10 13,5
10 Slavia UPJS Kosice 7 3 0 4 9 15,5
11 SK Osuske B 7 3 0 4 9 12,0
12 Sokol Postoupky 7 3 0 4 9 10,5
13 Liptovska sachova skola B 7 3 0 4 9 10,0
14 Interchess B 7 2 0 5 6 8,5
15 vyber Opavska 2 7 1 0 6 3 3,0

Zoznam stolov po kole 7 ((vrátane kontumačných bodov))

zotriedené podľa Percent, body, Ranking of their teams

Stôl 1

por.   Meno Rtg Družstvo % body Rank
1   Kyc Jerzy 2070 TS Wisla Krakow 91,7 5,5 7
2   Mraz Ondrej 2065 Liptovska sachova skola A 78,6 5,5 2
3 FM Gazik Viktor 2229 TSC Luna Martin 64,3 4,5 9
4   Jozefek Michal 2162 SK Osuske A 57,1 4,0 3
5   Medve Mark 2116 Barcza Gedeon Budapest 57,1 4,0 4
6   Karas Marek 2115 KSN Interchess A 57,1 4,0 5
7   Kavon Rastislav 2053 SK Komplet Modranka 57,1 4,0 6
8   Harvan Richard 2076 Slavia UPJS Kosice 57,1 4,0 10
9   Emdin Mark 2146 St.Peterburg B.Spasskij Chess Club 50 3,5 1
10   Hlavina Lubomir 1991 Interchess B 41,7 2,5 14
11   Chwistek Karel 1765 vyber Opavska 1 33,3 2,0 8
12   Rakusan Miroslav 1854 Sokol Postoupky 33,3 2,0 12
13   Adamciak Tomas 1919 Liptovska sachova skola B 33,3 2,0 13
14   Spacek Marcel 1844 SK Osuske B 25 1,5 11
15   Janecek Miroslav 1390 vyber Opavska 2 0 0,0 15

Stôl 2

por.   Meno Rtg Družstvo % body Rank
1   Spacek Oliver 2105 SK Osuske A 78,6 5,5 3
2   Puzko Danila 2110 St.Peterburg B.Spasskij Chess Club 71,4 5,0 1
3   Grimm Gyorgy 2083 Barcza Gedeon Budapest 71,4 5,0 4
4   Puskar Peter 2048 KSN Interchess A 71,4 5,0 5
5   Sepesi Samuel 2115 Slavia UPJS Kosice 71,4 5,0 10
6   Ocko Martin 1834 SK Osuske B 58,3 3,5 11
7   Jablonicky Martin 2046 SK Komplet Modranka 50 3,5 6
8   Gemsa Pavel 1831 vyber Opavska 1 50 3,0 8
9   Kerdik Adam 2015 Liptovska sachova skola A 42,9 3,0 2
10 WFM Gazikova Veronika 2112 TSC Luna Martin 42,9 3,0 9
11   Gaudyn Renata 1572 TS Wisla Krakow 33,3 2,0 7
12   Netusil Jan 1779 Sokol Postoupky 33,3 2,0 12
13   Druska Robert 1754 Liptovska sachova skola B 33,3 2,0 13
14   Puskar David 1657 Interchess B 25 1,5 14
15   Janosova Katerina Anna 1283 vyber Opavska 2 0 0,0 15

Stôl 3

por.   Meno Rtg Družstvo % body Rank
1   Sirosh Ilja 2095 St.Peterburg B.Spasskij Chess Club 92,9 6,5 1
2   Gasa Patrik 2017 SK Osuske A 85,7 6,0 3
3   Hros Roman 2073 Liptovska sachova skola A 71,4 5,0 2
4   Sahidi Samir 1991 KSN Interchess A 64,3 4,5 5
5   Pipiska Adam 1791 SK Osuske B 58,3 3,5 11
6   Wanger Tamas 1988 Barcza Gedeon Budapest 57,1 4,0 4
7   Bango Lukas 1842 SK Komplet Modranka 50 3,5 6
8   Kopnicka Henrieta 1777 Slavia UPJS Kosice 50 3,5 10
9   Pistovcakova Aneta 1766 vyber Opavska 1 50 3,0 8
10   Krzeminski Sebastian 1701 TS Wisla Krakow 41,7 2,5 7
11   Simo Marian 1946 TSC Luna Martin 41,7 2,5 9
12   Simcakova Julie 1544 Sokol Postoupky 33,3 2,0 12
13   Gemsova Tereza 1285 vyber Opavska 2 16,7 1,0 15
14   Sromovska Livia 1638 Liptovska sachova skola B 8,3 0,5 13
15   Sandor Martin 1566 Interchess B 8,3 0,5 14

Stôl 4

por.   Meno Rtg Družstvo % body Rank
1   Skafar Darya 1834 St.Peterburg B.Spasskij Chess Club 78,6 5,5 1
2   Sucikova Svetlana 1986 Liptovska sachova skola A 78,6 5,5 2
3   Meszarosova Eva 1830 SK Komplet Modranka 71,4 5,0 6
4   Waszczuk Patrycja 1484 TS Wisla Krakow 66,7 4,0 7
5   Vrtiakova Anna 1879 KSN Interchess A 64,3 4,5 5
6   Miklasova Emma 1592 Liptovska sachova skola B 58,3 3,5 13
7   Egyed Viktoria 1861 Barcza Gedeon Budapest 57,1 4,0 4
8   Volna Lukas 1852 TSC Luna Martin 50 3,5 9
9   Janos Marek 1764 vyber Opavska 1 50 3,0 8
10   Nadzamova Sofia 1758 Slavia UPJS Kosice 42,9 3,0 10
11   Oplustil David 1627 Sokol Postoupky 41,7 2,5 12
12   Hlavinova Martina 1263 Interchess B 33,3 2,0 14
13   Celustkova Lubica 1623 SK Osuske A 28,6 2,0 3
14   Trojkova Michaela 1477 SK Osuske B 25 1,5 11
15   Gazik Jakub 1467 TSC Luna Martin 0 0,0 9
16   Rell Martin 1000 vyber Opavska 2 0 0,0 15