Súpisky družstiev 5.ligy SE-SI v sezóne 2018/2019:
(s vyznačením základnej zostavy, elo FIDE k 1.3.2019)
1. CVČ Senica C           2. ŠO Spartak Myjava          
Č. Hráč reg. číslo rok nar. elo N elo F Poz. Č. Hráč reg. číslo rok nar. elo N elo F Poz.
1. Diviak Rastislav 2813 1985 0 1991 H 1. Jakubec Milan 0260 1965 0 1992 A023
2. Úlehla Jakub 7653 2004 0 1724 B966 2. Otépka Vladimír 2587 1949 0 1721  
3. Trojková Michaela 5413 2001 0 1697   3. Rehák Vladimír 8119 1972 0 1599  
4. Hrdlička Martin 6432 2002 0 1511   4. Kiss Andrej 7873 1980 0 1721  
5. Náter Nikolas 6521 2002 0 1281   5. Knápek Adrián 8452 1978 0 1470  
6. Valent Tomáš 9110 2000 0 1397   6. Lukáč Ivan 7775 1962 0 1581  
7. Oslej Marek 8288 2007 0 1253 U16 7. Durec Martin 0270 1961 0 1193  
8. Barančík Filip 9909 2001 1000 0   8. Belák Michal 9178 1979 1000 0  
9. Otépka Peter 8708 2008 1050 0   9. Hargaš Marek 9868 1983 1000 0  
       
3. ŠK Štefanov B           4. ŠK Nafta Gbely D          
Č. Hráč reg. číslo rok nar. elo N elo F Poz. Č. Hráč reg. číslo rok nar. elo N elo F Poz.
1. Klimeš Karel 4182 1967 0 1713 H 1. Brunovský Peter 1773 1987 0 1891 H
2. Wallner Juraj 5533 1957 0 1592 H 2. Kanka Tomáš 5943 1989 0 1720  
3. Fajtáková Silvia 7600 2005 0 1409 U16 3. Kastler Peter 0025 1977 0 1724  
4. Novomeská Karin 8411 2009 0 1306   4. Zajíček Ferdinand 1783 1963 0 1706 H
5. Tomašovič Pavol 4576 1962 0 1256   5. Mráz Ján 6333 1961 0 1655  
6. Klimešová Gabriela 4579 1995 1321 0   6. Papánek Ľubomír 1778 1956 0 1593  
7. Novomeský Roman 8982 1974 1000 0   7. Takács Zsolt 1754 1978 0 1800  
8. Vozár Adam 8907 2008 0 1032 U16 8. Ralbovský Milan 8514 1978 0 1330  
9. Beňa Pavol 9730 2012 1000 0   9. Hyža Richard 8144 2003 0 1223  
10. Ralbovská Gabriela 9590 2009 1000 0   10. Ralbovský Dominik 8515 2001 0 1124  
11. Reháková Natália 9974 2008 1000 0   11. Lanža Matej 8967 2007 1215 0  
12. Rehák Matúš 9975 2010 1000 0   12. Vyrúbal Ondrej 8964 2007 1000 0  
13. Kroupová Veronika 10034 2011 1000 0 U16 13. Brida Jakub 9818 2008 1000 0  
                           
5. Šachový klub Holíč C           6. Interchess ZŠ Borský Mikuláš        
Č. Hráč reg. číslo rok nar. elo N elo F Poz. Č. Hráč reg. číslo rok nar. elo N elo F Poz.
1. Holienčin Filip 0019 1988 0 1717   1. Nemečkay Rastislav 4683 1973 0 1944 H
2. Beňák Peter 0013 1985 0 1627   2. Višváder Krištof 8697 2008 0 1378  
3. Stašek Daniel 8516 1983 0 1612   3. Nemečkay Dominik 4678 1998 0 1470  
4. Čambal Peter 7304 1996 0 1419   4. Višváder Rudolf 9114 1969 0 1290  
5. Sládek Michal 6756 1987 0 1353   5. Drinka Róbert 6522 1996 0 1391  
6. Daniel Dušan 8159 1999 0 1460   6. Buraj Patrik 9115 2007 1121 0  
7. Švrček Daniel 7301 2004 0 1381   7. Ďurčo Jaroslav 9907 1975 1000 0  
8. Ďatko Ján 8219 1992 0 1256   8. Kafka Ľudovít 9908 1951 1000 0  
9. Horák Viliam 7302 2003 0 1200                
10. Šefčík Oliver 6298 2002 0 1167   7. ŠK Skalica D          
11. Steiner Juraj 7303 1999 1197 0   Č. Hráč reg. číslo rok nar. elo N elo F Poz.
12. Šefčík Marek 6299 2002 1060 0   1. Antálek Rudolf 6344 2000 0 1705  
13. Ivanová Nicol 8523 2002 1000 0   2. Jarábek Milan 5177 1994 0 1754 H
14. Štefko Martin 8519 1981 1000 0   3. Harašta Marián 2327 1990 0 1646 H
15. Matula Tomáš 8161 2005 1000 0   4. Romanová Ela 9029 2006 0 1336  
16. Čermák Lukáš 8830 2004 1000 0   5. Dávidík Miroslav 2312 1962 0 1503  
17. Štefko Filip 8520 2008 1000 0   6. Drábek Martin 3840 1989 0 1381  
18. Bartošík Rafael 8929 2008 1000 0   7. Krakovský Jakub 5891 2000 0 1201  
19. Matula Vojtech 8160 1980 1000 0   8. Tutková Ludmila 45698 2004 0 1133 U16
20. Štrbáň Stanislav 8829 1999 1000 0   9. Londinová Jasmína Marie 43853 2005 0 1226  
21. Šefčíková Liana 8522 2008 1000 0   10. Tutka Štěpán 45697 2007 1081 0  
22. Gaža Erik 9945 2002 1000 0   11. Londin Michal Karol 42066 2007 0 1134  
              12. Dubanová Kristína 9089 2006 0 1075  
8. CVČ Senica D           13. Roman Milan 9205 1972 1000 0  
Č. Hráč reg. číslo rok nar. elo N elo F Poz. 14. Paksi Alexander 9334 2009 1000 0  
1. Diviak Rudolf 2926 1956 0 1805 H 15. Janota František 9498 2005 1000 0  
2. Čelústková Ľubica 5711 1997 0 1690   16. Janota Ondrej 9499 2005 1000 0  
3. Drozd Ján 6853 1963 0 1512   17. Janota Peter 9500 2007 1000 0  
4. Bochničková Simona 9199 2007 0 1583 U16 18. Jančík James 9938 2007 1000 0  
5. Kaufman Robert 6523 2000 0 1367                
6. Bazovský Max 8791 1942 0 1316 B967
7. Mudroch Martin 4677 1994 1339 0  
8. Kaufman Roman 9556 1968 1000 0  
9. Kaufmanová Karin 9111 2009 1000 0