Názov turnaja: MSR rapid mladeze 2011 CH12
Termín: 2011/02/26
Miesto: Ruzomberok
Ø rating: 1302
Výsledky: http://chess-results.com/tnr44974.aspx
Naši hráči: 1.Spacek Oliver 6.5b, 45 účastníkov
Konečné poradie po 7 kolách
| Por. | č. | T | Meno | FED | EloF | EloN | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 2 | Spacek Oliver | SVK | 1886 | 0 | Sk Osuske | 6,5 | 23,0 | 31,5 | 25,5 | |
| 2 | 1 | Haring Viktor | SVK | 1897 | 0 | Sk Th Junior Banska Bystrica | 5,5 | 23,0 | 32,5 | 25,5 | |
| 3 | 6 | Kavon Rastislav | SVK | 0 | 1659 | Sk Komplet Modranka | 5,5 | 22,5 | 30,0 | 22,0 | |
| 4 | 11 | Dujava Jonas | SVK | 0 | 1474 | Slavia Pu Presov | 5,5 | 20,0 | 27,5 | 23,0 | |
| 5 | 3 | Jablonicky Martin | SVK | 1835 | 0 | Sk Komplet Modranka | 5,0 | 24,0 | 33,5 | 24,0 | |
| 6 | 7 | Zuscin Martin | SVK | 0 | 1598 | Bsk Bardejov | 5,0 | 22,0 | 32,0 | 21,0 | |
| 7 | 9 | Simo Marian | SVK | 0 | 1568 | Tsc Martin | 5,0 | 19,5 | 27,5 | 19,0 | |
| 8 | 5 | Kravec Patrik | SVK | 1668 | 0 | Sachovy Klub Sabinov | 4,5 | 21,0 | 31,0 | 20,5 | |
| 9 | 14 | Ardamica Marek | SVK | 0 | 1435 | Tj Mladost Zilina | 4,5 | 20,0 | 28,0 | 19,5 | |
| 10 | 17 | Cisko Miloslav | SVK | 0 | 1385 | Skm Cvc Spisska Stara Ves | 4,5 | 18,5 | 26,5 | 18,0 | |
| 11 | 15 | Cech Matej | SVK | 0 | 1418 | Katolicky Kruh Bosco Bardejov | 4,5 | 18,0 | 26,0 | 15,5 | |
| 19 | Mojs Richard | SVK | 0 | 1368 | Liptovska Sachova Skola | 4,5 | 18,0 | 26,0 | 15,5 | ||
| 13 | 4 | Molnar Erno | SVK | 1673 | 0 | Komarnansky Sc Komarno | 4,0 | 24,5 | 34,0 | 20,0 | |
| 14 | 37 | Kotora Matus | SVK | 0 | 1000 | Sk Stropkov+svidnik | 4,0 | 19,5 | 27,5 | 15,0 | |
| 15 | 18 | Puskar David | SVK | 0 | 1375 | Lokomotiva Trnava | 4,0 | 19,5 | 26,5 | 18,0 | |
| 16 | 8 | Tkac Michal | SVK | 1593 | 0 | Slavia Pu Presov | 4,0 | 19,5 | 26,0 | 18,5 | |
| 17 | 42 | Sebo Jan Dominik | SVK | 0 | 1000 | Msk Dolny Kubin | 4,0 | 19,0 | 27,5 | 17,0 | |
| 18 | 16 | Lintner Igor | SVK | 0 | 1417 | Sk Doprastav Bratislava | 4,0 | 17,5 | 24,5 | 17,0 | |
| 19 | 26 | Simek Peter | SVK | 0 | 1229 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 4,0 | 15,5 | 22,5 | 12,0 | |
| 20 | 20 | Batora Matej | SVK | 0 | 1328 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 4,0 | 13,5 | 19,0 | 10,0 | |
| 21 | 10 | Sustek Radoslav | SVK | 0 | 1497 | Tj Mladost Zilina | 3,5 | 20,0 | 28,0 | 15,5 | |
| 22 | 12 | Hoppan Igor | SVK | 0 | 1445 | Sk Prievidza | 3,5 | 20,0 | 27,5 | 18,0 | |
| 23 | 13 | Ulicny Martin | SVK | 0 | 1440 | Katolicky Kruh Bosco Bardejov | 3,5 | 19,5 | 26,5 | 17,0 | |
| 24 | 29 | Kralik Erik | SVK | 0 | 1170 | Sk Povazske Podhradie | 3,5 | 19,0 | 26,5 | 14,0 | |
| 25 | 31 | Suchansky Jakub | SVK | 0 | 1130 | Ksn Bratislava | 3,5 | 18,0 | 25,0 | 12,5 | |
| 26 | 41 | Sames Erik | SVK | 0 | 1000 | Sks Dubnica N/V | 3,5 | 17,5 | 24,0 | 14,0 | |
| 27 | 22 | Hornik Andrej | SVK | 0 | 1293 | Lokomotiva Trnava | 3,5 | 15,5 | 22,5 | 13,5 | |
| 28 | 27 | Letrich Jakub | SVK | 0 | 1212 | Tsc Martin | 3,5 | 15,5 | 21,5 | 11,5 | |
| 29 | 24 | Lacko Robert | SVK | 0 | 1266 | Sks Dubnica N/V | 3,0 | 17,5 | 25,5 | 14,0 | |
| 30 | 23 | Lahucky Nicolas | SVK | 0 | 1284 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 3,0 | 17,0 | 24,5 | 14,0 | |
| 31 | 25 | Kohut Matej | SVK | 0 | 1265 | Liptovska Sachova Skola | 3,0 | 16,5 | 23,5 | 12,0 | |
| 32 | 45 | Zavadsky Patrik | SVK | 0 | 1000 | Tj So Lucky | 3,0 | 15,0 | 22,5 | 12,0 | |
| 33 | 38 | Milan Lukas | SVK | 0 | 1000 | Tj So Lucky | 3,0 | 12,5 | 18,0 | 8,0 | |
| 34 | 39 | Misik Samuel | SVK | 0 | 1000 | Tj So Lucky | 3,0 | 12,0 | 18,5 | 7,0 | |
| 35 | 36 | Koren Daniel | SVK | 0 | 1000 | Sk Th Junior Banska Bystrica | 2,5 | 18,0 | 24,0 | 9,0 | |
| 36 | 32 | Kravar Peter | SVK | 0 | 1115 | Ksn Bratislava | 2,5 | 15,5 | 21,5 | 8,5 | |
| 37 | 21 | Kopnicky Jakub | SVK | 0 | 1306 | Sk Tjls Vd Poprad | 2,5 | 14,5 | 20,0 | 10,0 | |
| 38 | 28 | Chmelar Jakub | SVK | 0 | 1173 | Sk Ruzomberok | 2,0 | 17,5 | 26,0 | 9,0 | |
| 39 | 33 | Drigel Dusan | SVK | 0 | 1012 | Msk Dolny Kubin | 2,0 | 17,5 | 25,0 | 9,0 | |
| 40 | 34 | Cibik Martin | SVK | 0 | 1000 | Sk Senec | 2,0 | 16,0 | 22,0 | 6,0 | |
| 41 | 44 | Verbovsky Jozef | SVK | 0 | 1000 | Sachovy Klub Sabinov | 2,0 | 16,0 | 21,5 | 9,0 | |
| 42 | 40 | Pogadl Martin | SVK | 0 | 1000 | Liptovska Sachova Skola | 2,0 | 15,5 | 21,0 | 7,0 | |
| 43 | 43 | Sevc Norbert | SVK | 0 | 1000 | Tj So Lucky | 2,0 | 13,0 | 18,0 | 7,5 | |
| 44 | 30 | Spano Jan | SVK | 0 | 1163 | Tsc Martin | 1,5 | 16,5 | 22,5 | 3,5 | |
| 45 | 35 | Kolek Martin | SVK | 0 | 1000 | Sachovy Klub Sabinov | 1,5 | 14,5 | 21,0 | 6,0 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Fide Tie-Break
