Názov turnaja: MSR rapid mladeze 2011 CH14
Termín: 2011/02/26
Miesto: Ruzomberok
Ø rating: 1437
Výsledky: http://chess-results.com/tnr44975.aspx
Naši hráči: 19.Spacek Marcel 4.0b, 52 účastníkov
Konečné poradie po 7 kolách
Por. | č. | T | Meno | FED | EloF | EloN | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | Repka Christopher | SVK | 2046 | 0 | So Skm Stara Lubovna | 6,0 | 23,0 | 33,0 | 25,0 | |
2 | 2 | Istona Martin | SVK | 1905 | 0 | Sachovy Klub Sabinov | 6,0 | 23,0 | 31,5 | 27,0 | |
3 | 3 | Harvan Richard | SVK | 1895 | 0 | Tj Slavia Kosice | 5,5 | 22,0 | 32,0 | 22,0 | |
4 | 14 | Adamciak Tomas | SVK | 1701 | 0 | Liptovska Sachova Skola | 5,5 | 19,5 | 28,0 | 20,5 | |
5 | 11 | Lezovic Maros | SVK | 1739 | 0 | Sk Komplet Modranka | 5,0 | 22,0 | 30,0 | 21,0 | |
6 | 5 | Balogh Peter | SVK | 1836 | 0 | Komarnansky Sc Komarno | 5,0 | 21,0 | 29,5 | 22,0 | |
7 | 6 | Mackovic Matus | SVK | 1824 | 0 | Sk Komplet Modranka | 5,0 | 19,5 | 26,0 | 18,5 | |
8 | 21 | Michalek Matej | SVK | 0 | 1550 | Sk Sparta Povazska Bystrica | 5,0 | 18,0 | 23,5 | 19,0 | |
9 | 4 | Mraz Ondrej | SVK | 1842 | 0 | Liptovska Sachova Skola | 4,5 | 24,0 | 33,5 | 20,5 | |
10 | 10 | Sepesi Samuel | SVK | 1750 | 0 | Tj Slavia Kosice | 4,5 | 22,0 | 30,5 | 21,0 | |
11 | 13 | Puskar Peter | SVK | 0 | 1706 | Lokomotiva Trnava | 4,5 | 21,5 | 30,0 | 22,0 | |
12 | 44 | Haborak Kristian | SVK | 0 | 1000 | Sk Tami Lipany | 4,5 | 19,0 | 26,5 | 17,0 | |
13 | 19 | Volna Lukas | SVK | 0 | 1644 | Tsc Martin | 4,5 | 16,5 | 23,0 | 16,0 | |
14 | 17 | Buzinkay Adam | SVK | 0 | 1666 | Bsk Bardejov | 4,0 | 21,0 | 29,0 | 19,0 | |
15 | 29 | Homolka Jakub | SVK | 0 | 1434 | Msk Dolny Kubin | 4,0 | 20,5 | 26,5 | 14,0 | |
16 | 8 | Sarocky Lukas | SVK | 1807 | 0 | Sachovy Klub Sabinov | 4,0 | 20,0 | 29,0 | 19,0 | |
17 | 18 | Holtman Teodor | SVK | 0 | 1664 | Katolicky Kruh Bosco Bardejov | 4,0 | 20,0 | 28,5 | 15,0 | |
18 | 15 | Cisko Matej | SVK | 0 | 1678 | Skm Cvc Spisska Stara Ves | 4,0 | 18,5 | 26,5 | 16,0 | |
19 | 9 | Spacek Marcel | SVK | 1755 | 0 | Sk Osuske | 4,0 | 18,0 | 27,0 | 17,0 | |
20 | 7 | Meszaros Norbert | SVK | 1820 | 0 | Sk Basta Nove Zamky | 4,0 | 18,0 | 25,5 | 17,5 | |
21 | 27 | Pavlik Milan | SVK | 0 | 1462 | Sachovy Klub Sabinov | 4,0 | 17,0 | 25,5 | 14,0 | |
22 | 26 | Tkac Adam | SVK | 1463 | 0 | Slavia Pu Presov | 3,5 | 19,0 | 27,0 | 16,5 | |
23 | 20 | Soltys Peter | SVK | 0 | 1618 | Tj Mladost Zilina | 3,5 | 19,0 | 26,5 | 16,0 | |
24 | 35 | Kralik Richard | SVK | 0 | 1296 | Sk Povazske Podhradie | 3,5 | 19,0 | 26,5 | 14,5 | |
25 | 12 | Jablonicky Boris | SVK | 1724 | 0 | Sk Komplet Modranka | 3,5 | 19,0 | 25,5 | 17,0 | |
26 | 34 | Straka Stefan | SVK | 0 | 1397 | Sachovy Klub Sabinov | 3,5 | 19,0 | 24,0 | 15,5 | |
27 | 41 | Dudasko Mario | SVK | 0 | 1000 | Sk Cvc Lendak | 3,5 | 16,0 | 22,0 | 11,5 | |
28 | 23 | Takacs Brian | SVK | 0 | 1536 | Sk Dvory Nad Zitavou | 3,5 | 15,5 | 21,5 | 13,5 | |
29 | 16 | Macko Peter | SVK | 1670 | 0 | Ksn Bratislava | 3,5 | 15,0 | 21,5 | 13,5 | |
30 | 25 | Galovic Michal | SVK | 0 | 1489 | So Svit | 3,5 | 15,0 | 21,5 | 11,5 | |
31 | 30 | Kuruc Michael | SVK | 0 | 1427 | Sk Dvory Nad Zitavou | 3,5 | 12,5 | 19,0 | 11,0 | |
32 | 24 | Hlavina Lubos | SVK | 0 | 1502 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 3,0 | 18,5 | 23,5 | 14,0 | |
33 | 42 | Dudasko Stefan | SVK | 0 | 1000 | Sk Cvc Lendak | 3,0 | 18,0 | 24,5 | 11,0 | |
34 | 22 | Forgac Matej | SVK | 0 | 1537 | Sk Garde Cvc Detva | 3,0 | 16,0 | 21,5 | 12,5 | |
35 | 36 | Miskev Martin | SVK | 0 | 1180 | Lokomotiva Trnava | 3,0 | 15,5 | 22,0 | 10,0 | |
36 | 31 | Belak Andrej | SVK | 0 | 1426 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 3,0 | 15,0 | 21,5 | 10,5 | |
37 | 32 | Szabo Zoltan | SVK | 0 | 1410 | Komarnansky Sc Komarno | 3,0 | 14,5 | 21,5 | 11,0 | |
38 | 46 | Manto Patrik | SVK | 0 | 1000 | Msk Dolny Kubin | 3,0 | 14,0 | 19,0 | 10,0 | |
39 | 52 | Ziaran Milan | SVK | 0 | 1000 | Liptovska Sachova Skola | 3,0 | 13,0 | 17,0 | 7,0 | |
40 | 33 | Druska Robert | SVK | 0 | 1405 | Osk Renop Liptovska Tepla | 2,5 | 18,5 | 24,5 | 12,0 | |
41 | 28 | Lahucky Lubos | SVK | 0 | 1441 | Sk Kos-Ymca Nitra | 2,5 | 17,0 | 25,0 | 10,5 | |
42 | 39 | Hucko Andrej | SVK | 0 | 1155 | Msk Trstena | 2,5 | 15,5 | 22,5 | 9,5 | |
43 | 48 | Sakalik Samuel | SVK | 0 | 1000 | Sk Stropkov+svidnik | 2,5 | 15,5 | 22,0 | 11,5 | |
44 | 40 | Chrenko Kristian | SVK | 0 | 1000 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 2,5 | 15,0 | 22,5 | 5,5 | |
45 | 51 | Vasek Juraj | SVK | 0 | 1000 | Msk Dolny Kubin | 2,5 | 14,0 | 19,0 | 9,5 | |
46 | 43 | Gasper Peter | SVK | 0 | 1000 | Msk Trstena | 2,0 | 17,5 | 25,5 | 11,0 | |
47 | 37 | Chovan Milan | SVK | 0 | 1178 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 2,0 | 14,0 | 19,5 | 6,0 | |
48 | 49 | Slatinsky Adam | SVK | 0 | 1000 | Sk Th Junior Banska Bystrica | 2,0 | 14,0 | 18,0 | 7,0 | |
49 | 45 | Homola Miroslav | SVK | 0 | 1000 | Tj Mladost Zilina | 2,0 | 12,5 | 17,5 | 5,0 | |
50 | 38 | Koval Jakub | SVK | 0 | 1169 | Slavia Pu Presov | 1,5 | 16,0 | 23,5 | 8,0 | |
51 | 47 | Nikmon Daniel | SVK | 0 | 1000 | Sks Dubnica N/V | 0,5 | 12,5 | 18,0 | 1,5 | |
52 | 50 | Sromovsky Jozef | SVK | 0 | 1000 | Kdv Kezmarok | 0,5 | 12,0 | 16,5 | 1,5 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Fide Tie-Break