http://chess-results.com/tnr48091.aspx?art=0&lan=4
Konečné poradie po 7 kolách
Por. | č. | Družstvo | Partie | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | SK Osuske | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 20,0 | 105,5 |
2 | 6 | LSS B | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 20,0 | 100,5 |
3 | 4 | KSN Bratislava A | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 15,5 | 100,5 |
4 | 8 | TSC LUNA Martin A | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 15,5 | 99,5 |
5 | 3 | Doprastav Bratislava A | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 18,5 | 96,5 |
6 | 2 | LSS A | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 17,5 | 105,0 |
7 | 5 | Sabinov | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 17,5 | 100,5 |
8 | 7 | TJ Mladost Zilina A | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 16,5 | 100,0 |
9 | 9 | SK TH Junior Banska Bystrica A | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 13,5 | 97,0 |
10 | 14 | TJ Mladost Zilina B | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 16,0 | 82,0 |
11 | 11 | CVC Senica | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 15,5 | 85,0 |
12 | 12 | Doprastav Bratislava B | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12,5 | 93,5 |
13 | 13 | TSC LUNA Martin B | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 15,5 | 75,5 |
14 | 15 | Caissa Cadca B | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 14,5 | 84,5 |
15 | 10 | Caissa Cadca A | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 14,0 | 93,0 |
16 | 16 | TJ Mladost Zilina C | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13,0 | 86,5 |
17 | 21 | MKSS Kysucke Nove Mesto | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12,5 | 89,5 |
18 | 17 | SK TH Junior Banska Bystrica B | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10,0 | 82,0 |
19 | 18 | Caissa Cadca C | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9,5 | 69,0 |
20 | 22 | TJ Mladost Zilina D | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 7,5 | 71,5 |
21 | 20 | SK Radostka | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6,5 | 70,5 |
22 | 19 | Chess Club Turzovka | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 6,5 | 74,0 |
Súpisky družstiev
1. SK Osuske (Elo Ø:1864 / TB1: 19 / TB2: 20) |
š. | T | Meno | Elo | FED | Body | Partie |
1 | | Pagerka Martin | 2260 | SVK | 5,5 | 7,0 |
2 | | Spacek Oliver | 1900 | SVK | 6,0 | 7,0 |
3 | | Jozefek Michal | 1875 | SVK | 6,5 | 7,0 |
4 | | Celustkova Lubica | 1422 | SVK | 2,0 | 7,0 |
11. CVC Senica (Elo Ø:1408 / TB1: 10 / TB2: 15,5) |
š. | T | Meno | Elo | FED | Body | Partie |
1 | | Spacek Marcel | 1751 | SVK | 6,0 | 7,0 |
2 | | Klimes Juraj | 1339 | SVK | 4,5 | 7,0 |
3 | | Pipiska Adam | 1260 | SVK | 2,0 | 7,0 |
4 | | Trojkova Michaela | 1283 | SVK | 3,0 | 7,0 |
Výsledky družstiev po šachovniciach
1. SK Osuske (Elo Ø:1864, TB1: 19 / TB2: 20) |
š. | T | Meno | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie |
1 | | Pagerka Martin | 2260 | SVK | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 7 |
2 | | Spacek Oliver | 1900 | SVK | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 7 |
3 | | Jozefek Michal | 1875 | SVK | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 7 |
4 | | Celustkova Lubica | 1422 | SVK | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2,0 | 7 |
11. CVC Senica (Elo Ø:1408, TB1: 10 / TB2: 15,5) |
š. | T | Meno | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie |
1 | | Spacek Marcel | 1751 | SVK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,0 | 7 |
2 | | Klimes Juraj | 1339 | SVK | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4,5 | 7 |
3 | | Pipiska Adam | 1260 | SVK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 7 |
4 | | Trojkova Michaela | 1283 | SVK | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 3,0 | 7 |
Kolá po šachovniciach
1. kolo |
š. | 1 | SK Osuske | - | 12 | Doprastav Bratislava B | 3 : 1 |
1.1 | | | - | | | 1 - 0 |
1.2 | | | - | | | 1 - 0 |
1.3 | | | - | | | 1 - 0 |
1.4 | | | - | | | 0 - 1 |
1. kolo |
š. | 11 | CVC Senica | - | 22 | TJ Mladost Zilina D | 4 : 0 |
11.1 | | | - | | | 1 - 0 |
11.2 | | | - | | | 1 - 0 |
11.3 | | | - | | | 1 - 0 |
11.4 | | | - | | | 1 - 0 |
2. kolo |
š. | 6 | LSS B | - | 1 | SK Osuske | 2 : 2 |
1.1 | | | - | | | 0 - 1 |
1.2 | | | - | | | 1 - 0 |
1.3 | | | - | | | 0 - 1 |
1.4 | | | - | | | 1 - 0 |
2. kolo |
š. | 12 | Doprastav Bratislava B | - | 11 | CVC Senica | 2½:1½ |
6.1 | | | - | | | 0 - 1 |
6.2 | | | - | | | 1 - 0 |
6.3 | | | - | | | 1 - 0 |
6.4 | | | - | | | ½ - ½ |
3. kolo |
š. | 1 | SK Osuske | - | 3 | Doprastav Bratislava A | 3½: ½ |
3.1 | | | - | | | 1 - 0 |
3.2 | | | - | | | 1 - 0 |
3.3 | | | - | | | ½ - ½ |
3.4 | | | - | | | 1 - 0 |
3. kolo |
š. | 11 | CVC Senica | - | 14 | TJ Mladost Zilina B | 2 : 2 |
7.1 | | | - | | | 1 - 0 |
7.2 | | | - | | | 1 - 0 |
7.3 | | | - | | | 0 - 1 |
7.4 | | | - | | | 0 - 1 |
4. kolo |
š. | 2 | LSS A | - | 1 | SK Osuske | 1½:2½ |
1.1 | | | - | | | ½ - ½ |
1.2 | | | - | | | 0 - 1 |
1.3 | | | - | | | 0 - 1 |
1.4 | | | - | | | 1 - 0 |
4. kolo |
š. | 21 | MKSS Kysucke Nove Mesto | - | 11 | CVC Senica | 1 : 3 |
6.1 | | | - | | | 0 - 1 |
6.2 | | | - | | | 0 - 1 |
6.3 | | | - | | | 1 - 0 |
6.4 | | | - | | | 0 - 1 |
5. kolo |
š. | 1 | SK Osuske | - | 5 | Sabinov | 2½:1½ |
1.1 | | | - | | | 0 - 1 |
1.2 | | | - | | | 1 - 0 |
1.3 | | | - | | | 1 - 0 |
1.4 | | | - | | | ½ - ½ |
5. kolo |
š. | 11 | CVC Senica | - | 4 | KSN Bratislava A | 1 : 3 |
4.1 | | | - | | | 1 - 0 |
4.2 | | | - | | | 0 - 1 |
4.3 | | | - | | | 0 - 1 |
4.4 | | | - | | | 0 - 1 |
6. kolo |
š. | 4 | KSN Bratislava A | - | 1 | SK Osuske | ½ :3½ |
2.1 | | | - | | | 0 - 1 |
2.2 | | | - | | | 0 - 1 |
2.3 | | | - | | | 0 - 1 |
2.4 | | | - | | | ½ - ½ |
6. kolo |
š. | 16 | TJ Mladost Zilina C | - | 11 | CVC Senica | 1 : 3 |
5.1 | | | - | | | 0 - 1 |
5.2 | | | - | | | ½ - ½ |
5.3 | | | - | | | 0 - 1 |
5.4 | | | - | | | ½ - ½ |
7. kolo |
š. | 1 | SK Osuske | - | 7 | TJ Mladost Zilina A | 3 : 1 |
1.1 | | | - | | | 1 - 0 |
1.2 | | | - | | | 1 - 0 |
1.3 | | | - | | | 1 - 0 |
1.4 | | | - | | | 0 - 1 |
7. kolo |
š. | 11 | CVC Senica | - | 8 | TSC LUNA Martin A | 1 : 3 |
4.1 | | | - | | | 0 - 1 |
4.2 | | | - | | | 1 - 0 |
4.3 | | | - | | | 0 - 1 |
4.4 | | | - | | | 0 - 1 |
Poradie jednotlivcov
č. | T | Meno | Elo | Družstvo | Body | Partie | % | š. |
1 | | Haring Viktor | 1897 | SK TH Junior Banska Bystrica A | 6,5 | 7 | 92,9 | 1 |
2 | | Tomcik Michal | 1743 | LSS B | 6,5 | 7 | 92,9 | 2 |
3 | | Jozefek Michal | 1875 | SK Osuske | 6,5 | 7 | 92,9 | 3 |
4 | | Karas Marek | 1821 | Doprastav Bratislava A | 6,5 | 7 | 92,9 | 3 |
5 | | Spacek Marcel | 1751 | CVC Senica | 6,0 | 7 | 85,7 | 1 |
6 | | Spacek Oliver | 1900 | SK Osuske | 6,0 | 7 | 85,7 | 2 |
7 | | Kravec Patrik | 1668 | Sabinov | 6,0 | 7 | 85,7 | 4 |
8 | | Ardamica Marek | 1435 | TJ Mladost Zilina A | 6,0 | 7 | 85,7 | 4 |
9 | | Ardamicova Alena | 1238 | TJ Mladost Zilina B | 6,0 | 7 | 85,7 | 4 |
10 | | Pagerka Martin | 2260 | SK Osuske | 5,5 | 7 | 78,6 | 1 |
11 | | Adamciak Tomas | 1701 | LSS B | 5,5 | 7 | 78,6 | 3 |
12 | | Schumer David | 1185 | MKSS Kysucke Nove Mesto | 5,5 | 7 | 78,6 | 3 |
13 | | Hanuliakova Alexandra | 1500 | Caissa Cadca B | 5,5 | 7 | 78,6 | 4 |
14 | | Tropp Oliver | 1995 | LSS A | 5,0 | 7 | 71,4 | 1 |
15 | | Istona Martin | 1905 | Sabinov | 5,0 | 7 | 71,4 | 1 |
16 | | Dolnak Michal | 1887 | TSC LUNA Martin A | 5,0 | 7 | 71,4 | 1 |
17 | | Sebo Viktor | 1945 | KSN Bratislava A | 5,0 | 7 | 71,4 | 2 |
18 | | Michalko Peter | 1838 | Doprastav Bratislava A | 5,0 | 7 | 71,4 | 2 |
19 | | Letrich Jakub | 1212 | TSC LUNA Martin B | 5,0 | 7 | 71,4 | 2 |
20 | | Mrazova Monika | 1806 | LSS A | 5,0 | 7 | 71,4 | 4 |
21 | | Klimes Juraj | 1339 | CVC Senica | 4,5 | 7 | 64,3 | 2 |
22 | | Sklars Tomas | 1833 | KSN Bratislava A | 4,5 | 7 | 64,3 | 3 |
23 | | Vrtiakova Anna | 1377 | KSN Bratislava A | 4,5 | 7 | 64,3 | 4 |
24 | | Halajova Martina | 1669 | LSS B | 4,5 | 7 | 64,3 | 4 |
25 | | Batoryova Miriam | 1148 | Doprastav Bratislava B | 4,5 | 7 | 64,3 | 4 |
26 | | Lazorova Maria | 1318 | TJ Mladost Zilina C | 4,5 | 7 | 64,3 | 4 |
27 | | Danada Tomas | 1852 | Doprastav Bratislava A | 4,0 | 7 | 57,1 | 1 |
28 | | Knaperek Stefan | 1715 | Caissa Cadca A | 4,0 | 7 | 57,1 | 1 |
29 | | Dubec Branislav | 1234 | TJ Mladost Zilina C | 4,0 | 7 | 57,1 | 1 |
30 | | Hros Roman | 1806 | LSS A | 4,0 | 7 | 57,1 | 2 |
31 | | Sarocky Lukas | 1807 | Sabinov | 4,0 | 7 | 57,1 | 2 |
32 | | Holestiak Pavol | 1664 | Caissa Cadca A | 4,0 | 7 | 57,1 | 2 |
33 | | Sustek Radoslav | 1497 | TJ Mladost Zilina B | 4,0 | 7 | 57,1 | 2 |
34 | | Simo Marian | 1568 | TSC LUNA Martin A | 4,0 | 7 | 57,1 | 3 |
35 | | Homola Miroslav | 1000 | TJ Mladost Zilina B | 4,0 | 7 | 57,1 | 3 |
36 | | Simova Maria | 1355 | TSC LUNA Martin B | 4,0 | 7 | 57,1 | 3 |
37 | | Krivkova Adriana | 1245 | TSC LUNA Martin A | 4,0 | 7 | 57,1 | 4 |
38 | | Mraz Ondrej | 1842 | LSS B | 3,5 | 7 | 50,0 | 1 |
39 | | Pechac Jergus | 1887 | TJ Mladost Zilina A | 3,5 | 7 | 50,0 | 1 |
40 | | Gabris Peter | 1000 | Caissa Cadca B | 3,5 | 7 | 50,0 | 1 |
41 | | Kucak Lukas | 1000 | Caissa Cadca C | 3,5 | 7 | 50,0 | 1 |
42 | | Soltys Peter | 1618 | TJ Mladost Zilina A | 3,5 | 7 | 50,0 | 2 |
43 | | Kubik Jozef | 1000 | MKSS Kysucke Nove Mesto | 3,5 | 7 | 50,0 | 2 |
44 | | Trnka Filip | 1224 | TJ Mladost Zilina C | 3,5 | 7 | 50,0 | 2 |
45 | | Stano David | 1000 | SK Radostka | 3,5 | 7 | 50,0 | 2 |
46 | | Petras Marian | 1788 | LSS A | 3,5 | 7 | 50,0 | 3 |
47 | | Sulgan Branislav | 1000 | Caissa Cadca A | 3,5 | 7 | 50,0 | 3 |
48 | | Halamova Maria | 1639 | TJ Mladost Zilina A | 3,5 | 7 | 50,0 | 3 |
49 | | Haring Filip | 1370 | SK TH Junior Banska Bystrica A | 3,5 | 7 | 50,0 | 3 |
50 | | Adamcik Juraj | 1372 | Caissa Cadca B | 3,5 | 7 | 50,0 | 3 |
51 | | Gabris Stanislav | 1000 | Caissa Cadca C | 3,5 | 7 | 50,0 | 3 |
52 | | Batory Marek | 1200 | TSC LUNA Martin B | 3,5 | 7 | 50,0 | 4 |
53 | | Konkolova Nikola | 1431 | TSC LUNA Martin B | 3,0 | 7 | 42,9 | 1 |
54 | | Krajcovic Jakub | 1387 | Doprastav Bratislava B | 3,0 | 7 | 42,9 | 2 |
55 | | Vas Peter | 1000 | SK TH Junior Banska Bystrica B | 3,0 | 7 | 42,9 | 3 |
56 | | Sadiku Matus | 1000 | TJ Mladost Zilina D | 3,0 | 7 | 42,9 | 3 |
57 | | Panisova Monika | 1619 | Doprastav Bratislava A | 3,0 | 7 | 42,9 | 4 |
58 | | Dvorakova Vanesa | 1000 | SK TH Junior Banska Bystrica B | 3,0 | 7 | 42,9 | 4 |
59 | | Trojkova Michaela | 1283 | CVC Senica | 3,0 | 7 | 42,9 | 4 |
60 | | Machovcakova Radka | 1000 | Chess Club Turzovka | 3,0 | 7 | 42,9 | 4 |
61 | | Lintner Igor | 1417 | Doprastav Bratislava B | 2,5 | 7 | 35,7 | 1 |
62 | | Simar Martin | 1000 | MKSS Kysucke Nove Mesto | 2,5 | 7 | 35,7 | 1 |
63 | | Peresini Martin | 1334 | SK TH Junior Banska Bystrica B | 2,5 | 7 | 35,7 | 1 |
64 | | Jurcik Robert | 1292 | Chess Club Turzovka | 2,5 | 7 | 35,7 | 1 |
65 | | Volna Lukas | 1644 | TSC LUNA Martin A | 2,5 | 7 | 35,7 | 2 |
66 | | Srnanek Samuel | 1354 | Caissa Cadca C | 2,5 | 7 | 35,7 | 2 |
67 | | Koselova Zuzana | 1698 | Sabinov | 2,5 | 7 | 35,7 | 3 |
68 | | Nguyen Jakub | 1395 | Doprastav Bratislava B | 2,5 | 7 | 35,7 | 3 |
69 | | Chabanova Barborka | 1442 | SK TH Junior Banska Bystrica A | 2,5 | 7 | 35,7 | 4 |
70 | | Holestiakova Natalia | 1403 | Caissa Cadca A | 2,5 | 7 | 35,7 | 4 |
71 | | Bechny Vladimir | 1387 | TJ Mladost Zilina B | 2,0 | 7 | 28,6 | 1 |
72 | | Privara Martin | 1229 | Caissa Cadca B | 2,0 | 7 | 28,6 | 2 |
73 | | Pipiska Adam | 1260 | CVC Senica | 2,0 | 7 | 28,6 | 3 |
74 | | Celustkova Lubica | 1422 | SK Osuske | 2,0 | 7 | 28,6 | 4 |
75 | | Paleckova Veronika | 1091 | TJ Mladost Zilina D | 2,0 | 7 | 28,6 | 4 |
76 | | Sosovicka Matej | 1955 | KSN Bratislava A | 1,5 | 7 | 21,4 | 1 |
77 | | Kmet Jan | 1249 | SK TH Junior Banska Bystrica B | 1,5 | 7 | 21,4 | 2 |
78 | | Lazor Tomas | 1000 | TJ Mladost Zilina D | 1,5 | 7 | 21,4 | 2 |
79 | | Kadas Daniel | 1000 | SK Radostka | 1,5 | 7 | 21,4 | 3 |
80 | | Konarikova Kristina | 1000 | TJ Mladost Zilina D | 1,0 | 7 | 14,3 | 1 |
81 | | Tatransky Viliam | 1201 | SK TH Junior Banska Bystrica A | 1,0 | 7 | 14,3 | 2 |
82 | | Matlak Filip | 1000 | Chess Club Turzovka | 1,0 | 7 | 14,3 | 2 |
83 | | Piovar Richard | 1175 | TJ Mladost Zilina C | 1,0 | 7 | 14,3 | 3 |
84 | | Sevcikova Lucia | 1000 | MKSS Kysucke Nove Mesto | 1,0 | 7 | 14,3 | 4 |
85 | | Urbanikova Veronika | 1000 | SK Radostka | 1,0 | 7 | 14,3 | 4 |
86 | | Korencik Marian | 1193 | SK Radostka | 0,5 | 7 | 7,1 | 1 |
87 | | Chrenst Roman | 1000 | Chess Club Turzovka | 0,0 | 7 | 0,0 | 3 |
88 | | Liptakova Gabriela | 1000 | Caissa Cadca C | 0,0 | 7 | 0,0 | 4 |
poznámka: kontumácie sú vynechané