Názov turnaja: TIRNAVIA šachových nádejí 2011 - turnaj GPX
Termín: 2011/05/14
Miesto: Trnava-Modranka
Ø rating: 1115
Výsledky: http://chess-results.com/tnr48039.aspx
Naši hráči: 4.Ocko Martin 7.0b, 13.Slovak Patrik 6.5b, 15.Nemeckay Dominik 6.0b, 22.Trojkova Michaela 6.0b, 38.Pipiska Adam 5.5b, 40.Buran Andrej 5.5b, 120.Svarc Vaclav 2.5b, 133 účastníkov
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | č. | T | Meno | FED | Elo | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | Lezovic Maros | SVK | 1658 | Sk Komplet Modranka | 8,5 | 49,5 | 58,5 | 8 | |
2 | 24 | Sahidi Samir | SVK | 1288 | Sk Komplet Modranka | 8,0 | 46,5 | 54,5 | 8 | |
3 | 3 | Takacs Brian | SVK | 1648 | Sk Dvory Nad Zitavou | 7,0 | 49,0 | 59,0 | 7 | |
4 | 4 | Ocko Martin | SVK | 1523 | Sk Osuske | 7,0 | 46,0 | 52,0 | 7 | |
5 | 6 | Meszarosova Eva | SVK | 1495 | Sk Dvory Nad Zitavou | 7,0 | 43,0 | 51,5 | 6 | |
6 | 12 | Chovan Milan | SVK | 1364 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 7,0 | 42,0 | 51,0 | 7 | |
7 | 10 | Nguyen Jakub | SVK | 1393 | Sk Doprastav Bratislava | 7,0 | 42,0 | 51,0 | 7 | |
8 | 20 | Hornik Andrej | SVK | 1327 | Lokomotiva Trnava | 7,0 | 41,5 | 49,5 | 7 | |
9 | 16 | Belak Andrej | SVK | 1350 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 7,0 | 39,0 | 47,5 | 6 | |
10 | 13 | Puskar David | SVK | 1359 | Lokomotiva Trnava | 6,5 | 45,5 | 54,5 | 6 | |
11 | 2 | Hlavina Lubos | SVK | 1657 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 6,5 | 43,5 | 51,0 | 5 | |
12 | 26 | Lahucky Nicolas | SVK | 1268 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 6,5 | 41,5 | 48,5 | 6 | |
13 | 31 | Slovak Patrik | SVK | 1236 | Sk Osuske | 6,5 | 34,5 | 40,5 | 6 | |
14 | 5 | Dzurjaninova Hana | SVK | 1513 | Lokomotiva Trnava | 6,0 | 45,5 | 55,5 | 6 | |
15 | 9 | Nemeckay Dominik | SVK | 1400 | Sk Osuske | 6,0 | 45,5 | 54,0 | 6 | |
16 | 7 | Macko Miroslav | SVK | 1446 | Ksn Bratislava | 6,0 | 43,0 | 51,0 | 6 | |
17 | 17 | Kuruc Michael | SVK | 1348 | Sk Dvory Nad Zitavou | 6,0 | 41,5 | 51,0 | 5 | |
18 | 25 | Cibikova Maria | SVK | 1284 | Sk Senec | 6,0 | 40,5 | 48,5 | 6 | |
19 | 105 | Podjavorinsky Michal | SVK | 1000 | Zsk Vrbove - Sach | 6,0 | 39,0 | 47,0 | 6 | |
20 | 23 | Bango Lukas | SVK | 1288 | Sk Komplet Modranka | 6,0 | 38,5 | 47,5 | 6 | |
21 | 32 | Miskev Martin | SVK | 1233 | Lokomotiva Trnava | 6,0 | 38,5 | 46,0 | 5 | |
22 | 34 | Trojkova Michaela | SVK | 1221 | Sk Osuske | 6,0 | 37,5 | 44,5 | 6 | |
23 | 33 | Kralik Richard | SVK | 1223 | ŠK Považské Podhradie | 6,0 | 37,5 | 44,0 | 6 | |
24 | 27 | Sosovicka Jakub | SVK | 1266 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 6,0 | 36,0 | 43,0 | 6 | |
25 | 22 | Bango Dominik | SVK | 1310 | Sk Komplet Modranka | 6,0 | 35,0 | 43,5 | 5 | |
26 | 14 | Skrabak Tomas | SVK | 1356 | Sk Kupele Piestany | 6,0 | 35,0 | 42,5 | 5 | |
27 | 56 | Crnkovic Marian | SVK | 1074 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 6,0 | 34,5 | 39,5 | 6 | |
28 | 8 | Lintner Igor | SVK | 1442 | Sk Doprastav Bratislava | 5,5 | 43,0 | 53,0 | 4 | |
29 | 45 | Celustka Lukas | SVK | 1124 | Sk Stefanov | 5,5 | 41,0 | 48,0 | 5 | |
30 | 15 | Celustkova Lubica | SVK | 1354 | Sk Stefanov | 5,5 | 40,0 | 48,5 | 5 | |
31 | 76 | Drgon Matus | SVK | 1000 | Šk Zentiva Hlohovec | 5,5 | 40,0 | 48,0 | 5 | |
32 | 38 | Hucko Andrej | SVK | 1184 | MSKT Trstena | 5,5 | 39,5 | 46,5 | 4 | |
33 | 21 | Csoltko Fridrich | SVK | 1315 | Msk Thermal Velky Meder | 5,5 | 39,5 | 45,5 | 5 | |
34 | 18 | Baca Juraj | SVK | 1347 | CVC Malacky | 5,5 | 38,5 | 45,0 | 5 | |
35 | 39 | Osadsky Jan | SVK | 1160 | Sk Lab | 5,5 | 38,5 | 43,0 | 5 | |
36 | 130 | Vary Marius | SVK | 1000 | Hlohovec | 5,5 | 37,5 | 45,5 | 5 | |
37 | 53 | Seewald Adrian | SVK | 1088 | Sk Zentiva Hlohovec | 5,5 | 37,0 | 43,5 | 5 | |
38 | 30 | Pipiska Adam | SVK | 1240 | Sk Osuske | 5,5 | 35,0 | 40,5 | 5 | |
39 | 42 | Vanco Maros | SVK | 1151 | Lokomotiva Topolcany | 5,5 | 35,0 | 40,5 | 5 | |
40 | 43 | Buran Andrej | SVK | 1150 | Sk Osuske | 5,5 | 34,5 | 42,0 | 5 | |
41 | 55 | Sapovalov Artom | SVK | 1076 | Sk Kupele Piestany | 5,0 | 44,0 | 52,0 | 5 | |
42 | 74 | Dang Huy Minh | SVK | 1000 | Cvč Esko Bratislava | 5,0 | 42,5 | 51,5 | 5 | |
43 | 54 | Kuna Martin | SVK | 1078 | Sach-Klub Mocenok | 5,0 | 41,5 | 49,5 | 4 | |
44 | 29 | Homzova Fedora Klara | SVK | 1250 | Tj Druzstevnik Budmerice | 5,0 | 39,5 | 47,0 | 5 | |
45 | 47 | Suchansky Jakub | SVK | 1117 | Ksn Bratislava | 5,0 | 39,5 | 47,0 | 5 | |
46 | 57 | Cerna Lucia | SVK | 1047 | Sk Stefanov | 5,0 | 39,0 | 46,0 | 4 | |
47 | 127 | Valigursky Michal | SVK | 1000 | CVC Malacky | 5,0 | 39,0 | 45,5 | 5 | |
48 | 48 | Kravár Peter | SVK | 1115 | KSN Bratislava | 5,0 | 39,0 | 45,5 | 5 | |
49 | 19 | Batora Matej | SVK | 1328 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 5,0 | 38,5 | 43,5 | 5 | |
50 | 37 | Kralik Erik | SVK | 1200 | ŠK Považské Podhradie | 5,0 | 37,5 | 45,0 | 4 | |
51 | 36 | Hervaiova Sandra | SVK | 1206 | Sk Senec | 5,0 | 36,5 | 43,5 | 4 | |
52 | 52 | Tomcikova Zuzana | SVK | 1089 | Sk Rajec | 5,0 | 36,0 | 41,5 | 5 | |
53 | 128 | Varga Adam | SVK | 1000 | ZŠK Vrbové | 5,0 | 35,0 | 40,0 | 5 | |
54 | 28 | Polakovic Teodor | SVK | 1263 | Sk Trakovice | 5,0 | 33,5 | 40,5 | 5 | |
55 | 93 | Menyhart Attila | SVK | 1000 | Zš Trstice | 5,0 | 33,5 | 38,5 | 5 | |
56 | 44 | Filipek Norbert | SVK | 1149 | Sk Lab | 5,0 | 33,0 | 38,5 | 5 | |
57 | 71 | Chrenko Kristian | SVK | 1000 | NSK Nitra | 5,0 | 33,0 | 38,0 | 4 | |
58 | 46 | Tomcikova Dominika | SVK | 1118 | Sk Rajec | 5,0 | 31,5 | 36,5 | 5 | |
59 | 131 | Vozarova Adriana | SVK | 1000 | CVC Malacky | 5,0 | 26,5 | 31,5 | 5 | |
60 | 51 | Hlavinova Martina | SVK | 1100 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 4,5 | 39,0 | 46,5 | 4 | |
61 | 89 | Kovaricek Miroslav | SVK | 1000 | Sk Skalica | 4,5 | 37,5 | 46,0 | 4 | |
91 | Krakovsky Jakub | SVK | 1000 | SK Skalica | 4,5 | 37,5 | 46,0 | 4 | ||
63 | 69 | Budinsky Juraj | SVK | 1000 | Sk Skalica | 4,5 | 36,5 | 41,5 | 4 | |
64 | 59 | Antalek Rudolf | SVK | 1000 | Sk Skalica | 4,5 | 36,0 | 42,0 | 4 | |
65 | 133 | Zemla Alexander | SVK | 1000 | Sk Trakovice | 4,5 | 35,0 | 42,0 | 3 | |
66 | 49 | Cvecka Andrej | SVK | 1104 | Sk Lab | 4,5 | 35,0 | 40,5 | 4 | |
67 | 72 | Cibik Martin | SVK | 1000 | Sk Senec | 4,5 | 34,5 | 41,5 | 4 | |
68 | 40 | Veltschmid Roman | SVK | 1155 | Sk Lab | 4,5 | 34,5 | 39,0 | 4 | |
69 | 35 | Valent Marcel | SVK | 1213 | Komplet Modranka | 4,5 | 33,0 | 39,5 | 4 | |
70 | 83 | Garai Denis | SVK | 1000 | SK Pribeta | 4,5 | 33,0 | 38,0 | 4 | |
71 | 94 | Meszaros Erika | SVK | 1000 | Sk Dvory Nad Zitavou | 4,5 | 32,5 | 37,5 | 4 | |
72 | 113 | Seleng Simon | SVK | 1000 | Cenada Bratislava | 4,5 | 32,0 | 37,0 | 4 | |
73 | 116 | Simek Lukas | SVK | 1000 | Šk Trakovice | 4,5 | 31,5 | 38,5 | 4 | |
74 | 103 | Pinke Andrea | SVK | 1000 | SK Pribeta | 4,5 | 31,0 | 37,5 | 4 | |
75 | 121 | Tomikova Alexandra | SVK | 1000 | Sk Komplet Modranka | 4,5 | 30,0 | 36,0 | 4 | |
76 | 82 | Ganzova Veronika | SVK | 1000 | Lok.Trnava | 4,0 | 40,0 | 46,5 | 3 | |
77 | 11 | Homzova Fedora Terezia | SVK | 1380 | TJ Druzstevnik Budmerice | 4,0 | 38,0 | 45,5 | 3 | |
78 | 41 | Meszaros Tomas | SVK | 1151 | Sk Senec | 4,0 | 36,5 | 44,0 | 4 | |
79 | 88 | Konig Damian | SVK | 1000 | Komplet Modranka | 4,0 | 36,0 | 42,5 | 4 | |
80 | 111 | Sarkozi Dominik | SVK | 1000 | MSK Thermal V.Meder | 4,0 | 36,0 | 42,0 | 4 | |
81 | 92 | Krakovsky Matej | SVK | 1000 | SK Skalica | 4,0 | 35,5 | 41,0 | 4 | |
82 | 81 | Ganz Tomas | SVK | 1000 | Lok.Trnava | 4,0 | 35,0 | 39,5 | 4 | |
83 | 58 | Scastny Stanislav | SVK | 1022 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 4,0 | 34,5 | 40,5 | 4 | |
84 | 112 | Sedlackova Livia | SVK | 1000 | Sk Skalica | 4,0 | 34,0 | 42,0 | 4 | |
85 | 50 | Cibikova Barbora | SVK | 1103 | Sk Senec | 4,0 | 33,5 | 39,5 | 4 | |
86 | 114 | Sestak Igor | SVK | 1000 | Komplet Modranka | 4,0 | 32,5 | 39,0 | 4 | |
87 | 66 | Branik Mate | SVK | 1000 | Zš Trstice | 4,0 | 32,5 | 38,0 | 4 | |
88 | 79 | Ganobcik Miroslav | SVK | 1000 | Zsk Vrbove - Sach | 4,0 | 32,0 | 37,0 | 4 | |
89 | 110 | Rozsnyoova Sophia | SVK | 1000 | Dvory nad Zitavou | 4,0 | 31,5 | 38,5 | 4 | |
90 | 78 | Durda Andrej | SVK | 1000 | Cenada Brartislava | 4,0 | 31,0 | 35,5 | 4 | |
91 | 124 | Trencansky Peter | SVK | 1000 | CVC Malacky | 4,0 | 30,5 | 35,0 | 4 | |
92 | 64 | Benovic Erik | SVK | 1000 | Zš A.Merici Trnava | 4,0 | 28,5 | 34,0 | 4 | |
93 | 67 | Brestovanska Lenka | SVK | 1000 | SK Komplet Modranka | 4,0 | 28,5 | 33,0 | 4 | |
94 | 109 | Rozsnyo Tobias | SVK | 1000 | Dvory nad Zitavou | 4,0 | 28,5 | 32,0 | 4 | |
95 | 117 | Slabá Andrea | SVK | 1000 | ŠK Kúpele Piešťany | 4,0 | 27,0 | 32,0 | 3 | |
96 | 129 | Vargova Patricia | SVK | 1000 | Kupele Piestany | 4,0 | 26,5 | 30,5 | 4 | |
97 | 61 | Barnas Michal | SVK | 1000 | Individualny Clen | 3,5 | 34,5 | 40,0 | 3 | |
98 | 75 | Do Duc Phong Richard | SVK | 1000 | Šk Komplet Modranka | 3,5 | 34,5 | 39,5 | 3 | |
99 | 132 | Vu Minh Quang Adam | SVK | 1000 | Komplet Modranka | 3,5 | 33,5 | 39,5 | 2 | |
100 | 90 | Košecký Patrik | SVK | 1000 | ZŠ sv. Don Bosca Topolcan | 3,5 | 32,5 | 37,0 | 3 | |
101 | 80 | Ganz Marek | SVK | 1000 | Lok.Trnava | 3,5 | 32,5 | 36,5 | 3 | |
102 | 98 | Olle Akos | SVK | 1000 | Šk Dunajská Streda | 3,5 | 31,0 | 36,5 | 3 | |
103 | 107 | Pristic Matej | SVK | 1000 | Kupele Piestany | 3,5 | 27,5 | 31,0 | 3 | |
104 | 86 | Kavon Jurko | SVK | 1000 | Komplet Modranka | 3,5 | 26,5 | 30,0 | 3 | |
105 | 63 | Bedereka Antonia | SVK | 1000 | Šk Senec | 3,5 | 25,5 | 30,5 | 3 | |
106 | 77 | Dujsik Radko | SVK | 1000 | Sk Skalica | 3,5 | 24,5 | 29,0 | 3 | |
107 | 65 | Bortelova Karolina | SVK | 1000 | CVC Myjava | 3,0 | 33,5 | 39,5 | 3 | |
108 | 102 | Pekarovic Stanislav | SVK | 1000 | Sk Trakovice | 3,0 | 32,0 | 38,5 | 1 | |
109 | 96 | Molnar Mate | SVK | 1000 | SK Pribeta | 3,0 | 32,0 | 36,0 | 3 | |
110 | 101 | Palinkas Adam | SVK | 1000 | ZS A.Merici | 3,0 | 31,0 | 36,5 | 3 | |
111 | 100 | Osadska Daniela | SVK | 1000 | CVC Malacky | 3,0 | 31,0 | 35,5 | 3 | |
112 | 104 | Podjavorinsky Lukas | SVK | 1000 | Zšk Vrbové | 3,0 | 30,5 | 36,5 | 3 | |
113 | 84 | Harnos Juraj | SVK | 1000 | Cvč Senica | 3,0 | 30,5 | 35,5 | 3 | |
114 | 95 | Mezes Kristof | SVK | 1000 | SK D.Streda | 3,0 | 30,5 | 35,0 | 3 | |
115 | 68 | Buchta Daniel | SVK | 1000 | Cenda Bratislava | 3,0 | 28,5 | 33,0 | 3 | |
116 | 120 | Szobolovsky Michal | SVK | 1000 | Kupele Piestany | 3,0 | 26,5 | 30,0 | 3 | |
117 | 73 | Crkon Lucas | SVK | 1000 | KSN Bratislava | 3,0 | 26,0 | 30,0 | 2 | |
118 | 123 | Trencansky Michal | SVK | 1000 | CVC Malacky | 3,0 | 25,5 | 29,0 | 3 | |
119 | 108 | Romanova Ema | SVK | 1000 | Szš Skalica | 2,5 | 29,5 | 36,5 | 2 | |
120 | 119 | Svarc Vaclav | SVK | 1000 | CVC Senica | 2,5 | 29,5 | 34,5 | 1 | |
121 | 126 | Valent Dalibor | SVK | 1000 | Sk Komplet Modranka | 2,5 | 29,5 | 34,0 | 2 | |
122 | 97 | Moncman Lukas | SVK | 1000 | SK Komplet Modranka | 2,5 | 28,0 | 32,0 | 2 | |
123 | 118 | Sobotka Lukas | SVK | 1000 | Modranka | 2,5 | 27,5 | 31,5 | 2 | |
124 | 99 | Ondruška Denis | SVK | 1000 | CVČ Topoľcany | 2,5 | 26,5 | 29,5 | 1 | |
125 | 125 | Urbanek Sebastian | SVK | 1000 | Kupele Piestany | 2,5 | 26,0 | 30,0 | 1 | |
126 | 87 | Kohut Alan | SVK | 1000 | Komplet Modranka | 2,0 | 33,5 | 38,5 | 2 | |
127 | 106 | Pribil Michal | SVK | 1000 | CVC Esko Kuliskova | 2,0 | 31,5 | 36,0 | 2 | |
128 | 115 | Sestak Ondrej | SVK | 1000 | SK Komplet Modranka | 2,0 | 27,5 | 32,5 | 1 | |
129 | 122 | Tomsova Terezka | SVK | 1000 | Szš Skalica | 2,0 | 24,5 | 27,5 | 2 | |
130 | 62 | Barnasova Simona | SVK | 1000 | Cvč Gessayova Bratislava | 2,0 | 24,0 | 27,0 | 2 | |
131 | 70 | Bujnová Sára | SVK | 1000 | ZŠ sv. Don Bosca Topolcan | 1,5 | 24,5 | 28,5 | 0 | |
132 | 85 | Jezova Hanka | SVK | 1000 | SK Komplet Modranka | 1,5 | 24,0 | 27,5 | 0 | |
133 | 60 | Bangova Natalia | SVK | 1000 | Sk Komplet Modranka | 1,5 | 20,0 | 23,0 | 0 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: The greater number of victories