http://chess-results.com/tnr49981.aspx?art=0&lan=4
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | č. | | Družstvo | Partie | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 2 | RUS | Sankt Peterburg | 9 | 5 | 4 | 0 | 26,5 | 14 | 0 |
2 | 1 | SVK | SK Osuske A | 9 | 8 | 1 | 0 | 25,5 | 17 | 0 |
3 | 3 | SVK | Liptovska sachova skola A | 9 | 4 | 2 | 3 | 21,0 | 10 | 1 |
| 9 | HUN | Barcza Gedeon | 9 | 4 | 2 | 3 | 21,0 | 10 | 1 |
5 | 5 | SVK | SK Osuske B | 9 | 4 | 3 | 2 | 20,5 | 11 | 0 |
6 | 8 | HUN | Bekescsaba | 9 | 5 | 1 | 3 | 19,0 | 11 | 0 |
7 | 4 | SVK | Liptovska sachova skola B | 9 | 4 | 1 | 4 | 18,5 | 9 | 0 |
| 6 | EUR | V4 International | 9 | 3 | 3 | 3 | 18,5 | 9 | 0 |
9 | 7 | CZE | SK Slezan Opava | 9 | 2 | 3 | 4 | 16,5 | 7 | 0 |
10 | 10 | SVK | LSS C - kombinovane | 9 | 2 | 3 | 4 | 15,5 | 7 | 0 |
11 | 12 | POL | UKS Pionier Jastrzebie | 9 | 1 | 0 | 8 | 7,0 | 2 | 0 |
12 | 11 | CZE | MSA Dolni Benesov | 9 | 0 | 1 | 8 | 6,5 | 1 | 0 |
Súpisky družstiev
SVK 1. SK Osuske A (Elo Ø:1983 / TB1: 25,5 / TB2: 17) |
š. | T | Meno | EloF | EloN | FED | Typ | Body | Partie |
1 | | Pagerka Martin | 2223 | 0 | SVK | U16 | 7,5 | 9,0 |
2 | | Cajka Tibor | 2142 | 0 | SVK | U18 | 7,0 | 9,0 |
3 | | Spacek Oliver | 1942 | 0 | SVK | U14 | 5,5 | 9,0 |
4 | | Rozarova Katarina | 1625 | 0 | SVK | U18 | 5,5 | 9,0 |
SVK 5. SK Osuske B (Elo Ø:1814 / TB1: 20,5 / TB2: 11) |
š. | T | Meno | EloF | EloN | FED | Typ | Body | Partie |
1 | | Jozefek Michal | 1931 | 0 | SVK | U16 | 4,0 | 9,0 |
2 | | Karas Marek | 1767 | 0 | SVK | U14 | 3,5 | 9,0 |
3 | | Spacek Marcel | 1747 | 0 | SVK | U14 | 6,5 | 9,0 |
4 | | Nemeckayova Monika | 1809 | 0 | SVK | U18 | 6,5 | 9,0 |
Výsledky družstiev po šachovniciach
SVK 2. SK Osuske A (Elo Ø:1983, TB1: 25,5 / TB2: 17) |
š. | T | Meno | EloF | EloN | FED | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Partie | Elo Ø | n | W | We | W-We | K | Elo+/- |
1 | | Pagerka Martin | 2223 | 0 | SVK | U16 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 9 | 1970 | 9 | 7,5 | 7,26 | 0,24 | 15 | 3,6 |
2 | | Cajka Tibor | 2142 | 0 | SVK | U18 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 7,0 | 9 | 1816 | 8 | 6 | 6,73 | -0,73 | 15 | -10,9 |
3 | | Spacek Oliver | 1942 | 0 | SVK | U14 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 9 | 1682 | 8 | 4,5 | 5,95 | -1,45 | 15 | -21,8 |
4 | | Rozarova Katarina | 1625 | 0 | SVK | U18 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 5,5 | 9 | 1545 | 6 | 3 | 2,40 | 0,60 | 25 | 15,0 |
SVK 5. SK Osuske B (Elo Ø:1814, TB1: 20,5 / TB2: 11) |
š. | T | Meno | EloF | EloN | FED | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Partie | Elo Ø | n | W | We | W-We | K | Elo+/- |
1 | | Jozefek Michal | 1931 | 0 | SVK | U16 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 4,0 | 9 | 1966 | 8 | 3 | 3,50 | -0,50 | 15 | -7,5 |
2 | | Karas Marek | 1767 | 0 | SVK | U14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 3,5 | 9 | 1732 | 6 | 1,5 | 2,30 | -0,80 | 25 | -20,0 |
3 | | Spacek Marcel | 1747 | 0 | SVK | U14 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 9 | 1693 | 7 | 4,5 | 3,57 | 0,93 | 15 | 13,9 |
4 | | Nemeckayova Monika | 1809 | 0 | SVK | U18 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 9 | 1424 | 5 | 2,5 | 3,48 | -0,98 | 25 | -24,5 |
Kolá po šachovniciach
1. kolo dňa 2011/06/24 o 09.00 |
š. | 7 | CZE SK Slezan Opava | Elo | - | 1 | SVK SK Osuske A | Elo | 1 : 3 |
1.1 | | | 2149 | - | | | 2223 | 1 - 0 |
1.2 | | | 1776 | - | | | 2142 | 0 - 1 |
1.3 | | | 1685 | - | | | 1942 | 0 - 1 |
1.4 | | | 1000 | - | | | 1625 | 0 - 1 |
1. kolo dňa 2011/06/24 o 09.00 |
š. | 11 | CZE MSA Dolni Benesov | Elo | - | 5 | SVK SK Osuske B | Elo | 0 : 4 |
5.1 | | | 1756 | - | | | 1931 | 0 - 1 |
5.2 | | | 1498 | - | | | 1767 | 0 - 1 |
5.3 | | | 1533 | - | | | 1747 | 0 - 1 |
5.4 | | | 1100 | - | | | 1809 | 0 - 1 |
2. kolo dňa 2011/06/25 o 08.30 |
š. | 5 | SVK SK Osuske B | Elo | - | 2 | RUS Sankt Peterburg | Elo | ½ :3½ |
1.1 | | | 1931 | - | | | 2044 | ½ - ½ |
1.2 | | | 1767 | - | | | 1973 | 0 - 1 |
1.3 | | | 1747 | - | | | 1979 | 0 - 1 |
1.4 | | | 1809 | - | | | 1843 | 0 - 1 |
2. kolo dňa 2011/06/25 o 08.30 |
š. | 1 | SVK SK Osuske A | Elo | - | 6 | EUR V4 International | Elo | 3 : 1 |
2.1 | | | 2223 | - | | | 1932 | 1 - 0 |
2.2 | | | 2142 | - | | | 1862 | 1 - 0 |
2.3 | | | 1942 | - | | | 1816 | 1 - 0 |
2.4 | | | 1625 | - | | | 1469 | 0 - 1 |
3. kolo dňa 2011/06/25 o 14.00 |
š. | 2 | RUS Sankt Peterburg | Elo | - | 1 | SVK SK Osuske A | Elo | 2 : 2 |
1.1 | | | 2044 | - | | | 2223 | ½ - ½ |
1.2 | | | 1973 | - | | | 2142 | ½ - ½ |
1.3 | | | 1979 | - | | | 1942 | 1 - 0 |
1.4 | | | 1843 | - | | | 1625 | 0 - 1 |
3. kolo dňa 2011/06/25 o 14.00 |
š. | 9 | HUN Barcza Gedeon | Elo | - | 5 | SVK SK Osuske B | Elo | 1½:2½ |
2.1 | | | 1997 | - | | | 1931 | 0 - 1 |
2.2 | | | 1626 | - | | | 1767 | 0 - 1 |
2.3 | | | 1467 | - | | | 1747 | ½ - ½ |
2.4 | | | 1576 | - | | | 1809 | 1 - 0 |
4. kolo dňa 2011/06/26 o 08.30 |
š. | 1 | SVK SK Osuske A | Elo | - | 5 | SVK SK Osuske B | Elo | 3 : 1 |
2.1 | | | 2223 | - | | | 1931 | 1 - 0 |
2.2 | | | 2142 | - | | | 1767 | 1 - 0 |
2.3 | | | 1942 | - | | | 1747 | ½ - ½ |
2.4 | | | 1625 | - | | | 1809 | ½ - ½ |
4. kolo dňa 2011/06/26 o 08.30 |
š. | 1 | SVK SK Osuske A | Elo | - | 5 | SVK SK Osuske B | Elo | 3 : 1 |
2.1 | | | 2223 | - | | | 1931 | 1 - 0 |
2.2 | | | 2142 | - | | | 1767 | 1 - 0 |
2.3 | | | 1942 | - | | | 1747 | ½ - ½ |
2.4 | | | 1625 | - | | | 1809 | ½ - ½ |
5. kolo dňa 2011/06/26 o 13.30 |
š. | 8 | HUN Bekescsaba | Elo | - | 1 | SVK SK Osuske A | Elo | 1 : 3 |
2.1 | | | 1885 | - | | | 2223 | 0 - 1 |
2.2 | | | 1897 | - | | | 2142 | 0 - 1 |
2.3 | | | 1724 | - | | | 1942 | ½ - ½ |
2.4 | | | 0 | - | | | 1625 | ½ - ½ |
5. kolo dňa 2011/06/26 o 13.30 |
š. | 5 | SVK SK Osuske B | Elo | - | 7 | CZE SK Slezan Opava | Elo | 2 : 2 |
4.1 | | | 1931 | - | | | 2149 | ½ - ½ |
4.2 | | | 1767 | - | | | 1776 | 0 - 1 |
4.3 | | | 1747 | - | | | 1685 | ½ - ½ |
4.4 | | | 1809 | - | | | 1000 | 1 - 0 |
6. kolo dňa 2011/06/27 o 08.30 |
š. | 1 | SVK SK Osuske A | Elo | - | 3 | SVK Liptovska sachova skola A | Elo | 2½:1½ |
2.1 | | | 2223 | - | | | 2059 | 1 - 0 |
2.2 | | | 2142 | - | | | 1936 | ½ - ½ |
2.3 | | | 1942 | - | | | 1911 | 0 - 1 |
2.4 | | | 1625 | - | | | 1723 | 1 - 0 |
6. kolo dňa 2011/06/27 o 08.30 |
š. | 10 | SVK LSS C - kombinovane | Elo | - | 5 | SVK SK Osuske B | Elo | 2 : 2 |
4.1 | | | 1768 | - | | | 1931 | 1 - 0 |
4.2 | | | 1673 | - | | | 1767 | 1 - 0 |
4.3 | | | 1532 | - | | | 1747 | 0 - 1 |
4.4 | | | 1480 | - | | | 1809 | 0 - 1 |
7. kolo dňa 2011/06/28 o 08.30 |
š. | 1 | SVK SK Osuske A | Elo | - | 9 | HUN Barcza Gedeon | Elo | 2½:1½ |
1.1 | | | 2223 | - | | | 1997 | 1 - 0 |
1.2 | | | 2142 | - | | | 1626 | 0 - 1 |
1.3 | | | 1942 | - | | | 1467 | 1 - 0 |
1.4 | | | 1625 | - | | | 1576 | ½ - ½ |
7. kolo dňa 2011/06/28 o 08.30 |
š. | 5 | SVK SK Osuske B | Elo | - | 12 | POL UKS Pionier Jastrzebie | Elo | 3½: ½ |
5.1 | | | 1931 | - | | | 1765 | ½ - ½ |
5.2 | | | 1767 | - | | | 1100 | 1 - 0 |
5.3 | | | 1747 | - | | | 1400 | 1 - 0 |
5.4 | | | 1809 | - | | | 1000 | 1 - 0 |
8. kolo dňa 2011/06/28 o 14.00 |
š. | 10 | SVK LSS C - kombinovane | Elo | - | 1 | SVK SK Osuske A | Elo | ½ :3½ |
1.1 | | | 1768 | - | | | 2223 | 0 - 1 |
1.2 | | | 1673 | - | | | 2142 | 0 - 1 |
1.3 | | | 1532 | - | | | 1942 | ½ - ½ |
1.4 | | | 1480 | - | | | 1625 | 0 - 1 |
8. kolo dňa 2011/06/28 o 14.00 |
š. | 3 | SVK Liptovska sachova skola A | Elo | - | 5 | SVK SK Osuske B | Elo | 1 : 3 |
3.1 | | | 2059 | - | | | 1931 | ½ - ½ |
3.2 | | | 1936 | - | | | 1767 | ½ - ½ |
3.3 | | | 1911 | - | | | 1747 | 0 - 1 |
3.4 | | | 1723 | - | | | 1809 | 0 - 1 |
9. kolo dňa 2011/06/29 o 08.30 |
š. | 4 | SVK Liptovska sachova skola B | Elo | - | 1 | SVK SK Osuske A | Elo | 1 : 3 |
1.1 | | | 1969 | - | | | 2223 | 0 - 1 |
1.2 | | | 1832 | - | | | 2142 | 0 - 1 |
1.3 | | | 1305 | - | | | 1942 | 0 - 1 |
1.4 | | | 1803 | - | | | 1625 | 1 - 0 |
9. kolo dňa 2011/06/29 o 08.30 |
š. | 5 | SVK SK Osuske B | Elo | - | 6 | EUR V4 International | Elo | 2 : 2 |
4.1 | | | 1931 | - | | | 1932 | 0 - 1 |
4.2 | | | 1767 | - | | | 1862 | 0 - 1 |
4.3 | | | 1747 | - | | | 1816 | 1 - 0 |
4.4 | | | 1809 | - | | | 1469 | 1 - 0 |
Poradie jednotlivcov
č. | | T | Meno | EloF | EloN | Družstvo | Body | Partie | % | š. |
1 | SVK | | Pagerka Martin | 2223 | 0 | SK Osuske A | 7,5 | 9 | 83,3 | 1 |
2 | HUN | | Egyed Viktoria | 1576 | 0 | Barcza Gedeon | 7,5 | 9 | 83,3 | 4 |
3 | RUS | | Chuprova Irina | 1843 | 0 | Sankt Peterburg | 7,5 | 9 | 83,3 | 4 |
4 | SVK | | Cajka Tibor | 2142 | 0 | SK Osuske A | 7,0 | 9 | 77,8 | 2 |
5 | SVK | | Tropp Oliver | 1936 | 0 | Liptovska sachova skola A | 7,0 | 9 | 77,8 | 2 |
6 | RUS | | Nedostup Daniil | 2044 | 0 | Sankt Peterburg | 6,5 | 9 | 72,2 | 1 |
7 | CZE | | Premus Jan | 2066 | 2149 | SK Slezan Opava | 6,5 | 9 | 72,2 | 1 |
8 | RUS | | Puzko Danila | 1979 | 0 | Sankt Peterburg | 6,5 | 9 | 72,2 | 3 |
9 | SVK | | Spacek Marcel | 1747 | 0 | SK Osuske B | 6,5 | 9 | 72,2 | 3 |
10 | SVK | | Nemeckayova Monika | 1809 | 0 | SK Osuske B | 6,5 | 9 | 72,2 | 4 |
11 | HUN | | Egyed Gabor | 1997 | 0 | Barcza Gedeon | 6,0 | 9 | 66,7 | 1 |
12 | RUS | | Andriyanov Ivan | 1973 | 0 | Sankt Peterburg | 6,0 | 9 | 66,7 | 2 |
13 | SVK | | Hros Roman | 1911 | 0 | Liptovska sachova skola A | 6,0 | 9 | 66,7 | 3 |
14 | SVK | | Galovicova Slavomira | 1803 | 0 | Liptovska sachova skola B | 6,0 | 9 | 66,7 | 4 |
15 | HUN | | Egyed Judit | 1626 | 0 | Barcza Gedeon | 5,5 | 9 | 61,1 | 2 |
16 | SVK | | Spacek Oliver | 1942 | 0 | SK Osuske A | 5,5 | 9 | 61,1 | 3 |
17 | SVK | | Rozarova Katarina | 1625 | 0 | SK Osuske A | 5,5 | 9 | 61,1 | 4 |
18 | HUN | | Varga Tamas | 1724 | 0 | Bekescsaba | 5,0 | 8 | 62,5 | 3 |
19 | HUN | | Szabo Csanad | 1897 | 0 | Bekescsaba | 5,0 | 9 | 55,6 | 2 |
20 | SVK | | Adamciak Tomas | 1723 | 0 | Liptovska sachova skola A | 5,0 | 9 | 55,6 | 4 |
21 | HUN | | Posztos Marcell | 1469 | 0 | V4 International | 5,0 | 9 | 55,6 | 4 |
22 | SVK | | Briestenska Andrea | 1862 | 0 | V4 International | 4,5 | 8 | 56,3 | 2 |
23 | SVK | | Tomcik Michal | 1768 | 0 | LSS C - kombinovane | 4,5 | 9 | 50,0 | 1 |
24 | POL | | Rydzewski Pawel | 1765 | 0 | UKS Pionier Jastrzebie | 4,5 | 9 | 50,0 | 1 |
25 | SVK | | Petras Marian | 1832 | 0 | Liptovska sachova skola B | 4,5 | 9 | 50,0 | 2 |
26 | CZE | | Pistovcakova Aneta | 1488 | 1685 | SK Slezan Opava | 4,5 | 9 | 50,0 | 3 |
27 | CZE | | Kanak Filip | 1816 | 1788 | V4 International | 4,5 | 9 | 50,0 | 3 |
28 | HUN | | Tamas Kornel | 1885 | 0 | Bekescsaba | 4,0 | 9 | 44,4 | 1 |
29 | SVK | | Jozefek Michal | 1931 | 0 | SK Osuske B | 4,0 | 9 | 44,4 | 1 |
30 | CZE | | Gurecky Jan | 0 | 1776 | SK Slezan Opava | 4,0 | 9 | 44,4 | 2 |
31 | SVK | | Jarabek Milan | 1532 | 0 | LSS C - kombinovane | 4,0 | 9 | 44,4 | 3 |
32 | CZE | | Belkova Monika | 0 | 1533 | MSA Dolni Benesov | 4,0 | 9 | 44,4 | 3 |
33 | HUN | | Balog Tunde | 0 | 0 | Bekescsaba | 4,0 | 9 | 44,4 | 4 |
34 | SVK | | Kerdik Adam | 1843 | 0 | Liptovska sachova skola B | 3,5 | 6 | 58,3 | 3 |
35 | SVK | | Mraz Ondrej | 1969 | 0 | Liptovska sachova skola B | 3,5 | 9 | 38,9 | 1 |
36 | SVK | | Danada Tomas | 1932 | 0 | V4 International | 3,5 | 9 | 38,9 | 1 |
37 | SVK | | Karas Marek | 1767 | 0 | SK Osuske B | 3,5 | 9 | 38,9 | 2 |
38 | SVK | | Sucikova Katarina | 1673 | 0 | LSS C - kombinovane | 3,5 | 9 | 38,9 | 2 |
39 | SVK | | Mojs Richard | 0 | 1480 | LSS C - kombinovane | 3,5 | 9 | 38,9 | 4 |
40 | SVK | | Turkova Karolina | 2059 | 0 | Liptovska sachova skola A | 3,0 | 9 | 33,3 | 1 |
41 | CZE | | Gemsa Pavel | 0 | 1498 | MSA Dolni Benesov | 2,0 | 9 | 22,2 | 2 |
42 | HUN | | Merk Andras | 1467 | 0 | Barcza Gedeon | 2,0 | 9 | 22,2 | 3 |
43 | POL | | Rasala Mateusz | 0 | 1000 | UKS Pionier Jastrzebie | 2,0 | 9 | 22,2 | 4 |
44 | CZE | | Musil David | 0 | 1000 | SK Slezan Opava | 1,5 | 9 | 16,7 | 4 |
45 | SVK | | Halajova Martina | 1509 | 0 | V4 International | 1,0 | 1 | 100,0 | 2 |
46 | SVK | | Durica Adam | 0 | 1305 | Liptovska sachova skola B | 1,0 | 2 | 50,0 | 3 |
47 | CZE | | Janos Marek | 0 | 1756 | MSA Dolni Benesov | 0,5 | 9 | 5,6 | 1 |
48 | POL | | Moczala Wojciech | 0 | 1100 | UKS Pionier Jastrzebie | 0,5 | 9 | 5,6 | 2 |
49 | POL | | Kosiorek Marta | 0 | 1400 | UKS Pionier Jastrzebie | 0,0 | 9 | 0,0 | 3 |
50 | CZE | | Belka Lukas | 0 | 1100 | MSA Dolni Benesov | 0,0 | 9 | 0,0 | 4 |
poznámka: kontumácie sú vynechané