Názov turnaja: International Championship of Slovakia - OPEN B
Termín: 2011/07/09 - 2011/07/17
Miesto: Banska Stiavnica
Ø rating: 1727
Výsledky: http://chess-results.com/tnr49506.aspx
Naši hráči: 27.Spacek Oliver 5.0b, 35.Spacek Marcel 5.0b, 82 účastníkov
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | č. | T | Meno | FED | Elo | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 | K | Elo+/- |
1 | 4 | Jancovic Peter | SVK | 2131 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 7,5 | 47,5 | 38,5 | 52,0 | 15 | 18,0 | |
2 | 20 | Svaralova Monika | SVK | 1940 | Sk Levice | 7,0 | 46,0 | 39,0 | 49,0 | 25 | 77,5 | |
3 | 31 | Nemergut Matej | SVK | 1885 | So Skm Stara Lubovna | 7,0 | 40,5 | 34,0 | 44,0 | 25 | 58,3 | |
4 | 8 | Andras Tomas | SVK | 2025 | Kdv Kezmarok | 6,5 | 47,5 | 36,5 | 51,5 | 15 | 20,5 | |
5 | 5 | Lorenc Tomas | CZE | 2102 | 6,5 | 47,5 | 34,0 | 52,0 | 15 | -2,5 | ||
6 | 3 | FM | Pesztericz Laszlo | HUN | 2136 | 6,5 | 44,0 | 33,0 | 48,5 | 15 | -6,4 | |
7 | 7 | Milovnik Juraj | SVK | 2045 | So Central Zilina | 6,5 | 42,0 | 31,5 | 46,0 | 15 | -6,6 | |
8 | 12 | Wasik Piotr | POL | 1989 | 6,5 | 39,5 | 29,0 | 43,5 | 15 | 10,1 | ||
9 | 2 | Kikinder Roman | SVK | 2160 | Tj Slavia Tu Zvolen | 6,0 | 49,0 | 36,0 | 53,0 | 15 | -13,4 | |
10 | 1 | Hudoba Ondrej | SVK | 2176 | Sk Levice | 6,0 | 47,5 | 34,0 | 51,0 | 15 | -16,4 | |
11 | 16 | Balogh Peter | SVK | 1944 | Komarnansky Sc Komarno | 6,0 | 42,0 | 30,5 | 45,5 | 15 | 3,5 | |
12 | 25 | Hyll Jan | SVK | 1910 | Sk Medea Martin | 6,0 | 40,0 | 30,0 | 43,0 | 15 | -2,0 | |
13 | 13 | Laho Maros | SVK | 1965 | Tj So Lokomotiva Surany | 6,0 | 37,5 | 28,0 | 41,0 | 15 | -0,8 | |
14 | 42 | Tomcik Michal | SVK | 1768 | Liptovska Sachova Skola | 6,0 | 36,0 | 23,0 | 38,0 | 15 | 35,0 | |
15 | 44 | Sucikova Svetlana | SVK | 1752 | Sk Szs Celovce | 5,5 | 46,5 | 27,5 | 50,0 | 15 | 38,1 | |
16 | 15 | Ostrochovsky Anton | SVK | 1945 | Tzob Bytca | 5,5 | 44,5 | 31,5 | 48,5 | 15 | 6,3 | |
17 | 43 | Molnar Erno | SVK | 1760 | Komarnansky Sc Komarno | 5,5 | 42,0 | 29,5 | 45,0 | 15 | 28,8 | |
18 | 37 | Wasik Jozef | POL | 1838 | 5,5 | 40,5 | 27,0 | 44,0 | 15 | 8,9 | ||
19 | 58 | Gajdosik Marian | SVK | 1871 | Sk Veza Cvc Banska Bystrica | 5,5 | 40,5 | 26,0 | 44,0 | |||
20 | 22 | Voros Gellert | SVK | 1936 | Komarnansky Sc Komarno | 5,5 | 40,5 | 26,0 | 44,0 | 15 | 2,1 | |
21 | 62 | Minich Miroslav | SVK | 1726 | Tj Slavia Tu Zvolen | 5,5 | 40,0 | 28,5 | 43,5 | |||
22 | 33 | Budinsky Emil | SVK | 1870 | Sk Slovan Nova Bana | 5,5 | 38,5 | 29,5 | 40,5 | 25 | 26,5 | |
23 | 27 | Galbavy Dusan | SVK | 1907 | So Central Zilina | 5,5 | 37,5 | 28,0 | 40,5 | 15 | 6,2 | |
24 | 36 | Kerdik Adam | SVK | 1847 | Liptovska Sachova Skola | 5,5 | 37,5 | 27,0 | 39,5 | 15 | 13,9 | |
25 | 21 | Vavra Antonin | CZE | 1940 | 5,0 | 45,5 | 30,5 | 49,0 | 15 | -7,7 | ||
26 | 28 | Nemergut Patrik | SVK | 1904 | So Skm Stara Lubovna | 5,0 | 45,5 | 30,5 | 48,5 | 15 | 12,4 | |
27 | 17 | Spacek Oliver | SVK | 1944 | Sk Osuske | 5,0 | 45,5 | 28,0 | 49,0 | 15 | -11,4 | |
28 | 30 | Kral Klaudia | SVK | 1888 | Komarnansky Sc Komarno | 5,0 | 41,0 | 27,0 | 44,0 | 15 | 4,3 | |
29 | 10 | Lorencova Vera | CZE | 2001 | 5,0 | 39,5 | 23,0 | 42,5 | 15 | -19,8 | ||
30 | 26 | Rabovszky Gyorgy | HUN | 1908 | Ftc Filakovo | 5,0 | 38,5 | 25,5 | 41,5 | 15 | -10,9 | |
31 | 9 | Goga Frantisek | SVK | 2004 | Sk Doprastav Bratislava | 5,0 | 38,0 | 25,0 | 41,5 | 15 | -15,3 | |
32 | 24 | Kaminska Paulina | POL | 1922 | 5,0 | 38,0 | 23,0 | 41,5 | 15 | -30,3 | ||
33 | 29 | Nahalka Jan | SVK | 1901 | Sk Krivan L.Ondrasova | 5,0 | 37,5 | 24,5 | 41,0 | 15 | -8,7 | |
34 | 34 | Pasztor Ladislav | SVK | 1865 | Sk Cebovce | 5,0 | 37,0 | 23,5 | 40,0 | 25 | -15,8 | |
35 | 45 | Spacek Marcel | SVK | 1747 | Sk Osuske | 5,0 | 36,0 | 20,0 | 39,0 | 15 | 4,3 | |
36 | 38 | Paulicka Ivan | SVK | 1836 | Sk Slovan Bratislava | 4,5 | 44,0 | 26,0 | 45,5 | 15 | 0,8 | |
37 | 18 | Geffert Anton | SVK | 1940 | Sk Veza Cvc Banska Bystrica | 4,5 | 44,0 | 25,5 | 47,5 | 15 | -14,9 | |
38 | 53 | Vitek Matej | SVK | 1670 | Tj So Lokomotiva Surany | 4,5 | 41,5 | 22,5 | 44,5 | 25 | 55,8 | |
39 | 46 | Karas Marek | SVK | 1741 | Sk Doprastav Bratislava | 4,5 | 38,0 | 23,0 | 41,0 | 25 | 37,0 | |
40 | 47 | Adamciak Tomas | SVK | 1737 | Liptovska Sachova Skola | 4,5 | 37,5 | 20,5 | 39,5 | 15 | 7,7 | |
41 | 63 | Laho Lukas | SVK | 1557 | Tj So Lokomotiva Surany | 4,5 | 37,5 | 19,0 | 41,0 | |||
42 | 39 | Petras Marian | SVK | 1832 | Liptovska Sachova Skola | 4,5 | 36,5 | 23,5 | 39,5 | 15 | 1,5 | |
43 | 32 | Urbanic Martin | SVK | 1881 | Sk Sparta Povazska Bystrica | 4,5 | 35,0 | 21,5 | 37,0 | 25 | -40,3 | |
44 | 19 | Milcova Zuzana | SVK | 1940 | Tsc Luna Martin | 4,5 | 34,5 | 22,0 | 38,0 | 15 | -29,5 | |
45 | 11 | Kukel Imre | SVK | 2000 | Komarnansky Sc Komarno | 4,0 | 42,0 | 28,5 | 45,5 | 15 | -7,8 | |
46 | 52 | Kravec Patrik | SVK | 1686 | Sachovy Klub Sabinov | 4,0 | 41,5 | 24,5 | 43,5 | 15 | 20,1 | |
47 | 14 | Toth Erik | SVK | 1949 | Sk Levice | 4,0 | 41,0 | 24,0 | 41,0 | 25 | -44,3 | |
48 | 60 | Surka Marian | SVK | 1783 | Individualny Clen | 4,0 | 40,5 | 20,0 | 42,5 | |||
49 | 35 | Malinovsky Jozef | SVK | 1855 | Sk Hermes Belusa | 4,0 | 39,0 | 24,0 | 42,0 | 15 | -24,8 | |
50 | 64 | Lecky Juraj | SVK | 1482 | Sk Levice | 4,0 | 39,0 | 21,0 | 42,0 | |||
51 | 57 | Hagara Eduard | SVK | 1904 | Kdv Kezmarok | 4,0 | 38,0 | 20,5 | 40,0 | |||
52 | 23 | Tropp Oliver | SVK | 1924 | Kdv Kezmarok | 4,0 | 36,0 | 23,0 | 39,5 | 15 | -36,3 | |
53 | 40 | Kosek Lubomir | CZE | 1817 | 4,0 | 35,5 | 20,0 | 39,0 | 15 | -3,6 | ||
54 | 67 | Chovan Milan | SVK | 1364 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 4,0 | 35,5 | 18,5 | 37,0 | |||
55 | 55 | Zakovicova Silvia | SVK | 1633 | Sk Prievidza | 4,0 | 33,5 | 19,0 | 36,5 | 15 | -9,4 | |
56 | 61 | Budinsky Martin | SVK | 1741 | Sk Slovan Nova Bana | 4,0 | 33,5 | 18,0 | 35,0 | |||
57 | 48 | Navratilova Alena | CZE | 1715 | 4,0 | 33,0 | 15,5 | 35,0 | 15 | -4,7 | ||
58 | 41 | Hipszki Julius | SVK | 1813 | Sk Opevnenie Banska Stiavnica | 3,5 | 36,5 | 19,0 | 38,5 | 25 | -21,5 | |
59 | 50 | Karas Juraj | SVK | 1707 | Sk Doprastav Bratislava | 3,5 | 36,0 | 20,0 | 39,0 | 25 | -10,0 | |
60 | 59 | Majchrak Jozef | SVK | 1854 | Sk Slovan Bratislava | 3,5 | 35,0 | 18,0 | 36,5 | |||
61 | 71 | Bango Lukas | SVK | 1288 | Sk Komplet Modranka | 3,5 | 33,5 | 15,0 | 35,0 | |||
62 | 81 | Krizan Milan | SVK | 1000 | 3,5 | 33,0 | 16,5 | 36,0 | ||||
63 | 65 | Rendla Karol | SVK | 1450 | Sk Opevnenie Banska Stiavnica | 3,5 | 33,0 | 13,5 | 35,0 | |||
64 | 51 | Oktavec Ivan | SVK | 1704 | Sk Bucina Zvolen | 3,5 | 32,5 | 19,0 | 34,5 | 25 | -26,3 | |
65 | 56 | Piovar Jaroslav | SVK | 1619 | Tj Mladost Zilina | 3,5 | 32,5 | 15,5 | 34,0 | 25 | -10,5 | |
66 | 69 | WCM | Morvay Eszter | SVK | 1322 | Individualny Clen | 3,5 | 32,5 | 14,5 | 35,5 | ||
67 | 49 | Stefanides Karol | SVK | 1708 | Msk Trstena | 3,5 | 32,0 | 16,5 | 34,0 | 15 | -8,1 | |
68 | 78 | Bosak Stefan | SVK | 1173 | Sk Opevnenie Banska Stiavnica | 3,5 | 28,5 | 10,5 | 30,0 | |||
69 | 6 | Riabov Alexander | SVK | 2082 | Lokomotiva Topolcany | 3,0 | 42,0 | 23,0 | 46,5 | 15 | -1,0 | |
70 | 68 | Jancsy Peter | SVK | 1334 | Sk Opevnenie Banska Stiavnica | 3,0 | 37,0 | 15,5 | 38,5 | |||
71 | 82 | Pigosova Jana | SVK | 1000 | 3,0 | 33,5 | 14,0 | 35,0 | ||||
72 | 75 | Cibula Jan | SVK | 1232 | Sk Opevnenie Banska Stiavnica | 3,0 | 32,0 | 16,0 | 32,0 | |||
73 | 80 | Hudec Timotej | SVK | 1000 | Sk Opevnenie Banska Stiavnica | 3,0 | 30,5 | 12,5 | 32,5 | |||
74 | 70 | Bango Dominik | SVK | 1310 | Sk Komplet Modranka | 3,0 | 30,5 | 12,0 | 32,0 | |||
75 | 66 | Regecova Natalia | SVK | 1388 | Skm Cvc Spisska Stara Ves | 3,0 | 30,0 | 12,0 | 32,0 | |||
76 | 74 | Sosovicka Jakub | SVK | 1266 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 3,0 | 28,5 | 11,0 | 30,0 | |||
77 | 72 | Grega Jaroslav | SVK | 1288 | Sk Opevnenie Banska Stiavnica | 2,0 | 31,5 | 11,0 | 34,5 | |||
78 | 73 | Sahidi Samir | SVK | 1288 | Sk Komplet Modranka | 2,0 | 31,0 | 13,0 | 31,0 | |||
79 | 76 | Kravcova Andrea | SVK | 1219 | Sachovy Klub Sabinov | 2,0 | 28,0 | 5,0 | 29,5 | |||
80 | 79 | Cibula Pavel | SVK | 1078 | Sk Opevnenie Banska Stiavnica | 1,5 | 28,5 | 6,5 | 30,0 | |||
81 | 77 | Lanik Miroslav | SVK | 1201 | Slavia Stu Bratislava | 1,5 | 26,5 | 5,5 | 28,0 | |||
82 | 54 | Kunzo Slavomir | SVK | 1644 | Tsc Luna Martin | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 36,0 | 25 | -3,5 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Fide Tie-Break
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)