Názov turnaja: Luna Cup 2011
Termín: 2011/08/03 - 2011/08/07
Miesto: Hotel Luna Martin
Ø rating: 1893
Výsledky: http://chess-results.com/tnr51911.aspx
Naši hráči: 21.Cajka Tibor 4.0b, 29.Jozefek Michal 4.0b, 68 účastníkov
Konečné poradie po 7 kolách
Por. | č. | T | Meno | FED | Elo | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | K | Elo+/- |
1 | 1 | IM | Jurcik Marian | SVK | 2481 | Tj Slavia Caissa Cadca | 6,0 | 29,5 | 33,5 | 24,5 | 2550 | 10 | 5,7 |
2 | 4 | IM | Gazik Igor | SVK | 2319 | Tj Inbest Dunajov | 5,5 | 28,5 | 32,0 | 22,5 | 2415 | 10 | 9,3 |
3 | 3 | FM | Jurcik Martin | SVK | 2360 | Tj Slavia Caissa Cadca | 5,0 | 30,5 | 34,0 | 22,5 | 2316 | 15 | 3,0 |
4 | 2 | GM | Manik Mikulas | SVK | 2397 | Tj Inbest Dunajov | 5,0 | 28,5 | 31,5 | 21,0 | 2305 | 10 | -1,8 |
5 | 6 | FM | Briestensky Rastislav | SVK | 2294 | Sk Caissa Cadca | 5,0 | 27,5 | 31,0 | 21,5 | 2311 | 15 | 6,3 |
6 | 13 | Murin Pavol | SVK | 2068 | Msk Dolny Kubin | 5,0 | 25,0 | 28,0 | 17,5 | 2139 | 15 | 9,8 | |
7 | 15 | Janco Darius | SVK | 2062 | Sks Dubnica N/V | 5,0 | 23,0 | 26,0 | 17,5 | 2063 | 15 | 1,4 | |
8 | 14 | WIM | Gazik Renata | POL | 2064 | Liptovska Sachova Skola | 5,0 | 23,0 | 26,0 | 17,5 | 2082 | 15 | 3,0 |
9 | 19 | Sarmir Milos | SVK | 2037 | Sk Cifer | 5,0 | 23,0 | 25,5 | 17,5 | 2112 | 15 | 10,6 | |
10 | 18 | Kmiecik Wojciech | POL | 2046 | 4,5 | 27,5 | 30,0 | 18,0 | 2178 | 15 | 18,0 | ||
11 | 10 | Banduka Zeljko | SVK | 2122 | Sk Podpolanie | 4,5 | 26,5 | 30,0 | 18,0 | 2136 | 15 | 2,0 | |
12 | 5 | IM | Kantorik Marian | SVK | 2312 | Tj Inbest Dunajov | 4,5 | 26,0 | 29,0 | 19,5 | 2189 | 15 | -12,3 |
13 | 26 | Garban Mario | SVK | 1960 | Sk Prievidza | 4,5 | 25,0 | 27,0 | 17,0 | 2116 | 25 | 38,3 | |
14 | 7 | FM | Donka Peter | HUN | 2208 | HGI Debrecen | 4,5 | 24,0 | 26,5 | 18,0 | 2123 | 15 | -9,0 |
15 | 17 | Kimerling Martin | SVK | 2047 | Ksn Bratislava | 4,5 | 23,5 | 26,0 | 16,0 | 2051 | 15 | -0,2 | |
16 | 9 | Hrnciar Roman | SVK | 2125 | Msk Dolny Kubin | 4,5 | 21,5 | 24,0 | 17,0 | 2013 | 15 | -12,0 | |
17 | 30 | Milcova Zuzana | SVK | 1940 | Tsc Luna Martin | 4,0 | 26,0 | 29,0 | 16,5 | 2057 | 15 | 17,0 | |
18 | 22 | Kovalik Julius | SVK | 1998 | Sk Podpolanie | 4,0 | 26,0 | 27,0 | 19,0 | 2146 | 15 | 20,4 | |
19 | 34 | Adamcik Tomas | SVK | 1903 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 4,0 | 25,5 | 27,5 | 17,0 | 1936 | 15 | 7,9 | |
20 | 25 | FM | Gazik Viktor | SVK | 1967 | Liptovska Sachova Skola | 4,0 | 25,5 | 27,0 | 17,5 | 2078 | 15 | 15,8 |
21 | 8 | Cajka Tibor | SVK | 2146 | Sk Osuske | 4,0 | 25,5 | 26,5 | 16,0 | 1987 | 15 | -14,4 | |
22 | 28 | Sustek Vladimir | SVK | 1950 | So Central Zilina | 4,0 | 24,5 | 26,5 | 16,0 | 2002 | 15 | 8,9 | |
23 | 20 | Bakalar Jan | SVK | 2012 | Tj Inbest Dunajov | 4,0 | 24,0 | 26,5 | 16,0 | 2061 | 15 | 6,3 | |
24 | 35 | Walas Aleksandra | POL | 1902 | 4,0 | 24,0 | 26,0 | 16,0 | 1833 | 15 | -7,8 | ||
25 | 33 | Galbavy Dusan | SVK | 1907 | So Central Zilina | 4,0 | 23,5 | 25,5 | 15,0 | 1997 | 15 | 13,4 | |
26 | 16 | Liptak Dusan | SVK | 2056 | Sk Cifer | 4,0 | 23,0 | 26,0 | 17,0 | 1984 | 15 | 7,5 | |
27 | 12 | Lipien Wieslaw | POL | 2076 | 4,0 | 23,0 | 26,0 | 16,0 | 1953 | 15 | -15,0 | ||
28 | 41 | Kavon Rastislav | SVK | 1870 | Sk Komplet Modranka | 4,0 | 21,0 | 23,0 | 13,5 | 1870 | 25 | 14,5 | |
29 | 31 | Jozefek Michal | SVK | 1931 | Sk Osuske | 4,0 | 20,5 | 21,5 | 13,5 | 1898 | 15 | -2,8 | |
30 | 37 | Gal Hanna Krisztina | HUN | 1890 | HGI Debrecen | 3,5 | 24,5 | 26,5 | 15,0 | 1935 | 15 | -1,5 | |
31 | 24 | Kucera Michal | SVK | 1975 | Uksup Bratislava | 3,5 | 24,0 | 27,0 | 15,0 | 2010 | 15 | 4,2 | |
32 | 64 | Staffen Richard | SVK | 1623 | Tj Mladost Zilina | 3,5 | 24,0 | 26,5 | 17,0 | 2003 | |||
33 | 11 | Polak Vratko | SVK | 2090 | Tatran Sucany | 3,5 | 24,0 | 26,0 | 16,5 | 1948 | 25 | -28,3 | |
34 | 48 | Hornak Pavol | SVK | 1776 | Sk Cifer | 3,5 | 22,0 | 23,0 | 12,0 | 1913 | 15 | 20,1 | |
35 | 27 | Liska Vladimir | SVK | 1960 | Neografia Martin | 3,5 | 21,5 | 24,0 | 12,0 | 1831 | 25 | -27,3 | |
36 | 39 | Sandor Lukas | SVK | 1887 | Cc Sklene Patriots | 3,5 | 19,5 | 21,5 | 13,0 | 1841 | 15 | -5,6 | |
37 | 21 | Hricak Vasil | SVK | 2000 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 3,0 | 24,5 | 26,5 | 14,5 | 1959 | 15 | -6,3 | |
42 | Gazikova Veronika | SVK | 1865 | Liptovska Sachova Skola | 3,0 | 24,5 | 26,5 | 14,5 | 1897 | 15 | 4,7 | ||
39 | 32 | Briestenska Andrea | SVK | 1921 | Sk Caissa Cadca | 3,0 | 22,5 | 25,5 | 12,5 | 1779 | 15 | -13,1 | |
40 | 53 | Volna Lukas | SVK | 1680 | Tsc Luna Martin | 3,0 | 21,5 | 24,5 | 13,5 | 1885 | 25 | 27,3 | |
41 | 45 | Nedoba Milan | SVK | 1819 | Sk Turcianske Teplice | 3,0 | 21,5 | 24,5 | 12,0 | 1693 | 25 | -27,0 | |
42 | 57 | Mate Levente | HUN | 1582 | HGI Debrecen | 3,0 | 21,5 | 23,5 | 11,0 | 1770 | 15 | 17,0 | |
43 | 46 | Donka Mate Salamon | HUN | 1797 | HGI Debrecen | 3,0 | 21,5 | 23,0 | 13,0 | 1776 | 15 | -12,3 | |
44 | 40 | Urbanik Lukas | SVK | 1887 | Tj Slavia Caissa Cadca | 3,0 | 21,0 | 23,0 | 12,0 | 1741 | 25 | -30,5 | |
45 | 43 | Vlkovic Pavol | SVK | 1859 | Sk Cifer | 3,0 | 20,5 | 22,5 | 11,0 | 1686 | 15 | -16,5 | |
46 | 52 | Simo Lubomir | SVK | 1693 | Tsc Luna Martin | 3,0 | 20,0 | 22,5 | 14,0 | 1891 | 25 | 40,5 | |
47 | 65 | Rintel Boris | SVK | 1593 | Sk Doprastav Bratislava | 3,0 | 20,0 | 22,5 | 10,0 | 1679 | |||
48 | 51 | Oktavec Ivan | SVK | 1704 | Sk Bucina Zvolen | 3,0 | 20,0 | 22,0 | 12,0 | 1864 | 25 | 33,5 | |
49 | 59 | Kajtar Gergo | HUN | 1567 | HGI Debrecen | 3,0 | 20,0 | 22,0 | 11,5 | 1824 | 25 | 49,5 | |
50 | 63 | Zigo Milan | SVK | 1780 | Neografia Martin | 3,0 | 19,0 | 21,0 | 12,0 | 1819 | |||
51 | 38 | Vandlik Jaroslav | SVK | 1890 | Msk Martin | 3,0 | 18,5 | 20,0 | 12,0 | 1693 | 25 | -43,5 | |
52 | 44 | Herman Peter | SVK | 1855 | Neografia Martin | 3,0 | 18,5 | 19,5 | 12,5 | 1721 | 25 | -8,3 | |
53 | 60 | Donka Dorottya Bianka | HUN | 1549 | HGI Debrecen | 3,0 | 17,5 | 18,5 | 6,0 | 1578 | 15 | 5,6 | |
54 | 61 | Vrtiakova Anna | SVK | 1493 | Ksn Bratislava | 3,0 | 16,5 | 17,5 | 8,5 | 1668 | 25 | 32,0 | |
55 | 62 | Remen Igor | SVK | 1823 | Tsc Luna Martin | 3,0 | 16,0 | 17,0 | 8,0 | 1620 | |||
56 | 49 | Vinarcik Milan | SVK | 1752 | Neografia Martin | 2,5 | 23,5 | 26,0 | 12,0 | 1811 | 15 | 1,6 | |
57 | 29 | Toth Erik | SVK | 1949 | Sk Levice | 2,5 | 21,5 | 23,0 | 12,0 | 1792 | 25 | -30,5 | |
58 | 50 | Stefanides Karol | SVK | 1708 | Msk Trstena | 2,5 | 20,0 | 21,0 | 10,0 | 1566 | 15 | -12,3 | |
59 | 36 | Majzlan Blazej | SVK | 1901 | Mk Slovensky Orol Prievidza | 2,5 | 18,0 | 19,0 | 10,0 | 1641 | 15 | -35,1 | |
60 | 56 | Kajtar Dora | HUN | 1619 | HGI Debrecen | 2,0 | 21,5 | 23,5 | 10,5 | 1678 | 15 | 9,3 | |
61 | 66 | Zatko Pavol | SVK | 1434 | Sk Podpolanie | 2,0 | 19,5 | 21,5 | 11,0 | 1569 | |||
62 | 55 | Kunzo Slavomir | SVK | 1644 | Tsc Luna Martin | 2,0 | 19,5 | 21,5 | 9,0 | 1588 | 25 | -34,0 | |
63 | 58 | Racz Bence | HUN | 1570 | HGI Debrecen | 2,0 | 19,0 | 20,0 | 7,0 | 1499 | 25 | -17,8 | |
64 | 47 | Kvackaj Peter | SVK | 1777 | Tatran Sucany | 2,0 | 17,0 | 18,0 | 7,5 | 1470 | 25 | -48,3 | |
65 | 68 | Gazik Jakub | SVK | 1239 | Liptovska Sachova Skola | 2,0 | 14,0 | 15,5 | 7,0 | 1331 | |||
66 | 54 | Sustek Radoslav | SVK | 1649 | Tj Mladost Zilina | 1,5 | 18,0 | 20,0 | 8,5 | 1565 | 25 | 0,8 | |
67 | 23 | Janik Miroslav | SVK | 1975 | Msk Dolny Kubin | 1,0 | 21,5 | 23,5 | 5,5 | 1697 | 15 | -21,8 | |
68 | 67 | Koperdak Jozef | SVK | 1416 | Sk Levice | 1,0 | 18,0 | 20,0 | 5,5 | 1462 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Fide Tie-Break