Názov turnaja: 9.ročník Memoriálu Štefana Gurschinga v rapid šachu
Termín: 2016/05/01
Miesto: Kultúrny dom Šaštín-Stráže
Ø rating: 1457
Výsledky: http://chess-results.com/tnr219040.aspx
Naši hráči: 2.Gasa Andrej 7.0b, 14.Cajka Tibor 6.0b, 16.Ulehla Jakub 6.0b, 36.Drozd Jan 5.0b, 44.Kaufman Robert 4.5b, 50.Nater Nikolas 4.0b, 52.Oslej Marek 4.0b, 62.Svarc Vaclav 3.0b, 64.Kaufmanova Karin 3.0b, 70.Otepka Peter 3.0b, 80 účastníkov
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | č. | T | Meno | FED | EloF | EloN | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 5 | CM | Teuber Andreas | GER | 2167 | 0 | 7,5 | 49,5 | 53,5 | 43,50 | |
2 | 1 | FM | Gasa Andrej | SVK | 2284 | 0 | Sk Osuske | 7,0 | 50,0 | 55,0 | 41,75 |
3 | 12 | Seget Milan | SVK | 2063 | 0 | 7,0 | 46,5 | 49,0 | 36,50 | ||
4 | 2 | FM | Hofmann Thomas | AUT | 2260 | 0 | 6,5 | 51,5 | 56,0 | 39,00 | |
5 | 3 | Danada Tomas | SVK | 2228 | 0 | Sk Nafta Gbely | 6,5 | 51,0 | 55,5 | 38,25 | |
6 | 8 | Mayer Josef | CZE | 2092 | 0 | Tj Podluzan Prusanky | 6,5 | 48,5 | 51,5 | 35,75 | |
7 | 4 | Skreno Vladimir | SVK | 2192 | 0 | Sachy Reinter N.O. Humenne | 6,5 | 45,5 | 49,5 | 33,50 | |
8 | 14 | Jakubec Milan | SVK | 2052 | 0 | Sk Komplet Modranka | 6,5 | 42,5 | 46,0 | 30,25 | |
9 | 7 | Pribila Gerhard | SVK | 2120 | 0 | Sk Nafta Gbely | 6,0 | 52,0 | 56,0 | 34,75 | |
10 | 13 | Veselsky Jozef | SVK | 2061 | 0 | Sportovy Klub Potonska Veza | 6,0 | 49,0 | 51,0 | 30,25 | |
11 | 6 | Polacik Igor | SVK | 2165 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 6,0 | 47,5 | 51,5 | 32,25 | |
12 | 20 | Verbytskiy Patrik | SVK | 1809 | 0 | Topolciansky Sachovy Klub | 6,0 | 47,5 | 50,5 | 30,50 | |
13 | 19 | Tokos Rastislav | SVK | 1812 | 0 | Sk Senica | 6,0 | 45,0 | 49,0 | 31,00 | |
14 | 9 | Cajka Tibor | SVK | 2081 | 0 | Sk Osuske | 6,0 | 45,0 | 49,0 | 30,50 | |
15 | 18 | Huska Branislav | SVK | 1824 | 0 | Sk Senica | 6,0 | 41,5 | 46,0 | 29,00 | |
16 | 26 | Ulehla Jakub | SVK | 1700 | 0 | Sk Osuske | 6,0 | 40,5 | 42,5 | 24,00 | |
17 | 15 | Horak Ivan | SVK | 2048 | 0 | Sachovy Klub Holic | 5,5 | 44,5 | 48,0 | 26,25 | |
18 | 10 | Macka Oto | SVK | 2067 | 0 | Topolciansky sachovy klub | 5,5 | 44,0 | 48,0 | 26,50 | |
19 | 39 | Dest Stanislav | SVK | 1402 | 0 | Sk Senica | 5,5 | 43,0 | 45,5 | 24,25 | |
20 | 17 | Palka Martin | SVK | 1883 | 0 | Sk Senica | 5,5 | 42,5 | 46,5 | 27,50 | |
21 | 11 | Kucharek Jaroslav | SVK | 2064 | 0 | So Spartak Myjava | 5,5 | 42,5 | 46,5 | 26,25 | |
22 | 24 | Kastler Peter | SVK | 1734 | 0 | Sk Nafta Gbely | 5,5 | 42,0 | 46,0 | 26,00 | |
23 | 21 | Brunovsky Peter | SVK | 1808 | 0 | Sk Nafta Gbely | 5,5 | 41,0 | 44,5 | 24,75 | |
24 | 22 | Zlamal Marek | SVK | 1766 | 0 | Sk Skalica | 5,5 | 41,0 | 44,0 | 23,25 | |
25 | 28 | Kanka Tomas | SVK | 1697 | 0 | Sk Nafta Gbely | 5,5 | 39,5 | 41,0 | 21,00 | |
26 | 32 | Lukac Ivan | SVK | 1652 | 0 | So Spartak Myjava | 5,0 | 45,5 | 49,5 | 25,25 | |
27 | 31 | Klimes Karel | SVK | 1654 | 0 | Sk Stefanov | 5,0 | 44,5 | 47,5 | 22,50 | |
28 | 16 | Hirmajer Jan | SVK | 1933 | 0 | Zsk Vrbove - Sach | 5,0 | 43,0 | 46,0 | 21,50 | |
29 | 58 | Dobesch Johann | AUT | 0 | 1000 | 5,0 | 42,5 | 46,5 | 24,00 | ||
30 | 25 | Tupy Bystrik | SVK | 1728 | 0 | Sk Hlohovec | 5,0 | 42,5 | 45,5 | 22,00 | |
31 | 38 | Wallner Juraj | SVK | 1541 | 0 | Sk Stefanov | 5,0 | 42,0 | 45,0 | 23,25 | |
32 | 41 | Klimesova Gabriela | SVK | 0 | 1333 | Sk Stefanov | 5,0 | 41,0 | 44,0 | 21,00 | |
33 | 23 | Zajicek Ferdinand | SVK | 1749 | 0 | Sk Nafta Gbely | 5,0 | 40,0 | 43,5 | 21,00 | |
34 | 37 | Tomasovic Roman | SVK | 1555 | 0 | Sk Stefanov | 5,0 | 39,0 | 41,5 | 19,00 | |
35 | 64 | Laco Jan | SVK | 0 | 1000 | 5,0 | 38,5 | 42,0 | 21,00 | ||
36 | 36 | Drozd Jan | SVK | 1573 | 0 | Sk Osuske | 5,0 | 37,5 | 40,5 | 19,50 | |
37 | 30 | Papanek Lubomir | SVK | 1659 | 0 | Sk Nafta Gbely | 5,0 | 37,5 | 40,5 | 18,50 | |
38 | 40 | Visvader Kristof | SVK | 0 | 1341 | Interchess Zs Borsky Mikulas | 5,0 | 34,5 | 36,0 | 14,50 | |
39 | 34 | Stehlik Jan | SVK | 1631 | 0 | Sachovy Klub Holic | 4,5 | 40,5 | 43,0 | 18,75 | |
40 | 35 | Ostradicky Dusan | SVK | 0 | 1611 | Smolenice | 4,5 | 40,0 | 42,0 | 17,25 | |
41 | 29 | Tupy Emil | SVK | 1689 | 0 | Sk Hlohovec | 4,5 | 39,0 | 42,0 | 17,50 | |
42 | 27 | Jarabek Milan | SVK | 1698 | 0 | Sk Skalica | 4,5 | 39,0 | 40,5 | 15,75 | |
43 | 72 | Ralbovsky Milan | SVK | 0 | 1000 | Sk Nafta Gbely | 4,5 | 38,0 | 41,0 | 17,25 | |
44 | 42 | Kaufman Robert | SVK | 1317 | 0 | Sk Osuske | 4,5 | 38,0 | 41,0 | 16,25 | |
45 | 63 | Labak Tomas | SVK | 0 | 1000 | So Spartak Myjava | 4,5 | 36,5 | 39,5 | 17,25 | |
46 | 43 | Svrcek Daniel | SVK | 1312 | 0 | Sachovy Klub Holic | 4,5 | 36,0 | 38,0 | 14,25 | |
47 | 57 | Datko Jan | SVK | 0 | 1000 | Sastin-Straze | 4,5 | 31,0 | 33,0 | 13,75 | |
48 | 33 | Stasek Daniel | SVK | 1642 | 0 | Sachovy Klub Holic | 4,0 | 37,5 | 40,5 | 14,00 | |
49 | 50 | Sefcik Oliver | SVK | 0 | 1113 | Sachovy Klub Holic | 4,0 | 37,0 | 39,5 | 13,50 | |
50 | 45 | Nater Nikolas | SVK | 0 | 1248 | Sk Osuske | 4,0 | 37,0 | 39,0 | 12,50 | |
51 | 77 | Strban Stanislav | SVK | 0 | 1000 | Sachovy Klub Holic | 4,0 | 36,0 | 39,0 | 15,00 | |
52 | 49 | Oslej Marek | SVK | 0 | 1137 | Interchess Cvc Senica | 4,0 | 36,0 | 39,0 | 14,00 | |
53 | 46 | Horak Viliam | SVK | 1239 | 0 | Sachovy Klub Holic | 4,0 | 35,0 | 38,0 | 13,00 | |
54 | 59 | Gajarsky Karol | SVK | 0 | 1000 | 4,0 | 34,5 | 36,0 | 11,00 | ||
55 | 47 | Cambal Peter | SVK | 0 | 1218 | Sachovy Klub Holic | 4,0 | 34,0 | 35,5 | 10,50 | |
56 | 61 | Ivanova Nicol | SVK | 0 | 1000 | Sachovy Klub Holic | 4,0 | 33,0 | 35,0 | 12,00 | |
57 | 44 | Tomasovic Pavol | SVK | 1308 | 0 | Sk Stefanov | 4,0 | 32,5 | 34,0 | 9,50 | |
58 | 76 | Steiner Juraj | SVK | 0 | 1000 | Sachovy Klub Holic | 4,0 | 32,0 | 34,5 | 11,50 | |
59 | 51 | Daniel Dusan | SVK | 0 | 1074 | Sachovy Klub Holic | 4,0 | 31,0 | 32,5 | 9,50 | |
60 | 54 | Bilicka Lucia | SVK | 0 | 1000 | Sachovy Klub Holic | 3,5 | 34,0 | 36,0 | 10,00 | |
61 | 55 | Cermak Lukas | SVK | 0 | 1000 | Sachovy Klub Holic | 3,5 | 28,5 | 30,0 | 8,25 | |
62 | 48 | Svarc Vaclav | SVK | 1188 | 0 | Sk Osuske | 3,0 | 35,0 | 36,5 | 6,50 | |
63 | 78 | Visvader Rudolf | SVK | 0 | 1000 | Borsky Mikulas | 3,0 | 34,5 | 37,5 | 10,50 | |
64 | 62 | Kaufmanova Karin | SVK | 0 | 1000 | Interchess Cvc Senica | 3,0 | 33,0 | 35,0 | 7,00 | |
65 | 69 | Novomesky Roman | SVK | 0 | 1000 | Stefanov | 3,0 | 32,0 | 34,0 | 8,50 | |
66 | 71 | Ralbovsky Dominik | SVK | 0 | 1000 | Sk Nafta Gbely | 3,0 | 31,5 | 34,0 | 9,25 | |
67 | 56 | Daniel Jakub | SVK | 0 | 1000 | Sk Nafta Gbely | 3,0 | 31,0 | 33,0 | 6,50 | |
68 | 73 | Sefcik Marek Ml. | SVK | 0 | 1000 | Sachovy Klub Holic | 3,0 | 30,5 | 32,5 | 7,75 | |
69 | 60 | Hyza Richard | SVK | 0 | 1000 | Sk Nafta Gbely | 3,0 | 30,0 | 32,5 | 8,50 | |
70 | 70 | Otepka Peter | SVK | 0 | 1000 | CVC Senica | 3,0 | 29,5 | 31,0 | 7,00 | |
71 | 65 | Lanza Matej | SVK | 0 | 1000 | Gbely | 3,0 | 27,0 | 28,5 | 6,00 | |
72 | 52 | Novomeska Karin | SVK | 0 | 1062 | Sk Stefanov | 2,5 | 28,5 | 30,0 | 5,50 | |
73 | 79 | Volek Vladimir | SVK | 0 | 1000 | Sk Nafta Gbely | 2,5 | 26,0 | 27,5 | 5,25 | |
74 | 74 | Sefcikova Emilia | SVK | 0 | 1000 | Sachovy Klub Holic | 2,5 | 25,5 | 27,0 | 4,25 | |
75 | 66 | Matula Tomas | SVK | 0 | 1000 | Sachovy Klub Holic | 2,0 | 31,0 | 33,5 | 5,00 | |
76 | 53 | Bartosik Rafael | SVK | 0 | 1000 | 2,0 | 25,5 | 27,0 | 3,00 | ||
77 | 75 | Sefcikova Liana | SVK | 0 | 1000 | Sachovy Klub Holic | 2,0 | 24,5 | 26,0 | 3,00 | |
78 | 68 | Moravek Peter | SVK | 0 | 1000 | Gbely | 1,5 | 26,0 | 27,5 | 2,50 | |
79 | 67 | Matula Vojtech | SVK | 0 | 1000 | Sachovy Klub Holic | 1,5 | 23,5 | 25,0 | 2,75 | |
80 | 80 | Vyrubal Ondrej | SVK | 0 | 1000 | Gbely | 1,5 | 22,5 | 24,0 | 2,50 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable