Názov turnaja: Majstrovstvá SR amatérov 2016
Termín: 2016/05/05 - 2016/05/08
Miesto: Hotel Sorea Ľubovňa, Ľubovnianske kúpele
Ø rating: 1766
Výsledky: http://chess-results.com/tnr211469.aspx
Naši hráči: 21.Gasa Patrik 4.5b, 59.Danada Ondrej 3.5b, 124 účastníkov
Konečné poradie po 7 kolách
Por. | č. | T | Meno | FED | EloF | EloN | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 16 | Orosi Peter | SVK | 2090 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 6,0 | 30,5 | 26,0 | 5 | |
2 | 37 | Timko Milan | SVK | 1984 | 0 | 1. Sk Kosice | 6,0 | 27,5 | 23,0 | 5 | |
3 | 12 | Fiacan Robert | SVK | 2107 | 0 | Tj Slavia Kosice | 6,0 | 25,0 | 23,0 | 6 | |
4 | 17 | Podoba Milan | SVK | 2090 | 0 | Sks Dubnica N/V | 5,5 | 28,5 | 25,5 | 5 | |
5 | 4 | FM | Istona Martin | SVK | 2154 | 0 | Sachovy Klub Sabinov | 5,5 | 28,0 | 24,0 | 5 |
6 | 10 | Andras Tomas | SVK | 2120 | 0 | Kdv Kezmarok | 5,5 | 27,5 | 21,5 | 5 | |
7 | 9 | Tropp Frantisek | SVK | 2131 | 0 | Liptovska Sachova Skola | 5,5 | 26,5 | 22,0 | 5 | |
8 | 18 | Nemsak Denis | SVK | 2081 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 5,5 | 26,0 | 22,0 | 5 | |
9 | 8 | Kukucka Matej | SVK | 2143 | 0 | Sk Sparta Povazska Bystrica | 5,5 | 25,0 | 22,5 | 4 | |
10 | 7 | Koval Maros | SVK | 2147 | 0 | Eltra Osk Margecany | 5,5 | 25,0 | 21,0 | 4 | |
11 | 41 | Ostrochovsky Anton | SVK | 1953 | 0 | Tzob Bytca | 5,0 | 29,0 | 21,0 | 5 | |
12 | 15 | Nagy Attila | SVK | 2091 | 0 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 5,0 | 26,0 | 21,0 | 5 | |
13 | 22 | Paulovic Martin | CZE | 2064 | 0 | Sokol Praha-Kobylisy | 5,0 | 25,0 | 20,0 | 4 | |
14 | 1 | Juhar Roman | SVK | 2197 | 0 | Tj Slavia Kosice | 5,0 | 24,5 | 18,0 | 5 | |
15 | 3 | Cech Dominik | SVK | 2162 | 0 | Sk Zemplin Michalovce | 4,5 | 29,5 | 21,5 | 3 | |
16 | 5 | Chlpik Martin | SVK | 2152 | 0 | Topolciansky Sachovy Klub | 4,5 | 28,5 | 22,0 | 3 | |
17 | 2 | Skreno Vladimir | SVK | 2192 | 0 | Sachy Reinter N.O. Humenne | 4,5 | 28,5 | 21,5 | 4 | |
18 | 29 | Balazs Attila | SVK | 2028 | 0 | Neaktivny Clen, Nezaplatil Cle | 4,5 | 28,0 | 21,0 | 4 | |
19 | 20 | Lecky Juraj | SVK | 2069 | 0 | Sk Levice | 4,5 | 28,0 | 21,0 | 3 | |
20 | 31 | Melich Jindrich | CZE | 2022 | 0 | Tj Praha-Pankrac | 4,5 | 28,0 | 20,0 | 3 | |
21 | 11 | Gasa Patrik | SVK | 2108 | 0 | Sk Osuske | 4,5 | 27,5 | 21,0 | 3 | |
22 | 61 | Tomcikova Dominika | SVK | 1781 | 0 | Tj Slovan Rajecke Teplice | 4,5 | 27,0 | 19,0 | 4 | |
23 | 23 | Ondras Juraj | SVK | 2059 | 0 | Sk Veza Cvc Banska Bystrica | 4,5 | 26,5 | 20,0 | 4 | |
24 | 28 | Matejov Anton | SVK | 2031 | 0 | Sk Mladost Neslusa | 4,5 | 26,5 | 20,0 | 3 | |
25 | 19 | Bakalar Jan | SVK | 2075 | 0 | Tj Slovan Rajecke Teplice | 4,5 | 26,5 | 19,5 | 3 | |
26 | 34 | Cenker Milan | SVK | 1994 | 0 | 1. Sk Kosice | 4,5 | 26,5 | 19,0 | 3 | |
27 | 13 | FM | Mrva Vladimir | SVK | 2103 | 0 | Sachovy Klub Sabinov | 4,5 | 26,0 | 20,0 | 4 |
28 | 14 | Balazs Ladislav | SVK | 2100 | 0 | Neaktivny Clen, Nezaplatil Cle | 4,5 | 26,0 | 20,0 | 3 | |
29 | 30 | Hurtuk Radovan | SVK | 2025 | 0 | Tj Dunajec Spisska Stara Ves | 4,5 | 25,5 | 20,5 | 4 | |
30 | 35 | Borovsky Adam | SVK | 1990 | 0 | Tj Slavia Kosice | 4,5 | 25,0 | 18,5 | 3 | |
31 | 26 | Gombar Peter | SVK | 2039 | 0 | Sk Sparta Povazska Bystrica | 4,5 | 24,0 | 19,0 | 4 | |
32 | 25 | Puskar Jan | SVK | 2040 | 0 | Sk Veza Cvc Banska Bystrica | 4,0 | 28,0 | 20,0 | 4 | |
33 | 39 | Kraml Maros | SVK | 1969 | 0 | Sk Mestske Lesy Kremnica | 4,0 | 28,0 | 18,5 | 2 | |
34 | 45 | Druska Robert | SVK | 1895 | 0 | Sk Ruzomberok | 4,0 | 26,5 | 17,0 | 4 | |
35 | 24 | Adamcik Robert | SVK | 2047 | 0 | Tj Slavia Caissa Cadca | 4,0 | 25,5 | 18,5 | 3 | |
36 | 33 | Safarik Milan | SVK | 1996 | 0 | Neaktivny Clen, Nezaplatil Cle | 4,0 | 25,5 | 17,5 | 3 | |
37 | 38 | Laky Peter | SVK | 1983 | 0 | Neaktivny Clen, Nezaplatil Cle | 4,0 | 25,0 | 17,0 | 3 | |
38 | 21 | Macka Oto | SVK | 2067 | 0 | Neaktivny Clen, Nezaplatil Cle | 4,0 | 24,5 | 18,0 | 3 | |
39 | 36 | Haborak Kristian | SVK | 1990 | 0 | Sk Lipany | 4,0 | 24,5 | 17,0 | 3 | |
40 | 46 | Dujava Daniel | SVK | 1895 | 0 | Sachovy Klub Sabinov | 4,0 | 24,5 | 15,5 | 3 | |
41 | 50 | Simkovic Eduard | SVK | 1868 | 0 | Sk Lab | 4,0 | 24,0 | 16,5 | 3 | |
42 | 40 | Belus Benjamin | SVK | 1967 | 0 | Kdv Kezmarok | 4,0 | 23,5 | 16,0 | 3 | |
43 | 6 | Jelen Peter St. | SVK | 2149 | 0 | Sk Krivan L.Ondrasova | 4,0 | 23,5 | 15,0 | 4 | |
44 | 27 | Foldesi Marek | SVK | 2035 | 0 | Sk Levice | 4,0 | 23,0 | 17,5 | 2 | |
45 | 57 | Durovka Stefan | SVK | 1795 | 0 | Sk Slovan Bratislava | 4,0 | 23,0 | 17,0 | 4 | |
46 | 49 | Budzak Marcel | SVK | 1872 | 0 | Kdv Kezmarok | 4,0 | 23,0 | 14,5 | 3 | |
47 | 32 | Vojtko Marek | SVK | 2015 | 0 | Tj Slavia Kosice | 4,0 | 22,5 | 17,0 | 3 | |
48 | 59 | Dziak Miroslav | SVK | 1786 | 0 | Sk Tjls Vd Poprad | 4,0 | 22,0 | 15,5 | 2 | |
49 | 53 | Mikulec Martin | SVK | 1844 | 0 | Sk Veza Cvc Banska Bystrica | 4,0 | 22,0 | 15,0 | 4 | |
50 | 60 | Cisarik Pavol | SVK | 1785 | 0 | Slavia Pu Presov | 4,0 | 21,5 | 16,5 | 3 | |
51 | 58 | Minarcak Pavol | SVK | 1791 | 0 | So Start Levoca | 4,0 | 21,5 | 15,5 | 3 | |
52 | 56 | Feco Jan | SVK | 1807 | 0 | Neaktivny Clen, Nezaplatil Cle | 4,0 | 20,5 | 15,5 | 3 | |
53 | 52 | Vestur Rastislav | SVK | 1854 | 0 | Kdv Kezmarok | 4,0 | 20,5 | 15,0 | 3 | |
54 | 82 | Nadzamova Rebeka | SVK | 1698 | 0 | Tj Slavia Kosice | 4,0 | 20,0 | 13,5 | 3 | |
55 | 42 | Banoci Jaroslav St. | SVK | 1939 | 0 | Psk Dason Presov | 3,5 | 25,5 | 15,5 | 3 | |
56 | 47 | Krnan Bronislav | SVK | 1888 | 0 | Sk Slovan Modry Kamen | 3,5 | 24,0 | 15,5 | 3 | |
48 | Valentik Roman | SVK | 1887 | 0 | 1. Sk Kosice | 3,5 | 24,0 | 15,5 | 3 | ||
58 | 63 | Ihnat Marek Ml. | SVK | 1775 | 0 | Sk Zemplin Michalovce | 3,5 | 23,0 | 14,0 | 3 | |
59 | 43 | Danada Ondrej | SVK | 1931 | 0 | Sk Osuske | 3,5 | 23,0 | 14,0 | 2 | |
60 | 67 | Pollak Rudolf | SVK | 1747 | 0 | Bsk Bardejov | 3,5 | 23,0 | 12,5 | 2 | |
61 | 84 | Olsavsky Peter | SVK | 1676 | 0 | So Skm Stara Lubovna | 3,5 | 22,5 | 14,0 | 2 | |
62 | 54 | Recky Norbert | SVK | 1830 | 0 | Msk Spisska Nova Ves | 3,5 | 22,0 | 15,0 | 3 | |
63 | 62 | Hagara Eduard St. | SVK | 1779 | 0 | Kdv Kezmarok | 3,5 | 22,0 | 13,0 | 2 | |
64 | 69 | Kaminsky Ladislav | SVK | 1726 | 0 | Sachovy Klub Sabinov | 3,5 | 22,0 | 12,5 | 2 | |
70 | Misecka Kamil | SVK | 1726 | 0 | Neaktivny Clen, Nezaplatil Cle | 3,5 | 22,0 | 12,5 | 2 | ||
66 | 73 | Kardis Benjamin | SVK | 1721 | 0 | Sachovy Klub Sabinov | 3,5 | 22,0 | 12,0 | 2 | |
67 | 66 | Krajnik Richard | SVK | 1749 | 0 | Tj Slavia Kosice | 3,5 | 21,5 | 12,5 | 3 | |
89 | Bojnansky Juraj | SVK | 1646 | 0 | Sk Hlohovec | 3,5 | 21,5 | 12,5 | 3 | ||
69 | 108 | Slivka David | SVK | 1447 | 0 | Tj Slavia Caissa Cadca | 3,5 | 21,0 | 12,0 | 2 | |
70 | 81 | Jarabek Milan | SVK | 1698 | 0 | Sk Skalica | 3,5 | 20,5 | 13,0 | 3 | |
71 | 76 | Sestak Dusan | SVK | 1714 | 0 | So Skm Stara Lubovna | 3,5 | 19,5 | 12,0 | 3 | |
72 | 92 | Liscinska Lucia | SVK | 1620 | 0 | Slavia Pu Presov | 3,5 | 18,5 | 9,5 | 3 | |
73 | 55 | Verbytskiy Patrik | SVK | 1809 | 0 | Topolciansky Sachovy Klub | 3,0 | 25,5 | 15,0 | 2 | |
74 | 68 | Orvisky Vladimir | SVK | 1743 | 0 | Zsk Vrbove - Sach | 3,0 | 25,5 | 13,5 | 2 | |
86 | Kolibik Jan | SVK | 1665 | 0 | Sachovy Klub Slovan Sliac | 3,0 | 25,5 | 13,5 | 2 | ||
76 | 77 | Janas Peter | SVK | 1712 | 0 | Sk Hlohovec | 3,0 | 23,5 | 13,0 | 2 | |
77 | 72 | Antal Lubomir | SVK | 1721 | 0 | Kdv Kezmarok | 3,0 | 23,0 | 12,0 | 3 | |
78 | 78 | Horbal Jozef | SVK | 1702 | 0 | So Start Levoca | 3,0 | 22,5 | 13,0 | 3 | |
79 | 65 | Gajarsky Roman | SVK | 1766 | 0 | Sk Hlohovec | 3,0 | 22,5 | 11,5 | 2 | |
80 | 91 | Fonos Zoltan | SVK | 1622 | 0 | Sk Trebisov | 3,0 | 22,5 | 11,0 | 2 | |
81 | 79 | Sukovsky Igor | SVK | 1701 | 0 | Sk Tjls Vd Poprad | 3,0 | 21,5 | 12,0 | 1 | |
90 | Tomcikova Zuzana | SVK | 1635 | 0 | Tj Slovan Rajecke Teplice | 3,0 | 21,5 | 12,0 | 1 | ||
83 | 75 | Franko Ondrej | SVK | 1714 | 0 | Tsc Luna Martin | 3,0 | 20,5 | 12,0 | 3 | |
84 | 85 | Beno Milan | SVK | 1673 | 0 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav | 3,0 | 20,5 | 11,0 | 3 | |
101 | Kaleta Marian | SVK | 1501 | 0 | So Skm Stara Lubovna | 3,0 | 20,5 | 11,0 | 3 | ||
86 | 83 | Nadzamova Viktoria | SVK | 1686 | 0 | Tj Slavia Kosice | 3,0 | 20,0 | 11,0 | 3 | |
87 | 88 | Hruska Karol | SVK | 1649 | 0 | 1. Sk Kosice | 3,0 | 20,0 | 11,0 | 1 | |
88 | 44 | Galbavy Dusan | SVK | 1899 | 0 | Msk Dolny Kubin | 3,0 | 19,5 | 11,5 | 2 | |
89 | 87 | Dzuris Ivan | SVK | 1649 | 0 | Bsk Bardejov | 3,0 | 18,5 | 10,0 | 3 | |
90 | 117 | Balvan Filip | SVK | 1304 | 0 | Sk Rajec | 3,0 | 18,5 | 8,5 | 2 | |
91 | 94 | Slivka Vasil | SVK | 1590 | 0 | Slavia Pu Presov | 3,0 | 18,0 | 9,0 | 3 | |
92 | 80 | Kluka Vojtech | SVK | 1700 | 0 | Tj Slavia Kosice | 3,0 | 17,0 | 10,0 | 3 | |
93 | 98 | Majirska Karin | SVK | 1537 | 0 | Sachy Reinter N.O. Humenne | 3,0 | 17,0 | 6,0 | 3 | |
94 | 64 | Malinovsky Jozef | SVK | 1772 | 0 | Sk Sparta Povazska Bystrica | 2,5 | 24,0 | 12,0 | 2 | |
95 | 107 | Dzurilla Ondrej | SVK | 1467 | 0 | Sk Veza Cvc Banska Bystrica | 2,5 | 20,5 | 9,5 | 1 | |
96 | 96 | Steiniger Florian | SVK | 1567 | 0 | Slavia Pu Presov | 2,5 | 20,0 | 9,0 | 2 | |
97 | 99 | Beranek Viktor | SVK | 1517 | 0 | Sk Tjls Vd Poprad | 2,5 | 19,0 | 8,5 | 2 | |
98 | 74 | Cebo Vladimir | SVK | 1718 | 0 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav | 2,5 | 18,5 | 10,0 | 2 | |
99 | 95 | Hanec Kristian | SVK | 1582 | 0 | Tj Slavia Caissa Cadca | 2,5 | 18,0 | 8,0 | 2 | |
100 | 100 | Stefanides Karol | SVK | 1502 | 0 | Msk Trstena | 2,5 | 17,5 | 8,5 | 2 | |
101 | 118 | Datelova Daniela | SVK | 1279 | 0 | Osk Renop Liptovska Tepla | 2,5 | 17,0 | 7,5 | 2 | |
102 | 71 | Sutor Alexander | SVK | 1723 | 0 | So Skm Stara Lubovna | 2,5 | 16,5 | 7,5 | 2 | |
103 | 109 | Pogadl Jakub | SVK | 1425 | 0 | Liptovska Sachova Skola | 2,5 | 15,5 | 5,0 | 2 | |
104 | 112 | Gulas Gabriel | SVK | 1402 | 0 | Sachovy Klub Sabinov | 2,5 | 14,0 | 6,0 | 2 | |
105 | 51 | Magura Ivan | SVK | 1859 | 0 | Sk Slovan Modry Kamen | 2,0 | 22,0 | 11,5 | 1 | |
106 | 115 | Horbalova Ivana | SVK | 1306 | 0 | So Start Levoca | 2,0 | 21,5 | 9,0 | 2 | |
107 | 119 | Janik Marek Tobias | SVK | 1254 | 0 | Neaktivny Clen, Nezaplatil Cle | 2,0 | 21,0 | 9,0 | 2 | |
108 | 97 | Gaborcik Michal | SVK | 1538 | 0 | Kdv Kezmarok | 2,0 | 20,0 | 9,0 | 2 | |
109 | 110 | Cuker Oliver | SVK | 1412 | 0 | Sachovy Klub Sabinov | 2,0 | 18,5 | 7,0 | 0 | |
110 | 103 | Ihnat Marek St. | SVK | 1496 | 0 | Sk Zemplin Michalovce | 2,0 | 18,0 | 6,0 | 2 | |
111 | 113 | Janikova Katka | SVK | 1337 | 0 | Neaktivny Clen, Nezaplatil Cle | 2,0 | 18,0 | 5,0 | 2 | |
112 | 106 | Pogadl Martin | SVK | 1469 | 0 | Liptovska Sachova Skola | 2,0 | 17,5 | 7,5 | 1 | |
113 | 120 | Sopoci Jakub | SVK | 0 | 1264 | Tsc Luna Martin | 2,0 | 17,0 | 4,0 | 1 | |
114 | 114 | Hanina Marcel | SVK | 1310 | 0 | Kdv Kezmarok | 2,0 | 16,0 | 6,0 | 2 | |
115 | 124 | Sofrankova Sofia | SVK | 0 | 1000 | So Skm Stara Lubovna | 1,5 | 23,0 | 9,0 | 0 | |
116 | 93 | Szabo Ladislav | SVK | 1604 | 0 | Sachy Reinter N.O. Humenne | 1,5 | 21,5 | 7,0 | 1 | |
117 | 105 | Jencopala Alexander | SVK | 1471 | 0 | Bsk Bardejov | 1,5 | 18,0 | 7,0 | 0 | |
118 | 111 | Rybovic Mikulas | SVK | 1409 | 0 | So Skm Stara Lubovna | 1,5 | 17,5 | 3,5 | 0 | |
119 | 104 | Lison Juraj | SVK | 1486 | 0 | Tj Slavia Kosice | 1,5 | 16,5 | 5,0 | 1 | |
120 | 122 | Marcin Matus | SVK | 0 | 1000 | So Start Levoca | 1,5 | 16,0 | 5,5 | 1 | |
121 | 116 | Rybovic Nikolas | SVK | 1305 | 0 | So Skm Stara Lubovna | 1,5 | 15,5 | 2,5 | 1 | |
122 | 123 | Sofrankova Katarina | SVK | 0 | 1000 | So Skm Stara Lubovna | 1,0 | 18,0 | 5,0 | 1 | |
123 | 121 | Pajger Andrej | SVK | 0 | 1051 | Tzob Bytca | 1,0 | 18,0 | 2,0 | 0 | |
124 | 102 | Sutor Mario | SVK | 1498 | 0 | So Skm Stara Lubovna | 1,0 | 15,0 | 3,0 | 0 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Fide Tie-Break
Tie Break3: The greater number of victories (variable)