Názov turnaja: CZECH OPEN 2016 "AD PARDUBICE OPEN" - turnaj S
Termín: 2016/07/28
Miesto: CEZ arena, Pardubice (CZE)
Ø rating: 1660
Výsledky: http://chess-results.com/tnr230492.aspx
Naši hráči: 5.OCKO Martin 5.0b, 36 účastníkov
Konečné poradie po 7 kolách
Por. | č. | T | Meno | FED | Elo | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 31 | JOUKL Martin | CZE | 1284 | 6,0 | 22,5 | 31,5 | |
2 | 1 | GM | VELICKA Petr | CZE | 2419 | 6,0 | 22,5 | 30,5 |
3 | 8 | BEX Lennert | BEL | 1937 | 6,0 | 19,5 | 28,5 | |
4 | 20 | RICHTEROVA Julie | CZE | 1585 | 5,0 | 24,0 | 33,0 | |
5 | 15 | OCKO Martin | SVK | 1783 | 5,0 | 23,5 | 32,5 | |
6 | 9 | DANADA Ondrej | SVK | 1875 | 5,0 | 16,0 | 23,0 | |
12 | HAASE Pavel | CZE | 1822 | 5,0 | 16,0 | 23,0 | ||
8 | 11 | KOCUR Marc | BEL | 1865 | 4,5 | 21,5 | 29,5 | |
9 | 33 | LENAERTS Robbe | BEL | 1243 | 4,5 | 20,5 | 28,5 | |
10 | 17 | FRYDA Dominik | CZE | 1699 | 4,0 | 19,5 | 27,5 | |
11 | 3 | POLACIK Igor | SVK | 2110 | 4,0 | 19,5 | 26,5 | |
12 | 7 | DE CONINCK Erik | BEL | 1940 | 4,0 | 19,0 | 26,0 | |
14 | KRASA Marek | CZE | 1794 | 4,0 | 19,0 | 26,0 | ||
14 | 22 | MIKULENKA Tomas | CZE | 1569 | 4,0 | 17,5 | 25,5 | |
15 | 18 | VEESTRAETEN Bram | BEL | 1687 | 4,0 | 16,0 | 24,0 | |
16 | 4 | KOCUR Johan | BEL | 2048 | 4,0 | 16,0 | 22,5 | |
17 | 2 | JEZBERA Jiri | CZE | 2152 | 4,0 | 13,5 | 21,5 | |
18 | 5 | BRATUSZEWSKI Jorden | BEL | 1997 | 3,0 | 20,5 | 28,5 | |
19 | 16 | KUMPEN Jona | BEL | 1741 | 3,0 | 20,0 | 26,5 | |
20 | 13 | PAPACEK Milos | CZE | 1795 | 3,0 | 18,0 | 25,0 | |
21 | 30 | JUCHELKA Marek | CZE | 1362 | 3,0 | 17,5 | 24,5 | |
22 | 21 | JAKOUBEK Jakub | CZE | 1576 | 3,0 | 17,0 | 25,0 | |
23 | 6 | CM | PETRAS Milan | CZE | 1983 | 3,0 | 17,0 | 24,0 |
24 | 23 | STOCEK Martin | CZE | 1562 | 3,0 | 16,5 | 24,5 | |
25 | 26 | NESPUREK Jan | CZE | 1494 | 3,0 | 16,0 | 23,0 | |
26 | 25 | FRYS Jiri | CZE | 1512 | 3,0 | 15,0 | 22,5 | |
27 | 27 | KUMPEN Kurt | BEL | 1462 | 3,0 | 12,5 | 17,5 | |
28 | 19 | GLACNER Karel | CZE | 1587 | 2,5 | 16,0 | 21,5 | |
29 | 24 | LORENCOVA Jitka | CZE | 1519 | 2,0 | 17,0 | 23,0 | |
30 | 36 | RICHTER Rudolf | CZE | 1053 | 2,0 | 16,5 | 23,5 | |
31 | 28 | PILAR Vit | CZE | 1453 | 2,0 | 16,5 | 22,5 | |
32 | 10 | HAJEK Jiri | CZE | 1873 | 2,0 | 14,0 | 20,0 | |
33 | 35 | MOISEENKO Fedor | RUS | 1139 | 2,0 | 12,5 | 17,5 | |
34 | 29 | RET Adam Josef | CZE | 1399 | 2,0 | 12,0 | 17,5 | |
35 | 34 | RICHTEROVA Natasa | CZE | 1161 | 1,5 | 11,5 | 15,5 | |
36 | 32 | BONACCORSI Daniel | RUS | 1276 | 1,0 | 14,0 | 20,5 |
poznámka:
Tie Break1: points (game-points)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)