Názov turnaja: 15.ročník Letného šachového tábora Koník - blitz
Termín: 2016/08/01
Miesto: Rekreačné zariadenie GO Kľačno
Ø rating: 1408
Výsledky: http://chess-results.com/tnr232619.aspx
Naši hráči: 22.Buran Andrej Ml. 16b, 34.Ulehla Jakub 15b, 55.Hrdlicka Martin 12b, 75.Svarc Vaclav 10b, 87.Nater Nikolas 7b, 92.Kaufmanova Karin 6b, 99 účastníkov
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | č. | T | Meno | FED | Elo | Klub | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | FM | Sahidi Samir | SVK | 2216 | Ksn Bratislava | 27 | 9,0 | 49,5 |
2 | 3 | Macko Miroslav | SVK | 2186 | Ksn Bratislava | 22 | 7,5 | 51,5 | |
3 | 40 | Slivka David | SVK | 1524 | Tj Slavia Caissa Cadca | 21 | 7,0 | 45,5 | |
4 | 2 | Lintner Igor Ml. | SVK | 2191 | Ksn Bratislava | 20 | 7,0 | 46,0 | |
5 | 5 | Kostolansky Sebastian Lukas | SVK | 1962 | Sk Slovan Bratislava | 19 | 6,5 | 50,5 | |
6 | 11 | Tomcikova Dominika | SVK | 1877 | Tj Slovan Rajecke Teplice | 19 | 6,5 | 50,0 | |
7 | 4 | Macko Peter | SVK | 2051 | Ksn Bratislava | 19 | 6,5 | 49,5 | |
6 | Durica Adam | SVK | 1944 | Liptovska Sachova Skola | 19 | 6,5 | 49,5 | ||
9 | 18 | Valovic Matus | SVK | 1704 | Sk Doprastav Bratislava | 19 | 6,5 | 47,5 | |
10 | 7 | Ferkova Dominika | SVK | 1944 | Bsk Bardejov | 19 | 6,5 | 47,0 | |
11 | 12 | Varga Lukas | SVK | 1776 | Tj Slavia Kosice | 19 | 6,5 | 42,5 | |
12 | 14 | Vadila Ondrej | SVK | 1761 | Sk Slovan Bratislava | 18 | 6,0 | 50,5 | |
13 | 24 | Ferencak Jakub | SVK | 1633 | Msk Kdv Kezmarok | 18 | 6,0 | 45,5 | |
14 | 37 | Mizicka Matus | SVK | 1533 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 18 | 6,0 | 43,5 | |
15 | 32 | Skrinar Marek | SVK | 1557 | Sk Slovan Bratislava | 18 | 6,0 | 40,5 | |
16 | 47 | Ciglian Michal | SVK | 1401 | Liptovska Sachova Skola | 18 | 6,0 | 38,5 | |
17 | 21 | Ganzova Veronika | SVK | 1666 | Lokomotiva Trnava | 17 | 6,0 | 45,0 | |
18 | 25 | Franko Ondrej | SVK | 1628 | Tsc Luna Martin | 17 | 6,0 | 40,5 | |
19 | 15 | Zetocha Adrian | SVK | 1757 | Sk Slovan Bratislava | 16 | 5,5 | 47,5 | |
20 | 17 | Matis Tibor Ml. | SVK | 1709 | Sk Dunajska Streda | 16 | 5,5 | 44,0 | |
21 | 28 | Miklasova Emma | SVK | 1610 | Liptovska Sachova Skola | 16 | 5,5 | 43,5 | |
22 | 31 | Buran Andrej Ml. | SVK | 1558 | Sk Osuske | 16 | 5,5 | 43,0 | |
23 | 10 | Bochnicka Vladimir Ml. | SVK | 1885 | Ksn Bratislava | 16 | 5,5 | 42,5 | |
24 | 26 | Taragelova Martina | SVK | 1626 | Liptovska Sachova Skola | 16 | 5,5 | 40,5 | |
34 | Petrek David | SVK | 1548 | Sk Slovan Bratislava | 16 | 5,5 | 40,5 | ||
48 | Lovcican Tomas | SVK | 1401 | Sk Junior Cvc Banska Bystrica | 16 | 5,5 | 40,5 | ||
27 | 41 | Solcan Martin | SVK | 1515 | Sk Slovan Nova Bana | 16 | 5,5 | 39,5 | |
28 | 8 | Sosovicka Jakub | SVK | 1925 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 15 | 5,5 | 47,0 | |
29 | 13 | Sandor Martin | SVK | 1763 | Ksn Bratislava | 15 | 5,5 | 44,5 | |
30 | 20 | Gzib David | SVK | 1697 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 15 | 5,5 | 44,0 | |
31 | 22 | Popovic Martin | SVK | 1666 | Tj Slavia Kosice | 15 | 5,5 | 43,5 | |
32 | 9 | Kuna Martin | SVK | 1904 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 15 | 5,5 | 42,5 | |
33 | 16 | Starovic Martin | SVK | 1710 | Ksn Bratislava | 15 | 5,0 | 46,5 | |
34 | 19 | Ulehla Jakub | SVK | 1700 | Sk Osuske | 15 | 5,0 | 44,0 | |
35 | 29 | Valigursky Michal | SVK | 1602 | Interchess Cvc Malacky | 15 | 5,0 | 41,5 | |
36 | 35 | Turanec Daniel | SVK | 1538 | Sk Rajec | 15 | 5,0 | 40,0 | |
37 | 57 | Hudek Simon | SVK | 1277 | Sk Povazske Podhradie | 15 | 5,0 | 39,5 | |
38 | 44 | Balvan Filip | SVK | 1455 | Sk Rajec | 15 | 5,0 | 39,0 | |
39 | 33 | Ganz Marek | SVK | 1553 | Lokomotiva Trnava | 15 | 5,0 | 37,5 | |
38 | Chlpek Daniel | SVK | 1532 | Sk Slovan Bratislava | 15 | 5,0 | 37,5 | ||
41 | 43 | Soltys Oliver | SVK | 1496 | Ksn Bratislava | 15 | 5,0 | 36,5 | |
42 | 62 | Weis Jakub | SVK | 1268 | Sk Opevnenie Banska Stiavnica | 15 | 5,0 | 36,0 | |
43 | 27 | Salgovic Simon | SVK | 1616 | Sk Doprastav Bratislava | 15 | 5,0 | 35,0 | |
44 | 77 | Zetocha Adela | SVK | 1180 | Sk Slovan Bratislava | 15 | 5,0 | 28,0 | |
45 | 39 | Cedzo Adam | SVK | 1527 | Tj Mladost Zilina | 14 | 5,0 | 41,0 | |
46 | 64 | Kuna Patrik | SVK | 1232 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 14 | 5,0 | 36,0 | |
47 | 61 | Valastan Adam | SVK | 1270 | Szs, Skola U Filipa, Banska By | 13 | 4,5 | 41,5 | |
48 | 42 | Zahorcek Jakub | SVK | 1507 | Sk Povazske Podhradie | 13 | 4,5 | 38,5 | |
49 | 23 | Korenova Simona | SVK | 1638 | Liptovska Sachova Skola | 13 | 4,5 | 37,5 | |
50 | 63 | Zumrik Lukas | SVK | 1249 | Tsc Luna Martin | 13 | 4,5 | 35,0 | |
51 | 58 | Kossuth Tomas | SVK | 1277 | Liptovska Sachova Skola | 12 | 4,5 | 40,0 | |
52 | 49 | Hlavinova Martina | SVK | 1398 | Ask Nitra | 12 | 4,5 | 38,0 | |
76 | Lukac Jakub | SVK | 1189 | Neaktivny Clen, Nezaplatil Cle | 12 | 4,5 | 38,0 | ||
54 | 51 | Belica Kamil | SVK | 1361 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 12 | 4,5 | 34,0 | |
55 | 50 | Hrdlicka Martin | SVK | 1380 | Sk Osuske | 12 | 4,0 | 43,5 | |
56 | 30 | Vozarova Adriana | SVK | 1561 | Interchess Cvc Malacky | 12 | 4,0 | 42,0 | |
57 | 53 | Janikova Katka | SVK | 1327 | Neaktivny Clen, Nezaplatil Cle | 12 | 4,0 | 39,5 | |
58 | 54 | Svrcek Daniel | SVK | 1312 | Sachovy Klub Holic | 12 | 4,0 | 37,5 | |
59 | 52 | Ganz Tomas | SVK | 1329 | Lokomotiva Trnava | 12 | 4,0 | 36,5 | |
69 | Fajtakova Silvia | SVK | 1177 | Interchess Cvc Malacky | 12 | 4,0 | 36,5 | ||
70 | Orgon Jakub | SVK | 1072 | Neaktivny Clen, Nezaplatil Cle | 12 | 4,0 | 36,5 | ||
62 | 36 | Starovic Tomas | SVK | 1537 | Zruseny Clen, Zruseny | 12 | 4,0 | 35,0 | |
56 | Zumrik Marek | SVK | 1283 | Tsc Luna Martin | 12 | 4,0 | 35,0 | ||
64 | 45 | Sopoci Jakub | SVK | 1436 | Tsc Luna Martin | 12 | 4,0 | 33,5 | |
66 | Mindek Matus | SVK | 1213 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 12 | 4,0 | 33,5 | ||
66 | 71 | Rakovsky Jakub | SVK | 1035 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 12 | 4,0 | 32,5 | |
67 | 65 | Horvath Jan | SVK | 1221 | Sk Slovan Bratislava | 12 | 4,0 | 31,5 | |
68 | 46 | Klimentova Alzbeta | SVK | 1417 | Tj Slavia Kosice | 12 | 4,0 | 29,5 | |
69 | 60 | Datelova Daniela | SVK | 1272 | Osk Renop Liptovska Tepla | 11 | 4,0 | 36,5 | |
75 | Skorvanek Matej | SVK | 1224 | Sk Rajec | 11 | 4,0 | 36,5 | ||
71 | 59 | Taragel Marian | SVK | 1275 | Liptovska Sachova Skola | 11 | 4,0 | 35,0 | |
72 | 90 | Lezdik Damian | SVK | 1000 | Tj Mladost Zilina | 10 | 3,5 | 37,0 | |
73 | 55 | Janik Marek Tobias | SVK | 1301 | Neaktivny Clen, Nezaplatil Cle | 10 | 3,5 | 36,5 | |
78 | Orgon Patrik | SVK | 1177 | Neaktivny Clen, Nezaplatil Cle | 10 | 3,5 | 36,5 | ||
75 | 68 | Svarc Vaclav | SVK | 1188 | Sk Osuske | 10 | 3,5 | 34,5 | |
76 | 73 | Visvader Kristof | SVK | 1341 | Interchess Zs Borsky Mikulas | 10 | 3,5 | 33,5 | |
77 | 93 | Petrek Dominik | SVK | 1000 | Neaktivny Clen, Nezaplatil Cle | 9 | 3,0 | 38,5 | |
78 | 98 | Volanek Maros | SVK | 1000 | Sk Povazske Podhradie | 9 | 3,0 | 35,0 | |
79 | 82 | Adamec Maros | SVK | 1000 | Sachovy Klub Dubravan | 9 | 3,0 | 34,5 | |
80 | 81 | Horvathova Hana | SVK | 1007 | Sk Slovan Bratislava | 9 | 3,0 | 33,0 | |
81 | 79 | Kubikova Nina | SVK | 1127 | Ksn Bratislava | 9 | 3,0 | 29,5 | |
88 | Krajcirik Matej | SVK | 1000 | SK Kupele Piestany | 9 | 3,0 | 29,5 | ||
83 | 67 | Kolevska Lea Teodora | SVK | 1195 | Ksn Bratislava | 9 | 3,0 | 27,5 | |
84 | 84 | Cermakova Ema | SVK | 1000 | Sk Modra | 9 | 3,0 | 27,0 | |
85 | 85 | Havalda Samuel | SVK | 1000 | Ksn Bratislava | 9 | 3,0 | 26,0 | |
86 | 94 | Skorvanek Jakub | SVK | 1000 | neregistrovany | 9 | 3,0 | 25,0 | |
87 | 74 | Nater Nikolas | SVK | 1248 | Sk Osuske | 7 | 2,5 | 33,0 | |
88 | 89 | Krajcirik Michal | SVK | 1000 | SK Kupele Piestany | 7 | 2,5 | 32,5 | |
89 | 91 | Mato Sebastian | SVK | 1000 | Zruseny Clen, Zruseny | 7 | 2,5 | 30,5 | |
90 | 72 | Buda Ondrej | SVK | 1008 | Neaktivny Clen, Nezaplatil Cle | 7 | 2,5 | 28,5 | |
91 | 99 | Vozar Adam | SVK | 1000 | Interchess Cvc Malacky | 6 | 2,0 | 33,0 | |
92 | 87 | Kaufmanova Karin | SVK | 1000 | Interchess Cvc Senica | 6 | 2,0 | 31,5 | |
93 | 80 | Sitar Andrej | SVK | 1030 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 6 | 2,0 | 29,5 | |
95 | Stelbasky Filip | SVK | 1000 | Ksn Bratislava | 6 | 2,0 | 29,5 | ||
95 | 83 | Bochnickova Simona | SVK | 1000 | Ksn Bratislava | 6 | 2,0 | 27,0 | |
96 | 96 | Tap Alex | SVK | 1000 | neregistrovany | 6 | 2,0 | 26,5 | |
97 | 86 | Huttova Annamaria | SVK | 1000 | Liptovsky Mikulas | 5 | 2,0 | 27,0 | |
98 | 97 | Trnka Boris | SVK | 1000 | Cvc Ahoj Piestany | 3 | 1,0 | 30,5 | |
99 | 92 | Pavellova Tamara | SVK | 1000 | Liptovsky Mikulas | 1 | 0,5 | 26,5 |
poznámka:
Tie Break1: Matchpoints (variabel)
Tie Break2: points (game-points)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)